KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 21084.81 | 505,000 | 6.6조 | 78.6조 | |
| 2 | 카카오페이377300KOSPI | 24.38 | 128,000 | 3,003억 | 5.3조 | 10 |
| 3 | 현대오토에버307950KOSPI | 22.42 | 124,000 | 9,357억 | 12.4조 | |
| 4 | 한미반도체042700KOSPI | 9.83 | 17,875 | 509억 | 21.6조 | 7 |
| 5 | 삼성전자우005935KOSPI | 9.19 | 65,600 | 156.9조 | ||
| 6 | KCC002380KOSPI | 7.87 | 356,500 | 1.6조 | 3.9조 | |
| 7 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 7.62 | 55,000 | 1,935억 | 7,909억 | 6 |
| 8 | 디아이003160KOSPI | 5.16 | 7,890 | 1,057억 | 6,226억 | |
| 9 | 솔루엠248070KOSPI | 4.93 | 22,400 | 4,782억 | 7,215억 | 9 |
| 10 | 테이팩스055490KOSPI | 4.38 | 63,800 | 386억 | 626억 | 5 |
| 11 | 한화생명088350KOSPI | 4.00 | 2,940 | 10조 | 4.1조 | 8 |
| 12 | 대웅제약069620KOSPI | 4.00 | 127,000 | 3,778억 | 1.5조 | 9 |
| 13 | 농심004370KOSPI | 3.45 | 315,000 | 9,340억 | 2.2조 | 17 |
| 14 | 현대로템064350KOSPI | 3.23 | 17,850 | 1.5조 | 19.5조 | 6 |
| 15 | 한일시멘트300720KOSPI | 3.00 | 18,300 | 2,930억 | 1.1조 | 15 |
| 16 | 동원시스템즈014820KOSPI | 2.86 | 50,500 | 3,378억 | 5,827억 | 15 |
| 17 | 한국토지신탁034830KOSPI | 2.84 | 2,310 | 437억 | 2,921억 | |
| 18 | 코오롱인더120110KOSPI | 2.82 | 60,100 | 1.2조 | 1.7조 | |
| 19 | SGC에너지005090KOSPI | 2.55 | 48,450 | 6,115억 | 6,304억 | 3 |
| 20 | 아이에스동서010780KOSPI | 2.54 | 45,200 | 4,370억 | 6,219억 | 12 |
| 21 | 현대백화점069960KOSPI | 2.28 | 68,300 | 9,501억 | 3.7조 | 12 |
| 22 | 대덕전자353200KOSPI | 2.01 | 21,150 | 3,463억 | 6조 | 16 |
| 23 | 해성디에스195870KOSPI | 1.96 | 51,800 | 1,887억 | 1.1조 | |
| 24 | 제이알글로벌리츠348950KOSPI | 1.79 | 5,153 | 427억 | 2,333억 | 7 |
| 25 | LX하우시스108670KOSPI | 1.60 | 53,000 | 8,147억 | 2,861억 | |
| 26 | 엠씨넥스097520KOSPI | 1.41 | 49,350 | 3,035억 | 3,364억 | |
| 27 | 롯데렌탈089860KOSPI | 1.37 | 31,150 | 7,309억 | 1.2조 | 3 |
| 28 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 1.26 | 39,050 | 271억 | 3,740억 | 6 |
| 29 | 아세아제지002310KOSPI | 1.24 | 9,380 | 2,171억 | 3,172억 | 17 |
| 30 | LX홀딩스383800KOSPI | 1.16 | 9,100 | 521억 | 5,927억 | |
| 31 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 1.02 | 22,500 | 132억 | 773억 | 7 |
| 32 | 롯데정보통신286940KOSPI | 1.01 | 39,000 | 2,812억 | 2,605억 | 2 |
| 33 | 동양생명082640KOSPI | 0.98 | 5,930 | 1.1조 | 1.2조 | 4 |
| 34 | 디와이파워210540KOSPI | 0.94 | 12,950 | 1,029억 | 1,249억 | 2 |
| 35 | 코오롱002020KOSPI | 0.88 | 28,400 | 1.5조 | 5,666억 | |
| 36 | DL건설001880KOSPI | 0.78 | 26,450 | 2 | ||
| 37 | 남해화학025860KOSPI | 0.78 | 8,610 | 4,930억 | 2,886억 | |
| 38 | 대신증권003540KOSPI | 0.76 | 16,350 | 2.4조 | 1.3조 | |
| 39 | 삼영전자005680KOSPI | 0.74 | 10,200 | 392억 | 2,942억 | |
| 40 | 서울가스017390KOSPI | 0.68 | 176,000 | 7,695억 | 2,737억 | 19 |
| 41 | 삼성SDI우006405KOSPI | 0.65 | 298,290 | 3,076억 | ||
| 42 | KSS해운044450KOSPI | 0.60 | 11,000 | 1,398억 | 2,195억 | |
| 43 | 세진중공업075580KOSPI | 0.60 | 6,940 | 872억 | 6,822억 | 3 |
| 44 | 한미글로벌053690KOSPI | 0.59 | 11,550 | 1,120억 | 1,874억 | |
| 45 | CJ제일제당 우097955KOSPI | 0.47 | 149,000 | 1,627억 | ||
| 46 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 0.41 | 14,950 | 2.1조 | 3,063억 | 3 |
| 47 | SPC삼립005610KOSPI | 0.40 | 68,900 | 8,123억 | 3,331억 | 6 |
| 48 | 화승인더006060KOSPI | 0.36 | 4,680 | 4,082억 | 1,344억 | 2 |
| 49 | NICE034310KOSPI | 0.19 | 16,850 | 7,888억 | 4,268억 | 8 |
| 50 | 한국석유004090KOSPI | 0.18 | 15,500 | 1,712억 | 1,447억 | |
| 51 | 한화투자증권003530KOSPI | 0.09 | 4,630 | 1.7조 | 1조 | |
| 52 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 0.06 | 13,600 | 1조 | 1.6조 | |
| 53 | 포스코강판058430KOSPI | 0.05 | 53,000 | 2,793억 | 2,856억 | |
| 54 | 한국자산신탁123890KOSPI | 0.04 | 3,495 | 688억 | 2,766억 | |
| 55 | 플레이그램009810KOSPI | 0.00 | 10,925 | 657억 | 273억 | |
| 56 | 인디에프014990KOSPI | 0.00 | 1,010 | 243억 | 285억 | |
| 57 | 메타랩스090370KOSPI | 0.00 | 4,370 | 304억 | 298억 | |
| 58 | 부산주공005030KOSPI | 0.00 | 543 | 451억 | ||
| 59 | 주연테크044380KOSPI | 0.00 | 1,065 | 171억 | 113억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.