KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD현대중공업329180KOSPI | 506,768 | 312.29 | 54조 17.6조 | 2 |
| 2 | 삼성SDI006400KOSPI | 503,701 | 171.62 | 41.3조 13.3조 | 3 |
| 3 | 엘앤에프066970KOSPI | 182,415 | 169.16 | 7.5조 2.2조 | |
| 4 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 383,840 | 142.77 | 30.5조 69.1조 | |
| 5 | 비에이치090460KOSPI | 30,563 | 120.00 | 1.1조 1.8조 | 6 |
| 6 | 한화엔진082740KOSPI | 56,615 | 101.74 | 4.7조 1.4조 | 4 |
| 7 | LG이노텍011070KOSPI | 394,501 | 94.41 | 9.3조 21.9조 | 6 |
| 8 | 현대차005380KOSPI | 533,184 | 75.78 | 110.2조 186.3조 | 3 |
| 9 | 티에스이131290KOSDAQ | 171,910 | 56.02 | 1.8조 4,289억 | 4 |
| 10 | STX엔진077970KOSPI | 43,498 | 55.17 | 1.8조 7,893억 | |
| 11 | 한국전력015760KOSPI | 45,954 | 48.82 | 29.5조 97.4조 | |
| 12 | 오킨스전자080580KOSDAQ | 25,387 | 46.56 | 5,166억 944억 | |
| 13 | 현대엘리베이터017800KOSPI | 101,348 | 42.01 | 4조 2.5조 | |
| 14 | 코스맥스192820KOSPI | 213,872 | 38.03 | 2.4조 2.4조 | 2 |
| 15 | 심텍222800KOSDAQ | 75,945 | 36.29 | 2.8조 1.4조 | 4 |
| 16 | 퍼스텍010820KOSPI | 13,090 | 34.32 | 6,574억 2,073억 | |
| 17 | 자화전자033240KOSPI | 41,191 | 34.31 | 8,891억 8,489억 | 7 |
| 18 | LS006260KOSPI | 332,574 | 33.66 | 10.3조 31.9조 | 2 |
| 19 | NC036570KOSPI | 265,404 | 33.40 | 5.7조 1.5조 | 7 |
| 20 | HD한국조선해양009540KOSPI | 409,128 | 33.17 | 29.7조 29.9조 | 7 |
| 21 | HD현대마린엔진071970KOSPI | 94,892 | 32.84 | 3.1조 4,024억 | 11 |
| 22 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 229,830 | 30.09 | 20.9조 2.9조 | |
| 23 | CJ001040KOSPI | 216,482 | 29.89 | 6.3조 45조 | 3 |
| 24 | 코웨이021240KOSPI | 84,148 | 29.15 | 5.9조 5조 | 2 |
| 25 | NH투자증권005940KOSPI | 35,275 | 28.59 | 12.6조 13.7조 | |
| 26 | 한국콜마161890KOSPI | 87,167 | 25.12 | 2조 2.7조 | 21 |
| 27 | SK이노베이션096770KOSPI | 126,697 | 23.08 | 21.9조 80.3조 | 2 |
| 28 | 에이치브이엠295310KOSDAQ | 99,274 | 23.06 | 1.2조 451억 | 4 |
| 29 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 182,903 | 22.67 | 14.1조 13.9조 | 3 |
| 30 | 씨에스윈드112610KOSPI | 65,310 | 22.34 | 2.7조 2.9조 | 3 |
| 31 | DB손해보험005830KOSPI | 172,732 | 21.20 | 12조 23조 | |
| 32 | GS건설006360KOSPI | 38,523 | 20.00 | 3.3조 12.5조 | |
| 33 | 코세스089890KOSDAQ | 31,755 | 19.84 | 5,307억 824억 | 4 |
| 34 | 디케이티290550KOSDAQ | 24,871 | 19.64 | 4,970억 4,258억 | |
| 35 | 달바글로벌483650KOSPI | 198,319 | 19.62 | 2.5조 5,197억 | 9 |
| 36 | 디바이스187870KOSDAQ | 36,514 | 19.54 | 2,618억 841억 | |
| 37 | HD현대에너지솔루션322000KOSPI | 160,749 | 19.17 | 1.8조 4,927억 | |
| 38 | 가온전선000500KOSPI | 145,977 | 19.09 | 2.4조 2.5조 | 3 |
| 39 | 휴젤145020KOSDAQ | 271,420 | 19.07 | 3.3조 4,251억 | 2 |
| 40 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 615,140 | 18.45 | 11.9조 341억 | |
| 41 | 한국피아이엠448900KOSDAQ | 106,873 | 18.09 | 6,506억 369억 | |
| 42 | 산일전기062040KOSPI | 196,441 | 17.94 | 6.1조 5,019억 | |
| 43 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 36,653 | 17.85 | 7,347억 4,396억 | 2 |
| 44 | HD건설기계267270KOSPI | 159,500 | 17.72 | 7.8조 3.8조 | 2 |
| 45 | 고려아연010130KOSPI | 1,683,750 | 17.19 | 35조 16.6조 | 6 |
| 46 | 아모텍052710KOSDAQ | 26,694 | 17.18 | 3,785억 2,538억 | 6 |
| 47 | 앱클론174900KOSDAQ | 56,696 | 17.07 | 1.1조 | |
| 48 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 75,478 | 16.94 | 2.7조 3.7조 | 3 |
| 49 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 143,051 | 16.40 | 1.5조 3,196억 | 3 |
| 50 | 세미파이브490470KOSDAQ | 37,132 | 14.85 | 1.3조 1,210억 | |
| 51 | 삼양식품003230KOSPI | 1,385,654 | 13.75 | 10.4조 2.4조 | 2 |
| 52 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 45,742 | 13.61 | 3조 4,548억 | 6 |
| 53 | 코오롱인더120110KOSPI | 87,296 | 13.59 | 2.6조 4.9조 | |
| 54 | 기아000270KOSPI | 157,131 | 13.24 | 62.2조 114.1조 | 2 |
| 55 | 크래프톤259960KOSPI | 264,859 | 13.23 | 12.5조 3.3조 | 2 |
| 56 | 기가비스420770KOSDAQ | 86,781 | 12.66 | 1.1조 524억 | |
| 57 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 105,532 | 12.61 | 2.2조 2,437억 | 8 |
| 58 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 52,172 | 12.61 | 6,506억 3,225억 | 4 |
| 59 | 롯데관광개발032350KOSPI | 19,823 | 12.59 | 1.6조 6,534억 | 4 |
| 60 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 134,460 | 12.56 | 2.1조 2,546억 | 3 |
| 61 | 한국가스공사036460KOSPI | 36,634 | 10.87 | 3.4조 35.7조 | |
| 62 | 카카오페이377300KOSPI | 56,745 | 10.58 | 7.7조 9,584억 | 2 |
| 63 | OCI456040KOSPI | 98,045 | 9.72 | 8,773억 2조 | 2 |
| 64 | 성호전자043260KOSDAQ | 53,091 | 9.70 | 3.7조 2,316억 | |
| 65 | 한온시스템018880KOSPI | 4,154 | 9.24 | 4.3조 10.9조 | 7 |
| 66 | LG화학051910KOSPI | 356,579 | 9.24 | 25.4조 45.9조 | |
| 67 | 저스템417840KOSDAQ | 10,561 | 9.13 | 2,407억 483억 | 2 |
| 68 | 고영098460KOSDAQ | 31,283 | 9.09 | 2.3조 2,326억 | |
| 69 | 한미글로벌053690KOSPI | 31,975 | 9.03 | 3,501억 4,488억 | |
| 70 | 현대로템064350KOSPI | 221,561 | 8.92 | 23.6조 5.8조 | 3 |
| 71 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 121,668 | 8.90 | 3.4조 13.7조 | 3 |
| 72 | LG화학우051915KOSPI | 170,796 | 8.89 | 1.3조 | |
| 73 | 성일하이텍365340KOSDAQ | 75,705 | 8.44 | 9,757억 1,946억 | 4 |
| 74 | 현대지에프홀딩스005440KOSPI | 14,116 | 8.44 | 2.2조 8.1조 | 3 |
| 75 | 서부T&D006730KOSDAQ | 13,732 | 7.80 | 8,895억 2,483억 | 2 |
| 76 | 쎄트렉아이099320KOSDAQ | 187,526 | 7.31 | 2.1조 2,069억 | 5 |
| 77 | 풍산홀딩스005810KOSPI | 45,651 | 7.22 | 6,560억 4,325억 | |
| 78 | 오로스테크놀로지322310KOSDAQ | 35,500 | 7.00 | 3,339억 521억 | |
| 79 | 클래시스214150KOSDAQ | 58,395 | 6.70 | 3.8조 3,368억 | 3 |
| 80 | 알테오젠196170KOSDAQ | 365,950 | 6.51 | 19.6조 2,159억 | 3 |
| 81 | 금호석유화학011780KOSPI | 137,043 | 6.49 | 3.5조 6.9조 | 2 |
| 82 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 213,599 | 6.47 | 2.8조 4.9조 | 9 |
| 83 | 가온칩스399720KOSDAQ | 62,977 | 6.45 | 7,355억 685억 | |
| 84 | 에코프로086520KOSDAQ | 146,397 | 6.44 | 20.6조 3.4조 | 2 |
| 85 | 프로텍053610KOSDAQ | 68,503 | 6.20 | 7,359억 2,305억 | |
| 86 | 덕산하이메탈077360KOSDAQ | 16,452 | 5.87 | 7,511억 2,364억 | 2 |
| 87 | 아이에스동서010780KOSPI | 29,242 | 5.82 | 8,830억 1.2조 | |
| 88 | 케이뱅크279570KOSPI | 6,282 | 5.80 | 2.6조 | 2 |
| 89 | 호텔신라008770KOSPI | 53,085 | 5.66 | 2.1조 4.1조 | |
| 90 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 72,435 | 5.52 | 1.4조 2,735억 | |
| 91 | 한화비전489790KOSPI | 78,989 | 5.43 | 4조 1.8조 | |
| 92 | 성광벤드014620KOSDAQ | 38,592 | 5.19 | 1조 2,457억 | |
| 93 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 13,947 | 5.18 | 4,888억 1.1조 | 2 |
| 94 | 한선엔지니어링452280KOSDAQ | 17,103 | 5.13 | 3,308억 485억 | |
| 95 | SK가스018670KOSPI | 241,338 | 5.09 | 2.2조 7.7조 | 5 |
| 96 | 현대오토에버307950KOSPI | 432,508 | 4.93 | 11.8조 4.3조 | 3 |
| 97 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 123,931 | 4.91 | 2.6조 2,078억 | 2 |
| 98 | 국도화학007690KOSPI | 41,986 | 4.90 | 3,936억 1.4조 | 2 |
| 99 | 오이솔루션138080KOSDAQ | 43,083 | 4.81 | 5,472억 574억 | 2 |
| 100 | 에스원012750KOSPI | 93,188 | 4.44 | 3.5조 2.9조 | |
| 101 | 후성093370KOSPI | 13,763 | 4.30 | 1.5조 4,716억 | 2 |
| 102 | 제이에스링크127120KOSDAQ | 46,052 | 4.05 | 1.6조 193억 | 2 |
| 103 | 한섬020000KOSPI | 25,433 | 3.96 | 5,587억 1.5조 | 5 |
| 104 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 73,602 | 3.89 | 13.2조 32.4조 | |
| 105 | 케이씨029460KOSPI | 38,032 | 3.80 | 4,846억 7,973억 | |
| 106 | 천보278280KOSDAQ | 65,794 | 3.76 | 7,937억 1,338억 | 3 |
| 107 | 라온로보틱스232680KOSDAQ | 16,345 | 3.73 | 2,120억 538억 | 3 |
| 108 | 덴티움145720KOSPI | 56,683 | 3.65 | 4,838억 3,465억 | 2 |
| 109 | 대덕전자353200KOSPI | 93,231 | 3.62 | 4.7조 1.1조 | 4 |
| 110 | 한솔아이원스114810KOSDAQ | 18,916 | 3.62 | 5,387억 1,988억 | |
| 111 | 더블유게임즈192080KOSPI | 52,338 | 3.60 | 1.1조 7,199억 | |
| 112 | 하림지주003380KOSDAQ | 13,606 | 3.59 | 1.5조 13.2조 | |
| 113 | 샘씨엔에스252990KOSDAQ | 11,955 | 3.51 | 7,401억 | 3 |
| 114 | 에코프로머티450080KOSPI | 73,433 | 3.17 | 5.2조 2,998억 | |
| 115 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 54,385 | 3.17 | 1.4조 1.8조 | 3 |
| 116 | 신영증권001720KOSPI | 207,175 | 3.09 | 3.4조 2.1조 | 8 |
| 117 | 보로노이310210KOSDAQ | 301,047 | 3.01 | 5.6조 75억 | 2 |
| 118 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 53,056 | 2.96 | 2.8조 6,775억 | 2 |
| 119 | DL000210KOSPI | 63,884 | 2.88 | 1.4조 5.3조 | |
| 120 | 슈프리마236200KOSDAQ | 50,502 | 2.57 | 3,571억 1,373억 | |
| 121 | SK케미칼285130KOSPI | 59,476 | 2.57 | 1조 2.4조 | 3 |
| 122 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 1,107,147 | 2.52 | 39.2조 4.1조 | 3 |
| 123 | 동양생명082640KOSPI | 8,454 | 2.51 | 1.4조 3.6조 | |
| 124 | 동국제강460860KOSPI | 10,591 | 2.46 | 5,258억 | 3 |
| 125 | 자람테크놀로지389020KOSDAQ | 57,197 | 2.32 | 3,780억 222억 | |
| 126 | 동원산업006040KOSPI | 39,523 | 2.31 | 1.7조 9.6조 | 5 |
| 127 | 대웅003090KOSPI | 23,801 | 2.29 | 1.4조 2.1조 | 6 |
| 128 | 씨젠096530KOSDAQ | 26,965 | 2.27 | 1.4조 4,742억 | |
| 129 | 한중엔시에스107640KOSDAQ | 57,817 | 2.26 | 5,085억 1,753억 | |
| 130 | 한솔제지213500KOSPI | 9,133 | 2.22 | 2,163억 2.3조 | 3 |
| 131 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 11,980 | 2.17 | 2,052억 2,241억 | |
| 132 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 35,749 | 2.13 | 2.4조 1.5조 | |
| 133 | 오스코텍039200KOSDAQ | 55,483 | 2.11 | 2.1조 998억 | 2 |
| 134 | 이마트139480KOSPI | 101,768 | 2.10 | 2.8조 29조 | 5 |
| 135 | 나노신소재121600KOSDAQ | 78,191 | 2.03 | 9,403억 1,117억 | |
| 136 | 케이사인192250KOSDAQ | 14,276 | 2.00 | 967억 484억 | |
| 137 | 유니드014830KOSPI | 87,408 | 1.96 | 5,935억 1.3조 | 5 |
| 138 | 파마리서치214450KOSDAQ | 309,502 | 1.91 | 3.2조 5,363억 | |
| 139 | 한전산업130660KOSPI | 19,930 | 1.83 | 6,510억 3,945억 | |
| 140 | HJ중공업097230KOSPI | 26,727 | 1.82 | 2.6조 2조 | |
| 141 | 예스티122640KOSDAQ | 28,883 | 1.80 | 5,967억 871억 | 9 |
| 142 | 금호석유화학우011785KOSPI | 60,675 | 1.63 | 1,823억 | |
| 143 | 동서026960KOSPI | 27,736 | 1.62 | 2.8조 5,329억 | 9 |
| 144 | 씨어스458870KOSDAQ | 47,536 | 1.61 | 1.8조 482억 | 2 |
| 145 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 28,976 | 1.60 | 3,431억 3.5조 | |
| 146 | 테크윙089030KOSDAQ | 56,683 | 1.59 | 2.1조 1,591억 | |
| 147 | 알멕354320KOSDAQ | 90,048 | 1.59 | 5,727억 1,878억 | |
| 148 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 9,017 | 1.50 | 7,216억 4.4조 | |
| 149 | PI첨단소재178920KOSPI | 25,719 | 1.50 | 7,562억 2,513억 | |
| 150 | 호전실업111110KOSPI | 7,761 | 1.46 | 721억 5,209억 | |
| 151 | LS네트웍스000680KOSPI | 3,482 | 1.42 | 2,738억 2.6조 | |
| 152 | 롯데케미칼011170KOSPI | 89,531 | 1.30 | 3.8조 18.5조 | |
| 153 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 57,323 | 1.29 | 2.8조 1.2조 | 3 |
| 154 | 한솔테크닉스004710KOSPI | 7,679 | 1.28 | 2,511억 1.3조 | |
| 155 | 한미약품128940KOSPI | 552,270 | 1.27 | 6.8조 1.5조 | 2 |
| 156 | HS효성첨단소재298050KOSPI | 221,714 | 1.26 | 9,923억 3.3조 | |
| 157 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 115,690 | 1.25 | 1.1조 4.2조 | |
| 158 | 교보증권030610KOSPI | 13,206 | 1.23 | 1.5조 4.5조 | 23 |
| 159 | 피엔에이치테크239890KOSDAQ | 5,732 | 1.22 | 579억 336억 | |
| 160 | 코리아써키트007810KOSPI | 111,997 | 1.20 | 2.1조 1.5조 | 2 |
| 161 | 두산로보틱스454910KOSPI | 93,491 | 1.20 | 6.1조 330억 | |
| 162 | LG유플러스032640KOSPI | 17,478 | 1.10 | 7.6조 15.5조 | 2 |
| 163 | 태광산업003240KOSPI | 1,264,023 | 1.09 | 1.4조 1.8조 | 23 |
| 164 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 118,479 | 1.04 | 3.4조 4,115억 | |
| 165 | 한전KPS051600KOSPI | 59,633 | 1.04 | 2.7조 1.6조 | |
| 166 | 부광약품003000KOSPI | 8,077 | 1.03 | 7,962억 2,007억 | 6 |
| 167 | 나노187790KOSDAQ | 4,249 | 0.99 | 1,331억 857억 | |
| 168 | 한양이엔지045100KOSDAQ | 33,770 | 0.98 | 5,915억 1.1조 | 4 |
| 169 | LS마린솔루션060370KOSDAQ | 32,133 | 0.93 | 1.7조 2,442억 | |
| 170 | 롯데칠성005300KOSPI | 121,859 | 0.91 | 1.1조 4조 | 2 |
| 171 | 한화000880KOSPI | 137,112 | 0.90 | 9.9조 74.8조 | |
| 172 | 에스엘005850KOSPI | 60,864 | 0.85 | 2.8조 5.2조 | |
| 173 | 한화생명088350KOSPI | 4,916 | 0.84 | 4.3조 27.4조 | |
| 174 | NHN KCP060250KOSDAQ | 20,435 | 0.83 | 8,193억 1.2조 | 8 |
| 175 | 코오롱002020KOSPI | 63,223 | 0.82 | 8,171억 5.9조 | 2 |
| 176 | CJ대한통운000120KOSPI | 115,022 | 0.82 | 2.4조 12.3조 | |
| 177 | 대신증권003540KOSPI | 39,012 | 0.81 | 1.9조 5.1조 | |
| 178 | F&F383220KOSPI | 66,895 | 0.75 | 2.6조 1.9조 | 3 |
| 179 | 신한서부티엔디리츠404990KOSPI | 4,397 | 0.73 | 2,665억 321억 | |
| 180 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 206,105 | 0.73 | 7.2조 1,416억 | 3 |
| 181 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 27,047 | 0.69 | 3,884억 8,253억 | |
| 182 | 벨로크424760KOSDAQ | 1,539 | 0.69 | 278억 309억 | |
| 183 | 엠로058970KOSDAQ | 28,845 | 0.68 | 3,578억 840억 | |
| 184 | 하이록코리아013030KOSDAQ | 41,173 | 0.65 | 4,831억 2,146억 | |
| 185 | 대한해운005880KOSPI | 2,826 | 0.60 | 8,876억 1.3조 | |
| 186 | GKL114090KOSPI | 12,025 | 0.58 | 7,404억 4,229억 | |
| 187 | 동부건설005960KOSPI | 9,088 | 0.55 | 2,168억 1.8조 | |
| 188 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 55,820 | 0.54 | 1.4조 3,443억 | 2 |
| 189 | 웹젠069080KOSDAQ | 12,727 | 0.50 | 4,387억 1,744억 | |
| 190 | 영원무역111770KOSPI | 87,799 | 0.50 | 3.8조 4.1조 | |
| 191 | 하이트진로000080KOSPI | 17,657 | 0.50 | 1.2조 2.5조 | |
| 192 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 10,734 | 0.49 | 7,534억 6,161억 | |
| 193 | 태광023160KOSDAQ | 44,332 | 0.48 | 1.1조 2,970억 | 4 |
| 194 | 세방004360KOSPI | 15,247 | 0.48 | 2,929억 1.2조 | |
| 195 | 삼성카드029780KOSPI | 54,480 | 0.47 | 6.3조 4.4조 | |
| 196 | 동국홀딩스001230KOSPI | 11,192 | 0.46 | 3,533억 2조 | |
| 197 | 한라캐스트125490KOSDAQ | 14,446 | 0.46 | 5,278억 1,559억 | |
| 198 | 액트로290740KOSDAQ | 19,823 | 0.43 | 1,947억 2,449억 | 2 |
| 199 | 아이센스099190KOSDAQ | 20,931 | 0.42 | 5,987억 3,154억 | |
| 200 | 글로벌텍스프리204620KOSDAQ | 5,241 | 0.41 | 3,648억 1,541억 | |
| 201 | 씨메스475400KOSDAQ | 32,195 | 0.41 | 3,797억 131억 | |
| 202 | 코스텍시스355150KOSDAQ | 19,801 | 0.40 | 1,514억 142억 | |
| 203 | 조이시티067000KOSDAQ | 2,694 | 0.27 | 1,884억 1,404억 | |
| 204 | LS머트리얼즈417200KOSDAQ | 22,145 | 0.25 | 1.5조 1,536억 | 4 |
| 205 | 삼천리004690KOSPI | 139,881 | 0.22 | 5,596억 5.3조 | |
| 206 | 제일파마홀딩스002620KOSPI | 8,893 | 0.21 | 1,428억 6,576억 | |
| 207 | 텔코웨어078000KOSPI | 17,810 | 0.20 | 1,642억 384억 | |
| 208 | 스틱인베스트먼트026890KOSPI | 9,825 | 0.20 | 4,076억 912억 | |
| 209 | 삼영003720KOSPI | 8,388 | 0.20 | 2,890억 1,532억 | 2 |
| 210 | 포스코엠텍009520KOSDAQ | 19,458 | 0.12 | 8,129억 3,466억 | |
| 211 | 대한항공003490KOSPI | 21,173 | 0.12 | 9.2조 25.2조 | 2 |
| 212 | 원익홀딩스030530KOSDAQ | 31,172 | 0.11 | 2.4조 6,230억 | 2 |
| 213 | 대덕008060KOSPI | 15,068 | 0.11 | 4,734억 1.4조 | |
| 214 | 현대차우005385KOSPI | 252,700 | 0.09 | 5.9조 | 2 |
| 215 | 유진테크084370KOSDAQ | 132,367 | 0.08 | 3조 3,503억 | |
| 216 | 아모레퍼시픽우090435KOSPI | 47,246 | 0.04 | 4,983억 | |
| 217 | 한국쉘석유002960KOSPI | 505,000 | 0.03 | 6,565억 3,272억 | |
| 218 | 현대그린푸드453340KOSPI | 16,299 | 0.02 | 5,298억 2.3조 | |
| 219 | 신일제약012790KOSDAQ | 6,473 | 0.01 | 777억 894억 | 4 |
| 220 | SOOP067160KOSDAQ | 60,193 | 0.01 | 6,908억 4,666억 | |
| 221 | 인바디041830KOSDAQ | 29,379 | 0.00 | 3,970억 2,339억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.