KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 222,482 | 71.65 | 7.3조 2.2조 | 13 |
| 2 | 엔켐348370KOSDAQ | 96,557 | 21.84 | 8,096억 3,128억 | 2 |
| 3 | 위메이드112040KOSDAQ | 103,883 | 21.82 | 6,925억 6,140억 | 2 |
| 4 | LX세미콘108320KOSDAQ | 145,066 | 17.52 | 8,441억 1.6조 | |
| 5 | 케이엠더블유032500KOSDAQ | 34,232 | 17.43 | 1.2조 975억 | |
| 6 | 루트로닉085370KOSDAQ | 26,242 | 16.79 | 6 | |
| 7 | 펄어비스263750KOSDAQ | 99,488 | 12.25 | 3.7조 3,656억 | 4 |
| 8 | 클래시스214150KOSDAQ | 22,477 | 11.72 | 3.5조 3,368억 | 5 |
| 9 | 에코마케팅230360KOSDAQ | 21,865 | 11.57 | 4,960억 4,488억 | 2 |
| 10 | 제이시스메디칼287410KOSDAQ | 8,693 | 11.35 | 2 | |
| 11 | 유진테크084370KOSDAQ | 48,758 | 11.03 | 2.8조 3,503억 | 2 |
| 12 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 53,728 | 10.53 | 6,270억 4,396억 | 2 |
| 13 | 코나아이052400KOSDAQ | 24,550 | 9.82 | 8,884억 3,092억 | |
| 14 | 에스엠041510KOSDAQ | 79,764 | 9.76 | 2조 1.2조 | |
| 15 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 397,731 | 8.85 | 19.5조 2.5조 | 3 |
| 16 | 천보278280KOSDAQ | 340,140 | 6.95 | 7,768억 1,338억 | 13 |
| 17 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 92,008 | 6.86 | 1조 5,307억 | 3 |
| 18 | 나노신소재121600KOSDAQ | 62,851 | 6.66 | 8,414억 1,117억 | 2 |
| 19 | 엑세스바이오950130KOSDAQ | 18,308 | 6.39 | 1,124억 313억 | 4 |
| 20 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 39,285 | 6.19 | 2.7조 1.2조 | |
| 21 | 비씨엔씨146320KOSDAQ | 20,318 | 5.14 | 1,858억 876억 | |
| 22 | 비덴트121800KOSDAQ | 19,489 | 4.65 | 2,563억 101억 | |
| 23 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 61,894 | 4.61 | 2.1조 8,219억 | 2 |
| 24 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 40,750 | 4.38 | 1조 1.6조 | |
| 25 | 바이오플러스099430KOSDAQ | 30,391 | 4.19 | 3,285억 909억 | 2 |
| 26 | SFA반도체036540KOSDAQ | 7,061 | 4.17 | 1.1조 3,674억 | 2 |
| 27 | 바이오니아064550KOSDAQ | 39,029 | 4.17 | 2,684억 3,301억 | |
| 28 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 130,649 | 4.09 | 1.8조 2,056억 | 2 |
| 29 | 웹젠069080KOSDAQ | 24,524 | 4.02 | 4,124억 1,744억 | |
| 30 | 바이넥스053030KOSDAQ | 16,233 | 3.81 | 3,579억 1,685억 | 2 |
| 31 | 동화기업025900KOSDAQ | 80,196 | 3.46 | 5,637억 8,296억 | 3 |
| 32 | 솔브레인357780KOSDAQ | 246,830 | 3.24 | 3.2조 9,234억 | |
| 33 | 아프리카TV067160KOSDAQ | 148,406 | 2.64 | 6,759억 4,666억 | 2 |
| 34 | 압타바이오293780KOSDAQ | 23,183 | 2.32 | 1,975억 37억 | |
| 35 | 피엔에이치테크239890KOSDAQ | 31,710 | 2.22 | 521억 336억 | |
| 36 | 티케이케미칼104480KOSDAQ | 5,418 | 1.98 | 2,281억 3,396억 | 3 |
| 37 | 이노와이어리스073490KOSDAQ | 43,961 | 1.89 | 3,638억 1,861억 | |
| 38 | 동국S&C100130KOSDAQ | 5,994 | 1.80 | 1,417억 1,197억 | |
| 39 | 크레버스096240KOSDAQ | 34,768 | 1.78 | 1,130억 2,209억 | 2 |
| 40 | 성광벤드014620KOSDAQ | 8,755 | 1.75 | 1.1조 2,457억 | |
| 41 | 뷰웍스100120KOSDAQ | 41,509 | 1.71 | 2,454억 2,393억 | 3 |
| 42 | 아나패스123860KOSDAQ | 26,385 | 1.50 | 2,146억 1,822억 | |
| 43 | 아모텍052710KOSDAQ | 26,555 | 1.49 | 3,157억 2,538억 | |
| 44 | 티씨케이064760KOSDAQ | 130,817 | 1.34 | 2.7조 2,757억 | 5 |
| 45 | 에치에프알230240KOSDAQ | 37,867 | 1.31 | 4,106억 1,420억 | |
| 46 | 서울옥션063170KOSDAQ | 25,695 | 1.05 | 1,239억 213억 | 5 |
| 47 | 인터파크035080KOSDAQ | 6,622 | 1.02 | 1,301억 3.1조 | 2 |
| 48 | 엑셈205100KOSDAQ | 4,599 | 0.95 | 1,281억 478억 | |
| 49 | 와이엔텍067900KOSDAQ | 14,338 | 0.94 | 1,289억 1,170억 | 2 |
| 50 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 25,926 | 0.86 | 8.7조 793억 | |
| 51 | 서부T&D006730KOSDAQ | 9,884 | 0.79 | 8,466억 2,483억 | |
| 52 | 골프존215000KOSDAQ | 157,493 | 0.79 | 3,150억 4,833억 | 4 |
| 53 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 18,457 | 0.76 | 2.1조 1.5조 | |
| 54 | 다날064260KOSDAQ | 12,384 | 0.76 | 6,029억 2,254억 | |
| 55 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 88,744 | 0.76 | 1.3조 3,196억 | |
| 56 | 네이처셀007390KOSDAQ | 18,360 | 0.73 | 1.3조 207억 | 2 |
| 57 | 삼화네트웍스046390KOSDAQ | 4,694 | 0.68 | 439억 373억 | |
| 58 | 월덱스101160KOSDAQ | 25,146 | 0.62 | 5,003억 2,918억 | 2 |
| 59 | 마크로젠038290KOSDAQ | 29,765 | 0.60 | 1,750억 1,953억 | |
| 60 | 티앤알바이오팹246710KOSDAQ | 52,071 | 0.59 | 1,565억 270억 | |
| 61 | 엘앤씨바이오290650KOSDAQ | 37,566 | 0.50 | 1.8조 855억 | 2 |
| 62 | 코미팜041960KOSDAQ | 9,510 | 0.48 | 6,066억 525억 | |
| 63 | 코리아센터290510KOSDAQ | 6,525 | 0.46 | 3 | |
| 64 | 바텍043150KOSDAQ | 39,950 | 0.31 | 3,394억 4,264억 | |
| 65 | 휴온스글로벌084110KOSDAQ | 30,968 | 0.31 | 6,748억 8,475억 | 3 |
| 66 | 알파홀딩스117670KOSDAQ | 3,110 | 0.05 | 1,011억 201억 | 2 |
| 67 | 영우디에스피143540KOSDAQ | 2,263 | 0.03 | 627억 805억 | |
| 68 | 에스엘바이오닉스214310KOSDAQ | - | 0.00 | ||
| 69 | 대신정보통신020180KOSDAQ | 2,184 | 0.00 | 416억 2,029억 | |
| 70 | 룽투코리아060240KOSDAQ | - | 0.00 | 115억 248억 | |
| 71 | 우리넷115440KOSDAQ | - | 0.00 | 1,824억 755억 | |
| 72 | 시공테크020710KOSDAQ | - | 0.00 | 919억 1,684억 | |
| 73 | 옴니시스템057540KOSDAQ | - | 0.00 | 510억 991억 | |
| 74 | KBI메탈024840KOSDAQ | - | 0.00 | 869억 7,586억 | |
| 75 | 테고사이언스191420KOSDAQ | - | 0.00 | 1,018억 59억 | |
| 76 | 알에스오토메이션140670KOSDAQ | - | 0.00 | 1,962억 670억 | |
| 77 | TJ미디어032540KOSDAQ | - | 0.00 | 559억 944억 | |
| 78 | 랩지노믹스084650KOSDAQ | - | 0.00 | 935억 882억 | |
| 79 | 케어랩스263700KOSDAQ | - | 0.00 | 468억 817억 | |
| 80 | 켐온217600KOSDAQ | - | 0.00 | ||
| 81 | 싸이버원356890KOSDAQ | - | 0.00 | 403억 337억 | |
| 82 | 모헨즈006920KOSDAQ | - | 0.00 | 547억 812억 | |
| 83 | 모바일어플라이언스087260KOSDAQ | - | 0.00 | 656억 349억 | |
| 84 | 효성오앤비097870KOSDAQ | - | 0.00 | 571억 73억 | |
| 85 | 소프트센032680KOSDAQ | - | 0.00 | 253억 548억 | |
| 86 | SM C&C048550KOSDAQ | - | 0.00 | 1,106억 1,005억 | |
| 87 | 광림014200KOSDAQ | - | 0.00 | 2 | |
| 88 | 제룡전기033100KOSDAQ | - | 0.00 | 7,911억 | |
| 89 | 휴럼353190KOSDAQ | - | 0.00 | 252억 990억 | |
| 90 | WI073570KOSDAQ | - | 0.00 | 343억 152억 | |
| 91 | 아이비김영339950KOSDAQ | - | 0.00 | 1,121억 1,195억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.