KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 468.39 | 67,400 | 133.9조 | 1,596조 | |
| 2 | LG화학051910KOSPI | 200.77 | 519,000 | 12.2조 | 19.4조 | 2 |
| 3 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 198.43 | 148,500 | 3.4조 | 15.3조 | 5 |
| 4 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 123.72 | 417,000 | 6.6조 | 79.1조 | 15 |
| 5 | 카카오뱅크323410KOSPI | 114.71 | 42,350 | 11.2조 | 2 | |
| 6 | 삼성SDI006400KOSPI | 102.02 | 598,189 | 3.6조 | 37.6조 | 5 |
| 7 | 포스코케미칼003670KOSPI | 78.28 | 131,826 | 7,575억 | 13.8조 | 5 |
| 8 | 삼성전기009150KOSPI | 63.47 | 166,000 | 3.2조 | 104.3조 | 2 |
| 9 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 58.63 | 1,233,321 | 1.3조 | 65.9조 | 5 |
| 10 | 셀트리온068270KOSPI | 56.30 | 155,966 | 1.1조 | 41.7조 | 7 |
| 11 | SK하이닉스000660KOSPI | 34.36 | 112,500 | 52.6조 | 1,424.7조 | 2 |
| 12 | LG생활건강051900KOSPI | 33.53 | 909,000 | 1.6조 | 3.7조 | 11 |
| 13 | 삼성생명032830KOSPI | 32.27 | 65,100 | 14.7조 | 65.4조 | 8 |
| 14 | SK034730KOSPI | 27.91 | 268,000 | 36.8조 | 43.7조 | 9 |
| 15 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 27.19 | 135,500 | 1,686억 | 2.9조 | 4 |
| 16 | 한국전력015760KOSPI | 25.58 | 23,100 | 24.4조 | 22.8조 | 2 |
| 17 | 오리온271560KOSPI | 25.38 | 95,000 | 9,304억 | 5.4조 | 10 |
| 18 | 한화솔루션009830KOSPI | 24.51 | 39,923 | 3.9조 | 5.7조 | |
| 19 | 기업은행024110KOSPI | 24.28 | 11,250 | 10.1조 | 17조 | 10 |
| 20 | GS건설006360KOSPI | 19.41 | 42,050 | 2.4조 | 2.7조 | 2 |
| 21 | 삼성전자우005935KOSPI | 19.03 | 59,300 | 148.5조 | ||
| 22 | 삼성물산028260KOSPI | 18.77 | 115,500 | 10.5조 | 60.8조 | 2 |
| 23 | HMM011200KOSPI | 16.83 | 28,400 | 2.7조 | 19.1조 | 16 |
| 24 | 한미약품128940KOSPI | 16.66 | 300,629 | 3,929억 | 5조 | 8 |
| 25 | S-Oil010950KOSPI | 16.22 | 103,500 | 8.9조 | 16.3조 | 3 |
| 26 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 16.21 | 181,000 | 1.1조 | 7.2조 | 4 |
| 27 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 15.65 | 54,294 | 5.8조 | 50.2조 | 2 |
| 28 | F&F383220KOSPI | 15.12 | 141,000 | 5,609억 | 3.1조 | 4 |
| 29 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 14.62 | 289,000 | 17.9조 | 25.3조 | |
| 30 | 현대건설000720KOSPI | 13.88 | 44,550 | 6.3조 | 11.6조 | 2 |
| 31 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 13.63 | 24,700 | 8.4조 | 9.2조 | 3 |
| 32 | GS078930KOSPI | 13.16 | 43,700 | 6.8조 | 7.9조 | |
| 33 | 금호석유011780KOSPI | 12.17 | 154,500 | 1.8조 | 3조 | 2 |
| 34 | 현대미포조선010620KOSPI | 11.42 | 83,900 | 3 | ||
| 35 | 카카오페이377300KOSPI | 10.98 | 112,500 | 3,003억 | 5.4조 | |
| 36 | 동국제강001230KOSPI | 10.85 | 16,039 | 5,653억 | 2,701억 | 3 |
| 37 | 현대중공업329180KOSPI | 10.80 | 140,000 | 5.9조 | 51.8조 | 2 |
| 38 | 유니드014830KOSPI | 10.62 | 147,370 | 3,844억 | 4,331억 | 21 |
| 39 | 일진머티리얼즈020150KOSPI | 10.57 | 88,000 | 1,598억 | 1.8조 | 9 |
| 40 | 현대건설기계267270KOSPI | 10.11 | 37,300 | 2.3조 | 6.3조 | 2 |
| 41 | 한전KPS051600KOSPI | 9.79 | 38,100 | 3,524억 | 2.1조 | |
| 42 | 제일기획030000KOSPI | 9.37 | 25,300 | 1조 | 2.2조 | |
| 43 | 현대차005380KOSPI | 9.20 | 186,000 | 45.9조 | 94.9조 | 5 |
| 44 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 9.11 | 127,000 | 359억 | 1.2조 | 9 |
| 45 | CJ제일제당097950KOSPI | 8.94 | 398,000 | 7.1조 | 3조 | 9 |
| 46 | JW중외제약001060KOSPI | 8.90 | 29,435 | 1,999억 | 5,821억 | 4 |
| 47 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 8.67 | 47,850 | 1.4조 | 29.3조 | 7 |
| 48 | 현대제철004020KOSPI | 8.57 | 43,500 | 5.7조 | 3.7조 | 3 |
| 49 | LG화학우051915KOSPI | 7.78 | 250,000 | 9,788억 | 6 | |
| 50 | BGF리테일282330KOSPI | 7.73 | 181,000 | 2.1조 | 2.2조 | 5 |
| 51 | 현대위아011210KOSPI | 7.72 | 65,500 | 2.2조 | 1.7조 | |
| 52 | 에스엘005850KOSPI | 7.49 | 27,000 | 1.4조 | 2.6조 | 4 |
| 53 | 대웅제약069620KOSPI | 7.16 | 183,000 | 3,778억 | 1.5조 | 20 |
| 54 | 코웨이021240KOSPI | 7.06 | 70,900 | 1.3조 | 6.5조 | 7 |
| 55 | SK이노베이션096770KOSPI | 6.75 | 201,710 | 24.2조 | 19.6조 | |
| 56 | 신한지주055550KOSPI | 6.64 | 42,150 | 14.8조 | 53.1조 | |
| 57 | 두산밥캣241560KOSPI | 6.58 | 41,550 | 2.2조 | 6.1조 | 7 |
| 58 | 화신010690KOSPI | 6.53 | 8,520 | 5,056억 | 3,042억 | 6 |
| 59 | 코스모신소재005070KOSPI | 6.34 | 55,417 | 5,697억 | 1.3조 | |
| 60 | NAVER035420KOSPI | 6.00 | 286,500 | 3.2조 | 30.2조 | 2 |
| 61 | GKL114090KOSPI | 5.91 | 15,500 | 1,107억 | 6,551억 | 8 |
| 62 | 한국단자025540KOSPI | 5.81 | 70,000 | 3,374억 | 6,706억 | 14 |
| 63 | 롯데지주004990KOSPI | 5.65 | 34,250 | 3.6조 | 2.4조 | 42 |
| 64 | 아모레G002790KOSPI | 5.60 | 50,000 | 1.2조 | 1.9조 | 5 |
| 65 | LIG넥스원079550KOSPI | 5.58 | 82,100 | 1.2조 | 16.7조 | |
| 66 | TYM002900KOSPI | 5.53 | 8,150 | 2,897억 | 2,687억 | |
| 67 | 키다리스튜디오020120KOSPI | 5.47 | 11,450 | 583억 | 1,318억 | 3 |
| 68 | 삼성화재000810KOSPI | 5.31 | 210,000 | 6.7조 | 28.8조 | |
| 69 | 대동000490KOSPI | 5.31 | 14,850 | 3,777억 | 2,006억 | 18 |
| 70 | 크래프톤259960KOSPI | 5.28 | 252,000 | 1.4조 | 11조 | 2 |
| 71 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 5.16 | 94,500 | 3.6조 | 4.4조 | 2 |
| 72 | 한미사이언스008930KOSPI | 5.06 | 50,263 | 3,756억 | 2.2조 | 5 |
| 73 | 키움증권039490KOSPI | 5.04 | 95,300 | 9.4조 | 9조 | 3 |
| 74 | 롯데렌탈089860KOSPI | 4.73 | 44,400 | 7,309억 | 1.2조 | 5 |
| 75 | 기아000270KOSPI | 4.70 | 83,800 | 29.5조 | 58조 | 5 |
| 76 | 한화시스템272210KOSPI | 4.63 | 15,700 | 8,071억 | 13.3조 | |
| 77 | 하나금융지주086790KOSPI | 4.63 | 47,000 | 29조 | 37.4조 | |
| 78 | 신세계004170KOSPI | 4.43 | 248,500 | 1.8조 | 5.8조 | 2 |
| 79 | 대우건설047040KOSPI | 4.42 | 6,770 | 2조 | 7조 | 2 |
| 80 | SNT모티브064960KOSPI | 4.35 | 26,419 | 2,156억 | 7,086억 | 10 |
| 81 | 아세아시멘트183190KOSPI | 4.33 | 15,300 | 2,406억 | 3,389억 | 2 |
| 82 | NH투자증권005940KOSPI | 4.18 | 10,850 | 8.2조 | 11.6조 | 5 |
| 83 | 팬오션028670KOSPI | 4.15 | 6,660 | 1.5조 | 2.9조 | 4 |
| 84 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 4.07 | 7,289 | 325억 | 8,195억 | 17 |
| 85 | LF093050KOSPI | 3.90 | 19,550 | 4,619억 | 6,725억 | 4 |
| 86 | SK바이오팜326030KOSPI | 3.79 | 91,800 | 2,279억 | 6.5조 | 3 |
| 87 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 3.77 | 14,143 | 4.9조 | 19 | |
| 88 | 하이트진로000080KOSPI | 3.73 | 37,300 | 5,908억 | 1.1조 | 4 |
| 89 | BNK금융지주138930KOSPI | 3.67 | 7,880 | 3.4조 | 5.8조 | |
| 90 | 한진칼180640KOSPI | 3.66 | 57,500 | 696억 | 9.1조 | 5 |
| 91 | 유한양행000100KOSPI | 3.52 | 55,939 | 5,268억 | 5.5조 | |
| 92 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 3.49 | 31,750 | 2,956억 | 4,377억 | 14 |
| 93 | 한국가스공사036460KOSPI | 3.40 | 41,000 | 11.8조 | 3.1조 | 14 |
| 94 | 대한전선001440KOSPI | 3.36 | 16,442 | 1.1조 | 5.8조 | 19 |
| 95 | 대상001680KOSPI | 3.26 | 25,400 | 1.1조 | 6,251억 | 3 |
| 96 | LS006260KOSPI | 3.19 | 57,700 | 9.5조 | 10조 | |
| 97 | 현대오토에버307950KOSPI | 3.14 | 135,000 | 9,357억 | 12.6조 | 18 |
| 98 | 한화생명088350KOSPI | 3.13 | 2,940 | 10조 | 4조 | |
| 99 | PI첨단소재178920KOSPI | 3.10 | 47,950 | 2,513억 | 5,609억 | 10 |
| 100 | 쌍용C&E003410KOSPI | 2.65 | 8,290 | 6 | ||
| 101 | KCC002380KOSPI | 2.61 | 342,500 | 1.6조 | 3.9조 | 8 |
| 102 | 롯데리츠330590KOSPI | 2.60 | 5,923 | 1조 | 17 | |
| 103 | 포스코스틸리온058430KOSPI | 2.52 | 51,900 | 2,793억 | 2,874억 | 2 |
| 104 | 디티알오토모티브007340KOSPI | 2.51 | 15,622 | 1조 | 2.2조 | 2 |
| 105 | 케이씨텍281820KOSPI | 2.48 | 21,000 | 1,561억 | 1.9조 | 2 |
| 106 | LX인터내셔널001120KOSPI | 2.40 | 38,450 | 4.2조 | 1.5조 | 2 |
| 107 | 이수페타시스007660KOSPI | 2.40 | 7,585 | 3,403억 | 7.7조 | |
| 108 | 아이에스동서010780KOSPI | 2.40 | 53,600 | 4,370억 | 6,219억 | 3 |
| 109 | CJ001040KOSPI | 2.21 | 87,000 | 11.5조 | 4.3조 | 4 |
| 110 | 한국콜마161890KOSPI | 2.21 | 47,000 | 7,280억 | 2.7조 | 2 |
| 111 | 현대해상001450KOSPI | 2.19 | 32,550 | 4.7조 | 3.4조 | 3 |
| 112 | 한세실업105630KOSPI | 2.09 | 26,100 | 4,672억 | 3,716억 | 2 |
| 113 | 경동나비엔009450KOSPI | 2.08 | 51,400 | 4,253억 | 9,397억 | 4 |
| 114 | 현대일렉트릭267260KOSPI | 2.08 | 21,850 | 1조 | 29.1조 | 4 |
| 115 | 제이알글로벌리츠348950KOSPI | 1.88 | 5,838 | 427억 | 2,333억 | 17 |
| 116 | 아세아제지002310KOSPI | 1.87 | 8,910 | 2,171억 | 3,180억 | 3 |
| 117 | DL000210KOSPI | 1.85 | 61,900 | 1.3조 | 9,765억 | 5 |
| 118 | 유니퀘스트077500KOSPI | 1.69 | 6,050 | 1,690억 | 1,264억 | 4 |
| 119 | 삼성카드029780KOSPI | 1.66 | 33,450 | 1.3조 | 5.7조 | 5 |
| 120 | 진에어272450KOSPI | 1.62 | 18,450 | 1.5조 | 2,829억 | |
| 121 | 한국항공우주047810KOSPI | 1.62 | 43,850 | 1.1조 | 14.6조 | |
| 122 | 삼진제약005500KOSPI | 1.60 | 25,200 | 2,740억 | 2,434억 | |
| 123 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 1.58 | 18,550 | 2.1조 | 3,063억 | |
| 124 | 지누스013890KOSPI | 1.57 | 49,077 | 1,396억 | 1,919억 | 5 |
| 125 | NHN181710KOSPI | 1.43 | 35,200 | 6,714억 | 1.3조 | 15 |
| 126 | 한일시멘트300720KOSPI | 1.43 | 20,650 | 2,930억 | 1.1조 | 17 |
| 127 | 삼성SDI우006405KOSPI | 1.36 | 293,471 | 3,076억 | 3 | |
| 128 | 아모레퍼시픽우090435KOSPI | 1.34 | 75,900 | 4,181억 | 5 | |
| 129 | 효성첨단소재298050KOSPI | 1.34 | 478,000 | 8,290억 | 6,662억 | |
| 130 | 디와이파워210540KOSPI | 1.31 | 14,850 | 1,029억 | 1,249억 | |
| 131 | 넷마블251270KOSPI | 1.29 | 95,600 | 6,517억 | 3.1조 | |
| 132 | 파미셀005690KOSPI | 1.21 | 11,450 | 649억 | 7,218억 | |
| 133 | 세아제강지주003030KOSPI | 1.17 | 144,500 | 9,919억 | 4,593억 | 3 |
| 134 | KSS해운044450KOSPI | 1.14 | 12,000 | 1,398억 | 2,195억 | |
| 135 | 대한제강084010KOSPI | 1.10 | 14,870 | 3,056억 | 2,605억 | 3 |
| 136 | 고려제강002240KOSPI | 1.00 | 23,900 | 4,327억 | 4,771억 | |
| 137 | 오뚜기007310KOSPI | 0.95 | 470,000 | 9,552억 | 1.3조 | 5 |
| 138 | 삼성전기우009155KOSPI | 0.95 | 93,200 | 1.6조 | ||
| 139 | 세방전지004490KOSPI | 0.92 | 76,000 | 5,254억 | 7,762억 | |
| 140 | 더블유게임즈192080KOSPI | 0.88 | 42,172 | 2,050억 | 1.3조 | 2 |
| 141 | 두산퓨얼셀1우33626KKOSPI | 0.88 | 11,750 | 870억 | ||
| 142 | 대성에너지117580KOSPI | 0.83 | 17,650 | 7,235억 | 1,980억 | 2 |
| 143 | 한진002320KOSPI | 0.81 | 32,950 | 7,790억 | 2,455억 | |
| 144 | 대웅003090KOSPI | 0.78 | 30,050 | 4,927억 | 1조 | 2 |
| 145 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 0.74 | 45,600 | 1,935억 | 7,764억 | |
| 146 | 대덕전자353200KOSPI | 0.73 | 30,600 | 3,463억 | 6.2조 | |
| 147 | 코오롱플라스틱138490KOSPI | 0.73 | 12,900 | 4,687억 | 2 | |
| 148 | 삼성엔지니어링028050KOSPI | 0.73 | 26,000 | 2.3조 | 8.5조 | 5 |
| 149 | 코오롱인더120110KOSPI | 0.71 | 62,300 | 1.2조 | 1.7조 | 4 |
| 150 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 0.70 | 25,400 | 132억 | 773억 | 5 |
| 151 | 녹십자006280KOSPI | 0.69 | 188,500 | 4,355억 | 1.5조 | 5 |
| 152 | 대한유화006650KOSPI | 0.69 | 152,000 | 8,471억 | 7,144억 | 2 |
| 153 | 한국특강007280KOSPI | 0.65 | 2,975 | 7,688억 | 572억 | |
| 154 | 한솔테크닉스004710KOSPI | 0.64 | 7,212 | 3,160억 | 3,693억 | |
| 155 | TCC스틸002710KOSPI | 0.62 | 12,250 | 1,747억 | 2,511억 | 2 |
| 156 | 종근당185750KOSPI | 0.56 | 86,174 | 4,478억 | 9,772억 | 2 |
| 157 | 인천도시가스034590KOSPI | 0.54 | 27,900 | 9,436억 | 1,144억 | |
| 158 | 대우조선해양042660KOSPI | 0.52 | 23,365 | 3.2조 | 24.9조 | |
| 159 | 현대엘리베이017800KOSPI | 0.50 | 35,650 | 5,458억 | 2.8조 | 4 |
| 160 | HSD엔진082740KOSPI | 0.49 | 8,393 | 3,452억 | 3.9조 | 4 |
| 161 | 롯데제과280360KOSPI | 0.48 | 125,000 | 1조 | 1조 | 19 |
| 162 | 대신증권003540KOSPI | 0.46 | 17,650 | 2.4조 | 1.3조 | 3 |
| 163 | 코리아써우007815KOSPI | 0.45 | 11,500 | 514억 | ||
| 164 | 현대백화점069960KOSPI | 0.44 | 75,700 | 9,501억 | 3.6조 | 3 |
| 165 | 삼영화학003720KOSPI | 0.43 | 3,205 | 484억 | 2,064억 | |
| 166 | BYC001460KOSPI | 0.43 | 45,500 | 363억 | 2,124억 | |
| 167 | S-Oil우010955KOSPI | 0.41 | 61,300 | 2,646억 | ||
| 168 | 동아에스티170900KOSPI | 0.41 | 63,025 | 2,036억 | 3,575억 | 7 |
| 169 | 동양생명082640KOSPI | 0.37 | 6,740 | 1.1조 | 1.2조 | |
| 170 | 한화손해보험000370KOSPI | 0.31 | 4,750 | 2.1조 | 7,144억 | 2 |
| 171 | 코스맥스192820KOSPI | 0.29 | 86,000 | 6,820억 | 2.1조 | |
| 172 | 삼성중공업010140KOSPI | 0.27 | 6,060 | 2.9조 | 20.1조 | |
| 173 | 신풍제약019170KOSPI | 0.24 | 30,650 | 545억 | 4,246억 | 2 |
| 174 | 효성화학298000KOSPI | 0.24 | 227,500 | 5,870억 | 2,286억 | 3 |
| 175 | 영진약품003520KOSPI | 0.24 | 4,960 | 2,520억 | 2,164억 | |
| 176 | 아시아나항공020560KOSPI | 0.23 | 20,250 | 1.7조 | 1.5조 | |
| 177 | 영풍000670KOSPI | 0.22 | 64,360 | 8,511억 | 6,738억 | 5 |
| 178 | 솔루스첨단소재1우33637KKOSPI | 0.22 | 8,425 | 287억 | 2 | |
| 179 | SBS034120KOSPI | 0.22 | 50,200 | 1,904억 | 2,295억 | |
| 180 | 광명전기017040KOSPI | 0.22 | 2,820 | 1,612억 | 404억 | |
| 181 | 조선선재120030KOSPI | 0.22 | 121,000 | 1,088억 | 2 | |
| 182 | 일신방직003200KOSPI | 0.22 | 12,300 | 1,405억 | 2,617억 | 2 |
| 183 | 신일전자002700KOSPI | 0.21 | 2,290 | 1,245억 | 909억 | |
| 184 | 솔루엠248070KOSPI | 0.21 | 24,850 | 4,782억 | 7,215억 | |
| 185 | SNT중공업003570KOSPI | 0.21 | 8,820 | 1,799억 | 1.1조 | |
| 186 | 이수화학005950KOSPI | 0.21 | 7,850 | 6,359억 | 3,563억 | |
| 187 | 태경산업015890KOSPI | 0.21 | 7,370 | 2,062억 | 1,368억 | |
| 188 | 한온시스템018880KOSPI | 0.21 | 10,596 | 2.7조 | 3.6조 | |
| 189 | 동서026960KOSPI | 0.17 | 26,800 | 1,353억 | 2.6조 | |
| 190 | SK케미칼285130KOSPI | 0.17 | 127,500 | 6,559억 | 7,153억 | |
| 191 | 현대두산인프라코어042670KOSPI | 0.17 | 6,590 | 4 | ||
| 192 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 0.16 | 34,850 | 5.3조 | 8.7조 | |
| 193 | 디앤디플랫폼리츠377190KOSPI | 0.14 | 5,357 | 298억 | 1,772억 | 3 |
| 194 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 0.14 | 32,600 | 1.3조 | 2.4조 | 2 |
| 195 | 부광약품003000KOSPI | 0.14 | 10,877 | 478억 | 4,045억 | 3 |
| 196 | 한국카본017960KOSPI | 0.12 | 13,150 | 2,118억 | 1.3조 | 3 |
| 197 | 인터지스129260KOSPI | 0.11 | 3,545 | 1,945억 | 587억 | |
| 198 | IHQ003560KOSPI | 0.11 | 50,648 | |||
| 199 | 대교019680KOSPI | 0.11 | 4,040 | 1,577억 | 817억 | |
| 200 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 0.11 | 3,380 | 709억 | 3,265억 | |
| 201 | 엠씨넥스097520KOSPI | 0.11 | 44,700 | 3,035억 | 3,238억 | 2 |
| 202 | 새론오토모티브075180KOSPI | 0.11 | 5,850 | 361억 | 557억 | |
| 203 | 알루코001780KOSPI | 0.11 | 3,665 | 1,421억 | 1,621억 | |
| 204 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 0.11 | 107,555 | 3,510억 | 5,595억 | |
| 205 | 신세계건설034300KOSPI | 0.11 | 34,700 | |||
| 206 | 명문제약017180KOSPI | 0.11 | 3,755 | 480억 | 416억 | |
| 207 | DRB동일004840KOSPI | 0.11 | 5,440 | 2,000억 | 833억 | |
| 208 | 티웨이항공091810KOSPI | 0.11 | 3,205 | 6,121억 | 2,647억 | |
| 209 | 남광토건001260KOSPI | 0.11 | 12,700 | 821억 | 1,034억 | |
| 210 | 노루페인트090350KOSPI | 0.11 | 11,200 | 1,762억 | 1,520억 | |
| 211 | 삼호개발010960KOSPI | 0.11 | 5,170 | 907억 | 1,034억 | |
| 212 | 현대리바트079430KOSPI | 0.11 | 14,800 | 3,559억 | 1,175억 | |
| 213 | 조일알미늄018470KOSPI | 0.11 | 2,430 | 4,984억 | 1,179억 | |
| 214 | NICE034310KOSPI | 0.11 | 17,050 | 7,888억 | 4,268억 | |
| 215 | 세아홀딩스058650KOSPI | 0.11 | 120,500 | 1.7조 | 5,040억 | 2 |
| 216 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 0.10 | 22,150 | 5,348억 | 4,708억 | 4 |
| 217 | TKG휴켐스069260KOSPI | 0.10 | 22,400 | 2,949억 | 6,414억 | 2 |
| 218 | 명신산업009900KOSPI | 0.08 | 22,550 | 4,120억 | 3,857억 | 9 |
| 219 | SK디스커버리006120KOSPI | 0.08 | 41,400 | 3.3조 | 9,020억 | 2 |
| 220 | 보령003850KOSPI | 0.07 | 13,100 | 2,554억 | 7,275억 | |
| 221 | 에어부산298690KOSPI | 0.06 | 5,942 | 1조 | 2,647억 | |
| 222 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 0.06 | 35,100 | 2,730억 | 4,835억 | |
| 223 | 금호타이어073240KOSPI | 0.06 | 4,310 | 1.2조 | 2.1조 | |
| 224 | 후성093370KOSPI | 0.06 | 18,653 | 1,414억 | 1.4조 | 4 |
| 225 | 대성산업128820KOSPI | 0.06 | 5,632 | 4,126억 | 1,970억 | |
| 226 | 삼양홀딩스000070KOSPI | 0.05 | 57,988 | 8,383억 | 4,487억 | 2 |
| 227 | 일진전기103590KOSPI | 0.05 | 5,322 | 5,061억 | 3.1조 | |
| 228 | 한솔로지스틱스009180KOSPI | 0.05 | 4,375 | 1,649억 | 779억 | |
| 229 | 동아지질028100KOSPI | 0.05 | 20,300 | 1,238억 | 2,126억 | |
| 230 | 한솔홈데코025750KOSPI | 0.05 | 1,800 | 691억 | 304억 | |
| 231 | 효성중공업298040KOSPI | 0.03 | 55,800 | 1.4조 | 25.9조 | |
| 232 | SPC삼립005610KOSPI | 0.02 | 90,000 | 8,123억 | 3,331억 | 5 |
| 233 | 롯데관광개발032350KOSPI | 0.01 | 16,500 | 1,562억 | 1.2조 | 2 |
| 234 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.01 | 14,550 | 3,784억 | 2.4조 | 5 |
| 235 | LX하우시스108670KOSPI | 0.01 | 59,100 | 8,147억 | 2,861억 | 3 |
| 236 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 0.01 | 18,700 | 2,327억 | 9,068억 | 5 |
| 237 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 0.00 | 15,000 | 6,739억 | 1.2조 | 2 |
| 238 | 넥센타이어002350KOSPI | 0.00 | 6,870 | 8,383억 | 7,032억 | 5 |
| 239 | 한국화장품123690KOSPI | 0.00 | 11,400 | 209억 | 1,051억 | |
| 240 | GS글로벌001250KOSPI | 0.00 | 4,600 | 1.1조 | 2,212억 | |
| 241 | 혜인003010KOSPI | 0.00 | 6,450 | 2,064억 | 566억 | 2 |
| 242 | 한신기계011700KOSPI | 0.00 | 12,750 | 76억 | 808억 | 3 |
| 243 | SNT에너지100840KOSPI | 0.00 | 6,642 | 1,236억 | 5,739억 | |
| 244 | 무림페이퍼009200KOSPI | 0.00 | 3,645 | 3,074억 | 591억 | 2 |
| 245 | NPC004250KOSPI | 0.00 | 11,550 | 1,100억 | 1,133억 | |
| 246 | 삼부토건001470KOSPI | 0.00 | 2,685 | 157억 | 797억 | 2 |
| 247 | 한국석유004090KOSPI | 0.00 | 18,450 | 1,712억 | 1,503억 | 2 |
| 248 | 고려산업002140KOSPI | 0.00 | 7,220 | 752억 | 427억 | 2 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.