KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 25.84 | 51,000 | 1,471억 | 7,962억 | 3 |
| 2 | 파마리서치214450KOSDAQ | 16.91 | 77,300 | 1,461억 | 3.4조 | 4 |
| 3 | CJ ENM035760KOSDAQ | 16.27 | 106,800 | 1.3조 | 7,061억 | 7 |
| 4 | 로보티즈108490KOSDAQ | 13.87 | 28,338 | 118억 | 3.1조 | |
| 5 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 13.50 | 191,500 | 7,396억 | 4.2조 | 2 |
| 6 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 9.48 | 32,950 | 3,281억 | 2.4조 | |
| 7 | 레이228670KOSDAQ | 9.29 | 24,900 | 257억 | 743억 | 4 |
| 8 | 에스비비테크389500KOSDAQ | 8.79 | 25,000 | 2,435억 | ||
| 9 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 8.55 | 39,550 | 934억 | 1.1조 | |
| 10 | 원익IPS240810KOSDAQ | 8.07 | 31,000 | 1,649억 | 6.5조 | 5 |
| 11 | 티이엠씨425040KOSDAQ | 7.00 | 16,700 | 495억 | 2,221억 | 3 |
| 12 | 성광벤드014620KOSDAQ | 6.63 | 12,200 | 591억 | 7,078억 | |
| 13 | 케이옥션102370KOSDAQ | 6.52 | 5,980 | 28억 | 873억 | 2 |
| 14 | 고영098460KOSDAQ | 5.76 | 16,750 | 727억 | 1.8조 | 3 |
| 15 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 5.58 | 47,000 | 829억 | 8,676억 | 6 |
| 16 | 뷰웍스100120KOSDAQ | 5.51 | 33,800 | 582억 | 2,131억 | 5 |
| 17 | 티에스이131290KOSDAQ | 4.85 | 42,850 | 1,507억 | 3.1조 | 10 |
| 18 | ISC095340KOSDAQ | 4.77 | 36,400 | 683억 | 3.4조 | |
| 19 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 4.08 | 32,000 | 617억 | 1조 | 7 |
| 20 | 나노신소재121600KOSDAQ | 4.05 | 81,000 | 327억 | 5,647억 | |
| 21 | 젬백스082270KOSDAQ | 3.32 | 13,320 | 183억 | 4,954억 | 4 |
| 22 | HK이노엔195940KOSDAQ | 2.90 | 39,800 | 8,971억 | 1.1조 | 4 |
| 23 | 피에스케이319660KOSDAQ | 2.80 | 18,600 | 1,566억 | 5.7조 | |
| 24 | 케이아이엔엑스093320KOSDAQ | 2.68 | 65,500 | 425억 | 6,481억 | |
| 25 | 조이시티067000KOSDAQ | 2.53 | 5,200 | 422억 | 743억 | 2 |
| 26 | 티씨케이064760KOSDAQ | 2.29 | 105,200 | 2,757억 | 2.7조 | |
| 27 | HPSP403870KOSDAQ | 2.23 | 14,775 | 3.6조 | 8 | |
| 28 | 마인즈랩377480KOSDAQ | 1.92 | 22,350 | 17억 | 624억 | 4 |
| 29 | 더네이쳐홀딩스298540KOSDAQ | 1.88 | 32,200 | 1,128억 | 930억 | 4 |
| 30 | 네오위즈095660KOSDAQ | 1.72 | 45,000 | 1,014억 | 4,005억 | |
| 31 | 아셈스136410KOSDAQ | 1.68 | 12,310 | 132억 | 560억 | 4 |
| 32 | 동화기업025900KOSDAQ | 1.56 | 20,787 | 2,181억 | 3,135억 | |
| 33 | 원텍336570KOSDAQ | 1.51 | 4,770 | 402억 | 5,133억 | |
| 34 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 1.50 | 30,600 | 882억 | 4,608억 | |
| 35 | 천보278280KOSDAQ | 1.33 | 221,500 | 408억 | 4,570억 | |
| 36 | 파라다이스034230KOSDAQ | 1.25 | 18,280 | 2,940억 | 1.2조 | 2 |
| 37 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 1.20 | 44,300 | 429억 | 3,022억 | 2 |
| 38 | 솔브레인357780KOSDAQ | 1.17 | 234,500 | 2,638억 | 2.5조 | |
| 39 | 하이비젼시스템126700KOSDAQ | 1.15 | 19,640 | 280억 | 1,493억 | |
| 40 | SAMG엔터419530KOSDAQ | 1.14 | 48,200 | 377억 | 2,848억 | 4 |
| 41 | 에스에이엠티031330KOSDAQ | 1.09 | 2,710 | 1.8조 | 1.2조 | |
| 42 | 바이오플러스099430KOSDAQ | 1.04 | 8,550 | 265억 | 2,466억 | 2 |
| 43 | 팬엔터테인먼트068050KOSDAQ | 1.02 | 5,640 | 98억 | 332억 | |
| 44 | 인터로조119610KOSDAQ | 0.97 | 22,409 | 307억 | 1,807억 | 9 |
| 45 | 우주일렉트로065680KOSDAQ | 0.96 | 15,000 | 493억 | 2,592억 | 7 |
| 46 | 애니플러스310200KOSDAQ | 0.85 | 4,555 | 296억 | 1,351억 | 2 |
| 47 | 알테오젠196170KOSDAQ | 0.84 | 34,650 | 716억 | 17.4조 | |
| 48 | 에스티큐브052020KOSDAQ | 0.81 | 13,910 | 14억 | 5,391억 | 5 |
| 49 | 나무가190510KOSDAQ | 0.73 | 16,400 | 979억 | 1,847억 | |
| 50 | 유진테크084370KOSDAQ | 0.72 | 27,000 | 1,019억 | 3.7조 | |
| 51 | 제이시스메디칼287410KOSDAQ | 0.69 | 9,070 | 2 | ||
| 52 | 뉴로메카348340KOSDAQ | 0.67 | 24,299 | 30억 | 4,039억 | |
| 53 | 노바렉스194700KOSDAQ | 0.67 | 10,300 | 4,043억 | 2,607억 | |
| 54 | 와이솔122990KOSDAQ | 0.65 | 7,040 | 972억 | 1,670억 | 2 |
| 55 | RFHIC218410KOSDAQ | 0.64 | 23,800 | 431억 | 1.3조 | |
| 56 | 심텍222800KOSDAQ | 0.62 | 30,700 | 4,224억 | 4.2조 | |
| 57 | 엘비세미콘061970KOSDAQ | 0.55 | 7,041 | 1,343억 | 2,471억 | |
| 58 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 0.55 | 9,334 | 5,077억 | 2.7조 | |
| 59 | 실리콘투257720KOSDAQ | 0.50 | 2,975 | 3,466억 | 2.5조 | |
| 60 | 아이티엠반도체084850KOSDAQ | 0.43 | 28,250 | 1,322억 | 2,026억 | |
| 61 | 레고켐바이오141080KOSDAQ | 0.42 | 38,250 | 359억 | 4.4조 | 2 |
| 62 | 다날064260KOSDAQ | 0.41 | 5,700 | 549억 | 3,211억 | |
| 63 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 0.41 | 30,650 | 485억 | 2,330억 | |
| 64 | 뉴프렉스085670KOSDAQ | 0.41 | 6,820 | 350억 | 807억 | 3 |
| 65 | 큐렉소060280KOSDAQ | 0.41 | 8,110 | 161억 | 3,594억 | |
| 66 | 현대이지웰090850KOSDAQ | 0.40 | 7,230 | 463억 | 1,279억 | |
| 67 | 아이컴포넌트059100KOSDAQ | 0.39 | 7,970 | 329억 | ||
| 68 | 아난티025980KOSDAQ | 0.26 | 7,670 | 467억 | 3,863억 | |
| 69 | 지니언스263860KOSDAQ | 0.19 | 9,700 | 117억 | 1,112억 | |
| 70 | 원익홀딩스030530KOSDAQ | 0.13 | 3,705 | 1,171억 | 1.5조 | 2 |
| 71 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 0.07 | 101,700 | 6,054억 | 11.9조 | |
| 72 | 코퍼스코리아322780KOSDAQ | 0.06 | 17,325 | 108억 | 150억 | 2 |
| 73 | 큐브엔터182360KOSDAQ | 0.04 | 21,000 | 151억 | 885억 | 3 |
| 74 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 0.04 | 115,700 | 394억 | 1.8조 | |
| 75 | 대한그린파워060900KOSDAQ | 0.02 | 68,833 | 27억 | 181억 | |
| 76 | 큐리언트115180KOSDAQ | 0.01 | 6,695 | 19억 | 6,940억 | |
| 77 | 에프에스티036810KOSDAQ | 0.01 | 20,988 | 696억 | 4,947억 | 2 |
| 78 | 씨이랩189330KOSDAQ | 0.01 | 19,481 | 11억 | 1,147억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.