KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아000270KOSPI | 85.42 | 69,500 | 29.5조 | 57.2조 | 3 |
| 2 | 삼성SDI006400KOSPI | 78.95 | 704,903 | 3.6조 | 37.1조 | 2 |
| 3 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 50.95 | 522,000 | 6.6조 | 78.3조 | 7 |
| 4 | 삼성중공업010140KOSPI | 50.83 | 5,870 | 2.9조 | 19.8조 | 4 |
| 5 | 코스모신소재005070KOSPI | 39.03 | 60,553 | 5,697억 | 1.3조 | 7 |
| 6 | SK하이닉스000660KOSPI | 38.09 | 91,400 | 52.6조 | 1,391.2조 | 6 |
| 7 | 현대차005380KOSPI | 35.34 | 170,000 | 45.9조 | 93.2조 | |
| 8 | 효성티앤씨298020KOSPI | 33.59 | 432,000 | 2.1조 | 1.2조 | 7 |
| 9 | 씨에스윈드112610KOSPI | 32.86 | 66,500 | 7,111억 | 1.7조 | |
| 10 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 26.40 | 23,750 | 8.4조 | 9.1조 | 3 |
| 11 | 롯데케미칼011170KOSPI | 26.30 | 179,700 | 5조 | 2.6조 | |
| 12 | LIG넥스원079550KOSPI | 23.64 | 81,000 | 1.2조 | 16.2조 | 2 |
| 13 | 팬오션028670KOSPI | 22.22 | 6,340 | 1.5조 | 2.8조 | 12 |
| 14 | 호텔신라008770KOSPI | 22.00 | 80,000 | 1.1조 | 2조 | |
| 15 | 대우조선해양042660KOSPI | 19.76 | 20,877 | 3.2조 | 24.7조 | 14 |
| 16 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 18.79 | 39,150 | 1.3조 | 2.4조 | 3 |
| 17 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 14.98 | 16,530 | 4.3조 | 47.7조 | 4 |
| 18 | 현대로템064350KOSPI | 14.82 | 28,150 | 1.5조 | 18.9조 | 2 |
| 19 | 한국항공우주047810KOSPI | 14.56 | 48,500 | 1.1조 | 14.5조 | 3 |
| 20 | 코스맥스192820KOSPI | 13.12 | 78,400 | 6,820억 | 2.1조 | 2 |
| 21 | 율촌화학008730KOSPI | 12.18 | 40,350 | 1,272억 | 3,529억 | 44 |
| 22 | 한국조선해양009540KOSPI | 12.00 | 80,200 | 8.1조 | 24조 | 5 |
| 23 | 한온시스템018880KOSPI | 11.17 | 8,700 | 2.7조 | 3.6조 | 7 |
| 24 | 포스코케미칼003670KOSPI | 10.29 | 216,642 | 7,575억 | 13.6조 | |
| 25 | 삼양식품003230KOSPI | 10.18 | 120,400 | 7,144억 | 8.4조 | 11 |
| 26 | 한화투자증권003530KOSPI | 10.06 | 3,695 | 1.7조 | 9,934억 | |
| 27 | 제주항공089590KOSPI | 9.94 | 16,480 | 5,162억 | 3,536억 | 5 |
| 28 | 현대오토에버307950KOSPI | 9.51 | 116,600 | 9,357억 | 12.5조 | 2 |
| 29 | DL이앤씨375500KOSPI | 8.54 | 38,250 | 1.7조 | 2.4조 | 9 |
| 30 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 8.16 | 19,725 | 1,926억 | 5,484억 | 11 |
| 31 | 셀트리온068270KOSPI | 8.04 | 148,892 | 1.1조 | 41.1조 | 2 |
| 32 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 8.02 | 11,961 | 4.9조 | ||
| 33 | 한전기술052690KOSPI | 7.90 | 66,000 | 1,133억 | 3.9조 | 10 |
| 34 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 7.89 | 43,950 | 7.9조 | 19.5조 | 3 |
| 35 | 삼성화재000810KOSPI | 7.84 | 208,000 | 6.7조 | 28.6조 | |
| 36 | 현대건설000720KOSPI | 7.17 | 37,950 | 6.3조 | 11.4조 | 4 |
| 37 | LG화학우051915KOSPI | 6.44 | 310,000 | 9,696억 | 2 | |
| 38 | 쏘카403550KOSPI | 6.23 | 20,200 | 971억 | 3,915억 | 5 |
| 39 | 아모레G002790KOSPI | 6.19 | 39,900 | 1.2조 | 1.9조 | 7 |
| 40 | 후성093370KOSPI | 6.15 | 12,442 | 1,414억 | 1.4조 | 11 |
| 41 | 에스엘005850KOSPI | 5.62 | 26,300 | 1.4조 | 2.6조 | |
| 42 | 한미반도체042700KOSPI | 5.61 | 14,200 | 509억 | 20.5조 | 11 |
| 43 | 대우건설047040KOSPI | 5.54 | 4,615 | 2조 | 6.8조 | 3 |
| 44 | 삼화콘덴서001820KOSPI | 5.52 | 40,350 | 729억 | 1조 | |
| 45 | CJ CGV079160KOSPI | 5.38 | 13,457 | 5,734억 | 7,310억 | 5 |
| 46 | 에어부산298690KOSPI | 5.28 | 4,445 | 1조 | 2,647억 | |
| 47 | 대덕전자353200KOSPI | 5.26 | 21,800 | 3,463억 | 6.1조 | 6 |
| 48 | 진에어272450KOSPI | 5.09 | 17,490 | 1.5조 | 2,829억 | 3 |
| 49 | 삼성물산028260KOSPI | 4.96 | 118,800 | 10.5조 | 59.8조 | |
| 50 | 미래에셋증권006800KOSPI | 4.94 | 6,939 | 14.4조 | 22.8조 | 2 |
| 51 | 해성디에스195870KOSPI | 4.70 | 40,400 | 1,887억 | 1.1조 | 4 |
| 52 | SBS034120KOSPI | 4.45 | 33,050 | 1,904억 | 2,260억 | |
| 53 | 한화시스템272210KOSPI | 4.45 | 13,460 | 8,071억 | 12.8조 | 9 |
| 54 | 아시아나항공020560KOSPI | 4.44 | 15,290 | 1.7조 | 1.5조 | 11 |
| 55 | HMM011200KOSPI | 4.37 | 22,500 | 2.7조 | 18.7조 | |
| 56 | 서울가스017390KOSPI | 4.35 | 476,000 | 7,695억 | 2,752억 | 11 |
| 57 | HSD엔진082740KOSPI | 4.08 | 7,600 | 3,452억 | 3.9조 | |
| 58 | DB손해보험005830KOSPI | 4.02 | 67,200 | 7.1조 | 10.6조 | 2 |
| 59 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 3.92 | 77,000 | 1,686억 | 2.9조 | 2 |
| 60 | HL만도204320KOSPI | 3.88 | 45,350 | 2.3조 | 2.3조 | |
| 61 | 일진머티리얼즈020150KOSPI | 3.82 | 63,900 | 1,598억 | 1.8조 | 11 |
| 62 | SKC011790KOSPI | 3.80 | 91,549 | 4,966억 | 4.5조 | 2 |
| 63 | 덴티움145720KOSPI | 3.74 | 114,500 | 714억 | 3,536억 | 3 |
| 64 | CJ001040KOSPI | 3.58 | 82,900 | 11.5조 | 4.3조 | 3 |
| 65 | 삼성화재우000815KOSPI | 3.22 | 157,400 | 1.2조 | ||
| 66 | 한진칼180640KOSPI | 3.20 | 40,950 | 696억 | 9.1조 | 11 |
| 67 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 3.14 | 94,300 | 3.6조 | 4.3조 | 3 |
| 68 | SK이노베이션096770KOSPI | 3.14 | 167,862 | 24.2조 | 18.9조 | |
| 69 | F&F383220KOSPI | 2.94 | 151,000 | 5,609억 | 3.1조 | |
| 70 | 더존비즈온012510KOSPI | 2.90 | 34,650 | 1,166억 | 3.5조 | |
| 71 | 세아제강지주003030KOSPI | 2.84 | 160,500 | 9,919억 | 4,448억 | 3 |
| 72 | 유니퀘스트077500KOSPI | 2.61 | 4,830 | 1,690억 | 1,220억 | 7 |
| 73 | 한화생명088350KOSPI | 2.60 | 2,725 | 10조 | 3.9조 | |
| 74 | 부광약품003000KOSPI | 2.57 | 8,445 | 478억 | 4,045억 | 11 |
| 75 | 효성004800KOSPI | 2.56 | 54,540 | 5,302억 | 2.5조 | 2 |
| 76 | 대한해운005880KOSPI | 2.51 | 2,370 | 2,778억 | 6,258억 | |
| 77 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 2.51 | 10,250 | 3,509억 | 1,912억 | |
| 78 | JW중외제약001060KOSPI | 2.42 | 19,289 | 1,999억 | 5,775억 | |
| 79 | 카카오뱅크323410KOSPI | 2.38 | 27,750 | 11조 | ||
| 80 | 녹십자006280KOSPI | 2.20 | 131,700 | 4,355억 | 1.4조 | |
| 81 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 2.14 | 11,020 | 6,739억 | 1.2조 | |
| 82 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 2.11 | 67,900 | 359억 | 1.2조 | 7 |
| 83 | 현대차우005385KOSPI | 1.92 | 87,700 | 4.7조 | ||
| 84 | 명신산업009900KOSPI | 1.83 | 17,150 | 4,120억 | 3,783억 | |
| 85 | 동국제강001230KOSPI | 1.74 | 2,573 | 5,653억 | 2,701억 | 4 |
| 86 | SK네트웍스001740KOSPI | 1.70 | 4,065 | 1.7조 | 1.7조 | 3 |
| 87 | 제주은행006220KOSPI | 1.67 | 16,250 | 933억 | 3,750억 | |
| 88 | 효성중공업298040KOSPI | 1.66 | 70,100 | 1.4조 | 25조 | 2 |
| 89 | 한미약품128940KOSPI | 1.54 | 258,037 | 3,929억 | 4.9조 | |
| 90 | 넥센타이어002350KOSPI | 1.45 | 6,910 | 8,383억 | 6,934억 | |
| 91 | 아이에스동서010780KOSPI | 1.41 | 34,850 | 4,370억 | 6,219억 | |
| 92 | 금호석유011780KOSPI | 1.36 | 147,600 | 1.8조 | 3조 | |
| 93 | 포스코스틸리온058430KOSPI | 1.33 | 3,455 | 2,793억 | 2,874억 | |
| 94 | 엠씨넥스097520KOSPI | 1.32 | 31,100 | 3,035억 | 3,214억 | |
| 95 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 1.27 | 4,097 | 325억 | 8,084억 | |
| 96 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 1.25 | 13,770 | 3,784억 | 2.4조 | |
| 97 | SK가스018670KOSPI | 1.25 | 120,700 | 2.6조 | 2조 | 2 |
| 98 | SK스퀘어402340KOSPI | 1.25 | 36,950 | 8.6조 | 161.5조 | 11 |
| 99 | 우리종금010050KOSPI | 1.24 | 841 | 11 | ||
| 100 | 코스모화학005420KOSPI | 1.18 | 22,975 | 1,835억 | 3,829억 | 2 |
| 101 | 동원산업006040KOSPI | 1.12 | 41,510 | 2.5조 | 1.5조 | 3 |
| 102 | 쌍용C&E003410KOSPI | 1.09 | 5,760 | 2 | ||
| 103 | 세진중공업075580KOSPI | 1.07 | 6,300 | 872억 | 6,771억 | |
| 104 | 세아제강306200KOSPI | 1.06 | 136,700 | 4,486억 | 3,480억 | 4 |
| 105 | LX세미콘108320KOSPI | 1.01 | 79,500 | 3,888억 | 6,359억 | |
| 106 | 유수홀딩스000700KOSPI | 1.01 | 6,800 | 1,063억 | 1,510억 | |
| 107 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 0.89 | 11,800 | 132억 | 773억 | 11 |
| 108 | 경동나비엔009450KOSPI | 0.86 | 35,200 | 4,253억 | 9,222억 | |
| 109 | LX홀딩스383800KOSPI | 0.79 | 8,850 | 521억 | 5,866억 | 8 |
| 110 | 현대해상001450KOSPI | 0.73 | 30,800 | 4.7조 | 3.4조 | 3 |
| 111 | 디앤디플랫폼리츠377190KOSPI | 0.69 | 3,674 | 298억 | 1,772억 | |
| 112 | 현대그린푸드005440KOSPI | 0.67 | 4,808 | 2.1조 | 2.2조 | 5 |
| 113 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 0.65 | 29,900 | 2,730억 | 4,762억 | 3 |
| 114 | 에이프로젠007460KOSPI | 0.58 | 1,758 | 363억 | 565억 | 2 |
| 115 | 인스코비006490KOSPI | 0.58 | 1,494 | 242억 | 458억 | 2 |
| 116 | 다우기술023590KOSPI | 0.53 | 23,850 | 9.5조 | 1.6조 | |
| 117 | 대웅제약069620KOSPI | 0.52 | 151,500 | 3,778억 | 1.5조 | 4 |
| 118 | 현대차증권001500KOSPI | 0.51 | 8,415 | 8,430억 | 5,089억 | |
| 119 | 한샘009240KOSPI | 0.50 | 52,100 | 3,994억 | 8,213억 | |
| 120 | 세방004360KOSPI | 0.48 | 49,800 | 2,998억 | 2,451억 | 2 |
| 121 | 케이카381970KOSPI | 0.48 | 13,120 | 3,828억 | 3 | |
| 122 | 롯데하이마트071840KOSPI | 0.48 | 14,280 | 2.4조 | 1,457억 | 2 |
| 123 | 디아이씨092200KOSPI | 0.43 | 3,965 | 1,652억 | 1,754억 | 3 |
| 124 | KTis058860KOSPI | 0.40 | 3,320 | 4,364억 | 896억 | 2 |
| 125 | 웅진016880KOSPI | 0.38 | 1,360 | 3,026억 | 1,586억 | 2 |
| 126 | YG PLUS037270KOSPI | 0.38 | 5,450 | 535억 | 2,200억 | 2 |
| 127 | 파미셀005690KOSPI | 0.37 | 10,600 | 649억 | 7,038억 | |
| 128 | 하나투어039130KOSPI | 0.36 | 63,600 | 1,748억 | 4,988억 | 3 |
| 129 | 대동전자008110KOSPI | 0.35 | 10,050 | 148억 | 2 | |
| 130 | 광명전기017040KOSPI | 0.35 | 2,350 | 1,612억 | 404억 | 2 |
| 131 | 티웨이항공091810KOSPI | 0.34 | 3,153 | 6,121억 | 2,647억 | 2 |
| 132 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 0.33 | 33,550 | 1,448억 | 3조 | |
| 133 | 신세계 I&C035510KOSPI | 0.31 | 14,710 | 1,786억 | 1,781억 | |
| 134 | NICE034310KOSPI | 0.28 | 13,600 | 7,888억 | 4,330억 | 2 |
| 135 | 보령003850KOSPI | 0.24 | 9,610 | 2,554억 | 7,240억 | |
| 136 | 대원제약003220KOSPI | 0.20 | 16,920 | 1,581억 | 1,794억 | 2 |
| 137 | 아모레G3우(전환)00279KKOSPI | 0.19 | 30,850 | 1,461억 | ||
| 138 | 대동000490KOSPI | 0.13 | 12,740 | 3,777억 | 2,001억 | 2 |
| 139 | 유니켐011330KOSPI | 0.10 | 13,260 | 196억 | 314억 | |
| 140 | SK증권001510KOSPI | 0.10 | 1,825 | 7,206억 | 5,563억 | |
| 141 | 이구산업025820KOSPI | 0.10 | 3,255 | 4,723억 | 1,341억 | |
| 142 | 에스엠벡셀010580KOSPI | 0.10 | 2,065 | 1,725억 | 1,832억 | |
| 143 | LS네트웍스000680KOSPI | 0.10 | 2,580 | 1.7조 | 2,333억 | |
| 144 | 코오롱글로벌003070KOSPI | 0.10 | 17,430 | 6,312억 | 2,423억 | |
| 145 | 대영포장014160KOSPI | 0.10 | 1,639 | 2,808억 | 758억 | |
| 146 | 유니온머티리얼047400KOSPI | 0.10 | 2,625 | 248억 | 435억 | |
| 147 | 삼진제약005500KOSPI | 0.10 | 23,750 | 2,740억 | 2,434억 | |
| 148 | NH올원리츠400760KOSPI | 0.10 | 3,704 | 128억 | 1,631억 | |
| 149 | 진원생명과학011000KOSPI | 0.10 | 8,440 | 26억 | 485억 | 2 |
| 150 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 0.08 | 60,800 | 1.1조 | 2.5조 | 14 |
| 151 | 삼성출판사068290KOSPI | 0.05 | 26,250 | 406억 | 621억 | 2 |
| 152 | 케이비아이동국실업001620KOSPI | 0.05 | 3,065 | 2,047억 | 509억 | 2 |
| 153 | 유안타증권003470KOSPI | 0.05 | 2,850 | 1.7조 | 8,950억 | |
| 154 | 금호타이어073240KOSPI | 0.01 | 3,175 | 1.2조 | 2.1조 | 4 |
| 155 | 갤럭시아에스엠011420KOSPI | 0.00 | 3,490 | 325억 | 413억 | |
| 156 | 써니전자004770KOSPI | 0.00 | 3,875 | 128억 | 574억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.