KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 98,494 | 38.99 | 2.1조 2,546억 | |
| 2 | 셀트리온헬스케어091990KOSDAQ | 59,038 | 35.72 | ||
| 3 | 고영098460KOSDAQ | 16,765 | 21.58 | 2조 2,326억 | |
| 4 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 33,672 | 14.80 | 2.2조 2,437억 | 5 |
| 5 | HK이노엔195940KOSDAQ | 36,468 | 14.28 | 1.5조 8,971억 | 7 |
| 6 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 39,996 | 13.10 | 6,480억 4,396억 | |
| 7 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 47,745 | 12.77 | 5,107억 1,108억 | 3 |
| 8 | 루트로닉085370KOSDAQ | 25,817 | 10.03 | 3 | |
| 9 | 파라다이스034230KOSDAQ | 16,958 | 9.53 | 1.4조 1.1조 | 3 |
| 10 | 성일하이텍365340KOSDAQ | 179,256 | 7.85 | 8,407억 1,946억 | 5 |
| 11 | 이오플로우294090KOSDAQ | 24,975 | 7.10 | 620억 37억 | 7 |
| 12 | SAMG엔터419530KOSDAQ | 37,851 | 6.58 | 3,657억 1,413억 | 2 |
| 13 | 레고켐바이오141080KOSDAQ | 37,400 | 5.93 | 7.1조 1,416억 | 2 |
| 14 | 씨에스베어링297090KOSDAQ | 10,802 | 5.37 | 2,122억 1,261억 | |
| 15 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 55,952 | 4.98 | 13조 2,318억 | |
| 16 | 두산테스나131970KOSDAQ | 32,544 | 4.76 | 1.9조 3,731억 | 3 |
| 17 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 36,539 | 4.44 | 1조 1.6조 | |
| 18 | 모두투어080160KOSDAQ | 21,086 | 4.38 | 2,149억 2,104억 | 4 |
| 19 | 엔켐348370KOSDAQ | 66,890 | 4.00 | 8,578억 3,128억 | |
| 20 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 6,750 | 3.61 | 6,984억 4.4조 | 4 |
| 21 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 67,039 | 3.51 | 2.5조 2,336억 | |
| 22 | 코텍052330KOSDAQ | 10,587 | 2.83 | 1,883억 3,968억 | |
| 23 | 동화기업025900KOSDAQ | 60,597 | 2.61 | 5,743억 8,296억 | |
| 24 | 하림지주003380KOSDAQ | 12,924 | 2.57 | 1.5조 13.2조 | 3 |
| 25 | KH바텍060720KOSDAQ | 14,896 | 2.55 | 3,317억 4,249억 | |
| 26 | 레이228670KOSDAQ | 27,674 | 2.39 | 1,673억 1,113억 | 2 |
| 27 | 서진시스템178320KOSDAQ | 18,109 | 2.29 | 3조 1.1조 | |
| 28 | 매커스093520KOSDAQ | 11,590 | 2.24 | 3,449억 2,272억 | 9 |
| 29 | 알테오젠196170KOSDAQ | 37,330 | 2.23 | 20조 2,159억 | |
| 30 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 79,352 | 2.22 | 1.1조 5,307억 | 2 |
| 31 | 제이오418550KOSDAQ | 27,072 | 2.05 | 2,715억 552억 | 3 |
| 32 | 인탑스049070KOSDAQ | 28,878 | 1.92 | 3,008억 5,908억 | |
| 33 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 14,323 | 1.92 | 7,818억 1,793억 | |
| 34 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 20,961 | 1.87 | 9.2조 793억 | |
| 35 | 파트론091700KOSDAQ | 8,259 | 1.87 | 4,499억 1.3조 | 4 |
| 36 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 48,429 | 1.74 | 1.1조 4,650억 | 2 |
| 37 | 솔브레인홀딩스036830KOSDAQ | 24,874 | 1.67 | 1.1조 5,566억 | |
| 38 | 메디톡스086900KOSDAQ | 227,352 | 1.49 | 7,364억 2,473억 | 7 |
| 39 | 케어젠214370KOSDAQ | 176,883 | 1.48 | 5.2조 728억 | |
| 40 | 동국산업005160KOSDAQ | 4,862 | 1.46 | 1,812억 7,278억 | |
| 41 | 애니플러스310200KOSDAQ | 4,856 | 1.25 | 1,448억 1,503억 | 7 |
| 42 | 코엔텍029960KOSDAQ | 7,331 | 1.10 | 3 | |
| 43 | 코퍼스코리아322780KOSDAQ | 2,930 | 1.05 | 250억 329억 | 2 |
| 44 | 메드팩토235980KOSDAQ | 19,377 | 0.98 | 1,806억 39억 | |
| 45 | 솔브레인357780KOSDAQ | 232,479 | 0.93 | 3.3조 9,234억 | |
| 46 | 테스095610KOSDAQ | 18,181 | 0.93 | 1.7조 3,511억 | |
| 47 | 클래시스214150KOSDAQ | 20,323 | 0.91 | 3.7조 3,368억 | |
| 48 | 유비쿼스264450KOSDAQ | 15,130 | 0.90 | 2,430억 1,164억 | |
| 49 | AP위성211270KOSDAQ | 20,971 | 0.84 | 2,658억 586억 | 4 |
| 50 | 파인엠텍441270KOSDAQ | 8,307 | 0.83 | 4,181억 2,391억 | |
| 51 | 비엠티086670KOSDAQ | 14,447 | 0.83 | 1,550억 1,470억 | |
| 52 | 덕우전자263600KOSDAQ | 10,846 | 0.79 | 902억 1,769억 | |
| 53 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 32,517 | 0.70 | 3,639억 2,885억 | 2 |
| 54 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 31,488 | 0.69 | 3,162억 1,420억 | |
| 55 | SBS콘텐츠허브046140KOSDAQ | 7,260 | 0.68 | 3 | |
| 56 | 아바코083930KOSDAQ | 16,573 | 0.67 | 2,033억 3,929억 | |
| 57 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 42,750 | 0.62 | 1.3조 3,443억 | |
| 58 | 포바이포389140KOSDAQ | 19,560 | 0.59 | 1,263억 337억 | |
| 59 | HPSP403870KOSDAQ | 69,426 | 0.58 | 3.5조 | |
| 60 | 도이치모터스067990KOSDAQ | 5,980 | 0.56 | 1,338억 2.5조 | 3 |
| 61 | 가온칩스399720KOSDAQ | 27,969 | 0.54 | 7,181억 685억 | |
| 62 | 아이쓰리시스템214430KOSDAQ | 20,819 | 0.53 | 7,066억 1,207억 | |
| 63 | 현대바이오048410KOSDAQ | 26,156 | 0.28 | 1.4조 35억 | 4 |
| 64 | 뷰웍스100120KOSDAQ | 32,745 | 0.24 | 2,508억 2,393억 | 2 |
| 65 | 위메이드112040KOSDAQ | 52,907 | 0.23 | 7,163억 6,140억 | |
| 66 | 휴온스243070KOSDAQ | 31,985 | 0.19 | 3,211억 6,208억 | |
| 67 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 6,338 | 0.16 | 1.3조 1,412억 | |
| 68 | HLB028300KOSDAQ | 32,100 | 0.08 | 9.1조 842억 | |
| 69 | 대양전기공업108380KOSDAQ | 11,124 | 0.07 | 2,598억 2,301억 | |
| 70 | 켄코아에어로스페이스274090KOSDAQ | 15,453 | 0.06 | 3,280억 764억 | 5 |
| 71 | 넥스트칩396270KOSDAQ | 11,380 | 0.03 | 1,697억 323억 | |
| 72 | HLB생명과학067630KOSDAQ | 10,890 | 0.02 | 5,505억 458억 | |
| 73 | 씨젠096530KOSDAQ | 24,300 | 0.02 | 1.3조 4,742억 | |
| 74 | 네이처셀007390KOSDAQ | 15,810 | 0.02 | 1.4조 207억 | |
| 75 | 에스티큐브052020KOSDAQ | 17,560 | 0.02 | 1조 70억 | |
| 76 | 인선이엔티060150KOSDAQ | 9,304 | 0.02 | 2,053억 1,872억 | 3 |
| 77 | 다우데이타032190KOSDAQ | 47,300 | 0.02 | 9,594억 18.1조 | |
| 78 | 케이엠더블유032500KOSDAQ | 24,100 | 0.01 | 1.4조 975억 | |
| 79 | 에코프로에이치엔383310KOSDAQ | 54,300 | 0.01 | 6,251억 1,411억 | |
| 80 | 차바이오텍085660KOSDAQ | 14,170 | 0.01 | 1.7조 1.3조 | |
| 81 | 오스코텍039200KOSDAQ | 18,100 | 0.01 | 2.2조 998억 | 2 |
| 82 | 메가스터디교육215200KOSDAQ | 67,300 | 0.01 | 4,587억 8,849억 | |
| 83 | 컴투스078340KOSDAQ | 67,100 | 0.01 | 4,026억 6,964억 | |
| 84 | 신라젠215600KOSDAQ | 5,970 | 0.01 | 5,125억 92억 | |
| 85 | 젬백스082270KOSDAQ | 15,100 | 0.01 | 1.2조 815억 | |
| 86 | 씨아이에스222080KOSDAQ | 11,140 | 0.01 | 9,373억 4,072억 | |
| 87 | 제넥신095700KOSDAQ | 14,280 | 0.01 | 2,275억 44억 | |
| 88 | 카나리아바이오016790KOSDAQ | 20,750 | 0.01 | 1,873억 1,130억 | |
| 89 | 안랩053800KOSDAQ | 72,200 | 0.01 | 6,898억 2,677억 | |
| 90 | NICE평가정보030190KOSDAQ | 12,460 | 0.01 | 9,008억 6,021억 | |
| 91 | 넥스틴348210KOSDAQ | 59,300 | 0.01 | 7,921억 669억 | 3 |
| 92 | 아난티025980KOSDAQ | 7,210 | 0.01 | 6,918억 2,581억 | |
| 93 | 서울반도체046890KOSDAQ | 10,800 | 0.01 | 6,361억 1조 | |
| 94 | 다원시스068240KOSDAQ | 14,230 | 0.01 | 966억 1,121억 | |
| 95 | 엔케이맥스182400KOSDAQ | 12,380 | 0.01 | 2,655억 79억 | |
| 96 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 11,470 | 0.01 | 3.3조 3,107억 | |
| 97 | 헬릭스미스084990KOSDAQ | 10,450 | 0.01 | 4,347억 26억 | |
| 98 | 위지윅스튜디오299900KOSDAQ | 17,070 | 0.01 | 729억 1,020억 | 3 |
| 99 | 동국제약086450KOSDAQ | 15,910 | 0.01 | 1.2조 9,269억 | |
| 100 | 박셀바이오323990KOSDAQ | 34,700 | 0.01 | 1,795억 19억 | |
| 101 | RFHIC218410KOSDAQ | 22,500 | 0.01 | 2.6조 1,858억 | 3 |
| 102 | 원익QnC074600KOSDAQ | 23,300 | 0.01 | 8,898억 9,436억 | |
| 103 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 10,560 | 0.01 | 2.2조 1.5조 | |
| 104 | 셀리버리268600KOSDAQ | 12,450 | 0.01 | ||
| 105 | 엘앤씨바이오290650KOSDAQ | 22,700 | 0.01 | 1.8조 855억 | |
| 106 | 커넥트웨이브119860KOSDAQ | 14,100 | 0.01 | 3 | |
| 107 | SFA반도체036540KOSDAQ | 4,165 | 0.01 | 1.1조 3,674억 | 3 |
| 108 | 아미코젠092040KOSDAQ | 18,610 | 0.01 | 1,399억 420억 | |
| 109 | 메지온140410KOSDAQ | 15,200 | 0.01 | 2.8조 79억 | |
| 110 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 32,650 | 0.01 | 3,893억 1,960억 | |
| 111 | 바이넥스053030KOSDAQ | 10,700 | 0.01 | 3,693억 1,685억 | |
| 112 | 에프에스티036810KOSDAQ | 21,100 | 0.01 | 9,265억 2,803억 | |
| 113 | NHN한국사이버결제060250KOSDAQ | 13,310 | 0.01 | 7,739억 1.2조 | 3 |
| 114 | 다날064260KOSDAQ | 5,430 | 0.01 | 5,953억 2,254억 | |
| 115 | 네패스033640KOSDAQ | 17,150 | 0.01 | 5,880억 5,214억 | |
| 116 | 코미팜041960KOSDAQ | 6,720 | 0.01 | 6,280억 525억 | |
| 117 | 유바이오로직스206650KOSDAQ | 8,100 | 0.01 | 4,752억 960억 | |
| 118 | 우리기술투자041190KOSDAQ | 4,625 | 0.01 | 5,620억 1,629억 | |
| 119 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 14,830 | 0.01 | 4,933억 3,267억 | 3 |
| 120 | 한국비엔씨256840KOSDAQ | 4,385 | 0.01 | 2,626억 959억 | |
| 121 | 상상인038540KOSDAQ | 5,840 | 0.01 | 1,190억 4,186억 | |
| 122 | 에이스테크088800KOSDAQ | 5,520 | 0.01 | 5,074억 1,784억 | |
| 123 | 서부T&D006730KOSDAQ | 7,630 | 0.00 | 8,778억 2,483억 | |
| 124 | KG이니시스035600KOSDAQ | 12,850 | 0.00 | 3,001억 1.4조 | |
| 125 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 21,150 | 0.00 | 7,501억 6,709억 | |
| 126 | 티에스이131290KOSDAQ | 37,300 | 0.00 | 1.6조 4,289억 | 2 |
| 127 | 국일제지078130KOSDAQ | 2,100 | 0.00 | 3,822억 678억 | |
| 128 | 유진기업023410KOSDAQ | 3,525 | 0.00 | 3,181억 1.3조 | |
| 129 | 매일유업267980KOSDAQ | 49,200 | 0.00 | 2,751억 1.8조 | |
| 130 | 티케이케미칼104480KOSDAQ | 2,935 | 0.00 | 2,368억 3,396억 | |
| 131 | 원익홀딩스030530KOSDAQ | 3,495 | 0.00 | 2.4조 6,230억 | |
| 132 | 아이티엠반도체084850KOSDAQ | 26,850 | 0.00 | 4,103억 6,031억 | |
| 133 | 삼표시멘트038500KOSDAQ | 3,400 | 0.00 | 1.8조 6,769억 | |
| 134 | 크리스에프앤씨110790KOSDAQ | 20,050 | 0.00 | 915억 3,119억 | |
| 135 | 코웰패션033290KOSDAQ | 4,570 | 0.00 | 1,160억 7,932억 | 4 |
| 136 | 아주IB투자027360KOSDAQ | 2,560 | 0.00 | 1.4조 507억 | |
| 137 | SM C&C048550KOSDAQ | 4,465 | 0.00 | 1,107억 1,005억 | |
| 138 | SBW생명과학151910KOSDAQ | 706 | 0.00 | ||
| 139 | 에스비비테크389500KOSDAQ | 57,100 | 0.00 | 4,047억 | |
| 140 | 미코059090KOSDAQ | - | 0.00 | 5,614억 9,770억 | 2 |
| 141 | 저스템417840KOSDAQ | - | 0.00 | 1,722억 483억 | |
| 142 | 인성정보033230KOSDAQ | - | 0.00 | 918억 3,427억 | |
| 143 | 미래컴퍼니049950KOSDAQ | - | 0.00 | 1,318억 409억 | |
| 144 | 솔트룩스304100KOSDAQ | - | 0.00 | 2,871억 416억 | |
| 145 | 디알텍214680KOSDAQ | - | 0.00 | 1,402억 1,163억 | |
| 146 | MDS테크086960KOSDAQ | - | 0.00 | 1,145억 1,877억 | |
| 147 | 강원에너지114190KOSDAQ | - | 0.00 | 3,670억 2,123억 | |
| 148 | 샌즈랩411080KOSDAQ | - | 0.00 | 1,058억 116억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.