KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스엠041510KOSDAQ | 47.36 | 107,200 | 2,791억 | 1.7조 | 2 |
| 2 | 펄어비스263750KOSDAQ | 24.70 | 46,250 | 3,285억 | 2.3조 | |
| 3 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 23.85 | 57,300 | 1,471억 | 7,962억 | 4 |
| 4 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 23.50 | 81,500 | 1,151억 | 4.7조 | 2 |
| 5 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 21.70 | 38,600 | 3,611억 | 8,169억 | 5 |
| 6 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 19.61 | 72,900 | 1,553억 | 6,733억 | 4 |
| 7 | 피에스케이319660KOSDAQ | 18.50 | 21,100 | 1,566억 | 5.8조 | 10 |
| 8 | 고영098460KOSDAQ | 15.60 | 15,900 | 727억 | 1.8조 | 2 |
| 9 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 14.55 | 61,300 | 649억 | 4.5조 | 3 |
| 10 | 원익QnC074600KOSDAQ | 12.50 | 24,250 | 2,562억 | 8,268억 | |
| 11 | 칩스앤미디어094360KOSDAQ | 11.22 | 11,700 | 58억 | 2,601억 | 4 |
| 12 | ISC095340KOSDAQ | 11.11 | 37,000 | 683억 | 3.4조 | |
| 13 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 10.50 | 38,500 | 951억 | 4,526억 | 5 |
| 14 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 10.38 | 42,000 | 934억 | 1.1조 | |
| 15 | 리노공업058470KOSDAQ | 9.94 | 27,351 | 1,351억 | 5.8조 | 2 |
| 16 | 심텍222800KOSDAQ | 9.67 | 29,250 | 4,224억 | 4.2조 | 2 |
| 17 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 9.21 | 85,385 | 647억 | 7,452억 | |
| 18 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 8.97 | 142,900 | 394억 | 1.8조 | |
| 19 | 인텍플러스064290KOSDAQ | 8.96 | 17,590 | 128억 | 5,801억 | |
| 20 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 8.72 | 15,240 | 549억 | 9.1조 | 2 |
| 21 | 디어유376300KOSDAQ | 8.34 | 45,050 | 234억 | 5,341억 | |
| 22 | 천보278280KOSDAQ | 7.95 | 227,500 | 408억 | 4,570억 | 2 |
| 23 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 7.61 | 50,200 | 585억 | 2,183억 | |
| 24 | 넥스틴348210KOSDAQ | 7.31 | 61,000 | 79억 | 4,254억 | |
| 25 | 메디톡스086900KOSDAQ | 7.01 | 209,000 | 607억 | 5,437억 | 5 |
| 26 | 티에스이131290KOSDAQ | 5.95 | 39,000 | 1,507억 | 3.1조 | 2 |
| 27 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 5.77 | 27,900 | 882억 | 4,608억 | 2 |
| 28 | 에스엔유080000KOSDAQ | 5.69 | 4,455 | |||
| 29 | 테스095610KOSDAQ | 5.13 | 22,100 | 972억 | 3.7조 | 8 |
| 30 | KH바텍060720KOSDAQ | 5.07 | 18,730 | 551억 | 2,368억 | 3 |
| 31 | 티씨케이064760KOSDAQ | 5.01 | 102,400 | 2,757억 | 2.7조 | 2 |
| 32 | 동국산업005160KOSDAQ | 4.28 | 5,950 | 1,670억 | 1,288억 | |
| 33 | 컴투스078340KOSDAQ | 4.14 | 69,500 | 1,447억 | 3,204억 | |
| 34 | 솔브레인357780KOSDAQ | 3.94 | 212,500 | 2,638억 | 2.5조 | |
| 35 | 두산테스나131970KOSDAQ | 3.73 | 33,550 | 3,731억 | 1.9조 | |
| 36 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 2.80 | 82,613 | 2,336억 | 1.8조 | 14 |
| 37 | 노터스278650KOSDAQ | 2.67 | 21,225 | 135억 | 350억 | |
| 38 | 이엠텍091120KOSDAQ | 2.54 | 29,100 | 486억 | 698억 | 2 |
| 39 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 2.45 | 15,530 | 636억 | 4,166억 | 2 |
| 40 | 서진시스템178320KOSDAQ | 2.39 | 18,400 | 2,802억 | 2.6조 | 2 |
| 41 | 디앤씨미디어263720KOSDAQ | 2.17 | 21,400 | 174억 | 838억 | 4 |
| 42 | 이랜텍054210KOSDAQ | 2.15 | 14,970 | 2,352억 | 1,854억 | 3 |
| 43 | 클래시스214150KOSDAQ | 1.95 | 19,320 | 872억 | 3.1조 | 3 |
| 44 | 휴젤145020KOSDAQ | 1.79 | 128,100 | 1,166억 | 3조 | |
| 45 | 알테오젠196170KOSDAQ | 1.72 | 37,050 | 716억 | 17.4조 | |
| 46 | 유진테크084370KOSDAQ | 1.67 | 30,800 | 1,019억 | 3.7조 | 6 |
| 47 | SAMG엔터419530KOSDAQ | 1.58 | 35,750 | 377억 | 2,848억 | |
| 48 | SFA반도체036540KOSDAQ | 1.49 | 5,010 | 1,073억 | 8,799억 | |
| 49 | 덕산하이메탈077360KOSDAQ | 1.45 | 6,450 | 687억 | 4,453억 | |
| 50 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 1.44 | 36,250 | 708억 | 2,753억 | |
| 51 | 네패스033640KOSDAQ | 1.38 | 18,270 | 1,340억 | 5,015억 | |
| 52 | 파트론091700KOSDAQ | 1.34 | 8,000 | 4,510억 | 2,990억 | |
| 53 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 1.27 | 16,740 | 415억 | 5,908억 | 6 |
| 54 | 큐브엔터182360KOSDAQ | 0.93 | 21,350 | 151억 | 885억 | 8 |
| 55 | 제이씨케미칼137950KOSDAQ | 0.90 | 7,480 | 1,212억 | 622억 | |
| 56 | 엘비세미콘061970KOSDAQ | 0.86 | 7,443 | 1,343억 | 2,471억 | |
| 57 | 케어젠214370KOSDAQ | 0.83 | 36,700 | 227억 | 3.6조 | 6 |
| 58 | 헥토이노베이션214180KOSDAQ | 0.82 | 13,230 | 1,123억 | 1,822억 | |
| 59 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 0.77 | 10,410 | 1,691억 | 5,056억 | |
| 60 | 박셀바이오323990KOSDAQ | 0.75 | 29,366 | 19억 | 986억 | 5 |
| 61 | 에스에이엠티031330KOSDAQ | 0.74 | 2,955 | 1.8조 | 1.2조 | |
| 62 | 네오위즈095660KOSDAQ | 0.72 | 41,750 | 1,014억 | 4,005억 | |
| 63 | 아비코전자036010KOSDAQ | 0.68 | 11,270 | 353억 | 916억 | |
| 64 | 아진산업013310KOSDAQ | 0.60 | 3,016 | 2,133억 | 1,023억 | |
| 65 | 피엔에이치테크239890KOSDAQ | 0.54 | 23,600 | 336억 | 373억 | 3 |
| 66 | 유니테스트086390KOSDAQ | 0.53 | 12,610 | 224억 | 2,291억 | |
| 67 | 덕우전자263600KOSDAQ | 0.52 | 12,080 | 519억 | 515억 | |
| 68 | 에이프릴바이오397030KOSDAQ | 0.50 | 11,330 | 275억 | 6,298억 | |
| 69 | 피엔티137400KOSDAQ | 0.50 | 45,500 | 1,014억 | 7,545억 | |
| 70 | 티이엠씨425040KOSDAQ | 0.41 | 18,625 | 495억 | 2,221억 | |
| 71 | 파마리서치214450KOSDAQ | 0.41 | 69,300 | 1,461억 | 3.4조 | 2 |
| 72 | 클리오237880KOSDAQ | 0.33 | 21,450 | 783억 | 2,020억 | 6 |
| 73 | 코텍052330KOSDAQ | 0.28 | 9,400 | 1,168억 | 2,130억 | 4 |
| 74 | 아이씨디040910KOSDAQ | 0.28 | 11,900 | 224억 | 739억 | |
| 75 | 삼보판지023600KOSDAQ | 0.12 | 9,560 | 1,311억 | 1,333억 | |
| 76 | 우리손에프앤지073560KOSDAQ | 0.11 | 1,765 | 711억 | 1,070억 | |
| 77 | 서희건설035890KOSDAQ | 0.10 | 2,397 | 1,917억 | 4,608억 | |
| 78 | 지놈앤컴퍼니314130KOSDAQ | 0.09 | 8,945 | 58억 | 1,925억 | |
| 79 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 0.08 | 6,640 | 1.1조 | 4,760억 | |
| 80 | 하림지주003380KOSDAQ | 0.08 | 13,010 | 3.6조 | 1.2조 | |
| 81 | 원익홀딩스030530KOSDAQ | 0.08 | 3,625 | 1,171억 | 1.5조 | |
| 82 | 모베이스101330KOSDAQ | 0.08 | 3,405 | 3,311억 | 784억 | |
| 83 | 피에이치에이043370KOSDAQ | 0.07 | 7,390 | 3,052억 | 2,354억 | |
| 84 | 서부T&D006730KOSDAQ | 0.05 | 6,978 | 661억 | 7,238억 | 2 |
| 85 | 티로보틱스117730KOSDAQ | 0.04 | 10,090 | 82억 | 2,734억 | 2 |
| 86 | 저스템417840KOSDAQ | 0.01 | 5,588 | 177억 | 2,870억 | |
| 87 | 에이티세미콘089530KOSDAQ | 0.00 | 609 | |||
| 88 | 일야058450KOSDAQ | 0.00 | 26,889 | 73억 | 223억 | |
| 89 | 엠피대산065150KOSDAQ | 0.00 | 3,860 | 253억 | 231억 | |
| 90 | MDS테크086960KOSDAQ | 0.00 | 9,408 | 509억 | 845억 | |
| 91 | 이엠앤아이083470KOSDAQ | 0.00 | 4,080 | 17억 | 202억 | |
| 92 | 미래나노텍095500KOSDAQ | 0.00 | 32,700 | 1,243억 | 2,357억 | |
| 93 | 꿈비407400KOSDAQ | 0.00 | 25,832 | 316억 | 304억 | |
| 94 | 셀바스AI108860KOSDAQ | 0.00 | 33,917 | 266억 | 1,932억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.