KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우005935KOSPI | 172.73 | 52,800 | 145.9조 | 8 | |
| 2 | SK하이닉스000660KOSPI | 160.65 | 87,300 | 52.6조 | 1,391.2조 | 7 |
| 3 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 99.03 | 569,000 | 6.6조 | 78.3조 | 3 |
| 4 | 솔루엠248070KOSPI | 83.71 | 21,350 | 4,782억 | 7,215억 | 7 |
| 5 | 삼성전기009150KOSPI | 65.02 | 154,900 | 3.2조 | 101.2조 | 28 |
| 6 | SK이노베이션096770KOSPI | 58.04 | 157,038 | 24.2조 | 18.9조 | 3 |
| 7 | 셀트리온068270KOSPI | 48.21 | 134,687 | 1.1조 | 41.1조 | 2 |
| 8 | LX세미콘108320KOSPI | 45.72 | 98,800 | 3,888억 | 6,359억 | 3 |
| 9 | NAVER035420KOSPI | 30.79 | 202,500 | 3.2조 | 29.9조 | 3 |
| 10 | 포스코케미칼003670KOSPI | 23.67 | 252,991 | 7,575억 | 13.6조 | 4 |
| 11 | LG003550KOSPI | 20.35 | 83,000 | 1.8조 | 15.4조 | 4 |
| 12 | 효성티앤씨298020KOSPI | 19.43 | 438,500 | 2.1조 | 1.2조 | 7 |
| 13 | 넷마블251270KOSPI | 17.88 | 64,000 | 6,517억 | 3.1조 | 3 |
| 14 | LG디스플레이034220KOSPI | 17.54 | 14,095 | 5.5조 | 5.3조 | 6 |
| 15 | 롯데케미칼011170KOSPI | 17.45 | 177,200 | 5조 | 2.6조 | 8 |
| 16 | 기아000270KOSPI | 16.61 | 77,600 | 29.5조 | 57.2조 | 3 |
| 17 | 두산밥캣241560KOSPI | 16.35 | 40,900 | 2.2조 | 5.9조 | |
| 18 | F&F383220KOSPI | 14.39 | 134,400 | 5,609억 | 3.1조 | 4 |
| 19 | 카카오뱅크323410KOSPI | 12.20 | 24,800 | 11조 | 8 | |
| 20 | 효성첨단소재298050KOSPI | 11.53 | 419,000 | 8,290억 | 6,577억 | |
| 21 | 농심004370KOSPI | 10.89 | 359,000 | 9,340억 | 2.2조 | |
| 22 | 코스맥스192820KOSPI | 9.34 | 76,800 | 6,820억 | 2.1조 | 2 |
| 23 | 현대차005380KOSPI | 9.24 | 177,700 | 45.9조 | 93.2조 | 4 |
| 24 | 키움증권039490KOSPI | 8.57 | 94,900 | 9.4조 | 8.8조 | 3 |
| 25 | PI첨단소재178920KOSPI | 8.34 | 37,850 | 2,513억 | 5,406억 | 8 |
| 26 | 호텔신라008770KOSPI | 8.14 | 78,500 | 1.1조 | 2조 | 2 |
| 27 | SK스퀘어402340KOSPI | 8.10 | 37,500 | 8.6조 | 161.5조 | |
| 28 | 동국제강001230KOSPI | 7.93 | 2,256 | 5,653억 | 2,701억 | |
| 29 | LS006260KOSPI | 7.88 | 71,900 | 9.5조 | 9.7조 | 12 |
| 30 | BGF리테일282330KOSPI | 7.86 | 180,400 | 2.1조 | 2.2조 | |
| 31 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 7.45 | 65,000 | 359억 | 1.2조 | 3 |
| 32 | 자화전자033240KOSPI | 7.02 | 31,500 | 2,607억 | 5,628억 | 2 |
| 33 | 유니퀘스트077500KOSPI | 6.69 | 6,080 | 1,690억 | 1,220억 | 12 |
| 34 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 6.59 | 16,300 | 4.3조 | 48.1조 | |
| 35 | 하이브352820KOSPI | 6.45 | 187,500 | 6,983억 | 9.3조 | |
| 36 | 두산000150KOSPI | 6.27 | 95,000 | 5.1조 | 21조 | |
| 37 | DB손해보험005830KOSPI | 6.13 | 71,200 | 7.1조 | 10.6조 | |
| 38 | 한미사이언스008930KOSPI | 6.11 | 38,250 | 3,756억 | 2.3조 | 14 |
| 39 | 한올바이오파마009420KOSPI | 5.85 | 18,050 | 400억 | 3조 | 2 |
| 40 | SKC011790KOSPI | 5.34 | 96,249 | 4,966억 | 4.5조 | 3 |
| 41 | 한솔케미칼014680KOSPI | 5.19 | 195,700 | 2,319억 | 2.9조 | |
| 42 | CJ001040KOSPI | 4.65 | 100,600 | 11.5조 | 4.3조 | |
| 43 | 아시아나항공020560KOSPI | 3.88 | 13,530 | 1.7조 | 1.5조 | 15 |
| 44 | 에스엘005850KOSPI | 3.42 | 26,000 | 1.4조 | 2.6조 | 3 |
| 45 | 풍산103140KOSPI | 3.28 | 36,350 | 1.3조 | 1.8조 | |
| 46 | 진에어272450KOSPI | 2.79 | 16,200 | 1.5조 | 2,829억 | |
| 47 | 삼화콘덴서001820KOSPI | 2.63 | 48,750 | 729억 | 1조 | 2 |
| 48 | 태경비케이014580KOSPI | 2.57 | 9,230 | 1,033억 | 1,107억 | 2 |
| 49 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 2.44 | 12,578 | 4.9조 | 3 | |
| 50 | NH투자증권005940KOSPI | 2.29 | 8,630 | 8.2조 | 11.4조 | |
| 51 | 제주항공089590KOSPI | 2.08 | 15,400 | 5,162억 | 3,536억 | 4 |
| 52 | 한국카본017960KOSPI | 1.97 | 10,980 | 2,118억 | 1.3조 | 4 |
| 53 | 대우조선해양042660KOSPI | 1.86 | 20,966 | 3.2조 | 24.7조 | 5 |
| 54 | 명신산업009900KOSPI | 1.81 | 18,700 | 4,120억 | 3,783억 | 3 |
| 55 | 엠씨넥스097520KOSPI | 1.79 | 31,000 | 3,035억 | 3,214억 | 2 |
| 56 | 삼양식품003230KOSPI | 1.69 | 113,800 | 7,144억 | 8.4조 | |
| 57 | 일진머티리얼즈020150KOSPI | 1.47 | 64,000 | 1,598억 | 1.8조 | |
| 58 | 대한해운005880KOSPI | 1.45 | 2,225 | 2,778억 | 6,258억 | 5 |
| 59 | 케이씨029460KOSPI | 1.45 | 21,150 | 2,125억 | 3,323억 | 4 |
| 60 | 한전기술052690KOSPI | 1.43 | 73,400 | 1,133억 | 3.9조 | |
| 61 | 드림텍192650KOSPI | 1.43 | 10,900 | 2,607억 | 2,962억 | |
| 62 | 코리안리003690KOSPI | 1.41 | 5,259 | 1.8조 | 2.4조 | |
| 63 | DL이앤씨375500KOSPI | 1.35 | 31,500 | 1.7조 | 2.4조 | |
| 64 | 서울가스017390KOSPI | 1.30 | 497,000 | 7,695억 | 2,752억 | 2 |
| 65 | GS리테일007070KOSPI | 1.27 | 23,734 | 2.9조 | 2.3조 | 4 |
| 66 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 1.15 | 20,950 | 1,926억 | 5,484억 | |
| 67 | CJ제일제당097950KOSPI | 1.12 | 315,000 | 7.1조 | 2.9조 | 2 |
| 68 | 세아제강지주003030KOSPI | 1.12 | 143,200 | 9,919억 | 4,448억 | 2 |
| 69 | 메리츠증권008560KOSPI | 1.09 | 6,370 | 5 | ||
| 70 | 한미약품128940KOSPI | 1.06 | 249,698 | 3,929억 | 4.9조 | 2 |
| 71 | 영원무역111770KOSPI | 0.97 | 43,600 | 8,958억 | 3.9조 | 4 |
| 72 | 아모레G002790KOSPI | 0.93 | 37,050 | 1.2조 | 1.9조 | 2 |
| 73 | 넥센타이어002350KOSPI | 0.90 | 7,410 | 8,383억 | 6,934억 | 4 |
| 74 | 현대건설000720KOSPI | 0.90 | 35,800 | 6.3조 | 11.4조 | |
| 75 | 율촌화학008730KOSPI | 0.89 | 39,900 | 1,272억 | 3,529억 | 2 |
| 76 | 한일시멘트300720KOSPI | 0.82 | 11,470 | 2,930억 | 1.1조 | |
| 77 | 화신010690KOSPI | 0.81 | 11,190 | 5,056억 | 3,042억 | 3 |
| 78 | STX중공업071970KOSPI | 0.74 | 5,580 | 1,335억 | 2조 | |
| 79 | 롯데관광개발032350KOSPI | 0.73 | 13,570 | 1,562억 | 1.2조 | 3 |
| 80 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 0.70 | 21,200 | 1,935억 | 7,704억 | |
| 81 | 티웨이항공091810KOSPI | 0.66 | 3,139 | 6,121억 | 2,647억 | 6 |
| 82 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 0.62 | 322,000 | 17.9조 | 25.2조 | 2 |
| 83 | 코오롱글로벌003070KOSPI | 0.61 | 14,400 | 6,312억 | 2,423억 | 2 |
| 84 | SK가스018670KOSPI | 0.58 | 116,900 | 2.6조 | 2조 | |
| 85 | 기신정기092440KOSPI | 0.58 | 3,750 | 1,193억 | 568억 | 3 |
| 86 | 신영증권001720KOSPI | 0.57 | 59,000 | 3.2조 | 2.5조 | 3 |
| 87 | 디앤디플랫폼리츠377190KOSPI | 0.57 | 3,644 | 298억 | 1,772억 | 4 |
| 88 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 0.56 | 55,100 | 5,107억 | 1.2조 | |
| 89 | 일신방직003200KOSPI | 0.50 | 13,180 | 1,405억 | 2,617억 | |
| 90 | 동원산업006040KOSPI | 0.50 | 43,374 | 2.5조 | 1.5조 | 24 |
| 91 | KCC글라스344820KOSPI | 0.46 | 38,350 | 4,666억 | 3,641억 | 12 |
| 92 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 0.45 | 10,460 | 132억 | 773억 | 15 |
| 93 | 동서026960KOSPI | 0.45 | 19,200 | 1,353억 | 2.6조 | |
| 94 | 현대엘리베이017800KOSPI | 0.41 | 25,950 | 5,458억 | 2.7조 | 5 |
| 95 | 코오롱플라스틱138490KOSPI | 0.40 | 10,070 | 4,687억 | 2 | |
| 96 | 한국철강104700KOSPI | 0.40 | 7,120 | 6,000억 | 3,361억 | |
| 97 | 태경산업015890KOSPI | 0.39 | 7,310 | 2,062억 | 1,368억 | |
| 98 | 코웨이021240KOSPI | 0.38 | 50,100 | 1.3조 | 6.5조 | 2 |
| 99 | 한국전력015760KOSPI | 0.38 | 17,940 | 24.4조 | 22.5조 | |
| 100 | NH올원리츠400760KOSPI | 0.38 | 3,413 | 128억 | 1,631억 | |
| 101 | GS078930KOSPI | 0.36 | 39,050 | 6.8조 | 7.8조 | |
| 102 | 디아이003160KOSPI | 0.36 | 5,810 | 1,057억 | 6,226억 | |
| 103 | F&F홀딩스007700KOSPI | 0.35 | 23,700 | 5,609억 | 5,879억 | 2 |
| 104 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 0.33 | 48,700 | 9,785억 | 1조 | 2 |
| 105 | LG생활건강우051905KOSPI | 0.30 | 240,500 | 2,042억 | ||
| 106 | 남선알미늄008350KOSPI | 0.30 | 2,440 | 631억 | 1,381억 | |
| 107 | 백광산업001340KOSPI | 0.30 | 5,706 | 702억 | 2,517억 | |
| 108 | 디와이013570KOSPI | 0.30 | 6,550 | 3,315억 | 1,055억 | 2 |
| 109 | DN오토모티브007340KOSPI | 0.23 | 14,160 | 1조 | 2.2조 | |
| 110 | 한국콜마161890KOSPI | 0.23 | 38,750 | 7,280억 | 2.7조 | |
| 111 | SK네트웍스001740KOSPI | 0.23 | 4,190 | 1.7조 | 1.7조 | 20 |
| 112 | 한솔테크닉스004710KOSPI | 0.16 | 5,546 | 3,160억 | 3,555억 | |
| 113 | 한화000880KOSPI | 0.15 | 24,750 | 21.5조 | 6.5조 | |
| 114 | 아세아시멘트183190KOSPI | 0.14 | 9,080 | 2,406억 | 3,375억 | 2 |
| 115 | 사조대림003960KOSPI | 0.14 | 25,000 | 8,863억 | 2,736억 | 2 |
| 116 | 대덕008060KOSPI | 0.13 | 6,560 | 4,426억 | 4,668억 | 3 |
| 117 | 대덕전자353200KOSPI | 0.13 | 23,700 | 3,463억 | 6.1조 | 2 |
| 118 | 코오롱인더120110KOSPI | 0.11 | 41,900 | 1.2조 | 1.6조 | |
| 119 | 태평양물산007980KOSPI | 0.11 | 1,548 | 2,489억 | 824억 | |
| 120 | 후성093370KOSPI | 0.11 | 13,086 | 1,414억 | 1.4조 | 2 |
| 121 | 코리아써키트007810KOSPI | 0.11 | 15,720 | 4,199억 | 1.8조 | |
| 122 | LG헬로비전037560KOSPI | 0.10 | 4,260 | 2,554억 | 1,250억 | 2 |
| 123 | 효성화학298000KOSPI | 0.10 | 254,800 | 5,870억 | 2,286억 | |
| 124 | 아세아002030KOSPI | 0.10 | 147,200 | 4,594억 | 3,706억 | |
| 125 | 그린케미칼083420KOSPI | 0.10 | 10,960 | 3,303억 | 1,064억 | 2 |
| 126 | 동양피스톤092780KOSPI | 0.10 | 4,615 | 1,171억 | 448억 | |
| 127 | 대호에이엘069460KOSPI | 0.10 | 7,600 | 654억 | 463억 | |
| 128 | 서연이화200880KOSPI | 0.10 | 11,250 | 1.2조 | 2,979억 | |
| 129 | 휴스틸005010KOSPI | 0.09 | 6,300 | 1,479억 | 2,127억 | |
| 130 | DSR155660KOSPI | 0.08 | 5,350 | 763억 | 736억 | |
| 131 | 한국프랜지010100KOSPI | 0.08 | 2,670 | 4,428억 | 1,110억 | |
| 132 | 영흥012160KOSPI | 0.07 | 3,800 | 964억 | 308억 | 2 |
| 133 | SNT홀딩스036530KOSPI | 0.07 | 15,280 | 4,805억 | 8,250억 | 3 |
| 134 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 0.07 | 15,540 | 2.1조 | 3,063억 | 3 |
| 135 | GS건설006360KOSPI | 0.06 | 20,250 | 2.4조 | 2.6조 | |
| 136 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 0.05 | 8,270 | 1,799억 | 1.1조 | |
| 137 | HD현대267250KOSPI | 0.04 | 56,900 | 19.6조 | 15.6조 | |
| 138 | 한진중공업홀딩스003480KOSPI | 0.03 | 3,675 | 4,840억 | 1,381억 | |
| 139 | 현대로템064350KOSPI | 0.03 | 25,000 | 1.5조 | 18.9조 | 2 |
| 140 | 쌍용C&E003410KOSPI | 0.02 | 5,810 | |||
| 141 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 0.02 | 33,050 | 1,448억 | 3조 | |
| 142 | AK홀딩스006840KOSPI | 0.01 | 16,350 | 9,377억 | 783억 | |
| 143 | SK케미칼285130KOSPI | 0.01 | 71,700 | 6,559억 | 7,041억 | |
| 144 | 넥센005720KOSPI | 0.01 | 3,975 | 9,375억 | 3,153억 | |
| 145 | 롯데지주004990KOSPI | 0.01 | 28,000 | 3.6조 | 2.3조 | |
| 146 | 녹십자006280KOSPI | 0.01 | 116,700 | 4,355억 | 1.4조 | 2 |
| 147 | 신풍제약019170KOSPI | 0.01 | 17,800 | 545억 | 4,246억 | |
| 148 | 금호타이어073240KOSPI | 0.01 | 3,240 | 1.2조 | 2.1조 | |
| 149 | TKG휴켐스069260KOSPI | 0.01 | 18,790 | 2,949억 | 6,393억 | |
| 150 | 더블유게임즈192080KOSPI | 0.01 | 34,635 | 2,050억 | 1.3조 | |
| 151 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 0.01 | 20,800 | 2,956억 | 4,349억 | |
| 152 | 한섬020000KOSPI | 0.01 | 24,350 | 4,104억 | 5,004억 | |
| 153 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 0.01 | 14,880 | 5,348억 | 4,684억 | |
| 154 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 0.01 | 16,350 | 1조 | 1.6조 | |
| 155 | KG스틸016380KOSPI | 0.00 | 8,940 | 8,053억 | 5,240억 | |
| 156 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.00 | 11,850 | 3,784억 | 2.4조 | |
| 157 | 보령003850KOSPI | 0.00 | 8,100 | 2,554억 | 7,240억 | |
| 158 | 에어부산298690KOSPI | 0.00 | 3,740 | 1조 | 2,647억 | |
| 159 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 0.00 | 26,350 | 2,730억 | 4,762억 | |
| 160 | 케이카381970KOSPI | 0.00 | 12,210 | 3,828억 | 3 | |
| 161 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 0.00 | 8,290 | 3,509억 | 1,912억 | |
| 162 | 성안011300KOSPI | 0.00 | 12,290 | 27억 | 421억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.