KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데케미칼011170KOSPI | 71.20 | 190,800 | 5조 | 2.6조 | 13 |
| 2 | 기아000270KOSPI | 56.41 | 81,000 | 29.5조 | 57.2조 | 3 |
| 3 | 한화솔루션009830KOSPI | 50.26 | 50,652 | 3.9조 | 5.6조 | |
| 4 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 49.03 | 136,800 | 1.1조 | 7.2조 | |
| 5 | LG이노텍011070KOSPI | 44.90 | 270,500 | 5.5조 | 16.1조 | 5 |
| 6 | 고려아연010130KOSPI | 38.17 | 553,000 | 6.1조 | 21.8조 | 5 |
| 7 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 36.29 | 71,200 | 359억 | 1.2조 | 8 |
| 8 | 대한항공003490KOSPI | 35.26 | 23,200 | 6.7조 | 9.6조 | 3 |
| 9 | CJ제일제당097950KOSPI | 32.84 | 326,000 | 7.1조 | 2.9조 | |
| 10 | 호텔신라008770KOSPI | 31.98 | 81,500 | 1.1조 | 2조 | 7 |
| 11 | 삼성전자005930KOSPI | 31.97 | 64,000 | 133.9조 | 1,563.9조 | 2 |
| 12 | 키움증권039490KOSPI | 30.37 | 101,000 | 9.4조 | 8.8조 | 8 |
| 13 | 씨에스윈드112610KOSPI | 24.54 | 72,900 | 7,111억 | 1.7조 | 5 |
| 14 | LG003550KOSPI | 24.18 | 82,800 | 1.8조 | 15.4조 | |
| 15 | LX세미콘108320KOSPI | 23.99 | 112,000 | 3,888억 | 6,359억 | 8 |
| 16 | 금호석유011780KOSPI | 23.28 | 143,700 | 1.8조 | 3조 | |
| 17 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 23.23 | 584,000 | 6.6조 | 78.3조 | |
| 18 | 현대모비스012330KOSPI | 22.68 | 216,000 | 15.6조 | 45.1조 | |
| 19 | 한화시스템272210KOSPI | 20.85 | 13,860 | 8,071억 | 12.8조 | 4 |
| 20 | 한국항공우주047810KOSPI | 17.91 | 47,400 | 1.1조 | 14.5조 | 2 |
| 21 | 롯데칠성005300KOSPI | 17.32 | 164,900 | 9,525억 | 9,576억 | 2 |
| 22 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 17.06 | 22,300 | 8.4조 | 9.1조 | 3 |
| 23 | 대우조선해양042660KOSPI | 17.05 | 21,766 | 3.2조 | 24.7조 | |
| 24 | 농심004370KOSPI | 17.02 | 379,000 | 9,340억 | 2.2조 | 2 |
| 25 | 삼성중공업010140KOSPI | 15.98 | 5,170 | 2.9조 | 19.8조 | |
| 26 | 삼성전자우005935KOSPI | 14.32 | 53,900 | 145.9조 | 13 | |
| 27 | SK034730KOSPI | 14.15 | 172,500 | 36.8조 | 43.4조 | 2 |
| 28 | 현대차005380KOSPI | 13.65 | 184,500 | 45.9조 | 93.2조 | 3 |
| 29 | TKG휴켐스069260KOSPI | 13.57 | 21,800 | 2,949억 | 6,393억 | 2 |
| 30 | 두산000150KOSPI | 13.54 | 97,900 | 5.1조 | 21조 | 3 |
| 31 | LG생활건강051900KOSPI | 13.44 | 600,000 | 1.6조 | 3.7조 | |
| 32 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 12.80 | 116,000 | 3.4조 | 14.9조 | |
| 33 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 12.74 | 68,800 | 1,598억 | 1.8조 | |
| 34 | KB금융105560KOSPI | 12.67 | 47,650 | 30.6조 | 66.9조 | |
| 35 | 삼성전기009150KOSPI | 12.23 | 152,700 | 3.2조 | 101.2조 | 33 |
| 36 | 효성티앤씨298020KOSPI | 12.02 | 443,000 | 2.1조 | 1.2조 | 3 |
| 37 | S-Oil010950KOSPI | 11.76 | 80,100 | 8.9조 | 16.1조 | 4 |
| 38 | SK하이닉스000660KOSPI | 10.33 | 88,600 | 52.6조 | 1,391.2조 | 3 |
| 39 | 더존비즈온012510KOSPI | 9.95 | 35,050 | 1,166억 | 3.5조 | |
| 40 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 9.90 | 17,000 | 4.3조 | 48.1조 | 3 |
| 41 | 두산밥캣241560KOSPI | 9.70 | 43,700 | 2.2조 | 5.9조 | 6 |
| 42 | 한솔케미칼014680KOSPI | 9.25 | 239,500 | 2,319억 | 2.9조 | 2 |
| 43 | 한미사이언스008930KOSPI | 8.43 | 38,950 | 3,756억 | 2.3조 | 19 |
| 44 | LIG넥스원079550KOSPI | 8.19 | 72,400 | 1.2조 | 16.2조 | 4 |
| 45 | 덴티움145720KOSPI | 8.18 | 139,700 | 714억 | 3,536억 | 2 |
| 46 | 풍산103140KOSPI | 7.87 | 37,800 | 1.3조 | 1.8조 | 2 |
| 47 | 넥센타이어002350KOSPI | 7.14 | 8,640 | 8,383억 | 6,934억 | 9 |
| 48 | 팬오션028670KOSPI | 7.02 | 5,810 | 1.5조 | 2.8조 | |
| 49 | CJ대한통운000120KOSPI | 6.97 | 79,900 | 3.2조 | 1.7조 | 2 |
| 50 | 현대제철004020KOSPI | 6.46 | 34,700 | 5.7조 | 3.7조 | |
| 51 | 아모레G002790KOSPI | 6.17 | 38,500 | 1.2조 | 1.9조 | |
| 52 | 하나금융지주086790KOSPI | 5.94 | 40,700 | 29조 | 36.4조 | |
| 53 | 삼성증권016360KOSPI | 5.63 | 31,700 | 7.1조 | 10.1조 | 3 |
| 54 | SK네트웍스001740KOSPI | 5.48 | 4,505 | 1.7조 | 1.7조 | 25 |
| 55 | 효성첨단소재298050KOSPI | 5.12 | 432,000 | 8,290억 | 6,577억 | |
| 56 | 코웨이021240KOSPI | 5.12 | 52,500 | 1.3조 | 6.5조 | 7 |
| 57 | 이수페타시스007660KOSPI | 5.08 | 9,627 | 3,403억 | 7.8조 | 2 |
| 58 | 에스엘005850KOSPI | 4.99 | 27,900 | 1.4조 | 2.6조 | 2 |
| 59 | 신세계004170KOSPI | 4.91 | 215,500 | 1.8조 | 5.7조 | 3 |
| 60 | 한국콜마161890KOSPI | 4.75 | 41,900 | 7,280억 | 2.7조 | 4 |
| 61 | 화신010690KOSPI | 4.74 | 12,420 | 5,056억 | 3,042억 | 3 |
| 62 | 삼양식품003230KOSPI | 4.64 | 119,200 | 7,144억 | 8.4조 | |
| 63 | GS리테일007070KOSPI | 4.47 | 24,247 | 2.9조 | 2.3조 | 9 |
| 64 | 후성093370KOSPI | 4.26 | 15,323 | 1,414억 | 1.4조 | |
| 65 | 세진중공업075580KOSPI | 4.18 | 5,810 | 872억 | 6,771억 | 2 |
| 66 | PI첨단소재178920KOSPI | 4.11 | 37,600 | 2,513억 | 5,406억 | 13 |
| 67 | HSD엔진082740KOSPI | 3.87 | 7,450 | 3,452억 | 3.9조 | |
| 68 | 유니퀘스트077500KOSPI | 3.59 | 5,845 | 1,690억 | 1,220억 | 3 |
| 69 | 현대건설000720KOSPI | 3.55 | 36,450 | 6.3조 | 11.4조 | |
| 70 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 3.46 | 12,449 | 4.9조 | 8 | |
| 71 | 국도화학007690KOSPI | 3.35 | 47,100 | 4,139억 | 3,339억 | |
| 72 | GKL114090KOSPI | 3.30 | 20,050 | 1,107억 | 6,495억 | |
| 73 | 와이투솔루션011690KOSPI | 3.19 | 4,610 | 867억 | 1,165억 | 3 |
| 74 | 한섬020000KOSPI | 3.06 | 26,050 | 4,104억 | 5,004억 | 2 |
| 75 | CJ001040KOSPI | 2.98 | 104,300 | 11.5조 | 4.3조 | 2 |
| 76 | 아이에스동서010780KOSPI | 2.95 | 40,750 | 4,370억 | 6,219억 | |
| 77 | 영원무역111770KOSPI | 2.85 | 45,650 | 8,958억 | 3.9조 | 9 |
| 78 | 현대두산인프라코어042670KOSPI | 2.74 | 7,530 | |||
| 79 | 포스코스틸리온058430KOSPI | 2.69 | 4,120 | 2,793억 | 2,874억 | |
| 80 | 현대백화점069960KOSPI | 2.66 | 54,700 | 9,501억 | 3.4조 | |
| 81 | 동원산업006040KOSPI | 2.49 | 46,557 | 2.5조 | 1.5조 | 2 |
| 82 | 대한유화006650KOSPI | 2.44 | 183,200 | 8,471억 | 7,150억 | 5 |
| 83 | STX중공업071970KOSPI | 2.43 | 6,060 | 1,335억 | 2조 | 6 |
| 84 | 우리금융지주316140KOSPI | 2.40 | 11,410 | 15.2조 | 23.2조 | |
| 85 | KG스틸016380KOSPI | 2.36 | 10,090 | 8,053억 | 5,240억 | 4 |
| 86 | 카카오페이377300KOSPI | 2.20 | 55,600 | 3,003억 | 5.3조 | |
| 87 | 현대미포조선010620KOSPI | 2.18 | 70,200 | |||
| 88 | 자화전자033240KOSPI | 2.17 | 30,450 | 2,607억 | 5,628억 | |
| 89 | 엔씨소프트036570KOSPI | 2.15 | 371,500 | 5,574억 | 5.1조 | |
| 90 | 서연이화200880KOSPI | 2.13 | 13,670 | 1.2조 | 2,979억 | |
| 91 | HD현대267250KOSPI | 1.79 | 58,100 | 19.6조 | 15.6조 | |
| 92 | DB하이텍000990KOSPI | 1.69 | 72,300 | 3,746억 | 5조 | 4 |
| 93 | 제이알글로벌리츠348950KOSPI | 1.68 | 4,415 | 427억 | 2,333억 | |
| 94 | SK스퀘어402340KOSPI | 1.66 | 39,750 | 8.6조 | 161.5조 | 3 |
| 95 | 하이브352820KOSPI | 1.64 | 188,900 | 6,983억 | 9.3조 | |
| 96 | 한전KPS051600KOSPI | 1.58 | 37,800 | 3,524억 | 2조 | 3 |
| 97 | 쌍용C&E003410KOSPI | 1.57 | 6,170 | |||
| 98 | OCI010060KOSPI | 1.56 | 81,293 | 8,924억 | 4조 | 5 |
| 99 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 1.49 | 11,300 | 1.4조 | 28.6조 | 5 |
| 100 | LG생활건강우051905KOSPI | 1.49 | 247,500 | 2,042억 | ||
| 101 | 드림텍192650KOSPI | 1.40 | 10,110 | 2,607억 | 2,962억 | |
| 102 | 대한해운005880KOSPI | 1.37 | 2,180 | 2,778억 | 6,258억 | 2 |
| 103 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 1.15 | 33,550 | 1,448억 | 3조 | 2 |
| 104 | LG유플러스032640KOSPI | 1.07 | 10,830 | 3.8조 | 6.2조 | |
| 105 | 넷마블251270KOSPI | 1.04 | 66,300 | 6,517억 | 3.1조 | 8 |
| 106 | 현대위아011210KOSPI | 0.96 | 56,000 | 2.2조 | 1.7조 | 2 |
| 107 | 삼성카드029780KOSPI | 0.93 | 30,400 | 1.3조 | 5.6조 | |
| 108 | 율촌화학008730KOSPI | 0.91 | 40,600 | 1,272억 | 3,529억 | |
| 109 | 롯데렌탈089860KOSPI | 0.91 | 25,900 | 7,309억 | 1.2조 | 5 |
| 110 | SK바이오팜326030KOSPI | 0.91 | 63,300 | 2,279억 | 6.3조 | 2 |
| 111 | 코오롱인더120110KOSPI | 0.90 | 44,500 | 1.2조 | 1.6조 | |
| 112 | 한일시멘트300720KOSPI | 0.88 | 12,950 | 2,930억 | 1.1조 | 2 |
| 113 | 코리안리003690KOSPI | 0.87 | 5,259 | 1.8조 | 2.4조 | |
| 114 | 솔루엠248070KOSPI | 0.81 | 22,350 | 4,782억 | 7,215억 | 4 |
| 115 | 현대에너지솔루션322000KOSPI | 0.77 | 53,000 | 1,599억 | 1.4조 | 2 |
| 116 | KG케미칼001390KOSPI | 0.76 | 8,060 | 2.4조 | 2,847억 | 5 |
| 117 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 0.72 | 11,290 | 6,739억 | 1.2조 | |
| 118 | 대상001680KOSPI | 0.70 | 19,610 | 1.1조 | 6,115억 | 2 |
| 119 | 종근당185750KOSPI | 0.66 | 70,743 | 4,478억 | 9,717억 | |
| 120 | 금호석유우011785KOSPI | 0.64 | 73,400 | 1,495억 | 2 | |
| 121 | 한전기술052690KOSPI | 0.64 | 75,000 | 1,133억 | 3.9조 | 3 |
| 122 | 성신양회004980KOSPI | 0.61 | 10,770 | 2,850억 | 2,270억 | 3 |
| 123 | 현대차우005385KOSPI | 0.60 | 94,400 | 4.7조 | ||
| 124 | SK가스018670KOSPI | 0.59 | 118,700 | 2.6조 | 2조 | 2 |
| 125 | KCC글라스344820KOSPI | 0.56 | 39,650 | 4,666억 | 3,641억 | 17 |
| 126 | 하나투어039130KOSPI | 0.50 | 61,000 | 1,748억 | 4,988억 | |
| 127 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 0.45 | 10,590 | 132억 | 773억 | 20 |
| 128 | 현대오토에버307950KOSPI | 0.45 | 112,600 | 9,357억 | 12.5조 | 3 |
| 129 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 0.42 | 21,100 | 1,935억 | 7,704억 | 2 |
| 130 | 플레이그램009810KOSPI | 0.41 | 9,766 | 657억 | 267억 | |
| 131 | DL이앤씨375500KOSPI | 0.37 | 32,350 | 1.7조 | 2.4조 | |
| 132 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 0.36 | 21,650 | 2,956억 | 4,349억 | |
| 133 | 모토닉009680KOSPI | 0.31 | 9,080 | 683억 | 2,128억 | |
| 134 | E1017940KOSPI | 0.31 | 48,350 | 3.6조 | 5,810억 | |
| 135 | 코오롱글로벌003070KOSPI | 0.31 | 14,240 | 6,312억 | 2,423억 | |
| 136 | 대원강업000430KOSPI | 0.31 | 3,460 | 4,328억 | 2,362억 | 2 |
| 137 | 동양001520KOSPI | 0.31 | 1,108 | 1,254억 | 1,178억 | |
| 138 | 지엠비코리아013870KOSPI | 0.30 | 5,030 | 2,003억 | 738억 | |
| 139 | 조비001550KOSPI | 0.30 | 16,160 | 1,024억 | 553억 | 2 |
| 140 | 광전자017900KOSPI | 0.30 | 2,280 | 345억 | 3,720억 | 2 |
| 141 | 디와이013570KOSPI | 0.30 | 6,270 | 3,315억 | 1,055억 | |
| 142 | 한샘009240KOSPI | 0.28 | 50,900 | 3,994억 | 8,213억 | |
| 143 | 보령003850KOSPI | 0.28 | 8,710 | 2,554억 | 7,240억 | |
| 144 | 쏘카403550KOSPI | 0.27 | 18,240 | 971억 | 3,915억 | |
| 145 | LG전자우066575KOSPI | 0.24 | 48,700 | 1.2조 | 3 | |
| 146 | 동아에스티170900KOSPI | 0.23 | 50,290 | 2,036억 | 3,565억 | |
| 147 | 동아타이어282690KOSPI | 0.23 | 11,930 | |||
| 148 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 0.21 | 34,800 | 5.3조 | 8.7조 | |
| 149 | 오뚜기007310KOSPI | 0.21 | 448,000 | 9,552억 | 1.3조 | 3 |
| 150 | 제주은행006220KOSPI | 0.21 | 22,900 | 933억 | 3,750억 | 5 |
| 151 | 한화000880KOSPI | 0.20 | 26,250 | 21.5조 | 6.5조 | |
| 152 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.17 | 11,950 | 3,784억 | 2.4조 | |
| 153 | 롯데제과280360KOSPI | 0.16 | 109,400 | 1조 | 1조 | 3 |
| 154 | 한국금융지주071050KOSPI | 0.13 | 55,000 | 10.4조 | 13.4조 | |
| 155 | 아세아시멘트183190KOSPI | 0.13 | 10,130 | 2,406억 | 3,375억 | 7 |
| 156 | SK렌터카068400KOSPI | 0.11 | 7,630 | |||
| 157 | 한솔로지스틱스009180KOSPI | 0.10 | 2,835 | 1,649억 | 779억 | |
| 158 | 아주스틸139990KOSPI | 0.10 | 9,580 | 2,638억 | 808억 | |
| 159 | 무학033920KOSPI | 0.10 | 5,350 | 357억 | 2,163억 | |
| 160 | 선진136490KOSPI | 0.10 | 8,630 | 5,330억 | 2,345억 | |
| 161 | 동양철관008970KOSPI | 0.10 | 1,975 | 670억 | 1,204억 | |
| 162 | 국제약품002720KOSPI | 0.10 | 4,460 | 440억 | 731억 | |
| 163 | 대한제분001130KOSPI | 0.10 | 14,450 | 3,343억 | 1,851억 | |
| 164 | 한국금융지주우071055KOSPI | 0.10 | 41,450 | 9,344억 | ||
| 165 | 대호에이엘069460KOSPI | 0.10 | 8,260 | 654억 | 463억 | |
| 166 | LX하우시스108670KOSPI | 0.10 | 33,400 | 8,147억 | 2,861억 | |
| 167 | 유진투자증권001200KOSPI | 0.10 | 2,475 | 1.1조 | 4,306억 | |
| 168 | 그린케미칼083420KOSPI | 0.10 | 10,980 | 3,303억 | 1,064억 | |
| 169 | HDC랩스039570KOSPI | 0.10 | 7,750 | 1,481억 | 1,978억 | |
| 170 | 동양피스톤092780KOSPI | 0.10 | 4,710 | 1,171억 | 448억 | |
| 171 | HDC현대EP089470KOSPI | 0.10 | 4,330 | 2,549억 | 1,230억 | |
| 172 | 동일산업004890KOSPI | 0.10 | 219,000 | 829억 | 865억 | |
| 173 | 대유에이텍002880KOSPI | 0.10 | 2,358 | 1,893억 | 497억 | |
| 174 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 0.09 | 31,050 | 271억 | 3,708억 | 4 |
| 175 | 명신산업009900KOSPI | 0.08 | 21,200 | 4,120억 | 3,783억 | 3 |
| 176 | 효성004800KOSPI | 0.08 | 52,074 | 5,302억 | 2.5조 | |
| 177 | DRB동일004840KOSPI | 0.08 | 4,450 | 2,000억 | 833억 | |
| 178 | 동국제강001230KOSPI | 0.08 | 2,317 | 5,653억 | 2,701억 | |
| 179 | SK케미칼285130KOSPI | 0.08 | 74,500 | 6,559억 | 7,041억 | 2 |
| 180 | 한세실업105630KOSPI | 0.08 | 15,530 | 4,672억 | 3,716억 | |
| 181 | 미래에셋글로벌리츠396690KOSPI | 0.06 | 3,765 | 118억 | 642억 | |
| 182 | 대한제강084010KOSPI | 0.06 | 8,795 | 3,056억 | 2,605억 | 2 |
| 183 | 삼영화학003720KOSPI | 0.05 | 3,610 | 484억 | 2,064억 | |
| 184 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 0.05 | 22,650 | 9,676억 | 1.1조 | 2 |
| 185 | 코람코더원리츠417310KOSPI | 0.05 | 4,455 | 4,060억 | ||
| 186 | 신도리코029530KOSPI | 0.05 | 33,700 | 852억 | 4,003억 | |
| 187 | 코람코에너지리츠357120KOSPI | 0.05 | 4,984 | 3,932억 | ||
| 188 | 미원상사002840KOSPI | 0.05 | 170,400 | 1,173억 | 5,672억 | |
| 189 | 세아제강지주003030KOSPI | 0.05 | 144,800 | 9,919억 | 4,448억 | |
| 190 | 조선내화000480KOSPI | 0.05 | 9,230 | 2,057억 | 2,321억 | |
| 191 | 넥센005720KOSPI | 0.05 | 4,115 | 9,375억 | 3,153억 | |
| 192 | 토니모리214420KOSPI | 0.05 | 4,625 | 520억 | 1,412억 | |
| 193 | 대영포장014160KOSPI | 0.05 | 1,408 | 2,808억 | 758억 | 2 |
| 194 | SK증권001510KOSPI | 0.05 | 1,413 | 7,206억 | 5,563억 | |
| 195 | 일동제약249420KOSPI | 0.05 | 21,750 | 1,420억 | 4,720억 | |
| 196 | DI동일001530KOSPI | 0.05 | 22,177 | 1,698억 | 4,951억 | |
| 197 | 한진칼180640KOSPI | 0.05 | 45,950 | 696억 | 9.1조 | 2 |
| 198 | 풀무원017810KOSPI | 0.04 | 10,030 | 8,504억 | 3,496억 | |
| 199 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 0.04 | 17,020 | 1조 | 1.6조 | 6 |
| 200 | 신풍제약019170KOSPI | 0.04 | 18,010 | 545억 | 4,246억 | |
| 201 | 유화증권003460KOSPI | 0.03 | 2,280 | 377억 | 1,769억 | |
| 202 | 한올바이오파마009420KOSPI | 0.02 | 18,350 | 400억 | 3조 | 7 |
| 203 | 케이카381970KOSPI | 0.02 | 12,730 | 3,828억 | 8 | |
| 204 | 더블유게임즈192080KOSPI | 0.01 | 37,430 | 2,050억 | 1.3조 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.