KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 46.56 | 266,000 | 7,396억 | 4.2조 | 3 |
| 2 | 셀트리온헬스케어091990KOSDAQ | 27.98 | 76,700 | 2 | ||
| 3 | 알테오젠196170KOSDAQ | 24.94 | 52,800 | 716억 | 17.4조 | 2 |
| 4 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 20.92 | 104,200 | 91억 | 8.3조 | |
| 5 | ISC095340KOSDAQ | 20.13 | 50,700 | 683억 | 3.4조 | 3 |
| 6 | 제이오418550KOSDAQ | 19.31 | 32,200 | 72억 | 1,476억 | 3 |
| 7 | KH바텍060720KOSDAQ | 15.00 | 21,600 | 551억 | 2,368억 | |
| 8 | HPSP403870KOSDAQ | 14.72 | 28,950 | 3.6조 | ||
| 9 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 13.46 | 10,161 | 53억 | 5,290억 | 2 |
| 10 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 11.53 | 53,200 | 429억 | 3,022억 | 7 |
| 11 | 코미코183300KOSDAQ | 11.09 | 27,044 | 1,571억 | 1.7조 | |
| 12 | 펄어비스263750KOSDAQ | 10.31 | 49,350 | 3,285억 | 2.3조 | 7 |
| 13 | 나노신소재121600KOSDAQ | 8.61 | 135,700 | 327억 | 5,647억 | |
| 14 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 8.34 | 24,300 | 131억 | 4.5조 | |
| 15 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 7.60 | 63,800 | 649억 | 4.5조 | |
| 16 | 비올335890KOSDAQ | 7.24 | 6,810 | 2 | ||
| 17 | 메디톡스086900KOSDAQ | 7.16 | 261,000 | 607억 | 5,437억 | |
| 18 | 티에스이131290KOSDAQ | 6.73 | 43,500 | 1,507억 | 3.1조 | 6 |
| 19 | 엠로058970KOSDAQ | 6.25 | 52,300 | 840억 | 1,898억 | |
| 20 | 티씨케이064760KOSDAQ | 5.29 | 105,500 | 2,757억 | 2.7조 | |
| 21 | 성일하이텍365340KOSDAQ | 5.23 | 142,700 | 609억 | 4,341억 | |
| 22 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 5.01 | 38,650 | 3,281억 | 2.4조 | |
| 23 | 월덱스101160KOSDAQ | 4.98 | 27,550 | 691억 | 4,846억 | 10 |
| 24 | 매커스093520KOSDAQ | 4.90 | 15,640 | 553억 | 2,098억 | 4 |
| 25 | 진시스템363250KOSDAQ | 4.71 | 22,650 | 3억 | 275억 | 6 |
| 26 | 루트로닉085370KOSDAQ | 4.56 | 27,800 | |||
| 27 | 케이아이엔엑스093320KOSDAQ | 4.26 | 61,600 | 425억 | 6,481억 | 4 |
| 28 | 라온텍418420KOSDAQ | 4.08 | 13,760 | 89억 | 1,231억 | 2 |
| 29 | 안랩053800KOSDAQ | 3.97 | 63,900 | 591억 | 6,175억 | 3 |
| 30 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 3.94 | 20,750 | 415억 | 5,908억 | 3 |
| 31 | 피에스케이319660KOSDAQ | 3.60 | 21,900 | 1,566억 | 5.7조 | |
| 32 | 브이티지엠피018290KOSDAQ | 3.37 | 6,870 | 1,143억 | 4,273억 | |
| 33 | 하이록코리아013030KOSDAQ | 3.22 | 24,650 | 541억 | 3,666억 | |
| 34 | 젬백스082270KOSDAQ | 3.15 | 15,540 | 183억 | 4,954억 | |
| 35 | 파마리서치214450KOSDAQ | 3.12 | 120,000 | 1,461억 | 3.4조 | |
| 36 | 휴메딕스200670KOSDAQ | 2.87 | 32,900 | 1,110억 | 3,021억 | 2 |
| 37 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 2.85 | 127,300 | 1,860억 | 1.8조 | 3 |
| 38 | 에스티팜237690KOSDAQ | 2.29 | 88,800 | 670억 | 2.7조 | |
| 39 | 케어젠214370KOSDAQ | 2.15 | 38,380 | 227억 | 3.6조 | |
| 40 | 아이센스099190KOSDAQ | 2.04 | 17,580 | 751억 | 4,377억 | |
| 41 | HK이노엔195940KOSDAQ | 1.87 | 33,850 | 8,971억 | 1.1조 | |
| 42 | 박셀바이오323990KOSDAQ | 1.83 | 31,909 | 19억 | 986억 | |
| 43 | 레이228670KOSDAQ | 1.74 | 37,100 | 257억 | 743억 | 3 |
| 44 | 와이솔122990KOSDAQ | 1.62 | 7,370 | 972억 | 1,670억 | 2 |
| 45 | 비에이치090460KOSDAQ | 1.57 | 25,250 | 3,716억 | 6,385억 | |
| 46 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 1.47 | 92,600 | 1,151억 | 4.7조 | 6 |
| 47 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 1.42 | 93,500 | 909억 | 1.3조 | |
| 48 | 아이씨디040910KOSDAQ | 1.41 | 13,590 | 224억 | 739억 | |
| 49 | 켄코아에어로스페이스274090KOSDAQ | 1.35 | 14,840 | 292억 | 1,496억 | 2 |
| 50 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 1.29 | 46,100 | 934억 | 1.1조 | |
| 51 | 유비쿼스264450KOSDAQ | 1.17 | 8,833 | 229억 | 1,421억 | |
| 52 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 1.16 | 3,510 | 2,204억 | 3,693억 | |
| 53 | AP시스템265520KOSDAQ | 1.12 | 21,550 | 1,961억 | 3,191억 | |
| 54 | 케이엔제이272110KOSDAQ | 1.08 | 23,050 | 349억 | 2,508억 | |
| 55 | 피에이치에이043370KOSDAQ | 0.98 | 10,370 | 3,052억 | 2,354억 | |
| 56 | 동국제약086450KOSDAQ | 0.91 | 15,660 | 2,510억 | 8,874억 | |
| 57 | 켐트로닉스089010KOSDAQ | 0.90 | 25,300 | 1,745억 | 3,840억 | |
| 58 | 리노공업058470KOSDAQ | 0.90 | 26,230 | 1,351억 | 5.8조 | |
| 59 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 0.63 | 249,500 | 6,054억 | 11.9조 | 2 |
| 60 | 솔트룩스304100KOSDAQ | 0.61 | 26,250 | 89억 | 1,514억 | 2 |
| 61 | 에코프로086520KOSDAQ | 0.61 | 110,266 | 8,183억 | 11.4조 | 2 |
| 62 | 도이치모터스067990KOSDAQ | 0.58 | 5,760 | 6,374억 | 1,183억 | |
| 63 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 0.57 | 12,078 | 548억 | 1,431억 | 6 |
| 64 | 티케이케미칼104480KOSDAQ | 0.56 | 2,375 | 3,396억 | 1,441억 | |
| 65 | 퓨런티어370090KOSDAQ | 0.56 | 27,800 | 253억 | 605억 | 5 |
| 66 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 0.54 | 14,669 | 5,077억 | 2.7조 | 6 |
| 67 | 파라다이스034230KOSDAQ | 0.49 | 14,430 | 2,940억 | 1.2조 | |
| 68 | 포바이포389140KOSDAQ | 0.49 | 12,363 | 73억 | 728억 | |
| 69 | 원텍336570KOSDAQ | 0.35 | 8,630 | 402억 | 5,133억 | |
| 70 | 코윈테크282880KOSDAQ | 0.30 | 30,651 | 398억 | 1,190억 | |
| 71 | 원익QnC074600KOSDAQ | 0.26 | 26,000 | 2,562억 | 8,268억 | |
| 72 | HLB028300KOSDAQ | 0.23 | 36,101 | 187억 | 3.5조 | 4 |
| 73 | 아진산업013310KOSDAQ | 0.21 | 5,647 | 2,133억 | 1,023억 | 3 |
| 74 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 0.19 | 40,300 | 951억 | 4,526억 | |
| 75 | 코리아에프티123410KOSDAQ | 0.16 | 3,630 | 2,106억 | 1,554억 | 3 |
| 76 | 메가스터디교육215200KOSDAQ | 0.16 | 63,200 | 2,365억 | 4,074억 | |
| 77 | 서희건설035890KOSDAQ | 0.15 | 2,868 | 1,917억 | 4,608억 | 3 |
| 78 | 스튜디오미르408900KOSDAQ | 0.15 | 5,773 | 35억 | 351억 | |
| 79 | 원익홀딩스030530KOSDAQ | 0.14 | 3,760 | 1,171억 | 1.5조 | 3 |
| 80 | 삼표시멘트038500KOSDAQ | 0.14 | 3,685 | 1,667억 | 8,989억 | 3 |
| 81 | 삼지전자037460KOSDAQ | 0.13 | 9,000 | 1.9조 | 5,499억 | 3 |
| 82 | 엠에스오토텍123040KOSDAQ | 0.13 | 5,900 | 4,201억 | 1,028억 | 3 |
| 83 | 삼보모터스053700KOSDAQ | 0.13 | 6,230 | 4,293억 | 1,045억 | 3 |
| 84 | 하림지주003380KOSDAQ | 0.12 | 8,290 | 3.6조 | 1.2조 | |
| 85 | 모베이스101330KOSDAQ | 0.12 | 3,775 | 3,311억 | 784억 | 3 |
| 86 | 카나리아바이오016790KOSDAQ | 0.09 | 11,122 | 301억 | 1,873억 | |
| 87 | 인포바인115310KOSDAQ | 0.08 | 5,230 | 69억 | 1,178억 | 8 |
| 88 | 바이오니아064550KOSDAQ | 0.07 | 54,000 | 818억 | 1,654억 | |
| 89 | 원익IPS240810KOSDAQ | 0.06 | 32,600 | 1,649억 | 6.5조 | |
| 90 | HLB생명과학067630KOSDAQ | 0.05 | 11,099 | 152억 | 2,719억 | |
| 91 | 솔브레인357780KOSDAQ | 0.05 | 235,500 | 2,638억 | 2.5조 | |
| 92 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 0.05 | 65,200 | 1,553억 | 6,733억 | |
| 93 | 씨젠096530KOSDAQ | 0.05 | 24,750 | 1,291억 | 1.5조 | |
| 94 | 에스티큐브052020KOSDAQ | 0.05 | 18,228 | 14억 | 5,391억 | |
| 95 | 현대바이오048410KOSDAQ | 0.05 | 10,813 | 3억 | 7,006억 | |
| 96 | 위메이드112040KOSDAQ | 0.05 | 46,950 | 1,533억 | 6,392억 | |
| 97 | CJ ENM035760KOSDAQ | 0.04 | 76,100 | 1.3조 | 7,061억 | 3 |
| 98 | 휴젤145020KOSDAQ | 0.04 | 111,700 | 1,166억 | 3조 | |
| 99 | 고영098460KOSDAQ | 0.04 | 13,870 | 727억 | 1.8조 | |
| 100 | 이오플로우294090KOSDAQ | 0.04 | 26,499 | 1억 | 623억 | |
| 101 | 에코프로에이치엔383310KOSDAQ | 0.04 | 58,064 | 347억 | 5,831억 | |
| 102 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 0.04 | 39,450 | 3,611억 | 8,169억 | |
| 103 | 차바이오텍085660KOSDAQ | 0.04 | 14,216 | 3,297억 | 9,483억 | |
| 104 | 엔켐348370KOSDAQ | 0.03 | 71,800 | 841억 | 5,061억 | |
| 105 | 씨아이에스222080KOSDAQ | 0.03 | 12,250 | 534억 | 5,958억 | |
| 106 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 0.03 | 16,820 | 549억 | 9.1조 | 4 |
| 107 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 0.03 | 15,100 | 332억 | 8,427억 | |
| 108 | 포스코DX022100KOSDAQ | 0.03 | 11,330 | 2,415억 | 2.9조 | |
| 109 | 컴투스078340KOSDAQ | 0.03 | 67,400 | 1,447억 | 3,204억 | |
| 110 | 메지온140410KOSDAQ | 0.03 | 26,250 | 20억 | 1.7조 | |
| 111 | 신라젠215600KOSDAQ | 0.03 | 5,554 | 29억 | 3,090억 | |
| 112 | 네이처셀007390KOSDAQ | 0.03 | 10,180 | 41억 | 1.6조 | |
| 113 | 서울반도체046890KOSDAQ | 0.03 | 12,430 | 2,382억 | 5,866억 | |
| 114 | 케이엠더블유032500KOSDAQ | 0.03 | 18,850 | 215억 | 6,928억 | |
| 115 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 0.03 | 10,000 | 1.1조 | 4,760억 | 2 |
| 116 | 엔케이맥스182400KOSDAQ | 0.03 | 12,089 | 16억 | 2,655억 | |
| 117 | 다원시스068240KOSDAQ | 0.02 | 15,060 | 210억 | 966억 | 2 |
| 118 | 골프존215000KOSDAQ | 0.02 | 112,000 | 1,118억 | 2,538억 | |
| 119 | 제넥신095700KOSDAQ | 0.02 | 13,320 | 44억 | 1,100억 | |
| 120 | 유진테크084370KOSDAQ | 0.02 | 31,500 | 1,019억 | 3.7조 | |
| 121 | 두산테스나131970KOSDAQ | 0.02 | 37,650 | 3,731억 | 1.9조 | |
| 122 | SFA반도체036540KOSDAQ | 0.02 | 5,740 | 1,073억 | 8,799억 | |
| 123 | 서진시스템178320KOSDAQ | 0.02 | 16,840 | 2,802억 | 2.6조 | |
| 124 | 지씨셀144510KOSDAQ | 0.02 | 47,250 | 374억 | 2,223억 | 2 |
| 125 | RFHIC218410KOSDAQ | 0.02 | 22,900 | 431억 | 1.3조 | |
| 126 | 이엠텍091120KOSDAQ | 0.02 | 26,850 | 486억 | 698억 | |
| 127 | 아난티025980KOSDAQ | 0.02 | 6,060 | 467억 | 3,863억 | |
| 128 | 네패스033640KOSDAQ | 0.02 | 20,150 | 1,340억 | 5,015억 | |
| 129 | 에프에스티036810KOSDAQ | 0.02 | 23,593 | 696억 | 4,947억 | |
| 130 | 파트론091700KOSDAQ | 0.02 | 9,250 | 4,510억 | 2,990억 | |
| 131 | 헬릭스미스084990KOSDAQ | 0.02 | 8,380 | 6억 | 1,742억 | |
| 132 | 휴마시스205470KOSDAQ | 0.02 | 14,250 | 89억 | 571억 | |
| 133 | 메드팩토235980KOSDAQ | 0.02 | 20,397 | 13억 | 963억 | |
| 134 | 위지윅스튜디오299900KOSDAQ | 0.02 | 3,515 | 137억 | 399억 | |
| 135 | 코미팜041960KOSDAQ | 0.02 | 7,056 | 119억 | 5,541억 | |
| 136 | 커넥트웨이브119860KOSDAQ | 0.02 | 13,450 | |||
| 137 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 0.02 | 21,350 | 1,369억 | 2,483억 | |
| 138 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 0.02 | 30,300 | 485억 | 2,330억 | |
| 139 | 모두투어080160KOSDAQ | 0.01 | 17,090 | 613억 | 1,578억 | |
| 140 | 테스095610KOSDAQ | 0.01 | 22,200 | 972억 | 3.7조 | |
| 141 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 0.01 | 14,930 | 636억 | 4,166억 | |
| 142 | NHN KCP060250KOSDAQ | 0.01 | 11,050 | 3,449억 | 5,185억 | |
| 143 | DGP060900KOSDAQ | 0.01 | 73,550 | 27억 | 181억 | |
| 144 | 알티캐스트085810KOSDAQ | 0.00 | 12,350 | 175억 | 242억 | |
| 145 | 이브이첨단소재131400KOSDAQ | 0.00 | 8,060 | 159억 | 617억 | |
| 146 | 홈캐스트064240KOSDAQ | 0.00 | 5,820 | 51억 | 528억 | |
| 147 | 나무기술242040KOSDAQ | 0.00 | 2,935 | 370억 | 1,530억 | |
| 148 | 대유에이피290120KOSDAQ | 0.00 | 5,740 | 980억 | 392억 | |
| 149 | 세토피아222810KOSDAQ | 0.00 | 3,330 | 117억 | ||
| 150 | 수성샐바시온084180KOSDAQ | 0.00 | 10,400 | 226억 | 69억 | |
| 151 | 코드네이처078940KOSDAQ | 0.00 | 1,274 | 2 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.