KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이브352820KOSPI | 70.40 | 277,500 | 6,983억 | 9.3조 | 7 |
| 2 | SK이노베이션096770KOSPI | 62.88 | 190,985 | 24.2조 | 18.9조 | 3 |
| 3 | 유한양행000100KOSPI | 59.88 | 58,573 | 5,268억 | 5.5조 | 13 |
| 4 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 33.78 | 348,468 | 7,575억 | 13.6조 | 3 |
| 5 | 한미약품128940KOSPI | 33.36 | 304,150 | 3,929억 | 4.9조 | |
| 6 | 한솔케미칼014680KOSPI | 28.41 | 230,000 | 2,319억 | 2.9조 | 3 |
| 7 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 27.81 | 90,600 | 359억 | 1.2조 | 23 |
| 8 | 삼아알미늄006110KOSPI | 26.97 | 83,800 | 674억 | 6,065억 | 7 |
| 9 | LG화학051910KOSPI | 24.89 | 687,000 | 12.2조 | 18.9조 | 2 |
| 10 | 효성중공업298040KOSPI | 23.11 | 81,700 | 1.4조 | 25조 | 4 |
| 11 | OCI홀딩스010060KOSPI | 23.07 | 86,600 | 8,924억 | 4조 | 2 |
| 12 | 한국가스공사036460KOSPI | 22.01 | 26,950 | 11.8조 | 3.1조 | 2 |
| 13 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 21.72 | 29,950 | 8.4조 | 9.1조 | |
| 14 | CJ제일제당097950KOSPI | 20.40 | 315,500 | 7.1조 | 2.9조 | 2 |
| 15 | 카카오뱅크323410KOSPI | 19.43 | 26,250 | 11조 | 20 | |
| 16 | HD현대중공업329180KOSPI | 18.77 | 116,600 | 5.9조 | 51.4조 | |
| 17 | 씨에스윈드112610KOSPI | 18.55 | 80,000 | 7,111억 | 1.7조 | 3 |
| 18 | LG이노텍011070KOSPI | 18.40 | 304,000 | 5.5조 | 16.1조 | |
| 19 | 한올바이오파마009420KOSPI | 16.21 | 23,950 | 400억 | 3조 | 2 |
| 20 | 삼성전기009150KOSPI | 16.06 | 148,500 | 3.2조 | 101.2조 | |
| 21 | 풍산103140KOSPI | 15.56 | 39,550 | 1.3조 | 1.8조 | |
| 22 | LX세미콘108320KOSPI | 14.72 | 115,900 | 3,888억 | 6,359억 | 4 |
| 23 | 한국전력015760KOSPI | 12.59 | 19,390 | 24.4조 | 22.5조 | 4 |
| 24 | 덴티움145720KOSPI | 12.46 | 173,600 | 714억 | 3,536억 | |
| 25 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 12.34 | 584,000 | 6.6조 | 78.3조 | 3 |
| 26 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 11.75 | 16,200 | 4.3조 | 47.7조 | |
| 27 | HD한국조선해양009540KOSPI | 11.29 | 97,000 | 8.1조 | 24조 | 10 |
| 28 | 두산밥캣241560KOSPI | 10.29 | 54,800 | 2.2조 | 5.9조 | 2 |
| 29 | 대덕전자353200KOSPI | 10.22 | 25,850 | 3,463억 | 6.1조 | 11 |
| 30 | HD현대267250KOSPI | 10.19 | 57,400 | 19.6조 | 15.6조 | |
| 31 | 현대미포조선010620KOSPI | 10.17 | 74,300 | |||
| 32 | DL이앤씨375500KOSPI | 10.04 | 36,150 | 1.7조 | 2.4조 | 3 |
| 33 | 현대차2우B005387KOSPI | 9.37 | 104,800 | 7조 | ||
| 34 | BGF리테일282330KOSPI | 9.16 | 184,400 | 2.1조 | 2.2조 | 6 |
| 35 | 제일기획030000KOSPI | 9.05 | 18,220 | 1조 | 2.2조 | 4 |
| 36 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 8.66 | 1,159,734 | 1.3조 | 65.8조 | 2 |
| 37 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 8.43 | 80,300 | 3.6조 | 4.3조 | 15 |
| 38 | 셀트리온068270KOSPI | 8.28 | 153,802 | 1.1조 | 41.1조 | |
| 39 | 한화솔루션009830KOSPI | 7.58 | 42,068 | 3.9조 | 5.6조 | |
| 40 | 한국항공우주047810KOSPI | 7.29 | 51,700 | 1.1조 | 14.5조 | |
| 41 | LX인터내셔널001120KOSPI | 6.88 | 30,000 | 4.2조 | 1.5조 | |
| 42 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 6.84 | 85,383 | 3,510억 | 5,575억 | |
| 43 | 현대오토에버307950KOSPI | 6.16 | 123,700 | 9,357억 | 12.5조 | 26 |
| 44 | 고려아연010130KOSPI | 5.66 | 471,500 | 6.1조 | 21.8조 | 2 |
| 45 | SK디스커버리006120KOSPI | 5.33 | 36,200 | 3.3조 | 8,794억 | 7 |
| 46 | 코웨이021240KOSPI | 4.41 | 47,950 | 1.3조 | 6.5조 | |
| 47 | 코스맥스192820KOSPI | 4.28 | 81,100 | 6,820억 | 2.1조 | 5 |
| 48 | CJ CGV079160KOSPI | 4.14 | 11,284 | 5,734억 | 7,310억 | |
| 49 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 4.08 | 25,250 | 9,676억 | 1.1조 | 6 |
| 50 | DL000210KOSPI | 3.69 | 45,950 | 1.3조 | 9,661억 | |
| 51 | HD현대에너지솔루션322000KOSPI | 3.68 | 40,550 | 1,599억 | 1.4조 | 3 |
| 52 | 미래에셋증권006800KOSPI | 3.58 | 7,188 | 14.4조 | 22.8조 | 3 |
| 53 | SK바이오팜326030KOSPI | 3.55 | 74,700 | 2,279억 | 6.3조 | |
| 54 | DB손해보험005830KOSPI | 3.43 | 75,600 | 7.1조 | 10.6조 | |
| 55 | 삼양식품003230KOSPI | 3.12 | 115,700 | 7,144억 | 8.4조 | 4 |
| 56 | 자화전자033240KOSPI | 3.12 | 34,000 | 2,607억 | 5,628억 | |
| 57 | 동원산업006040KOSPI | 3.00 | 40,919 | 2.5조 | 1.5조 | 2 |
| 58 | 한전기술052690KOSPI | 2.88 | 67,700 | 1,133억 | 3.9조 | |
| 59 | PI첨단소재178920KOSPI | 2.80 | 33,600 | 2,513억 | 5,406억 | 8 |
| 60 | 더존비즈온012510KOSPI | 2.71 | 31,400 | 1,166억 | 3.5조 | |
| 61 | DN오토모티브007340KOSPI | 2.61 | 16,203 | 1조 | 2.2조 | 4 |
| 62 | 영원무역111770KOSPI | 2.53 | 45,050 | 8,958억 | 3.9조 | 2 |
| 63 | TKG휴켐스069260KOSPI | 1.72 | 22,650 | 2,949억 | 6,393억 | 6 |
| 64 | 한화생명088350KOSPI | 1.63 | 2,550 | 10조 | 3.9조 | |
| 65 | 쌍용C&E003410KOSPI | 1.63 | 5,810 | 2 | ||
| 66 | KG스틸016380KOSPI | 1.43 | 9,190 | 8,053억 | 5,240억 | 4 |
| 67 | 한일시멘트300720KOSPI | 1.42 | 12,750 | 2,930억 | 1.1조 | 2 |
| 68 | GS리테일007070KOSPI | 1.40 | 21,125 | 2.9조 | 2.3조 | 2 |
| 69 | 세종공업033530KOSPI | 1.37 | 8,440 | 4,848억 | 1,725억 | |
| 70 | 화승알앤에이378850KOSPI | 1.35 | 4,545 | 1,847억 | 553억 | |
| 71 | 한화000880KOSPI | 1.35 | 30,250 | 21.5조 | 6.5조 | |
| 72 | LIG넥스원079550KOSPI | 1.27 | 78,400 | 1.2조 | 16.2조 | |
| 73 | 신한지주055550KOSPI | 1.26 | 34,700 | 14.8조 | 52.2조 | 3 |
| 74 | 영풍000670KOSPI | 1.18 | 49,941 | 8,511억 | 6,748억 | |
| 75 | 한국콜마161890KOSPI | 1.16 | 38,350 | 7,280억 | 2.7조 | |
| 76 | 아시아나항공020560KOSPI | 1.02 | 12,310 | 1.7조 | 1.5조 | 2 |
| 77 | 에스엘005850KOSPI | 0.94 | 36,250 | 1.4조 | 2.6조 | |
| 78 | 후성093370KOSPI | 0.86 | 13,360 | 1,414억 | 1.4조 | 4 |
| 79 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 0.83 | 18,320 | 2.1조 | 3,063억 | 3 |
| 80 | 다우기술023590KOSPI | 0.80 | 19,280 | 9.5조 | 1.6조 | 6 |
| 81 | 신성이엔지011930KOSPI | 0.71 | 21,100 | 1,537억 | 3,438억 | |
| 82 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 0.70 | 47,800 | 1조 | 28.6조 | 9 |
| 83 | 두산000150KOSPI | 0.68 | 97,600 | 5.1조 | 21조 | |
| 84 | 아모레퍼시픽우090435KOSPI | 0.68 | 33,950 | 4,181억 | 2 | |
| 85 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 0.67 | 10,400 | 1,799억 | 1.1조 | |
| 86 | SGC에너지005090KOSPI | 0.67 | 27,300 | 6,115억 | 5,706억 | |
| 87 | HSD엔진082740KOSPI | 0.59 | 8,900 | 3,452억 | 3.9조 | 2 |
| 88 | STX중공업071970KOSPI | 0.56 | 5,710 | 1,335억 | 2조 | |
| 89 | GS건설006360KOSPI | 0.55 | 20,750 | 2.4조 | 2.6조 | 3 |
| 90 | 무림P&P009580KOSPI | 0.54 | 3,580 | 1,862억 | 1,039억 | |
| 91 | NHN181710KOSPI | 0.52 | 26,700 | 6,714억 | 1.3조 | |
| 92 | SNT에너지100840KOSPI | 0.46 | 7,676 | 1,236억 | 5,708억 | |
| 93 | 한세실업105630KOSPI | 0.41 | 15,800 | 4,672억 | 3,716억 | |
| 94 | 제주은행006220KOSPI | 0.31 | 16,000 | 933억 | 3,750억 | |
| 95 | 한미사이언스008930KOSPI | 0.31 | 36,950 | 3,756억 | 2.3조 | |
| 96 | 현대로템064350KOSPI | 0.31 | 30,900 | 1.5조 | 18.9조 | 8 |
| 97 | 한화시스템272210KOSPI | 0.27 | 14,050 | 8,071억 | 12.8조 | |
| 98 | 한섬020000KOSPI | 0.26 | 23,300 | 4,104억 | 5,004억 | |
| 99 | 한전KPS051600KOSPI | 0.25 | 34,450 | 3,524억 | 2조 | |
| 100 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 0.24 | 81,600 | 1,686억 | 2.9조 | 14 |
| 101 | 넥센005720KOSPI | 0.22 | 4,520 | 9,375억 | 3,153억 | |
| 102 | 롯데지주004990KOSPI | 0.21 | 28,200 | 3.6조 | 2.3조 | |
| 103 | 삼양홀딩스000070KOSPI | 0.21 | 48,379 | 8,383억 | 4,487억 | |
| 104 | 이리츠코크렙088260KOSPI | 0.21 | 5,400 | 117억 | 2,169억 | |
| 105 | 휴스틸005010KOSPI | 0.20 | 6,170 | 1,479억 | 2,127억 | 3 |
| 106 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 0.17 | 13,156 | 4.9조 | 4 | |
| 107 | 콤텍시스템031820KOSPI | 0.17 | 10,050 | 2,488억 | 619억 | 3 |
| 108 | KSS해운044450KOSPI | 0.15 | 8,190 | 1,398억 | 2,195억 | |
| 109 | 대현016090KOSPI | 0.14 | 2,225 | 2,104억 | 665억 | 3 |
| 110 | 아세아시멘트183190KOSPI | 0.14 | 10,710 | 2,406억 | 3,375억 | 3 |
| 111 | 태평양물산007980KOSPI | 0.13 | 1,527 | 2,489억 | 824억 | 3 |
| 112 | 삼성공조006660KOSPI | 0.13 | 11,810 | 267억 | 834억 | 3 |
| 113 | 대원강업000430KOSPI | 0.13 | 4,170 | 4,328억 | 2,362억 | 3 |
| 114 | DL건설001880KOSPI | 0.13 | 13,920 | 3 | ||
| 115 | 한국철강104700KOSPI | 0.13 | 6,470 | 6,000억 | 3,361억 | 2 |
| 116 | 아세아002030KOSPI | 0.13 | 143,500 | 4,594억 | 3,706억 | 3 |
| 117 | DSR제강069730KOSPI | 0.13 | 5,030 | 567억 | 795억 | 3 |
| 118 | 휴니드005870KOSPI | 0.13 | 6,320 | 2,308억 | 648억 | 3 |
| 119 | LF093050KOSPI | 0.12 | 16,670 | 4,619억 | 6,623억 | |
| 120 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 0.11 | 46,250 | 9,785억 | 1조 | |
| 121 | 동양피스톤092780KOSPI | 0.11 | 4,980 | 1,171억 | 448억 | |
| 122 | 동일고무벨트163560KOSPI | 0.11 | 6,650 | 954억 | 781억 | |
| 123 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 0.10 | 107,000 | 1조 | 1조 | 3 |
| 124 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 0.10 | 15,230 | 1조 | 1.6조 | 4 |
| 125 | 한진002320KOSPI | 0.10 | 19,980 | 7,790억 | 2,455억 | |
| 126 | 한국금융지주071050KOSPI | 0.09 | 54,800 | 10.4조 | 13.4조 | |
| 127 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 0.09 | 9,500 | |||
| 128 | E1017940KOSPI | 0.08 | 50,500 | 3.6조 | 5,810억 | 3 |
| 129 | CJ대한통운000120KOSPI | 0.08 | 81,400 | 3.2조 | 1.7조 | |
| 130 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 0.05 | 24,850 | 2,730억 | 4,762억 | 5 |
| 131 | 더메디팜118000KOSPI | 0.05 | 5,760 | 101억 | 276억 | 2 |
| 132 | 덕양산업024900KOSPI | 0.05 | 9,780 | 4,281억 | 570억 | 3 |
| 133 | 율촌화학008730KOSPI | 0.04 | 36,000 | 1,272억 | 3,529억 | 2 |
| 134 | 두올016740KOSPI | 0.01 | 4,840 | 2,013억 | 1,078억 | |
| 135 | 조흥002600KOSPI | 0.00 | 205,500 | 1,225억 | 832억 | 2 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.