KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 68,331 | 206.90 | 1,189.8조 333.6조 | |
| 2 | 삼성전자우005935KOSPI | 55,684 | 109.57 | 113조 | 3 |
| 3 | SK하이닉스000660KOSPI | 122,929 | 105.64 | 741.2조 97.1조 | 4 |
| 4 | LG생활건강051900KOSPI | 486,719 | 73.05 | 3.8조 6.4조 | 8 |
| 5 | 현대제철004020KOSPI | 37,671 | 46.18 | 5.1조 22.7조 | 13 |
| 6 | 고려아연010130KOSPI | 517,351 | 34.79 | 34.7조 16.6조 | 2 |
| 7 | CJ001040KOSPI | 74,628 | 30.49 | 5.9조 45조 | 23 |
| 8 | 대덕전자353200KOSPI | 30,638 | 19.41 | 4.2조 1.1조 | 4 |
| 9 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 143,834 | 18.85 | 11.5조 13.9조 | 26 |
| 10 | 엔씨소프트036570KOSPI | 254,244 | 18.26 | 5.1조 1.5조 | 15 |
| 11 | 아모레G002790KOSPI | 33,825 | 17.95 | 2.1조 4.6조 | 16 |
| 12 | GKL114090KOSPI | 16,300 | 15.79 | 7,392억 4,229억 | 16 |
| 13 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 115,673 | 14.15 | 78.9조 26.7조 | 2 |
| 14 | CJ대한통운000120KOSPI | 81,935 | 13.77 | 2.4조 12.3조 | 2 |
| 15 | 영원무역111770KOSPI | 54,099 | 12.84 | 3.6조 4.1조 | 3 |
| 16 | 현대건설000720KOSPI | 35,973 | 11.23 | 19.6조 31.1조 | 5 |
| 17 | 카카오뱅크323410KOSPI | 26,053 | 10.92 | 11.9조 | 5 |
| 18 | 현대오토에버307950KOSPI | 190,650 | 10.39 | 10.6조 4.3조 | 3 |
| 19 | HSD엔진082740KOSPI | 10,322 | 9.91 | 3.8조 1.4조 | |
| 20 | SK034730KOSPI | 151,296 | 9.46 | 25.3조 122.7조 | 2 |
| 21 | GS리테일007070KOSPI | 23,638 | 9.01 | 1.8조 12조 | |
| 22 | NAVER035420KOSPI | 219,491 | 8.96 | 31.2조 12조 | 7 |
| 23 | 팬오션028670KOSPI | 4,458 | 8.07 | 2.9조 5.4조 | 3 |
| 24 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 134,656 | 8.05 | 7.6조 4.3조 | 10 |
| 25 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 75,280 | 7.46 | 13.2조 32.4조 | |
| 26 | KCC002380KOSPI | 217,958 | 7.43 | 4.5조 6.5조 | 7 |
| 27 | 코스모화학005420KOSPI | 43,998 | 7.37 | 6,049억 6,642억 | |
| 28 | 한국항공우주047810KOSPI | 51,417 | 6.40 | 18.8조 3.7조 | 4 |
| 29 | 애경케미칼161000KOSPI | 15,378 | 6.26 | 6,495억 1.5조 | 3 |
| 30 | 쌍용C&E003410KOSPI | 5,514 | 6.14 | 6 | |
| 31 | 신세계004170KOSPI | 206,588 | 6.10 | 3.3조 6.9조 | 11 |
| 32 | 해성디에스195870KOSPI | 71,804 | 5.92 | 9,690억 6,534억 | |
| 33 | 현대백화점069960KOSPI | 69,054 | 5.80 | 1.8조 4.2조 | 35 |
| 34 | DB하이텍000990KOSPI | 54,321 | 5.51 | 4.2조 1.4조 | |
| 35 | S-Oil010950KOSPI | 73,714 | 5.29 | 13.7조 34.2조 | 5 |
| 36 | 효성티앤씨298020KOSPI | 327,251 | 5.20 | 2.2조 7.7조 | 3 |
| 37 | 한화생명088350KOSPI | 2,494 | 4.93 | 4조 27.4조 | 4 |
| 38 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 21,542 | 4.89 | 9,869억 9,209억 | 3 |
| 39 | LG생활건강우051905KOSPI | 197,553 | 4.80 | 2,289억 | |
| 40 | 우진105840KOSPI | 10,319 | 4.73 | 4,676억 1,504억 | 4 |
| 41 | 한화갤러리아452260KOSPI | 1,337 | 4.72 | 4,585억 5,752억 | |
| 42 | 대한전선001440KOSPI | 13,076 | 4.69 | 6조 3.6조 | 3 |
| 43 | 카카오페이377300KOSPI | 45,421 | 4.58 | 6.9조 9,584억 | |
| 44 | KG모빌리티003620KOSPI | 8,810 | 3.94 | 7,690억 4.3조 | 4 |
| 45 | SK오션플랜트100090KOSPI | 21,860 | 3.93 | 1.5조 9,654억 | |
| 46 | 코웨이021240KOSPI | 42,081 | 3.75 | 5.7조 5조 | 5 |
| 47 | 케이씨텍281820KOSPI | 22,933 | 3.58 | 1.1조 3,829억 | |
| 48 | AJ네트웍스095570KOSPI | 4,349 | 3.26 | 2,294억 1.1조 | |
| 49 | 세방전지004490KOSPI | 59,228 | 3.21 | 8,261억 2.1조 | 6 |
| 50 | 수산인더스트리126720KOSPI | 21,960 | 3.01 | 4,043억 3,377억 | 6 |
| 51 | 다우기술023590KOSPI | 18,723 | 2.97 | 2.1조 17.5조 | 17 |
| 52 | 쏘카403550KOSPI | 16,181 | 2.87 | 3,642억 4,707억 | |
| 53 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 71,685 | 2.87 | 3조 13.7조 | 7 |
| 54 | 송원산업004430KOSPI | 19,263 | 2.80 | 2,311억 1조 | |
| 55 | KG스틸016380KOSPI | 8,273 | 2.62 | 5,641억 3.2조 | |
| 56 | 비에이치090460KOSPI | 24,247 | 2.56 | 7,585억 1.8조 | 8 |
| 57 | 현대엘리베이017800KOSPI | 44,701 | 2.54 | 3.6조 2.5조 | 35 |
| 58 | 현대글로비스086280KOSPI | 176,769 | 2.51 | 15.9조 29.6조 | |
| 59 | 대한유화006650KOSPI | 128,227 | 2.49 | 9,841억 3.3조 | 6 |
| 60 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 18,621 | 2.45 | 63.6조 17.1조 | |
| 61 | 삼성물산028260KOSPI | 107,217 | 2.43 | 46.9조 40.7조 | 2 |
| 62 | 동국씨엠460850KOSPI | 7,988 | 2.41 | 1,680억 2.8조 | |
| 63 | PI첨단소재178920KOSPI | 30,061 | 2.39 | 7,077억 2,513억 | |
| 64 | 현대모비스012330KOSPI | 233,691 | 2.30 | 35.5조 61.1조 | 2 |
| 65 | 현대그린푸드453340KOSPI | 12,543 | 2.20 | 5,204억 2.3조 | 5 |
| 66 | 롯데칠성005300KOSPI | 129,033 | 2.03 | 1.1조 4조 | 22 |
| 67 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 260,392 | 2.00 | 2.9조 4,115억 | 3 |
| 68 | 세아제강지주003030KOSPI | 187,405 | 2.00 | 9,836억 3.8조 | 13 |
| 69 | 제주항공089590KOSPI | 12,874 | 1.96 | 4,072억 1.6조 | |
| 70 | 국도화학007690KOSPI | 54,040 | 1.79 | 3,630억 1.4조 | 10 |
| 71 | 현대차005380KOSPI | 191,059 | 1.65 | 98조 186.3조 | |
| 72 | 티웨이항공091810KOSPI | 2,655 | 1.52 | 3,758억 1.8조 | |
| 73 | 영풍제지006740KOSPI | 49,127 | 1.47 | 317억 933억 | 3 |
| 74 | TKG휴켐스069260KOSPI | 21,925 | 1.38 | 7,186억 1.1조 | 2 |
| 75 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 18,849 | 1.37 | 4,499억 1.1조 | 5 |
| 76 | 풀무원017810KOSPI | 10,990 | 1.33 | 4,620억 3.4조 | 3 |
| 77 | DL000210KOSPI | 38,221 | 1.32 | 1.3조 5.3조 | |
| 78 | 대덕008060KOSPI | 6,607 | 1.24 | 4,305억 1.4조 | |
| 79 | 보령003850KOSPI | 9,148 | 1.19 | 8,210억 1조 | 7 |
| 80 | OCI456040KOSPI | 126,627 | 1.17 | 8,335억 2조 | |
| 81 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 111,575 | 1.12 | 1조 4.2조 | 27 |
| 82 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 37,975 | 1.09 | 2.2조 4.5조 | |
| 83 | 효성화학298000KOSPI | 100,774 | 1.07 | 1,475억 2.3조 | |
| 84 | 신세계 I&C035510KOSPI | 13,812 | 1.06 | 2,662억 6,872억 | |
| 85 | JW생명과학234080KOSPI | 14,555 | 1.01 | 2,011억 2,578억 | 3 |
| 86 | DL이앤씨375500KOSPI | 31,378 | 0.99 | 3.7조 7.4조 | 2 |
| 87 | JB금융지주175330KOSPI | 9,654 | 0.97 | 5.9조 4.6조 | 2 |
| 88 | SNT모티브064960KOSPI | 49,354 | 0.96 | 9,064억 1조 | |
| 89 | GS078930KOSPI | 38,264 | 0.91 | 6.8조 25.2조 | 6 |
| 90 | 한일시멘트300720KOSPI | 12,483 | 0.89 | 1.2조 1.4조 | |
| 91 | 아모레퍼시픽우090435KOSPI | 39,405 | 0.81 | 4,973억 | 4 |
| 92 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 75,055 | 0.75 | 2.8조 4.9조 | |
| 93 | SNT에너지100840KOSPI | 22,176 | 0.72 | 1.3조 6,061억 | |
| 94 | 대한제강084010KOSPI | 13,148 | 0.69 | 4,296억 1.2조 | |
| 95 | 아세아제지002310KOSPI | 37,810 | 0.68 | 3,716억 8,551억 | |
| 96 | SK네트웍스001740KOSPI | 7,232 | 0.66 | 1.2조 6.7조 | 7 |
| 97 | 한국철강104700KOSPI | 6,048 | 0.63 | 3,831억 6,000억 | |
| 98 | 영풍000670KOSPI | 541,150 | 0.54 | 1.1조 2.9조 | 35 |
| 99 | 한화손해보험000370KOSPI | 4,162 | 0.54 | 7,588억 7.4조 | |
| 100 | 아모레G우002795KOSPI | 10,998 | 0.53 | 738억 | |
| 101 | DN오토모티브007340KOSPI | 90,046 | 0.48 | 2.1조 3.7조 | 12 |
| 102 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 23,094 | 0.34 | 2.3조 3.7조 | |
| 103 | 대원제약003220KOSPI | 16,939 | 0.30 | 2,308억 6,054억 | 2 |
| 104 | 현대지에프홀딩스005440KOSPI | 3,765 | 0.28 | 2조 8.1조 | |
| 105 | 신성통상005390KOSPI | 2,021 | 0.28 | ||
| 106 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 22,504 | 0.26 | 5,351억 1.1조 | |
| 107 | 화승인더006060KOSPI | 3,558 | 0.25 | 1,897억 1.8조 | 8 |
| 108 | 엠씨넥스097520KOSPI | 29,087 | 0.20 | 3,854억 1.3조 | |
| 109 | 더블유게임즈192080KOSPI | 42,735 | 0.15 | 1조 7,199억 | 3 |
| 110 | 키다리스튜디오020120KOSPI | 6,151 | 0.15 | 1,316억 2,175억 | |
| 111 | HDC랩스039570KOSPI | 7,990 | 0.14 | 2,110억 6,457억 | 2 |
| 112 | 조광페인트004910KOSPI | 6,899 | 0.14 | 632억 2,027억 | |
| 113 | 삼익THK004380KOSPI | 13,043 | 0.14 | 2,184억 2,222억 | |
| 114 | SK리츠395400KOSPI | 4,582 | 0.11 | 2조 704억 | |
| 115 | 삼양사145990KOSPI | 44,208 | 0.09 | 4,852억 2.6조 | 9 |
| 116 | 아센디오012170KOSPI | 828 | 0.07 | 261억 59억 | |
| 117 | 남성004270KOSPI | 2,318 | 0.07 | 273억 775억 | 2 |
| 118 | NICE034310KOSPI | 13,994 | 0.07 | 4,962억 3.2조 | 4 |
| 119 | 신성이엔지011930KOSPI | 2,883 | 0.05 | 8,080억 5,675억 | 4 |
| 120 | SK바이오팜326030KOSPI | 75,120 | 0.05 | 7.7조 7,067억 | |
| 121 | 후성093370KOSPI | 11,601 | 0.05 | 1.1조 4,716억 | |
| 122 | 한국금융지주071050KOSPI | - | 0.01 | 13.7조 19.5조 | 3 |
| 123 | 코오롱글로벌우003075KOSPI | 21,800 | 0.00 | 116억 | |
| 124 | 금호타이어073240KOSPI | - | 0.00 | 1.7조 4.7조 | |
| 125 | 에스원012750KOSPI | - | 0.00 | 3.4조 2.9조 | 21 |
| 126 | DGB금융지주139130KOSPI | - | 0.00 | 2.9조 8조 | 7 |
| 127 | 롯데관광개발032350KOSPI | - | 0.00 | 1.3조 6,534억 | 10 |
| 128 | 현대위아011210KOSPI | - | 0.00 | 2.1조 8.5조 | |
| 129 | 롯데지주004990KOSPI | - | 0.00 | 3조 15.5조 | |
| 130 | 일진하이솔루스271940KOSPI | - | 0.00 | 5,788억 816억 | |
| 131 | 신풍제약019170KOSPI | - | 0.00 | 5,818억 2,347억 | |
| 132 | 케이카381970KOSPI | - | 0.00 | 4,916억 | |
| 133 | 삼부토건001470KOSPI | - | 0.00 | 797억 1,110억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.