KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로086520KOSDAQ | 610,685 | 38.63 | 19.5조 3.4조 | 6 |
| 2 | 원익IPS240810KOSDAQ | 33,098 | 16.68 | 5.9조 9,098억 | 3 |
| 3 | 피엔티137400KOSDAQ | 44,025 | 12.77 | 1.2조 7,449억 | |
| 4 | HK이노엔195940KOSDAQ | 38,900 | 11.69 | 1.4조 8,971억 | |
| 5 | 에스티아이039440KOSDAQ | 34,844 | 10.44 | 4,923억 3,281억 | 2 |
| 6 | ISC095340KOSDAQ | 76,029 | 9.47 | 4.6조 2,202억 | |
| 7 | HPSP403870KOSDAQ | 55,981 | 8.97 | 3.4조 | 3 |
| 8 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 76,385 | 7.71 | 12.3조 2,318억 | 2 |
| 9 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 37,122 | 7.49 | 2.9조 3,107억 | 2 |
| 10 | HLB028300KOSDAQ | 80,989 | 7.40 | 7.8조 842억 | 4 |
| 11 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 25,482 | 6.98 | 1조 1.6조 | 2 |
| 12 | 코미코183300KOSDAQ | 61,506 | 6.31 | 1.4조 6,041억 | |
| 13 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 202,638 | 5.21 | 6조 3,809억 | 6 |
| 14 | 칩스앤미디어094360KOSDAQ | 30,311 | 4.79 | 3,471억 285억 | 2 |
| 15 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 23,816 | 4.56 | 8.7조 793억 | |
| 16 | 레고켐바이오141080KOSDAQ | 64,412 | 4.32 | 6.9조 1,416억 | |
| 17 | 에스티팜237690KOSDAQ | 66,353 | 4.26 | 3조 3,317억 | |
| 18 | 파라다이스034230KOSDAQ | 13,029 | 4.11 | 1.4조 1.1조 | 2 |
| 19 | 유티아이179900KOSDAQ | 35,611 | 3.56 | 3,760억 200억 | 2 |
| 20 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 12,129 | 3.55 | 8,518억 53억 | |
| 21 | GST083450KOSDAQ | 49,792 | 3.29 | 6,801억 3,472억 | 5 |
| 22 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 47,285 | 3.24 | 5,327억 1,108억 | |
| 23 | 나노신소재121600KOSDAQ | 132,716 | 3.05 | 8,414억 1,117억 | |
| 24 | 대정화금120240KOSDAQ | 18,077 | 2.98 | 1,015억 923억 | |
| 25 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 45,810 | 2.91 | 2조 2,437억 | 8 |
| 26 | 두산테스나131970KOSDAQ | 41,914 | 2.88 | 1.7조 3,731억 | |
| 27 | 오스코텍039200KOSDAQ | 23,786 | 2.88 | 2.1조 998억 | 2 |
| 28 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 20,649 | 2.38 | 1.3조 1,412억 | |
| 29 | 기가비스420770KOSDAQ | 65,472 | 2.29 | 1.1조 524억 | |
| 30 | 제이앤티씨204270KOSDAQ | 12,160 | 2.26 | 1조 1,857억 | 2 |
| 31 | 휴젤145020KOSDAQ | 202,553 | 2.24 | 3.1조 4,251억 | |
| 32 | 엘오티베큠083310KOSDAQ | 22,216 | 2.22 | 2,369억 2,449억 | 3 |
| 33 | 강원에너지114190KOSDAQ | 20,614 | 2.07 | 3,696억 2,123억 | 5 |
| 34 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 37,515 | 2.06 | 9,035억 6,409억 | |
| 35 | 헥토파이낸셜234340KOSDAQ | 21,789 | 1.92 | 3,835억 1,874억 | |
| 36 | 인텍플러스064290KOSDAQ | 39,351 | 1.92 | 3,087억 898억 | |
| 37 | 비올335890KOSDAQ | 7,886 | 1.57 | 2 | |
| 38 | 바텍043150KOSDAQ | 30,000 | 1.57 | 3,394억 4,264억 | |
| 39 | KH바텍060720KOSDAQ | 13,428 | 1.42 | 3,163억 4,249억 | |
| 40 | 에이디테크놀로지200710KOSDAQ | 37,252 | 1.42 | 6,505억 1,645억 | |
| 41 | 에이프릴바이오397030KOSDAQ | 13,304 | 1.14 | 1.2조 275억 | 2 |
| 42 | 보로노이310210KOSDAQ | 44,564 | 1.11 | 5.5조 75억 | 2 |
| 43 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 37,856 | 1.11 | 2.7조 1.2조 | 4 |
| 44 | 싸이맥스160980KOSDAQ | 19,066 | 1.08 | 3,015억 1,644억 | |
| 45 | 탑머티리얼360070KOSDAQ | 80,980 | 1.05 | 1,467억 67억 | 2 |
| 46 | 고영098460KOSDAQ | 21,425 | 1.05 | 1.9조 2,326억 | |
| 47 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 41,894 | 0.99 | 2.3조 2,078억 | |
| 48 | 유바이오로직스206650KOSDAQ | 12,667 | 0.68 | 4,811억 960억 | |
| 49 | 유비쿼스264450KOSDAQ | 17,245 | 0.59 | 2,449억 1,164억 | 4 |
| 50 | 코아시아045970KOSDAQ | 7,997 | 0.48 | 1,296억 3,751억 | |
| 51 | 아톤158430KOSDAQ | 4,510 | 0.47 | 1,530억 676억 | |
| 52 | 하이록코리아013030KOSDAQ | 25,502 | 0.44 | 5,013억 2,146억 | |
| 53 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 39,125 | 0.39 | 1.3조 3,443억 | 3 |
| 54 | 한국정보통신025770KOSDAQ | 8,638 | 0.39 | 3,029억 8,363억 | |
| 55 | 엠로058970KOSDAQ | 53,388 | 0.35 | 3,288억 840억 | |
| 56 | 사람인143240KOSDAQ | 17,781 | 0.31 | 1,930억 1,212억 | |
| 57 | 엔켐348370KOSDAQ | 253,966 | 0.30 | 8,096억 3,128억 | 4 |
| 58 | 클래시스214150KOSDAQ | 31,820 | 0.26 | 3.5조 3,368억 | |
| 59 | 우리기술투자041190KOSDAQ | 11,714 | 0.21 | 5,284억 1,629억 | |
| 60 | 센서뷰321370KOSDAQ | 3,991 | 0.20 | 1,519억 190억 | |
| 61 | 멀티캠퍼스067280KOSDAQ | 36,148 | 0.18 | 1,648억 3,308억 | 3 |
| 62 | 리노공업058470KOSDAQ | 289,519 | 0.15 | 8.6조 1,351억 | |
| 63 | 브이티018290KOSDAQ | 15,058 | 0.15 | 5,493억 4,372억 | 2 |
| 64 | 코리아에프티123410KOSDAQ | 5,512 | 0.13 | 1,952억 7,859억 | |
| 65 | 모두투어080160KOSDAQ | 16,548 | 0.12 | 2,104억 2,104억 | 2 |
| 66 | 디아이티110990KOSDAQ | 23,207 | 0.06 | 3,884억 1,079억 | |
| 67 | 원익QnC074600KOSDAQ | 28,384 | 0.04 | 8,662억 9,436억 | 4 |
| 68 | 아이센스099190KOSDAQ | 21,674 | 0.03 | 5,743억 3,154억 | |
| 69 | 코스맥스엔비티222040KOSDAQ | 5,331 | 0.03 | 900억 2,875억 | |
| 70 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 54,645 | 0.02 | 1.3조 3,196억 | |
| 71 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 17,040 | 0.02 | 1,924억 2,241억 | 4 |
| 72 | 디티앤씨알오383930KOSDAQ | - | 0.00 | 472억 360억 | |
| 73 | 투비소프트079970KOSDAQ | - | 0.00 | 76억 268억 | |
| 74 | KD044180KOSDAQ | - | 0.00 | 55억 278억 | |
| 75 | 코셈360350KOSDAQ | - | 0.00 | 889억 134억 | |
| 76 | 에스피소프트443670KOSDAQ | - | 0.00 | 1,158억 545억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.