KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 170,863 | 42.89 | 1.8조 2,056억 | 4 |
| 2 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 37,393 | 20.88 | 2.9조 3,107억 | 2 |
| 3 | 테스095610KOSDAQ | 24,927 | 20.79 | 1.6조 3,511억 | 9 |
| 4 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 49,560 | 13.33 | 2.7조 1.2조 | 6 |
| 5 | 원익IPS240810KOSDAQ | 41,890 | 9.38 | 5.9조 9,098억 | 7 |
| 6 | 브이티018290KOSDAQ | 19,741 | 8.55 | 5,493억 4,372억 | 2 |
| 7 | 바이넥스053030KOSDAQ | 14,021 | 8.38 | 3,579억 1,685억 | 6 |
| 8 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 179,740 | 8.30 | 11.4조 341억 | 2 |
| 9 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 46,861 | 7.84 | 2조 2,437억 | 3 |
| 10 | 한솔아이원스114810KOSDAQ | 13,594 | 6.62 | 4,909억 1,988억 | 4 |
| 11 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 13,479 | 5.70 | 8,518억 53억 | 8 |
| 12 | 젬백스링크064800KOSDAQ | 2,829 | 5.66 | 863억 449억 | 2 |
| 13 | 유일로보틱스388720KOSDAQ | 31,304 | 4.91 | 9,896억 352억 | 2 |
| 14 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 69,988 | 4.82 | 2.1조 8,219억 | |
| 15 | 제이앤티씨204270KOSDAQ | 14,549 | 4.20 | 1조 1,857억 | 4 |
| 16 | 미코059090KOSDAQ | 12,807 | 4.17 | 4,855억 9,770억 | |
| 17 | 넥스틴348210KOSDAQ | 73,026 | 4.15 | 8,025억 669억 | 2 |
| 18 | 파라다이스034230KOSDAQ | 14,705 | 3.95 | 1.4조 1.1조 | 8 |
| 19 | 테크윙089030KOSDAQ | 32,276 | 3.69 | 2조 1,591억 | 16 |
| 20 | 디아이티110990KOSDAQ | 16,900 | 3.38 | 3,884억 1,079억 | |
| 21 | KH바텍060720KOSDAQ | 15,877 | 3.18 | 3,163억 4,249억 | 10 |
| 22 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 80,137 | 3.06 | 3,660억 2,885억 | 7 |
| 23 | 리노공업058470KOSDAQ | 265,013 | 2.85 | 8.6조 1,351억 | |
| 24 | 티엘비356860KOSDAQ | 28,277 | 2.83 | 7,325억 2,585억 | |
| 25 | 다원시스068240KOSDAQ | 13,244 | 2.65 | 966억 1,121억 | 9 |
| 26 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 205,667 | 2.41 | 6조 3,809억 | |
| 27 | 가온칩스399720KOSDAQ | 106,666 | 2.27 | 7,030억 685억 | 3 |
| 28 | 펄어비스263750KOSDAQ | 30,736 | 2.02 | 3.7조 3,656억 | 5 |
| 29 | 아모텍052710KOSDAQ | 7,712 | 2.02 | 3,157억 2,538억 | |
| 30 | 기가비스420770KOSDAQ | 67,714 | 1.89 | 1.1조 524억 | |
| 31 | 클래시스214150KOSDAQ | 37,736 | 1.84 | 3.5조 3,368억 | 2 |
| 32 | 컨텍451760KOSDAQ | 20,243 | 1.39 | 3,433억 869억 | |
| 33 | 비올335890KOSDAQ | 9,833 | 1.35 | 6 | |
| 34 | 엔켐348370KOSDAQ | 267,940 | 1.30 | 8,096억 3,128억 | 2 |
| 35 | 유진테크084370KOSDAQ | 42,728 | 1.28 | 2.8조 3,503억 | 10 |
| 36 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 12,438 | 1.26 | 7,872억 7,422억 | 4 |
| 37 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 26,282 | 1.19 | 1조 1.6조 | 2 |
| 38 | 솔브레인357780KOSDAQ | 308,974 | 1.18 | 3.2조 9,234억 | 6 |
| 39 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 20,067 | 1.09 | 3,781억 1,960억 | |
| 40 | 에이피티씨089970KOSDAQ | 15,329 | 1.07 | 1.1조 1,444억 | |
| 41 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 20,984 | 1.05 | 4,800억 3,267억 | |
| 42 | 미래에셋벤처투자100790KOSDAQ | 5,657 | 1.04 | 1.6조 2,398억 | |
| 43 | 동국제약086450KOSDAQ | 16,893 | 1.03 | 1.1조 9,269억 | |
| 44 | 모두투어080160KOSDAQ | 15,889 | 1.02 | 2,104억 2,104억 | 2 |
| 45 | 코나아이052400KOSDAQ | 18,806 | 0.94 | 8,884억 3,092억 | 2 |
| 46 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 48,991 | 0.90 | 2,772억 2,956억 | 5 |
| 47 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 62,055 | 0.74 | 1.3조 3,196억 | 5 |
| 48 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 28,685 | 0.62 | 2.1조 1.5조 | 4 |
| 49 | 안랩053800KOSDAQ | 67,422 | 0.62 | 6,732억 2,677억 | 5 |
| 50 | 노바렉스194700KOSDAQ | 10,049 | 0.50 | 2,643억 4,043억 | |
| 51 | 에스엠041510KOSDAQ | 83,265 | 0.47 | 2조 1.2조 | 7 |
| 52 | 한국정보통신025770KOSDAQ | 8,835 | 0.44 | 3,029억 8,363억 | 10 |
| 53 | HPSP403870KOSDAQ | 53,040 | 0.43 | 3.4조 | |
| 54 | 에스에이엠티031330KOSDAQ | 2,990 | 0.33 | 6,230억 3.8조 | 8 |
| 55 | 코어라인소프트384470KOSDAQ | 17,370 | 0.30 | 556억 43억 | |
| 56 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 41,212 | 0.18 | 5,327억 1,108억 | |
| 57 | 토마토시스템393210KOSDAQ | 5,517 | 0.18 | 651억 273억 | |
| 58 | 피에스케이319660KOSDAQ | 31,163 | 0.18 | 2.4조 4,572억 | |
| 59 | 원익QnC074600KOSDAQ | 34,467 | 0.13 | 8,662억 9,436억 | 3 |
| 60 | 뷰웍스100120KOSDAQ | 29,061 | 0.11 | 2,454억 2,393억 | 2 |
| 61 | 하이록코리아013030KOSDAQ | 25,925 | 0.11 | 5,013억 2,146억 | |
| 62 | 제이스텍090470KOSDAQ | 9,400 | 0.10 | 1,382억 307억 | |
| 63 | 윈스136540KOSDAQ | 12,773 | 0.10 | 1,404억 986억 | |
| 64 | 파마리서치214450KOSDAQ | 93,369 | 0.09 | 3.1조 5,363억 | |
| 65 | 성광벤드014620KOSDAQ | 10,999 | 0.08 | 1.1조 2,457억 | 5 |
| 66 | 와이솔122990KOSDAQ | 8,279 | 0.07 | 1,905억 3,212억 | 2 |
| 67 | 케이아이엔엑스093320KOSDAQ | 92,463 | 0.07 | 5,080억 1,592억 | |
| 68 | 사람인143240KOSDAQ | 18,005 | 0.05 | 1,930억 1,212억 | 2 |
| 69 | 레이언스228850KOSDAQ | 8,988 | 0.05 | 995억 1,147억 | |
| 70 | 한양이엔지045100KOSDAQ | 18,798 | 0.05 | 5,434억 1.1조 | |
| 71 | 에스피지058610KOSDAQ | 28,897 | 0.05 | 2.3조 3,417억 | 3 |
| 72 | HK이노엔195940KOSDAQ | 37,078 | 0.04 | 1.4조 8,971억 | |
| 73 | 아이센스099190KOSDAQ | 21,323 | 0.04 | 5,743억 3,154억 | |
| 74 | 코스맥스엔비티222040KOSDAQ | 4,845 | 0.04 | 900억 2,875억 | |
| 75 | 큐리언트115180KOSDAQ | 4,426 | 0.03 | 1.3조 70억 | |
| 76 | 우리엔터프라이즈037400KOSDAQ | 1,871 | 0.03 | 258억 1.1조 | |
| 77 | 나우IB293580KOSDAQ | 1,013 | 0.03 | 1,712억 292억 | |
| 78 | 엔바이오니아317870KOSDAQ | 18,980 | 0.00 | 780억 143억 | |
| 79 | 메지온140410KOSDAQ | - | 0.00 | 2.6조 79억 | |
| 80 | 나노신소재121600KOSDAQ | - | 0.00 | 8,414억 1,117억 | |
| 81 | 엠로058970KOSDAQ | - | 0.00 | 3,288억 840억 | |
| 82 | 강스템바이오텍217730KOSDAQ | 2,450 | 0.00 | 3,809억 36억 | |
| 83 | 우리기술투자041190KOSDAQ | - | 0.00 | 5,284억 1,629억 | 3 |
| 84 | 오스코텍039200KOSDAQ | - | 0.00 | 2.1조 998억 | 5 |
| 85 | 씨아이에스222080KOSDAQ | - | 0.00 | 9,201억 4,072억 | 4 |
| 86 | 셀바스AI108860KOSDAQ | - | 0.00 | 3,537억 1,148억 | |
| 87 | SFA반도체036540KOSDAQ | - | 0.00 | 1.1조 3,674억 | |
| 88 | 메가스터디교육215200KOSDAQ | - | 0.00 | 4,535억 8,849억 | |
| 89 | 케이엠더블유032500KOSDAQ | - | 0.00 | 1.2조 975억 | 7 |
| 90 | 케어젠214370KOSDAQ | - | 0.00 | 4.9조 728억 | |
| 91 | 네이처셀007390KOSDAQ | - | 0.00 | 1.3조 207억 | 5 |
| 92 | 솔브레인홀딩스036830KOSDAQ | - | 0.00 | 1.1조 5,566억 | |
| 93 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | - | 0.00 | 6,270억 4,396억 | |
| 94 | 커넥트웨이브119860KOSDAQ | - | 0.00 | ||
| 95 | 유니테스트086390KOSDAQ | - | 0.00 | 3,365억 1,102억 | 7 |
| 96 | 코미코183300KOSDAQ | - | 0.00 | 1.4조 6,041억 | 8 |
| 97 | 신라젠215600KOSDAQ | - | 0.00 | 5,069억 92억 | |
| 98 | 디어유376300KOSDAQ | - | 0.00 | 7,264억 838억 | 2 |
| 99 | 큐렉소060280KOSDAQ | - | 0.00 | 5,892억 745억 | |
| 100 | 이엠텍091120KOSDAQ | - | 0.00 | 1,055억 2,051억 | |
| 101 | 서울반도체046890KOSDAQ | - | 0.00 | 6,122억 1조 | 2 |
| 102 | 강원에너지114190KOSDAQ | - | 0.00 | 3,696억 2,123억 | |
| 103 | 코미팜041960KOSDAQ | - | 0.00 | 6,066억 525억 | |
| 104 | 네오위즈095660KOSDAQ | - | 0.00 | 5,104억 4,327억 | 5 |
| 105 | 두산테스나131970KOSDAQ | - | 0.00 | 1.7조 3,731억 | |
| 106 | 아이오케이078860KOSDAQ | - | 0.00 | 259억 122억 | |
| 107 | 미래나노텍095500KOSDAQ | - | 0.00 | 2,996억 5,385억 | 2 |
| 108 | 서부T&D006730KOSDAQ | - | 0.00 | 8,466억 2,483억 | |
| 109 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | - | 0.00 | 1.3조 3,443억 | 3 |
| 110 | 현대바이오048410KOSDAQ | - | 0.00 | 1.3조 35억 | 2 |
| 111 | 탑머티리얼360070KOSDAQ | - | 0.00 | 1,467억 67억 | |
| 112 | 하나기술299030KOSDAQ | - | 0.00 | 2,111억 938억 | |
| 113 | 포스코엠텍009520KOSDAQ | - | 0.00 | 7,412억 3,466억 | |
| 114 | 제넥신095700KOSDAQ | - | 0.00 | 2,220억 44억 | 4 |
| 115 | 동화기업025900KOSDAQ | - | 0.00 | 5,637억 8,296억 | |
| 116 | KG이니시스035600KOSDAQ | - | 0.00 | 2,940억 1.4조 | |
| 117 | 하이드로리튬101670KOSDAQ | - | 0.00 | 1,125억 34억 | 2 |
| 118 | 이오플로우294090KOSDAQ | - | 0.00 | 620억 37억 | 7 |
| 119 | 메디톡스086900KOSDAQ | - | 0.00 | 7,313억 2,473억 | 5 |
| 120 | RFHIC218410KOSDAQ | - | 0.00 | 2.5조 1,858억 | 3 |
| 121 | 성일하이텍365340KOSDAQ | - | 0.00 | 7,855억 1,946억 | |
| 122 | 다우데이타032190KOSDAQ | - | 0.00 | 9,020억 18.1조 | |
| 123 | 리튬포어스073570KOSDAQ | - | 0.00 | 343억 152억 | 2 |
| 124 | 네패스033640KOSDAQ | - | 0.00 | 5,926억 5,214억 | |
| 125 | 새로닉스042600KOSDAQ | - | 0.00 | 2,503억 1,649억 | 10 |
| 126 | 제이오418550KOSDAQ | - | 0.00 | 2,731억 552억 | |
| 127 | 하림지주003380KOSDAQ | - | 0.00 | 1.5조 13.2조 | |
| 128 | 아이티엠반도체084850KOSDAQ | - | 0.00 | 3,926억 6,031억 | 7 |
| 129 | 윤성에프앤씨372170KOSDAQ | - | 0.00 | 2,438억 1,002억 | 3 |
| 130 | 에치에프알230240KOSDAQ | - | 0.00 | 4,106억 1,420억 | 3 |
| 131 | 컴투스078340KOSDAQ | - | 0.00 | 4,026억 6,964억 | 5 |
| 132 | 제이투케이바이오420570KOSDAQ | - | 0.00 | 472억 330억 | |
| 133 | 바텍043150KOSDAQ | - | 0.00 | 3,394억 4,264억 | |
| 134 | 파트론091700KOSDAQ | - | 0.00 | 4,439억 1.3조 | |
| 135 | 모트렉스118990KOSDAQ | - | 0.00 | 2,054억 7,023억 | |
| 136 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | - | 0.00 | 3,309억 5,749억 | |
| 137 | 소프트캠프258790KOSDAQ | - | 0.00 | 335억 257억 | |
| 138 | 오킨스전자080580KOSDAQ | - | 0.00 | 3,970억 944억 | |
| 139 | 코웰패션033290KOSDAQ | - | 0.00 | 1,160억 7,932억 | |
| 140 | 바이오인프라199730KOSDAQ | - | 0.00 | 201억 238억 | |
| 141 | 티에프이425420KOSDAQ | - | 0.00 | 7,392억 1,117억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.