KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 34.11 | 67,500 | 1,860억 | 1.8조 | 2 |
| 2 | 원텍336570KOSDAQ | 26.68 | 10,860 | 402억 | 5,142억 | |
| 3 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 17.70 | 240,000 | 6,054억 | 12.2조 | |
| 4 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 15.61 | 47,950 | 280억 | 3.2조 | 4 |
| 5 | 브이티018290KOSDAQ | 14.32 | 20,850 | 1,143억 | 4,273억 | 9 |
| 6 | 에스엠041510KOSDAQ | 13.59 | 81,600 | 2,791억 | 1.8조 | 3 |
| 7 | 제이시스메디칼287410KOSDAQ | 12.97 | 10,630 | |||
| 8 | HLB028300KOSDAQ | 10.72 | 106,300 | 187억 | 4.9조 | |
| 9 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 9.34 | 63,200 | 359억 | 4.5조 | 7 |
| 10 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 7.78 | 82,300 | 708억 | 2,753억 | 4 |
| 11 | 나노신소재121600KOSDAQ | 7.71 | 118,200 | 327억 | 5,861억 | 7 |
| 12 | HPSP403870KOSDAQ | 7.08 | 43,750 | 3.8조 | ||
| 13 | 디아이티110990KOSDAQ | 7.01 | 27,450 | 485억 | 3,440억 | 10 |
| 14 | 메가스터디교육215200KOSDAQ | 6.33 | 63,400 | 2,365억 | 4,099억 | 5 |
| 15 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 6.06 | 100,200 | 649억 | 4.8조 | |
| 16 | 클래시스214150KOSDAQ | 5.99 | 38,800 | 872억 | 3.2조 | 4 |
| 17 | 테크윙089030KOSDAQ | 5.62 | 34,100 | 524억 | 1.6조 | 5 |
| 18 | 펌텍코리아251970KOSDAQ | 5.56 | 26,950 | 918억 | 5,419억 | 5 |
| 19 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 4.75 | 31,950 | 429억 | 3,022억 | 3 |
| 20 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 4.38 | 22,150 | 636억 | 4,275억 | 4 |
| 21 | GST083450KOSDAQ | 3.93 | 22,125 | 1,159억 | 8,948억 | 5 |
| 22 | 싸이맥스160980KOSDAQ | 3.93 | 18,590 | 405억 | 3,763억 | 3 |
| 23 | 파라다이스034230KOSDAQ | 3.47 | 14,830 | 2,940억 | 1.2조 | 7 |
| 24 | HLB생명과학067630KOSDAQ | 3.46 | 16,868 | 152억 | 2,719억 | |
| 25 | 휴젤145020KOSDAQ | 3.42 | 209,000 | 1,166억 | 3조 | |
| 26 | 뷰노338220KOSDAQ | 3.25 | 28,350 | 60억 | 1,109억 | 2 |
| 27 | 아프리카TV067160KOSDAQ | 3.06 | 115,000 | 1,060억 | 5,598억 | 3 |
| 28 | 잉글우드랩950140KOSDAQ | 3.00 | 14,130 | 497억 | 1,748억 | |
| 29 | 보로노이310210KOSDAQ | 2.93 | 30,300 | 75억 | 3.1조 | 10 |
| 30 | HK이노엔195940KOSDAQ | 2.76 | 37,800 | 8,971억 | 1.2조 | 3 |
| 31 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 2.68 | 171,700 | 91억 | 8.8조 | |
| 32 | 로체시스템즈071280KOSDAQ | 2.26 | 10,040 | 400억 | 1,057억 | 5 |
| 33 | 알테오젠196170KOSDAQ | 1.90 | 166,300 | 716억 | 18.2조 | |
| 34 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 1.87 | 42,650 | 617억 | 1조 | |
| 35 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 1.74 | 10,965 | 53억 | 5,290억 | |
| 36 | 제이브이엠054950KOSDAQ | 1.69 | 31,200 | 455억 | 2,648억 | 9 |
| 37 | 디엔에프092070KOSDAQ | 1.67 | 21,000 | 1,352억 | 1,554억 | |
| 38 | 진성티이씨036890KOSDAQ | 1.58 | 10,050 | 1,364억 | 3,175억 | |
| 39 | 올릭스226950KOSDAQ | 1.53 | 15,240 | 36억 | 2.7조 | |
| 40 | 동국제약086450KOSDAQ | 1.51 | 16,320 | 2,510억 | 8,675억 | 2 |
| 41 | 원익QnC074600KOSDAQ | 1.43 | 30,700 | 2,562억 | 8,189억 | |
| 42 | 오스코텍039200KOSDAQ | 1.39 | 29,500 | 36억 | 1.2조 | |
| 43 | 나스미디어089600KOSDAQ | 1.17 | 18,810 | 1,426억 | 1,166억 | |
| 44 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 1.13 | 3,700 | 2,204억 | 3,783억 | 5 |
| 45 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 1.02 | 22,350 | 8,339억 | 2,689억 | |
| 46 | 하이록코리아013030KOSDAQ | 0.98 | 26,400 | 541억 | 3,725억 | |
| 47 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 0.93 | 36,700 | 1,851억 | 8,864억 | 6 |
| 48 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 0.86 | 9,280 | 1.1조 | 4,760억 | |
| 49 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 0.78 | 53,400 | 934억 | 1.1조 | 2 |
| 50 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 0.78 | 15,690 | 1,369억 | 2,483억 | 2 |
| 51 | 제이오418550KOSDAQ | 0.72 | 23,900 | 72억 | 1,423억 | |
| 52 | 펄어비스263750KOSDAQ | 0.49 | 29,300 | 3,285억 | 2.3조 | |
| 53 | 유비쿼스264450KOSDAQ | 0.48 | 11,313 | 229억 | 1,437억 | |
| 54 | 비에이치아이083650KOSDAQ | 0.45 | 8,390 | 2,808억 | 1.5조 | 3 |
| 55 | 서진시스템178320KOSDAQ | 0.45 | 23,250 | 2,802억 | 3조 | |
| 56 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 0.43 | 26,650 | 1,709억 | 6,208억 | |
| 57 | 한국정보통신025770KOSDAQ | 0.39 | 8,770 | 2,162억 | 2,924억 | 5 |
| 58 | 세경하이테크148150KOSDAQ | 0.31 | 9,500 | 610억 | 1,096억 | 4 |
| 59 | 월덱스101160KOSDAQ | 0.30 | 23,850 | 691억 | 4,846억 | |
| 60 | 휴메딕스200670KOSDAQ | 0.29 | 32,800 | 1,110억 | 3,021억 | |
| 61 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 0.25 | 49,300 | 585억 | 2,171억 | 3 |
| 62 | 바이오솔루션086820KOSDAQ | 0.22 | 7,491 | 38억 | 1,457억 | |
| 63 | 정다운208140KOSDAQ | 0.22 | 3,065 | 325억 | 737억 | 2 |
| 64 | 와이아이케이232140KOSDAQ | 0.15 | 10,140 | 333억 | 9,181억 | 2 |
| 65 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 0.13 | 22,100 | 332억 | 8,427억 | |
| 66 | 원익IPS240810KOSDAQ | 0.09 | 36,600 | 1,649억 | 6.3조 | |
| 67 | 서부T&D006730KOSDAQ | 0.09 | 7,210 | 661억 | 7,109억 | |
| 68 | 디어유376300KOSDAQ | 0.08 | 26,950 | 234억 | 5,341억 | |
| 69 | 파두440110KOSDAQ | 0.04 | 19,550 | 595억 | 4조 | 3 |
| 70 | 미투온201490KOSDAQ | 0.00 | 2,600 | 231억 | 672억 | |
| 71 | 블레이드 Ent044480KOSDAQ | 0.00 | 4,645 | 253억 | 335억 | |
| 72 | 에이비프로바이오195990KOSDAQ | 0.00 | 4,487 | 79억 | 205억 | |
| 73 | 원티드랩376980KOSDAQ | 0.00 | 6,960 | 89억 | 231억 | |
| 74 | 꿈비407400KOSDAQ | 0.00 | 8,040 | 316억 | 304억 | |
| 75 | 큐리옥스바이오시스템즈445680KOSDAQ | 0.00 | 31,858 | 13억 | 7,311억 | |
| 76 | 성호전자043260KOSDAQ | 0.00 | 1,583 | 660억 | 1.6조 | 2 |
| 77 | 바이오스마트038460KOSDAQ | 0.00 | 5,350 | 1,453억 | 686억 | |
| 78 | 모아텍033200KOSDAQ | 0.00 | 4,310 | 426억 | 249억 | |
| 79 | 퀀텀온227100KOSDAQ | 0.00 | 1,313 | 31억 | ||
| 80 | 샌즈랩411080KOSDAQ | 0.00 | 14,590 | 18억 | 628억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.