KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 34.91 | 112,500 | 649억 | 4.8조 | |
| 2 | 알테오젠196170KOSDAQ | 29.14 | 180,800 | 716억 | 18.2조 | 8 |
| 3 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 18.97 | 64,200 | 647억 | 7,785억 | 7 |
| 4 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 11.78 | 40,000 | 729억 | 7,487억 | |
| 5 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 10.55 | 68,100 | 359억 | 4.5조 | 2 |
| 6 | 티앤엘340570KOSDAQ | 9.91 | 62,600 | 451억 | 4,292억 | |
| 7 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 8.89 | 54,800 | 934억 | 1.1조 | 2 |
| 8 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 7.03 | 24,350 | 485억 | 2,330억 | |
| 9 | 디아이티110990KOSDAQ | 6.57 | 29,250 | 485억 | 3,440억 | 17 |
| 10 | 글로벌텍스프리204620KOSDAQ | 5.31 | 4,095 | 355억 | 3,577억 | |
| 11 | 리노공업058470KOSDAQ | 5.02 | 51,960 | 1,351억 | 6조 | |
| 12 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 4.48 | 95,600 | 909억 | 1.3조 | |
| 13 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 4.10 | 24,750 | 636억 | 4,275억 | 11 |
| 14 | 티에스이131290KOSDAQ | 4.09 | 80,800 | 1,507억 | 3조 | 3 |
| 15 | 와이씨232140KOSDAQ | 3.70 | 13,900 | 333억 | 9,197억 | 2 |
| 16 | 펌텍코리아251970KOSDAQ | 3.63 | 26,450 | 918억 | 5,611억 | 2 |
| 17 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 3.19 | 44,450 | 3,281억 | 2.6조 | |
| 18 | 노바렉스194700KOSDAQ | 2.66 | 10,390 | 4,043억 | 2,525억 | 2 |
| 19 | HLB생명과학067630KOSDAQ | 2.59 | 16,156 | 152억 | 2,719억 | |
| 20 | 보로노이310210KOSDAQ | 2.44 | 31,250 | 75억 | 3.1조 | 17 |
| 21 | 잉글우드랩950140KOSDAQ | 2.15 | 14,420 | 497억 | 1,748억 | 3 |
| 22 | 싸이맥스160980KOSDAQ | 2.12 | 21,550 | 405억 | 3,889억 | 4 |
| 23 | 펄어비스263750KOSDAQ | 2.02 | 31,900 | 3,285억 | 2.3조 | 2 |
| 24 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 1.73 | 67,700 | 1,860억 | 1.8조 | |
| 25 | 칩스앤미디어094360KOSDAQ | 1.69 | 21,900 | 58억 | 2,601억 | |
| 26 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 1.55 | 10,765 | 53억 | 5,290억 | |
| 27 | 유니셈036200KOSDAQ | 1.48 | 11,080 | 748억 | 2,757억 | 2 |
| 28 | 브이티018290KOSDAQ | 1.19 | 21,500 | 1,143억 | 4,273억 | |
| 29 | 에스피지058610KOSDAQ | 1.15 | 28,150 | 808억 | 1.6조 | |
| 30 | 케어젠214370KOSDAQ | 1.10 | 22,200 | 227억 | 3.3조 | 2 |
| 31 | RFHIC218410KOSDAQ | 1.08 | 17,770 | 431억 | 1.4조 | |
| 32 | 실리콘투257720KOSDAQ | 1.06 | 14,850 | 3,466억 | 2.6조 | |
| 33 | 씨에스베어링297090KOSDAQ | 0.98 | 8,220 | 288억 | 1,084억 | |
| 34 | 컴투스078340KOSDAQ | 0.97 | 40,350 | 1,447억 | 3,313억 | 2 |
| 35 | 케이엠더블유032500KOSDAQ | 0.80 | 15,940 | 215억 | 7,409억 | |
| 36 | 성광벤드014620KOSDAQ | 0.79 | 11,350 | 591억 | 7,038억 | 3 |
| 37 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 0.78 | 15,730 | 1,369억 | 2,483억 | |
| 38 | 파라다이스034230KOSDAQ | 0.78 | 15,400 | 2,940억 | 1.2조 | 5 |
| 39 | 다원시스068240KOSDAQ | 0.76 | 13,510 | 210억 | 966억 | 3 |
| 40 | KG이니시스035600KOSDAQ | 0.72 | 11,920 | 3,817억 | 2,620억 | |
| 41 | 에스엠041510KOSDAQ | 0.66 | 81,600 | 2,791억 | 1.8조 | |
| 42 | 타이거일렉219130KOSDAQ | 0.51 | 36,300 | 618억 | 4,565억 | |
| 43 | 디앤디파마텍347850KOSDAQ | 0.47 | 9,134 | 1억 | 4조 | |
| 44 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 0.46 | 29,100 | 1,709억 | 6,308억 | 3 |
| 45 | 쎄트렉아이099320KOSDAQ | 0.41 | 52,700 | 372억 | 9,714억 | 2 |
| 46 | 서부T&D006730KOSDAQ | 0.38 | 7,780 | 661억 | 7,424억 | |
| 47 | 다우데이타032190KOSDAQ | 0.34 | 12,350 | 9.6조 | 7,346억 | |
| 48 | 영풍정밀036560KOSDAQ | 0.30 | 12,080 | 1,127억 | 1,840억 | 3 |
| 49 | 서진시스템178320KOSDAQ | 0.29 | 25,550 | 2,802억 | 3조 | 2 |
| 50 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 0.20 | 25,700 | 3,611억 | 8,169억 | 2 |
| 51 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 0.18 | 22,850 | 332억 | 8,427억 | 3 |
| 52 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 0.14 | 31,950 | 951억 | 4,526억 | 3 |
| 53 | 매일유업267980KOSDAQ | 0.11 | 40,750 | 4,699억 | 2,690억 | |
| 54 | 루닛328130KOSDAQ | 0.00 | 26,343 | 240억 | 8,071억 | 2 |
| 55 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 0.00 | 175,800 | 91억 | 8.8조 | |
| 56 | 바이오니아064550KOSDAQ | 0.00 | 29,650 | 818억 | 1,654억 | |
| 57 | 메지온140410KOSDAQ | 0.00 | 37,600 | 20억 | 1.7조 | |
| 58 | 리튬포어스073570KOSDAQ | 0.00 | 25,018 | 29억 | 201억 | |
| 59 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 0.00 | 9,490 | 1.1조 | 4,760억 | |
| 60 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 0.00 | 36,650 | 429억 | 3,022억 | |
| 61 | 에프에스티036810KOSDAQ | 0.00 | 32,146 | 696억 | 4,947억 | |
| 62 | 강원에너지114190KOSDAQ | 0.00 | 17,290 | 522억 | 2,362억 | |
| 63 | 나노신소재121600KOSDAQ | 0.00 | 116,000 | 327억 | 5,929억 | |
| 64 | 메가스터디교육215200KOSDAQ | 0.00 | 60,100 | 2,365억 | 4,099억 | 3 |
| 65 | 하나기술299030KOSDAQ | 0.00 | 59,400 | 83억 | 1,059억 | |
| 66 | 하이드로리튬101670KOSDAQ | 0.00 | 5,090 | 10억 | 560억 | |
| 67 | KH바텍060720KOSDAQ | 0.00 | 15,270 | 551억 | 2,422억 | 7 |
| 68 | 우리기술투자041190KOSDAQ | 0.00 | 7,800 | 184억 | 3,969억 | |
| 69 | 미래나노텍095500KOSDAQ | 0.00 | 16,640 | 1,243억 | 2,357억 | |
| 70 | 지씨셀144510KOSDAQ | 0.00 | 38,250 | 374억 | 2,223억 | |
| 71 | 탑머티리얼360070KOSDAQ | 0.00 | 56,600 | 81억 | 740억 | |
| 72 | 네오위즈095660KOSDAQ | 0.00 | 21,650 | 1,014억 | 4,005억 | |
| 73 | 이오플로우294090KOSDAQ | 0.00 | 3,794 | 1억 | 623억 | |
| 74 | 제이투케이바이오420570KOSDAQ | 0.00 | 17,920 | 111억 | 477억 | |
| 75 | 박셀바이오323990KOSDAQ | 0.00 | 16,100 | 19억 | 986억 | |
| 76 | 해성산업1우03481KKOSDAQ | 0.00 | 8,780 | 82억 | ||
| 77 | 현대바이오048410KOSDAQ | 0.00 | 9,418 | 3억 | 7,006억 | |
| 78 | 클래시스214150KOSDAQ | 0.00 | 37,600 | 872억 | 3.2조 | 3 |
| 79 | 하림지주003380KOSDAQ | 0.00 | 6,530 | 3.6조 | 1.2조 | |
| 80 | 포스코엠텍009520KOSDAQ | 0.00 | 20,200 | 3,466억 | 4,835억 | |
| 81 | 윤성에프앤씨372170KOSDAQ | 0.00 | 70,300 | 219억 | 1,356억 | |
| 82 | 애머릿지900100KOSDAQ | 0.00 | 16,130 | 13억 | 115억 | |
| 83 | 한싹430690KOSDAQ | 0.00 | 12,000 | 35억 | 246억 | |
| 84 | 듀오백073190KOSDAQ | 0.00 | 2,770 | 231억 | 79억 | |
| 85 | 씨아이에스222080KOSDAQ | 0.00 | 11,430 | 534억 | 6,191억 | |
| 86 | 코미팜041960KOSDAQ | 0.00 | 4,160 | 119억 | 5,541억 | |
| 87 | 한울소재과학091440KOSDAQ | 0.00 | 12,360 | 15억 | 845억 | |
| 88 | 서울반도체046890KOSDAQ | 0.00 | 9,850 | 2,382억 | 5,866억 | |
| 89 | 골프존215000KOSDAQ | 0.00 | 77,700 | 1,118억 | 2,538억 | |
| 90 | 새로닉스042600KOSDAQ | 0.00 | 21,200 | 454억 | 1,261억 | 2 |
| 91 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 0.00 | 13,340 | 415억 | 5,908억 | |
| 92 | 엔터파트너즈058450KOSDAQ | 0.00 | 17,709 | 73억 | 239억 | |
| 93 | 이엠텍091120KOSDAQ | 0.00 | 33,300 | 486억 | 698억 | |
| 94 | 동국제약086450KOSDAQ | 0.00 | 16,560 | 2,510억 | 8,675억 | |
| 95 | SM C&C048550KOSDAQ | 0.00 | 2,040 | 215억 | 1,492억 | |
| 96 | 천보278280KOSDAQ | 0.00 | 76,900 | 408억 | 4,497억 | |
| 97 | 한빛레이저452190KOSDAQ | 0.00 | 6,570 | 63억 | 893억 | |
| 98 | 아이센스099190KOSDAQ | 0.00 | 19,470 | 751억 | 4,377억 | |
| 99 | 오브젠417860KOSDAQ | 0.00 | 14,630 | 131억 | 319억 | |
| 100 | 한국정보통신025770KOSDAQ | 0.00 | 8,860 | 2,162억 | 2,924억 | 4 |
| 101 | 라이프시맨틱스347700KOSDAQ | 0.00 | 1,906 | 451억 | 1.1조 | |
| 102 | 오픈놀440320KOSDAQ | 0.00 | 5,950 | 221억 | 211억 | |
| 103 | 코웰패션033290KOSDAQ | 0.00 | 3,185 | 1,925억 | 893억 | |
| 104 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 0.00 | 42,500 | 1,553억 | 6,733억 | |
| 105 | 파인테크닉스106240KOSDAQ | 0.00 | 1,320 | 90억 | 314억 | |
| 106 | 제이엠아이033050KOSDAQ | 0.00 | 979 | 311억 | 247억 | |
| 107 | 씨엔알리서치359090KOSDAQ | 0.00 | 9,555 | 148억 | 220억 | |
| 108 | 금양그린파워282720KOSDAQ | 0.00 | 15,700 | 728억 | 860억 | |
| 109 | 아이티엠반도체084850KOSDAQ | 0.00 | 19,520 | 1,322억 | 2,026억 | |
| 110 | 에이텀355690KOSDAQ | 0.00 | 11,834 | 261억 | 372억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.