KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 24,116 | 19.09 | 7,679억 1,793억 | 2 |
| 2 | 알테오젠196170KOSDAQ | 285,574 | 18.94 | 18.9조 2,159억 | 2 |
| 3 | 피에스케이319660KOSDAQ | 29,250 | 8.88 | 2.4조 4,572억 | 2 |
| 4 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 81,245 | 7.67 | 9,035억 6,409억 | 2 |
| 5 | CJ ENM035760KOSDAQ | 77,337 | 6.88 | 1.2조 5.1조 | 4 |
| 6 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 33,504 | 4.06 | 1,924억 2,241억 | |
| 7 | 브이티018290KOSDAQ | 36,377 | 3.86 | 5,493억 4,372억 | 4 |
| 8 | 테크윙089030KOSDAQ | 53,707 | 3.83 | 2조 1,591억 | |
| 9 | SOOP067160KOSDAQ | 128,192 | 3.52 | 6,759억 4,666억 | |
| 10 | 두산테스나131970KOSDAQ | 38,716 | 3.07 | 1.7조 3,731억 | 2 |
| 11 | 메디톡스086900KOSDAQ | 185,116 | 2.91 | 7,313억 2,473억 | 2 |
| 12 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 112,684 | 2.90 | 3,660억 2,885억 | |
| 13 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 29,784 | 2.50 | 8.7조 793억 | 2 |
| 14 | 펩트론087010KOSDAQ | 69,737 | 2.26 | 6.1조 32억 | 5 |
| 15 | 바이넥스053030KOSDAQ | 21,954 | 2.15 | 3,579억 1,685억 | 2 |
| 16 | AP시스템265520KOSDAQ | 21,065 | 2.00 | 3,146억 4,601억 | |
| 17 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 101,295 | 2.00 | 2.4조 2,336억 | |
| 18 | 카페24042000KOSDAQ | 35,520 | 1.88 | 6,330억 3,148억 | 6 |
| 19 | 이엠텍091120KOSDAQ | 31,014 | 1.71 | 1,055억 2,051억 | 12 |
| 20 | 티에스이131290KOSDAQ | 48,756 | 1.56 | 1.3조 4,289억 | 2 |
| 21 | 에스티아이039440KOSDAQ | 27,577 | 1.47 | 4,923억 3,281억 | |
| 22 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 35,498 | 1.32 | 1.3조 3,443억 | |
| 23 | 바텍043150KOSDAQ | 26,313 | 1.26 | 3,394억 4,264억 | 2 |
| 24 | 실리콘투257720KOSDAQ | 47,616 | 0.85 | 2.9조 1.1조 | |
| 25 | 인터플렉스051370KOSDAQ | 12,865 | 0.84 | 2,732억 4,680억 | |
| 26 | 뉴트리270870KOSDAQ | 8,885 | 0.74 | 442억 1,011억 | |
| 27 | 씨젠096530KOSDAQ | 22,373 | 0.74 | 1.2조 4,742억 | 3 |
| 28 | 하이록코리아013030KOSDAQ | 28,080 | 0.73 | 5,013억 2,146억 | |
| 29 | 인텍플러스064290KOSDAQ | 18,310 | 0.72 | 3,087억 898억 | |
| 30 | 올릭스226950KOSDAQ | 15,762 | 0.58 | 3.3조 147억 | |
| 31 | 테스095610KOSDAQ | 20,140 | 0.56 | 1.6조 3,511억 | |
| 32 | 코리아에프티123410KOSDAQ | 5,262 | 0.51 | 1,952억 7,859억 | |
| 33 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 55,754 | 0.48 | 2.1조 8,219억 | |
| 34 | 시노펙스025320KOSDAQ | 11,554 | 0.46 | 5,363억 2,615억 | 2 |
| 35 | 선익시스템171090KOSDAQ | 44,448 | 0.42 | 8,274억 5,158억 | |
| 36 | 에스엠041510KOSDAQ | 70,026 | 0.24 | 2조 1.2조 | |
| 37 | 디어유376300KOSDAQ | 25,228 | 0.11 | 7,264억 838억 | 2 |
| 38 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 55,706 | 0.10 | 1.3조 3,196억 | 3 |
| 39 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 52,258 | 0.10 | 2,772억 2,956억 | 4 |
| 40 | 양지사030960KOSDAQ | 14,434 | 0.01 | 1,087억 559억 | |
| 41 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 193,043 | 0.01 | 1.8조 2,056억 | 2 |
| 42 | 화성밸브039610KOSDAQ | - | 0.01 | 1,043억 814억 | |
| 43 | 와이씨232140KOSDAQ | 18,270 | 0.00 | 1.6조 2,726억 | |
| 44 | 퀀타매트릭스317690KOSDAQ | - | 0.00 | 751억 37억 | |
| 45 | 원풍물산008290KOSDAQ | - | 0.00 | 145억 227억 | |
| 46 | 디케이락105740KOSDAQ | - | 0.00 | 1,050억 1,288억 | |
| 47 | 엔젠바이오354200KOSDAQ | - | 0.00 | 451억 212억 | |
| 48 | 셀리드299660KOSDAQ | - | 0.00 | 730억 42억 | |
| 49 | 셀바스헬스케어208370KOSDAQ | - | 0.00 | 1,090억 308억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.