KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 81,856 | 163.89 | 1,189.8조 333.6조 | |
| 2 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 360,609 | 95.80 | 28.5조 69.1조 | |
| 3 | 한화오션042660KOSPI | 32,326 | 73.72 | 36.8조 12.8조 | 3 |
| 4 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 333,499 | 72.05 | 94조 23.7조 | |
| 5 | SK하이닉스000660KOSPI | 195,584 | 72.03 | 741.2조 97.1조 | 3 |
| 6 | 한화솔루션009830KOSPI | 26,621 | 54.92 | 6.8조 13.3조 | |
| 7 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 218,264 | 48.37 | 19.1조 2.9조 | |
| 8 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 326,715 | 44.64 | 36.3조 4.1조 | |
| 9 | LG화학051910KOSPI | 315,947 | 42.58 | 24조 45.9조 | |
| 10 | 녹십자006280KOSPI | 143,422 | 40.25 | 1.7조 2조 | 15 |
| 11 | HD현대미포010620KOSPI | 120,422 | 39.33 | 2 | |
| 12 | 시프트업462870KOSPI | 69,761 | 39.23 | 1.9조 2,945억 | 16 |
| 13 | NH투자증권005940KOSPI | 14,273 | 38.24 | 12.1조 8.8조 | |
| 14 | 삼성E&A028050KOSPI | 28,688 | 34.30 | 9.7조 9조 | 12 |
| 15 | 삼성SDI006400KOSPI | 331,546 | 26.21 | 38.5조 13.3조 | |
| 16 | 두산000150KOSPI | 167,674 | 25.67 | 21조 19.8조 | 3 |
| 17 | 한국전력015760KOSPI | 20,007 | 24.81 | 27.1조 97.4조 | 2 |
| 18 | 한미약품128940KOSPI | 296,597 | 20.24 | 6.5조 1.5조 | |
| 19 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 54,030 | 19.90 | 13.2조 32.4조 | 3 |
| 20 | SK이노베이션096770KOSPI | 108,450 | 17.42 | 20.5조 80.3조 | |
| 21 | 한전기술052690KOSPI | 75,957 | 16.36 | 6.4조 5,188억 | 9 |
| 22 | DB하이텍000990KOSPI | 55,206 | 15.55 | 4.2조 1.4조 | 3 |
| 23 | KCC002380KOSPI | 334,820 | 14.68 | 4.5조 6.5조 | 3 |
| 24 | LIG넥스원079550KOSPI | 205,992 | 13.61 | 20.7조 4.3조 | |
| 25 | 대웅제약069620KOSPI | 130,456 | 12.97 | 1.8조 1.6조 | |
| 26 | 효성중공업298040KOSPI | 322,459 | 12.79 | 28.5조 6조 | 4 |
| 27 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 44,377 | 12.78 | 2.2조 4.5조 | |
| 28 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 63,814 | 12.74 | 3조 13.7조 | |
| 29 | 씨에스윈드112610KOSPI | 50,569 | 12.39 | 2.8조 2.9조 | |
| 30 | 현대오토에버307950KOSPI | 167,354 | 12.10 | 10.6조 4.3조 | 2 |
| 31 | GS078930KOSPI | 48,828 | 11.56 | 6.8조 25.2조 | |
| 32 | 현대백화점069960KOSPI | 48,741 | 10.02 | 1.8조 4.2조 | |
| 33 | CJ대한통운000120KOSPI | 99,726 | 9.27 | 2.4조 12.3조 | 3 |
| 34 | 이마트139480KOSPI | 62,689 | 9.02 | 2.6조 29조 | 7 |
| 35 | BGF리테일282330KOSPI | 108,327 | 9.00 | 2.2조 9.1조 | 6 |
| 36 | 종근당185750KOSPI | 113,988 | 8.57 | 1.2조 1.7조 | 5 |
| 37 | 엘앤에프066970KOSPI | 115,544 | 8.44 | 7.3조 2.2조 | |
| 38 | 동양생명082640KOSPI | 8,365 | 7.80 | 1.4조 3.6조 | 3 |
| 39 | 농심004370KOSPI | 482,405 | 7.75 | 2.3조 3.5조 | 2 |
| 40 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 83,144 | 7.64 | 19.2조 20.3조 | 2 |
| 41 | 금호석유011780KOSPI | 142,654 | 7.47 | 3.4조 6.9조 | |
| 42 | 한화000880KOSPI | 31,674 | 6.39 | 9.2조 74.8조 | 8 |
| 43 | LG생활건강051900KOSPI | 353,718 | 6.23 | 3.8조 6.4조 | |
| 44 | 포스코DX022100KOSPI | 29,564 | 5.99 | 4.8조 1.1조 | 3 |
| 45 | 한미글로벌053690KOSPI | 18,063 | 5.98 | 3,501억 4,488억 | 8 |
| 46 | 삼성증권016360KOSPI | 45,093 | 5.79 | 9.5조 10.6조 | 4 |
| 47 | HMM011200KOSPI | 18,175 | 5.17 | 19.9조 10.9조 | 3 |
| 48 | S-Oil010950KOSPI | 68,823 | 4.71 | 13.7조 34.2조 | 2 |
| 49 | HD현대마린솔루션443060KOSPI | 138,336 | 4.68 | 8.3조 2조 | 9 |
| 50 | 세방전지004490KOSPI | 91,903 | 4.50 | 8,261억 2.1조 | |
| 51 | 대웅003090KOSPI | 21,991 | 4.35 | 1.3조 2.1조 | 14 |
| 52 | 금양001570KOSPI | 68,255 | 4.18 | 6,333억 1,028억 | |
| 53 | GS건설006360KOSPI | 19,904 | 4.03 | 3.1조 12.5조 | 5 |
| 54 | 한국금융지주071050KOSPI | 74,933 | 3.73 | 13.7조 19.5조 | |
| 55 | 크래프톤259960KOSPI | 294,927 | 3.71 | 11.4조 3.3조 | 2 |
| 56 | 두산밥캣241560KOSPI | 41,242 | 3.68 | 6.5조 8.8조 | 2 |
| 57 | 산일전기062040KOSPI | 53,402 | 3.65 | 5.3조 5,019억 | 2 |
| 58 | LG003550KOSPI | 86,851 | 3.45 | 14조 7.3조 | |
| 59 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 23,005 | 3.45 | 1.4조 4.1조 | 17 |
| 60 | 에코프로머티450080KOSPI | 92,404 | 3.42 | 5조 2,998억 | |
| 61 | GS리테일007070KOSPI | 21,507 | 3.36 | 1.8조 12조 | 3 |
| 62 | 대신증권003540KOSPI | 17,068 | 3.30 | 1.9조 3.3조 | 2 |
| 63 | 롯데지주004990KOSPI | 25,005 | 3.25 | 3조 15.5조 | |
| 64 | KG모빌리티003620KOSPI | 6,098 | 3.05 | 7,690억 4.3조 | 14 |
| 65 | 한온시스템018880KOSPI | 4,518 | 2.97 | 4조 10.9조 | 3 |
| 66 | 삼성화재우000815KOSPI | 278,254 | 2.86 | 1.2조 | |
| 67 | HDC012630KOSPI | 10,079 | 2.76 | 1.7조 6.6조 | |
| 68 | LG전자우066575KOSPI | 48,491 | 2.63 | 8,851억 | |
| 69 | SK리츠395400KOSPI | 5,202 | 2.56 | 2조 704억 | 33 |
| 70 | 동아에스티170900KOSPI | 71,212 | 2.55 | 4,143억 8,088억 | 4 |
| 71 | 롯데손해보험000400KOSPI | 2,931 | 2.54 | 6,641억 2.6조 | 22 |
| 72 | DL이앤씨375500KOSPI | 35,127 | 2.33 | 3.7조 7.4조 | 2 |
| 73 | 유니드014830KOSPI | 89,932 | 2.00 | 5,685억 1.3조 | |
| 74 | 신한알파리츠293940KOSPI | 6,731 | 1.97 | 7,317억 413억 | 9 |
| 75 | DI동일001530KOSPI | 29,731 | 1.93 | 4,774억 6,014억 | 10 |
| 76 | 삼성카드029780KOSPI | 41,257 | 1.91 | 6.2조 4.4조 | 2 |
| 77 | 삼천리004690KOSPI | 90,941 | 1.84 | 5,304억 5.3조 | |
| 78 | 하나금융지주086790KOSPI | 63,148 | 1.84 | 33.4조 68.9조 | |
| 79 | DL000210KOSPI | 56,898 | 1.79 | 1.3조 5.3조 | |
| 80 | 롯데칠성005300KOSPI | 146,165 | 1.69 | 1.1조 4조 | 3 |
| 81 | 현대엘리베이017800KOSPI | 43,875 | 1.59 | 3.6조 2.5조 | 2 |
| 82 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 15,938 | 1.57 | 6,462억 2.5조 | |
| 83 | 동원시스템즈014820KOSPI | 45,371 | 1.50 | 7,335억 1.4조 | 23 |
| 84 | LX하우시스108670KOSPI | 48,074 | 1.41 | 2,793억 3.2조 | 12 |
| 85 | CJ CGV079160KOSPI | 5,817 | 1.40 | 7,948억 2.3조 | 19 |
| 86 | CJ제일제당097950KOSPI | 373,633 | 1.37 | 3.6조 27.3조 | |
| 87 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 47,360 | 1.30 | 1.3조 1.8조 | 2 |
| 88 | 팬오션028670KOSPI | 3,992 | 1.26 | 2.9조 5.4조 | |
| 89 | 아모레퍼시픽우090435KOSPI | 51,934 | 1.24 | 4,973억 | 10 |
| 90 | 한화시스템272210KOSPI | 19,356 | 1.23 | 24.9조 3.7조 | |
| 91 | 삼양패키징272550KOSPI | 18,991 | 1.20 | 1,811억 4,202억 | 3 |
| 92 | 한섬020000KOSPI | 17,617 | 1.19 | 5,037억 1.5조 | 2 |
| 93 | 한진칼180640KOSPI | 67,977 | 1.18 | 7.4조 2,984억 | |
| 94 | 금호타이어073240KOSPI | 5,071 | 1.14 | 1.7조 4.7조 | 5 |
| 95 | 에스엘005850KOSPI | 37,616 | 1.08 | 2.6조 5.2조 | |
| 96 | JW중외제약001060KOSPI | 31,792 | 1.07 | 7,300억 7,753억 | 2 |
| 97 | 삼일제약000520KOSPI | 10,109 | 1.01 | 2,074억 2,103억 | 2 |
| 98 | DS단석017860KOSPI | 89,199 | 0.98 | 3,380억 9,549억 | |
| 99 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 8,190 | 0.95 | 2,742억 1.6조 | 7 |
| 100 | 엔씨소프트036570KOSPI | 178,841 | 0.87 | 5.1조 1.5조 | |
| 101 | 이노션214320KOSPI | 20,609 | 0.84 | 7,264억 2.1조 | |
| 102 | 현대건설000720KOSPI | 32,989 | 0.84 | 19.6조 31.1조 | 2 |
| 103 | HD한국조선해양009540KOSPI | 239,784 | 0.81 | 27.5조 29.9조 | 6 |
| 104 | BNK금융지주138930KOSPI | 9,916 | 0.81 | 5.7조 10.2조 | 4 |
| 105 | 화승인더006060KOSPI | 4,012 | 0.80 | 1,897억 1.8조 | |
| 106 | 비에이치090460KOSPI | 22,448 | 0.77 | 7,585억 1.8조 | 3 |
| 107 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 36,022 | 0.67 | 2.9조 4,115억 | 2 |
| 108 | SKC011790KOSPI | 169,397 | 0.65 | 3.6조 1.8조 | |
| 109 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 16,000 | 0.62 | 2.3조 1.5조 | 24 |
| 110 | 다우기술023590KOSPI | 18,983 | 0.59 | 2.1조 17.5조 | 2 |
| 111 | 에이블씨엔씨078520KOSPI | 8,920 | 0.56 | 3,249억 2,420억 | 2 |
| 112 | LG디스플레이034220KOSPI | 11,715 | 0.55 | 6.2조 25.8조 | |
| 113 | 한국카본017960KOSPI | 12,420 | 0.55 | 2.6조 9,088억 | |
| 114 | 한일홀딩스003300KOSPI | 13,906 | 0.52 | 5,232억 1.9조 | 2 |
| 115 | 넥센타이어002350KOSPI | 8,028 | 0.49 | 7,247억 3.2조 | |
| 116 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 4,997 | 0.48 | 1.2조 596억 | 37 |
| 117 | 한국콜마161890KOSPI | 67,466 | 0.43 | 1.9조 2.7조 | 3 |
| 118 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 22,381 | 0.41 | 5,351억 1.1조 | |
| 119 | PI첨단소재178920KOSPI | 28,980 | 0.41 | 7,077억 2,513억 | 6 |
| 120 | HD현대건설기계267270KOSPI | 61,538 | 0.36 | 7.8조 3.8조 | 2 |
| 121 | 대한제강084010KOSPI | 12,142 | 0.36 | 4,296억 1.2조 | 2 |
| 122 | 한전산업130660KOSPI | 15,767 | 0.32 | 5,904억 3,945억 | 9 |
| 123 | 영흥012160KOSPI | 537 | 0.30 | 511억 4,335억 | |
| 124 | 극동유화014530KOSPI | 3,990 | 0.30 | 1,376억 1조 | 2 |
| 125 | 신흥004080KOSPI | 14,225 | 0.30 | 1,320억 1,026억 | 3 |
| 126 | 한샘009240KOSPI | 62,569 | 0.27 | 9,131억 1.7조 | |
| 127 | 대우건설047040KOSPI | 4,156 | 0.27 | 9.8조 8.1조 | 2 |
| 128 | 미래에셋생명085620KOSPI | 5,192 | 0.26 | 3조 5.2조 | 18 |
| 129 | HDC랩스039570KOSPI | 8,569 | 0.22 | 2,110억 6,457억 | |
| 130 | 카카오뱅크323410KOSPI | 21,304 | 0.21 | 11.9조 | 6 |
| 131 | 카카오페이377300KOSPI | 25,419 | 0.18 | 6.9조 9,584억 | 2 |
| 132 | 일성건설013360KOSPI | 1,556 | 0.15 | 1,089억 4,527억 | |
| 133 | 사조씨푸드014710KOSPI | 7,304 | 0.15 | 1,262억 2,380억 | 3 |
| 134 | 현대차우005385KOSPI | 166,400 | 0.15 | 5.5조 | |
| 135 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 12,314 | 0.15 | 5.4조 | |
| 136 | 경동도시가스267290KOSPI | 19,388 | 0.15 | 1,318억 1.8조 | |
| 137 | 삼부토건001470KOSPI | 1,488 | 0.15 | 797억 1,110억 | |
| 138 | 신영증권001720KOSPI | 73,130 | 0.15 | 3.3조 2.1조 | 15 |
| 139 | STX그린로지스465770KOSPI | 13,630 | 0.15 | 450억 1,914억 | |
| 140 | 강원랜드035250KOSPI | 14,645 | 0.12 | 3.6조 1.5조 | 10 |
| 141 | 티웨이항공091810KOSPI | 2,622 | 0.08 | 3,758억 1.8조 | |
| 142 | 백광산업001340KOSPI | 9,721 | 0.08 | 3,032억 2,721억 | 2 |
| 143 | 제이에스코퍼레이션194370KOSPI | 16,033 | 0.08 | 3,734억 1.3조 | |
| 144 | 한국쉘석유002960KOSPI | 352,477 | 0.08 | 6,578억 3,272억 | |
| 145 | 한양증권001750KOSPI | 15,767 | 0.08 | 3,246억 2,003억 | 3 |
| 146 | 대상홀딩스084690KOSPI | 9,634 | 0.08 | 3,513억 5.6조 | 2 |
| 147 | 동남합성023450KOSPI | 33,715 | 0.08 | 1,057억 | 3 |
| 148 | 대양금속009190KOSPI | 2,199 | 0.08 | 600억 2,235억 | 2 |
| 149 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 15,456 | 0.08 | 6,797억 6,161억 | |
| 150 | 조흥002600KOSPI | 172,357 | 0.08 | 861억 4,882억 | |
| 151 | 자이에스앤디317400KOSPI | 4,838 | 0.08 | 1,706억 1.4조 | |
| 152 | 강남제비스코000860KOSPI | 27,705 | 0.08 | 1,820억 5,986억 | 2 |
| 153 | 진원생명과학011000KOSPI | 3,181 | 0.08 | 651억 230억 | 3 |
| 154 | 쏘카403550KOSPI | 19,647 | 0.08 | 3,642억 4,707억 | |
| 155 | 동원산업006040KOSPI | 33,851 | 0.08 | 1.7조 9.6조 | |
| 156 | 삼양홀딩스000070KOSPI | 69,915 | 0.07 | 5,170억 3.3조 | |
| 157 | 하이트진로홀딩스000140KOSPI | 9,137 | 0.07 | 2,130억 2.5조 | |
| 158 | 화승코퍼레이션013520KOSPI | 2,121 | 0.07 | 1,421억 1.6조 | |
| 159 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 9,632 | 0.02 | 9,996억 7,106억 | 3 |
| 160 | 대상001680KOSPI | 27,072 | 0.00 | 7,224억 4.4조 | 3 |
| 161 | 한미사이언스008930KOSPI | - | 0.00 | 2.6조 1.4조 | |
| 162 | 흥아해운003280KOSPI | 2,645 | 0.00 | 8,247억 1,808억 | 2 |
| 163 | 동서026960KOSPI | - | 0.00 | 2.7조 5,329억 | |
| 164 | KG스틸016380KOSPI | 5,575 | 0.00 | 5,641억 3.2조 | 3 |
| 165 | 하이트진로000080KOSPI | - | 0.00 | 1.2조 2.5조 | |
| 166 | 더블유게임즈192080KOSPI | - | 0.00 | 1조 7,199억 | |
| 167 | 대원전선우006345KOSPI | - | 0.00 | 99억 | |
| 168 | 현대약품004310KOSPI | - | 0.00 | 2,717억 1,081억 | |
| 169 | KCTC009070KOSPI | - | 0.00 | 1,872억 9,867억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.