KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 22.39 | 164,900 | 6,054억 | 11.9조 | |
| 2 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 15.35 | 100,800 | 708억 | 2,753억 | 3 |
| 3 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 14.78 | 68,000 | 1,851억 | 8,864억 | 7 |
| 4 | 테크윙089030KOSDAQ | 13.66 | 39,150 | 524억 | 1.6조 | |
| 5 | 알테오젠196170KOSDAQ | 10.83 | 261,500 | 716억 | 17.4조 | 2 |
| 6 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 10.79 | 73,400 | 359억 | 4.5조 | 3 |
| 7 | 에코프로086520KOSDAQ | 7.99 | 79,560 | 8,183억 | 11.6조 | |
| 8 | SOOP067160KOSDAQ | 5.97 | 89,600 | 1,060억 | 5,598억 | 2 |
| 9 | 인벤티지랩389470KOSDAQ | 5.79 | 12,690 | 4억 | 4,904억 | 2 |
| 10 | 유진테크084370KOSDAQ | 5.49 | 38,800 | 1,019억 | 3.8조 | |
| 11 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 5.05 | 102,300 | 909억 | 1.3조 | 2 |
| 12 | 휴젤145020KOSDAQ | 4.36 | 211,000 | 1,166억 | 3조 | |
| 13 | HLB028300KOSDAQ | 3.75 | 77,200 | 187억 | 4.9조 | 3 |
| 14 | 성광벤드014620KOSDAQ | 3.61 | 12,380 | 591억 | 7,038억 | 4 |
| 15 | 두산테스나131970KOSDAQ | 3.08 | 29,950 | 3,731억 | 1.9조 | |
| 16 | 제룡전기033100KOSDAQ | 2.55 | 62,400 | 7,260억 | 3 | |
| 17 | 펌텍코리아251970KOSDAQ | 2.46 | 38,200 | 918억 | 5,419억 | |
| 18 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 2.44 | 29,750 | 729억 | 7,487억 | |
| 19 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 2.39 | 25,050 | 131억 | 4.6조 | |
| 20 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 2.25 | 27,000 | 548억 | 1,431억 | |
| 21 | 잉글우드랩950140KOSDAQ | 2.14 | 14,960 | 497억 | 1,748억 | 2 |
| 22 | 비올335890KOSDAQ | 2.09 | 8,070 | |||
| 23 | 노바렉스194700KOSDAQ | 1.79 | 9,240 | 4,043억 | 2,525억 | 2 |
| 24 | 동국제약086450KOSDAQ | 1.78 | 15,850 | 2,510억 | 8,675억 | 2 |
| 25 | 인터플렉스051370KOSDAQ | 1.76 | 10,200 | 1,290억 | 1,640억 | 4 |
| 26 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 1.69 | 50,900 | 1,860억 | 1.8조 | 6 |
| 27 | 심텍222800KOSDAQ | 1.62 | 23,800 | 4,224억 | 4.6조 | |
| 28 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 1.55 | 21,800 | 1,709억 | 6,022억 | |
| 29 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 1.54 | 26,400 | 415억 | 5,908억 | 2 |
| 30 | 솔브레인357780KOSDAQ | 1.48 | 222,500 | 2,638억 | 2.4조 | |
| 31 | 나스미디어089600KOSDAQ | 1.35 | 15,730 | 1,426억 | 1,166억 | |
| 32 | 에스티아이039440KOSDAQ | 1.33 | 21,100 | 738억 | 4,086억 | |
| 33 | 현대바이오랜드052260KOSDAQ | 1.26 | 4,720 | 382억 | 1,068억 | |
| 34 | AP시스템265520KOSDAQ | 1.24 | 16,700 | 1,961억 | 3,191억 | |
| 35 | 솔브레인홀딩스036830KOSDAQ | 1.23 | 44,350 | 1,763억 | 7,310억 | |
| 36 | 오로스테크놀로지322310KOSDAQ | 1.21 | 16,860 | 68억 | 1,766억 | |
| 37 | 원익IPS240810KOSDAQ | 1.12 | 30,600 | 1,649억 | 6.1조 | |
| 38 | 파인엠텍441270KOSDAQ | 1.11 | 6,700 | 461억 | 2,720억 | |
| 39 | 비츠로셀082920KOSDAQ | 1.05 | 8,624 | 683억 | 1.4조 | |
| 40 | 쎄트렉아이099320KOSDAQ | 1.03 | 36,200 | 372억 | 9,648억 | |
| 41 | 엔켐348370KOSDAQ | 1.03 | 156,500 | 841억 | 5,061억 | 2 |
| 42 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 1.03 | 26,950 | 882억 | 4,747억 | |
| 43 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 1.03 | 17,400 | 829억 | 8,944억 | |
| 44 | 펄어비스263750KOSDAQ | 1.02 | 37,750 | 3,285억 | 2.3조 | |
| 45 | 제이스텍090470KOSDAQ | 0.98 | 4,865 | 64억 | 738억 | 2 |
| 46 | 디어유376300KOSDAQ | 0.94 | 20,350 | 234억 | 5,341억 | 2 |
| 47 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 0.85 | 6,100 | 1.1조 | 4,760억 | |
| 48 | 피엔티137400KOSDAQ | 0.83 | 49,200 | 1,014억 | 7,545억 | 2 |
| 49 | 에스에이엠티031330KOSDAQ | 0.82 | 3,070 | 1.8조 | 1.2조 | |
| 50 | HK이노엔195940KOSDAQ | 0.81 | 35,500 | 8,971억 | 1.2조 | |
| 51 | 뷰노338220KOSDAQ | 0.80 | 27,550 | 60억 | 1,109억 | |
| 52 | 우주일렉트로065680KOSDAQ | 0.78 | 12,500 | 493억 | 2,749억 | 2 |
| 53 | 디아이티110990KOSDAQ | 0.63 | 15,300 | 485억 | 3,440억 | |
| 54 | 바이오다인314930KOSDAQ | 0.60 | 12,570 | 9억 | 2,554억 | |
| 55 | 에코마케팅230360KOSDAQ | 0.60 | 9,720 | 894억 | ||
| 56 | 보로노이310210KOSDAQ | 0.57 | 58,900 | 75억 | 3.1조 | 2 |
| 57 | 프로텍053610KOSDAQ | 0.55 | 21,750 | 624억 | 5,958억 | 2 |
| 58 | 컨텍451760KOSDAQ | 0.51 | 8,880 | 182억 | 1,428억 | |
| 59 | 브이엠089970KOSDAQ | 0.51 | 9,890 | 889억 | 2.6조 | |
| 60 | 큐알티405100KOSDAQ | 0.49 | 12,380 | 204억 | 1,343억 | |
| 61 | 씨에스베어링297090KOSDAQ | 0.43 | 4,700 | 288억 | 1,084억 | |
| 62 | 티씨케이064760KOSDAQ | 0.41 | 95,000 | 2,757억 | 2.6조 | |
| 63 | 원익QnC074600KOSDAQ | 0.38 | 24,900 | 2,562억 | 8,189억 | |
| 64 | 루닛328130KOSDAQ | 0.36 | 14,999 | 240억 | 8,071억 | 2 |
| 65 | 티에스이131290KOSDAQ | 0.34 | 38,800 | 1,507억 | 3조 | |
| 66 | 앱클론174900KOSDAQ | 0.28 | 11,080 | 4,689억 | ||
| 67 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 0.24 | 20,450 | 429억 | 3,022억 | |
| 68 | 바디텍메드206640KOSDAQ | 0.20 | 15,290 | 428억 | 2,500억 | 3 |
| 69 | 파마리서치214450KOSDAQ | 0.15 | 129,900 | 1,461억 | 3.3조 | 2 |
| 70 | 유니테스트086390KOSDAQ | 0.05 | 9,400 | 224억 | 2,291억 | |
| 71 | 선익시스템171090KOSDAQ | 0.02 | 33,950 | 161억 | 5,536억 | |
| 72 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 0.01 | 7,468 | 53억 | 5,290억 | |
| 73 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 0.00 | 13,500 | 332억 | 8,427억 | 2 |
| 74 | 지에스이053050KOSDAQ | 0.00 | 4,475 | 566억 | ||
| 75 | 뉴보텍060260KOSDAQ | 0.00 | 2,280 | 292억 | 202억 | |
| 76 | 퀀타매트릭스317690KOSDAQ | 0.00 | 19,040 | 7억 | 467억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.