KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 657.54 | 71,400 | 133.9조 | 1,666.2조 | |
| 2 | SK하이닉스000660KOSPI | 153.17 | 156,100 | 52.6조 | 1,553.7조 | |
| 3 | 셀트리온068270KOSPI | 130.00 | 160,028 | 1.1조 | 40.7조 | 2 |
| 4 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 108.29 | 322,000 | 6.6조 | 76.3조 | 3 |
| 5 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 77.85 | 1,309,852 | 1.3조 | 64.6조 | |
| 6 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 72.77 | 135,100 | 3.4조 | 15.4조 | |
| 7 | 기아000270KOSPI | 70.16 | 96,300 | 29.5조 | 57.6조 | |
| 8 | CJ제일제당097950KOSPI | 70.06 | 343,000 | 7.1조 | 2.9조 | |
| 9 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 65.90 | 196,771 | 7,575억 | 13.5조 | 3 |
| 10 | NAVER035420KOSPI | 64.56 | 156,100 | 3.2조 | 30조 | 2 |
| 11 | HD현대미포010620KOSPI | 59.54 | 101,000 | |||
| 12 | LG화학051910KOSPI | 58.71 | 272,500 | 12.2조 | 18.6조 | 3 |
| 13 | BGF리테일282330KOSPI | 55.86 | 109,500 | 2.1조 | 2.1조 | 8 |
| 14 | 현대글로비스086280KOSPI | 55.14 | 107,400 | 7.8조 | 14.4조 | 2 |
| 15 | 시프트업462870KOSPI | 53.62 | 57,800 | 473억 | 2.1조 | 18 |
| 16 | 삼성화재000810KOSPI | 49.40 | 328,000 | 6.7조 | 28.9조 | |
| 17 | 넷마블251270KOSPI | 46.76 | 60,500 | 6,517억 | 3.1조 | 2 |
| 18 | 농심004370KOSPI | 44.54 | 444,000 | 9,340억 | 2.2조 | 4 |
| 19 | 현대차005380KOSPI | 42.36 | 224,000 | 45.9조 | 93.7조 | 2 |
| 20 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 37.71 | 314,500 | 17.9조 | 24.8조 | |
| 21 | SK텔레콤017670KOSPI | 35.54 | 51,900 | 4.4조 | 19.1조 | 2 |
| 22 | S-Oil010950KOSPI | 35.44 | 64,800 | 8.9조 | 14.9조 | 4 |
| 23 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 34.81 | 47,100 | 8.4조 | 8.7조 | |
| 24 | 하이브352820KOSPI | 34.26 | 170,100 | 6,983억 | 9.5조 | 2 |
| 25 | 삼성물산028260KOSPI | 34.21 | 135,300 | 10.5조 | 63.5조 | |
| 26 | CJ001040KOSPI | 33.73 | 110,400 | 11.5조 | 4.1조 | |
| 27 | 삼성E&A028050KOSPI | 33.04 | 24,600 | 2.3조 | 8.6조 | 14 |
| 28 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 32.48 | 74,500 | 7.9조 | 19.2조 | |
| 29 | GS리테일007070KOSPI | 31.89 | 18,260 | 2.9조 | 2.2조 | 5 |
| 30 | 두산밥캣241560KOSPI | 28.29 | 34,250 | 2.2조 | 6조 | 4 |
| 31 | LG003550KOSPI | 27.51 | 78,100 | 1.8조 | 15.3조 | 3 |
| 32 | HD한국조선해양009540KOSPI | 26.35 | 172,800 | 8.1조 | 24.1조 | |
| 33 | KT&G033780KOSPI | 21.82 | 87,300 | 1.7조 | 18조 | 2 |
| 34 | 한국가스공사036460KOSPI | 21.48 | 37,950 | 11.8조 | 3.1조 | 2 |
| 35 | 현대모비스012330KOSPI | 20.69 | 204,000 | 15.6조 | 44.3조 | |
| 36 | CJ대한통운000120KOSPI | 19.32 | 93,300 | 3.2조 | 1.7조 | 5 |
| 37 | 현대오토에버307950KOSPI | 19.02 | 144,500 | 9,357억 | 12.4조 | 4 |
| 38 | LG생활건강051900KOSPI | 18.24 | 327,000 | 1.6조 | 3.7조 | 3 |
| 39 | 현대건설000720KOSPI | 16.77 | 29,650 | 6.3조 | 11.9조 | |
| 40 | SK스퀘어402340KOSPI | 16.70 | 70,400 | 8.6조 | 185.9조 | |
| 41 | 한화오션042660KOSPI | 16.53 | 26,950 | 3.2조 | 24.9조 | 5 |
| 42 | NH투자증권005940KOSPI | 15.89 | 12,710 | 8.2조 | 11.3조 | |
| 43 | 현대로템064350KOSPI | 15.75 | 44,700 | 1.5조 | 19.5조 | |
| 44 | LIG넥스원079550KOSPI | 15.18 | 179,600 | 1.2조 | 16.5조 | |
| 45 | 삼성카드029780KOSPI | 15.07 | 39,500 | 1.3조 | 5.6조 | 4 |
| 46 | 현대차2우B005387KOSPI | 14.03 | 149,700 | 7.1조 | ||
| 47 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 12.45 | 39,950 | 1.3조 | 2.4조 | 3 |
| 48 | 삼성중공업010140KOSPI | 11.88 | 10,050 | 2.9조 | 19.7조 | |
| 49 | KB금융105560KOSPI | 11.78 | 76,800 | 30.6조 | 65.4조 | |
| 50 | 삼성증권016360KOSPI | 11.22 | 40,300 | 7.1조 | 10조 | 6 |
| 51 | 삼성SDI006400KOSPI | 10.57 | 297,626 | 3.6조 | 35조 | 3 |
| 52 | KT030200KOSPI | 10.25 | 37,050 | 6.8조 | 13.7조 | 2 |
| 53 | 대한항공003490KOSPI | 10.14 | 19,900 | 6.7조 | 9.8조 | 2 |
| 54 | 이마트139480KOSPI | 10.11 | 56,700 | 7.1조 | 2.3조 | 9 |
| 55 | 에코프로머티450080KOSPI | 9.84 | 72,300 | 1,665억 | 2.7조 | |
| 56 | 크래프톤259960KOSPI | 9.84 | 273,000 | 1.4조 | 11조 | |
| 57 | 한화시스템272210KOSPI | 9.83 | 18,270 | 8,071억 | 13.5조 | 3 |
| 58 | 한화솔루션009830KOSPI | 9.68 | 21,647 | 3.9조 | 5.5조 | |
| 59 | 더존비즈온012510KOSPI | 9.30 | 51,300 | 1,166억 | 3.5조 | 2 |
| 60 | 포스코DX022100KOSPI | 8.99 | 24,850 | 2,415억 | 3.1조 | |
| 61 | 키움증권039490KOSPI | 8.92 | 118,500 | 9.4조 | 8.8조 | |
| 62 | HMM011200KOSPI | 8.58 | 16,280 | 2.7조 | 18.6조 | |
| 63 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 8.20 | 31,480 | 1.4조 | 30.4조 | |
| 64 | BNK금융지주138930KOSPI | 8.19 | 8,720 | 3.4조 | 5.5조 | 6 |
| 65 | 한국콜마161890KOSPI | 8.16 | 56,900 | 7,280억 | 2.5조 | 5 |
| 66 | 세방전지004490KOSPI | 8.00 | 77,200 | 5,254억 | 7,443억 | 3 |
| 67 | 한화000880KOSPI | 7.55 | 28,450 | 21.5조 | 6.6조 | 10 |
| 68 | 고려아연010130KOSPI | 6.89 | 454,500 | 6.1조 | 21.8조 | |
| 69 | 우리금융지주316140KOSPI | 6.39 | 13,980 | 15.2조 | 22.9조 | |
| 70 | 현대엘리베이017800KOSPI | 5.89 | 39,750 | 5,458억 | 2.7조 | 4 |
| 71 | 한미약품128940KOSPI | 5.60 | 264,500 | 3,929억 | 5조 | |
| 72 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 5.45 | 38,650 | 5.3조 | 8.9조 | |
| 73 | 롯데칠성005300KOSPI | 5.37 | 133,800 | 9,525억 | 9,353억 | |
| 74 | 엔씨소프트036570KOSPI | 5.26 | 160,400 | 5,574억 | 5.4조 | 3 |
| 75 | 코웨이021240KOSPI | 5.15 | 55,500 | 1.3조 | 6.4조 | |
| 76 | 동양생명082640KOSPI | 4.40 | 7,920 | 1.1조 | 1.2조 | 5 |
| 77 | 한온시스템018880KOSPI | 4.23 | 3,597 | 2.7조 | 3.7조 | |
| 78 | LG이노텍011070KOSPI | 4.17 | 217,500 | 5.5조 | 17.6조 | |
| 79 | 종근당185750KOSPI | 4.17 | 101,258 | 4,478억 | 9,690억 | 7 |
| 80 | 대상001680KOSPI | 4.16 | 21,500 | 1.1조 | 6,043억 | |
| 81 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 3.95 | 42,900 | 5,107억 | 1.2조 | 4 |
| 82 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 3.83 | 7,100 | 3,509억 | 1,912억 | |
| 83 | 제일기획030000KOSPI | 3.75 | 16,600 | 1조 | 2.2조 | 2 |
| 84 | 에이피알278470KOSPI | 3.70 | 41,000 | 5,934억 | 14조 | |
| 85 | 카카오035720KOSPI | 3.69 | 36,300 | 1.9조 | 15.7조 | |
| 86 | SK리츠395400KOSPI | 3.66 | 4,950 | 634억 | 1.7조 | 35 |
| 87 | LG유플러스032640KOSPI | 3.62 | 9,640 | 3.8조 | 6.3조 | |
| 88 | 삼성화재우000815KOSPI | 3.45 | 255,000 | 1.2조 | ||
| 89 | 녹십자006280KOSPI | 3.02 | 127,900 | 4,355억 | 1.4조 | 17 |
| 90 | 금양001570KOSPI | 2.99 | 56,100 | 174억 | 6,333억 | 3 |
| 91 | 씨에스윈드112610KOSPI | 2.80 | 45,150 | 7,111억 | 1.7조 | 3 |
| 92 | 한화3우B00088KKOSPI | 2.77 | 14,620 | 6,607억 | 2 | |
| 93 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 2.74 | 264,500 | 1조 | 30.7조 | |
| 94 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 2.69 | 4,693 | 325억 | 8,121억 | 39 |
| 95 | STX엔진077970KOSPI | 2.61 | 13,690 | 1,890억 | 1.1조 | |
| 96 | 코리아써키트007810KOSPI | 2.58 | 10,140 | 4,199억 | 1.8조 | 2 |
| 97 | KG모빌리티003620KOSPI | 2.47 | 5,898 | 1.1조 | 5,849억 | 16 |
| 98 | 유니드014830KOSPI | 2.42 | 78,500 | 3,844억 | 4,365억 | |
| 99 | DB손해보험005830KOSPI | 2.30 | 95,800 | 7.1조 | 10.2조 | |
| 100 | 토니모리214420KOSPI | 2.29 | 8,090 | 520억 | 1,412억 | 2 |
| 101 | 유한양행000100KOSPI | 2.27 | 82,800 | 5,268억 | 5.5조 | |
| 102 | SK가스018670KOSPI | 2.22 | 165,200 | 2.6조 | 2조 | |
| 103 | 강원랜드035250KOSPI | 2.19 | 13,650 | 3,789억 | 3.1조 | 12 |
| 104 | 크라운제과264900KOSPI | 2.06 | 8,590 | 1,046억 | 2 | |
| 105 | F&F383220KOSPI | 1.83 | 48,000 | 5,609억 | 3조 | |
| 106 | DI동일001530KOSPI | 1.81 | 23,880 | 1,698억 | 4,827억 | 12 |
| 107 | 풍산103140KOSPI | 1.77 | 49,400 | 1.3조 | 1.8조 | |
| 108 | 대웅003090KOSPI | 1.74 | 18,940 | 4,927억 | 9,902억 | 16 |
| 109 | 산일전기062040KOSPI | 1.74 | 46,000 | 1,503억 | 5.8조 | |
| 110 | 넥센타이어002350KOSPI | 1.63 | 7,340 | 8,383억 | 6,856억 | |
| 111 | LX인터내셔널001120KOSPI | 1.63 | 26,900 | 4.2조 | 1.4조 | |
| 112 | 비에이치090460KOSPI | 1.61 | 18,600 | 3,716억 | 6,543억 | |
| 113 | DB하이텍000990KOSPI | 1.61 | 42,250 | 3,746억 | 5.3조 | |
| 114 | 삼성전기009150KOSPI | 1.58 | 138,200 | 3.2조 | 118.3조 | |
| 115 | 동아에스티170900KOSPI | 1.55 | 60,713 | 2,036억 | 3,536억 | 6 |
| 116 | 기업은행024110KOSPI | 1.48 | 12,910 | 10.1조 | 16.9조 | |
| 117 | 동원F&B049770KOSPI | 1.45 | 33,900 | |||
| 118 | 동원시스템즈014820KOSPI | 1.41 | 38,000 | 3,378억 | 5,827억 | 25 |
| 119 | LG디스플레이034220KOSPI | 1.34 | 10,080 | 5.5조 | 5.5조 | 3 |
| 120 | 콘텐트리중앙036420KOSPI | 1.30 | 8,280 | 1,918억 | 293억 | |
| 121 | 백산035150KOSPI | 1.21 | 11,800 | 1,301억 | 1,977억 | |
| 122 | 한샘009240KOSPI | 1.19 | 56,200 | 3,994억 | 8,190억 | 3 |
| 123 | DN오토모티브007340KOSPI | 1.18 | 16,664 | 1조 | 2.1조 | 2 |
| 124 | GS건설006360KOSPI | 1.17 | 17,050 | 2.4조 | 2.7조 | 7 |
| 125 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 1.15 | 45,700 | 9,785억 | 1조 | |
| 126 | 유안타증권003470KOSPI | 1.13 | 2,705 | 1.7조 | 8,950억 | |
| 127 | 현대위아011210KOSPI | 1.05 | 46,150 | 2.2조 | 1.7조 | |
| 128 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 1.00 | 100,761 | 3,510억 | 5,581억 | |
| 129 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 0.98 | 58,300 | 3.6조 | 4.4조 | 3 |
| 130 | 대웅제약069620KOSPI | 0.96 | 112,000 | 3,778억 | 1.5조 | |
| 131 | 아세아제지002310KOSPI | 0.88 | 7,900 | 2,171억 | 3,172억 | |
| 132 | DL이앤씨375500KOSPI | 0.87 | 29,050 | 1.7조 | 2.4조 | 4 |
| 133 | DS단석017860KOSPI | 0.86 | 23,116 | 2,781억 | 2,135억 | 3 |
| 134 | 에이블씨엔씨078520KOSPI | 0.83 | 6,990 | 614억 | 2,653억 | 4 |
| 135 | 한국카본017960KOSPI | 0.82 | 10,700 | 2,118억 | 1.3조 | 3 |
| 136 | GS078930KOSPI | 0.81 | 44,050 | 6.8조 | 7.5조 | |
| 137 | 롯데손해보험000400KOSPI | 0.79 | 2,560 | 2.6조 | 6,641억 | 24 |
| 138 | 동국씨엠460850KOSPI | 0.77 | 6,670 | 6,870억 | 1,414억 | |
| 139 | LS006260KOSPI | 0.75 | 99,700 | 9.5조 | 10.3조 | |
| 140 | 일진전기103590KOSPI | 0.73 | 19,050 | 5,061억 | 3.2조 | |
| 141 | 동원산업006040KOSPI | 0.70 | 27,688 | 2.5조 | 1.5조 | |
| 142 | 종근당바이오063160KOSPI | 0.69 | 22,900 | 1,718억 | 734억 | |
| 143 | 한미반도체042700KOSPI | 0.69 | 102,600 | 509억 | 21.2조 | |
| 144 | 롯데렌탈089860KOSPI | 0.67 | 27,050 | 7,309억 | 1.2조 | |
| 145 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 0.66 | 18,800 | 2.1조 | 3,063억 | |
| 146 | 국도화학007690KOSPI | 0.63 | 31,650 | 4,139억 | 3,371억 | |
| 147 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 0.61 | 14,490 | 1조 | 1.6조 | |
| 148 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.60 | 14,860 | 3,784억 | 2.4조 | 26 |
| 149 | 보령003850KOSPI | 0.59 | 9,300 | 2,554억 | 7,266억 | |
| 150 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 0.59 | 19,990 | 2,730억 | 4,802억 | |
| 151 | 디아이003160KOSPI | 0.55 | 13,530 | 1,057억 | 6,226억 | |
| 152 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 0.54 | 19,870 | 1,799억 | 1.1조 | 2 |
| 153 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 0.45 | 8,950 | 1,935억 | 7,800억 | 5 |
| 154 | 대한제강084010KOSPI | 0.38 | 7,301 | 3,056억 | 2,605억 | 4 |
| 155 | 대덕전자353200KOSPI | 0.38 | 18,580 | 3,463억 | 6조 | |
| 156 | 화승인더006060KOSPI | 0.37 | 3,590 | 4,082억 | 1,344억 | |
| 157 | 대한해운005880KOSPI | 0.37 | 1,851 | 2,778억 | 6,226억 | |
| 158 | 명신산업009900KOSPI | 0.35 | 10,770 | 4,120억 | 3,909억 | |
| 159 | 휴니드005870KOSPI | 0.35 | 9,220 | 2,308억 | 648억 | |
| 160 | SNT홀딩스036530KOSPI | 0.32 | 21,050 | 4,805억 | 8,062억 | |
| 161 | 한국철강104700KOSPI | 0.29 | 7,700 | 6,000억 | 3,361억 | |
| 162 | 한컴라이프케어372910KOSPI | 0.28 | 4,180 | 60억 | 471억 | |
| 163 | 삼양홀딩스000070KOSPI | 0.23 | 43,908 | 8,383억 | 4,448억 | |
| 164 | KCC글라스344820KOSPI | 0.22 | 39,200 | 4,666억 | 3,521억 | |
| 165 | KB스타리츠432320KOSPI | 0.21 | 4,230 | 163억 | 2,123억 | |
| 166 | NH올원리츠400760KOSPI | 0.19 | 3,610 | 128억 | 1,631억 | |
| 167 | 포스코스틸리온058430KOSPI | 0.19 | 3,615 | 2,793억 | 2,856억 | |
| 168 | 신영증권001720KOSPI | 0.18 | 70,500 | 3.2조 | 2.6조 | |
| 169 | 삼성FN리츠448730KOSPI | 0.16 | 4,840 | 4,862억 | 2 | |
| 170 | 사조씨푸드014710KOSPI | 0.15 | 6,350 | 677억 | 1,574억 | |
| 171 | 대양금속009190KOSPI | 0.14 | 2,150 | 552억 | 965억 | |
| 172 | 현대비앤지스틸004560KOSPI | 0.13 | 12,580 | 1,997억 | 1,702억 | |
| 173 | 송원산업004430KOSPI | 0.10 | 10,100 | 2,692억 | 2,998억 | |
| 174 | OCI456040KOSPI | 0.10 | 73,200 | 5,066억 | 8,004억 | |
| 175 | 노루페인트090350KOSPI | 0.09 | 8,220 | 1,762억 | 1,520억 | |
| 176 | 대원제약003220KOSPI | 0.08 | 14,700 | 1,581억 | 1,794억 | |
| 177 | 부국증권001270KOSPI | 0.07 | 24,250 | 4,796억 | 5,838억 | |
| 178 | 삼성공조006660KOSPI | 0.07 | 11,050 | 267억 | 774억 | 2 |
| 179 | 일신석재007110KOSPI | 0.06 | 1,179 | 787억 | 710억 | |
| 180 | 제이에스코퍼레이션194370KOSPI | 0.06 | 7,040 | 3,080억 | 3,386억 | 3 |
| 181 | CJ CGV079160KOSPI | 0.06 | 5,380 | 5,734억 | 7,360억 | |
| 182 | 코스모신소재005070KOSPI | 0.06 | 106,800 | 5,697억 | 1.3조 | |
| 183 | 대한유화006650KOSPI | 0.06 | 100,100 | 8,471억 | 6,890억 | |
| 184 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 0.05 | 12,590 | 1,926억 | 5,547억 | |
| 185 | 넥스틸092790KOSPI | 0.05 | 7,500 | 1,006억 | 2,860억 | |
| 186 | 수산인더스트리126720KOSPI | 0.05 | 19,860 | 857억 | 3,114억 | |
| 187 | 동서026960KOSPI | 0.05 | 17,530 | 1,353억 | 2.6조 | |
| 188 | 하이트진로000080KOSPI | 0.05 | 19,430 | 5,908억 | 1.1조 | 3 |
| 189 | SK이터닉스475150KOSPI | 0.04 | 11,467 | 275억 | 1.5조 | |
| 190 | 영진약품003520KOSPI | 0.04 | 2,240 | 2,520억 | 2,164억 | 2 |
| 191 | 드림텍192650KOSPI | 0.04 | 7,740 | 2,607억 | 2,981억 | |
| 192 | 현대지에프홀딩스005440KOSPI | 0.04 | 3,960 | 2.1조 | 2.2조 | |
| 193 | 스틱인베스트먼트026890KOSPI | 0.04 | 9,280 | 168억 | 2,943억 | |
| 194 | 엠씨넥스097520KOSPI | 0.04 | 17,760 | 3,035억 | 3,315억 | |
| 195 | KCTC009070KOSPI | 0.04 | 5,060 | 2,657억 | 1,227억 | |
| 196 | 세아제강306200KOSPI | 0.03 | 118,000 | 4,486억 | 3,474억 | |
| 197 | OCI홀딩스010060KOSPI | 0.03 | 66,900 | 8,924억 | 3.7조 | |
| 198 | 현대약품004310KOSPI | 0.03 | 5,070 | 1,081억 | 1,563억 | |
| 199 | 경동나비엔009450KOSPI | 0.03 | 51,700 | 4,253억 | 9,236억 | 2 |
| 200 | 스카이라이프053210KOSPI | 0.03 | 4,665 | 2,390억 | 1,996억 | |
| 201 | 삼양사145990KOSPI | 0.02 | 43,150 | 6,083억 | 4,749억 | |
| 202 | 광전자017900KOSPI | 0.02 | 1,836 | 345억 | 3,882억 | |
| 203 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 0.02 | 14,100 | 5,348억 | 4,726억 | 3 |
| 204 | 동아지질028100KOSPI | 0.02 | 11,820 | 1,238억 | 2,189억 | |
| 205 | 한솔테크닉스004710KOSPI | 0.02 | 4,428 | 3,160억 | 3,726억 | |
| 206 | 코스모화학005420KOSPI | 0.02 | 17,220 | 1,835억 | 3,845억 | |
| 207 | SNT에너지100840KOSPI | 0.02 | 10,800 | 1,236억 | 5,418억 | 2 |
| 208 | 미원상사002840KOSPI | 0.02 | 186,500 | 1,173억 | 5,738억 | |
| 209 | 이월드084680KOSPI | 0.02 | 1,623 | 1,085억 | 1,061억 | |
| 210 | 신한알파리츠293940KOSPI | 0.02 | 6,317 | 853억 | 6,349억 | |
| 211 | 아세아002030KOSPI | 0.01 | 242,500 | 4,594억 | 3,677억 | |
| 212 | LG헬로비전037560KOSPI | 0.01 | 2,455 | 2,554억 | 1,250억 | |
| 213 | 신한서부티엔디리츠404990KOSPI | 0.01 | 3,970 | 155억 | 2,220억 | |
| 214 | YG PLUS037270KOSPI | 0.01 | 2,845 | 535억 | 2,190억 | |
| 215 | 이리츠코크렙088260KOSPI | 0.01 | 5,100 | 117억 | 2,169억 | |
| 216 | 미래에셋생명085620KOSPI | 0.01 | 4,950 | 2.8조 | 2.5조 | |
| 217 | 한국쉘석유002960KOSPI | 0.01 | 317,500 | 3,272억 | 6,448억 | |
| 218 | 오리온271560KOSPI | 0.01 | 83,900 | 9,304억 | 5.4조 | 2 |
| 219 | 경방000050KOSPI | 0.01 | 5,870 | 1,110억 | 2,254억 | |
| 220 | 일동제약249420KOSPI | 0.01 | 12,190 | 1,420억 | 4,872억 | |
| 221 | 이지스밸류리츠334890KOSPI | 0.01 | 5,012 | 212억 | 2,386억 | |
| 222 | 디앤디플랫폼리츠377190KOSPI | 0.01 | 3,416 | 298억 | 1,772억 | |
| 223 | 대성에너지117580KOSPI | 0.01 | 11,540 | 7,235억 | 1,972억 | |
| 224 | 경동인베스트012320KOSPI | 0.01 | 69,300 | 543억 | 1,100억 | |
| 225 | 동아타이어282690KOSPI | 0.01 | 12,690 | |||
| 226 | 흥국화재000540KOSPI | 0.01 | 3,690 | 3.4조 | 2,123억 | |
| 227 | SGC에너지005090KOSPI | 0.01 | 24,550 | 6,115억 | 6,304억 | |
| 228 | 고려제강002240KOSPI | 0.01 | 17,652 | 4,327억 | 4,771억 | |
| 229 | 도화엔지니어링002150KOSPI | 0.01 | 6,660 | 1,555억 | 1,716억 | |
| 230 | 삼양패키징272550KOSPI | 0.01 | 18,040 | 933억 | 1,306억 | |
| 231 | 바이오노트377740KOSPI | 0.01 | 4,050 | 326억 | 4,804억 | |
| 232 | 자이에스앤디317400KOSPI | 0.01 | 4,150 | 2,703억 | 1,943억 | |
| 233 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 0.01 | 3,550 | 709억 | 3,265억 | |
| 234 | 한일현대시멘트006390KOSPI | 0.01 | 13,720 | |||
| 235 | LF093050KOSPI | 0.01 | 13,180 | 4,619억 | 6,725억 | |
| 236 | 부광약품003000KOSPI | 0.01 | 4,277 | 478억 | 4,045억 | |
| 237 | 에스엠벡셀010580KOSPI | 0.01 | 1,255 | 1,725억 | 1,839억 | |
| 238 | 한양증권001750KOSPI | 0.01 | 16,160 | 2,003억 | 2,654억 | |
| 239 | 조광피혁004700KOSPI | 0.01 | 50,400 | 902억 | 4,182억 | |
| 240 | 한화갤러리아452260KOSPI | 0.01 | 1,046 | 1,261억 | 4,003억 | |
| 241 | SNT모티브064960KOSPI | 0.01 | 21,984 | 2,156억 | 7,007억 | |
| 242 | 농심홀딩스072710KOSPI | 0.01 | 65,800 | 2,654억 | 4,211억 | |
| 243 | 삼영무역002810KOSPI | 0.01 | 12,530 | 1,094억 | 3,540억 | |
| 244 | 코람코라이프인프라리츠357120KOSPI | 0.01 | 4,635 | 3,918억 | ||
| 245 | 코람코더원리츠417310KOSPI | 0.01 | 4,970 | 4,060억 | ||
| 246 | 모토닉009680KOSPI | 0.01 | 8,200 | 683억 | 2,136억 | |
| 247 | 미창석유003650KOSPI | 0.01 | 80,300 | 4,319억 | 2,422억 | |
| 248 | 덕성004830KOSPI | 0.01 | 6,160 | 343억 | 535억 | |
| 249 | 백광산업001340KOSPI | 0.01 | 8,480 | 702억 | 2,517억 | |
| 250 | 미원화학134380KOSPI | 0.01 | 7,750 | 2,223억 | ||
| 251 | 대한제분001130KOSPI | 0.01 | 13,150 | 3,343억 | 1,851억 | |
| 252 | 국제약품002720KOSPI | 0.01 | 5,250 | 440억 | 731억 | |
| 253 | 아이마켓코리아122900KOSPI | 0.01 | 8,060 | 8,425억 | 2,434억 | |
| 254 | 대신증권003540KOSPI | 0.01 | 15,960 | 2.4조 | 1.3조 | 4 |
| 255 | 미래에셋글로벌리츠396690KOSPI | 0.01 | 3,015 | 118억 | 642억 | |
| 256 | 삼천리004690KOSPI | 0.01 | 84,900 | 1.8조 | 4,113억 | |
| 257 | CR홀딩스000480KOSPI | 0.01 | 5,360 | 2,057억 | 2,321억 | |
| 258 | 아세아시멘트183190KOSPI | 0.01 | 10,400 | 2,406억 | 3,364억 | |
| 259 | 삼부토건001470KOSPI | 0.00 | 1,259 | 157억 | 797억 | |
| 260 | 대한제당001790KOSPI | 0.00 | 2,760 | 3,151억 | 2,475억 | |
| 261 | 삼양통상002170KOSPI | 0.00 | 44,100 | 413억 | 1,641억 | |
| 262 | 한세예스24홀딩스016450KOSPI | 0.00 | 4,200 | 8,613억 | 1,714억 | |
| 263 | 다올투자증권030210KOSPI | 0.00 | 2,890 | 7,691억 | 2,117억 | |
| 264 | 샘표007540KOSPI | 0.00 | 46,550 | 1,035억 | 1,261억 | |
| 265 | 서울가스017390KOSPI | 0.00 | 51,600 | 7,695억 | 2,742억 | |
| 266 | BGF027410KOSPI | 0.00 | 3,340 | 1,049억 | 3,819억 | |
| 267 | 남해화학025860KOSPI | 0.00 | 6,390 | 4,930억 | 2,886억 | |
| 268 | 쏘카403550KOSPI | 0.00 | 18,320 | 971억 | 3,915억 | |
| 269 | 현대그린푸드453340KOSPI | 0.00 | 11,790 | 6,215억 | 6,118억 | |
| 270 | 한국제지027970KOSPI | 0.00 | 1,047 | 1,990억 | 1,040억 | |
| 271 | 사조산업007160KOSPI | 0.00 | 44,750 | 1,433억 | 2,423억 | |
| 272 | AJ네트웍스095570KOSPI | 0.00 | 4,185 | 2,872억 | 1,939억 | |
| 273 | 미원홀딩스107590KOSPI | 0.00 | 79,500 | 1,477억 | 1,232억 | |
| 274 | 풍산홀딩스005810KOSPI | 0.00 | 24,500 | 1,210억 | 4,945억 | |
| 275 | KSS해운044450KOSPI | 0.00 | 7,970 | 1,398억 | 2,195억 | |
| 276 | 대창단조015230KOSPI | 0.00 | 4,700 | 984억 | 1,620억 | |
| 277 | 광주신세계037710KOSPI | 0.00 | 27,800 | 3,798억 | ||
| 278 | 금강공업014280KOSPI | 0.00 | 4,350 | 1,967억 | 1,183억 | |
| 279 | 진양홀딩스100250KOSPI | 0.00 | 2,920 | 737억 | 1,955억 | |
| 280 | 한진002320KOSPI | 0.00 | 17,260 | 7,790억 | 2,455억 | |
| 281 | AK홀딩스006840KOSPI | 0.00 | 12,670 | 9,377억 | 783억 | |
| 282 | 인스코비006490KOSPI | 0.00 | 933 | 242억 | 458억 | |
| 283 | 사조동아원008040KOSPI | 0.00 | 1,003 | 6,781억 | 1,128억 | |
| 284 | 한독002390KOSPI | 0.00 | 13,720 | 1,354억 | 1,086억 | |
| 285 | 조선내화462520KOSPI | 0.00 | 16,460 | 1,319억 | 1,842억 | |
| 286 | 일신방직003200KOSPI | 0.00 | 7,580 | 1,405억 | 2,617억 | |
