KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리금융지주316140KOSPI | 85.75 | 16,040 | 15.2조 | 22.9조 | 10 |
| 2 | GS건설006360KOSPI | 56.65 | 19,940 | 2.4조 | 2.7조 | 3 |
| 3 | 오리온271560KOSPI | 46.07 | 92,000 | 9,304억 | 5.4조 | 2 |
| 4 | 대웅제약069620KOSPI | 43.49 | 140,700 | 3,778억 | 1.5조 | 2 |
| 5 | KB금융105560KOSPI | 40.61 | 87,000 | 30.6조 | 65.4조 | 2 |
| 6 | 신한지주055550KOSPI | 36.57 | 57,200 | 14.8조 | 51.8조 | |
| 7 | 엔씨소프트036570KOSPI | 34.78 | 191,700 | 5,574억 | 5.4조 | 12 |
| 8 | 하나금융지주086790KOSPI | 33.03 | 62,900 | 29조 | 35.3조 | 2 |
| 9 | 코스맥스192820KOSPI | 30.91 | 127,800 | 6,820억 | 2조 | 3 |
| 10 | 삼성생명032830KOSPI | 29.88 | 93,600 | 14.7조 | 68.1조 | |
| 11 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 29.22 | 34,380 | 1.4조 | 30.4조 | |
| 12 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 27.58 | 91,000 | 7.9조 | 19.2조 | 2 |
| 13 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 22.95 | 329,500 | 6.6조 | 76.3조 | 2 |
| 14 | 삼성중공업010140KOSPI | 20.76 | 10,800 | 2.9조 | 19.7조 | 2 |
| 15 | 에이피알278470KOSPI | 19.71 | 52,700 | 5,934억 | 14조 | 4 |
| 16 | 한화솔루션009830KOSPI | 19.64 | 26,033 | 3.9조 | 5.5조 | 6 |
| 17 | 이마트139480KOSPI | 19.58 | 62,000 | 7.1조 | 2.3조 | 18 |
| 18 | 현대글로비스086280KOSPI | 18.92 | 104,700 | 7.8조 | 14.4조 | 2 |
| 19 | 하이트진로000080KOSPI | 18.75 | 22,200 | 5,908억 | 1.1조 | 12 |
| 20 | 삼성화재000810KOSPI | 18.72 | 346,500 | 6.7조 | 28.9조 | |
| 21 | 이수페타시스007660KOSPI | 18.00 | 42,207 | 3,403억 | 7.6조 | 3 |
| 22 | 삼성증권016360KOSPI | 16.40 | 45,600 | 7.1조 | 10조 | 2 |
| 23 | 시프트업462870KOSPI | 14.75 | 62,500 | 473억 | 2.1조 | |
| 24 | 하이브352820KOSPI | 13.39 | 168,400 | 6,983억 | 9.5조 | |
| 25 | DB손해보험005830KOSPI | 12.83 | 111,700 | 7.1조 | 10.2조 | 4 |
| 26 | 한화오션042660KOSPI | 11.79 | 31,300 | 3.2조 | 24.9조 | |
| 27 | SK바이오팜326030KOSPI | 9.78 | 107,400 | 2,279억 | 6.5조 | 3 |
| 28 | 삼성E&A028050KOSPI | 9.75 | 26,600 | 2.3조 | 8.6조 | 2 |
| 29 | 한국항공우주047810KOSPI | 9.41 | 58,200 | 1.1조 | 14.1조 | |
| 30 | KT030200KOSPI | 9.00 | 38,250 | 6.8조 | 13.7조 | |
| 31 | CJ대한통운000120KOSPI | 8.81 | 94,600 | 3.2조 | 1.7조 | 14 |
| 32 | 금호타이어073240KOSPI | 7.96 | 4,870 | 1.2조 | 2.2조 | |
| 33 | 대한항공003490KOSPI | 7.90 | 21,150 | 6.7조 | 9.8조 | 2 |
| 34 | 효성중공업298040KOSPI | 7.35 | 310,000 | 1.4조 | 27.3조 | 2 |
| 35 | 미래에셋증권006800KOSPI | 7.05 | 8,084 | 14.4조 | 23.6조 | 2 |
| 36 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 6.95 | 7,330 | |||
| 37 | 더존비즈온012510KOSPI | 6.92 | 60,600 | 1,166억 | 3.5조 | 2 |
| 38 | 한국금융지주071050KOSPI | 6.90 | 73,500 | 10.4조 | 13.3조 | 3 |
| 39 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 6.61 | 60,200 | 1,686억 | 2.9조 | 4 |
| 40 | 한전기술052690KOSPI | 6.56 | 69,400 | 1,133억 | 3.9조 | 9 |
| 41 | 전진건설로봇079900KOSPI | 6.50 | 20,550 | 460억 | 5,180억 | |
| 42 | 동아에스티170900KOSPI | 6.46 | 70,630 | 2,036억 | 3,536억 | 3 |
| 43 | SK텔레콤017670KOSPI | 6.37 | 55,100 | 4.4조 | 19.1조 | |
| 44 | 대웅003090KOSPI | 6.37 | 24,650 | 4,927억 | 9,902억 | 25 |
| 45 | 코웨이021240KOSPI | 6.16 | 62,200 | 1.3조 | 6.4조 | 4 |
| 46 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 5.72 | 40,250 | 1,086억 | 1.9조 | 5 |
| 47 | 일진전기103590KOSPI | 5.61 | 23,250 | 5,061억 | 3.2조 | 2 |
| 48 | 현대차2우B005387KOSPI | 5.55 | 168,200 | 7.1조 | ||
| 49 | 한미반도체042700KOSPI | 5.13 | 124,900 | 509억 | 21.2조 | 4 |
| 50 | HL홀딩스060980KOSPI | 4.47 | 33,550 | 3,270억 | 3,514억 | |
| 51 | SK스퀘어402340KOSPI | 4.38 | 86,200 | 8.6조 | 185.9조 | 6 |
| 52 | 삼화전기009470KOSPI | 4.38 | 46,250 | 574억 | 1,713억 | 9 |
| 53 | CJ CGV079160KOSPI | 4.34 | 6,220 | 5,734억 | 7,360억 | 2 |
| 54 | SK오션플랜트100090KOSPI | 4.31 | 14,350 | 1,747억 | 8,653억 | 6 |
| 55 | 동양생명082640KOSPI | 3.93 | 8,380 | 1.1조 | 1.2조 | 2 |
| 56 | BNK금융지주138930KOSPI | 3.87 | 9,750 | 3.4조 | 5.5조 | |
| 57 | HD현대건설기계267270KOSPI | 3.57 | 55,000 | 2.3조 | 6.2조 | 3 |
| 58 | CJ001040KOSPI | 3.35 | 127,500 | 11.5조 | 4.1조 | 2 |
| 59 | HD현대미포010620KOSPI | 3.18 | 112,000 | 7 | ||
| 60 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 3.10 | 47,900 | 9,785억 | 1조 | |
| 61 | KG모빌리티003620KOSPI | 2.81 | 6,198 | 1.1조 | 5,849억 | |
| 62 | 현대건설000720KOSPI | 2.77 | 30,850 | 6.3조 | 11.9조 | |
| 63 | KT&G033780KOSPI | 2.57 | 101,100 | 1.7조 | 18조 | 2 |
| 64 | HD현대중공업329180KOSPI | 2.55 | 211,000 | 5.9조 | 52.9조 | |
| 65 | 미래에셋증권2우B00680KKOSPI | 2.51 | 3,865 | 1.8조 | 5 | |
| 66 | DI동일001530KOSPI | 2.47 | 27,480 | 1,698억 | 4,827억 | 21 |
| 67 | 롯데칠성005300KOSPI | 2.38 | 140,000 | 9,525억 | 9,353억 | 7 |
| 68 | 한국단자025540KOSPI | 1.95 | 75,500 | 3,374억 | 6,706억 | 5 |
| 69 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 1.94 | 19,310 | 9,676억 | 1.1조 | |
| 70 | 동원F&B049770KOSPI | 1.84 | 33,700 | |||
| 71 | 한농화성011500KOSPI | 1.84 | 17,330 | 2,475억 | 2,028억 | |
| 72 | 코리안리003690KOSPI | 1.83 | 7,468 | 1.8조 | 2.4조 | |
| 73 | 삼양사145990KOSPI | 1.81 | 51,000 | 6,083억 | 4,749억 | 5 |
| 74 | 한온시스템018880KOSPI | 1.68 | 3,773 | 2.7조 | 3.7조 | 2 |
| 75 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 1.67 | 31,650 | 359억 | 1.2조 | |
| 76 | 한국화장품제조003350KOSPI | 1.65 | 14,400 | 634억 | 1,820억 | 2 |
| 77 | HLB글로벌003580KOSPI | 1.56 | 5,820 | 267억 | 601억 | |
| 78 | 한화000880KOSPI | 1.50 | 30,150 | 21.5조 | 6.6조 | 19 |
| 79 | 대신증권003540KOSPI | 1.42 | 16,900 | 2.4조 | 1.3조 | 8 |
| 80 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 1.37 | 14,850 | 1,935억 | 7,800억 | 14 |
| 81 | 디아이003160KOSPI | 1.34 | 16,490 | 1,057억 | 6,226억 | |
| 82 | 한화손해보험000370KOSPI | 1.30 | 5,900 | 2.1조 | 7,179억 | |
| 83 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 1.26 | 17,070 | 3,784억 | 2.4조 | 4 |
| 84 | 한미글로벌053690KOSPI | 1.25 | 16,530 | 1,120억 | 1,874억 | 2 |
| 85 | 한화엔진082740KOSPI | 1.23 | 13,450 | 3,452억 | 3.9조 | |
| 86 | 바이오노트377740KOSPI | 1.20 | 6,080 | 326억 | 4,804억 | |
| 87 | LX세미콘108320KOSPI | 1.17 | 69,400 | 3,888억 | 6,571억 | 9 |
| 88 | 씨에스윈드112610KOSPI | 1.14 | 63,300 | 7,111억 | 1.7조 | |
| 89 | 백산035150KOSPI | 1.10 | 14,300 | 1,301억 | 1,977억 | 5 |
| 90 | HD현대마린엔진071970KOSPI | 1.10 | 23,250 | 1,335억 | 2.1조 | 3 |
| 91 | 자화전자033240KOSPI | 1.10 | 20,350 | 2,607억 | 5,931억 | 2 |
| 92 | 롯데손해보험000400KOSPI | 1.07 | 2,810 | 2.6조 | 6,641억 | |
| 93 | 강원랜드035250KOSPI | 1.06 | 14,670 | 3,789억 | 3.1조 | |
| 94 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 1.06 | 15,460 | 1조 | 1.6조 | |
| 95 | SK리츠395400KOSPI | 1.02 | 5,110 | 634억 | 1.7조 | 44 |
| 96 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 0.97 | 22,450 | 6,739억 | 1.2조 | |
| 97 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 0.95 | 60,400 | 3.6조 | 4.4조 | |
| 98 | 무림P&P009580KOSPI | 0.90 | 3,150 | 1,862억 | 1,039억 | |
| 99 | 카카오뱅크323410KOSPI | 0.90 | 21,650 | 10.9조 | 3 | |
| 100 | 에코프로머티450080KOSPI | 0.88 | 79,000 | 1,665억 | 2.7조 | |
| 101 | 동국씨엠460850KOSPI | 0.86 | 7,650 | 6,870억 | 1,414억 | |
| 102 | 동원시스템즈014820KOSPI | 0.84 | 42,000 | 3,378억 | 5,827억 | |
| 103 | HD현대267250KOSPI | 0.80 | 81,500 | 19.6조 | 15.8조 | |
| 104 | 유니퀘스트077500KOSPI | 0.80 | 5,290 | 1,690억 | 1,264억 | |
| 105 | 일동제약249420KOSPI | 0.77 | 16,760 | 1,420억 | 4,872억 | 2 |
| 106 | 다올투자증권030210KOSPI | 0.74 | 3,130 | 7,691억 | 2,117억 | |
| 107 | 디와이파워210540KOSPI | 0.70 | 12,350 | 1,029억 | 1,249억 | |
| 108 | 신풍제약019170KOSPI | 0.68 | 18,740 | 545억 | 4,246억 | |
| 109 | 제일기획030000KOSPI | 0.67 | 17,330 | 1조 | 2.2조 | 11 |
| 110 | 현대오토에버307950KOSPI | 0.58 | 158,900 | 9,357억 | 12.4조 | 2 |
| 111 | 두산로보틱스454910KOSPI | 0.55 | 67,300 | 153억 | 4.8조 | 2 |
| 112 | NH투자증권005940KOSPI | 0.53 | 13,620 | 8.2조 | 11.3조 | |
| 113 | 롯데케미칼011170KOSPI | 0.50 | 82,400 | 5조 | 2.6조 | |
| 114 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 0.47 | 4,882 | 325억 | 8,121억 | 8 |
| 115 | SNT모티브064960KOSPI | 0.46 | 25,730 | 2,156억 | 7,007억 | |
| 116 | 두산000150KOSPI | 0.43 | 149,300 | 5.1조 | 22.4조 | 2 |
| 117 | LG디스플레이034220KOSPI | 0.33 | 11,280 | 5.5조 | 5.5조 | |
| 118 | 팜젠사이언스004720KOSPI | 0.30 | 6,130 | 429억 | 691억 | |
| 119 | 한전산업130660KOSPI | 0.27 | 13,410 | 1,074억 | 3,726억 | |
| 120 | SK이터닉스475150KOSPI | 0.25 | 17,480 | 275억 | 1.5조 | |
| 121 | 영원무역111770KOSPI | 0.25 | 40,950 | 8,958억 | 3.9조 | |
| 122 | 수산인더스트리126720KOSPI | 0.24 | 21,450 | 857억 | 3,114억 | 2 |
| 123 | 종근당185750KOSPI | 0.19 | 113,390 | 4,478억 | 9,690억 | |
| 124 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 0.18 | 16,670 | 5,348억 | 4,726억 | 2 |
| 125 | LX인터내셔널001120KOSPI | 0.17 | 29,800 | 4.2조 | 1.4조 | |
| 126 | 신영증권001720KOSPI | 0.16 | 79,900 | 3.2조 | 2.6조 | 10 |
| 127 | 삼영무역002810KOSPI | 0.15 | 13,140 | 1,094억 | 3,540억 | |
| 128 | 에이플러스에셋244920KOSPI | 0.14 | 4,220 | 1,866억 | 2,421억 | |
| 129 | 삼천리004690KOSPI | 0.12 | 90,100 | 1.8조 | 4,113억 | |
| 130 | 롯데지주004990KOSPI | 0.10 | 23,800 | 3.6조 | 2.3조 | |
| 131 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 0.09 | 43,250 | 5.3조 | 8.9조 | 4 |
| 132 | 모나리자012690KOSPI | 0.07 | 4,000 | 1,263억 | 515억 | |
| 133 | HS효성487570KOSPI | 0.07 | 47,250 | 3,670억 | 1,664억 | |
| 134 | LG유플러스032640KOSPI | 0.05 | 9,690 | 3.8조 | 6.3조 | |
| 135 | 한샘009240KOSPI | 0.02 | 53,700 | 3,994억 | 8,190억 | |
| 136 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 0.00 | 82,600 | 1.1조 | 2.5조 | 2 |
| 137 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 0.00 | 18,380 | 1,448억 | 3.1조 | 4 |
| 138 | BGF리테일282330KOSPI | 0.00 | 110,700 | 2.1조 | 2.1조 | |
| 139 | OCI홀딩스010060KOSPI | 0.00 | 75,100 | 8,924억 | 3.7조 | 2 |
| 140 | 에스원012750KOSPI | 0.00 | 57,300 | 6,737억 | 2.8조 | 4 |
| 141 | 동서026960KOSPI | 0.00 | 18,750 | 1,353억 | 2.6조 | |
| 142 | 세방004360KOSPI | 0.00 | 13,700 | 2,998억 | 2,475억 | |
| 143 | KG스틸016380KOSPI | 0.00 | 5,840 | 8,053억 | 5,200억 | |
| 144 | 후성093370KOSPI | 0.00 | 6,370 | 1,414억 | 1.5조 | 2 |
| 145 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 0.00 | 44,700 | 5,107억 | 1.2조 | 2 |
| 146 | 세아제강지주003030KOSPI | 0.00 | 167,800 | 9,919억 | 4,369억 | |
| 147 | 코오롱인더120110KOSPI | 0.00 | 35,250 | 1.2조 | 1.7조 | 2 |
| 148 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 0.00 | 21,300 | 271억 | 3,740억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.