KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 84.34 | 181,800 | 6,054억 | 11.9조 | |
| 2 | 에코프로086520KOSDAQ | 40.76 | 88,390 | 8,183억 | 11.6조 | 3 |
| 3 | 엔켐348370KOSDAQ | 26.59 | 214,500 | 841억 | 5,061억 | 2 |
| 4 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 11.20 | 34,200 | 729억 | 7,487억 | 2 |
| 5 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 9.78 | 105,100 | 708억 | 2,753억 | |
| 6 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 8.27 | 34,300 | 162억 | 1,329억 | |
| 7 | 나노신소재121600KOSDAQ | 8.18 | 95,500 | 327억 | 5,696억 | 3 |
| 8 | 바이넥스053030KOSDAQ | 6.91 | 22,900 | 353억 | 2,337억 | |
| 9 | 한중엔시에스107640KOSDAQ | 6.76 | 45,300 | 547억 | 2,860억 | 3 |
| 10 | 성일하이텍365340KOSDAQ | 5.83 | 57,900 | 609억 | 4,471억 | |
| 11 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 5.63 | 83,100 | 1,851억 | 8,864억 | 5 |
| 12 | SOOP067160KOSDAQ | 5.38 | 104,700 | 1,060억 | 5,598억 | 2 |
| 13 | 에스티팜237690KOSDAQ | 5.11 | 110,600 | 670억 | 2.6조 | |
| 14 | HLB028300KOSDAQ | 3.48 | 90,200 | 187억 | 4.9조 | 3 |
| 15 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 3.20 | 20,950 | 429억 | 3,022억 | |
| 16 | 피엔티137400KOSDAQ | 3.19 | 57,000 | 1,014억 | 7,545억 | |
| 17 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 2.25 | 28,600 | 951억 | 4,526억 | 2 |
| 18 | 우주일렉트로065680KOSDAQ | 2.12 | 15,950 | 493억 | 2,749억 | 2 |
| 19 | 윤성에프앤씨372170KOSDAQ | 1.84 | 52,900 | 219억 | 1,356억 | |
| 20 | 웹젠069080KOSDAQ | 1.64 | 17,190 | 394억 | 3,704억 | |
| 21 | 클리오237880KOSDAQ | 1.62 | 31,100 | 783억 | 2,089억 | |
| 22 | 동국산업005160KOSDAQ | 1.60 | 6,280 | 1,670억 | 1,258억 | 3 |
| 23 | 솔브레인357780KOSDAQ | 1.52 | 234,000 | 2,638억 | 2.4조 | 3 |
| 24 | LS머트리얼즈417200KOSDAQ | 1.49 | 18,500 | 431억 | 8,572억 | |
| 25 | 티앤엘340570KOSDAQ | 1.47 | 70,300 | 451억 | 4,292억 | 2 |
| 26 | 리노공업058470KOSDAQ | 1.41 | 38,845 | 1,351억 | 5.6조 | |
| 27 | 씨아이에스222080KOSDAQ | 1.38 | 10,520 | 534억 | 6,191억 | 2 |
| 28 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 1.28 | 18,350 | 415억 | 5,908억 | 4 |
| 29 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 1.27 | 23,050 | 548억 | 1,431억 | |
| 30 | 동화기업025900KOSDAQ | 1.25 | 11,950 | 2,181억 | 3,135억 | |
| 31 | HB테크놀러지078150KOSDAQ | 1.09 | 2,455 | 363억 | 1,910억 | |
| 32 | 동국제약086450KOSDAQ | 0.97 | 17,960 | 2,510억 | 8,675억 | 7 |
| 33 | 천보278280KOSDAQ | 0.82 | 60,800 | 408억 | 4,497억 | |
| 34 | 파트론091700KOSDAQ | 0.77 | 7,750 | 4,510억 | 2,990억 | |
| 35 | 원텍336570KOSDAQ | 0.76 | 5,970 | 402억 | 5,142억 | |
| 36 | 신흥에스이씨243840KOSDAQ | 0.76 | 8,760 | 1,237억 | 1,828억 | |
| 37 | 에코마케팅230360KOSDAQ | 0.57 | 10,540 | 894억 | ||
| 38 | 솔브레인홀딩스036830KOSDAQ | 0.55 | 56,000 | 1,763억 | 7,310억 | 3 |
| 39 | 티에스이131290KOSDAQ | 0.45 | 48,550 | 1,507억 | 3조 | |
| 40 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 0.30 | 11,373 | 53억 | 5,290억 | 7 |
| 41 | 다날064260KOSDAQ | 0.00 | 3,375 | 549억 | 3,306억 | |
| 42 | 에스엠041510KOSDAQ | 0.00 | 63,200 | 2,791억 | 1.8조 | 2 |
| 43 | M83476080KOSDAQ | 0.00 | 28,100 | 669억 | 307억 | |
| 44 | 샌즈랩411080KOSDAQ | 0.00 | 10,140 | 18억 | 628억 | |
| 45 | 리튬포어스073570KOSDAQ | 0.00 | 14,144 | 29억 | 201억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.