KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테크윙089030KOSDAQ | 22.09 | 40,300 | 524억 | 1.6조 | 17 |
| 2 | HPSP403870KOSDAQ | 17.71 | 32,250 | 3.7조 | ||
| 3 | 실리콘투257720KOSDAQ | 11.67 | 43,800 | 3,466억 | 2.5조 | 2 |
| 4 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 10.54 | 192,700 | 6,054억 | 11.9조 | |
| 5 | 피엔티137400KOSDAQ | 10.21 | 60,400 | 1,014억 | 7,545억 | |
| 6 | 바이넥스053030KOSDAQ | 8.60 | 24,500 | 353억 | 2,337억 | |
| 7 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 7.51 | 16,200 | 415억 | 5,908억 | |
| 8 | 펩트론087010KOSDAQ | 7.41 | 48,650 | 32억 | 2.6조 | |
| 9 | 나노신소재121600KOSDAQ | 6.15 | 96,100 | 327억 | 5,696억 | |
| 10 | ISC095340KOSDAQ | 6.15 | 60,800 | 683억 | 3.2조 | 6 |
| 11 | 엔켐348370KOSDAQ | 5.96 | 203,500 | 841억 | 5,061억 | |
| 12 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 5.93 | 123,000 | 909억 | 1.3조 | |
| 13 | 동화기업025900KOSDAQ | 5.31 | 13,780 | 2,181억 | 3,135억 | |
| 14 | 원익QnC074600KOSDAQ | 4.95 | 25,950 | 2,562억 | 8,189억 | |
| 15 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 4.73 | 175,800 | 1,151억 | 4.7조 | 2 |
| 16 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 4.28 | 3,720 | 2,204억 | 3,729억 | |
| 17 | 필옵틱스161580KOSDAQ | 4.18 | 21,200 | 110억 | 7,267억 | |
| 18 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 3.95 | 21,050 | 429억 | 3,022억 | |
| 19 | 에코프로086520KOSDAQ | 3.34 | 90,057 | 8,183억 | 11.6조 | |
| 20 | 네오팜092730KOSDAQ | 3.33 | 13,109 | 1,322억 | 3,148억 | |
| 21 | 클래시스214150KOSDAQ | 3.10 | 59,700 | 872억 | 3.2조 | |
| 22 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 2.93 | 37,650 | 1,471억 | 7,888억 | 9 |
| 23 | 휴젤145020KOSDAQ | 2.87 | 258,500 | 1,166억 | 3조 | 6 |
| 24 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 2.81 | 25,450 | 882억 | 4,747억 | |
| 25 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 2.31 | 48,100 | 280억 | 2.9조 | |
| 26 | 미코059090KOSDAQ | 2.03 | 10,280 | 3,220억 | 5,724억 | 2 |
| 27 | 에코프로에이치엔383310KOSDAQ | 1.91 | 53,483 | 347억 | 5,873억 | 2 |
| 28 | 유바이오로직스206650KOSDAQ | 1.83 | 12,090 | 960억 | 3,047억 | |
| 29 | 피에스케이319660KOSDAQ | 1.58 | 23,150 | 1,566억 | 5.5조 | 2 |
| 30 | 인텍플러스064290KOSDAQ | 1.56 | 14,750 | 128억 | 5,795억 | |
| 31 | 동국산업005160KOSDAQ | 1.47 | 7,290 | 1,670억 | 1,258억 | |
| 32 | 코미코183300KOSDAQ | 1.46 | 29,896 | 1,571억 | 1.7조 | 2 |
| 33 | 에스티팜237690KOSDAQ | 1.37 | 107,200 | 670억 | 2.6조 | 2 |
| 34 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 1.31 | 32,250 | 934억 | 1.1조 | |
| 35 | 제이오418550KOSDAQ | 1.29 | 19,400 | 72억 | 1,423억 | |
| 36 | 테스095610KOSDAQ | 1.20 | 17,620 | 972억 | 3.4조 | |
| 37 | 녹십자웰빙234690KOSDAQ | 1.15 | 11,700 | 491억 | 1,464억 | |
| 38 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 1.05 | 192,000 | 394억 | 1.9조 | 4 |
| 39 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 0.85 | 37,850 | 1,553억 | 6,733억 | |
| 40 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 0.84 | 19,150 | 8,339억 | 2,689억 | |
| 41 | 위메이드112040KOSDAQ | 0.81 | 37,900 | 1,533억 | 6,392억 | 2 |
| 42 | HLB테라퓨틱스115450KOSDAQ | 0.74 | 8,377 | 130억 | 1,386억 | 6 |
| 43 | 이엠텍091120KOSDAQ | 0.73 | 29,000 | 486억 | 698억 | |
| 44 | 천보278280KOSDAQ | 0.65 | 65,300 | 408억 | 4,497억 | |
| 45 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 0.64 | 56,600 | 647억 | 7,785억 | 2 |
| 46 | 제이브이엠054950KOSDAQ | 0.63 | 21,650 | 455억 | 2,648억 | |
| 47 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 0.53 | 14,590 | 1,369억 | 2,483억 | |
| 48 | 코아시아045970KOSDAQ | 0.53 | 5,320 | 1,218억 | 822억 | |
| 49 | 잉글우드랩950140KOSDAQ | 0.51 | 13,070 | 497억 | 1,748억 | 3 |
| 50 | 동국제약086450KOSDAQ | 0.47 | 17,080 | 2,510억 | 8,675억 | 2 |
| 51 | 와이지-원019210KOSDAQ | 0.47 | 5,340 | 2,078억 | 8,369억 | |
| 52 | HB솔루션297890KOSDAQ | 0.46 | 4,625 | 147억 | 1,265억 | |
| 53 | 유비쿼스264450KOSDAQ | 0.40 | 8,446 | 229억 | 1,437억 | |
| 54 | 앱클론174900KOSDAQ | 0.34 | 14,840 | 4,689억 | ||
| 55 | 에스엠041510KOSDAQ | 0.28 | 67,300 | 2,791억 | 1.8조 | 2 |
| 56 | 웹젠069080KOSDAQ | 0.22 | 17,230 | 394억 | 3,704억 | |
| 57 | 골프존215000KOSDAQ | 0.21 | 71,000 | 1,118억 | 2,538억 | 3 |
| 58 | 티씨케이064760KOSDAQ | 0.20 | 91,600 | 2,757억 | 2.6조 | |
| 59 | 티디에스팜464280KOSDAQ | 0.19 | 19,920 | 275억 | 321억 | |
| 60 | 원준382840KOSDAQ | 0.17 | 16,900 | 6억 | 767억 | |
| 61 | 파인엠텍441270KOSDAQ | 0.12 | 6,250 | 461억 | 2,720억 | |
| 62 | 휴온스글로벌084110KOSDAQ | 0.07 | 32,900 | 1,970억 | 3,431억 | |
| 63 | 씨젠096530KOSDAQ | 0.01 | 24,800 | 1,291억 | 1.5조 | 3 |
| 64 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 0.01 | 29,800 | 3,281억 | 2.4조 | 2 |
| 65 | 제일일렉트릭199820KOSDAQ | 0.00 | 10,290 | 527억 | 1,711억 | |
| 66 | 팬젠222110KOSDAQ | 0.00 | 5,080 | 147억 | 632억 | |
| 67 | 코퍼스코리아322780KOSDAQ | 0.00 | 5,510 | 108억 | 150억 | |
| 68 | 피델릭스032580KOSDAQ | 0.00 | 1,508 | 448억 | 1,792억 | |
| 69 | 프리시젼바이오335810KOSDAQ | 0.00 | 4,490 | 70억 | 329억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.