KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 196.37 | 61,000 | 133.9조 | 1,666.2조 | |
| 2 | 엘앤에프066970KOSPI | 125.02 | 119,400 | 7,396억 | 4.1조 | |
| 3 | 엔씨소프트036570KOSPI | 114.66 | 224,500 | 5,574억 | 5.4조 | 2 |
| 4 | SK하이닉스000660KOSPI | 105.65 | 184,900 | 52.6조 | 1,553.7조 | 3 |
| 5 | 현대차005380KOSPI | 93.53 | 247,000 | 45.9조 | 93.7조 | |
| 6 | 롯데케미칼011170KOSPI | 88.19 | 102,400 | 5조 | 2.6조 | 10 |
| 7 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 77.04 | 379,000 | 17.9조 | 24.8조 | |
| 8 | 현대제철004020KOSPI | 66.79 | 28,300 | 5.7조 | 3.6조 | |
| 9 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 56.02 | 342,500 | 1조 | 30.7조 | 2 |
| 10 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 50.68 | 57,900 | 8.4조 | 8.7조 | |
| 11 | LIG넥스원079550KOSPI | 40.84 | 245,000 | 1.2조 | 16.5조 | 2 |
| 12 | 하나금융지주086790KOSPI | 39.46 | 61,600 | 29조 | 35.3조 | 2 |
| 13 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 37.20 | 245,721 | 7,575억 | 13.5조 | |
| 14 | S-Oil010950KOSPI | 36.14 | 63,100 | 8.9조 | 14.9조 | 3 |
| 15 | LG화학051910KOSPI | 35.73 | 359,000 | 12.2조 | 18.6조 | 5 |
| 16 | SK이노베이션096770KOSPI | 34.58 | 118,300 | 24.2조 | 17.4조 | 12 |
| 17 | LS006260KOSPI | 31.98 | 129,900 | 9.5조 | 10.3조 | 3 |
| 18 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 31.39 | 346,124 | 5.8조 | 49.9조 | 7 |
| 19 | 카카오035720KOSPI | 30.77 | 36,750 | 1.9조 | 15.7조 | |
| 20 | 현대로템064350KOSPI | 28.63 | 61,000 | 1.5조 | 19.5조 | 4 |
| 21 | SK스퀘어402340KOSPI | 28.48 | 81,000 | 8.6조 | 185.9조 | |
| 22 | 기아000270KOSPI | 27.52 | 100,400 | 29.5조 | 57.6조 | |
| 23 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 26.84 | 38,100 | 359억 | 1.2조 | 6 |
| 24 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 24.12 | 33,340 | 1.4조 | 30.4조 | 2 |
| 25 | TCC스틸002710KOSPI | 22.99 | 46,950 | 1,747억 | 2,511억 | |
| 26 | 고려아연010130KOSPI | 18.06 | 780,000 | 6.1조 | 21.8조 | |
| 27 | HL만도204320KOSPI | 16.78 | 38,900 | 2.3조 | 2.3조 | 7 |
| 28 | 한국금융지주071050KOSPI | 16.04 | 74,800 | 10.4조 | 13.3조 | 7 |
| 29 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 15.63 | 49,900 | 5,107억 | 1.2조 | |
| 30 | 한전기술052690KOSPI | 14.45 | 66,800 | 1,133억 | 3.9조 | |
| 31 | 신한지주055550KOSPI | 14.08 | 55,500 | 14.8조 | 51.8조 | 3 |
| 32 | LG생활건강051900KOSPI | 13.31 | 384,500 | 1.6조 | 3.7조 | |
| 33 | 한화솔루션009830KOSPI | 13.06 | 24,052 | 3.9조 | 5.5조 | 5 |
| 34 | 시프트업462870KOSPI | 12.33 | 64,500 | 473억 | 2.1조 | |
| 35 | 유한양행000100KOSPI | 11.69 | 148,100 | 5,268억 | 5.5조 | |
| 36 | 동국제강460860KOSPI | 10.52 | 10,000 | 4,227억 | 11 | |
| 37 | 농심004370KOSPI | 10.20 | 381,000 | 9,340억 | 2.2조 | |
| 38 | 세진중공업075580KOSPI | 9.51 | 7,560 | 872억 | 6,822억 | |
| 39 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 8.89 | 420,000 | 6.6조 | 76.3조 | 2 |
| 40 | 한화엔진082740KOSPI | 8.79 | 14,910 | 3,452억 | 3.9조 | |
| 41 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 8.21 | 40,300 | 1.3조 | 2.4조 | 12 |
| 42 | 호텔신라008770KOSPI | 8.19 | 46,750 | 1.1조 | 2조 | |
| 43 | 효성티앤씨298020KOSPI | 8.14 | 318,500 | 2.1조 | 1.2조 | |
| 44 | 삼성SDI006400KOSPI | 7.93 | 359,794 | 3.6조 | 35조 | |
| 45 | 이수페타시스007660KOSPI | 7.64 | 36,518 | 3,403억 | 7.6조 | 2 |
| 46 | LG전자066570KOSPI | 7.47 | 103,700 | 23.7조 | 29.7조 | 2 |
| 47 | 삼성생명032830KOSPI | 7.23 | 95,100 | 14.7조 | 68.1조 | |
| 48 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 6.64 | 62,800 | 3.6조 | 4.4조 | 5 |
| 49 | 동원시스템즈014820KOSPI | 6.40 | 48,400 | 3,378억 | 5,827억 | 5 |
| 50 | 풍산103140KOSPI | 6.25 | 67,800 | 1.3조 | 1.8조 | 10 |
| 51 | 한국콜마161890KOSPI | 6.12 | 72,300 | 7,280억 | 2.5조 | |
| 52 | LG유플러스032640KOSPI | 6.07 | 9,810 | 3.8조 | 6.3조 | |
| 53 | 오리온271560KOSPI | 6.01 | 97,200 | 9,304억 | 5.4조 | 7 |
| 54 | 대한유화006650KOSPI | 5.76 | 116,500 | 8,471억 | 6,890억 | 5 |
| 55 | SK034730KOSPI | 5.48 | 153,300 | 36.8조 | 47.6조 | 4 |
| 56 | 강원랜드035250KOSPI | 4.84 | 16,760 | 3,789억 | 3.1조 | 3 |
| 57 | 삼아알미늄006110KOSPI | 4.79 | 54,700 | 674억 | 5,656억 | |
| 58 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 4.53 | 8,710 | 3,509억 | 1,912억 | |
| 59 | BNK금융지주138930KOSPI | 4.40 | 9,270 | 3.4조 | 5.5조 | |
| 60 | 씨에스윈드112610KOSPI | 4.40 | 66,500 | 7,111억 | 1.7조 | |
| 61 | F&F383220KOSPI | 4.36 | 69,400 | 5,609억 | 3조 | 19 |
| 62 | 삼성증권016360KOSPI | 4.32 | 44,650 | 7.1조 | 10조 | |
| 63 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 3.81 | 41,450 | 1,598억 | 1.9조 | |
| 64 | 영원무역111770KOSPI | 3.78 | 42,700 | 8,958억 | 3.9조 | |
| 65 | 롯데렌탈089860KOSPI | 3.68 | 30,700 | 7,309억 | 1.2조 | 2 |
| 66 | DB하이텍000990KOSPI | 3.61 | 41,350 | 3,746억 | 5.3조 | 2 |
| 67 | 신세계004170KOSPI | 3.61 | 159,600 | 1.8조 | 5.9조 | 6 |
| 68 | 한진칼180640KOSPI | 3.52 | 78,900 | 696억 | 9조 | 3 |
| 69 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 3.46 | 7,520 | |||
| 70 | KCC글라스344820KOSPI | 3.27 | 40,550 | 4,666억 | 3,521억 | 3 |
| 71 | STX엔진077970KOSPI | 3.07 | 19,670 | 1,890억 | 1.1조 | 5 |
| 72 | 코스모신소재005070KOSPI | 3.07 | 124,900 | 5,697억 | 1.3조 | |
| 73 | 두산000150KOSPI | 3.00 | 170,000 | 5.1조 | 22.4조 | 2 |
| 74 | 코스맥스192820KOSPI | 2.88 | 140,300 | 6,820억 | 2조 | 8 |
| 75 | SK리츠395400KOSPI | 2.70 | 5,010 | 634억 | 1.7조 | 61 |
| 76 | 팬오션028670KOSPI | 2.63 | 3,735 | 1.5조 | 2.8조 | 2 |
| 77 | KG모빌리티003620KOSPI | 2.42 | 5,631 | 1.1조 | 5,849억 | |
| 78 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 2.22 | 15,720 | 1조 | 1.6조 | |
| 79 | 카카오뱅크323410KOSPI | 2.16 | 21,300 | 10.9조 | 4 | |
| 80 | 한솔케미칼014680KOSPI | 2.16 | 136,400 | 2,319억 | 2.7조 | 4 |
| 81 | 백광산업001340KOSPI | 2.15 | 10,280 | 702억 | 2,517억 | |
| 82 | SK오션플랜트100090KOSPI | 2.03 | 14,920 | 1,747억 | 8,653억 | 15 |
| 83 | 두산밥캣241560KOSPI | 1.91 | 40,850 | 2.2조 | 6조 | 3 |
| 84 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 1.87 | 25,200 | 1,799억 | 1.1조 | |
| 85 | 한전KPS051600KOSPI | 1.85 | 43,400 | 3,524억 | 2.1조 | |
| 86 | 대웅003090KOSPI | 1.79 | 22,400 | 4,927억 | 9,902억 | |
| 87 | HDC012630KOSPI | 1.76 | 10,850 | 1.3조 | 1.2조 | |
| 88 | LX하우시스108670KOSPI | 1.36 | 42,750 | 8,147억 | 2,861억 | 4 |
| 89 | TKG휴켐스069260KOSPI | 1.20 | 19,840 | 2,949억 | 6,312억 | |
| 90 | DI동일001530KOSPI | 1.15 | 34,726 | 1,698억 | 4,827억 | |
| 91 | LG화학우051915KOSPI | 0.99 | 253,500 | 9,596억 | 3 | |
| 92 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.97 | 17,380 | 3,784억 | 2.4조 | |
| 93 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 0.96 | 53,300 | 1,686억 | 2.9조 | |
| 94 | SKC011790KOSPI | 0.95 | 141,084 | 4,966억 | 4.7조 | 2 |
| 95 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 0.91 | 87,600 | 1.1조 | 2.5조 | |
| 96 | DL000210KOSPI | 0.88 | 45,050 | 1.3조 | 9,566억 | 8 |
| 97 | 동국씨엠460850KOSPI | 0.87 | 6,680 | 6,870억 | 1,414억 | |
| 98 | 송원산업004430KOSPI | 0.84 | 13,020 | 2,692억 | 2,998억 | |
| 99 | 대신증권003540KOSPI | 0.84 | 16,440 | 2.4조 | 1.3조 | 4 |
| 100 | NICE평가정보030190KOSPI | 0.78 | 10,650 | 1,560억 | 8,142억 | |
| 101 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 0.78 | 23,100 | 2,730억 | 4,802억 | |
| 102 | 넥스틸092790KOSPI | 0.77 | 8,340 | 1,006억 | 2,860억 | 2 |
| 103 | 녹십자006280KOSPI | 0.73 | 151,800 | 4,355억 | 1.4조 | 2 |
| 104 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 0.71 | 130,300 | 1.1조 | 7.2조 | |
| 105 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 0.70 | 12,940 | 1,926억 | 5,547억 | |
| 106 | 유니드014830KOSPI | 0.65 | 81,600 | 3,844억 | 4,365억 | |
| 107 | 삼성전자우005935KOSPI | 0.63 | 50,900 | 155.9조 | ||
| 108 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 0.62 | 18,570 | 1,448억 | 3.1조 | |
| 109 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 0.59 | 144,500 | 1조 | 9,803억 | 6 |
| 110 | 비에이치090460KOSPI | 0.57 | 17,410 | 3,716억 | 6,543억 | |
| 111 | STX011810KOSPI | 0.56 | 5,590 | 600억 | 1,095억 | |
| 112 | 애경산업018250KOSPI | 0.51 | 18,890 | 1,588억 | 2,974억 | |
| 113 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 0.48 | 4,917 | 325억 | 8,121억 | |
| 114 | 금호석유우011785KOSPI | 0.46 | 69,000 | 1,495억 | 3 | |
| 115 | 현대건설000720KOSPI | 0.45 | 30,100 | 6.3조 | 11.9조 | |
| 116 | GS078930KOSPI | 0.42 | 43,000 | 6.8조 | 7.5조 | 3 |
| 117 | 코리아써키트007810KOSPI | 0.40 | 11,230 | 4,199억 | 1.8조 | 2 |
| 118 | SK가스018670KOSPI | 0.38 | 169,900 | 2.6조 | 2조 | |
| 119 | 오뚜기007310KOSPI | 0.37 | 412,000 | 9,552억 | 1.3조 | |
| 120 | 일진전기103590KOSPI | 0.36 | 22,300 | 5,061억 | 3.2조 | |
| 121 | 효성004800KOSPI | 0.36 | 49,400 | 5,302억 | 2.6조 | 4 |
| 122 | 국도화학007690KOSPI | 0.33 | 34,100 | 4,139억 | 3,371억 | |
| 123 | LG생활건강우051905KOSPI | 0.33 | 158,100 | 2,033억 | ||
| 124 | 세방전지004490KOSPI | 0.29 | 85,500 | 5,254억 | 7,443억 | 3 |
| 125 | 동양생명082640KOSPI | 0.28 | 5,430 | 1.1조 | 1.2조 | |
| 126 | 금호에이치티214330KOSPI | 0.28 | 6,270 | 853억 | 902억 | |
| 127 | 한국카본017960KOSPI | 0.28 | 10,920 | 2,118억 | 1.3조 | |
| 128 | 티웨이항공091810KOSPI | 0.27 | 2,943 | 6,121억 | 2,647억 | 3 |
| 129 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 0.27 | 23,400 | 2,327억 | 8,962억 | |
| 130 | 엠씨넥스097520KOSPI | 0.27 | 18,420 | 3,035억 | 3,315억 | |
| 131 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 0.23 | 51,500 | 1,086억 | 1.9조 | |
| 132 | 삼양패키징272550KOSPI | 0.22 | 17,100 | 933억 | 1,306억 | |
| 133 | 롯데지주004990KOSPI | 0.20 | 24,500 | 3.6조 | 2.3조 | 5 |
| 134 | 아모레G002790KOSPI | 0.20 | 25,750 | 1.2조 | 1.9조 | |
| 135 | 현대차2우B005387KOSPI | 0.18 | 180,800 | 7.1조 | ||
| 136 | 현대차우005385KOSPI | 0.17 | 175,000 | 4.8조 | ||
| 137 | 신성이엔지011930KOSPI | 0.17 | 16,650 | 1,537억 | 3,523억 | |
| 138 | 동원산업006040KOSPI | 0.17 | 29,143 | 2.5조 | 1.5조 | |
| 139 | 현대위아011210KOSPI | 0.16 | 51,800 | 2.2조 | 1.7조 | |
| 140 | 이마트139480KOSPI | 0.16 | 59,200 | 7.1조 | 2.3조 | |
| 141 | 신영증권001720KOSPI | 0.15 | 80,200 | 3.2조 | 2.6조 | 6 |
| 142 | 한화리츠451800KOSPI | 0.14 | 4,115 | 8,513억 | 2 | |
| 143 | HD현대에너지솔루션322000KOSPI | 0.14 | 24,900 | 1,599억 | 1.3조 | |
| 144 | 이연제약102460KOSPI | 0.14 | 13,860 | 361억 | 1,872억 | |
| 145 | 파라다이스034230KOSPI | 0.14 | 11,290 | 2,940억 | 1.2조 | |
| 146 | 선진136490KOSPI | 0.14 | 7,010 | 5,330억 | 2,319억 | |
| 147 | 금호타이어073240KOSPI | 0.13 | 4,425 | 1.2조 | 2.2조 | |
| 148 | 코오롱인더120110KOSPI | 0.13 | 35,100 | 1.2조 | 1.7조 | |
| 149 | 포스코DX022100KOSPI | 0.12 | 30,900 | 2,415억 | 3.1조 | |
| 150 | 에스원012750KOSPI | 0.12 | 57,900 | 6,737억 | 2.8조 | |
| 151 | 한국토지신탁034830KOSPI | 0.11 | 1,048 | 437억 | 2,899억 | |
| 152 | 한국자산신탁123890KOSPI | 0.11 | 2,950 | 688억 | 2,766억 | |
| 153 | 롯데이노베이트286940KOSPI | 0.11 | 24,450 | 2,812억 | 2,605억 | |
| 154 | 한미글로벌053690KOSPI | 0.10 | 14,670 | 1,120억 | 1,874억 | |
| 155 | 코리안리003690KOSPI | 0.10 | 7,358 | 1.8조 | 2.4조 | |
| 156 | 에어부산298690KOSPI | 0.10 | 2,380 | 1조 | 2,647억 | |
| 157 | 대한전선001440KOSPI | 0.10 | 12,850 | 1.1조 | 5.9조 | |
| 158 | 종근당바이오063160KOSPI | 0.10 | 29,000 | 1,718억 | 734억 | |
| 159 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 0.10 | 15,350 | 5,348억 | 4,726억 | |
| 160 | LX인터내셔널001120KOSPI | 0.10 | 29,650 | 4.2조 | 1.4조 | 2 |
| 161 | 환인제약016580KOSPI | 0.09 | 13,270 | 712억 | 1,860억 | |
| 162 | CJ CGV079160KOSPI | 0.08 | 5,700 | 5,734억 | 7,360억 | |
| 163 | 빙그레005180KOSPI | 0.08 | 64,400 | 3,124억 | 6,127억 | |
| 164 | 두산로보틱스454910KOSPI | 0.08 | 63,000 | 153억 | 4.8조 | |
| 165 | 대한제강084010KOSPI | 0.07 | 8,995 | 3,056억 | 2,605억 | 2 |
| 166 | 율촌화학008730KOSPI | 0.06 | 22,600 | 1,272억 | 3,628억 | 3 |
| 167 | 삼화콘덴서001820KOSPI | 0.06 | 35,150 | 729억 | 1.1조 | |
| 168 | 대웅제약069620KOSPI | 0.06 | 138,700 | 3,778억 | 1.5조 | |
| 169 | 한국단자025540KOSPI | 0.06 | 70,000 | 3,374억 | 6,706억 | |
| 170 | SK이노베이션우096775KOSPI | 0.06 | 81,200 | 730억 | ||
| 171 | 코스모화학005420KOSPI | 0.05 | 24,450 | 1,835억 | 3,845억 | |
| 172 | 이노션214320KOSPI | 0.05 | 19,680 | 5,238억 | 7,504억 | 2 |
| 173 | LS에코에너지229640KOSPI | 0.05 | 26,000 | 2,855억 | 1.4조 | |
| 174 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 0.04 | 20,900 | 9,676억 | 1.1조 | |
| 175 | 종근당185750KOSPI | 0.03 | 107,372 | 4,478억 | 9,690억 | |
| 176 | 롯데관광개발032350KOSPI | 0.03 | 9,980 | 1,562억 | 1.2조 | |
| 177 | 성신양회004980KOSPI | 0.03 | 8,020 | 2,850억 | 2,270억 | |
| 178 | 새론오토모티브075180KOSPI | 0.03 | 3,890 | 361억 | 557억 | 4 |
| 179 | 덴티움145720KOSPI | 0.02 | 79,300 | 714억 | 3,592억 | |
| 180 | 사조대림003960KOSPI | 0.00 | 49,500 | 8,863억 | 2,736억 | |
| 181 | 토니모리214420KOSPI | 0.00 | 9,400 | 520억 | 1,412억 | 2 |
| 182 | 모나용평070960KOSPI | 0.00 | 4,150 | 477억 | 1,095억 | |
| 183 | 인스코비006490KOSPI | 0.00 | 1,892 | 242억 | 458억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.