KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 37.54 | 156,300 | 649억 | 4.7조 | 4 |
| 2 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 34.73 | 170,400 | 1,151억 | 4.7조 | 13 |
| 3 | 클래시스214150KOSDAQ | 27.26 | 52,400 | 872억 | 3.2조 | 3 |
| 4 | HPSP403870KOSDAQ | 23.08 | 29,200 | 3.7조 | 3 | |
| 5 | 씨젠096530KOSDAQ | 13.28 | 27,850 | 1,291억 | 1.5조 | 3 |
| 6 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 13.01 | 46,800 | 280억 | 2.9조 | 2 |
| 7 | 테크윙089030KOSDAQ | 11.55 | 45,150 | 524억 | 1.6조 | 2 |
| 8 | 비에이치아이083650KOSDAQ | 10.96 | 15,940 | 2,808억 | 1.5조 | 9 |
| 9 | 오로스테크놀로지322310KOSDAQ | 10.62 | 20,400 | 68억 | 1,766억 | 2 |
| 10 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 9.99 | 25,850 | 934억 | 1.1조 | 2 |
| 11 | 케어젠214370KOSDAQ | 9.83 | 33,300 | 227억 | 3.3조 | 2 |
| 12 | 엔켐348370KOSDAQ | 9.22 | 146,000 | 841억 | 5,061억 | 2 |
| 13 | 피에스케이319660KOSDAQ | 8.65 | 19,070 | 1,566억 | 5.5조 | 2 |
| 14 | 루닛328130KOSDAQ | 8.54 | 31,733 | 240억 | 8,071억 | 5 |
| 15 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 7.93 | 11,100 | 5,077억 | 2.6조 | |
| 16 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 7.33 | 23,050 | 3,281억 | 2.4조 | 2 |
| 17 | HLB028300KOSDAQ | 7.07 | 77,200 | 187억 | 4.9조 | 11 |
| 18 | 브이티018290KOSDAQ | 6.90 | 36,900 | 1,143억 | 4,273억 | |
| 19 | ISC095340KOSDAQ | 6.84 | 76,800 | 683억 | 3.2조 | |
| 20 | 에스피지058610KOSDAQ | 6.42 | 27,250 | 808억 | 1.6조 | 3 |
| 21 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 5.77 | 32,550 | 549억 | 8.9조 | 2 |
| 22 | 원익QnC074600KOSDAQ | 5.56 | 19,800 | 2,562억 | 8,189억 | |
| 23 | HK이노엔195940KOSDAQ | 5.24 | 37,450 | 8,971억 | 1.2조 | |
| 24 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 4.74 | 81,000 | 909억 | 1.3조 | |
| 25 | 아나패스123860KOSDAQ | 4.70 | 21,950 | 1,822억 | 1,730억 | |
| 26 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 4.47 | 13,910 | 415억 | 5,908억 | |
| 27 | 자람테크놀로지389020KOSDAQ | 4.33 | 50,800 | 222억 | 1,630억 | 2 |
| 28 | 원익IPS240810KOSDAQ | 4.26 | 23,950 | 1,649억 | 6.1조 | 2 |
| 29 | 월덱스101160KOSDAQ | 4.15 | 17,720 | 691억 | 4,846억 | 2 |
| 30 | 에코프로086520KOSDAQ | 4.06 | 62,392 | 8,183억 | 11.6조 | 2 |
| 31 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 3.76 | 12,100 | 429억 | 3,022억 | 2 |
| 32 | 테스095610KOSDAQ | 3.65 | 17,150 | 972억 | 3.4조 | 2 |
| 33 | 선익시스템171090KOSDAQ | 3.40 | 47,600 | 161억 | 5,536억 | |
| 34 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 3.39 | 117,000 | 6,054억 | 11.9조 | 2 |
| 35 | 솔브레인357780KOSDAQ | 3.38 | 179,300 | 2,638억 | 2.4조 | 2 |
| 36 | 카페24042000KOSDAQ | 3.30 | 37,400 | 755억 | 4,190억 | 3 |
| 37 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 3.30 | 29,500 | 729억 | 7,487억 | 15 |
| 38 | 가온칩스399720KOSDAQ | 3.18 | 44,750 | 206억 | 6,772억 | 3 |
| 39 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 3.13 | 30,750 | 131억 | 4.6조 | 8 |
| 40 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 3.10 | 20,300 | 548억 | 1,431억 | 3 |
| 41 | 유진테크084370KOSDAQ | 3.10 | 35,650 | 1,019억 | 3.8조 | 2 |
| 42 | 엠로058970KOSDAQ | 2.82 | 67,700 | 840억 | 1,929억 | 3 |
| 43 | 디어유376300KOSDAQ | 2.67 | 29,400 | 234억 | 5,341억 | |
| 44 | 디앤디파마텍347850KOSDAQ | 2.67 | 15,015 | 1억 | 3.9조 | 2 |
| 45 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 2.53 | 119,200 | 359억 | 4.5조 | 2 |
| 46 | 메디톡스086900KOSDAQ | 2.50 | 125,700 | 607억 | 5,306억 | 2 |
| 47 | 티씨케이064760KOSDAQ | 2.30 | 73,900 | 2,757억 | 2.6조 | 2 |
| 48 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 2.23 | 28,250 | 617억 | 1조 | 4 |
| 49 | 인터플렉스051370KOSDAQ | 2.08 | 9,800 | 1,290억 | 1,640억 | |
| 50 | 신성델타테크065350KOSDAQ | 1.92 | 113,800 | 2,766억 | 8,108억 | |
| 51 | 인벤티지랩389470KOSDAQ | 1.91 | 21,350 | 4억 | 4,904억 | |
| 52 | 티에스이131290KOSDAQ | 1.89 | 44,300 | 1,507억 | 3조 | 2 |
| 53 | 유니테스트086390KOSDAQ | 1.84 | 10,600 | 224억 | 2,291억 | |
| 54 | 에스에이엠티031330KOSDAQ | 1.74 | 2,720 | 1.8조 | 1.2조 | |
| 55 | 원익홀딩스030530KOSDAQ | 1.72 | 2,770 | 1,171억 | 1.5조 | |
| 56 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 1.71 | 233,000 | 91억 | 8.8조 | |
| 57 | HLB테라퓨틱스115450KOSDAQ | 1.54 | 12,825 | 130억 | 1,386억 | 8 |
| 58 | 넥스틴348210KOSDAQ | 1.50 | 57,200 | 79억 | 4,254억 | 2 |
| 59 | 제이앤티씨204270KOSDAQ | 1.49 | 21,200 | 400억 | 1조 | 2 |
| 60 | 오스코텍039200KOSDAQ | 1.45 | 24,300 | 36억 | 1.2조 | |
| 61 | 노바텍285490KOSDAQ | 1.45 | 15,970 | 112억 | 1,255억 | |
| 62 | 큐렉소060280KOSDAQ | 1.41 | 7,550 | 161억 | 3,594억 | |
| 63 | 현대바이오048410KOSDAQ | 1.41 | 7,870 | 3억 | 7,006억 | |
| 64 | 솔브레인홀딩스036830KOSDAQ | 1.34 | 38,700 | 1,763억 | 7,310억 | 2 |
| 65 | 고영098460KOSDAQ | 1.00 | 9,020 | 727억 | 2조 | 3 |
| 66 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 0.94 | 29,800 | 585억 | 2,171억 | |
| 67 | 미코059090KOSDAQ | 0.93 | 9,330 | 3,220억 | 5,724억 | 3 |
| 68 | 와이솔122990KOSDAQ | 0.92 | 5,370 | 972억 | 1,670억 | |
| 69 | 솔트룩스304100KOSDAQ | 0.92 | 25,000 | 89억 | 1,514억 | 2 |
| 70 | 제주반도체080220KOSDAQ | 0.91 | 9,910 | 1,805억 | 3.1조 | 2 |
| 71 | 제이브이엠054950KOSDAQ | 0.88 | 20,200 | 455억 | 2,648억 | |
| 72 | 나노신소재121600KOSDAQ | 0.86 | 63,300 | 327억 | 5,696억 | 2 |
| 73 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 0.84 | 55,796 | 2,336억 | 1.8조 | |
| 74 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 0.80 | 21,300 | 951억 | 4,526억 | 2 |
| 75 | 에이프릴바이오397030KOSDAQ | 0.80 | 16,700 | 275억 | 6,392억 | |
| 76 | 펩트론087010KOSDAQ | 0.79 | 101,400 | 32억 | 2.6조 | 2 |
| 77 | 심텍222800KOSDAQ | 0.72 | 12,000 | 4,224억 | 4.6조 | |
| 78 | 알에스오토메이션140670KOSDAQ | 0.66 | 14,891 | 166억 | 1,227억 | |
| 79 | 보로노이310210KOSDAQ | 0.66 | 85,400 | 75억 | 3.1조 | 3 |
| 80 | LS머트리얼즈417200KOSDAQ | 0.64 | 12,220 | 431억 | 8,572억 | 5 |
| 81 | HLB생명과학067630KOSDAQ | 0.64 | 10,670 | 152억 | 2,719억 | |
| 82 | 천보278280KOSDAQ | 0.59 | 39,100 | 408억 | 4,497억 | |
| 83 | 기가비스420770KOSDAQ | 0.58 | 27,950 | 60억 | 2.1조 | 2 |
| 84 | 휴메딕스200670KOSDAQ | 0.58 | 40,800 | 1,110억 | 3,021억 | |
| 85 | 네이처셀007390KOSDAQ | 0.52 | 21,550 | 41억 | 1.6조 | |
| 86 | 티앤엘340570KOSDAQ | 0.51 | 67,400 | 451억 | 4,292억 | 6 |
| 87 | 아이센스099190KOSDAQ | 0.49 | 15,990 | 751억 | 4,377억 | |
| 88 | 에치에프알230240KOSDAQ | 0.47 | 19,030 | 163억 | 2,396억 | 8 |
| 89 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 0.41 | 24,500 | 162억 | 1,329억 | 2 |
| 90 | 프로텍053610KOSDAQ | 0.35 | 24,350 | 624억 | 5,958억 | 2 |
| 91 | 안랩053800KOSDAQ | 0.34 | 66,900 | 591억 | 6,175억 | 3 |
| 92 | 메지온140410KOSDAQ | 0.33 | 31,350 | 20억 | 1.7조 | |
| 93 | 제이엘케이322510KOSDAQ | 0.32 | 8,900 | 4억 | 1,204억 | 4 |
| 94 | 서울반도체046890KOSDAQ | 0.31 | 7,460 | 2,382억 | 5,866억 | |
| 95 | 우리기술투자041190KOSDAQ | 0.31 | 8,210 | 184억 | 3,969억 | |
| 96 | 신테카바이오226330KOSDAQ | 0.27 | 5,271 | 4억 | 454억 | |
| 97 | 아모텍052710KOSDAQ | 0.22 | 4,017 | 610억 | 2,651억 | |
| 98 | 지씨셀144510KOSDAQ | 0.20 | 24,450 | 374억 | 2,223억 | |
| 99 | 에스티아이039440KOSDAQ | 0.15 | 19,700 | 738억 | 4,086억 | 2 |
| 100 | 이엠텍091120KOSDAQ | 0.12 | 28,600 | 486억 | 698억 | |
| 101 | 제룡전기033100KOSDAQ | 0.10 | 48,500 | 7,260억 | ||
| 102 | KG이니시스035600KOSDAQ | 0.08 | 8,900 | 3,817억 | 2,620억 | |
| 103 | 성광벤드014620KOSDAQ | 0.08 | 24,150 | 591억 | 7,038억 | |
| 104 | 아난티025980KOSDAQ | 0.06 | 5,430 | 467억 | 3,863억 | |
| 105 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 0.05 | 11,900 | 332억 | 8,427억 | 2 |
| 106 | 원텍336570KOSDAQ | 0.04 | 5,300 | 402억 | 5,142억 | 4 |
| 107 | 지노믹트리228760KOSDAQ | 0.03 | 22,050 | 4억 | 2,759억 | |
| 108 | 나이스디앤비130580KOSDAQ | 0.01 | 4,800 | 183억 | 852억 | |
| 109 | 포스코엠텍009520KOSDAQ | 0.01 | 12,500 | 3,466억 | 4,835억 | |
| 110 | 진양제약007370KOSDAQ | 0.00 | 7,850 | 1,133억 | 551억 | |
| 111 | 현대ADM187660KOSDAQ | 0.00 | 1,928 | 97억 | 2,840억 | |
| 112 | 그린리소스402490KOSDAQ | 0.00 | 10,000 | 209억 | 1,379억 | |
| 113 | 온코크로스382150KOSDAQ | 0.00 | 8,580 | 2억 | 452억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.