KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 28.56 | 122,300 | 359억 | 4.5조 | |
| 2 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 20.27 | 120,300 | 6,054억 | 11.9조 | 13 |
| 3 | 엠로058970KOSDAQ | 19.65 | 77,300 | 840억 | 1,929억 | 3 |
| 4 | 바이넥스053030KOSDAQ | 18.22 | 22,800 | 353억 | 2,337억 | 2 |
| 5 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 15.73 | 37,900 | 131억 | 4.6조 | 5 |
| 6 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 12.96 | 166,000 | 649억 | 4.7조 | |
| 7 | 리노공업058470KOSDAQ | 10.02 | 40,547 | 1,351억 | 5.6조 | 5 |
| 8 | SOOP067160KOSDAQ | 9.55 | 90,800 | 1,060억 | 5,598억 | 2 |
| 9 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 9.52 | 27,900 | 729억 | 7,487억 | 2 |
| 10 | 루닛328130KOSDAQ | 9.37 | 32,671 | 240억 | 8,071억 | |
| 11 | 비올335890KOSDAQ | 7.31 | 7,890 | 2 | ||
| 12 | 넥스트바이오메디컬389650KOSDAQ | 7.27 | 47,100 | 95억 | 3,133억 | |
| 13 | 디어유376300KOSDAQ | 6.63 | 36,250 | 234억 | 5,341억 | 18 |
| 14 | 휴젤145020KOSDAQ | 6.63 | 241,000 | 1,166억 | 3조 | 2 |
| 15 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 5.87 | 23,900 | 636억 | 4,275억 | 3 |
| 16 | 파마리서치214450KOSDAQ | 5.85 | 250,000 | 1,461억 | 3.3조 | 2 |
| 17 | 이스트소프트047560KOSDAQ | 5.53 | 24,350 | 310억 | 954억 | 2 |
| 18 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 5.52 | 28,100 | 951억 | 4,526억 | 5 |
| 19 | 에스피지058610KOSDAQ | 5.43 | 31,750 | 808억 | 1.6조 | 3 |
| 20 | 로보티즈108490KOSDAQ | 5.43 | 38,806 | 118억 | 3.2조 | |
| 21 | 에스엠041510KOSDAQ | 5.21 | 86,800 | 2,791억 | 1.8조 | |
| 22 | 티로보틱스117730KOSDAQ | 4.95 | 10,340 | 82억 | 2,775억 | |
| 23 | 신성델타테크065350KOSDAQ | 4.89 | 91,400 | 2,766억 | 8,108억 | |
| 24 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 4.61 | 40,700 | 647억 | 7,785억 | 3 |
| 25 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 3.86 | 25,450 | 548억 | 1,431억 | 2 |
| 26 | HLB028300KOSDAQ | 3.54 | 80,200 | 187억 | 4.9조 | 3 |
| 27 | 에치에프알230240KOSDAQ | 3.38 | 23,100 | 163억 | 2,396억 | 2 |
| 28 | 오스코텍039200KOSDAQ | 3.15 | 27,350 | 36억 | 1.2조 | |
| 29 | 비츠로셀082920KOSDAQ | 3.02 | 12,667 | 683억 | 1.4조 | 4 |
| 30 | 오스테오닉226400KOSDAQ | 2.97 | 7,930 | 129억 | 930억 | 4 |
| 31 | 케어젠214370KOSDAQ | 2.95 | 30,300 | 227억 | 3.3조 | 2 |
| 32 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 2.89 | 139,000 | 1,151억 | 4.7조 | |
| 33 | 펩트론087010KOSDAQ | 2.81 | 99,100 | 32억 | 2.6조 | |
| 34 | 글로벌텍스프리204620KOSDAQ | 2.75 | 3,895 | 355억 | 3,577억 | 3 |
| 35 | 폴라리스오피스041020KOSDAQ | 2.68 | 5,930 | 755억 | 1,471억 | 3 |
| 36 | 뉴로메카348340KOSDAQ | 1.89 | 31,445 | 30억 | 4,089억 | |
| 37 | 아스테라시스450950KOSDAQ | 1.86 | 7,890 | 75억 | 2,374억 | |
| 38 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 1.78 | 340,000 | 91억 | 8.8조 | 5 |
| 39 | 메디톡스086900KOSDAQ | 1.66 | 116,000 | 607억 | 5,306억 | |
| 40 | 케이엠더블유032500KOSDAQ | 1.63 | 9,250 | 215억 | 7,409억 | |
| 41 | 동국제약086450KOSDAQ | 1.61 | 15,040 | 2,510억 | 8,675억 | |
| 42 | 선진뷰티사이언스086710KOSDAQ | 1.54 | 9,770 | 227억 | 886억 | 2 |
| 43 | 휴메딕스200670KOSDAQ | 1.44 | 36,200 | 1,110억 | 3,021억 | |
| 44 | HPSP403870KOSDAQ | 1.41 | 29,150 | 3.7조 | 4 | |
| 45 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 1.32 | 9,475 | 53억 | 5,290억 | |
| 46 | 엠아이텍179290KOSDAQ | 1.25 | 8,320 | 167억 | 1,421억 | |
| 47 | 보로노이310210KOSDAQ | 1.20 | 94,000 | 75억 | 3.1조 | 9 |
| 48 | 위메이드112040KOSDAQ | 1.20 | 40,250 | 1,533억 | 6,392억 | 2 |
| 49 | 태광023160KOSDAQ | 0.94 | 23,750 | 823억 | 6,143억 | |
| 50 | 와이솔122990KOSDAQ | 0.92 | 5,320 | 972억 | 1,670억 | |
| 51 | 씨어스테크놀로지458870KOSDAQ | 0.85 | 4,799 | 325억 | 1.4조 | |
| 52 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 0.79 | 99,700 | 909억 | 1.3조 | 5 |
| 53 | 삼현437730KOSDAQ | 0.79 | 10,910 | 188억 | 1.1조 | |
| 54 | 제주반도체080220KOSDAQ | 0.76 | 13,770 | 1,805억 | 3.1조 | |
| 55 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 0.74 | 52,000 | 1,851억 | 8,864억 | |
| 56 | 네이처셀007390KOSDAQ | 0.64 | 18,700 | 41억 | 1.6조 | |
| 57 | 브이티018290KOSDAQ | 0.56 | 33,900 | 1,143억 | 4,273억 | 2 |
| 58 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 0.54 | 51,700 | 1,471억 | 7,888억 | 2 |
| 59 | RFHIC218410KOSDAQ | 0.51 | 17,350 | 431억 | 1.4조 | |
| 60 | 하이록코리아013030KOSDAQ | 0.45 | 29,300 | 541억 | 3,725억 | |
| 61 | KH바텍060720KOSDAQ | 0.44 | 9,740 | 551억 | 2,422억 | 3 |
| 62 | 이노스페이스462350KOSDAQ | 0.41 | 9,675 | 14억 | 2,362억 | |
| 63 | 파인엠텍441270KOSDAQ | 0.36 | 5,020 | 461억 | 2,720억 | |
| 64 | AP시스템265520KOSDAQ | 0.31 | 16,280 | 1,961억 | 3,191억 | 3 |
| 65 | 코나아이052400KOSDAQ | 0.30 | 22,750 | 770억 | 6,539억 | |
| 66 | 오리엔탈정공014940KOSDAQ | 0.28 | 5,830 | 564억 | 2,133억 | |
| 67 | 큐렉소060280KOSDAQ | 0.21 | 9,380 | 161억 | 3,594억 | |
| 68 | 아비코전자036010KOSDAQ | 0.09 | 5,650 | 353억 | 916억 | |
| 69 | 세운메디칼100700KOSDAQ | 0.07 | 2,480 | 154억 | 1,051억 | 2 |
| 70 | 와이엔텍067900KOSDAQ | 0.06 | 6,120 | 289억 | 1,198억 | |
| 71 | 큐리언트115180KOSDAQ | 0.00 | 4,805 | 19억 | 6,940억 | 2 |
| 72 | GRT900290KOSDAQ | 0.00 | 4,950 | 2,631억 | 2,229억 | |
| 73 | 피엔티137400KOSDAQ | 0.00 | 38,150 | 1,014억 | 7,545억 | |
| 74 | 강원에너지114190KOSDAQ | 0.00 | 10,320 | 522억 | 2,362억 | |
| 75 | 공구우먼366030KOSDAQ | 0.00 | 4,840 | 83억 | 1,169억 | 2 |
| 76 | 펨트론168360KOSDAQ | 0.00 | 9,340 | 169억 | 3,688억 | |
| 77 | 바이브컴퍼니301300KOSDAQ | 0.00 | 6,020 | 190억 | 176억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.