KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브이티018290KOSDAQ | 46.84 | 44,400 | 1,143억 | 4,273억 | 10 |
| 2 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 35.02 | 86,000 | 1,471억 | 7,888억 | 10 |
| 3 | 바이넥스053030KOSDAQ | 26.24 | 18,020 | 353억 | 2,337억 | 3 |
| 4 | 미코059090KOSDAQ | 16.46 | 13,030 | 3,220억 | 5,724억 | 3 |
| 5 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 11.97 | 77,000 | 1,860억 | 1.8조 | 4 |
| 6 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 11.63 | 89,000 | 6,054억 | 11.9조 | |
| 7 | 두산테스나131970KOSDAQ | 11.10 | 27,750 | 3,731억 | 1.9조 | 2 |
| 8 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 10.18 | 37,300 | 729억 | 7,487억 | 6 |
| 9 | 솔브레인357780KOSDAQ | 8.90 | 161,200 | 2,638억 | 2.4조 | |
| 10 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 8.57 | 145,000 | 1,151억 | 4.7조 | 2 |
| 11 | 원익IPS240810KOSDAQ | 7.74 | 22,850 | 1,649억 | 6.1조 | 2 |
| 12 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 7.16 | 16,680 | 829억 | 8,944억 | 6 |
| 13 | 넥스트바이오메디컬389650KOSDAQ | 6.67 | 45,750 | 95억 | 3,133억 | |
| 14 | 하림지주003380KOSDAQ | 6.21 | 8,530 | 3.6조 | 1.2조 | 2 |
| 15 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 6.12 | 28,800 | 1,709억 | 6,022억 | |
| 16 | 에스엠041510KOSDAQ | 5.78 | 129,900 | 2,791억 | 1.8조 | 3 |
| 17 | 아이쓰리시스템214430KOSDAQ | 5.51 | 83,000 | 1,207억 | 4,414억 | |
| 18 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 5.18 | 80,700 | 131억 | 4.6조 | 4 |
| 19 | HK이노엔195940KOSDAQ | 5.14 | 41,600 | 8,971억 | 1.2조 | 2 |
| 20 | 메디톡스086900KOSDAQ | 5.04 | 168,400 | 607억 | 5,306억 | 4 |
| 21 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 4.93 | 114,700 | 359억 | 4.5조 | 13 |
| 22 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 4.92 | 257,000 | 394억 | 1.9조 | |
| 23 | 심텍222800KOSDAQ | 4.87 | 17,890 | 4,224억 | 4.6조 | 2 |
| 24 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 4.47 | 19,280 | 53억 | 5,290억 | 2 |
| 25 | 고영098460KOSDAQ | 4.44 | 15,500 | 727억 | 2조 | 2 |
| 26 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 3.63 | 15,270 | 1,369억 | 2,483억 | 6 |
| 27 | 네오팜092730KOSDAQ | 3.58 | 14,940 | 1,322억 | 3,148억 | |
| 28 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 2.96 | 48,200 | 1,553억 | 6,733억 | |
| 29 | 선진뷰티사이언스086710KOSDAQ | 2.89 | 14,170 | 227억 | 886억 | 3 |
| 30 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 2.86 | 18,970 | 548억 | 1,431억 | |
| 31 | 코미코183300KOSDAQ | 2.72 | 28,878 | 1,571억 | 1.7조 | 4 |
| 32 | 동국제약086450KOSDAQ | 2.68 | 17,060 | 2,510억 | 8,675억 | 2 |
| 33 | 티에프이425420KOSDAQ | 2.55 | 24,950 | 323억 | 4,933억 | 4 |
| 34 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 2.41 | 5,320 | 2,204억 | 3,729억 | 2 |
| 35 | 에코프로086520KOSDAQ | 2.30 | 42,100 | 8,183억 | 11.6조 | 4 |
| 36 | 쏠리드050890KOSDAQ | 2.21 | 6,650 | 637억 | 6,489억 | 2 |
| 37 | 보로노이310210KOSDAQ | 2.12 | 103,700 | 75억 | 3.1조 | 2 |
| 38 | 아이씨티케이456010KOSDAQ | 1.96 | 18,930 | 6억 | 2,333억 | |
| 39 | 슈프리마236200KOSDAQ | 1.90 | 36,650 | 311억 | 3,327억 | 3 |
| 40 | 펩트론087010KOSDAQ | 1.83 | 230,000 | 32억 | 2.6조 | |
| 41 | 한솔아이원스114810KOSDAQ | 1.74 | 8,720 | 492억 | 3,476억 | 4 |
| 42 | 카페24042000KOSDAQ | 1.66 | 44,650 | 755억 | 4,190억 | 2 |
| 43 | HLB028300KOSDAQ | 1.57 | 52,900 | 187억 | 4.9조 | 2 |
| 44 | 아난티025980KOSDAQ | 1.37 | 7,460 | 467억 | 3,863억 | 2 |
| 45 | 젬백스082270KOSDAQ | 1.37 | 51,300 | 183억 | 4,954억 | 2 |
| 46 | 에스피지058610KOSDAQ | 1.31 | 25,000 | 808억 | 1.6조 | |
| 47 | 유진테크084370KOSDAQ | 1.31 | 32,650 | 1,019억 | 3.8조 | |
| 48 | 펌텍코리아251970KOSDAQ | 1.07 | 56,500 | 918억 | 5,419억 | 2 |
| 49 | 토모큐브475960KOSDAQ | 0.96 | 24,450 | 27억 | 4,510억 | 2 |
| 50 | 로보티즈108490KOSDAQ | 0.94 | 60,961 | 118억 | 3.2조 | |
| 51 | 씨젠096530KOSDAQ | 0.94 | 32,850 | 1,291억 | 1.5조 | |
| 52 | 넥스틴348210KOSDAQ | 0.89 | 53,100 | 79억 | 4,254억 | 2 |
| 53 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 0.88 | 13,440 | 415억 | 5,908억 | 2 |
| 54 | 글로벌텍스프리204620KOSDAQ | 0.86 | 6,080 | 355억 | 3,577억 | |
| 55 | 티움바이오321550KOSDAQ | 0.85 | 6,390 | 30억 | 1,215억 | |
| 56 | 인투셀287840KOSDAQ | 0.84 | 42,850 | 1억 | 3,470억 | |
| 57 | 에이프릴바이오397030KOSDAQ | 0.81 | 17,080 | 275억 | 6,392억 | 2 |
| 58 | 동방메디컬240550KOSDAQ | 0.72 | 11,170 | 314억 | 1,281억 | |
| 59 | 제이앤티씨204270KOSDAQ | 0.70 | 16,700 | 400억 | 1조 | 2 |
| 60 | 하이젠알앤엠160190KOSDAQ | 0.67 | 38,100 | 186억 | 5,535억 | 2 |
| 61 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 0.51 | 269,000 | 91억 | 8.8조 | 2 |
| 62 | 오이솔루션138080KOSDAQ | 0.51 | 10,180 | 180억 | 2,810억 | |
| 63 | SFA반도체036540KOSDAQ | 0.46 | 3,025 | 1,073억 | 8,799억 | 2 |
| 64 | 마이크로컨텍솔098120KOSDAQ | 0.46 | 15,120 | 276억 | 1,987억 | |
| 65 | 필옵틱스161580KOSDAQ | 0.34 | 34,300 | 110억 | 7,267억 | 2 |
| 66 | 네이처셀007390KOSDAQ | 0.34 | 26,400 | 41억 | 1.6조 | 2 |
| 67 | 태성323280KOSDAQ | 0.32 | 21,150 | 199억 | 1.2조 | 2 |
| 68 | 성광벤드014620KOSDAQ | 0.31 | 26,900 | 591억 | 7,038억 | 2 |
| 69 | 펄어비스263750KOSDAQ | 0.31 | 38,400 | 3,285억 | 2.3조 | 2 |
| 70 | 비츠로셀082920KOSDAQ | 0.29 | 14,458 | 683억 | 1.4조 | |
| 71 | 유니셈036200KOSDAQ | 0.29 | 5,870 | 748억 | 2,757억 | |
| 72 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 0.28 | 31,400 | 549억 | 8.9조 | |
| 73 | 위메이드맥스101730KOSDAQ | 0.28 | 6,960 | 327억 | 4,433억 | 2 |
| 74 | 엔켐348370KOSDAQ | 0.27 | 66,700 | 841억 | 5,061억 | 2 |
| 75 | 신성델타테크065350KOSDAQ | 0.27 | 57,200 | 2,766억 | 8,108억 | 2 |
| 76 | 피엔티137400KOSDAQ | 0.26 | 31,650 | 1,014억 | 7,545억 | 2 |
| 77 | 바이오다인314930KOSDAQ | 0.24 | 16,290 | 9억 | 2,554억 | |
| 78 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 0.24 | 48,050 | 2,336억 | 1.8조 | 2 |
| 79 | 오스코텍039200KOSDAQ | 0.24 | 28,800 | 36억 | 1.2조 | 6 |
| 80 | 싸이맥스160980KOSDAQ | 0.24 | 11,880 | 405억 | 3,714억 | |
| 81 | 에스티팜237690KOSDAQ | 0.24 | 79,500 | 670억 | 2.6조 | 2 |
| 82 | 메지온140410KOSDAQ | 0.22 | 39,500 | 20억 | 1.7조 | 2 |
| 83 | SOOP067160KOSDAQ | 0.16 | 85,800 | 1,060억 | 5,598억 | 2 |
| 84 | HLB생명과학067630KOSDAQ | 0.16 | 6,000 | 152억 | 2,719억 | 2 |
| 85 | HLB테라퓨틱스115450KOSDAQ | 0.15 | 7,412 | 130억 | 1,386억 | 2 |
| 86 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 0.14 | 33,950 | 617억 | 1조 | 2 |
| 87 | 티씨케이064760KOSDAQ | 0.13 | 89,200 | 2,757억 | 2.6조 | |
| 88 | 케어젠214370KOSDAQ | 0.13 | 32,200 | 227억 | 3.3조 | 2 |
| 89 | 시노펙스025320KOSDAQ | 0.13 | 6,199 | 572억 | 3,917억 | 2 |
| 90 | 현대바이오048410KOSDAQ | 0.12 | 5,415 | 3억 | 7,006억 | 2 |
| 91 | 나노신소재121600KOSDAQ | 0.11 | 49,000 | 327억 | 5,696억 | |
| 92 | 휴젤145020KOSDAQ | 0.11 | 336,500 | 1,166억 | 3조 | |
| 93 | 엘앤씨바이오290650KOSDAQ | 0.11 | 27,700 | 303억 | 2조 | 3 |
| 94 | 안랩053800KOSDAQ | 0.10 | 62,600 | 591억 | 6,175억 | 10 |
| 95 | 차바이오텍085660KOSDAQ | 0.10 | 9,870 | 3,297억 | 9,483억 | 2 |
| 96 | 유바이오로직스206650KOSDAQ | 0.10 | 12,790 | 960억 | 3,047억 | |
| 97 | 제주반도체080220KOSDAQ | 0.10 | 13,040 | 1,805억 | 3.1조 | 2 |
| 98 | LS머트리얼즈417200KOSDAQ | 0.10 | 10,090 | 431억 | 8,572억 | 2 |
| 99 | 와이씨232140KOSDAQ | 0.10 | 9,650 | 333억 | 8,844억 | |
| 100 | 메가스터디교육215200KOSDAQ | 0.09 | 53,000 | 2,365억 | 4,099억 | 2 |
| 101 | 씨아이에스222080KOSDAQ | 0.09 | 7,170 | 534억 | 6,191억 | 2 |
| 102 | 우리기술투자041190KOSDAQ | 0.09 | 6,870 | 184억 | 3,969억 | 2 |
| 103 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 0.09 | 21,050 | 3,611억 | 8,169억 | |
| 104 | 바이오니아064550KOSDAQ | 0.09 | 16,020 | 818억 | 1,654억 | 2 |
| 105 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 0.09 | 45,500 | 647억 | 7,785억 | 2 |
| 106 | 에코프로에이치엔383310KOSDAQ | 0.09 | 23,900 | 347억 | 5,873억 | 2 |
| 107 | 제룡전기033100KOSDAQ | 0.09 | 33,300 | 7,260억 | 2 | |
| 108 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 0.08 | 22,600 | 162억 | 1,329억 | 2 |
| 109 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 0.08 | 42,800 | 585억 | 2,171억 | 2 |
| 110 | 네오위즈095660KOSDAQ | 0.08 | 25,600 | 1,014억 | 4,005억 | 2 |
| 111 | 셀바스AI108860KOSDAQ | 0.08 | 13,620 | 266억 | 1,932억 | 2 |
| 112 | 컴투스078340KOSDAQ | 0.08 | 38,000 | 1,447억 | 3,307억 | |
| 113 | 웹젠069080KOSDAQ | 0.07 | 13,950 | 394억 | 3,704억 | 2 |
| 114 | 큐렉소060280KOSDAQ | 0.07 | 9,390 | 161억 | 3,594억 | 2 |
| 115 | 성일하이텍365340KOSDAQ | 0.07 | 32,250 | 609억 | 4,471억 | 2 |
| 116 | 유티아이179900KOSDAQ | 0.07 | 22,500 | 48억 | 720억 | |
| 117 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 0.06 | 25,400 | 934억 | 1.1조 | 4 |
| 118 | 서울반도체046890KOSDAQ | 0.06 | 6,570 | 2,382억 | 5,866억 | 2 |
| 119 | 포스코엠텍009520KOSDAQ | 0.06 | 11,000 | 3,466억 | 4,835억 | 2 |
| 120 | 골프존215000KOSDAQ | 0.06 | 65,400 | 1,118억 | 2,538억 | |
| 121 | 파트론091700KOSDAQ | 0.06 | 6,620 | 4,510억 | 2,990억 | 2 |
| 122 | 칩스앤미디어094360KOSDAQ | 0.05 | 15,480 | 58억 | 2,601억 | 2 |
| 123 | 덕산테코피아317330KOSDAQ | 0.05 | 17,770 | 391억 | 2,234억 | 2 |
| 124 | 티에스이131290KOSDAQ | 0.05 | 39,800 | 1,507억 | 3조 | 4 |
| 125 | 네오셈253590KOSDAQ | 0.05 | 9,300 | 145억 | 4,497억 | 2 |
| 126 | 오픈엣지테크놀로지394280KOSDAQ | 0.05 | 11,670 | 27억 | 3,085억 | |
| 127 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 0.05 | 31,100 | 280억 | 2.9조 | |
| 128 | 유니테스트086390KOSDAQ | 0.04 | 10,450 | 224억 | 2,291억 | |
| 129 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 0.04 | 7,750 | 429억 | 3,022억 | |
| 130 | NHN KCP060250KOSDAQ | 0.04 | 7,510 | 3,449억 | 5,185억 | 2 |
| 131 | 미래나노텍095500KOSDAQ | 0.04 | 7,630 | 1,243억 | 2,357억 | 2 |
| 132 | 선익시스템171090KOSDAQ | 0.04 | 37,300 | 161억 | 5,536억 | 2 |
| 133 | 이엠텍091120KOSDAQ | 0.04 | 10,900 | 486억 | 698억 | 2 |
| 134 | 솔브레인홀딩스036830KOSDAQ | 0.04 | 29,550 | 1,763억 | 7,310억 | 2 |
| 135 | 천보278280KOSDAQ | 0.04 | 35,800 | 408억 | 4,497억 | 2 |
| 136 | 인탑스049070KOSDAQ | 0.04 | 15,200 | 1,631억 | 2,982억 | 2 |
| 137 | 아이티엠반도체084850KOSDAQ | 0.04 | 11,400 | 1,322억 | 2,026억 | 2 |
| 138 | 기가비스420770KOSDAQ | 0.03 | 25,950 | 60억 | 2.1조 | 2 |
| 139 | 매일유업267980KOSDAQ | 0.03 | 37,050 | 4,699억 | 2,690억 | 2 |
| 140 | 동화기업025900KOSDAQ | 0.02 | 8,400 | 2,181억 | 3,135억 | 2 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.