KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170KOSDAQ | 82.06 | 523,000 | 716억 | 17.4조 | 4 |
| 2 | LS머트리얼즈417200KOSDAQ | 23.03 | 15,500 | 431억 | 8,572억 | 12 |
| 3 | 씨메스475400KOSDAQ | 17.81 | 35,050 | 58억 | 2,056억 | |
| 4 | 에스엠041510KOSDAQ | 14.26 | 121,000 | 2,791억 | 1.8조 | |
| 5 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 13.85 | 234,500 | 649억 | 4.7조 | 2 |
| 6 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 11.08 | 243,500 | 1,151억 | 4.7조 | |
| 7 | 솔트룩스304100KOSDAQ | 10.41 | 33,950 | 89억 | 1,514억 | |
| 8 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 10.12 | 103,300 | 131억 | 4.6조 | 6 |
| 9 | 태광023160KOSDAQ | 9.43 | 29,000 | 823억 | 6,143억 | 2 |
| 10 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 8.38 | 29,450 | 5,077억 | 2.6조 | 4 |
| 11 | 필옵틱스161580KOSDAQ | 8.27 | 51,200 | 110억 | 7,267억 | |
| 12 | 에스피지058610KOSDAQ | 7.14 | 35,700 | 808억 | 1.6조 | 2 |
| 13 | 제이에스링크127120KOSDAQ | 7.04 | 20,700 | 24억 | 1.4조 | 3 |
| 14 | HK이노엔195940KOSDAQ | 6.43 | 50,100 | 8,971억 | 1.2조 | 3 |
| 15 | RFHIC218410KOSDAQ | 5.90 | 36,300 | 431억 | 1.4조 | |
| 16 | 에스투더블유488280KOSDAQ | 5.84 | 23,300 | 22억 | 1,106억 | 2 |
| 17 | 제이앤티씨204270KOSDAQ | 5.74 | 29,150 | 400억 | 1조 | |
| 18 | 에이프릴바이오397030KOSDAQ | 4.98 | 35,100 | 275억 | 6,392억 | 3 |
| 19 | 지엔씨에너지119850KOSDAQ | 4.53 | 41,700 | 554억 | 4,548억 | |
| 20 | 진성티이씨036890KOSDAQ | 4.27 | 12,880 | 1,364억 | 3,175억 | 3 |
| 21 | 코나아이052400KOSDAQ | 3.92 | 49,050 | 770억 | 6,539억 | 6 |
| 22 | 범한퓨얼셀382900KOSDAQ | 3.77 | 35,750 | 51억 | 1,458억 | |
| 23 | 티엘비356860KOSDAQ | 3.40 | 66,465 | 758억 | 7,394억 | 7 |
| 24 | 넥스틴348210KOSDAQ | 3.00 | 66,400 | 79억 | 4,254억 | 4 |
| 25 | SOOP067160KOSDAQ | 2.66 | 71,600 | 1,060억 | 5,598억 | 2 |
| 26 | 피에스케이319660KOSDAQ | 2.42 | 37,850 | 1,566억 | 5.5조 | 4 |
| 27 | 루닛328130KOSDAQ | 2.21 | 20,624 | 240억 | 8,071억 | |
| 28 | 성광벤드014620KOSDAQ | 2.13 | 31,700 | 591억 | 7,038억 | |
| 29 | 한중엔시에스107640KOSDAQ | 2.00 | 49,650 | 547억 | 2,860억 | 7 |
| 30 | 쏠리드050890KOSDAQ | 1.92 | 8,300 | 637억 | 6,489억 | |
| 31 | RF머트리얼즈327260KOSDAQ | 1.84 | 16,924 | 200억 | 4,695억 | |
| 32 | 서부T&D006730KOSDAQ | 1.83 | 9,570 | 661억 | 6,935억 | |
| 33 | 포스코엠텍009520KOSDAQ | 1.81 | 16,240 | 3,466억 | 4,835억 | |
| 34 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 1.76 | 43,800 | 1,553억 | 6,733억 | |
| 35 | LS마린솔루션060370KOSDAQ | 1.72 | 30,450 | 528억 | 1.5조 | |
| 36 | 에치에프알230240KOSDAQ | 1.69 | 17,920 | 163억 | 2,396억 | 2 |
| 37 | 엑셈205100KOSDAQ | 1.46 | 2,245 | 112억 | 1,169억 | |
| 38 | 유티아이179900KOSDAQ | 1.44 | 27,500 | 48억 | 720억 | |
| 39 | 엠케이전자033160KOSDAQ | 1.41 | 9,380 | 4,501억 | 4,149억 | |
| 40 | 유니테스트086390KOSDAQ | 1.27 | 18,680 | 224억 | 2,291억 | |
| 41 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 1.19 | 6,590 | 1.1조 | 4,760억 | |
| 42 | 천보278280KOSDAQ | 1.11 | 73,600 | 408억 | 4,497억 | 2 |
| 43 | 엠플러스259630KOSDAQ | 1.10 | 16,230 | 510억 | 1,226억 | |
| 44 | 엘티씨170920KOSDAQ | 1.07 | 20,600 | 988억 | 5,314억 | |
| 45 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 1.07 | 7,760 | 429억 | 3,022억 | 2 |
| 46 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 1.00 | 23,350 | 162억 | 1,329억 | |
| 47 | 비나텍126340KOSDAQ | 0.97 | 53,830 | 254억 | 5,156억 | 5 |
| 48 | 휴젤145020KOSDAQ | 0.91 | 263,000 | 1,166억 | 3조 | |
| 49 | 글로벌텍스프리204620KOSDAQ | 0.87 | 5,550 | 355억 | 3,577억 | |
| 50 | 네오위즈095660KOSDAQ | 0.81 | 24,900 | 1,014억 | 4,005억 | |
| 51 | 에이엘티172670KOSDAQ | 0.79 | 11,950 | 138억 | 867억 | |
| 52 | 바이오니아064550KOSDAQ | 0.74 | 14,530 | 818억 | 1,654억 | |
| 53 | 디어유376300KOSDAQ | 0.71 | 38,000 | 234억 | 5,341억 | |
| 54 | 플리토300080KOSDAQ | 0.61 | 15,930 | 52억 | 1,178억 | 5 |
| 55 | 실리콘투257720KOSDAQ | 0.61 | 45,250 | 3,466억 | 2.5조 | 6 |
| 56 | 씨젠096530KOSDAQ | 0.46 | 25,200 | 1,291억 | 1.5조 | |
| 57 | 에스앤디260970KOSDAQ | 0.43 | 72,500 | 1,161억 | 1,449억 | 2 |
| 58 | 네오티스085910KOSDAQ | 0.43 | 4,390 | 179억 | 2,478억 | 4 |
| 59 | 기가비스420770KOSDAQ | 0.37 | 36,450 | 60억 | 2.1조 | |
| 60 | 클래시스214150KOSDAQ | 0.20 | 47,900 | 872억 | 3.2조 | 2 |
| 61 | 펄어비스263750KOSDAQ | 0.17 | 34,900 | 3,285억 | 2.3조 | |
| 62 | 한솔아이원스114810KOSDAQ | 0.16 | 13,800 | 492억 | 3,476억 | |
| 63 | HLB028300KOSDAQ | 0.14 | 47,150 | 187억 | 4.9조 | |
| 64 | 오스코텍039200KOSDAQ | 0.13 | 41,750 | 36억 | 1.2조 | |
| 65 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 0.12 | 63,347 | 2,336억 | 1.8조 | |
| 66 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 0.11 | 31,250 | 549억 | 8.9조 | |
| 67 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 0.03 | 13,720 | 415억 | 5,908억 | 2 |
| 68 | 로보스타090360KOSDAQ | 0.01 | 101,700 | 251억 | 6,991억 | |
| 69 | 한국피아이엠448900KOSDAQ | 0.00 | 38,250 | 83억 | 3,110억 | 2 |
| 70 | 유라클088340KOSDAQ | 0.00 | 16,820 | 87억 | 288억 | |
| 71 | 휴림로봇090710KOSDAQ | 0.00 | 7,090 | 300억 | 8,752억 | |
| 72 | 오토앤353590KOSDAQ | 0.00 | 3,800 | 111억 | 206억 | |
| 73 | 피아이이452450KOSDAQ | 0.00 | 8,880 | 98억 | 1,239억 | |
| 74 | 프로티나468530KOSDAQ | 0.00 | 68,900 | 23억 | 2,930억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.