KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기009150KOSPI | 214,310 | 152.27 | 42.4조 11.3조 | |
| 2 | 삼성전자우005935KOSPI | 72,202 | 92.05 | 113조 | 5 |
| 3 | S-Oil010950KOSPI | 89,649 | 81.40 | 13.7조 34.2조 | 13 |
| 4 | 엘앤에프066970KOSPI | 124,727 | 69.96 | 7.3조 2.2조 | 11 |
| 5 | 카카오035720KOSPI | 57,349 | 64.69 | 20.8조 8.1조 | |
| 6 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 436,568 | 63.90 | 94조 23.7조 | |
| 7 | 에이피알278470KOSPI | 223,991 | 58.10 | 15조 1.5조 | 5 |
| 8 | 한국항공우주047810KOSPI | 107,840 | 56.64 | 18.8조 3.7조 | 5 |
| 9 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 315,173 | 55.68 | 28.5조 69.1조 | 3 |
| 10 | 신세계004170KOSPI | 227,201 | 54.14 | 3.3조 6.9조 | 12 |
| 11 | GS078930KOSPI | 60,532 | 53.41 | 6.8조 25.2조 | |
| 12 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 127,633 | 46.46 | 7.6조 4.3조 | 6 |
| 13 | 아모레퍼시픽홀딩스002790KOSPI | 29,121 | 41.44 | 2.1조 4.6조 | 4 |
| 14 | HL만도204320KOSPI | 38,793 | 40.74 | 2.3조 9.5조 | 2 |
| 15 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 474,578 | 36.93 | 26.9조 5조 | |
| 16 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 904,780 | 36.17 | 78.9조 26.7조 | 2 |
| 17 | KT&G033780KOSPI | 145,618 | 35.36 | 19조 6.6조 | |
| 18 | 한미반도체042700KOSPI | 118,951 | 29.41 | 26.4조 5,767억 | 3 |
| 19 | 하나금융지주086790KOSPI | 92,089 | 29.34 | 33.4조 68.9조 | |
| 20 | 농심004370KOSPI | 472,885 | 26.56 | 2.3조 3.5조 | 3 |
| 21 | 오리온271560KOSPI | 105,905 | 26.21 | 5.2조 3.3조 | 4 |
| 22 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 788,923 | 26.00 | 36.3조 4.1조 | 2 |
| 23 | 현대로템064350KOSPI | 183,960 | 24.37 | 22.6조 5.8조 | |
| 24 | 셀트리온068270KOSPI | 183,671 | 21.86 | 43.3조 4.2조 | 2 |
| 25 | 현대오토에버307950KOSPI | 187,432 | 21.61 | 10.6조 4.3조 | |
| 26 | 두산000150KOSPI | 899,373 | 21.48 | 21조 19.8조 | 3 |
| 27 | 대한조선439260KOSPI | 67,510 | 19.71 | 3.4조 1.2조 | 8 |
| 28 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 33,294 | 19.27 | 2.5조 6,775억 | 8 |
| 29 | LG유플러스032640KOSPI | 15,576 | 18.17 | 7.5조 15.5조 | |
| 30 | SK스퀘어402340KOSPI | 277,015 | 17.91 | 76.6조 10.5조 | 3 |
| 31 | LIG넥스원079550KOSPI | 401,321 | 17.50 | 20.7조 4.3조 | 4 |
| 32 | 파라다이스034230KOSPI | 16,124 | 15.94 | 1.4조 1.1조 | 4 |
| 33 | SK텔레콤017670KOSPI | 53,104 | 15.93 | 19.9조 17.1조 | |
| 34 | KB금융105560KOSPI | 119,482 | 15.34 | 58.4조 81.2조 | |
| 35 | 달바글로벌483650KOSPI | 133,485 | 13.63 | 2.3조 5,197억 | 2 |
| 36 | 대한유화006650KOSPI | 146,852 | 13.54 | 9,841억 3.3조 | |
| 37 | 롯데케미칼011170KOSPI | 80,239 | 12.55 | 3.8조 18.5조 | 6 |
| 38 | 현대글로비스086280KOSPI | 162,238 | 12.43 | 15.9조 29.6조 | |
| 39 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 197,649 | 11.39 | 19.1조 2.9조 | |
| 40 | 코오롱인더120110KOSPI | 43,346 | 10.61 | 2.4조 4.9조 | 6 |
| 41 | 우리금융지주316140KOSPI | 26,115 | 10.04 | 25.1조 41.5조 | |
| 42 | GS피앤엘499790KOSPI | 48,031 | 9.51 | 8,894억 4,817억 | 6 |
| 43 | 일진전기103590KOSPI | 56,989 | 9.42 | 4조 2조 | |
| 44 | CJ대한통운000120KOSPI | 92,975 | 9.37 | 2.4조 12.3조 | 11 |
| 45 | 롯데관광개발032350KOSPI | 19,811 | 8.50 | 1.3조 6,534억 | 13 |
| 46 | 영원무역111770KOSPI | 84,995 | 8.41 | 3.6조 4.1조 | 9 |
| 47 | 호텔신라008770KOSPI | 47,612 | 8.31 | 1.9조 4.1조 | |
| 48 | 코웨이021240KOSPI | 87,991 | 8.30 | 5.7조 5조 | |
| 49 | 금호석유화학011780KOSPI | 116,199 | 8.16 | 3.4조 6.9조 | 6 |
| 50 | 삼성E&A028050KOSPI | 25,729 | 7.92 | 9.7조 9조 | |
| 51 | 미스토홀딩스081660KOSPI | 41,270 | 7.71 | 2.2조 4.5조 | 7 |
| 52 | 두산로보틱스454910KOSPI | 74,012 | 7.18 | 5.7조 330억 | 2 |
| 53 | 종근당185750KOSPI | 87,131 | 6.89 | 1.2조 1.7조 | |
| 54 | 케이씨텍281820KOSPI | 43,152 | 5.89 | 1.1조 3,829억 | 5 |
| 55 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 58,173 | 5.60 | 7.6조 21.2조 | |
| 56 | 한화엔진082740KOSPI | 42,021 | 5.39 | 3.8조 1.4조 | |
| 57 | 현대백화점069960KOSPI | 100,744 | 5.34 | 1.8조 4.2조 | 3 |
| 58 | 동서026960KOSPI | 28,322 | 5.12 | 2.7조 5,329억 | 36 |
| 59 | 두산밥캣241560KOSPI | 55,516 | 4.90 | 6.5조 8.8조 | |
| 60 | 현대위아011210KOSPI | 55,394 | 4.62 | 2.1조 8.5조 | 2 |
| 61 | LG이노텍011070KOSPI | 267,012 | 4.55 | 8.6조 21.9조 | |
| 62 | 한세실업105630KOSPI | 12,969 | 4.53 | 4,492억 1.9조 | 7 |
| 63 | HL홀딩스060980KOSPI | 43,293 | 4.32 | 3,790억 1.3조 | |
| 64 | 고려아연010130KOSPI | 1,144,387 | 3.99 | 34.7조 16.6조 | |
| 65 | 영풍000670KOSPI | 59,074 | 3.99 | 1.1조 2.9조 | 23 |
| 66 | 코오롱002020KOSPI | 49,113 | 3.96 | 7,628억 5.9조 | 2 |
| 67 | 한화솔루션009830KOSPI | 26,713 | 3.63 | 6.8조 13.3조 | 2 |
| 68 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 173,899 | 3.56 | 2.8조 4.9조 | 12 |
| 69 | HD한국조선해양009540KOSPI | 383,218 | 3.49 | 27.5조 29.9조 | 5 |
| 70 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 24,827 | 3.49 | 5,351억 1.1조 | 4 |
| 71 | LG003550KOSPI | 81,066 | 3.47 | 14조 7.3조 | |
| 72 | CJ001040KOSPI | 178,810 | 3.32 | 5.9조 45조 | 2 |
| 73 | 금호타이어073240KOSPI | 5,195 | 3.25 | 1.7조 4.7조 | 7 |
| 74 | 한진칼180640KOSPI | 96,793 | 3.18 | 7.4조 2,984억 | |
| 75 | 에코프로머티450080KOSPI | 57,926 | 3.17 | 5조 2,998억 | 3 |
| 76 | 삼성카드029780KOSPI | 54,369 | 3.11 | 6.2조 4.4조 | 3 |
| 77 | LG씨엔에스064400KOSPI | 56,443 | 3.03 | 5.9조 6.1조 | |
| 78 | F&F383220KOSPI | 73,844 | 2.99 | 2.4조 1.9조 | 7 |
| 79 | 현대제철004020KOSPI | 30,506 | 2.98 | 5.1조 22.7조 | |
| 80 | 삼양식품003230KOSPI | 1,369,602 | 2.68 | 9.7조 2.4조 | 6 |
| 81 | 한온시스템018880KOSPI | 3,594 | 2.64 | 4조 10.9조 | 3 |
| 82 | 디아이003160KOSPI | 26,329 | 2.41 | 8,660억 4,323억 | 5 |
| 83 | 에이블씨엔씨078520KOSPI | 9,276 | 2.41 | 3,249억 2,420억 | |
| 84 | NAVER035420KOSPI | 180,172 | 2.34 | 31.2조 12조 | |
| 85 | 한화시스템272210KOSPI | 45,818 | 2.25 | 24.9조 3.7조 | |
| 86 | 케이씨029460KOSPI | 26,243 | 2.21 | 4,241억 7,973억 | |
| 87 | NICE평가정보030190KOSPI | 15,854 | 2.06 | 8,790억 6,021억 | 15 |
| 88 | 대한해운005880KOSPI | 1,706 | 2.02 | 9,231억 1.3조 | 2 |
| 89 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 28,701 | 1.95 | 9,869억 9,209억 | 4 |
| 90 | 농심홀딩스072710KOSPI | 95,526 | 1.92 | 4,415억 8,588억 | |
| 91 | DB하이텍000990KOSPI | 65,966 | 1.85 | 4.2조 1.4조 | 2 |
| 92 | 제이에스코퍼레이션194370KOSPI | 10,749 | 1.85 | 3,734억 1.3조 | |
| 93 | 진에어272450KOSPI | 6,877 | 1.85 | 3,346억 1.5조 | |
| 94 | 현대해상001450KOSPI | 28,155 | 1.80 | 2.7조 18.1조 | 2 |
| 95 | 롯데칠성005300KOSPI | 121,332 | 1.77 | 1.1조 4조 | |
| 96 | LS에코에너지229640KOSPI | 35,392 | 1.76 | 1.3조 9,601억 | 3 |
| 97 | SK가스018670KOSPI | 265,153 | 1.65 | 2.3조 7.7조 | 6 |
| 98 | 지역난방공사071320KOSPI | 105,542 | 1.65 | 8,580억 4조 | |
| 99 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 124,725 | 1.57 | 1조 4.2조 | 2 |
| 100 | BGF리테일282330KOSPI | 111,648 | 1.53 | 2.2조 9.1조 | |
| 101 | 삼일제약000520KOSPI | 10,023 | 1.45 | 2,074억 2,103억 | |
| 102 | 팬오션028670KOSPI | 3,633 | 1.45 | 2.9조 5.4조 | 3 |
| 103 | 롯데리츠330590KOSPI | 3,935 | 1.43 | 1.4조 | 28 |
| 104 | 한섬020000KOSPI | 15,632 | 1.40 | 5,037억 1.5조 | 2 |
| 105 | 더블유게임즈192080KOSPI | 52,572 | 1.37 | 1조 7,199억 | |
| 106 | 동원산업006040KOSPI | 46,196 | 1.36 | 1.7조 9.6조 | |
| 107 | 하이트진로000080KOSPI | 18,858 | 1.33 | 1.2조 2.5조 | |
| 108 | 현대엘리베이터017800KOSPI | 81,783 | 1.23 | 3.6조 2.5조 | 2 |
| 109 | 한국화장품제조003350KOSPI | 51,648 | 1.10 | 2,184억 634억 | |
| 110 | NHN181710KOSPI | 31,841 | 1.07 | 1.3조 2.5조 | 3 |
| 111 | 동국제강460860KOSPI | 8,353 | 1.06 | 5,328억 | |
| 112 | GS리테일007070KOSPI | 21,996 | 1.06 | 1.8조 12조 | 6 |
| 113 | 롯데렌탈089860KOSPI | 32,680 | 1.01 | 1.1조 2.9조 | 7 |
| 114 | 티에이치엔019180KOSPI | 7,022 | 0.93 | 1,296억 9,891억 | 3 |
| 115 | 신한알파리츠293940KOSPI | 5,540 | 0.92 | 7,317억 413억 | 28 |
| 116 | 샘표식품248170KOSPI | 29,430 | 0.91 | 1,249억 4,089억 | 4 |
| 117 | 산일전기062040KOSPI | 146,181 | 0.77 | 5.3조 5,019억 | |
| 118 | 한화리츠451800KOSPI | 4,023 | 0.77 | 1조 | 28 |
| 119 | AJ네트웍스095570KOSPI | 4,690 | 0.71 | 2,294억 1.1조 | |
| 120 | 스카이라이프053210KOSPI | 5,282 | 0.55 | 2,319억 9,842억 | |
| 121 | 케이카381970KOSPI | 15,695 | 0.54 | 4,916억 | |
| 122 | 크라운제과264900KOSPI | 9,058 | 0.42 | 1,077억 | |
| 123 | 아세아002030KOSPI | 388,975 | 0.39 | 5,772억 1.9조 | 2 |
| 124 | 효성티앤씨298020KOSPI | 214,728 | 0.39 | 2.2조 7.7조 | 5 |
| 125 | 코리아써키트007810KOSPI | 31,549 | 0.34 | 1.9조 1.5조 | |
| 126 | GS우078935KOSPI | 48,654 | 0.33 | 985억 | |
| 127 | KT030200KOSPI | 44,229 | 0.31 | 15.9조 28.2조 | |
| 128 | CJ우001045KOSPI | 88,941 | 0.22 | 1,930억 | |
| 129 | 유니드014830KOSPI | 65,818 | 0.19 | 5,685억 1.3조 | 3 |
| 130 | 카카오페이377300KOSPI | 64,054 | 0.17 | 6.9조 9,584억 | |
| 131 | GS건설006360KOSPI | 18,906 | 0.16 | 3.1조 12.5조 | 3 |
| 132 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 26,532 | 0.14 | 2.3조 3.7조 | |
| 133 | 미원에스씨268280KOSPI | 136,279 | 0.14 | 6,175억 5,321억 | |
| 134 | NH투자증권005940KOSPI | 21,708 | 0.13 | 12.1조 8.8조 | |
| 135 | KPX케미칼025000KOSPI | 50,142 | 0.13 | 2,242억 8,084억 | |
| 136 | 대한화섬003830KOSPI | 117,325 | 0.06 | 1,607억 1,238억 | |
| 137 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 4,451 | 0.06 | 1.2조 596억 | 2 |
| 138 | 대한제강084010KOSPI | 15,267 | 0.06 | 4,296억 1.2조 | 2 |
| 139 | NH올원리츠400760KOSPI | 3,449 | 0.06 | 1,854억 279억 | 2 |
| 140 | CR홀딩스000480KOSPI | 4,886 | 0.06 | 2,363억 8,278억 | 2 |
| 141 | 한화생명088350KOSPI | 3,103 | 0.03 | 4조 27.4조 | 2 |
| 142 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 56,251 | 0.02 | 2.9조 4,115억 | 2 |
| 143 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 69,166 | 0.02 | 3.3조 6,514억 | 2 |
| 144 | 강원랜드035250KOSPI | 22,919 | 0.01 | 3.6조 1.5조 | 2 |
| 145 | 대웅제약069620KOSPI | 67,500 | 0.00 | 1.8조 1.6조 | 13 |
| 146 | 디아이씨092200KOSPI | - | 0.00 | 3,002억 7,573억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.