KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 219,682 | 80.18 | 19.5조 2.5조 | 2 |
| 2 | 에코프로086520KOSDAQ | 163,279 | 55.04 | 19.5조 3.4조 | 8 |
| 3 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 199,456 | 41.30 | 8.7조 793억 | |
| 4 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 52,969 | 31.33 | 2.7조 1.2조 | 2 |
| 5 | 비나텍126340KOSDAQ | 104,223 | 26.44 | 8,072억 822억 | |
| 6 | 로보티즈108490KOSDAQ | 318,877 | 25.43 | 3.5조 389억 | 7 |
| 7 | 샘씨엔에스252990KOSDAQ | 10,292 | 23.33 | 6,034억 | |
| 8 | 에이프릴바이오397030KOSDAQ | 61,422 | 19.53 | 1.2조 275억 | 2 |
| 9 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 497,408 | 15.40 | 12.3조 2,318억 | 3 |
| 10 | 씨엠티엑스388210KOSDAQ | 125,542 | 12.76 | 1.3조 1,606억 | 10 |
| 11 | 글로벌텍스프리204620KOSDAQ | 4,810 | 12.21 | 3,704억 1,541억 | 2 |
| 12 | 쎄트렉아이099320KOSDAQ | 191,494 | 9.71 | 1.9조 2,069억 | 4 |
| 13 | 오름테라퓨틱475830KOSDAQ | 107,099 | 8.96 | 1.8조 209억 | |
| 14 | 실리콘투257720KOSDAQ | 52,214 | 8.84 | 2.9조 1.1조 | 2 |
| 15 | 태광023160KOSDAQ | 26,607 | 8.79 | 1.3조 2,970억 | 2 |
| 16 | HPSP403870KOSDAQ | 43,438 | 7.75 | 3.4조 | 3 |
| 17 | 에스피지058610KOSDAQ | 152,936 | 7.53 | 2.3조 3,417억 | 2 |
| 18 | 메지온140410KOSDAQ | 163,103 | 7.26 | 2.6조 79억 | 8 |
| 19 | 엘앤씨바이오290650KOSDAQ | 90,284 | 5.92 | 1.8조 855억 | 3 |
| 20 | 티에스이131290KOSDAQ | 78,945 | 4.74 | 1.3조 4,289억 | |
| 21 | 아모텍052710KOSDAQ | 10,046 | 4.36 | 3,157억 2,538억 | 3 |
| 22 | 클래시스214150KOSDAQ | 71,697 | 4.26 | 3.5조 3,368억 | 2 |
| 23 | 고영098460KOSDAQ | 33,239 | 3.95 | 1.9조 2,326억 | 2 |
| 24 | 한스바이오메드042520KOSDAQ | 43,276 | 3.86 | 4,578억 303억 | 3 |
| 25 | 펄어비스263750KOSDAQ | 56,293 | 3.62 | 3.7조 3,656억 | |
| 26 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 761,322 | 3.46 | 11.4조 341억 | 15 |
| 27 | 차바이오텍085660KOSDAQ | 21,351 | 3.21 | 1.6조 1.3조 | 6 |
| 28 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 187,080 | 3.19 | 6.9조 1,416억 | 7 |
| 29 | 펩트론087010KOSDAQ | 293,742 | 3.03 | 6.1조 32억 | 8 |
| 30 | 지엔씨에너지119850KOSDAQ | 34,492 | 2.89 | 5,519억 2,626억 | 3 |
| 31 | 엠케이전자033160KOSDAQ | 10,786 | 2.70 | 4,513억 1.4조 | |
| 32 | 에스티아이039440KOSDAQ | 35,252 | 2.40 | 4,923억 3,281억 | 4 |
| 33 | 엠로058970KOSDAQ | 40,079 | 1.96 | 3,288억 840억 | |
| 34 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 76,795 | 1.79 | 1.9조 2,546억 | 4 |
| 35 | 원익QnC074600KOSDAQ | 27,165 | 1.73 | 8,662억 9,436억 | 2 |
| 36 | 싸이맥스160980KOSDAQ | 17,832 | 1.67 | 3,015억 1,644억 | |
| 37 | 바이넥스053030KOSDAQ | 15,833 | 1.55 | 3,579억 1,685억 | 4 |
| 38 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 41,971 | 1.53 | 2.9조 3,107억 | 9 |
| 39 | 씨젠096530KOSDAQ | 27,919 | 1.43 | 1.2조 4,742억 | 4 |
| 40 | 선익시스템171090KOSDAQ | 62,383 | 1.31 | 8,274억 5,158억 | 3 |
| 41 | 가온칩스399720KOSDAQ | 67,792 | 1.30 | 7,030억 685억 | 5 |
| 42 | 티이엠씨425040KOSDAQ | 9,716 | 1.24 | 2,788억 2,797억 | 3 |
| 43 | 엔켐348370KOSDAQ | 87,370 | 1.23 | 8,096억 3,128억 | 7 |
| 44 | 케이엠더블유032500KOSDAQ | 18,445 | 1.20 | 1.2조 975억 | 6 |
| 45 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 24,642 | 1.19 | 6,270억 4,396억 | |
| 46 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 56,962 | 1.15 | 7,258억 6,709억 | |
| 47 | 매일유업267980KOSDAQ | 35,685 | 1.12 | 2,732억 1.8조 | |
| 48 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 69,913 | 1.11 | 9,589억 5,454억 | 4 |
| 49 | 피엔티137400KOSDAQ | 53,229 | 1.01 | 1.2조 7,449억 | 3 |
| 50 | 삼보모터스053700KOSDAQ | 8,333 | 1.01 | 1,470억 1.7조 | 3 |
| 51 | 시노펙스025320KOSDAQ | 7,833 | 0.98 | 5,363억 2,615억 | 4 |
| 52 | 디케이티290550KOSDAQ | 9,712 | 0.94 | 3,860억 4,258억 | |
| 53 | 와이바이오로직스338840KOSDAQ | 24,574 | 0.86 | 3,620억 58억 | |
| 54 | 카페24042000KOSDAQ | 36,643 | 0.78 | 6,330억 3,148억 | 6 |
| 55 | 펌텍코리아251970KOSDAQ | 63,871 | 0.73 | 5,524억 3,720억 | 2 |
| 56 | 현대무벡스319400KOSDAQ | 32,919 | 0.71 | 3.4조 3,939억 | 3 |
| 57 | 제룡전기033100KOSDAQ | 45,748 | 0.69 | 7,911억 | 4 |
| 58 | 한양디지텍078350KOSDAQ | 27,021 | 0.66 | 4,337억 6,511억 | 2 |
| 59 | HLB028300KOSDAQ | 51,395 | 0.61 | 7.8조 842억 | 4 |
| 60 | HK이노엔195940KOSDAQ | 54,235 | 0.59 | 1.4조 8,971억 | |
| 61 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 46,731 | 0.41 | 1조 5,307억 | 3 |
| 62 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 91,475 | 0.40 | 1.3조 3,196억 | 12 |
| 63 | 마크로젠038290KOSDAQ | 18,200 | 0.36 | 1,750억 1,953억 | 2 |
| 64 | 컴투스078340KOSDAQ | 35,733 | 0.36 | 4,026억 6,964억 | 3 |
| 65 | 큐리오시스494120KOSDAQ | 68,942 | 0.29 | 3,922억 73억 | |
| 66 | 코세스089890KOSDAQ | 27,250 | 0.27 | 4,445억 824억 | |
| 67 | GST083450KOSDAQ | 27,584 | 0.23 | 6,801억 3,472억 | 2 |
| 68 | 씨메스475400KOSDAQ | 40,981 | 0.14 | 3,409억 131억 | |
| 69 | 보로노이310210KOSDAQ | 216,254 | 0.14 | 5.5조 75억 | |
| 70 | 월덱스101160KOSDAQ | 25,042 | 0.11 | 5,003억 2,918억 | |
| 71 | 도우인시스484120KOSDAQ | 23,549 | 0.11 | 2,149억 1,398억 | |
| 72 | 아톤158430KOSDAQ | 7,244 | 0.11 | 1,530억 676억 | |
| 73 | 덕산하이메탈077360KOSDAQ | 9,019 | 0.09 | 5,770억 2,364억 | |
| 74 | 다날064260KOSDAQ | 9,105 | 0.08 | 6,029억 2,254억 | |
| 75 | 디앤디파마텍347850KOSDAQ | 90,376 | 0.07 | 3.3조 43억 | 7 |
| 76 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 16,075 | 0.06 | 1,924억 2,241억 | |
| 77 | 지니너스389030KOSDAQ | 3,455 | 0.05 | 1,573억 105억 | |
| 78 | 제이앤티씨204270KOSDAQ | 22,964 | 0.05 | 1조 1,857억 | |
| 79 | RF머트리얼즈327260KOSDAQ | 33,645 | 0.05 | 7,578억 641억 | 3 |
| 80 | 지놈앤컴퍼니314130KOSDAQ | 8,389 | 0.05 | 2,272억 246억 | 4 |
| 81 | 아나패스123860KOSDAQ | 17,239 | 0.04 | 2,146억 1,822억 | |
| 82 | 인텍플러스064290KOSDAQ | 16,713 | 0.02 | 3,087억 898억 | |
| 83 | 가온그룹078890KOSDAQ | 6,385 | 0.02 | 1,113억 5,175억 | 2 |
| 84 | 인바디041830KOSDAQ | 32,127 | 0.01 | 3,957억 2,339억 | 4 |
| 85 | 유일로보틱스388720KOSDAQ | 139,100 | 0.00 | 9,896억 352억 | |
| 86 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 71,400 | 0.00 | 2.4조 2,336억 | 6 |
| 87 | 나노신소재121600KOSDAQ | 70,400 | 0.00 | 8,414억 1,117억 | 4 |
| 88 | 성일하이텍365340KOSDAQ | 69,500 | 0.00 | 7,855억 1,946억 | |
| 89 | 골프존215000KOSDAQ | 60,400 | 0.00 | 3,150억 4,833억 | 3 |
| 90 | 천보278280KOSDAQ | 58,800 | 0.00 | 7,768억 1,338억 | 2 |
| 91 | 필옵틱스161580KOSDAQ | 57,100 | 0.00 | 9,201억 1,034억 | 4 |
| 92 | 에코프로에이치엔383310KOSDAQ | 42,450 | 0.00 | 6,209억 1,411억 | 4 |
| 93 | 제주반도체080220KOSDAQ | 42,300 | 0.00 | 1.4조 3,022억 | 2 |
| 94 | LS마린솔루션060370KOSDAQ | 31,800 | 0.00 | 1.5조 2,442억 | 4 |
| 95 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 27,350 | 0.00 | 1.3조 1,412억 | 2 |
| 96 | 네이처셀007390KOSDAQ | 25,500 | 0.00 | 1.3조 207억 | 4 |
| 97 | NHN KCP060250KOSDAQ | 23,600 | 0.00 | 6,683억 1.2조 | 4 |
| 98 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 22,750 | 0.00 | 3,159억 1,420억 | 4 |
| 99 | 포스코엠텍009520KOSDAQ | 20,400 | 0.00 | 7,412억 3,466억 | 4 |
| 100 | 동국제약086450KOSDAQ | 18,470 | 0.00 | 1.1조 9,269억 | 2 |
| 101 | LS머트리얼즈417200KOSDAQ | 17,080 | 0.00 | 1.4조 1,536억 | 6 |
| 102 | 셀바스AI108860KOSDAQ | 13,150 | 0.00 | 3,537억 1,148억 | 4 |
| 103 | 원텍336570KOSDAQ | 9,810 | 0.00 | 6,676억 1,568억 | 5 |
| 104 | 우리기술032820KOSDAQ | 9,280 | 0.00 | 3.6조 871억 | 3 |
| 105 | 아난티025980KOSDAQ | 8,180 | 0.00 | 6,869억 2,581억 | 4 |
| 106 | 우리기술투자041190KOSDAQ | 8,150 | 0.00 | 5,284억 1,629억 | 4 |
| 107 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 8,090 | 0.00 | 6,800억 4.4조 | |
| 108 | 서울반도체046890KOSDAQ | 7,480 | 0.00 | 6,122억 1조 | 3 |
| 109 | SFA반도체036540KOSDAQ | 7,470 | 0.00 | 1.1조 3,674억 | 6 |
| 110 | 위메이드맥스101730KOSDAQ | 7,220 | 0.00 | 3,943억 1,488억 | 3 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.