KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스티팜237690KOSDAQ | 160,145 | 50.84 | 3조 3,317억 | |
| 2 | 성호전자043260KOSDAQ | 30,099 | 42.91 | 3.4조 2,316억 | |
| 3 | 테크윙089030KOSDAQ | 54,008 | 40.07 | 2조 1,591억 | |
| 4 | 올릭스226950KOSDAQ | 198,843 | 30.69 | 3.3조 147억 | 2 |
| 5 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 91,957 | 27.56 | 2.3조 2,078억 | 5 |
| 6 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 70,808 | 24.55 | 9,589억 5,454억 | 2 |
| 7 | 디앤디파마텍347850KOSDAQ | 88,710 | 22.14 | 3.3조 43억 | 3 |
| 8 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 55,271 | 21.96 | 2.7조 1.2조 | 3 |
| 9 | 아이쓰리시스템214430KOSDAQ | 120,088 | 21.20 | 7,906억 1,207억 | |
| 10 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 773,801 | 20.34 | 12.3조 2,318억 | |
| 11 | 테스095610KOSDAQ | 74,409 | 20.00 | 1.6조 3,511억 | |
| 12 | 알지노믹스476830KOSDAQ | 152,364 | 19.60 | 2.8조 1억 | 5 |
| 13 | 서진시스템178320KOSDAQ | 44,286 | 16.93 | 2.8조 1.1조 | 3 |
| 14 | 오름테라퓨틱475830KOSDAQ | 136,537 | 16.25 | 1.8조 209억 | 2 |
| 15 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 30,073 | 15.29 | 7,872억 7,422억 | 8 |
| 16 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 101,336 | 15.25 | 2조 2,437억 | 3 |
| 17 | 솔브레인357780KOSDAQ | 484,616 | 15.02 | 3.2조 9,234억 | |
| 18 | HPSP403870KOSDAQ | 45,753 | 14.09 | 3.4조 | |
| 19 | 한스바이오메드042520KOSDAQ | 48,836 | 13.04 | 4,578억 303억 | 2 |
| 20 | 에스피지058610KOSDAQ | 141,047 | 12.67 | 2.3조 3,417억 | 5 |
| 21 | 대한광통신010170KOSDAQ | 4,864 | 12.43 | 3.1조 1,394억 | |
| 22 | 원익IPS240810KOSDAQ | 134,245 | 11.32 | 5.9조 9,098억 | 5 |
| 23 | HLB028300KOSDAQ | 55,993 | 10.82 | 7.8조 842억 | |
| 24 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 23,175 | 10.30 | 3,781억 1,960억 | |
| 25 | 에이프릴바이오397030KOSDAQ | 70,259 | 10.07 | 1.2조 275억 | 7 |
| 26 | 펄어비스263750KOSDAQ | 61,653 | 10.01 | 3.7조 3,656억 | |
| 27 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 189,533 | 9.76 | 19.5조 2.5조 | 3 |
| 28 | 고영098460KOSDAQ | 32,371 | 9.69 | 1.9조 2,326억 | 2 |
| 29 | 메디포스트078160KOSDAQ | 23,543 | 8.87 | 9,370억 737억 | |
| 30 | 실리콘투257720KOSDAQ | 42,328 | 8.77 | 2.9조 1.1조 | 2 |
| 31 | 태웅044490KOSDAQ | 34,505 | 8.35 | 9,063억 3,863억 | |
| 32 | GST083450KOSDAQ | 30,940 | 8.30 | 6,801억 3,472억 | 3 |
| 33 | 서부T&D006730KOSDAQ | 15,507 | 8.30 | 8,466억 2,483억 | |
| 34 | 씨어스테크놀로지458870KOSDAQ | 135,189 | 8.25 | 1.8조 482억 | 5 |
| 35 | 브이엠089970KOSDAQ | 39,962 | 7.97 | 1.1조 1,444억 | 2 |
| 36 | 한솔아이원스114810KOSDAQ | 15,907 | 7.52 | 4,909억 1,988억 | 11 |
| 37 | 리가켐바이오141080KOSDAQ | 223,118 | 7.32 | 6.9조 1,416억 | |
| 38 | 한중엔시에스107640KOSDAQ | 51,391 | 6.60 | 4,877억 1,753억 | |
| 39 | 파인엠텍441270KOSDAQ | 9,266 | 6.05 | 4,110억 2,391억 | |
| 40 | 나노187790KOSDAQ | 4,325 | 5.21 | 1,058억 857억 | |
| 41 | 금양그린파워282720KOSDAQ | 12,984 | 4.83 | 1,812억 2,648억 | |
| 42 | 액트로290740KOSDAQ | 29,496 | 4.77 | 1,597억 2,449억 | |
| 43 | 티씨케이064760KOSDAQ | 225,519 | 4.60 | 2.7조 2,757억 | 3 |
| 44 | 한글과컴퓨터030520KOSDAQ | 22,188 | 4.60 | 4,800억 3,267억 | 2 |
| 45 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 16,479 | 4.47 | 8,518억 53억 | 2 |
| 46 | 심텍222800KOSDAQ | 53,689 | 4.43 | 2.5조 1.4조 | 2 |
| 47 | 그래피318060KOSDAQ | 50,411 | 4.40 | 3,961억 205억 | 2 |
| 48 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 96,031 | 4.19 | 1.9조 2,546억 | 13 |
| 49 | 쓰리빌리언394800KOSDAQ | 14,882 | 3.77 | 3,414억 117억 | 6 |
| 50 | 제이브이엠054950KOSDAQ | 25,454 | 3.75 | 2,938억 1,731억 | |
| 51 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 35,903 | 3.61 | 2.1조 1.5조 | |
| 52 | 성일하이텍365340KOSDAQ | 60,170 | 3.61 | 7,855억 1,946억 | |
| 53 | 한양이엔지045100KOSDAQ | 31,666 | 3.56 | 5,434억 1.1조 | |
| 54 | 동국제약086450KOSDAQ | 19,862 | 3.36 | 1.1조 9,269억 | 2 |
| 55 | 피에스케이319660KOSDAQ | 65,048 | 3.36 | 2.4조 4,572억 | |
| 56 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 8,304 | 3.11 | 6,800억 4.4조 | |
| 57 | 네패스033640KOSDAQ | 18,271 | 2.76 | 5,926억 5,214억 | 2 |
| 58 | 성광벤드014620KOSDAQ | 35,425 | 2.75 | 1.1조 2,457억 | |
| 59 | 그린광학0015G0KOSDAQ | 47,306 | 2.74 | 3,587억 418억 | |
| 60 | RFHIC218410KOSDAQ | 63,755 | 2.02 | 2.5조 1,858억 | |
| 61 | 씨메스475400KOSDAQ | 34,262 | 1.89 | 3,409억 131억 | 2 |
| 62 | 에이디테크놀로지200710KOSDAQ | 43,448 | 1.83 | 6,505억 1,645억 | |
| 63 | 에스켐475660KOSDAQ | 6,943 | 1.82 | 435억 331억 | |
| 64 | 아우토크립트331740KOSDAQ | 18,420 | 1.58 | 1,467억 255억 | 3 |
| 65 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 43,242 | 1.30 | 1.3조 3,443억 | |
| 66 | 디어유376300KOSDAQ | 36,803 | 1.27 | 7,264억 838억 | 2 |
| 67 | 기가비스420770KOSDAQ | 74,443 | 1.20 | 1.1조 524억 | 4 |
| 68 | 태광023160KOSDAQ | 28,938 | 0.98 | 1.3조 2,970억 | |
| 69 | 바디텍메드206640KOSDAQ | 12,977 | 0.82 | 2,491억 1,621억 | 2 |
| 70 | 엠로058970KOSDAQ | 40,016 | 0.80 | 3,288억 840억 | |
| 71 | 알멕354320KOSDAQ | 51,866 | 0.79 | 5,196억 1,878억 | |
| 72 | 다우데이타032190KOSDAQ | 26,558 | 0.74 | 9,020억 18.1조 | |
| 73 | 엑시콘092870KOSDAQ | 29,470 | 0.66 | 3,622억 660억 | |
| 74 | 한텍098070KOSDAQ | 36,719 | 0.55 | 4,938억 1,719억 | |
| 75 | 알테오젠196170KOSDAQ | 260,312 | 0.44 | 18.9조 2,159억 | 2 |
| 76 | 이지홀딩스035810KOSDAQ | 8,119 | 0.44 | 3,748억 3.4조 | |
| 77 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 58,068 | 0.15 | 7,258억 6,709억 | 3 |
| 78 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | - | 0.10 | 11.4조 341억 | |
| 79 | 세동053060KOSDAQ | 1,278 | 0.04 | 219억 1,894억 | 5 |
| 80 | 코오롱티슈진950160KOSDAQ | 108,587 | 0.02 | 7.9조 51억 | 3 |
| 81 | 케어젠214370KOSDAQ | 131,600 | 0.02 | 4.9조 728억 | |
| 82 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 34,409 | 0.02 | 6,270억 4,396억 | |
| 83 | 풍원정밀371950KOSDAQ | 17,510 | 0.02 | 2,452억 324억 | |
| 84 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 285,917 | 0.02 | 1.8조 2,056억 | |
| 85 | 진성티이씨036890KOSDAQ | 15,298 | 0.01 | 3,790억 4,638억 | |
| 86 | HK이노엔195940KOSDAQ | 54,123 | 0.01 | 1.4조 8,971억 | |
| 87 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 32,691 | 0.01 | 3,277억 3.5조 | |
| 88 | 휴젤145020KOSDAQ | 260,000 | 0.01 | 3.1조 4,251억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.