KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCI010060KOSPI | 115,418 | 121.80 | 3.7조 3.4조 | 5 |
| 2 | 두산000150KOSPI | 109,871 | 95.83 | 21조 19.8조 | 5 |
| 3 | 삼성SDI006400KOSPI | 528,293 | 93.25 | 38.7조 13.3조 | 2 |
| 4 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 405,993 | 72.95 | 98.5조 23.7조 | 9 |
| 5 | SK034730KOSPI | 240,010 | 66.56 | 24.6조 122.7조 | |
| 6 | SK이노베이션096770KOSPI | 210,097 | 60.90 | 21조 80.3조 | |
| 7 | 현대글로비스086280KOSPI | 187,612 | 58.95 | 16조 29.6조 | 5 |
| 8 | LG화학051910KOSPI | 537,510 | 51.03 | 25.1조 45.9조 | 10 |
| 9 | GS건설006360KOSPI | 47,327 | 37.72 | 3조 12.5조 | 3 |
| 10 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 820,351 | 36.01 | 73.1조 4.6조 | 3 |
| 11 | 현대중공업329180KOSPI | 116,451 | 31.59 | 49.4조 17.6조 | |
| 12 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 194,348 | 30.97 | 7.4조 2.2조 | 8 |
| 13 | S-Oil010950KOSPI | 90,821 | 28.53 | 13.5조 34.2조 | |
| 14 | 현대미포조선010620KOSPI | 79,268 | 25.58 | 5 | |
| 15 | 팬오션028670KOSPI | 7,045 | 23.79 | 2.8조 5.4조 | 3 |
| 16 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 57,122 | 22.09 | 2.1조 8,219억 | |
| 17 | 두산중공업034020KOSPI | 23,260 | 20.81 | 64.1조 17.1조 | 2 |
| 18 | 한국전력015760KOSPI | 23,059 | 20.03 | 27.9조 97.4조 | 3 |
| 19 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 39,235 | 19.93 | 2.3조 1.2조 | 2 |
| 20 | DB손해보험005830KOSPI | 67,329 | 19.65 | 11.3조 17.5조 | 5 |
| 21 | SK텔레콤017670KOSPI | 57,514 | 19.14 | 20.1조 17.1조 | 2 |
| 22 | KT030200KOSPI | 34,304 | 17.78 | 15.4조 28.2조 | |
| 23 | 대한항공003490KOSPI | 29,790 | 17.44 | 8.9조 25.2조 | 2 |
| 24 | 롯데렌탈089860KOSPI | 42,981 | 16.03 | 1.2조 2.9조 | 33 |
| 25 | 씨에스윈드112610KOSPI | 63,790 | 15.93 | 2.9조 2.9조 | 5 |
| 26 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 13,550 | 15.13 | 5.4조 | 2 |
| 27 | 한전기술052690KOSPI | 88,574 | 15.03 | 6.5조 5,188억 | |
| 28 | 넷마블251270KOSPI | 110,320 | 14.49 | 4.1조 2.8조 | 13 |
| 29 | 해성디에스195870KOSPI | 52,753 | 14.04 | 9,027억 6,534억 | 4 |
| 30 | 더존비즈온012510KOSPI | 45,453 | 13.51 | 3.6조 4,463억 | 5 |
| 31 | 천보278280KOSDAQ | 314,547 | 13.27 | 6,397억 1,338억 | 8 |
| 32 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 154,341 | 12.84 | 3.3조 6,514억 | 4 |
| 33 | 일진머티리얼즈020150KOSPI | 87,321 | 12.70 | 2.3조 6,775억 | 7 |
| 34 | 아시아나항공020560KOSPI | 20,954 | 12.25 | 1.5조 7.3조 | |
| 35 | 포스코케미칼003670KOSPI | 112,900 | 11.91 | 19.4조 2.9조 | 2 |
| 36 | 제이콘텐트리036420KOSPI | 53,427 | 11.42 | 1,152억 1.1조 | 4 |
| 37 | 롯데제과280360KOSPI | 123,516 | 11.25 | 1조 4.2조 | 8 |
| 38 | 삼성화재000810KOSPI | 200,330 | 10.92 | 21.5조 18.7조 | 2 |
| 39 | CJ대한통운000120KOSPI | 132,367 | 10.85 | 2.4조 12.3조 | 16 |
| 40 | 남해화학025860KOSPI | 12,483 | 10.79 | 3,880억 1.6조 | 4 |
| 41 | 대우조선해양042660KOSPI | 25,783 | 10.73 | 37.8조 12.8조 | 3 |
| 42 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 80,436 | 10.53 | 1.3조 1.8조 | 3 |
| 43 | 유니드014830KOSPI | 113,605 | 9.51 | 5,516억 1.3조 | 6 |
| 44 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 93,274 | 9.33 | 1.8조 2,546억 | 2 |
| 45 | 한국가스공사036460KOSPI | 42,721 | 9.29 | 3.4조 35.7조 | 6 |
| 46 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 37,507 | 9.23 | 19.7조 25조 | 2 |
| 47 | 현대건설000720KOSPI | 48,062 | 8.57 | 20.4조 31.1조 | 3 |
| 48 | 한전산업130660KOSPI | 16,684 | 8.34 | 6,119억 3,945억 | 2 |
| 49 | LG화학우051915KOSPI | 261,289 | 8.29 | 1.3조 | |
| 50 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 40,475 | 8.18 | 2.4조 4,548억 | |
| 51 | 루트로닉085370KOSDAQ | 25,500 | 7.51 | ||
| 52 | LS006260KOSPI | 52,616 | 7.44 | 8.7조 31.9조 | 5 |
| 53 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 40,800 | 7.39 | 9,731억 1.6조 | 2 |
| 54 | 녹십자006280KOSPI | 200,243 | 7.39 | 1.7조 2조 | 16 |
| 55 | SPC삼립005610KOSPI | 91,452 | 7.14 | 4,280억 3.4조 | 17 |
| 56 | KCC글라스344820KOSPI | 65,130 | 7.01 | 4,080억 1.9조 | 4 |
| 57 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 15,124 | 6.93 | 2,727억 1.6조 | 2 |
| 58 | 한진칼180640KOSPI | 62,274 | 6.85 | 7.4조 2,984억 | 17 |
| 59 | 진에어272450KOSPI | 18,155 | 6.79 | 3,388억 1.5조 | 2 |
| 60 | 메리츠증권008560KOSPI | 6,016 | 6.78 | ||
| 61 | 롯데지주004990KOSPI | 32,028 | 6.70 | 2.9조 15.5조 | 16 |
| 62 | 에스티팜237690KOSDAQ | 105,552 | 6.51 | 2.9조 3,317억 | 5 |
| 63 | 만도204320KOSPI | 45,217 | 6.49 | 2.4조 9.5조 | 4 |
| 64 | 한일시멘트300720KOSPI | 20,403 | 6.41 | 1.3조 1.4조 | |
| 65 | 고려아연010130KOSPI | 580,728 | 6.39 | 31.9조 16.6조 | |
| 66 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 126,646 | 6.34 | 1.6조 2,056억 | |
| 67 | 한샘009240KOSPI | 84,459 | 6.25 | 9,414억 1.7조 | 15 |
| 68 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 84,520 | 6.24 | 1.2조 3,196억 | |
| 69 | 후성093370KOSPI | 19,328 | 6.00 | 1.2조 4,716억 | |
| 70 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 41,773 | 5.94 | 5,774억 816억 | 2 |
| 71 | 아세아시멘트183190KOSPI | 158,481 | 5.78 | 4,029억 1조 | |
| 72 | 현대중공업지주267250KOSPI | 53,441 | 5.70 | 20.1조 71.3조 | 2 |
| 73 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 130,933 | 5.62 | 11.5조 13.9조 | 3 |
| 74 | 엑세스바이오950130KOSDAQ | 17,989 | 5.58 | 1,094억 313억 | 2 |
| 75 | BGF리테일282330KOSPI | 180,749 | 5.51 | 2.6조 9.1조 | 24 |
| 76 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 6,773 | 5.27 | 1.1조 596억 | 34 |
| 77 | KT&G033780KOSPI | 80,834 | 5.27 | 18.7조 6.6조 | 3 |
| 78 | 한국카본017960KOSPI | 12,067 | 5.17 | 2.3조 9,088억 | |
| 79 | LX세미콘108320KOSDAQ | 144,048 | 5.11 | 8,197억 1.6조 | 8 |
| 80 | 한미약품128940KOSPI | 277,571 | 4.82 | 6.2조 1.5조 | 3 |
| 81 | 메가스터디교육215200KOSDAQ | 99,016 | 4.77 | 4,732억 8,849억 | |
| 82 | 한세실업105630KOSPI | 25,910 | 4.77 | 4,576억 1.9조 | 8 |
| 83 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 96,034 | 4.72 | 3.1조 13.7조 | 11 |
| 84 | CJ ENM035760KOSDAQ | 132,809 | 4.21 | 1.2조 5.1조 | 2 |
| 85 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 46,136 | 3.94 | 23.6조 5조 | 2 |
| 86 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 112,076 | 3.86 | 6,118억 1.4조 | 5 |
| 87 | CJ001040KOSPI | 83,251 | 3.84 | 5.9조 45조 | 2 |
| 88 | 현대해상001450KOSPI | 31,282 | 3.84 | 2.7조 13.8조 | 5 |
| 89 | 삼강엠앤티100090KOSDAQ | 19,146 | 3.75 | 1.6조 9,654억 | |
| 90 | 대한전선001440KOSPI | 1,494 | 3.69 | 5.7조 3.6조 | 7 |
| 91 | 큐브엔터182360KOSDAQ | 21,177 | 3.58 | 1,578억 872억 | |
| 92 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 43,215 | 3.54 | 3,693억 1,960억 | 2 |
| 93 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 35,482 | 3.52 | 3,152억 3.5조 | |
| 94 | 기업은행024110KOSPI | 10,845 | 3.49 | 17.4조 21.8조 | 3 |
| 95 | 코리아써키트007810KOSPI | 33,559 | 3.48 | 2조 1.5조 | |
| 96 | 코오롱플라스틱138490KOSPI | 12,585 | 3.28 | 5,700억 4,687억 | 2 |
| 97 | 제이알글로벌리츠348950KOSPI | 5,445 | 3.25 | 3,415억 722억 | 2 |
| 98 | 세아제강306200KOSPI | 122,817 | 3.08 | 4,323억 1.5조 | 4 |
| 99 | 오리온271560KOSPI | 86,533 | 3.02 | 5.2조 3.3조 | 2 |
| 100 | 포스코강판058430KOSPI | 57,444 | 2.96 | 2,880억 1.1조 | 5 |
| 101 | F&F383220KOSPI | 767,776 | 2.92 | 2.5조 1.9조 | 2 |
| 102 | 세아제강지주003030KOSPI | 140,657 | 2.89 | 9,878억 3.8조 | 2 |
| 103 | 레고켐바이오141080KOSDAQ | 49,513 | 2.88 | 6.6조 1,416억 | 2 |
| 104 | 제이에스코퍼레이션194370KOSPI | 27,488 | 2.80 | 3,546억 1.3조 | 3 |
| 105 | 우진105840KOSPI | 11,769 | 2.79 | 4,706억 1,504억 | 2 |
| 106 | 선진136490KOSPI | 12,459 | 2.76 | 2,376억 1.9조 | 5 |
| 107 | 롯데리츠330590KOSPI | 5,672 | 2.74 | 1.4조 | 16 |
| 108 | NICE평가정보030190KOSDAQ | 19,745 | 2.71 | 8,931억 6,021억 | 3 |
| 109 | 한화손해보험000370KOSPI | 5,099 | 2.70 | 7,436억 5.4조 | 3 |
| 110 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 57,436 | 2.64 | 9,606억 7,106억 | 2 |
| 111 | 덕산하이메탈077360KOSDAQ | 19,003 | 2.63 | 5,761억 2,364억 | |
| 112 | 동서026960KOSPI | 27,493 | 2.54 | 2.7조 5,329억 | 8 |
| 113 | 효성중공업298040KOSPI | 63,219 | 2.52 | 26.9조 6조 | 2 |
| 114 | 성광벤드014620KOSDAQ | 8,713 | 2.46 | 1조 2,457억 | 2 |
| 115 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 11,442 | 2.44 | 7,587억 7,422억 | |
| 116 | DB하이텍000990KOSPI | 73,113 | 2.38 | 4조 1.4조 | 6 |
| 117 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 105,838 | 2.35 | 5.3조 3,809억 | 5 |
| 118 | 이엠텍091120KOSDAQ | 39,805 | 2.33 | 1,033억 2,051억 | |
| 119 | 한미반도체042700KOSPI | 33,065 | 2.31 | 27.3조 5,767억 | |
| 120 | PI첨단소재178920KOSPI | 44,728 | 2.26 | 6,505억 2,513억 | |
| 121 | 코스맥스192820KOSPI | 80,889 | 2.17 | 2.1조 2.4조 | 5 |
| 122 | 자화전자033240KOSPI | 23,668 | 2.13 | 7,465억 8,489억 | |
| 123 | 인탑스049070KOSDAQ | 36,056 | 2.07 | 2,902억 5,908억 | |
| 124 | 영원무역111770KOSPI | 49,423 | 2.04 | 3.6조 4.1조 | |
| 125 | LX인터내셔널001120KOSPI | 34,107 | 1.98 | 1.8조 16.7조 | 2 |
| 126 | 원익IPS240810KOSDAQ | 37,905 | 1.93 | 5.8조 9,098억 | |
| 127 | 이랜텍054210KOSDAQ | 16,084 | 1.93 | 2,453억 7,532억 | |
| 128 | SK가스018670KOSPI | 110,545 | 1.93 | 2.2조 7.7조 | 3 |
| 129 | 국도화학007690KOSPI | 58,956 | 1.87 | 3,533억 1.4조 | 3 |
| 130 | 디오039840KOSDAQ | 36,255 | 1.81 | 2,200억 1,641억 | |
| 131 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 148,684 | 1.80 | 4,328억 1.1조 | 3 |
| 132 | 크레버스096240KOSDAQ | 33,789 | 1.77 | 1,111억 2,209억 | |
| 133 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 22,016 | 1.77 | 13조 32.4조 | 5 |
| 134 | SK리츠395400KOSPI | 6,415 | 1.76 | 1.9조 704억 | 34 |
| 135 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 27,977 | 1.72 | 1,382억 792억 | 9 |
| 136 | LG이노텍011070KOSPI | 433,371 | 1.57 | 8.1조 21.9조 | 3 |
| 137 | 한국콜마161890KOSPI | 42,371 | 1.55 | 1.9조 2.7조 | 4 |
| 138 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 34,520 | 1.50 | 7.8조 21.2조 | 9 |
| 139 | 이수페타시스007660KOSPI | 7,324 | 1.43 | 8.7조 1.1조 | |
| 140 | 현대차우005385KOSPI | 83,500 | 1.41 | 5.7조 | |
| 141 | 아셈스136410KOSDAQ | 13,068 | 1.33 | 785억 603억 | |
| 142 | 현대그린푸드005440KOSPI | 9,026 | 1.29 | 2조 8.1조 | 16 |
| 143 | 동원시스템즈014820KOSPI | 54,939 | 1.28 | 7,161억 1.4조 | 17 |
| 144 | 쌍용C&E003410KOSPI | 8,101 | 1.28 | 2 | |
| 145 | 대한제분001130KOSPI | 176,160 | 1.26 | 2,461억 1.4조 | 4 |
| 146 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 14,775 | 1.24 | 2.2조 2,078억 | |
| 147 | HDC012630KOSPI | 7,596 | 1.23 | 1.6조 6.6조 | 2 |
| 148 | 대웅003090KOSPI | 31,301 | 1.09 | 1.3조 2.1조 | 17 |
| 149 | 화성산업002460KOSPI | 30,341 | 1.08 | 1,261억 6,595억 | |
| 150 | 엔켐348370KOSDAQ | 91,374 | 1.05 | 8,118억 3,128억 | 2 |
| 151 | DL건설001880KOSPI | 29,756 | 1.01 | 11 | |
| 152 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 47,714 | 0.96 | 3조 4.9조 | 2 |
| 153 | 바이넥스053030KOSDAQ | 16,015 | 0.96 | 3,579억 1,685억 | |
| 154 | 아이에스동서010780KOSPI | 57,082 | 0.95 | 8,437억 1.2조 | 5 |
| 155 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 16,677 | 0.95 | 3,492억 7.6조 | 4 |
| 156 | 다원시스068240KOSDAQ | 31,280 | 0.94 | 966억 1,121억 | 2 |
| 157 | DGB금융지주139130KOSPI | 9,245 | 0.93 | 2.7조 5.8조 | |
| 158 | 원익QnC074600KOSDAQ | 26,166 | 0.92 | 8,215억 9,436억 | |
| 159 | 풀무원017810KOSPI | 16,895 | 0.89 | 4,655억 3.4조 | 2 |
| 160 | 한국단자025540KOSPI | 60,897 | 0.88 | 7,617억 1.4조 | |
| 161 | 대동000490KOSPI | 14,736 | 0.87 | 2,828억 1.5조 | 5 |
| 162 | 동원F&B049770KOSPI | 180,388 | 0.86 | ||
| 163 | 휴온스글로벌084110KOSDAQ | 29,815 | 0.86 | 6,368억 8,475억 | |
| 164 | 한섬020000KOSPI | 34,970 | 0.86 | 5,116억 1.5조 | 3 |
| 165 | GS078930KOSPI | 40,392 | 0.84 | 6.4조 25.2조 | 2 |
| 166 | 한국항공우주047810KOSPI | 43,292 | 0.82 | 19.5조 3.7조 | |
| 167 | 코웰패션033290KOSDAQ | 7,797 | 0.80 | 1,151억 7,932억 | |
| 168 | 영풍000670KOSPI | 672,530 | 0.77 | 1.1조 2.9조 | 3 |
| 169 | 롯데손해보험000400KOSPI | 1,844 | 0.77 | 6,781억 2.6조 | 4 |
| 170 | 삼양사145990KOSPI | 53,129 | 0.75 | 4,641억 2.6조 | 7 |
| 171 | 이마트139480KOSPI | 141,973 | 0.72 | 2.6조 29조 | 5 |
| 172 | 현대엘리베이017800KOSPI | 38,256 | 0.71 | 3.5조 2.5조 | |
| 173 | SK스퀘어402340KOSPI | 57,000 | 0.69 | 74조 10.5조 | 3 |
| 174 | 부광약품003000KOSPI | 12,330 | 0.68 | 7,459억 2,007억 | 3 |
| 175 | 테스095610KOSDAQ | 27,038 | 0.68 | 1.4조 3,511억 | 2 |
| 176 | JW중외제약001060KOSPI | 28,314 | 0.64 | 7,219억 7,753억 | |
| 177 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 17,713 | 0.63 | 9,869억 9,209억 | 6 |
| 178 | 대한해운005880KOSPI | 2,792 | 0.63 | 7,681억 1.3조 | 3 |
| 179 | LG생활건강051900KOSPI | 819,284 | 0.61 | 3.8조 6.4조 | |
| 180 | 동화기업025900KOSDAQ | 76,584 | 0.55 | 5,470억 8,296억 | |
| 181 | 유안타증권003470KOSPI | 3,630 | 0.54 | 9,451억 2.2조 | 13 |
| 182 | 서울가스017390KOSPI | 185,163 | 0.51 | 3,059억 1.8조 | 34 |
| 183 | 코미코183300KOSDAQ | 53,836 | 0.50 | 1.3조 6,041억 | |
| 184 | SK디앤디210980KOSPI | 30,980 | 0.47 | 2,385억 4,458억 | 34 |
| 185 | 동양생명082640KOSPI | 6,498 | 0.47 | 1.4조 2.6조 | 12 |
| 186 | 태광산업003240KOSPI | 1,057,795 | 0.47 | 1.3조 1.8조 | 4 |
| 187 | 퍼시스016800KOSPI | 35,926 | 0.46 | 4,370억 3,582억 | |
| 188 | 아나패스123860KOSDAQ | 25,894 | 0.44 | 2,136억 1,822억 | |
| 189 | 현대차2우B005387KOSPI | 84,349 | 0.40 | 8.5조 | 2 |
| 190 | JB금융지주175330KOSPI | 8,351 | 0.37 | 5.7조 3.4조 | |
| 191 | 유진기업023410KOSDAQ | 5,089 | 0.34 | 3,127억 1.3조 | |
| 192 | 한솔케미칼014680KOSPI | 234,844 | 0.32 | 3조 8,840억 | 2 |
| 193 | 신한알파리츠293940KOSPI | 7,790 | 0.32 | 7,135억 413억 | 4 |
| 194 | SK바이오팜326030KOSPI | 90,607 | 0.31 | 7.6조 7,067억 | 3 |
| 195 | 써니전자004770KOSPI | 4,515 | 0.31 | 616억 128억 | |
| 196 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 24,039 | 0.30 | 6,386억 2.5조 | 3 |
| 197 | 오리엔트바이오002630KOSPI | 932 | 0.29 | 649억 280억 | |
| 198 | 동원수산030720KOSPI | 13,500 | 0.29 | 281억 1,726억 | |
| 199 | 마크로젠038290KOSDAQ | 28,661 | 0.29 | 1,734억 1,953억 | 2 |
| 200 | 한성기업003680KOSPI | 9,640 | 0.28 | 315억 3,325억 | |
| 201 | 아모레G002790KOSPI | 43,248 | 0.27 | 2.1조 4.6조 | |
| 202 | 화신010690KOSPI | 6,514 | 0.25 | 3,915억 2조 | 4 |
| 203 | 이리츠코크렙088260KOSPI | 6,140 | 0.24 | 3,097억 232억 | |
| 204 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 48,900 | 0.24 | 6,131억 4,396억 | 2 |
| 205 | 키다리스튜디오020120KOSPI | 14,520 | 0.24 | 1,238억 2,175억 | 2 |
| 206 | 조광페인트004910KOSPI | 8,048 | 0.23 | 612억 2,027억 | |
| 207 | 우리종금010050KOSPI | 876 | 0.23 | ||
| 208 | 지역난방공사071320KOSPI | 36,237 | 0.23 | 8,591억 4조 | |
| 209 | 미원홀딩스107590KOSPI | 141,226 | 0.22 | 1,503억 4,927억 | 2 |
| 210 | F&F홀딩스007700KOSPI | 26,288 | 0.21 | 7,056억 1.9조 | 2 |
| 211 | 디어유376300KOSDAQ | 56,494 | 0.21 | 7,169억 838억 | |
| 212 | 신성통상005390KOSPI | 4,041 | 0.21 | ||
| 213 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 14,223 | 0.20 | 1.5조 3.4조 | 5 |
| 214 | 현대오토에버307950KOSPI | 127,920 | 0.20 | 10.8조 4.3조 | |
| 215 | 삼성중공업010140KOSPI | 5,807 | 0.20 | 24.8조 10.7조 | 5 |
| 216 | 아세아제지002310KOSPI | 44,865 | 0.20 | 3,652억 8,551억 | 4 |
| 217 | 피에스케이319660KOSDAQ | 48,528 | 0.19 | 2.4조 4,572억 | 2 |
| 218 | 한라홀딩스060980KOSPI | 40,072 | 0.18 | 3,750억 1.3조 | 3 |
| 219 | 대교019680KOSPI | 3,736 | 0.18 | 1,299억 6,500억 | |
| 220 | 한진002320KOSPI | 30,618 | 0.17 | 2,949억 3.1조 | 2 |
| 221 | 삼성전기우009155KOSPI | 90,870 | 0.17 | 5,581억 | |
| 222 | 대한제강084010KOSPI | 22,635 | 0.17 | 4,025억 1.2조 | 2 |
| 223 | 스카이라이프053210KOSPI | 8,837 | 0.17 | 2,248억 9,842억 | 3 |
| 224 | 아프리카TV067160KOSDAQ | 151,949 | 0.17 | 6,897억 4,666억 | 16 |
| 225 | 삼일제약000520KOSPI | 8,730 | 0.16 | 2,037억 2,103억 | 3 |
| 226 | 삼양식품003230KOSPI | 93,785 | 0.16 | 8.9조 2.4조 | 3 |
| 227 | 피에이치에이043370KOSDAQ | 9,050 | 0.16 | 2,629억 1.2조 | |
| 228 | 하나투어039130KOSPI | 98,170 | 0.16 | 6,351억 5,869억 | |
| 229 | 웅진씽크빅095720KOSPI | 3,116 | 0.16 | 1,246억 7,974억 | 2 |
| 230 | 한솔제지213500KOSPI | 13,194 | 0.15 | 2,047억 2.3조 | 4 |
| 231 | 파마리서치214450KOSDAQ | 91,235 | 0.15 | 3.1조 5,363억 | 2 |
| 232 | 박셀바이오323990KOSDAQ | 42,616 | 0.15 | 1,814억 19억 | |
| 233 | 그린케미칼083420KOSPI | 10,600 | 0.15 | 1,390억 3,303억 | 3 |
| 234 | 송원산업004430KOSPI | 20,392 | 0.15 | 2,206억 1조 | 2 |
| 235 | 심텍222800KOSDAQ | 58,390 | 0.15 | 2.6조 1.4조 | 3 |
| 236 | LG헬로비전037560KOSPI | 5,336 | 0.14 | 1,781억 9,661억 | 2 |
| 237 | 미래에셋글로벌리츠396690KOSPI | 5,706 | 0.13 | 935억 69억 | |
| 238 | 미래에셋생명085620KOSPI | 4,032 | 0.13 | 2.9조 4조 | 10 |
| 239 | 한국철강104700KOSPI | 8,870 | 0.12 | 3,547억 6,000억 | 2 |
| 240 | 디티알오토모티브007340KOSPI | 71,687 | 0.12 | 2.1조 3.7조 | 3 |
| 241 | 경동나비엔009450KOSPI | 46,697 | 0.11 | 9,368억 1.5조 | |
| 242 | 인터로조119610KOSDAQ | 30,947 | 0.11 | 2,266억 1,184억 | |
| 243 | 제이준코스메틱025620KOSPI | 912 | 0.11 | 1,720억 73억 | |
| 244 | 모두투어리츠204210KOSPI | 4,885 | 0.11 | 159억 96억 | |
| 245 | 부국증권001270KOSPI | 23,998 | 0.11 | 7,767억 6,645억 | |
| 246 | 유나이티드제약033270KOSPI | 45,019 | 0.10 | 3,171억 2,887억 | |
| 247 | 태영건설009410KOSPI | 10,975 | 0.10 | 6,190억 2.2조 | 2 |
| 248 | 대덕008060KOSPI | 7,835 | 0.10 | 4,358억 1.4조 | 2 |
| 249 | 코람코에너지리츠357120KOSPI | 6,451 | 0.09 | 4,502억 | |
| 250 | 오뚜기007310KOSPI | 447,900 | 0.09 | 1.5조 3.7조 | 3 |
| 251 | 스틱인베스트먼트026890KOSPI | 10,105 | 0.08 | 3,830억 912억 | |
| 252 | 서울바이오시스092190KOSDAQ | 9,843 | 0.08 | 1,612억 7,638억 | |
| 253 | 아주IB투자027360KOSDAQ | 4,065 | 0.07 | 1조 371억 | |
| 254 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 3,624 | 0.07 | 3,626억 2,645억 | 4 |
| 255 | SNT홀딩스036530KOSPI | 16,576 | 0.07 | 9,717억 2.2조 | |
| 256 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 28,416 | 0.06 | 6,765억 6,709억 | |
| 257 | 세아홀딩스058650KOSPI | 114,065 | 0.06 | 6,716억 6.6조 | 3 |
| 258 | 한미사이언스008930KOSPI | 46,804 | 0.06 | 2.7조 1.4조 | 3 |
| 259 | 대창단조015230KOSPI | 4,721 | 0.06 | 1,971억 3,463억 | 3 |
| 260 | 신대양제지016590KOSPI | 96,172 | 0.06 | 4,920억 6,395억 | 3 |
| 261 | SG글로벌001380KOSPI | 1,987 | 0.05 | 494억 935억 | |
| 262 | 신영증권001720KOSPI | 62,912 | 0.05 | 3.4조 2.1조 | 3 |
| 263 | 에어부산298690KOSPI | 2,344 | 0.05 | 2,554억 1조 | 2 |
| 264 | 대원전선006340KOSPI | 1,949 | 0.05 | 4,187억 6,245억 | |
| 265 | 대한방직001070KOSPI | 53,652 | 0.05 | 354억 1,583억 | 3 |
| 266 | 서흥008490KOSPI | 40,593 | 0.05 | 2,062억 7,223억 | 2 |
| 267 | 조광피혁004700KOSPI | 51,849 | 0.04 | 4,442억 902억 | 2 |
| 268 | 진양홀딩스100250KOSPI | 3,706 | 0.04 | 1,946억 2,798억 | |
| 269 | 뉴트리270870KOSDAQ | 19,600 | 0.04 | 415억 1,011억 | |
| 270 | 오이솔루션138080KOSDAQ | 27,617 | 0.04 | 4,846억 574억 | |
| 271 | 종근당홀딩스001630KOSPI | 71,531 | 0.04 | 2,372억 9,590억 | 2 |
| 272 | 지누스013890KOSPI | 82,138 | 0.04 | 2,464억 9,132억 | 7 |
| 273 | 티웨이항공091810KOSPI | 3,437 | 0.04 | 3,808억 1.8조 | |
| 274 | 광동제약009290KOSPI | 7,457 | 0.03 | 4,104억 1.7조 | |
| 275 | 환인제약016580KOSPI | 17,983 | 0.03 | 1,903억 2,552억 | |
| 276 | 모토닉009680KOSPI | 9,172 | 0.03 | 2,302억 2,797억 | 2 |
| 277 | 삼원강재023000KOSPI | 3,189 | 0.03 | 914억 | |
| 278 | CJ제일제당097950KOSPI | 2,687,000 | 0.03 | 3.5조 27.3조 | |
| 279 | SNT중공업003570KOSPI | 8,335 | 0.02 | 1.8조 7,120억 | |
| 280 | 에이프로젠제약003060KOSPI | 788 | 0.02 | 474억 732억 | |
| 281 | 조비001550KOSPI | 23,626 | 0.02 | 764억 1,024억 | 2 |
| 282 | 삼양패키징272550KOSPI | 22,563 | 0.02 | 1,733억 4,202억 | 2 |
| 283 | 서원021050KOSPI | 2,173 | 0.02 | 591억 1.7조 | |
| 284 | BGF027410KOSPI | 5,329 | 0.02 | 4,910억 4,695억 | 4 |
| 285 | 삼화페인트000390KOSPI | 9,962 | 0.02 | 2,473억 6,171억 | 2 |
| 286 | 다스코058730KOSPI | 5,087 | 0.02 | 767억 2,732억 | |
| 287 | 페이퍼코리아001020KOSPI | 2,070 | 0.02 | 1,152억 2,667억 | |
| 288 | 삼부토건001470KOSPI | 3,190 | 0.02 | 797억 857억 | 2 |
| 289 | KR모터스000040KOSPI | 863 | 0.02 | 377억 138억 | |
| 290 | 금호타이어073240KOSPI | 4,259 | 0.02 | 1.8조 4.7조 | 3 |
