KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCI010060KOSPI | 121.80 | 91,385 | 8,924억 | 4조 | 5 |
| 2 | 두산000150KOSPI | 95.83 | 111,000 | 5.1조 | 21.5조 | 5 |
| 3 | 삼성SDI006400KOSPI | 93.25 | 519,866 | 3.6조 | 37.6조 | 2 |
| 4 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 72.95 | 408,000 | 6.6조 | 79.1조 | 9 |
| 5 | SK034730KOSPI | 66.56 | 240,500 | 36.8조 | 43.7조 | |
| 6 | SK이노베이션096770KOSPI | 60.90 | 208,105 | 24.2조 | 19.6조 | |
| 7 | 현대글로비스086280KOSPI | 58.95 | 94,537 | 7.8조 | 14.4조 | 5 |
| 8 | LG화학051910KOSPI | 51.03 | 531,000 | 12.2조 | 19.4조 | 10 |
| 9 | GS건설006360KOSPI | 37.72 | 47,550 | 2.4조 | 2.7조 | 3 |
| 10 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 36.01 | 1,212,717 | 1.3조 | 65.9조 | 3 |
| 11 | 현대중공업329180KOSPI | 31.59 | 117,000 | 5.9조 | 51.8조 | |
| 12 | S-Oil010950KOSPI | 28.53 | 90,600 | 8.9조 | 16.3조 | |
| 13 | 현대미포조선010620KOSPI | 25.58 | 79,900 | 5 | ||
| 14 | 팬오션028670KOSPI | 23.79 | 7,080 | 1.5조 | 2.9조 | 3 |
| 15 | 두산중공업034020KOSPI | 20.81 | 22,700 | 4.3조 | 48.7조 | 2 |
| 16 | 한국전력015760KOSPI | 20.03 | 23,050 | 24.4조 | 22.8조 | 3 |
| 17 | DB손해보험005830KOSPI | 19.65 | 67,300 | 7.1조 | 10.6조 | 5 |
| 18 | SK텔레콤017670KOSPI | 19.14 | 57,300 | 4.4조 | 18.7조 | 2 |
| 19 | KT030200KOSPI | 17.78 | 34,600 | 6.8조 | 13.4조 | |
| 20 | 대한항공003490KOSPI | 17.44 | 30,000 | 6.7조 | 9.6조 | 2 |
| 21 | 롯데렌탈089860KOSPI | 16.03 | 43,000 | 7,309억 | 1.2조 | 33 |
| 22 | 씨에스윈드112610KOSPI | 15.93 | 64,500 | 7,111억 | 1.8조 | 5 |
| 23 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 15.13 | 13,495 | 4.9조 | 2 | |
| 24 | 한전기술052690KOSPI | 15.03 | 88,700 | 1,133억 | 3.9조 | |
| 25 | 넷마블251270KOSPI | 14.49 | 110,000 | 6,517억 | 3.1조 | 13 |
| 26 | 해성디에스195870KOSPI | 14.04 | 53,800 | 1,887억 | 1.1조 | 4 |
| 27 | 더존비즈온012510KOSPI | 13.51 | 45,200 | 1,166억 | 3.5조 | 5 |
| 28 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 12.84 | 155,500 | 1,686억 | 2.9조 | 4 |
| 29 | 일진머티리얼즈020150KOSPI | 12.70 | 89,200 | 1,598억 | 1.8조 | 7 |
| 30 | 아시아나항공020560KOSPI | 12.25 | 21,250 | 1.7조 | 1.5조 | |
| 31 | 포스코케미칼003670KOSPI | 11.91 | 109,532 | 7,575억 | 13.8조 | 2 |
| 32 | 제이콘텐트리036420KOSPI | 11.42 | 53,400 | 1,918억 | 293억 | 4 |
| 33 | 롯데제과280360KOSPI | 11.25 | 122,000 | 1조 | 1조 | 8 |
| 34 | 삼성화재000810KOSPI | 10.92 | 200,000 | 6.7조 | 28.8조 | 2 |
| 35 | CJ대한통운000120KOSPI | 10.85 | 132,000 | 3.2조 | 1.7조 | 16 |
| 36 | 남해화학025860KOSPI | 10.79 | 12,100 | 4,930억 | 2,886억 | 4 |
| 37 | 대우조선해양042660KOSPI | 10.73 | 23,098 | 3.2조 | 24.9조 | 3 |
| 38 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 10.53 | 80,500 | 5,107억 | 1.2조 | 3 |
| 39 | 유니드014830KOSPI | 9.51 | 131,188 | 3,844억 | 4,331억 | 6 |
| 40 | 한국가스공사036460KOSPI | 9.29 | 42,750 | 11.8조 | 3.1조 | 6 |
| 41 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 9.23 | 37,800 | 7.9조 | 19.7조 | 2 |
| 42 | 현대건설000720KOSPI | 8.57 | 48,100 | 6.3조 | 11.6조 | 3 |
| 43 | 한전산업130660KOSPI | 8.34 | 16,550 | 1,074억 | 3,651억 | 2 |
| 44 | LG화학우051915KOSPI | 8.29 | 267,500 | 9,788억 | ||
| 45 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 8.18 | 40,700 | 1,448억 | 3조 | |
| 46 | LS006260KOSPI | 7.44 | 52,500 | 9.5조 | 10조 | 5 |
| 47 | 녹십자006280KOSPI | 7.39 | 202,000 | 4,355억 | 1.5조 | 16 |
| 48 | SPC삼립005610KOSPI | 7.14 | 92,400 | 8,123억 | 3,331억 | 17 |
| 49 | KCC글라스344820KOSPI | 7.01 | 65,500 | 4,666억 | 3,681억 | 4 |
| 50 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 6.93 | 15,250 | 3,509억 | 1,912억 | 2 |
| 51 | 한진칼180640KOSPI | 6.85 | 63,100 | 696억 | 9.1조 | 17 |
| 52 | 진에어272450KOSPI | 6.79 | 18,250 | 1.5조 | 2,829억 | 2 |
| 53 | 메리츠증권008560KOSPI | 6.78 | 5,980 | |||
| 54 | 롯데지주004990KOSPI | 6.70 | 32,100 | 3.6조 | 2.4조 | 16 |
| 55 | 만도204320KOSPI | 6.49 | 45,450 | 2.3조 | 2.3조 | 4 |
| 56 | 한일시멘트300720KOSPI | 6.41 | 20,750 | 2,930억 | 1.1조 | |
| 57 | 고려아연010130KOSPI | 6.39 | 590,000 | 6.1조 | 22조 | |
| 58 | 한샘009240KOSPI | 6.25 | 83,800 | 3,994억 | 8,272억 | 15 |
| 59 | 후성093370KOSPI | 6.00 | 18,946 | 1,414억 | 1.4조 | |
| 60 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 5.94 | 42,500 | 271억 | 3,777억 | 2 |
| 61 | 아세아시멘트183190KOSPI | 5.78 | 15,850 | 2,406억 | 3,389억 | |
| 62 | 현대중공업지주267250KOSPI | 5.70 | 53,400 | 19.6조 | 16조 | 2 |
| 63 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 5.62 | 131,000 | 3.4조 | 15.3조 | 3 |
| 64 | BGF리테일282330KOSPI | 5.51 | 180,000 | 2.1조 | 2.2조 | 24 |
| 65 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 5.27 | 6,762 | 325억 | 8,195억 | 34 |
| 66 | KT&G033780KOSPI | 5.27 | 80,900 | 1.7조 | 18.5조 | 3 |
| 67 | 한국카본017960KOSPI | 5.17 | 12,150 | 2,118억 | 1.3조 | |
| 68 | 한미약품128940KOSPI | 4.82 | 266,904 | 3,929억 | 5조 | 3 |
| 69 | 한세실업105630KOSPI | 4.77 | 26,000 | 4,672억 | 3,716억 | 8 |
| 70 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 4.72 | 96,400 | 3.6조 | 4.4조 | 11 |
| 71 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 3.94 | 46,950 | 1.4조 | 29.3조 | 2 |
| 72 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 3.86 | 106,611 | 3,510억 | 5,595억 | 5 |
| 73 | CJ001040KOSPI | 3.84 | 82,900 | 11.5조 | 4.3조 | 2 |
| 74 | 현대해상001450KOSPI | 3.84 | 31,000 | 4.7조 | 3.4조 | 5 |
| 75 | 대한전선001440KOSPI | 3.69 | 13,626 | 1.1조 | 5.8조 | 7 |
| 76 | 기업은행024110KOSPI | 3.49 | 10,800 | 10.1조 | 17조 | 3 |
| 77 | 코리아써키트007810KOSPI | 3.48 | 33,800 | 4,199억 | 1.8조 | |
| 78 | 코오롱플라스틱138490KOSPI | 3.28 | 12,550 | 4,687억 | 2 | |
| 79 | 제이알글로벌리츠348950KOSPI | 3.25 | 5,421 | 427억 | 2,333억 | 2 |
| 80 | 세아제강306200KOSPI | 3.08 | 119,500 | 4,486억 | 3,511억 | 4 |
| 81 | 오리온271560KOSPI | 3.02 | 86,200 | 9,304억 | 5.4조 | 2 |
| 82 | 포스코강판058430KOSPI | 2.96 | 55,400 | 2,793억 | 2,874억 | 5 |
| 83 | F&F383220KOSPI | 2.92 | 154,600 | 5,609억 | 3.1조 | 2 |
| 84 | 세아제강지주003030KOSPI | 2.89 | 137,000 | 9,919억 | 4,593억 | 2 |
| 85 | 제이에스코퍼레이션194370KOSPI | 2.80 | 13,950 | 3,080억 | 3,438억 | 3 |
| 86 | 우진105840KOSPI | 2.79 | 11,650 | 372억 | 3,070억 | 2 |
| 87 | 선진136490KOSPI | 2.76 | 12,350 | 5,330억 | 2,361억 | 5 |
| 88 | 롯데리츠330590KOSPI | 2.74 | 5,674 | 1조 | 16 | |
| 89 | 한화손해보험000370KOSPI | 2.70 | 5,060 | 2.1조 | 7,144억 | 3 |
| 90 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 2.64 | 57,500 | 1,935억 | 7,764억 | 2 |
| 91 | 동서026960KOSPI | 2.54 | 27,600 | 1,353억 | 2.6조 | 8 |
| 92 | 효성중공업298040KOSPI | 2.52 | 62,500 | 1.4조 | 25.9조 | 2 |
| 93 | DB하이텍000990KOSPI | 2.38 | 76,600 | 3,746억 | 5.1조 | 6 |
| 94 | 한미반도체042700KOSPI | 2.31 | 16,650 | 509억 | 21조 | |
| 95 | PI첨단소재178920KOSPI | 2.26 | 45,100 | 2,513억 | 5,609억 | |
| 96 | 코스맥스192820KOSPI | 2.17 | 81,200 | 6,820억 | 2.1조 | 5 |
| 97 | 자화전자033240KOSPI | 2.13 | 23,750 | 2,607억 | 5,877억 | |
| 98 | 영원무역111770KOSPI | 2.04 | 47,350 | 8,958억 | 4조 | |
| 99 | LX인터내셔널001120KOSPI | 1.98 | 34,300 | 4.2조 | 1.5조 | 2 |
| 100 | SK가스018670KOSPI | 1.93 | 109,500 | 2.6조 | 2.1조 | 3 |
| 101 | 국도화학007690KOSPI | 1.87 | 57,454 | 4,139억 | 3,389억 | 3 |
| 102 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 1.80 | 29,700 | 2,956억 | 4,377억 | 3 |
| 103 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 1.77 | 22,050 | 8.4조 | 9.2조 | 5 |
| 104 | SK리츠395400KOSPI | 1.76 | 6,360 | 634억 | 1.7조 | 34 |
| 105 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 1.72 | 28,050 | 132억 | 773억 | 9 |
| 106 | LG이노텍011070KOSPI | 1.57 | 406,000 | 5.5조 | 16.5조 | 3 |
| 107 | 한국콜마161890KOSPI | 1.55 | 42,450 | 7,280억 | 2.7조 | 4 |
| 108 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 1.50 | 34,300 | 5.3조 | 8.7조 | 9 |
| 109 | 이수페타시스007660KOSPI | 1.43 | 7,235 | 3,403억 | 7.7조 | |
| 110 | 현대차우005385KOSPI | 1.41 | 83,700 | 4.8조 | ||
| 111 | 현대그린푸드005440KOSPI | 1.29 | 5,953 | 2.1조 | 2.2조 | 16 |
| 112 | 동원시스템즈014820KOSPI | 1.28 | 55,000 | 3,378억 | 5,943억 | 17 |
| 113 | 쌍용C&E003410KOSPI | 1.28 | 8,110 | 2 | ||
| 114 | 대한제분001130KOSPI | 1.26 | 174,000 | 3,343억 | 1,851억 | 4 |
| 115 | HDC012630KOSPI | 1.23 | 7,610 | 1.3조 | 1.2조 | 2 |
| 116 | 대웅003090KOSPI | 1.09 | 31,550 | 4,927억 | 1조 | 17 |
| 117 | 화성산업002460KOSPI | 1.08 | 31,200 | 690억 | 1,126억 | |
| 118 | DL건설001880KOSPI | 1.01 | 29,800 | 11 | ||
| 119 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 0.96 | 47,700 | 1.1조 | 2.5조 | 2 |
| 120 | 아이에스동서010780KOSPI | 0.95 | 57,800 | 4,370억 | 6,219억 | 5 |
| 121 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 0.95 | 16,550 | 2.1조 | 3,063억 | 4 |
| 122 | DGB금융지주139130KOSPI | 0.93 | 9,280 | 3.4조 | 3조 | |
| 123 | 풀무원017810KOSPI | 0.89 | 16,900 | 8,504억 | 3,496억 | 2 |
| 124 | 한국단자025540KOSPI | 0.88 | 60,300 | 3,374억 | 6,706억 | |
| 125 | 대동000490KOSPI | 0.87 | 14,750 | 3,777억 | 2,006억 | 5 |
| 126 | 동원F&B049770KOSPI | 0.86 | 36,034 | |||
| 127 | 한섬020000KOSPI | 0.86 | 34,950 | 4,104억 | 4,972억 | 3 |
| 128 | GS078930KOSPI | 0.84 | 40,500 | 6.8조 | 7.9조 | 2 |
| 129 | 한국항공우주047810KOSPI | 0.82 | 43,100 | 1.1조 | 14.6조 | |
| 130 | 영풍000670KOSPI | 0.77 | 63,983 | 8,511억 | 6,738억 | 3 |
| 131 | 롯데손해보험000400KOSPI | 0.77 | 1,845 | 2.6조 | 6,641억 | 4 |
| 132 | 삼양사145990KOSPI | 0.75 | 54,200 | 6,083억 | 4,754억 | 7 |
| 133 | 이마트139480KOSPI | 0.72 | 141,000 | 7.1조 | 2.3조 | 5 |
| 134 | 현대엘리베이017800KOSPI | 0.71 | 38,300 | 5,458억 | 2.8조 | |
| 135 | SK스퀘어402340KOSPI | 0.69 | 55,600 | 8.6조 | 166.9조 | 3 |
| 136 | 부광약품003000KOSPI | 0.68 | 11,288 | 478억 | 4,045억 | 3 |
| 137 | JW중외제약001060KOSPI | 0.64 | 26,958 | 1,999억 | 5,821억 | |
| 138 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 0.63 | 17,700 | 2,327억 | 9,068억 | 6 |
| 139 | 대한해운005880KOSPI | 0.63 | 2,795 | 2,778억 | 6,277억 | 3 |
| 140 | LG생활건강051900KOSPI | 0.61 | 865,000 | 1.6조 | 3.7조 | |
| 141 | 유안타증권003470KOSPI | 0.54 | 3,645 | 1.7조 | 8,950억 | 13 |
| 142 | 서울가스017390KOSPI | 0.51 | 184,500 | 7,695억 | 2,772억 | 34 |
| 143 | SK디앤디210980KOSPI | 0.47 | 17,429 | 703억 | 2,093억 | 34 |
| 144 | 동양생명082640KOSPI | 0.47 | 6,500 | 1.1조 | 1.2조 | 12 |
| 145 | 태광산업003240KOSPI | 0.47 | 1,059,000 | 5,333억 | 1조 | 4 |
| 146 | 퍼시스016800KOSPI | 0.46 | 35,900 | 976억 | 3,065억 | |
| 147 | 현대차2우B005387KOSPI | 0.40 | 84,500 | 7.2조 | 2 | |
| 148 | JB금융지주175330KOSPI | 0.37 | 8,390 | 1.2조 | 5.3조 | |
| 149 | 한솔케미칼014680KOSPI | 0.32 | 227,500 | 2,319억 | 2.9조 | 2 |
| 150 | 신한알파리츠293940KOSPI | 0.32 | 7,666 | 853억 | 6,374억 | 4 |
| 151 | SK바이오팜326030KOSPI | 0.31 | 89,800 | 2,279억 | 6.5조 | 3 |
| 152 | 써니전자004770KOSPI | 0.31 | 4,215 | 128억 | 574억 | |
| 153 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 0.30 | 24,000 | 5,348억 | 4,708억 | 3 |
| 154 | 오리엔트바이오002630KOSPI | 0.29 | 936 | 280억 | 523억 | |
| 155 | 동원수산030720KOSPI | 0.29 | 13,500 | 398억 | 291억 | |
| 156 | 한성기업003680KOSPI | 0.28 | 9,640 | 3,325억 | 525억 | |
| 157 | 아모레G002790KOSPI | 0.27 | 43,350 | 1.2조 | 1.9조 | |
| 158 | 화신010690KOSPI | 0.25 | 6,630 | 5,056억 | 3,042억 | 4 |
| 159 | 이리츠코크렙088260KOSPI | 0.24 | 6,150 | 117억 | 2,169억 | |
| 160 | 키다리스튜디오020120KOSPI | 0.24 | 14,450 | 583억 | 1,318억 | 2 |
| 161 | 조광페인트004910KOSPI | 0.23 | 7,990 | 464억 | 465억 | |
| 162 | 우리종금010050KOSPI | 0.23 | 879 | |||
| 163 | 지역난방공사071320KOSPI | 0.23 | 36,300 | 1.4조 | 7,885억 | |
| 164 | 미원홀딩스107590KOSPI | 0.22 | 140,500 | 1,477억 | 1,232억 | 2 |
| 165 | F&F홀딩스007700KOSPI | 0.21 | 26,350 | 5,609억 | 5,934억 | 2 |
| 166 | 신성통상005390KOSPI | 0.21 | 4,115 | |||
| 167 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 0.20 | 14,200 | 1조 | 1.7조 | 5 |
| 168 | 현대오토에버307950KOSPI | 0.20 | 117,000 | 9,357억 | 12.6조 | |
| 169 | 삼성중공업010140KOSPI | 0.20 | 5,710 | 2.9조 | 20.1조 | 5 |
| 170 | 아세아제지002310KOSPI | 0.20 | 8,970 | 2,171억 | 3,180억 | 4 |
| 171 | 한라홀딩스060980KOSPI | 0.18 | 40,250 | 3,270억 | 3,559억 | 3 |
| 172 | 대교019680KOSPI | 0.18 | 3,725 | 1,577억 | 817억 | |
| 173 | 한진002320KOSPI | 0.17 | 30,650 | 7,790억 | 2,455억 | 2 |
| 174 | 삼성전기우009155KOSPI | 0.17 | 90,900 | 1.6조 | ||
| 175 | 대한제강084010KOSPI | 0.17 | 14,737 | 3,056억 | 2,605억 | 2 |
| 176 | 스카이라이프053210KOSPI | 0.17 | 8,850 | 2,390억 | 1,996억 | 3 |
| 177 | 삼일제약000520KOSPI | 0.16 | 7,902 | 525억 | 1,362억 | 3 |
| 178 | 삼양식품003230KOSPI | 0.16 | 95,000 | 7,144억 | 8.5조 | 3 |
| 179 | 하나투어039130KOSPI | 0.16 | 81,370 | 1,748억 | 4,996억 | |
| 180 | 웅진씽크빅095720KOSPI | 0.16 | 3,175 | 1,796억 | 688억 | 2 |
| 181 | 한솔제지213500KOSPI | 0.15 | 13,150 | 5,598억 | 1,657억 | 4 |
| 182 | 그린케미칼083420KOSPI | 0.15 | 10,650 | 3,303억 | 1,064억 | 3 |
| 183 | 송원산업004430KOSPI | 0.15 | 21,450 | 2,692억 | 2,971억 | 2 |
| 184 | LG헬로비전037560KOSPI | 0.14 | 5,350 | 2,554억 | 1,250억 | 2 |
| 185 | 미래에셋글로벌리츠396690KOSPI | 0.13 | 5,582 | 118억 | 642억 | |
| 186 | 미래에셋생명085620KOSPI | 0.13 | 4,035 | 2.8조 | 2.4조 | 10 |
| 187 | 한국철강104700KOSPI | 0.12 | 8,850 | 6,000억 | 3,361억 | 2 |
| 188 | 디티알오토모티브007340KOSPI | 0.12 | 14,260 | 1조 | 2.2조 | 3 |
| 189 | 경동나비엔009450KOSPI | 0.11 | 46,850 | 4,253억 | 9,397억 | |
| 190 | 제이준코스메틱025620KOSPI | 0.11 | 17,489 | 19억 | 1,285억 | |
| 191 | 모두투어리츠204210KOSPI | 0.11 | 4,910 | 20억 | ||
| 192 | 부국증권001270KOSPI | 0.11 | 23,950 | 4,796억 | 5,838억 | |
| 193 | 유나이티드제약033270KOSPI | 0.10 | 45,000 | 2,887억 | 2,821억 | |
| 194 | 태영건설009410KOSPI | 0.10 | 22,380 | 3,549억 | 5,029억 | 2 |
| 195 | 대덕008060KOSPI | 0.10 | 7,860 | 4,426억 | 4,671억 | 2 |
| 196 | 코람코에너지리츠357120KOSPI | 0.09 | 6,446 | 3,981억 | ||
| 197 | 오뚜기007310KOSPI | 0.09 | 441,000 | 9,552억 | 1.3조 | 3 |
| 198 | 스틱인베스트먼트026890KOSPI | 0.08 | 10,150 | 168억 | 2,943억 | |
| 199 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 0.07 | 3,625 | 709억 | 3,265억 | 4 |
| 200 | SNT홀딩스036530KOSPI | 0.07 | 16,550 | 4,805억 | 8,250억 | |
| 201 | 세아홀딩스058650KOSPI | 0.06 | 113,000 | 1.7조 | 5,040억 | 3 |
| 202 | 한미사이언스008930KOSPI | 0.06 | 44,373 | 3,756억 | 2.2조 | 3 |
| 203 | 대창단조015230KOSPI | 0.06 | 4,690 | 984억 | 1,612억 | 3 |
| 204 | 신대양제지016590KOSPI | 0.06 | 9,620 | 1,565억 | 3,913억 | 3 |
| 205 | SG글로벌001380KOSPI | 0.05 | 2,005 | 278억 | 304억 | |
| 206 | 신영증권001720KOSPI | 0.05 | 62,900 | 3.2조 | 2.6조 | 3 |
| 207 | 에어부산298690KOSPI | 0.05 | 6,045 | 1조 | 2,647억 | 2 |
| 208 | 대원전선006340KOSPI | 0.05 | 1,930 | 1,892억 | 8,720억 | |
| 209 | 대한방직001070KOSPI | 0.05 | 52,000 | 349억 | 312억 | 3 |
| 210 | 서흥008490KOSPI | 0.05 | 40,850 | 2,016억 | 2,291억 | 2 |
| 211 | 조광피혁004700KOSPI | 0.04 | 52,000 | 902억 | 4,216억 | 2 |
| 212 | 진양홀딩스100250KOSPI | 0.04 | 3,720 | 737억 | 1,955억 | |
| 213 | 종근당홀딩스001630KOSPI | 0.04 | 71,200 | 2,403억 | 1,974억 | 2 |
| 214 | 지누스013890KOSPI | 0.04 | 55,372 | 1,396억 | 1,919억 | 7 |
| 215 | 티웨이항공091810KOSPI | 0.04 | 3,248 | 6,121억 | 2,647억 | |
| 216 | 광동제약009290KOSPI | 0.03 | 7,490 | 4,109억 | 3,132억 | |
| 217 | 환인제약016580KOSPI | 0.03 | 18,200 | 712억 | 1,853억 | |
| 218 | 모토닉009680KOSPI | 0.03 | 9,160 | 683억 | 2,149억 | 2 |
| 219 | 삼원강재023000KOSPI | 0.03 | 3,175 | 886억 | ||
| 220 | CJ제일제당097950KOSPI | 0.03 | 369,500 | 7.1조 | 3조 | |
| 221 | SNT중공업003570KOSPI | 0.02 | 8,350 | 1,799억 | 1.1조 | |
| 222 | 에이프로젠제약003060KOSPI | 0.02 | 5,936 | 216억 | 300억 | |
| 223 | 조비001550KOSPI | 0.02 | 23,450 | 1,024억 | 558억 | 2 |
| 224 | 삼양패키징272550KOSPI | 0.02 | 22,550 | 933억 | 1,306억 | 2 |
| 225 | 서원021050KOSPI | 0.02 | 2,135 | 5,030억 | 489억 | |
| 226 | BGF027410KOSPI | 0.02 | 5,300 | 1,049억 | 3,819억 | 4 |
| 227 | 삼화페인트000390KOSPI | 0.02 | 9,950 | 1,443억 | 1,687억 | 2 |
| 228 | 다스코058730KOSPI | 0.02 | 5,140 | 595억 | 1,003억 | |
| 229 | 페이퍼코리아001020KOSPI | 0.02 | 2,050 | 672억 | 737억 | |
| 230 | 삼부토건001470KOSPI | 0.02 | 3,135 | 157억 | 797억 | 2 |
| 231 | KR모터스000040KOSPI | 0.02 | 2,597 | 26억 | 231억 | |
| 232 | 금호타이어073240KOSPI | 0.02 | 3,980 | 1.2조 | 2.1조 | 3 |
| 233 | 미원에스씨268280KOSPI | 0.02 | 194,500 | 1,413억 | 5,130억 | 2 |
| 234 | 한국콜마홀딩스024720KOSPI | 0.02 | 10,132 | 1,519억 | 2,960억 | 2 |
| 235 | 비비안002070KOSPI | 0.02 | 2,630 | 496억 | 145억 | |
| 236 | 신도리코029530KOSPI | 0.02 | 32,150 | 852억 | 4,047억 | 4 |
| 237 | 대성홀딩스016710KOSPI | 0.02 | 56,600 | 4,593억 | 1,092억 | 3 |
| 238 | 용평리조트070960KOSPI | 0.02 | 5,130 | 477억 | 1,095억 | 2 |
| 239 | 유진투자증권001200KOSPI | 0.02 | 3,325 | 1.1조 | 4,306억 | |
| 240 | KTB투자증권030210KOSPI | 0.02 | 5,070 | 7,691억 | 2,138억 | 2 |
| 241 | 현대리바트079430KOSPI | 0.02 | 15,350 | 3,559억 | 1,175억 | 2 |
| 242 | SK케미칼285130KOSPI | 0.01 | 126,000 | 6,559억 | 7,153억 | 3 |
| 243 | 삼성제약001360KOSPI | 0.01 | 3,925 | 443억 | 1,229억 | |
| 244 | 유니온000910KOSPI | 0.01 | 7,340 | 452억 | 453억 | 2 |
| 245 | 케이비아이동국실업001620KOSPI | 0.01 | 737 | 2,047억 | 509억 | 3 |
| 246 | 삼영무역002810KOSPI | 0.01 | 14,300 | 1,094억 | 3,612억 | |
| 247 | 다이나믹디자인145210KOSPI | 0.01 | 3,589 | 270억 | 95억 | |
| 248 | 형지엘리트093240KOSPI | 0.01 | 1,797 | 1,295억 | 296억 | |
| 249 | 도화엔지니어링002150KOSPI | 0.01 | 7,950 | 1,555억 | 1,706억 | 2 |
| 250 | 덴티움145720KOSPI | 0.01 | 71,800 | 714억 | 3,536억 | 9 |
| 251 | 황금에스티032560KOSPI | 0.01 | 9,380 | 877억 | 899억 | |
| 252 | 한창005110KOSPI | 0.01 | 3,164 | 8억 | 265억 | |
| 253 | DI동일001530KOSPI | 0.01 | 23,245 | 1,698억 | 4,961억 | |
| 254 | 일양약품007570KOSPI | 0.01 | 27,150 | 651억 | 1,636억 | 2 |
| 255 | 하나제약293480KOSPI | 0.01 | 19,150 | 2,253억 | 1,530억 | 2 |
| 256 | 동양001520KOSPI | 0.01 | 1,565 | 1,254억 | 1,178억 | |
| 257 | 아남전자008700KOSPI | 0.01 | 2,235 | 286억 | 933억 | |
| 258 | KG동부제철016380KOSPI | 0.01 | 11,300 | 8,053억 | 5,240억 | 5 |
| 259 | 이연제약102460KOSPI | 0.01 | 29,400 | 361억 | 1,872억 | 2 |
| 260 | 동일산업004890KOSPI | 0.01 | 179,500 | 829억 | 865억 | 3 |
| 261 | 동아지질028100KOSPI | 0.01 | 19,150 | 1,238억 | 2,126억 | 2 |
| 262 | 한일현대시멘트006390KOSPI | 0.01 | 34,250 | 2 | ||
| 263 | SIMPAC009160KOSPI | 0.01 | 8,440 | 3,153억 | 3,432억 | |
| 264 | 삼화콘덴서001820KOSPI | 0.01 | 56,600 | 729억 | 1조 | |
| 265 | 삼성출판사068290KOSPI | 0.01 | 29,850 | 406억 | 621억 | 2 |
| 266 | 한국쉘석유002960KOSPI | 0.01 | 254,000 | 3,272억 | 6,591억 | 4 |
| 267 | E1017940KOSPI | 0.00 | 46,850 | 3.6조 | 5,810억 | 4 |
| 268 | 일동제약249420KOSPI | 0.00 | 53,700 | 1,420억 | 4,815억 | |
| 269 | 일진다이아081000KOSPI | 0.00 | 27,650 | 478억 | 1,298억 | 2 |
| 270 | 광주신세계037710KOSPI | 0.00 | 38,300 | 3,447억 | ||
| 271 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 0.00 | 17,850 | 2,030억 | 3,572억 | 4 |
| 272 | 신세계 I&C035510KOSPI | 0.00 | 18,150 | 1,786억 | 1,816억 | |
| 273 | HJ중공업097230KOSPI | 0.00 | 7,920 | 5,414억 | 1.6조 | 2 |
| 274 | 대림B&Co005750KOSPI | 0.00 | 7,920 | 758억 | 727억 | 2 |
| 275 | 국제약품002720KOSPI | 0.00 | 5,223 | 440억 | 731억 | 2 |
| 276 | 크라운제과264900KOSPI | 0.00 | 9,660 | 1,046억 | 2 | |
| 277 | YG PLUS037270KOSPI | 0.00 | 7,920 | 535억 | 2,212억 | 3 |
| 278 | SNT에너지100840KOSPI | 0.00 | 7,041 | 1,236억 | 5,739억 | 2 |
| 279 | 휴스틸005010KOSPI | 0.00 | 3,431 | 1,479억 | 2,127억 | 3 |
| 280 | 세아특수강019440KOSPI | 0.00 | 16,550 | 2 | ||
| 281 | KEC092220KOSPI | 0.00 | 2,767 | 643억 | 1,221억 | |
| 282 | 아세아002030KOSPI | 0.00 | 153,000 | 4,594억 | 3,710억 | 4 |
| 283 | TBH글로벌084870KOSPI | 0.00 | 2,010 | 473억 | 391억 | |
| 284 | 영보화학014440KOSPI | 0.00 | 4,695 | 283억 | 912억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.