KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 147.83 | 126,259 | 6,054억 | 11.9조 | 3 |
| 2 | 삼성SDI006400KOSPI | 132.03 | 610,916 | 3.6조 | 35조 | |
| 3 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 131.19 | 407,500 | 6.6조 | 76.3조 | 17 |
| 4 | 현대제철004020KOSPI | 42.23 | 43,500 | 5.7조 | 3.6조 | 5 |
| 5 | HMM011200KOSPI | 39.14 | 28,900 | 2.7조 | 18.6조 | 18 |
| 6 | S-Oil010950KOSPI | 34.71 | 106,000 | 8.9조 | 14.9조 | 5 |
| 7 | SK이노베이션096770KOSPI | 31.45 | 199,250 | 24.2조 | 17.4조 | |
| 8 | F&F383220KOSPI | 30.86 | 140,500 | 5,609억 | 3조 | 6 |
| 9 | LG이노텍011070KOSPI | 30.64 | 344,000 | 5.5조 | 17.6조 | |
| 10 | 현대글로비스086280KOSPI | 25.13 | 102,790 | 7.8조 | 14.4조 | 2 |
| 11 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 24.80 | 50,000 | 1.4조 | 30.4조 | 9 |
| 12 | LG화학051910KOSPI | 24.23 | 517,000 | 12.2조 | 18.6조 | 4 |
| 13 | 우리금융지주316140KOSPI | 23.53 | 15,200 | 15.2조 | 22.9조 | |
| 14 | 에스티팜237690KOSDAQ | 23.44 | 103,800 | 670억 | 2.6조 | 5 |
| 15 | 기아000270KOSPI | 22.46 | 83,500 | 29.5조 | 57.6조 | 7 |
| 16 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 22.21 | 1,224,491 | 1.3조 | 64.6조 | 7 |
| 17 | BGF리테일282330KOSPI | 20.43 | 187,000 | 2.1조 | 2.1조 | 7 |
| 18 | 원익QnC074600KOSDAQ | 18.88 | 33,400 | 2,562억 | 8,189억 | 2 |
| 19 | NAVER035420KOSPI | 17.55 | 282,000 | 3.2조 | 30조 | |
| 20 | 현대건설기계267270KOSPI | 16.92 | 40,300 | 2.3조 | 6.2조 | 4 |
| 21 | 삼성전자우005935KOSPI | 16.87 | 60,000 | 155.9조 | 3 | |
| 22 | 현대일렉트릭267260KOSPI | 16.44 | 24,050 | 1조 | 30.7조 | 6 |
| 23 | 카카오035720KOSPI | 15.76 | 88,500 | 1.9조 | 15.7조 | |
| 24 | GS078930KOSPI | 14.84 | 45,100 | 6.8조 | 7.5조 | 3 |
| 25 | 엔씨소프트036570KOSPI | 14.68 | 432,500 | 5,574억 | 5.4조 | 2 |
| 26 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 14.27 | 125,000 | 359억 | 1.2조 | |
| 27 | 동국제강001230KOSPI | 13.51 | 16,209 | 5,653억 | 2,701억 | 5 |
| 28 | 코미코183300KOSDAQ | 12.80 | 58,800 | 1,571억 | 1.7조 | |
| 29 | 오리온271560KOSPI | 11.98 | 91,100 | 9,304억 | 5.4조 | 12 |
| 30 | 후성093370KOSPI | 11.73 | 19,190 | 1,414억 | 1.5조 | 6 |
| 31 | 한솔케미칼014680KOSPI | 11.47 | 244,000 | 2,319억 | 2.7조 | 2 |
| 32 | 대한전선001440KOSPI | 10.67 | 16,941 | 1.1조 | 5.9조 | 21 |
| 33 | 에코프로086520KOSDAQ | 10.35 | 16,580 | 8,183억 | 11.6조 | 3 |
| 34 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 10.25 | 32,150 | 2,956억 | 4,422억 | 16 |
| 35 | 롯데지주004990KOSPI | 9.68 | 34,300 | 3.6조 | 2.3조 | 44 |
| 36 | SKC011790KOSPI | 9.54 | 153,500 | 4,966억 | 4.7조 | 2 |
| 37 | 동화기업025900KOSDAQ | 9.16 | 33,324 | 2,181억 | 3,135억 | 6 |
| 38 | 유니드014830KOSPI | 8.17 | 141,012 | 3,844억 | 4,365억 | 23 |
| 39 | 한세실업105630KOSPI | 8.08 | 26,550 | 4,672억 | 3,640억 | 4 |
| 40 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 7.90 | 24,500 | 8.4조 | 8.7조 | 5 |
| 41 | 롯데렌탈089860KOSPI | 7.70 | 43,650 | 7,309억 | 1.2조 | 7 |
| 42 | 메리츠화재000060KOSPI | 7.61 | 43,950 | 2 | ||
| 43 | 대상001680KOSPI | 7.44 | 24,700 | 1.1조 | 6,043억 | |
| 44 | 기업은행024110KOSPI | 7.33 | 11,350 | 10.1조 | 16.9조 | 12 |
| 45 | 삼강엠앤티100090KOSDAQ | 7.26 | 20,800 | 1,747억 | 8,653억 | 13 |
| 46 | KCC002380KOSPI | 7.05 | 355,000 | 1.6조 | 3.9조 | 10 |
| 47 | PI첨단소재178920KOSPI | 6.87 | 47,950 | 2,513억 | 5,609억 | |
| 48 | SK가스018670KOSPI | 6.71 | 136,000 | 2.6조 | 2조 | 2 |
| 49 | 피에스케이319660KOSDAQ | 6.54 | 24,950 | 1,566억 | 5.5조 | 2 |
| 50 | 현대오토에버307950KOSPI | 6.47 | 138,000 | 9,357억 | 12.4조 | 20 |
| 51 | 엔켐348370KOSDAQ | 6.36 | 82,900 | 841억 | 5,061억 | |
| 52 | 신흥에스이씨243840KOSDAQ | 6.23 | 13,260 | 1,237억 | 1,828억 | |
| 53 | 제일기획030000KOSPI | 6.09 | 26,250 | 1조 | 2.2조 | 3 |
| 54 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 5.77 | 46,650 | 1,935억 | 7,800억 | 3 |
| 55 | 월덱스101160KOSDAQ | 5.67 | 28,100 | 691억 | 4,846억 | 2 |
| 56 | NH투자증권005940KOSPI | 5.55 | 10,650 | 8.2조 | 11.3조 | |
| 57 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 5.54 | 65,900 | 934억 | 1.1조 | |
| 58 | 솔루엠248070KOSPI | 5.52 | 25,650 | 4,782억 | 7,215억 | |
| 59 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 5.27 | 86,400 | 1,553억 | 6,733억 | 3 |
| 60 | LG화학우051915KOSPI | 5.25 | 255,000 | 9,596억 | 8 | |
| 61 | 대웅제약069620KOSPI | 5.00 | 182,500 | 3,778억 | 1.5조 | 22 |
| 62 | 심텍222800KOSDAQ | 4.95 | 51,200 | 4,224억 | 4.6조 | |
| 63 | DB하이텍000990KOSPI | 4.90 | 67,700 | 3,746억 | 5.3조 | |
| 64 | 대보마그네틱290670KOSDAQ | 4.86 | 48,700 | 11억 | 442억 | |
| 65 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 4.84 | 14,950 | 6,739억 | 1.2조 | 4 |
| 66 | SK바이오팜326030KOSPI | 4.77 | 91,600 | 2,279억 | 6.5조 | 5 |
| 67 | 인텍플러스064290KOSDAQ | 4.77 | 26,800 | 128억 | 5,795억 | |
| 68 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 4.75 | 14,143 | 4.9조 | 21 | |
| 69 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 4.71 | 37,050 | 7.9조 | 19.2조 | |
| 70 | ISC095340KOSDAQ | 4.60 | 38,500 | 683억 | 3.2조 | |
| 71 | 세아제강306200KOSPI | 4.56 | 183,000 | 4,486억 | 3,474억 | 2 |
| 72 | BNK금융지주138930KOSPI | 4.55 | 7,890 | 3.4조 | 5.5조 | 3 |
| 73 | 세아제강지주003030KOSPI | 4.26 | 159,000 | 9,919억 | 4,369억 | 5 |
| 74 | HD현대267250KOSPI | 4.22 | 58,300 | 19.6조 | 15.8조 | |
| 75 | 한국단자025540KOSPI | 4.21 | 69,000 | 3,374억 | 6,706억 | 16 |
| 76 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 4.08 | 39,000 | 882억 | 4,747억 | |
| 77 | 이수페타시스007660KOSPI | 3.98 | 7,828 | 3,403억 | 7.6조 | |
| 78 | 화신010690KOSPI | 3.91 | 8,880 | 5,056억 | 3,042억 | 8 |
| 79 | GS리테일007070KOSPI | 3.77 | 25,145 | 2.9조 | 2.2조 | 2 |
| 80 | 한진칼180640KOSPI | 3.74 | 57,000 | 696억 | 9조 | 7 |
| 81 | 에스엘005850KOSPI | 3.74 | 26,750 | 1.4조 | 2.6조 | 6 |
| 82 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 3.66 | 18,550 | 9,676억 | 1.1조 | 2 |
| 83 | 한국항공우주047810KOSPI | 3.56 | 47,200 | 1.1조 | 14.1조 | |
| 84 | 세방전지004490KOSPI | 3.50 | 73,800 | 5,254억 | 7,443억 | 3 |
| 85 | 코스모신소재005070KOSPI | 3.49 | 54,429 | 5,697억 | 1.3조 | 3 |
| 86 | 진성티이씨036890KOSDAQ | 3.46 | 12,800 | 1,364억 | 3,175억 | 4 |
| 87 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 3.39 | 43,950 | 649억 | 4.7조 | 13 |
| 88 | 골프존215000KOSDAQ | 3.23 | 174,000 | 1,118억 | 2,538억 | 3 |
| 89 | 인터로조119610KOSDAQ | 3.17 | 23,674 | 307억 | 1,807억 | |
| 90 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 3.17 | 57,500 | 1,471억 | 7,888억 | |
| 91 | OCI010060KOSPI | 3.10 | 87,412 | 8,924억 | 3.7조 | 2 |
| 92 | 코웨이021240KOSPI | 2.96 | 69,500 | 1.3조 | 6.4조 | 9 |
| 93 | 콘텐트리중앙036420KOSPI | 2.96 | 48,800 | 1,918억 | 293억 | |
| 94 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 2.92 | 147,500 | 3.4조 | 15.4조 | 7 |
| 95 | 백산035150KOSPI | 2.79 | 12,850 | 1,301억 | 2,003억 | 2 |
| 96 | 한일시멘트300720KOSPI | 2.78 | 20,500 | 2,930억 | 1.1조 | 19 |
| 97 | 크래프톤259960KOSPI | 2.75 | 256,500 | 1.4조 | 11조 | 4 |
| 98 | 디어유376300KOSDAQ | 2.71 | 46,200 | 234억 | 5,341억 | |
| 99 | 한국가스공사036460KOSPI | 2.70 | 41,000 | 11.8조 | 3.1조 | 16 |
| 100 | 서울옥션063170KOSDAQ | 2.67 | 24,750 | 153억 | 878억 | |
| 101 | KB금융105560KOSPI | 2.61 | 58,600 | 30.6조 | 65.4조 | |
| 102 | 키움증권039490KOSPI | 2.61 | 93,300 | 9.4조 | 8.8조 | 5 |
| 103 | 휴젤145020KOSDAQ | 2.60 | 129,400 | 1,166억 | 3조 | 3 |
| 104 | 대덕전자353200KOSPI | 2.59 | 31,800 | 3,463억 | 6조 | 3 |
| 105 | 롯데리츠330590KOSPI | 2.47 | 5,823 | 1조 | 19 | |
| 106 | 코오롱인더120110KOSPI | 2.46 | 62,600 | 1.2조 | 1.7조 | |
| 107 | CJ제일제당097950KOSPI | 2.39 | 388,000 | 7.1조 | 2.9조 | 11 |
| 108 | 루트로닉085370KOSDAQ | 2.37 | 27,900 | 13 | ||
| 109 | 원익IPS240810KOSDAQ | 2.32 | 40,900 | 1,649억 | 6.1조 | |
| 110 | 한화투자증권003530KOSPI | 2.30 | 4,770 | 1.7조 | 1조 | |
| 111 | 명신산업009900KOSPI | 2.29 | 22,750 | 4,120억 | 3,909억 | 11 |
| 112 | 롯데제과280360KOSPI | 2.24 | 124,000 | 1조 | 9,803억 | 21 |
| 113 | 삼성카드029780KOSPI | 2.24 | 33,250 | 1.3조 | 5.6조 | 7 |
| 114 | JB금융지주175330KOSPI | 2.21 | 8,790 | 1.2조 | 4.9조 | 2 |
| 115 | 태광023160KOSDAQ | 2.21 | 11,150 | 823억 | 6,143억 | |
| 116 | SNT모티브064960KOSPI | 2.20 | 26,777 | 2,156억 | 7,007억 | 12 |
| 117 | 더존비즈온012510KOSPI | 2.02 | 41,350 | 1,166억 | 3.5조 | 2 |
| 118 | 일진머티리얼즈020150KOSPI | 2.00 | 88,000 | 1,598억 | 1.9조 | 11 |
| 119 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 1.98 | 49,100 | 951억 | 4,526억 | 4 |
| 120 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 1.89 | 40,800 | 271억 | 3,740억 | 2 |
| 121 | JW중외제약001060KOSPI | 1.87 | 28,196 | 1,999억 | 5,821억 | 6 |
| 122 | 한독크린텍256150KOSDAQ | 1.84 | 12,350 | 682억 | 382억 | |
| 123 | 아이에스동서010780KOSPI | 1.81 | 53,600 | 4,370억 | 6,219억 | |
| 124 | 코나아이052400KOSDAQ | 1.80 | 25,800 | 770억 | 6,539억 | |
| 125 | 한국금융지주071050KOSPI | 1.79 | 71,000 | 10.4조 | 13.3조 | 2 |
| 126 | 한국조선해양009540KOSPI | 1.77 | 90,200 | 8.1조 | 24.1조 | |
| 127 | 대동000490KOSPI | 1.75 | 18,150 | 3,777억 | 2,070억 | 20 |
| 128 | 다원시스068240KOSDAQ | 1.66 | 29,495 | 210억 | 966억 | |
| 129 | 한국자산신탁123890KOSPI | 1.63 | 3,975 | 688억 | 2,766억 | 2 |
| 130 | 포스코 ICT022100KOSDAQ | 1.61 | 6,240 | 2,415억 | 3.1조 | |
| 131 | 아난티025980KOSDAQ | 1.60 | 8,800 | 467억 | 3,863억 | |
| 132 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 1.59 | 32,050 | 1.3조 | 2.4조 | |
| 133 | 아셈스136410KOSDAQ | 1.58 | 16,100 | 132억 | 560억 | 2 |
| 134 | 동아에스티170900KOSPI | 1.57 | 62,664 | 2,036억 | 3,536억 | 9 |
| 135 | 해성디에스195870KOSPI | 1.53 | 71,600 | 1,887억 | 1조 | |
| 136 | 삼성중공업010140KOSPI | 1.52 | 5,910 | 2.9조 | 19.7조 | |
| 137 | 제이시스메디칼287410KOSDAQ | 1.51 | 8,230 | 11 | ||
| 138 | LF093050KOSPI | 1.51 | 19,750 | 4,619억 | 6,725억 | 6 |
| 139 | ESR켄달스퀘어리츠365550KOSPI | 1.49 | 6,941 | 325억 | 8,121억 | 19 |
| 140 | 아나패스123860KOSDAQ | 1.45 | 26,250 | 1,822억 | 1,730억 | |
| 141 | 제이알글로벌리츠348950KOSPI | 1.41 | 5,739 | 427억 | 2,333억 | 19 |
| 142 | 대웅003090KOSPI | 1.41 | 29,950 | 4,927억 | 9,902억 | 4 |
| 143 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 1.40 | 94,300 | 3.6조 | 4.4조 | 4 |
| 144 | 원익홀딩스030530KOSDAQ | 1.39 | 4,970 | 1,171억 | 1.5조 | |
| 145 | 리노공업058470KOSDAQ | 1.36 | 35,841 | 1,351억 | 5.6조 | 14 |
| 146 | 제이브이엠054950KOSDAQ | 1.30 | 19,000 | 455억 | 2,648억 | |
| 147 | 까스텔바작308100KOSDAQ | 1.28 | 6,181 | 82억 | 116억 | 2 |
| 148 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 1.24 | 18,100 | 2.1조 | 3,063억 | 3 |
| 149 | 현대미포조선010620KOSPI | 1.22 | 81,800 | |||
| 150 | HK이노엔195940KOSDAQ | 1.19 | 41,000 | 8,971억 | 1.2조 | |
| 151 | 한전KPS051600KOSPI | 1.18 | 38,700 | 3,524억 | 2.1조 | 3 |
| 152 | 레이228670KOSDAQ | 1.17 | 23,250 | 257억 | 743억 | |
| 153 | 효성화학298000KOSPI | 1.06 | 224,000 | 5,870억 | 2,419억 | |
| 154 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 1.05 | 25,100 | 132억 | 773억 | 7 |
| 155 | 유티아이179900KOSDAQ | 0.99 | 16,250 | 48억 | 720억 | |
| 156 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 0.99 | 14,700 | 1조 | 1.6조 | 2 |
| 157 | 한국콜마161890KOSPI | 0.95 | 45,850 | 7,280억 | 2.5조 | |
| 158 | 파라다이스034230KOSDAQ | 0.90 | 16,250 | 2,940억 | 1.2조 | |
| 159 | 삼성SDI우006405KOSPI | 0.90 | 298,290 | 3,076억 | 5 | |
| 160 | 씨에스윈드112610KOSPI | 0.89 | 57,500 | 7,111억 | 1.7조 | |
| 161 | 효성004800KOSPI | 0.87 | 64,246 | 5,302억 | 2.6조 | |
| 162 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 0.81 | 39,050 | 485억 | 2,330억 | |
| 163 | HSD엔진082740KOSPI | 0.79 | 8,315 | 3,452억 | 3.9조 | 6 |
| 164 | 아이마켓코리아122900KOSPI | 0.79 | 10,800 | 8,425억 | 2,434억 | 2 |
| 165 | LX인터내셔널001120KOSPI | 0.68 | 39,600 | 4.2조 | 1.4조 | 4 |
| 166 | 광무029480KOSDAQ | 0.67 | 4,138 | 12억 | 911억 | |
| 167 | 삼아알미늄006110KOSPI | 0.65 | 25,350 | 674억 | 5,656억 | |
| 168 | 노루페인트090350KOSPI | 0.65 | 11,200 | 1,762억 | 1,520억 | |
| 169 | 대우건설047040KOSPI | 0.64 | 6,750 | 2조 | 7.2조 | 4 |
| 170 | 삼일제약000520KOSPI | 0.64 | 8,039 | 525억 | 1,362억 | |
| 171 | 티씨케이064760KOSDAQ | 0.62 | 145,300 | 2,757억 | 2.6조 | |
| 172 | 고영098460KOSDAQ | 0.62 | 18,900 | 727억 | 2조 | 4 |
| 173 | 영풍000670KOSPI | 0.61 | 64,454 | 8,511억 | 6,766억 | 7 |
| 174 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.60 | 14,400 | 3,784억 | 2.4조 | 7 |
| 175 | 네오위즈095660KOSDAQ | 0.57 | 21,550 | 1,014억 | 4,005억 | 2 |
| 176 | 수산중공업017550KOSPI | 0.55 | 3,745 | 473억 | 1,116억 | 2 |
| 177 | 삼화콘덴서001820KOSPI | 0.54 | 55,000 | 729억 | 1.1조 | |
| 178 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 0.53 | 42,000 | 8,339억 | 2,689억 | 2 |
| 179 | 솔브레인357780KOSDAQ | 0.49 | 245,100 | 2,638억 | 2.4조 | |
| 180 | 효성티앤씨298020KOSPI | 0.47 | 405,000 | 2.1조 | 1.2조 | |
| 181 | 코오롱글로벌003070KOSPI | 0.46 | 19,890 | 6,312억 | 2,423억 | |
| 182 | 두산퓨얼셀1우33626KKOSPI | 0.45 | 11,800 | 870억 | 3 | |
| 183 | 애니플러스310200KOSDAQ | 0.44 | 4,380 | 296억 | 1,351억 | |
| 184 | TYM002900KOSPI | 0.41 | 11,109 | 2,897억 | 2,687억 | 3 |
| 185 | 대한유화006650KOSPI | 0.40 | 153,500 | 8,471억 | 6,890억 | |
| 186 | 코리아써우007815KOSPI | 0.39 | 11,400 | 514억 | ||
| 187 | SK디앤디210980KOSPI | 0.38 | 16,153 | 703억 | 2,093억 | 2 |
| 188 | 비씨엔씨146320KOSDAQ | 0.38 | 23,000 | 237억 | 1,367억 | 4 |
| 189 | 유안타증권003470KOSPI | 0.36 | 3,570 | 1.7조 | 8,950억 | 2 |
| 190 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 0.36 | 34,700 | 2,730억 | 4,802억 | |
| 191 | 코윈테크282880KOSDAQ | 0.32 | 28,307 | 398억 | 1,190억 | |
| 192 | 삼성생명032830KOSPI | 0.29 | 64,300 | 14.7조 | 68.1조 | 10 |
| 193 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 0.26 | 109,000 | 1,151억 | 4.7조 | 2 |
| 194 | 현대백화점069960KOSPI | 0.26 | 75,300 | 9,501억 | 3.6조 | |
| 195 | 에프엔에스테크083500KOSDAQ | 0.25 | 11,050 | 129억 | 1,210억 | 2 |
| 196 | 서울가스017390KOSPI | 0.24 | 183,500 | 7,695억 | 2,742억 | |
| 197 | 코웰패션033290KOSDAQ | 0.23 | 6,515 | 1,925억 | 893억 | |
| 198 | CJ001040KOSPI | 0.22 | 85,100 | 11.5조 | 4.1조 | 6 |
| 199 | 위지윅스튜디오299900KOSDAQ | 0.22 | 8,050 | 137억 | 399억 | |
| 200 | 경동도시가스267290KOSPI | 0.22 | 26,600 | 5,418억 | 1,143억 | 2 |
| 201 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 0.22 | 33,850 | 1,369억 | 2,483억 | |
| 202 | 동양피스톤092780KOSPI | 0.22 | 6,720 | 1,171억 | 448억 | |
| 203 | 동아타이어282690KOSPI | 0.22 | 12,600 | |||
| 204 | 지투알035000KOSPI | 0.21 | 6,620 | 721억 | 1,005억 | |
| 205 | 용평리조트070960KOSPI | 0.21 | 5,280 | 477억 | 1,095억 | 2 |
| 206 | 깨끗한나라004540KOSPI | 0.21 | 4,875 | 1,251억 | 536억 | 2 |
| 207 | 큐로015590KOSPI | 0.21 | 486 | 204억 | 1,113억 | 2 |
| 208 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 0.21 | 16,550 | 3,509억 | 1,912억 | 2 |
| 209 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 0.16 | 60,000 | 9,785억 | 1조 | 2 |
| 210 | 교촌에프앤비339770KOSPI | 0.16 | 7,756 | 1,234억 | 1,869억 | |
| 211 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 0.15 | 7,427 | 548억 | 1,431억 | |
| 212 | 삼양홀딩스000070KOSPI | 0.14 | 56,720 | 8,383억 | 4,448억 | 4 |
| 213 | 팬오션028670KOSPI | 0.12 | 6,820 | 1.5조 | 2.8조 | 6 |
| 214 | DRB동일004840KOSPI | 0.11 | 6,070 | 2,000억 | 833억 | |
| 215 | 태광산업003240KOSPI | 0.11 | 1,015,000 | 5,333억 | 9,475억 | 2 |
| 216 | 형지엘리트093240KOSPI | 0.11 | 1,789 | 1,295억 | 296억 | 2 |
| 217 | 디씨엠024090KOSPI | 0.11 | 27,800 | 1,221억 | 1,257억 | |
| 218 | 윌비스008600KOSPI | 0.11 | 1,345 | 448억 | 176억 | |
| 219 | 흥국화재000540KOSPI | 0.11 | 4,050 | 3.4조 | 2,123억 | |
| 220 | 조광페인트004910KOSPI | 0.11 | 8,370 | 464억 | 465억 | |
| 221 | 신흥004080KOSPI | 0.11 | 16,850 | 252억 | 1,296억 | |
| 222 | 퍼스텍010820KOSPI | 0.11 | 4,070 | 2,073억 | 2,980억 | |
| 223 | 유니온000910KOSPI | 0.11 | 7,530 | 452억 | 453억 | 2 |
| 224 | 기신정기092440KOSPI | 0.11 | 4,545 | 1,193억 | 568억 | |
| 225 | 덕성004830KOSPI | 0.11 | 8,430 | 343억 | 535억 | |
| 226 | 한일현대시멘트006390KOSPI | 0.11 | 32,300 | 2 | ||
| 227 | 금양001570KOSPI | 0.11 | 4,590 | 174억 | 6,333억 | 2 |
| 228 | 한국특강007280KOSPI | 0.11 | 3,015 | 7,688억 | 572억 | 3 |
| 229 | 일신석재007110KOSPI | 0.11 | 1,865 | 787억 | 710억 | 2 |
| 230 | 유나이티드제약033270KOSPI | 0.11 | 30,100 | 2,887억 | 2,821억 | |
| 231 | 세방004360KOSPI | 0.11 | 12,200 | 2,998억 | 2,475억 | |
| 232 | 유니켐011330KOSPI | 0.11 | 1,335 | 196억 | 314억 | |
| 233 | 영풍제지006740KOSPI | 0.11 | 4,796 | 245억 | 251억 | |
| 234 | 서원021050KOSPI | 0.11 | 2,120 | 5,030억 | 487억 | 2 |
| 235 | 티웨이항공091810KOSPI | 0.11 | 3,139 | 6,121억 | 2,647억 | 3 |
| 236 | 인지컨트롤스023800KOSPI | 0.11 | 11,700 | 1,785억 | 870억 | 2 |
| 237 | 조일알미늄018470KOSPI | 0.11 | 2,430 | 4,984억 | 1,179억 | |
| 238 | 이스타코015020KOSPI | 0.11 | 1,985 | 115억 | 199억 | |
| 239 | 진에어272450KOSPI | 0.08 | 18,050 | 1.5조 | 2,829억 | 3 |
| 240 | 애경산업018250KOSPI | 0.05 | 19,450 | 1,588억 | 2,974억 | |
| 241 | 한국주철관000970KOSPI | 0.05 | 10,300 | 921억 | 1,505억 | |
| 242 | 종근당185750KOSPI | 0.05 | 85,477 | 4,478억 | 9,690억 | |
| 243 | 대성에너지117580KOSPI | 0.05 | 17,900 | 7,235억 | 1,972억 | |
| 244 | 동국제약086450KOSDAQ | 0.05 | 22,500 | 2,510억 | 8,675억 | 2 |
| 245 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 0.04 | 34,900 | 5.3조 | 8.9조 | 3 |
| 246 | FSN214270KOSDAQ | 0.03 | 6,260 | 593억 | 620억 | |
| 247 | 동원산업006040KOSPI | 0.03 | 43,465 | 2.5조 | 1.5조 | |
| 248 | 텔콘RF제약200230KOSDAQ | 0.02 | 5,527 | 97억 | 153억 | |
| 249 | 알파홀딩스117670KOSDAQ | 0.01 | 60,201 | 201억 | 585억 | |
| 250 | 아세아제지002310KOSPI | 0.01 | 8,890 | 2,171억 | 3,172억 | |
| 251 | 대모317850KOSDAQ | 0.00 | 10,200 | 117억 | 517억 | 4 |
| 252 | 혜인003010KOSPI | 0.00 | 7,000 | 2,064억 | 566억 | |
| 253 | 대동기어008830KOSDAQ | 0.00 | 12,550 | 2,571억 | 934억 | 2 |
| 254 | 현대에버다임041440KOSDAQ | 0.00 | 9,080 | 820억 | 1,183억 | |
| 255 | 디와이디219550KOSDAQ | 0.00 | 22,175 | 449억 | 387억 | |
| 256 | 일야058450KOSDAQ | 0.00 | 5,693 | 73억 | 239억 | |
| 257 | 아세아텍050860KOSDAQ | 0.00 | 4,380 | 1,133억 | 398억 | |
| 258 | 우진105840KOSPI | 0.00 | 11,250 | 372억 | 3,112억 | |
| 259 | 바이오에프디엔씨251120KOSDAQ | 0.00 | 26,500 | 161억 | 743억 | |
| 260 | 고려산업002140KOSPI | 0.00 | 7,460 | 752억 | 427억 | 4 |
| 261 | 네온테크306620KOSDAQ | 0.00 | 4,670 | 139억 | 961억 | |
| 262 | 쌍방울102280KOSPI | 0.00 | 46,050 | 2 | ||
| 263 | 포바이포389140KOSDAQ | 0.00 | 34,931 | 73억 | 728억 | |
| 264 | 지에스이053050KOSDAQ | 0.00 | 7,700 | 566억 | ||
| 265 | 오리콤010470KOSDAQ | 0.00 | 7,260 | 503억 | 575억 | |
| 266 | 써니전자004770KOSPI | 0.00 | 3,395 | 128억 | 574억 | |
| 267 | KC그린홀딩스009440KOSPI | 0.00 | 4,570 | 149억 | 176억 | |
| 268 | 동우팜투테이블088910KOSDAQ | 0.00 | 3,845 | 760억 | 567억 | |
| 269 | 극동유화014530KOSPI | 0.00 | 4,810 | 2,476억 | 1,114억 | 2 |
| 270 | KBI메탈024840KOSDAQ | 0.00 | 2,420 | 2,106억 | 2,051억 | |
| 271 | 대성산업128820KOSPI | 0.00 | 5,868 | 4,126억 | 1,927억 | 3 |
| 272 | KEC092220KOSPI | 0.00 | 3,046 | 643억 | 1,297억 | 2 |
| 273 | 동방선기099410KOSDAQ | 0.00 | 5,140 | 357억 | 442억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.