KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 417,057 | 248.16 | 98.5조 23.7조 | 9 |
| 2 | LG생활건강051900KOSPI | 781,149 | 162.94 | 3.8조 6.4조 | 8 |
| 3 | 카카오035720KOSPI | 74,249 | 62.88 | 21조 8.1조 | |
| 4 | 셀트리온068270KOSPI | 190,096 | 55.95 | 46.6조 4.2조 | 8 |
| 5 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 868,946 | 53.58 | 73.1조 4.6조 | 2 |
| 6 | 이마트139480KOSPI | 113,020 | 48.70 | 2.6조 29조 | 2 |
| 7 | 한국항공우주047810KOSPI | 56,811 | 38.63 | 19.5조 3.7조 | 2 |
| 8 | 제일기획030000KOSPI | 22,774 | 32.52 | 2.2조 4.5조 | |
| 9 | SK이노베이션096770KOSPI | 188,779 | 28.18 | 21조 80.3조 | |
| 10 | LG화학051910KOSPI | 596,976 | 25.03 | 25.1조 45.9조 | 7 |
| 11 | 현대에너지솔루션322000KOSPI | 49,453 | 22.39 | 1.8조 4,927억 | 5 |
| 12 | 현대위아011210KOSPI | 67,674 | 20.58 | 2.1조 8.5조 | 7 |
| 13 | NAVER035420KOSPI | 240,247 | 17.72 | 31.6조 12조 | 3 |
| 14 | KB금융105560KOSPI | 48,016 | 16.98 | 57.5조 81.2조 | 3 |
| 15 | 삼성물산028260KOSPI | 121,081 | 16.89 | 48.7조 40.7조 | 2 |
| 16 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 32,838 | 16.80 | 2.4조 4,548억 | |
| 17 | 한화000880KOSPI | 27,441 | 15.65 | 9.1조 74.8조 | |
| 18 | LIG넥스원079550KOSPI | 85,036 | 13.70 | 19.5조 4.3조 | 7 |
| 19 | 한화솔루션009830KOSPI | 42,718 | 13.52 | 6.9조 13.3조 | 3 |
| 20 | 아프리카TV067160KOSDAQ | 86,076 | 13.25 | 6,897억 4,666억 | |
| 21 | 효성티앤씨298020KOSPI | 343,005 | 13.09 | 2조 7.7조 | |
| 22 | 셀트리온헬스케어091990KOSDAQ | 72,193 | 12.66 | 5 | |
| 23 | 현대로템064350KOSPI | 25,902 | 10.59 | 22.2조 5.8조 | 4 |
| 24 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 12,900 | 10.56 | 5.4조 | 11 |
| 25 | 하나금융지주086790KOSPI | 37,378 | 10.54 | 32.6조 68.9조 | |
| 26 | 카카오뱅크323410KOSPI | 30,824 | 10.43 | 12조 | 3 |
| 27 | 코스모신소재005070KOSPI | 53,477 | 9.86 | 1.8조 5,697억 | |
| 28 | S-Oil010950KOSPI | 92,018 | 9.58 | 13.5조 34.2조 | |
| 29 | 키움증권039490KOSPI | 84,043 | 9.27 | 11.7조 17.1조 | 3 |
| 30 | 덴티움145720KOSPI | 85,360 | 9.06 | 4,415억 3,465억 | 12 |
| 31 | 해성디에스195870KOSPI | 57,241 | 8.80 | 9,027억 6,534억 | |
| 32 | 현대중공업329180KOSPI | 126,947 | 8.76 | 49.4조 17.6조 | |
| 33 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 36,562 | 7.02 | 3,152억 3.5조 | |
| 34 | 만도204320KOSPI | 56,568 | 6.99 | 2.4조 9.5조 | 6 |
| 35 | OCI010060KOSPI | 119,021 | 6.80 | 3.7조 3.4조 | |
| 36 | 롯데케미칼011170KOSPI | 178,550 | 6.52 | 4.1조 18.5조 | |
| 37 | 현대건설000720KOSPI | 41,639 | 6.51 | 20.4조 31.1조 | |
| 38 | LG생활건강우051905KOSPI | 385,970 | 6.50 | 2,249억 | |
| 39 | 메리츠화재000060KOSPI | 34,277 | 6.33 | 2 | |
| 40 | LG전자066570KOSPI | 94,992 | 6.19 | 19.1조 89.2조 | |
| 41 | 하이브352820KOSPI | 178,636 | 5.69 | 11조 2.6조 | |
| 42 | 루트로닉085370KOSDAQ | 20,150 | 5.41 | ||
| 43 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 34,696 | 5.10 | 7.8조 21.2조 | 6 |
| 44 | 쌍용C&E003410KOSPI | 6,683 | 5.06 | ||
| 45 | 한전KPS051600KOSPI | 38,410 | 4.90 | 2.6조 1.6조 | |
| 46 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 243,192 | 4.63 | 29.7조 69.1조 | |
| 47 | 다올투자증권030210KOSPI | 4,509 | 4.51 | 2,513억 1.2조 | |
| 48 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 30,444 | 4.44 | 4,328억 1.1조 | 11 |
| 49 | 오리온271560KOSPI | 100,691 | 4.26 | 5.2조 3.3조 | |
| 50 | 케이엠더블유032500KOSDAQ | 32,005 | 4.11 | 1조 975억 | |
| 51 | 휴젤145020KOSDAQ | 134,455 | 4.03 | 3.1조 4,251억 | 10 |
| 52 | 클래시스214150KOSDAQ | 15,974 | 4.01 | 3.4조 3,368억 | 2 |
| 53 | 롯데지주004990KOSPI | 37,284 | 3.94 | 2.9조 15.5조 | 10 |
| 54 | 코오롱인더120110KOSPI | 54,535 | 3.89 | 2.5조 4.9조 | 2 |
| 55 | 동국제강001230KOSPI | 13,173 | 3.55 | 3,438억 2조 | |
| 56 | 제이씨케미칼137950KOSDAQ | 8,578 | 3.52 | 1,025억 3,675억 | |
| 57 | 바이오플러스099430KOSDAQ | 31,615 | 3.52 | 3,174억 909억 | |
| 58 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 95,158 | 3.51 | 3.1조 13.7조 | |
| 59 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 49,944 | 3.48 | 2,747억 2,956억 | |
| 60 | 루닛328130KOSDAQ | 40,924 | 3.48 | 1조 831억 | 3 |
| 61 | NH투자증권005940KOSPI | 9,923 | 3.38 | 11.9조 8.8조 | 3 |
| 62 | 솔브레인홀딩스036830KOSDAQ | 21,330 | 3.31 | 1조 5,566억 | |
| 63 | 롯데칠성005300KOSPI | 175,873 | 3.31 | 1.1조 4조 | 3 |
| 64 | 미래에셋증권006800KOSPI | 6,566 | 3.29 | 37.6조 29.3조 | 3 |
| 65 | 한화손해보험000370KOSPI | 5,044 | 3.19 | 7,436억 5.4조 | |
| 66 | 카카오페이377300KOSPI | 62,367 | 3.17 | 7.1조 9,584억 | |
| 67 | 롯데렌탈089860KOSPI | 39,845 | 3.12 | 1.2조 2.9조 | 16 |
| 68 | 한온시스템018880KOSPI | 10,683 | 3.10 | 4조 10.9조 | 11 |
| 69 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 55,284 | 3.06 | 2.1조 8,219억 | |
| 70 | SKC011790KOSPI | 136,864 | 2.90 | 3.6조 1.8조 | |
| 71 | 대성홀딩스016710KOSPI | 82,369 | 2.85 | 1,353억 1.2조 | 38 |
| 72 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 26,301 | 2.81 | 19.7조 25조 | 2 |
| 73 | 효성화학298000KOSPI | 183,020 | 2.70 | 1,475억 2.3조 | |
| 74 | 한국카본017960KOSPI | 13,982 | 2.66 | 2.3조 9,088억 | 2 |
| 75 | SBS034120KOSPI | 42,079 | 2.59 | 2,814억 1조 | 10 |
| 76 | 대웅003090KOSPI | 28,099 | 2.47 | 1.3조 2.1조 | |
| 77 | 두산밥캣241560KOSPI | 31,657 | 2.35 | 6.5조 8.8조 | |
| 78 | 엔씨소프트036570KOSPI | 406,882 | 2.25 | 5조 1.5조 | |
| 79 | 금호석유011780KOSPI | 129,190 | 2.18 | 3.4조 6.9조 | |
| 80 | 한미약품128940KOSPI | 312,295 | 2.12 | 6.2조 1.5조 | |
| 81 | 골프존215000KOSDAQ | 147,757 | 2.10 | 3,128억 4,833억 | |
| 82 | 국도화학007690KOSPI | 51,186 | 2.05 | 3,533억 1.4조 | |
| 83 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 100,975 | 2.01 | 1.6조 2,056억 | 9 |
| 84 | 삼성카드029780KOSPI | 31,544 | 1.99 | 6.3조 4.4조 | 16 |
| 85 | 현대해상001450KOSPI | 32,843 | 1.90 | 2.7조 13.8조 | 2 |
| 86 | 솔루엠248070KOSPI | 21,478 | 1.88 | 8,258억 1.7조 | 17 |
| 87 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 26,284 | 1.86 | 11.2조 341억 | 6 |
| 88 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 22,299 | 1.83 | 8.7조 793억 | 4 |
| 89 | 비에이치090460KOSDAQ | 29,208 | 1.83 | 7,332억 1.8조 | 2 |
| 90 | 에코프로에이치엔383310KOSDAQ | 43,974 | 1.80 | 6,376억 1,411억 | |
| 91 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 36,290 | 1.77 | 2.3조 1.2조 | |
| 92 | 우리금융지주316140KOSPI | 11,784 | 1.72 | 24.3조 31.1조 | |
| 93 | HK이노엔195940KOSDAQ | 43,670 | 1.69 | 1.4조 8,971억 | 3 |
| 94 | 세아제강지주003030KOSPI | 149,244 | 1.58 | 9,878억 3.8조 | |
| 95 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 30,520 | 1.50 | 2.2조 4.5조 | 3 |
| 96 | 파마리서치214450KOSDAQ | 72,925 | 1.50 | 3.1조 5,363억 | |
| 97 | 현대모비스012330KOSPI | 246,351 | 1.50 | 36.4조 61.1조 | |
| 98 | 한섬020000KOSPI | 31,039 | 1.48 | 5,116억 1.5조 | |
| 99 | DB손해보험005830KOSPI | 60,766 | 1.46 | 11.3조 17.5조 | |
| 100 | KCC글라스344820KOSPI | 47,879 | 1.45 | 4,080억 1.9조 | 4 |
| 101 | 코리안리003690KOSPI | 8,941 | 1.44 | 2.3조 5.1조 | 17 |
| 102 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 13,600 | 1.43 | 2조 1.5조 | 2 |
| 103 | 서울가스017390KOSPI | 239,341 | 1.43 | 3,059억 1.8조 | 38 |
| 104 | 우리종금010050KOSPI | 913 | 1.43 | 38 | |
| 105 | GKL114090KOSPI | 14,345 | 1.40 | 7,336억 4,229억 | |
| 106 | 서진시스템178320KOSDAQ | 16,019 | 1.38 | 2.6조 1.1조 | |
| 107 | 일진전기103590KOSPI | 6,710 | 1.37 | 3.7조 2조 | |
| 108 | 미래에셋맵스리츠357250KOSPI | 4,355 | 1.31 | 599억 | |
| 109 | 디앤디플랫폼리츠377190KOSPI | 4,500 | 1.31 | 2,718억 146억 | 3 |
| 110 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 119,131 | 1.30 | 20.2조 2.5조 | 6 |
| 111 | 제이브이엠054950KOSDAQ | 20,538 | 1.28 | 2,883억 1,731억 | |
| 112 | GS078930KOSPI | 42,065 | 1.27 | 6.4조 25.2조 | 4 |
| 113 | 대동000490KOSPI | 12,994 | 1.22 | 2,828억 1.5조 | |
| 114 | 일동홀딩스000230KOSPI | 32,395 | 1.20 | 1,131억 5,909억 | |
| 115 | 두산000150KOSPI | 73,600 | 1.09 | 21조 19.8조 | 2 |
| 116 | 자이에스앤디317400KOSPI | 8,109 | 1.07 | 1,639억 1.4조 | 3 |
| 117 | 파라다이스034230KOSDAQ | 13,596 | 1.07 | 1.4조 1.1조 | 2 |
| 118 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 22,682 | 1.06 | 7,706억 1,793억 | |
| 119 | 아이에스동서010780KOSPI | 40,341 | 1.02 | 8,437억 1.2조 | 8 |
| 120 | 에스원012750KOSPI | 64,059 | 1.01 | 3.6조 2.9조 | |
| 121 | 한국토지신탁034830KOSPI | 1,665 | 0.97 | 3,790억 1,247억 | |
| 122 | 에코마케팅230360KOSDAQ | 18,209 | 0.95 | 4,960억 4,488억 | |
| 123 | KT&G033780KOSPI | 83,585 | 0.93 | 18.7조 6.6조 | 2 |
| 124 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 31,604 | 0.92 | 5,327억 3,225억 | 2 |
| 125 | 두산테스나131970KOSDAQ | 30,873 | 0.92 | 1.7조 3,731억 | |
| 126 | 삼성생명032830KOSPI | 61,124 | 0.86 | 46조 37.1조 | |
| 127 | 코미코183300KOSDAQ | 51,424 | 0.84 | 1.3조 6,041억 | |
| 128 | 롯데제과280360KOSPI | 115,832 | 0.82 | 1조 4.2조 | 2 |
| 129 | 현대차우005385KOSPI | 93,123 | 0.80 | 5.7조 | 2 |
| 130 | 삼강엠앤티100090KOSDAQ | 23,192 | 0.80 | 1.6조 9,654억 | |
| 131 | 네오위즈095660KOSDAQ | 27,448 | 0.77 | 5,049억 4,327억 | |
| 132 | 더블유게임즈192080KOSPI | 41,978 | 0.76 | 1조 7,199억 | |
| 133 | 피에이치에이043370KOSDAQ | 7,800 | 0.74 | 2,629억 1.2조 | |
| 134 | 넥센타이어002350KOSPI | 6,248 | 0.73 | 7,286억 3.2조 | |
| 135 | 현대바이오048410KOSDAQ | 28,646 | 0.72 | 1.4조 35억 | 5 |
| 136 | 현대차증권001500KOSPI | 10,613 | 0.69 | 6,492억 1.4조 | |
| 137 | 휴온스243070KOSDAQ | 37,786 | 0.69 | 3,037억 6,208억 | |
| 138 | 유나이티드제약033270KOSPI | 25,957 | 0.69 | 3,171억 2,887억 | 3 |
| 139 | 네패스033640KOSDAQ | 20,120 | 0.68 | 5,027억 5,214억 | |
| 140 | LS전선아시아229640KOSPI | 7,320 | 0.66 | 1.3조 9,601억 | 2 |
| 141 | DL건설001880KOSPI | 21,110 | 0.63 | ||
| 142 | 풍산103140KOSPI | 26,312 | 0.61 | 2.9조 5조 | |
| 143 | 현대일렉트릭267260KOSPI | 24,662 | 0.60 | 35.3조 4.1조 | 4 |
| 144 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 18,241 | 0.54 | 1,382억 792억 | |
| 145 | 대우조선해양042660KOSPI | 19,759 | 0.53 | 37.8조 12.8조 | |
| 146 | SK케미칼우28513KKOSPI | 52,451 | 0.52 | 561억 | |
| 147 | 오뚜기007310KOSPI | 451,170 | 0.51 | 1.5조 3.7조 | |
| 148 | KH바텍060720KOSDAQ | 21,228 | 0.50 | 3,168억 4,249억 | |
| 149 | LF093050KOSPI | 17,388 | 0.48 | 7,178억 1.9조 | 2 |
| 150 | NICE평가정보030190KOSDAQ | 15,822 | 0.48 | 8,931억 6,021억 | |
| 151 | SK스퀘어402340KOSPI | 43,600 | 0.44 | 74조 10.5조 | 5 |
| 152 | 풀무원017810KOSPI | 13,433 | 0.43 | 4,655억 3.4조 | 4 |
| 153 | 코엔텍029960KOSDAQ | 8,413 | 0.42 | 3 | |
| 154 | 탑코미디어134580KOSDAQ | 8,181 | 0.41 | 749억 486억 | 4 |
| 155 | 코웰패션033290KOSDAQ | 6,810 | 0.41 | 1,151억 7,932억 | |
| 156 | 이리츠코크렙088260KOSPI | 5,591 | 0.40 | 3,097억 232억 | |
| 157 | 백광산업001340KOSPI | 4,410 | 0.38 | 3,005억 2,721억 | |
| 158 | 무림P&P009580KOSPI | 4,526 | 0.31 | 1,634억 7,316억 | |
| 159 | 강원랜드035250KOSPI | 26,686 | 0.30 | 3.6조 1.5조 | |
| 160 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 80,901 | 0.28 | 1.9조 2,619억 | |
| 161 | DL이앤씨375500KOSPI | 40,866 | 0.28 | 3.6조 7.4조 | |
| 162 | 미원상사002840KOSPI | 179,996 | 0.24 | 6,384억 4,411억 | 21 |
| 163 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 34,355 | 0.23 | 5,774억 816억 | |
| 164 | 이지스레지던스리츠350520KOSPI | 4,690 | 0.22 | 1,451억 165억 | 2 |
| 165 | SK바이오팜326030KOSPI | 78,627 | 0.20 | 7.6조 7,067억 | |
| 166 | 대한방직001070KOSPI | 49,160 | 0.20 | 354억 1,583억 | |
| 167 | 효성첨단소재298050KOSPI | 392,705 | 0.15 | 9,587억 3.3조 | |
| 168 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 12,340 | 0.15 | 2.3조 1.5조 | |
| 169 | 대상001680KOSPI | 22,055 | 0.15 | 6,999억 4.4조 | |
| 170 | 한올바이오파마009420KOSPI | 16,598 | 0.11 | 2.5조 1,552억 | |
| 171 | 씨에스베어링297090KOSDAQ | 10,800 | 0.11 | 2,103억 1,261억 | 2 |
| 172 | 휴스틸005010KOSPI | 3,954 | 0.10 | 3,248억 6,125억 | |
| 173 | SK네트웍스001740KOSPI | 4,410 | 0.10 | 1.2조 6.7조 | |
| 174 | 화성산업002460KOSPI | 17,532 | 0.10 | 1,261억 6,595억 | |
| 175 | DN오토모티브007340KOSPI | 57,221 | 0.10 | 2.1조 3.7조 | |
| 176 | 한일현대시멘트006390KOSPI | 25,947 | 0.10 | ||
| 177 | 국동005320KOSPI | 1,744 | 0.10 | 347억 2,315억 | |
| 178 | 대호에이엘069460KOSPI | 2,294 | 0.10 | 463억 2,156억 | |
| 179 | GS글로벌001250KOSPI | 3,511 | 0.10 | 2,992억 4.1조 | |
| 180 | 에이프로젠 MED007460KOSPI | 1,533 | 0.10 | 991억 1,180억 | |
| 181 | 일양약품007570KOSPI | 23,861 | 0.10 | 2,319억 2,724억 | |
| 182 | 일동제약249420KOSPI | 41,200 | 0.10 | 8,511억 5,669억 | |
| 183 | 인스코비006490KOSPI | 2,035 | 0.10 | 636억 791억 | |
| 184 | 신풍제약019170KOSPI | 28,759 | 0.10 | 5,484억 2,347억 | |
| 185 | 한미사이언스008930KOSPI | 41,291 | 0.10 | 2.7조 1.4조 | 2 |
| 186 | 한라014790KOSPI | 4,175 | 0.10 | 1,310억 1.7조 | |
| 187 | 파미셀005690KOSPI | 11,619 | 0.10 | 1조 649억 | |
| 188 | 뉴프렉스085670KOSDAQ | 5,109 | 0.09 | 1,296억 1,541억 | |
| 189 | 성광벤드014620KOSDAQ | 11,427 | 0.07 | 1조 2,457억 | 2 |
| 190 | 현대두산인프라코어042670KOSPI | 5,381 | 0.07 | ||
| 191 | 종근당185750KOSPI | 90,251 | 0.07 | 1.2조 1.7조 | |
| 192 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 80,480 | 0.06 | 5.3조 3,809억 | 2 |
| 193 | 나노신소재121600KOSDAQ | 83,822 | 0.06 | 8,365억 1,117억 | |
| 194 | 동남합성023450KOSPI | 57,885 | 0.06 | 1,059억 | |
| 195 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 21,120 | 0.05 | 6,386억 2.5조 | |
| 196 | PI첨단소재178920KOSPI | 36,014 | 0.04 | 6,505억 2,513억 | |
| 197 | 아모텍052710KOSDAQ | 26,746 | 0.04 | 2,369억 2,538억 | |
| 198 | 동서026960KOSPI | 24,985 | 0.04 | 2.7조 5,329억 | |
| 199 | 피에스케이319660KOSDAQ | 39,493 | 0.04 | 2.4조 4,572억 | |
| 200 | 세진중공업075580KOSPI | 6,449 | 0.03 | 1조 4,027억 | |
| 201 | 용평리조트070960KOSPI | 4,064 | 0.03 | 1,468억 2,501억 | |
| 202 | TKG휴켐스069260KOSPI | 20,238 | 0.03 | 7,113억 1.1조 | |
| 203 | 명신산업009900KOSPI | 17,984 | 0.03 | 5,042억 1.6조 | |
| 204 | 한화생명088350KOSPI | 1,918 | 0.03 | 4.2조 27.4조 | |
| 205 | 금호타이어073240KOSPI | 3,605 | 0.03 | 1.8조 4.7조 | |
| 206 | 보령003850KOSPI | 10,774 | 0.03 | 8,304억 1조 | 3 |
| 207 | KSS해운044450KOSPI | 10,232 | 0.03 | 2,643억 5,614억 | |
| 208 | 한샘009240KOSPI | 58,882 | 0.03 | 9,414억 1.7조 | |
| 209 | 지누스013890KOSPI | 49,902 | 0.02 | 2,464억 9,132억 | |
| 210 | 제룡전기033100KOSDAQ | 7,509 | 0.02 | 7,606억 | |
| 211 | 삼영무역002810KOSPI | 13,550 | 0.02 | 3,505억 4,469억 | |
| 212 | 부국증권001270KOSPI | 22,069 | 0.01 | 7,767억 6,645억 | |
| 213 | 파인테크닉스106240KOSDAQ | 13,770 | 0.01 | 525억 429억 | |
| 214 | 한양이엔지045100KOSDAQ | 15,482 | 0.01 | 5,399억 1.1조 | |
| 215 | 동원시스템즈014820KOSPI | 57,086 | 0.01 | 7,161억 1.4조 | 6 |
| 216 | 센트랄모텍308170KOSPI | 20,300 | 0.01 | 441억 4,615억 | |
| 217 | 영우디에스피143540KOSDAQ | 1,540 | 0.00 | 579억 805억 | 2 |
| 218 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 14,560 | 0.00 | 2,727억 1.6조 | |
| 219 | 동원산업006040KOSPI | - | 0.00 | 1.7조 9.6조 | 5 |
| 220 | 부산주공005030KOSPI | - | 0.00 | 451억 | |
| 221 | 에스에이티이엔지351320KOSDAQ | - | 0.00 | 385억 130억 | |
| 222 | 티사이언티픽057680KOSDAQ | - | 0.00 | 441억 364억 | |
| 223 | 에스와이109610KOSDAQ | - | 0.00 | 1,450억 5,016억 | |
| 224 | 피제이전자006140KOSDAQ | - | 0.00 | 1,017억 | |
| 225 | 고려산업002140KOSPI | - | 0.00 | 678억 2,973억 | |
| 226 | 세림B&G340440KOSDAQ | - | 0.00 | 569억 554억 | 2 |
| 227 | 에스폴리텍050760KOSDAQ | - | 0.00 | 229억 668억 | |
| 228 | 한네트052600KOSDAQ | - | 0.00 | 431억 401억 | |
| 229 | 에스에너지095910KOSDAQ | - | 0.00 | 686억 1,024억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.