KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대차005380KOSPI | 158,719 | 139.10 | 100.2조 186.3조 | 3 |
| 2 | SK하이닉스000660KOSPI | 74,645 | 117.24 | 711.3조 97.1조 | 3 |
| 3 | 삼성전자005930KOSPI | 54,503 | 105.91 | 1,207.6조 333.6조 | |
| 4 | 삼성전기009150KOSPI | 137,567 | 73.77 | 38.5조 11.3조 | 2 |
| 5 | 카카오035720KOSPI | 53,192 | 39.25 | 21조 8.1조 | |
| 6 | 롯데케미칼011170KOSPI | 173,901 | 35.95 | 4.1조 18.5조 | 2 |
| 7 | LG이노텍011070KOSPI | 263,226 | 35.30 | 8.1조 21.9조 | |
| 8 | 현대제철004020KOSPI | 30,182 | 31.42 | 5.2조 22.7조 | 2 |
| 9 | 셀트리온068270KOSPI | 159,520 | 30.52 | 46.6조 4.2조 | |
| 10 | 대한유화006650KOSPI | 170,467 | 23.14 | 1.1조 3.3조 | 11 |
| 11 | 하이브352820KOSPI | 177,729 | 21.79 | 11조 2.6조 | |
| 12 | 신세계004170KOSPI | 219,383 | 19.65 | 3.3조 6.9조 | 4 |
| 13 | GS리테일007070KOSPI | 27,910 | 19.30 | 1.9조 12조 | 2 |
| 14 | 현대두산인프라코어042670KOSPI | 7,363 | 16.58 | 7 | |
| 15 | 삼천리004690KOSPI | 409,376 | 16.44 | 5,499억 5.3조 | 25 |
| 16 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 71,291 | 16.29 | 74.8조 26.7조 | 4 |
| 17 | 동원산업006040KOSPI | 50,287 | 15.43 | 1.7조 9.6조 | 7 |
| 18 | 진에어272450KOSPI | 16,244 | 15.19 | 3,388억 1.5조 | 24 |
| 19 | 한진칼180640KOSPI | 35,727 | 15.08 | 7.4조 2,984억 | |
| 20 | KT030200KOSPI | 32,441 | 14.91 | 15.4조 28.2조 | |
| 21 | 대웅제약069620KOSPI | 160,942 | 12.60 | 1.7조 1.6조 | |
| 22 | CJ ENM035760KOSDAQ | 104,466 | 12.54 | 1.2조 5.1조 | 9 |
| 23 | 기아000270KOSPI | 63,163 | 12.10 | 58.8조 114.1조 | 2 |
| 24 | 아모레G002790KOSPI | 34,338 | 12.07 | 2.1조 4.6조 | 10 |
| 25 | HL만도204320KOSPI | 42,453 | 11.99 | 2.4조 9.5조 | 2 |
| 26 | LG디스플레이034220KOSPI | 12,508 | 11.54 | 5.9조 25.8조 | |
| 27 | 현대일렉트릭267260KOSPI | 39,875 | 11.19 | 35.3조 4.1조 | 2 |
| 28 | 제주항공089590KOSPI | 14,651 | 11.14 | 4,218억 1.6조 | 4 |
| 29 | 에스엠041510KOSDAQ | 77,803 | 11.10 | 1.9조 1.2조 | |
| 30 | 하나투어039130KOSPI | 59,854 | 10.94 | 6,351억 5,869억 | 23 |
| 31 | 삼성증권016360KOSPI | 30,780 | 10.85 | 9.2조 10.6조 | |
| 32 | CJ001040KOSPI | 84,321 | 10.40 | 5.9조 45조 | 4 |
| 33 | 휴젤145020KOSDAQ | 134,993 | 9.65 | 3.1조 4,251억 | 2 |
| 34 | 삼성엔지니어링028050KOSPI | 22,459 | 9.33 | 10.1조 9조 | 2 |
| 35 | 심텍222800KOSDAQ | 27,274 | 9.15 | 2.6조 1.4조 | |
| 36 | GKL114090KOSPI | 18,732 | 8.74 | 7,336억 4,229억 | 2 |
| 37 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 15,248 | 8.52 | 64.1조 17.1조 | 3 |
| 38 | 서울가스017390KOSPI | 435,467 | 7.68 | 3,059억 1.8조 | 45 |
| 39 | 대덕전자353200KOSPI | 19,319 | 7.64 | 4.3조 1.1조 | |
| 40 | 현대건설기계267270KOSPI | 58,037 | 7.51 | 7.6조 3.8조 | |
| 41 | 율촌화학008730KOSPI | 36,235 | 7.50 | 6,349억 4,854억 | 25 |
| 42 | 부광약품003000KOSPI | 8,997 | 7.32 | 7,459억 2,007억 | 25 |
| 43 | 현대건설000720KOSPI | 34,063 | 7.09 | 20.4조 31.1조 | 6 |
| 44 | 한화솔루션009830KOSPI | 42,307 | 7.03 | 6.9조 13.3조 | 2 |
| 45 | 롯데관광개발032350KOSPI | 13,882 | 6.63 | 1.4조 6,534억 | |
| 46 | 에코프로086520KOSDAQ | 113,670 | 5.97 | 20.2조 3.4조 | |
| 47 | DL000210KOSPI | 57,077 | 5.95 | 1.4조 5.3조 | 2 |
| 48 | 한국항공우주047810KOSPI | 48,886 | 5.81 | 19.5조 3.7조 | 11 |
| 49 | 현대차2우B005387KOSPI | 76,123 | 5.47 | 8.5조 | 2 |
| 50 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 92,415 | 5.19 | 3.1조 13.7조 | 20 |
| 51 | 아시아나항공020560KOSPI | 13,669 | 5.17 | 1.5조 7.3조 | 2 |
| 52 | 삼성전자우005935KOSPI | 51,015 | 5.11 | 112.4조 | |
| 53 | 효성티앤씨298020KOSPI | 322,902 | 4.88 | 2조 7.7조 | |
| 54 | 에어부산298690KOSPI | 2,932 | 4.77 | 2,554억 1조 | 4 |
| 55 | F&F홀딩스007700KOSPI | 31,344 | 4.65 | 7,056억 1.9조 | |
| 56 | 한미사이언스008930KOSPI | 30,913 | 4.59 | 2.7조 1.4조 | 2 |
| 57 | LG생활건강우051905KOSPI | 304,874 | 4.56 | 2,249억 | 2 |
| 58 | 한전기술052690KOSPI | 52,534 | 4.44 | 6.5조 5,188억 | 2 |
| 59 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 77,231 | 4.15 | 1.8조 2,546억 | 2 |
| 60 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 184,031 | 4.09 | 7.4조 2.2조 | 3 |
| 61 | 인터로조119610KOSDAQ | 28,886 | 4.08 | 2,266억 1,184억 | 2 |
| 62 | 카카오뱅크323410KOSPI | 23,610 | 3.62 | 12조 | 3 |
| 63 | 한미약품128940KOSPI | 281,192 | 3.57 | 6.2조 1.5조 | |
| 64 | 코리안리003690KOSPI | 6,603 | 3.52 | 2.3조 5.1조 | |
| 65 | 모두투어080160KOSDAQ | 17,346 | 3.46 | 2,083억 2,104억 | |
| 66 | 삼양식품003230KOSPI | 122,756 | 3.35 | 8.9조 2.4조 | 5 |
| 67 | 신한지주055550KOSPI | 35,154 | 3.32 | 45.9조 45.3조 | |
| 68 | 애니플러스310200KOSDAQ | 4,719 | 3.30 | 1,382억 1,503억 | 4 |
| 69 | 호텔신라008770KOSPI | 93,474 | 3.29 | 1.9조 4.1조 | |
| 70 | 유진테크084370KOSDAQ | 22,417 | 3.14 | 2.9조 3,503억 | |
| 71 | 원텍336570KOSDAQ | 4,517 | 2.98 | 6,379억 1,568억 | 14 |
| 72 | 지누스013890KOSPI | 34,788 | 2.98 | 2,464억 9,132억 | 14 |
| 73 | NH투자증권005940KOSPI | 8,564 | 2.90 | 11.9조 8.8조 | |
| 74 | 파마리서치214450KOSDAQ | 68,920 | 2.87 | 3.1조 5,363억 | 4 |
| 75 | 포스코케미칼003670KOSPI | 186,058 | 2.84 | 19.4조 2.9조 | 2 |
| 76 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 9,147 | 2.74 | 2조 1.5조 | |
| 77 | HSD엔진082740KOSPI | 7,152 | 2.71 | 3.8조 1.4조 | 4 |
| 78 | 한온시스템018880KOSPI | 8,271 | 2.69 | 4조 10.9조 | 7 |
| 79 | 해성디에스195870KOSPI | 35,829 | 2.67 | 9,027억 6,534억 | |
| 80 | 에스피지058610KOSDAQ | 17,600 | 2.64 | 2.4조 3,417억 | |
| 81 | 디어유376300KOSDAQ | 29,402 | 2.63 | 7,169억 838억 | |
| 82 | 쏘카403550KOSPI | 19,150 | 2.53 | 3,488억 4,707억 | 25 |
| 83 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 27,949 | 2.51 | 3,600억 5,749억 | |
| 84 | 원익QnC074600KOSDAQ | 23,766 | 2.49 | 8,215억 9,436억 | |
| 85 | 코웨이021240KOSPI | 55,267 | 2.39 | 5.3조 5조 | 6 |
| 86 | 영진약품003520KOSPI | 3,201 | 2.39 | 3,153억 2,520억 | 2 |
| 87 | 삼양홀딩스000070KOSPI | 67,465 | 2.36 | 5,170억 3.3조 | |
| 88 | 한미반도체042700KOSPI | 11,846 | 2.31 | 27.3조 5,767억 | 3 |
| 89 | 일동제약249420KOSPI | 27,940 | 2.02 | 8,511억 5,669억 | |
| 90 | 한국콜마161890KOSPI | 41,127 | 1.99 | 1.9조 2.7조 | 11 |
| 91 | 고려제강002240KOSPI | 19,844 | 1.98 | 5,724억 1.8조 | |
| 92 | 넷마블251270KOSPI | 53,532 | 1.90 | 4.1조 2.8조 | |
| 93 | 효성중공업298040KOSPI | 74,199 | 1.90 | 26.9조 6조 | 5 |
| 94 | 금호석유011780KOSPI | 120,018 | 1.89 | 3.4조 6.9조 | |
| 95 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 10,628 | 1.87 | 7,587억 7,422억 | 8 |
| 96 | YG PLUS037270KOSPI | 4,898 | 1.78 | 3,174억 2,360억 | |
| 97 | 엠게임058630KOSDAQ | 7,785 | 1.75 | 983억 917억 | 2 |
| 98 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 29,194 | 1.74 | 2.4조 4,548억 | 2 |
| 99 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 52,930 | 1.74 | 1.3조 1.8조 | |
| 100 | 씨에스윈드112610KOSPI | 67,176 | 1.71 | 2.9조 2.9조 | 6 |
| 101 | 경동나비엔009450KOSPI | 32,462 | 1.70 | 9,368억 1.5조 | |
| 102 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 33,575 | 1.65 | 2.2조 4.5조 | |
| 103 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 58,385 | 1.65 | 3조 4.9조 | 28 |
| 104 | 동원F&B049770KOSPI | 154,029 | 1.64 | 2 | |
| 105 | 에스엘005850KOSPI | 24,515 | 1.64 | 2.7조 5.2조 | 2 |
| 106 | 코스모화학005420KOSPI | 21,715 | 1.62 | 6,118억 6,642억 | 5 |
| 107 | 카카오페이377300KOSPI | 52,249 | 1.54 | 7.1조 9,584억 | |
| 108 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 23,976 | 1.52 | 4,328억 1.1조 | |
| 109 | 쿠콘294570KOSDAQ | 29,990 | 1.45 | 2,710억 684억 | |
| 110 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 28,019 | 1.42 | 9,606억 7,106억 | 2 |
| 111 | 현대해상001450KOSPI | 29,731 | 1.42 | 2.7조 13.8조 | 4 |
| 112 | 현대위아011210KOSPI | 50,593 | 1.36 | 2.1조 8.5조 | |
| 113 | 세아제강지주003030KOSPI | 141,311 | 1.36 | 9,878억 3.8조 | 3 |
| 114 | 테이팩스055490KOSPI | 51,786 | 1.36 | 787억 1,411억 | 2 |
| 115 | 한화시스템272210KOSPI | 10,416 | 1.33 | 25.9조 3.7조 | 5 |
| 116 | 이노션214320KOSPI | 40,458 | 1.27 | 7,240억 2.1조 | 10 |
| 117 | TYM002900KOSPI | 2,813 | 1.26 | 2,931억 9,294억 | 2 |
| 118 | HK이노엔195940KOSDAQ | 37,684 | 1.23 | 1.4조 8,971억 | 2 |
| 119 | 제이브이엠054950KOSDAQ | 20,279 | 1.22 | 2,883억 1,731억 | |
| 120 | DB하이텍000990KOSPI | 36,877 | 1.22 | 4조 1.4조 | |
| 121 | 다우데이타032190KOSDAQ | 33,267 | 1.19 | 8,828억 18.1조 | 4 |
| 122 | 메디톡스086900KOSDAQ | 127,015 | 1.16 | 7,627억 2,473억 | 4 |
| 123 | 농심004370KOSPI | 349,017 | 1.15 | 2.3조 3.5조 | 2 |
| 124 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 30,934 | 1.14 | 7.8조 21.2조 | 3 |
| 125 | 올릭스226950KOSDAQ | 22,180 | 1.11 | 3.3조 147억 | 2 |
| 126 | 메드팩토235980KOSDAQ | 22,162 | 1.11 | 1,758억 39억 | |
| 127 | 한국가스공사036460KOSPI | 32,523 | 1.10 | 3.4조 35.7조 | |
| 128 | 조이시티067000KOSDAQ | 4,273 | 1.09 | 1,779억 1,404억 | |
| 129 | 대우조선해양042660KOSPI | 18,124 | 1.09 | 37.8조 12.8조 | 16 |
| 130 | 원익IPS240810KOSDAQ | 25,167 | 1.08 | 5.8조 9,098억 | 4 |
| 131 | 대성홀딩스016710KOSPI | 110,557 | 1.06 | 1,353억 1.2조 | 24 |
| 132 | 삼화네트웍스046390KOSDAQ | 3,453 | 1.05 | 436억 373억 | |
| 133 | 스카이라이프053210KOSPI | 8,078 | 1.01 | 2,248억 9,842억 | |
| 134 | GS건설006360KOSPI | 20,777 | 0.97 | 3조 12.5조 | |
| 135 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 67,923 | 0.94 | 1.2조 3,196억 | 8 |
| 136 | 비에이치090460KOSDAQ | 23,612 | 0.93 | 7,332억 1.8조 | |
| 137 | 명신산업009900KOSPI | 14,469 | 0.93 | 5,042억 1.6조 | 3 |
| 138 | 이수페타시스007660KOSPI | 5,666 | 0.92 | 8.7조 1.1조 | |
| 139 | 위지윅스튜디오299900KOSDAQ | 17,648 | 0.88 | 691억 1,020억 | |
| 140 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 16,397 | 0.87 | 6,386억 2.5조 | |
| 141 | 코스모신소재005070KOSPI | 53,946 | 0.86 | 1.8조 5,697억 | 2 |
| 142 | SBS034120KOSPI | 33,176 | 0.83 | 2,814억 1조 | 27 |
| 143 | 한국카본017960KOSPI | 10,683 | 0.82 | 2.3조 9,088억 | |
| 144 | 웹젠069080KOSDAQ | 15,842 | 0.76 | 4,284억 1,744억 | |
| 145 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 43,332 | 0.76 | 11.8조 2,318억 | |
| 146 | 피엔에이치테크239890KOSDAQ | 15,199 | 0.76 | 492억 336억 | 3 |
| 147 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 28,715 | 0.75 | 3,741억 2,885억 | |
| 148 | 현대이지웰090850KOSDAQ | 6,673 | 0.73 | 1,439억 1,426억 | |
| 149 | 태경케미컬006890KOSPI | 10,322 | 0.70 | 973억 613억 | 2 |
| 150 | 이연제약102460KOSPI | 20,751 | 0.70 | 1,836억 1,459억 | |
| 151 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 35,549 | 0.69 | 9,731억 1.6조 | 2 |
| 152 | 제일파마홀딩스002620KOSPI | 15,674 | 0.68 | 1,279억 6,576억 | |
| 153 | 넥센타이어002350KOSPI | 6,130 | 0.68 | 7,286억 3.2조 | 2 |
| 154 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 30,519 | 0.67 | 6,509억 6,161억 | |
| 155 | SK바이오팜326030KOSPI | 69,916 | 0.66 | 7.6조 7,067억 | 4 |
| 156 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 12,621 | 0.64 | 1,968억 2,241억 | 2 |
| 157 | F&F383220KOSPI | 183,306 | 0.61 | 2.5조 1.9조 | 2 |
| 158 | 레이언스228850KOSDAQ | 11,136 | 0.61 | 1,002억 1,147억 | 2 |
| 159 | 휴비츠065510KOSDAQ | 10,056 | 0.61 | 883억 1,180억 | |
| 160 | 한국토지신탁034830KOSPI | 1,269 | 0.60 | 3,790억 1,247억 | |
| 161 | 강원랜드035250KOSPI | 22,874 | 0.57 | 3.6조 1.5조 | 4 |
| 162 | 애경케미칼161000KOSPI | 8,407 | 0.56 | 6,081억 1.5조 | |
| 163 | 나노신소재121600KOSDAQ | 79,800 | 0.53 | 8,365억 1,117억 | 2 |
| 164 | 아모그린텍125210KOSDAQ | 12,641 | 0.51 | 1,427억 1,306억 | |
| 165 | NHN181710KOSPI | 24,529 | 0.49 | 1.2조 2.5조 | 11 |
| 166 | 대원미디어048910KOSDAQ | 15,984 | 0.48 | 921억 3,428억 | |
| 167 | 솔루엠248070KOSPI | 18,224 | 0.46 | 8,258억 1.7조 | 18 |
| 168 | 동국제강001230KOSPI | 10,700 | 0.45 | 3,438억 2조 | 2 |
| 169 | 아나패스123860KOSDAQ | 22,530 | 0.45 | 2,136억 1,822억 | 2 |
| 170 | 서부T&D006730KOSDAQ | 7,499 | 0.44 | 8,402억 2,483억 | 8 |
| 171 | 동원시스템즈014820KOSPI | 38,404 | 0.43 | 7,161억 1.4조 | |
| 172 | 에스원012750KOSPI | 57,304 | 0.42 | 3.6조 2.9조 | |
| 173 | 가온전선000500KOSPI | 19,100 | 0.42 | 1.7조 2.5조 | |
| 174 | 농심홀딩스072710KOSPI | 65,747 | 0.40 | 4,336억 8,588억 | |
| 175 | 아이디스143160KOSDAQ | 22,134 | 0.39 | 1,866억 3,276억 | |
| 176 | 현대차증권001500KOSPI | 8,697 | 0.39 | 6,492억 1.4조 | |
| 177 | 빙그레005180KOSPI | 38,943 | 0.38 | 6,909억 1.5조 | |
| 178 | 교보증권030610KOSPI | 5,159 | 0.36 | 1.4조 3.2조 | 2 |
| 179 | 와이엔텍067900KOSDAQ | 8,530 | 0.33 | 1,250억 1,170억 | 3 |
| 180 | 현대백화점069960KOSPI | 58,900 | 0.29 | 1.8조 4.2조 | 4 |
| 181 | LX인터내셔널001120KOSPI | 32,398 | 0.28 | 1.8조 16.7조 | |
| 182 | 에스엠벡셀010580KOSPI | 1,823 | 0.28 | 2,286억 1,725억 | 2 |
| 183 | 코웰패션033290KOSDAQ | 4,521 | 0.26 | 1,151억 7,932억 | |
| 184 | 티씨케이064760KOSDAQ | 91,922 | 0.25 | 2.8조 2,757억 | 2 |
| 185 | 피에스케이319660KOSDAQ | 15,999 | 0.25 | 2.4조 4,572억 | |
| 186 | LG전자우066575KOSPI | 41,491 | 0.25 | 8,920억 | 2 |
| 187 | 세아제강306200KOSPI | 127,158 | 0.23 | 4,323억 1.5조 | |
| 188 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 15,634 | 0.22 | 3,492억 7.6조 | |
| 189 | 아이마켓코리아122900KOSPI | 10,043 | 0.21 | 2,474억 3.1조 | |
| 190 | 현대글로비스086280KOSPI | 165,683 | 0.20 | 16조 29.6조 | 2 |
| 191 | SG세계물산004060KOSPI | 616 | 0.19 | 931억 1,323억 | |
| 192 | 코람코에너지리츠357120KOSPI | 5,361 | 0.18 | 4,502억 | |
| 193 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 32,318 | 0.16 | 1.2조 2,735억 | |
| 194 | 하이트진로000080KOSPI | 24,417 | 0.15 | 1.2조 2.5조 | |
| 195 | SKC011790KOSPI | 105,004 | 0.14 | 3.6조 1.8조 | |
| 196 | 풍산103140KOSPI | 13,651,700 | 0.14 | 2.9조 5조 | 4 |
| 197 | 한섬020000KOSPI | 27,138 | 0.13 | 5,116억 1.5조 | 4 |
| 198 | 화신010690KOSPI | 7,369 | 0.12 | 3,915억 2조 | |
| 199 | 세방004360KOSPI | 32,841 | 0.12 | 2,858억 1.2조 | |
| 200 | 자이언트스텝289220KOSDAQ | 17,512 | 0.11 | 618억 367억 | |
| 201 | 나이스정보통신036800KOSDAQ | 26,049 | 0.11 | 2,480억 1.1조 | |
| 202 | 피에이치에이043370KOSDAQ | 6,848 | 0.10 | 2,629억 1.2조 | |
| 203 | 대한제분001130KOSPI | 130,935 | 0.09 | 2,461억 1.4조 | |
| 204 | 사조대림003960KOSPI | 25,904 | 0.09 | 2,942억 3.5조 | |
| 205 | 태평양물산007980KOSPI | 1,721 | 0.09 | 934억 1조 | |
| 206 | 이지스밸류리츠334890KOSPI | 4,845 | 0.09 | 2,952억 | |
| 207 | 한솔홀딩스004150KOSPI | 3,175 | 0.09 | 1,333억 1.1조 | |
| 208 | AJ네트웍스095570KOSPI | 5,693 | 0.09 | 2,299억 1.1조 | |
| 209 | 신한알파리츠293940KOSPI | 6,759 | 0.09 | 7,135억 413억 | |
| 210 | 계양전기012200KOSPI | 3,045 | 0.09 | 1,715억 3,898억 | |
| 211 | 에넥스011090KOSPI | 768 | 0.09 | 248억 2,152억 | |
| 212 | 한국화장품123690KOSPI | 7,824 | 0.09 | 1,297억 850억 | |
| 213 | 티웨이홀딩스004870KOSPI | 513 | 0.09 | 360억 52억 | |
| 214 | 신한서부티엔디리츠404990KOSPI | 3,720 | 0.09 | 2,503억 321억 | |
| 215 | 디와이파워210540KOSPI | 11,211 | 0.09 | 1,655억 3,828억 | |
| 216 | 대상홀딩스084690KOSPI | 7,563 | 0.09 | 3,237억 5.6조 | |
| 217 | 신송홀딩스006880KOSPI | 5,772 | 0.09 | 846억 1,878억 | |
| 218 | 한양증권001750KOSPI | 8,079 | 0.09 | 3,227억 2,003억 | |
| 219 | 대원화성024890KOSPI | 2,195 | 0.09 | 318억 1,264억 | |
| 220 | 코스맥스비티아이044820KOSPI | 8,606 | 0.09 | 1,655억 6,452억 | |
| 221 | 이스타코015020KOSPI | 805 | 0.09 | 199억 115억 | |
| 222 | 인디에프014990KOSPI | 1,389 | 0.09 | 584억 1,046억 | 2 |
| 223 | 동양피스톤092780KOSPI | 4,608 | 0.09 | 579억 4,593억 | |
| 224 | 현대약품004310KOSPI | 4,549 | 0.09 | 2,723억 1,081억 | |
| 225 | KH 필룩스033180KOSPI | 629 | 0.09 | ||
| 226 | 삼일제약000520KOSPI | 8,540 | 0.09 | 2,037억 2,103억 | |
| 227 | 대상001680KOSPI | 21,328 | 0.08 | 6,999억 4.4조 | 10 |
| 228 | 삼익THK004380KOSPI | 11,556 | 0.07 | 2,490억 2,222억 | |
| 229 | 동국S&C100130KOSDAQ | 4,346 | 0.07 | 1,360억 1,197억 | 2 |
| 230 | 더네이쳐홀딩스298540KOSDAQ | 31,425 | 0.06 | 1,130억 4,775억 | 3 |
| 231 | 한전KPS051600KOSPI | 29,934 | 0.06 | 2.6조 1.6조 | 3 |
| 232 | 극동유화014530KOSPI | 3,483 | 0.04 | 1,339억 1조 | |
| 233 | 한일홀딩스003300KOSPI | 10,655 | 0.04 | 5,276억 1.9조 | 2 |
| 234 | 신세계 I&C035510KOSPI | 13,208 | 0.04 | 2,696억 6,872억 | |
| 235 | 코스맥스192820KOSPI | 72,350 | 0.04 | 2.1조 2.4조 | 9 |
| 236 | 코오롱플라스틱138490KOSPI | 8,673 | 0.04 | 5,700억 4,687억 | |
| 237 | 하이비젼시스템126700KOSDAQ | 18,000 | 0.04 | 2,379억 1,711억 | |
| 238 | 성광벤드014620KOSDAQ | 13,083 | 0.04 | 1조 2,457억 | 2 |
| 239 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 38,647 | 0.03 | 1.2조 3,443억 | 2 |
| 240 | 웅진씽크빅095720KOSPI | 2,334 | 0.02 | 1,246억 7,974억 | |
| 241 | 한국단자025540KOSPI | 52,218 | 0.01 | 7,617억 1.4조 | 2 |
| 242 | 영흥012160KOSPI | 692 | 0.01 | 511억 4,335억 | 3 |
| 243 | 흥아해운003280KOSPI | 1,293 | 0.01 | 7,525억 1,808억 | 2 |
| 244 | 뷰웍스100120KOSDAQ | 30,016 | 0.01 | 2,315억 2,393억 | 8 |
| 245 | 대양전기공업108380KOSDAQ | 11,531 | 0.01 | 2,387억 2,301억 | 7 |
| 246 | 오뚜기007310KOSPI | - | 0.00 | 1.5조 3.7조 | |
| 247 | 미스터블루207760KOSDAQ | 5,029 | 0.00 | 832억 675억 | |
| 248 | 밸로프331520KOSDAQ | - | 0.00 | 267억 378억 | |
| 249 | 바이오노트377740KOSPI | - | 0.00 | 5,015억 1,183억 | |
| 250 | 한일사료005860KOSDAQ | - | 0.00 | 1,558억 4,549억 | |
| 251 | 금양001570KOSPI | - | 0.00 | 6,333억 1,028억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.