KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ ENM035760KOSDAQ | 104,466 | 12.54 | 1.2조 5.1조 | 9 |
| 2 | 에스엠041510KOSDAQ | 77,803 | 11.10 | 2.1조 1.2조 | |
| 3 | 휴젤145020KOSDAQ | 134,993 | 9.65 | 3.2조 4,251억 | 2 |
| 4 | 심텍222800KOSDAQ | 27,274 | 9.15 | 2.7조 1.4조 | |
| 5 | 에코프로086520KOSDAQ | 113,670 | 5.97 | 20.1조 3.4조 | |
| 6 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 77,231 | 4.15 | 2.1조 2,546억 | 2 |
| 7 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 184,031 | 4.09 | 6.9조 2.2조 | 3 |
| 8 | 인터로조119610KOSDAQ | 28,886 | 4.08 | 2,300억 1,184억 | 2 |
| 9 | 모두투어080160KOSDAQ | 17,346 | 3.46 | 2,149억 2,104억 | |
| 10 | 애니플러스310200KOSDAQ | 4,719 | 3.30 | 1,448억 1,503억 | 4 |
| 11 | 유진테크084370KOSDAQ | 22,417 | 3.14 | 3조 3,503억 | |
| 12 | 원텍336570KOSDAQ | 4,517 | 2.98 | 6,811억 1,568억 | 14 |
| 13 | 파마리서치214450KOSDAQ | 68,920 | 2.87 | 3.1조 5,363억 | 4 |
| 14 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 9,147 | 2.74 | 2.2조 1.5조 | |
| 15 | 에스피지058610KOSDAQ | 17,600 | 2.64 | 2.5조 3,417억 | |
| 16 | 디어유376300KOSDAQ | 29,402 | 2.63 | 7,537억 838억 | |
| 17 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 27,949 | 2.51 | 3,327억 5,749억 | |
| 18 | 원익QnC074600KOSDAQ | 23,766 | 2.49 | 8,898억 9,436억 | |
| 19 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 10,628 | 1.87 | 7,932억 7,422억 | 8 |
| 20 | 엠게임058630KOSDAQ | 7,785 | 1.75 | 997억 917억 | 2 |
| 21 | 쿠콘294570KOSDAQ | 29,990 | 1.45 | 2,826억 684억 | |
| 22 | HK이노엔195940KOSDAQ | 37,684 | 1.23 | 1.5조 8,971억 | 2 |
| 23 | 제이브이엠054950KOSDAQ | 20,279 | 1.22 | 2,980억 1,731억 | |
| 24 | 다우데이타032190KOSDAQ | 33,267 | 1.19 | 9,594억 18.1조 | 4 |
| 25 | 메디톡스086900KOSDAQ | 127,015 | 1.16 | 7,364억 2,473억 | 4 |
| 26 | 올릭스226950KOSDAQ | 22,180 | 1.11 | 3.4조 147억 | 2 |
| 27 | 메드팩토235980KOSDAQ | 22,162 | 1.11 | 1,806억 39억 | |
| 28 | 조이시티067000KOSDAQ | 4,273 | 1.09 | 1,859억 1,404억 | |
| 29 | 원익IPS240810KOSDAQ | 25,167 | 1.08 | 6조 9,098억 | 4 |
| 30 | 삼화네트웍스046390KOSDAQ | 3,453 | 1.05 | 440억 373억 | |
| 31 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 67,923 | 0.94 | 1.5조 3,196억 | 8 |
| 32 | 비에이치090460KOSDAQ | 23,612 | 0.93 | 8,074억 1.8조 | |
| 33 | 위지윅스튜디오299900KOSDAQ | 17,648 | 0.88 | 729억 1,020억 | |
| 34 | 웹젠069080KOSDAQ | 15,842 | 0.76 | 4,225억 1,744억 | |
| 35 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 43,332 | 0.76 | 13조 2,318억 | |
| 36 | 피엔에이치테크239890KOSDAQ | 15,199 | 0.76 | 519억 336억 | 3 |
| 37 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 28,715 | 0.75 | 3,639억 2,885억 | |
| 38 | 현대이지웰090850KOSDAQ | 6,673 | 0.73 | 1,458억 1,426억 | |
| 39 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 35,549 | 0.69 | 1조 1.6조 | 2 |
| 40 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 12,621 | 0.64 | 1,955억 2,241억 | 2 |
| 41 | 레이언스228850KOSDAQ | 11,136 | 0.61 | 1,019억 1,147억 | 2 |
| 42 | 휴비츠065510KOSDAQ | 10,056 | 0.61 | 911억 1,180억 | |
| 43 | 나노신소재121600KOSDAQ | 79,800 | 0.53 | 9,256억 1,117억 | 2 |
| 44 | 아모그린텍125210KOSDAQ | 12,641 | 0.51 | 1,592억 1,306억 | |
| 45 | 대원미디어048910KOSDAQ | 15,984 | 0.48 | 962억 3,428억 | |
| 46 | 아나패스123860KOSDAQ | 22,530 | 0.45 | 2,147억 1,822억 | 2 |
| 47 | 서부T&D006730KOSDAQ | 7,499 | 0.44 | 8,778억 2,483억 | 8 |
| 48 | 아이디스143160KOSDAQ | 22,134 | 0.39 | 1,897억 3,276억 | |
| 49 | 와이엔텍067900KOSDAQ | 8,530 | 0.33 | 1,296억 1,170억 | 3 |
| 50 | 코웰패션033290KOSDAQ | 4,521 | 0.26 | 1,160억 7,932억 | |
| 51 | 티씨케이064760KOSDAQ | 91,922 | 0.25 | 3조 2,757억 | 2 |
| 52 | 피에스케이319660KOSDAQ | 15,999 | 0.25 | 2.6조 4,572억 | |
| 53 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 32,318 | 0.16 | 1.4조 2,735억 | |
| 54 | 자이언트스텝289220KOSDAQ | 17,512 | 0.11 | 695억 367억 | |
| 55 | 나이스정보통신036800KOSDAQ | 26,049 | 0.11 | 2,540억 1.1조 | |
| 56 | 피에이치에이043370KOSDAQ | 6,848 | 0.10 | 2,684억 1.2조 | |
| 57 | 동국S&C100130KOSDAQ | 4,346 | 0.07 | 1,403억 1,197억 | 2 |
| 58 | 더네이쳐홀딩스298540KOSDAQ | 31,425 | 0.06 | 1,173억 4,775억 | 3 |
| 59 | 하이비젼시스템126700KOSDAQ | 18,000 | 0.04 | 2,557억 1,711억 | |
| 60 | 성광벤드014620KOSDAQ | 13,083 | 0.04 | 1조 2,457억 | 2 |
| 61 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 38,647 | 0.03 | 1.3조 3,443억 | 2 |
| 62 | 뷰웍스100120KOSDAQ | 30,016 | 0.01 | 2,508억 2,393억 | 8 |
| 63 | 대양전기공업108380KOSDAQ | 11,531 | 0.01 | 2,598억 2,301억 | 7 |
| 64 | 미스터블루207760KOSDAQ | 5,029 | 0.00 | 847억 675억 | |
| 65 | 밸로프331520KOSDAQ | - | 0.00 | 267억 378억 | |
| 66 | 한일사료005860KOSDAQ | - | 0.00 | 1,604억 4,549억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.