KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 501,130 | 618.81 | 95.5조 23.7조 | 5 |
| 2 | SK하이닉스000660KOSPI | 90,620 | 223.15 | 809.6조 97.1조 | 4 |
| 3 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 208,998 | 102.23 | 6.9조 2.2조 | 5 |
| 4 | LG전자066570KOSPI | 100,446 | 95.28 | 19.9조 89.2조 | |
| 5 | 포스코케미칼003670KOSPI | 213,430 | 80.12 | 19.3조 2.9조 | 3 |
| 6 | 천보278280KOSDAQ | 237,460 | 32.49 | 7,395억 1,338억 | |
| 7 | 호텔신라008770KOSPI | 80,647 | 25.49 | 2조 4.1조 | 2 |
| 8 | 우리금융지주316140KOSPI | 13,457 | 25.06 | 25.9조 41.5조 | |
| 9 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 86,244 | 23.90 | 2.1조 2,546억 | |
| 10 | 대우조선해양042660KOSPI | 21,739 | 22.17 | 38.5조 12.8조 | 12 |
| 11 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 16,685 | 21.72 | 66.7조 17.1조 | 2 |
| 12 | 메리츠금융지주138040KOSPI | 42,646 | 21.51 | 19.8조 20.3조 | |
| 13 | 팬오션028670KOSPI | 5,944 | 20.99 | 2.9조 5.4조 | 10 |
| 14 | 코스모신소재005070KOSPI | 58,670 | 20.71 | 1.8조 5,697억 | 5 |
| 15 | 효성티앤씨298020KOSPI | 394,865 | 19.02 | 2.2조 7.7조 | 5 |
| 16 | 기아000270KOSPI | 68,749 | 18.46 | 59.1조 114.1조 | |
| 17 | 대웅제약069620KOSPI | 149,597 | 17.75 | 1.8조 1.6조 | 2 |
| 18 | SK스퀘어402340KOSPI | 37,523 | 16.77 | 87.8조 10.5조 | 9 |
| 19 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 143,498 | 16.20 | 7.6조 4.3조 | |
| 20 | 하나금융지주086790KOSPI | 51,267 | 16.17 | 33.7조 68.9조 | |
| 21 | 삼성중공업010140KOSPI | 5,268 | 14.95 | 24.7조 10.7조 | 2 |
| 22 | 후성093370KOSPI | 12,743 | 14.86 | 1.1조 4,716억 | 9 |
| 23 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 23,597 | 13.98 | 12.8조 32.4조 | |
| 24 | 크래프톤259960KOSPI | 181,474 | 13.90 | 11.6조 3.3조 | 3 |
| 25 | 제주항공089590KOSPI | 16,296 | 13.80 | 4,250억 1.6조 | 3 |
| 26 | 한국금융지주071050KOSPI | 63,276 | 11.57 | 14.2조 19.5조 | 15 |
| 27 | 대덕전자353200KOSPI | 21,330 | 10.86 | 4.3조 1.1조 | 4 |
| 28 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 67,977 | 10.54 | 1.9조 2,619억 | 5 |
| 29 | 에코프로086520KOSDAQ | 127,120 | 9.68 | 20.1조 3.4조 | 3 |
| 30 | 한올바이오파마009420KOSPI | 16,517 | 9.49 | 2.5조 1,552억 | |
| 31 | 삼양식품003230KOSPI | 119,507 | 9.11 | 9.6조 2.4조 | 9 |
| 32 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 39,263 | 8.55 | 7,303억 6,161억 | 9 |
| 33 | 진에어272450KOSPI | 17,607 | 8.45 | 3,435억 1.5조 | |
| 34 | 삼성전자우005935KOSPI | 57,389 | 8.25 | 116조 | 4 |
| 35 | HMM011200KOSPI | 22,340 | 8.13 | 19.9조 10.9조 | |
| 36 | NAVER035420KOSPI | 207,987 | 7.72 | 33.1조 12조 | 2 |
| 37 | 덴티움145720KOSPI | 113,237 | 7.37 | 4,640억 3,465억 | |
| 38 | 한화생명088350KOSPI | 2,745 | 7.33 | 4.2조 27.4조 | 2 |
| 39 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 37,386 | 6.76 | 2.3조 4.5조 | |
| 40 | 한화시스템272210KOSPI | 12,860 | 6.37 | 24.8조 3.7조 | 7 |
| 41 | 해성디에스195870KOSPI | 40,041 | 6.37 | 9,605억 6,534억 | 2 |
| 42 | 아시아나항공020560KOSPI | 15,327 | 6.24 | 1.5조 7.3조 | 9 |
| 43 | 서울가스017390KOSPI | 470,919 | 6.10 | 3,109억 1.8조 | 9 |
| 44 | S-Oil010950KOSPI | 90,036 | 5.95 | 13.2조 34.2조 | 6 |
| 45 | SK바이오팜326030KOSPI | 75,275 | 5.38 | 8.2조 7,067억 | 4 |
| 46 | 현대일렉트릭267260KOSPI | 38,795 | 5.37 | 37.8조 4.1조 | |
| 47 | 한전기술052690KOSPI | 64,743 | 5.21 | 6.8조 5,188억 | 8 |
| 48 | 한미반도체042700KOSPI | 13,695 | 5.19 | 28.1조 5,767억 | 9 |
| 49 | 율촌화학008730KOSPI | 37,945 | 5.19 | 6,597억 4,854억 | 42 |
| 50 | 신한지주055550KOSPI | 43,119 | 5.18 | 47.4조 45.3조 | |
| 51 | 일진머티리얼즈020150KOSPI | 63,675 | 5.12 | 2.4조 6,775억 | 9 |
| 52 | 한솔케미칼014680KOSPI | 206,949 | 5.10 | 3.2조 8,840억 | |
| 53 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 79,009 | 4.89 | 11.9조 341억 | 2 |
| 54 | 하이트진로000080KOSPI | 26,414 | 4.68 | 1.2조 2.5조 | 3 |
| 55 | CJ제일제당097950KOSPI | 347,758 | 4.61 | 3.5조 27.3조 | 2 |
| 56 | 아모레G002790KOSPI | 40,045 | 4.55 | 2.1조 4.6조 | 5 |
| 57 | 바이오플러스099430KOSDAQ | 7,938 | 4.41 | 3,427억 909억 | |
| 58 | 넷마블251270KOSPI | 60,540 | 4.29 | 4.2조 2.8조 | 5 |
| 59 | 한진칼180640KOSPI | 41,650 | 4.21 | 7.6조 2,984억 | 9 |
| 60 | 녹십자006280KOSPI | 130,679 | 4.20 | 1.7조 2조 | |
| 61 | CJ ENM035760KOSDAQ | 106,042 | 3.97 | 1.2조 5.1조 | |
| 62 | 코텍052330KOSDAQ | 9,981 | 3.93 | 1,883억 3,968억 | 2 |
| 63 | 현대건설000720KOSPI | 38,605 | 3.80 | 19.9조 31.1조 | 2 |
| 64 | 성광벤드014620KOSDAQ | 13,041 | 3.78 | 1조 2,457억 | 4 |
| 65 | LX인터내셔널001120KOSPI | 35,019 | 3.73 | 1.9조 16.7조 | |
| 66 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 32,878 | 3.70 | 2.9조 4,548억 | |
| 67 | 신세계004170KOSPI | 233,604 | 3.53 | 3.4조 6.9조 | |
| 68 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 95,801 | 3.48 | 3조 13.7조 | |
| 69 | 유진테크084370KOSDAQ | 26,152 | 3.47 | 3조 3,503억 | |
| 70 | 쏘카403550KOSPI | 19,702 | 3.43 | 3,783억 4,707억 | 3 |
| 71 | PI첨단소재178920KOSPI | 33,693 | 3.41 | 7,019억 2,513억 | 9 |
| 72 | 세아제강지주003030KOSPI | 162,872 | 3.17 | 9,174억 3.8조 | |
| 73 | 엠아이텍179290KOSDAQ | 11,924 | 3.17 | 2,156억 672억 | 2 |
| 74 | DL이앤씨375500KOSPI | 37,811 | 3.05 | 4조 7.4조 | 7 |
| 75 | KCC002380KOSPI | 234,576 | 3.03 | 4.9조 6.5조 | 2 |
| 76 | 금양001570KOSPI | 26,453 | 2.84 | 6,333억 1,028억 | |
| 77 | 대성홀딩스016710KOSPI | 117,694 | 2.69 | 1,361억 1.2조 | 9 |
| 78 | GS건설006360KOSPI | 23,453 | 2.59 | 3.5조 12.5조 | 5 |
| 79 | 한국콜마161890KOSPI | 44,361 | 2.56 | 2조 2.7조 | 2 |
| 80 | 자화전자033240KOSPI | 26,743 | 2.50 | 7,562억 8,489억 | |
| 81 | 삼성엔지니어링028050KOSPI | 24,399 | 2.41 | 10.3조 9조 | |
| 82 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 11,165 | 2.32 | 1.5조 4.1조 | |
| 83 | 한국조선해양009540KOSPI | 77,701 | 2.31 | 28.4조 29.9조 | 3 |
| 84 | BNK금융지주138930KOSPI | 7,163 | 2.26 | 5.9조 10.2조 | |
| 85 | 원익IPS240810KOSDAQ | 30,197 | 2.24 | 6조 9,098억 | 8 |
| 86 | LS006260KOSPI | 69,853 | 2.19 | 10.7조 31.9조 | 2 |
| 87 | 현대건설기계267270KOSPI | 57,490 | 2.16 | 7.7조 3.8조 | 3 |
| 88 | 유니퀘스트077500KOSPI | 9,654 | 2.03 | 1,348억 7,300억 | 5 |
| 89 | 현대중공업329180KOSPI | 113,768 | 1.95 | 49.8조 17.6조 | 2 |
| 90 | 현대제철004020KOSPI | 35,320 | 1.93 | 5.3조 22.7조 | 3 |
| 91 | 한일시멘트300720KOSPI | 11,699 | 1.88 | 1.3조 1.4조 | 2 |
| 92 | 세아제강306200KOSPI | 139,191 | 1.87 | 4,130억 1.5조 | 2 |
| 93 | CJ CGV079160KOSPI | 19,021 | 1.81 | 7,865억 2.3조 | 3 |
| 94 | 뷰웍스100120KOSDAQ | 32,596 | 1.79 | 2,508억 2,393억 | |
| 95 | DB하이텍000990KOSPI | 44,958 | 1.75 | 4.3조 1.4조 | 6 |
| 96 | 케이카381970KOSPI | 13,189 | 1.75 | 5,077억 | |
| 97 | 하나투어039130KOSPI | 63,806 | 1.69 | 6,544억 5,869억 | |
| 98 | GKL114090KOSPI | 20,303 | 1.65 | 7,472억 4,229억 | 9 |
| 99 | SNT모티브064960KOSPI | 44,746 | 1.50 | 9,170억 1조 | |
| 100 | 젬백스082270KOSDAQ | 14,613 | 1.46 | 1.2조 815억 | 7 |
| 101 | 위지윅스튜디오299900KOSDAQ | 19,117 | 1.45 | 729억 1,020억 | |
| 102 | 삼표시멘트038500KOSDAQ | 3,611 | 1.41 | 1.8조 6,769억 | |
| 103 | 한화000880KOSPI | 28,258 | 1.40 | 9.5조 74.8조 | 8 |
| 104 | 팬엔터테인먼트068050KOSDAQ | 5,445 | 1.36 | 453억 352억 | |
| 105 | 노바렉스194700KOSDAQ | 10,791 | 1.34 | 2,643억 4,043억 | 4 |
| 106 | 대우건설047040KOSPI | 4,665 | 1.33 | 11.7조 8.1조 | |
| 107 | 에치에프알230240KOSDAQ | 35,069 | 1.33 | 4,006억 1,420억 | |
| 108 | 오비고352910KOSDAQ | 12,184 | 1.33 | 617억 335억 | 2 |
| 109 | 에프에스티036810KOSDAQ | 23,089 | 1.31 | 9,265억 2,803억 | |
| 110 | 엔케이맥스182400KOSDAQ | 12,812 | 1.28 | 2,655억 79억 | |
| 111 | 영진약품003520KOSPI | 3,380 | 1.28 | 3,285억 2,520억 | |
| 112 | 에이스토리241840KOSDAQ | 24,833 | 1.24 | 511억 118억 | 3 |
| 113 | HSD엔진082740KOSPI | 7,517 | 1.22 | 4조 1.4조 | 4 |
| 114 | 한온시스템018880KOSPI | 9,401 | 1.19 | 4.2조 10.9조 | 5 |
| 115 | 아나패스123860KOSDAQ | 15,052 | 1.13 | 2,147억 1,822억 | |
| 116 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 29,174 | 1.12 | 1조 7,106억 | 2 |
| 117 | 티에스이131290KOSDAQ | 40,728 | 1.11 | 1.6조 4,289억 | 13 |
| 118 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 70,741 | 1.11 | 2.2조 8,219억 | |
| 119 | 동아에스티170900KOSPI | 63,942 | 1.10 | 4,416억 8,088억 | 3 |
| 120 | 조이시티067000KOSDAQ | 5,180 | 1.09 | 1,859억 1,404억 | 5 |
| 121 | 포스코스틸리온058430KOSPI | 34,249 | 1.08 | 2,880억 1.1조 | 2 |
| 122 | 넥센타이어002350KOSPI | 6,734 | 1.08 | 7,179억 3.2조 | 2 |
| 123 | 롯데리츠330590KOSPI | 4,097 | 1.06 | 1.4조 | |
| 124 | 우리종금010050KOSPI | 825 | 1.04 | 9 | |
| 125 | 와이엠텍273640KOSDAQ | 19,800 | 0.95 | 858억 309억 | 2 |
| 126 | 아세아시멘트183190KOSPI | 9,362 | 0.94 | 4,361억 1조 | 3 |
| 127 | 심텍222800KOSDAQ | 30,098 | 0.91 | 2.7조 1.4조 | |
| 128 | 파마리서치214450KOSDAQ | 74,947 | 0.87 | 3.1조 5,363억 | |
| 129 | 삼화네트웍스046390KOSDAQ | 3,314 | 0.86 | 440억 373억 | 2 |
| 130 | 부광약품003000KOSPI | 9,109 | 0.85 | 8,169억 2,007억 | 9 |
| 131 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 11,279 | 0.84 | 1,402억 792억 | 9 |
| 132 | 다원시스068240KOSDAQ | 14,988 | 0.79 | 966억 1,121억 | 2 |
| 133 | 삼양홀딩스000070KOSPI | 71,982 | 0.77 | 5,419억 3.3조 | |
| 134 | GS리테일007070KOSPI | 28,229 | 0.76 | 1.9조 12조 | |
| 135 | 현대해상001450KOSPI | 31,259 | 0.75 | 2.7조 18.1조 | |
| 136 | 커넥트웨이브119860KOSDAQ | 16,023 | 0.72 | 3 | |
| 137 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 35,995 | 0.71 | 1.3조 3,443억 | |
| 138 | KG이니시스035600KOSDAQ | 13,178 | 0.71 | 3,001억 1.4조 | |
| 139 | 휴메딕스200670KOSDAQ | 27,135 | 0.70 | 3,756억 1,110억 | |
| 140 | JW중외제약001060KOSPI | 19,827 | 0.69 | 7,230억 7,753억 | |
| 141 | 코리안리003690KOSPI | 7,590 | 0.68 | 2.4조 6.7조 | 3 |
| 142 | 유니테스트086390KOSDAQ | 12,406 | 0.67 | 3,506억 1,102억 | 3 |
| 143 | 금호석유우011785KOSPI | 80,778 | 0.66 | 1,769억 | |
| 144 | 다날064260KOSDAQ | 5,847 | 0.66 | 5,953억 2,254억 | |
| 145 | 안랩053800KOSDAQ | 94,597 | 0.64 | 6,898억 2,677억 | |
| 146 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 59,746 | 0.63 | 2.8조 4.9조 | 12 |
| 147 | 우주일렉트로065680KOSDAQ | 14,848 | 0.63 | 2,513억 1,864억 | |
| 148 | GST083450KOSDAQ | 22,050 | 0.62 | 7,307억 3,472억 | |
| 149 | 이노션214320KOSPI | 43,508 | 0.62 | 7,424억 2.1조 | 2 |
| 150 | 골프존215000KOSDAQ | 141,362 | 0.62 | 3,150억 4,833억 | |
| 151 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 46,290 | 0.62 | 13조 2,318억 | 2 |
| 152 | 두산밥캣241560KOSPI | 35,602 | 0.55 | 6.6조 8.8조 | |
| 153 | 마인즈랩377480KOSDAQ | 22,520 | 0.54 | 1,077억 98억 | |
| 154 | 고영098460KOSDAQ | 16,859 | 0.51 | 2조 2,326억 | 6 |
| 155 | 테스095610KOSDAQ | 17,985 | 0.50 | 1.7조 3,511억 | |
| 156 | 차바이오텍085660KOSDAQ | 14,041 | 0.49 | 1.7조 1.3조 | 2 |
| 157 | 루닛328130KOSDAQ | 39,588 | 0.48 | 1.1조 831억 | |
| 158 | 휴온스243070KOSDAQ | 29,818 | 0.48 | 3,211억 6,208억 | |
| 159 | 카카오035720KOSPI | 90,740 | 0.47 | 22조 8.1조 | 5 |
| 160 | 이엔에프테크놀로지102710KOSDAQ | 22,899 | 0.45 | 7,501억 6,709억 | |
| 161 | 한국항공우주047810KOSPI | 57,928 | 0.43 | 18.5조 3.7조 | |
| 162 | 나이스정보통신036800KOSDAQ | 26,701 | 0.39 | 2,540억 1.1조 | |
| 163 | 네오위즈095660KOSDAQ | 41,862 | 0.39 | 5,191억 4,327억 | |
| 164 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 19,221 | 0.38 | 9.2조 793억 | |
| 165 | 펄어비스263750KOSDAQ | 45,977 | 0.37 | 3.6조 3,656억 | |
| 166 | 삼성카드029780KOSPI | 30,725 | 0.37 | 6.3조 4.4조 | |
| 167 | 동원산업006040KOSPI | 45,795 | 0.37 | 1.7조 9.6조 | |
| 168 | NICE평가정보030190KOSDAQ | 12,929 | 0.31 | 9,008억 6,021억 | |
| 169 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 10,158 | 0.28 | 2,763억 1.6조 | 7 |
| 170 | 테이팩스055490KOSPI | 55,568 | 0.28 | 810억 1,411억 | |
| 171 | 디와이파워210540KOSPI | 12,163 | 0.27 | 1,670억 3,828억 | |
| 172 | 와이엔텍067900KOSDAQ | 9,279 | 0.27 | 1,296억 1,170억 | |
| 173 | 동원F&B049770KOSPI | 164,607 | 0.26 | 2 | |
| 174 | 쿠콘294570KOSDAQ | 33,092 | 0.26 | 2,826억 684억 | |
| 175 | 오뚜기007310KOSPI | 463,155 | 0.25 | 1.5조 3.7조 | |
| 176 | HL만도204320KOSPI | 42,941 | 0.25 | 2.5조 9.5조 | 3 |
| 177 | 서울반도체046890KOSDAQ | 10,770 | 0.25 | 6,361억 1조 | |
| 178 | 헥토이노베이션214180KOSDAQ | 14,155 | 0.22 | 2,618억 3,758억 | 2 |
| 179 | 남선알미늄008350KOSPI | 2,443 | 0.20 | 3,976억 2,589억 | 3 |
| 180 | 극동유화014530KOSPI | 3,688 | 0.20 | 1,365억 1조 | |
| 181 | 신세계 I&C035510KOSPI | 14,355 | 0.20 | 2,689억 6,872억 | |
| 182 | 엘비세미콘061970KOSDAQ | 7,303 | 0.19 | 2,683억 4,798억 | |
| 183 | SK케미칼285130KOSPI | 83,841 | 0.18 | 9,981억 2.4조 | 2 |
| 184 | 신풍제약019170KOSPI | 20,909 | 0.16 | 5,724억 2,347억 | |
| 185 | 현대엘리베이017800KOSPI | 30,058 | 0.15 | 3.9조 2.5조 | |
| 186 | 신도리코029530KOSPI | 33,811 | 0.15 | 4,955억 3,173억 | |
| 187 | 환인제약016580KOSPI | 17,461 | 0.15 | 1,944억 2,552억 | |
| 188 | 한샘009240KOSPI | 54,544 | 0.14 | 9,284억 1.7조 | |
| 189 | 매일유업267980KOSDAQ | 51,174 | 0.14 | 2,751억 1.8조 | |
| 190 | 효성첨단소재298050KOSPI | 371,697 | 0.12 | 9,923억 3.3조 | |
| 191 | 아이컴포넌트059100KOSDAQ | 7,977 | 0.12 | 374억 | |
| 192 | 아이에스동서010780KOSPI | 34,712 | 0.11 | 8,694억 1.2조 | 2 |
| 193 | 롯데제과280360KOSPI | 119,313 | 0.11 | 1.1조 4.2조 | |
| 194 | 디아이씨092200KOSPI | 4,096 | 0.11 | 3,053억 7,573억 | |
| 195 | 금호타이어073240KOSPI | 2,993 | 0.11 | 1.8조 4.7조 | 2 |
| 196 | SK네트웍스001740KOSPI | 3,957 | 0.11 | 1.2조 6.7조 | |
| 197 | 이엔플러스074610KOSPI | 5,057 | 0.11 | 448억 295억 | |
| 198 | 아센디오012170KOSPI | 942 | 0.10 | 277억 59억 | |
| 199 | 덕양산업024900KOSPI | 2,609 | 0.10 | 697억 1.7조 | |
| 200 | 초록뱀헬스케어118000KOSPI | 554 | 0.10 | 383억 328억 | |
| 201 | 수산인더스트리126720KOSPI | 24,645 | 0.10 | 4,172억 3,377억 | |
| 202 | 경동인베스트012320KOSPI | 86,504 | 0.10 | 1,391억 2,762억 | |
| 203 | 동양피스톤092780KOSPI | 5,114 | 0.10 | 608억 4,593억 | |
| 204 | 인천도시가스034590KOSPI | 29,039 | 0.10 | 1,170억 9,436억 | |
| 205 | 신대양제지016590KOSPI | 86,372 | 0.10 | 5,589억 6,395억 | |
| 206 | 세원이앤씨091090KOSPI | 552 | 0.10 | ||
| 207 | 신일전자002700KOSPI | 2,023 | 0.10 | 1,007억 1,245억 | |
| 208 | 국보001140KOSPI | 761 | 0.10 | ||
| 209 | 동일산업004890KOSPI | 193,906 | 0.10 | 917억 3,479억 | |
| 210 | 이수화학005950KOSPI | 19,062 | 0.10 | 2,119억 1.7조 | |
| 211 | 한미글로벌053690KOSPI | 32,044 | 0.10 | 3,638억 4,488억 | |
| 212 | 삼원강재023000KOSPI | 2,747 | 0.10 | 934억 | |
| 213 | E1017940KOSPI | 47,880 | 0.10 | 6,606억 10.4조 | |
| 214 | 수산중공업017550KOSPI | 2,970 | 0.10 | 1,972억 2,294억 | |
| 215 | 동아타이어282690KOSPI | 11,775 | 0.10 | ||
| 216 | 이스타코015020KOSPI | 883 | 0.10 | 199억 115억 | |
| 217 | 한솔홀딩스004150KOSPI | 3,353 | 0.10 | 1,399억 1.1조 | |
| 218 | LX홀딩스383800KOSPI | 8,768 | 0.10 | 6,354억 1,904억 | 6 |
| 219 | 이아이디093230KOSPI | 905 | 0.10 | ||
| 220 | 고려제강002240KOSPI | 20,944 | 0.10 | 6,075억 1.8조 | |
| 221 | 용평리조트070960KOSPI | 3,659 | 0.10 | 1,492억 2,501억 | |
| 222 | 다스코058730KOSPI | 4,924 | 0.10 | 776억 2,732억 | |
| 223 | 인터지스129260KOSPI | 2,919 | 0.10 | 733억 7,090억 | |
| 224 | 세종공업033530KOSPI | 5,954 | 0.10 | 2,173억 1.9조 | |
| 225 | KCTC009070KOSPI | 4,771 | 0.10 | 1,884억 9,867억 | |
| 226 | SK증권001510KOSPI | 765 | 0.10 | 8,618억 1.4조 | |
| 227 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 16,611 | 0.10 | 3,466억 7.6조 | |
| 228 | 유진투자증권001200KOSPI | 2,806 | 0.10 | 4,931억 1.7조 | |
| 229 | 호전실업111110KOSPI | 8,319 | 0.10 | 697억 5,209억 | |
| 230 | 한진중공업홀딩스003480KOSPI | 3,949 | 0.10 | 1,468억 1.2조 | |
| 231 | 일동제약249420KOSPI | 26,018 | 0.10 | 9,001억 5,669억 | |
| 232 | 유니온머티리얼047400KOSPI | 2,594 | 0.10 | 735억 1,019억 | |
| 233 | SG글로벌001380KOSPI | 1,671 | 0.10 | 494억 935억 | |
| 234 | 한화투자증권003530KOSPI | 3,312 | 0.10 | 1.6조 3.1조 | 9 |
| 235 | 화신010690KOSPI | 8,986 | 0.09 | 3,960억 2조 | |
| 236 | 신흥에스이씨243840KOSDAQ | 45,012 | 0.09 | 3,046억 4,082억 | 2 |
| 237 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 16,813 | 0.08 | 6,579억 2.5조 | |
| 238 | 현대그린푸드005440KOSPI | 6,938 | 0.08 | 2.1조 8.1조 | 3 |
| 239 | 종근당185750KOSPI | 82,275 | 0.08 | 1.2조 1.7조 | |
| 240 | NHN한국사이버결제060250KOSDAQ | 14,281 | 0.07 | 7,739억 1.2조 | |
| 241 | CJ001040KOSPI | 80,676 | 0.07 | 6조 45조 | |
| 242 | 동국제강001230KOSPI | 13,574 | 0.06 | 3,530억 2조 | 2 |
| 243 | 한국전력015760KOSPI | 38,686 | 0.06 | 28.5조 97.4조 | |
| 244 | 신영증권001720KOSPI | 58,413 | 0.05 | 3.4조 2.1조 | |
| 245 | 케이씨029460KOSPI | 18,303 | 0.05 | 4,588억 7,973억 | |
| 246 | 삼양패키징272550KOSPI | 18,399 | 0.05 | 1,814억 4,202억 | |
| 247 | 잇츠한불226320KOSPI | 19,079 | 0.05 | 2,283억 1,534억 | |
| 248 | 남양유업003920KOSPI | 488,600 | 0.05 | 3,132억 9,141억 | |
| 249 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 29,148 | 0.05 | 5,430억 1.1조 | |
| 250 | 조광피혁004700KOSPI | 48,716 | 0.04 | 4,488억 902억 | |
| 251 | 코퍼스코리아322780KOSDAQ | 3,312 | 0.03 | 250억 329억 | |
| 252 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 12,251 | 0.01 | 3.3조 3,107억 | 3 |
| 253 | 코난테크놀로지402030KOSDAQ | 104,200 | 0.01 | 2,460억 263억 | |
| 254 | 솔본035610KOSDAQ | - | 0.00 | 982억 1,207억 | |
| 255 | 아이윈090150KOSDAQ | - | 0.00 | 344억 1,159억 | |
| 256 | 지니뮤직043610KOSDAQ | - | 0.00 | 990억 3,029억 | |
| 257 | 한컴위드054920KOSDAQ | - | 0.00 | 1,510억 7,712억 | |
| 258 | 데이타솔루션263800KOSDAQ | - | 0.00 | 776억 1,101억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.