KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 231.35 | 576,000 | 6.6조 | 78.3조 | 14 |
| 2 | LG화학051910KOSPI | 132.35 | 730,000 | 12.2조 | 18.9조 | 5 |
| 3 | 기아000270KOSPI | 96.61 | 79,100 | 29.5조 | 57.2조 | 17 |
| 4 | 삼성전자005930KOSPI | 72.17 | 59,900 | 133.9조 | 1,563.9조 | |
| 5 | SK하이닉스000660KOSPI | 62.85 | 79,000 | 52.6조 | 1,391.2조 | |
| 6 | LG003550KOSPI | 56.49 | 90,900 | 1.8조 | 15.4조 | 18 |
| 7 | 현대차005380KOSPI | 52.27 | 174,000 | 45.9조 | 93.2조 | 4 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940KOSPI | 49.59 | 1,162,678 | 1.3조 | 65.8조 | 5 |
| 9 | 포스코케미칼003670KOSPI | 44.54 | 261,230 | 7,575억 | 13.6조 | 7 |
| 10 | 삼성전기009150KOSPI | 43.55 | 150,500 | 3.2조 | 101.2조 | 22 |
| 11 | 삼성SDI006400KOSPI | 39.33 | 723,505 | 3.6조 | 37.1조 | |
| 12 | 코스모신소재005070KOSPI | 34.16 | 102,240 | 5,697억 | 1.3조 | 3 |
| 13 | 씨에스윈드112610KOSPI | 30.52 | 74,200 | 7,111억 | 1.7조 | 2 |
| 14 | 셀트리온068270KOSPI | 29.99 | 132,932 | 1.1조 | 41.1조 | 10 |
| 15 | 카카오035720KOSPI | 29.19 | 59,900 | 1.9조 | 15.6조 | |
| 16 | LG전자066570KOSPI | 28.90 | 117,500 | 23.7조 | 30.9조 | 17 |
| 17 | 효성티앤씨298020KOSPI | 28.10 | 425,500 | 2.1조 | 1.2조 | |
| 18 | 한미사이언스008930KOSPI | 27.44 | 36,900 | 3,756억 | 2.3조 | 8 |
| 19 | NAVER035420KOSPI | 25.84 | 197,100 | 3.2조 | 29.9조 | |
| 20 | 루트로닉085370KOSDAQ | 24.79 | 24,700 | 2 | ||
| 21 | 하이브352820KOSPI | 24.16 | 176,500 | 6,983억 | 9.3조 | 3 |
| 22 | 제이오418550KOSDAQ | 23.78 | 27,450 | 72억 | 1,476억 | |
| 23 | 에스엠041510KOSDAQ | 22.94 | 111,600 | 2,791억 | 1.7조 | 3 |
| 24 | 한미약품128940KOSPI | 21.40 | 254,603 | 3,929억 | 4.9조 | 4 |
| 25 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 15.50 | 323,000 | 17.9조 | 25.2조 | 3 |
| 26 | 현대로템064350KOSPI | 15.03 | 25,600 | 1.5조 | 18.9조 | 2 |
| 27 | CJ제일제당097950KOSPI | 14.94 | 308,000 | 7.1조 | 2.9조 | 3 |
| 28 | PI첨단소재178920KOSPI | 14.45 | 36,450 | 2,513억 | 5,406억 | 2 |
| 29 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 14.38 | 52,400 | 649억 | 4.5조 | 4 |
| 30 | 롯데케미칼011170KOSPI | 12.56 | 176,000 | 5조 | 2.6조 | 2 |
| 31 | HLB028300KOSDAQ | 10.94 | 32,333 | 187억 | 3.5조 | 2 |
| 32 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 10.70 | 71,651 | 2,336억 | 1.8조 | 8 |
| 33 | 원익IPS240810KOSDAQ | 10.53 | 31,150 | 1,649억 | 6.5조 | |
| 34 | DB하이텍000990KOSPI | 10.23 | 47,150 | 3,746억 | 5조 | 3 |
| 35 | 솔루엠248070KOSPI | 9.63 | 22,850 | 4,782억 | 7,215억 | |
| 36 | SK텔레콤017670KOSPI | 9.62 | 47,200 | 4.4조 | 18.6조 | |
| 37 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 9.56 | 124,200 | 1.1조 | 7.2조 | |
| 38 | 쌍용C&E003410KOSPI | 9.51 | 5,710 | 3 | ||
| 39 | 고려아연010130KOSPI | 9.37 | 535,000 | 6.1조 | 21.8조 | 5 |
| 40 | 한국전력015760KOSPI | 9.10 | 17,300 | 24.4조 | 22.5조 | 2 |
| 41 | 이수페타시스007660KOSPI | 8.51 | 8,373 | 3,403억 | 7.8조 | |
| 42 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 8.30 | 17,360 | 4.3조 | 48.1조 | 18 |
| 43 | 아프리카TV067160KOSDAQ | 7.58 | 80,700 | 1,060억 | 5,512억 | |
| 44 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 7.46 | 11,060 | 1.4조 | 28.6조 | 5 |
| 45 | 일진머티리얼즈020150KOSPI | 7.04 | 63,700 | 1,598억 | 1.8조 | 4 |
| 46 | 고영098460KOSDAQ | 6.89 | 16,450 | 727억 | 1.8조 | 2 |
| 47 | 두산000150KOSPI | 6.87 | 103,300 | 5.1조 | 21조 | 6 |
| 48 | 삼성전자우005935KOSPI | 6.69 | 52,000 | 145.9조 | 2 | |
| 49 | 한솔케미칼014680KOSPI | 6.52 | 199,500 | 2,319억 | 2.9조 | 3 |
| 50 | 현대모비스012330KOSPI | 6.48 | 214,500 | 15.6조 | 45.1조 | 10 |
| 51 | 영원무역111770KOSPI | 6.22 | 45,050 | 8,958억 | 3.9조 | |
| 52 | 한진칼180640KOSPI | 6.20 | 45,050 | 696억 | 9.1조 | 24 |
| 53 | 테이팩스055490KOSPI | 6.00 | 54,100 | 386억 | 626억 | 2 |
| 54 | 현대위아011210KOSPI | 5.66 | 54,200 | 2.2조 | 1.7조 | 4 |
| 55 | 제이시스메디칼287410KOSDAQ | 5.39 | 8,710 | 3 | ||
| 56 | LX세미콘108320KOSPI | 5.18 | 91,300 | 3,888억 | 6,359억 | 23 |
| 57 | 대우조선해양042660KOSPI | 5.15 | 21,233 | 3.2조 | 24.7조 | 6 |
| 58 | KH바텍060720KOSDAQ | 4.92 | 16,530 | 551억 | 2,368억 | 4 |
| 59 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 4.85 | 132,800 | 394억 | 1.8조 | |
| 60 | 메디톡스086900KOSDAQ | 4.77 | 225,500 | 607억 | 5,437억 | 4 |
| 61 | 키움증권039490KOSPI | 4.72 | 94,700 | 9.4조 | 8.8조 | 2 |
| 62 | 화신010690KOSPI | 4.64 | 11,350 | 5,056억 | 3,042억 | 2 |
| 63 | TCC스틸002710KOSPI | 4.55 | 18,760 | 1,747억 | 2,511억 | 6 |
| 64 | 나노팀417010KOSDAQ | 4.45 | 26,900 | 98억 | 992억 | 2 |
| 65 | 제일기획030000KOSPI | 4.40 | 19,180 | 1조 | 2.2조 | 4 |
| 66 | 팬오션028670KOSPI | 4.35 | 5,730 | 1.5조 | 2.8조 | |
| 67 | 대한항공003490KOSPI | 4.34 | 22,350 | 6.7조 | 9.6조 | |
| 68 | HK이노엔195940KOSDAQ | 4.26 | 34,700 | 8,971억 | 1.1조 | |
| 69 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 4.21 | 31,200 | 3,281억 | 2.4조 | 2 |
| 70 | GS리테일007070KOSPI | 4.20 | 23,392 | 2.9조 | 2.3조 | 2 |
| 71 | 인탑스049070KOSDAQ | 4.09 | 30,500 | 1,631억 | 2,982억 | 7 |
| 72 | 셀트리온헬스케어091990KOSDAQ | 3.85 | 60,400 | 2 | ||
| 73 | 두산밥캣241560KOSPI | 3.83 | 38,650 | 2.2조 | 5.9조 | 8 |
| 74 | F&F383220KOSPI | 3.76 | 129,900 | 5,609억 | 3.1조 | 3 |
| 75 | 한전KPS051600KOSPI | 3.63 | 36,900 | 3,524억 | 2조 | |
| 76 | 엠씨넥스097520KOSPI | 3.13 | 29,600 | 3,035억 | 3,214억 | |
| 77 | 삼익THK004380KOSPI | 2.99 | 19,904 | 654억 | 1,699억 | |
| 78 | 더존비즈온012510KOSPI | 2.83 | 36,000 | 1,166억 | 3.5조 | 5 |
| 79 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 2.82 | 8,160 | 332억 | 8,427억 | 2 |
| 80 | 하나투어039130KOSPI | 2.80 | 58,000 | 1,748억 | 4,988억 | |
| 81 | SKC011790KOSPI | 2.78 | 95,027 | 4,966억 | 4.5조 | 3 |
| 82 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 2.65 | 112,300 | 91억 | 8.3조 | 2 |
| 83 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 2.64 | 70,800 | 1,553억 | 6,733억 | |
| 84 | LG전자우066575KOSPI | 2.62 | 49,500 | 1.2조 | 4 | |
| 85 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 2.62 | 36,100 | 934억 | 1.1조 | |
| 86 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 2.58 | 33,550 | 708억 | 2,753억 | |
| 87 | 금양001570KOSPI | 2.57 | 48,650 | 174억 | 6,333억 | 14 |
| 88 | 후성093370KOSPI | 2.53 | 11,836 | 1,414억 | 1.4조 | |
| 89 | 현대건설기계267270KOSPI | 2.50 | 50,500 | 2.3조 | 6.3조 | |
| 90 | 덕우전자263600KOSDAQ | 2.50 | 11,670 | 519억 | 515억 | 5 |
| 91 | SK바이오팜326030KOSPI | 2.49 | 59,000 | 2,279억 | 6.3조 | 2 |
| 92 | 동원산업006040KOSPI | 2.44 | 44,556 | 2.5조 | 1.5조 | 18 |
| 93 | 롯데렌탈089860KOSPI | 2.43 | 25,600 | 7,309억 | 1.2조 | 4 |
| 94 | 유니퀘스트077500KOSPI | 2.32 | 5,600 | 1,690억 | 1,220억 | 6 |
| 95 | 넷마블251270KOSPI | 2.30 | 57,100 | 6,517억 | 3.1조 | 2 |
| 96 | 한화손해보험000370KOSPI | 2.29 | 4,460 | 2.1조 | 7,098억 | 10 |
| 97 | LS006260KOSPI | 2.25 | 69,900 | 9.5조 | 9.7조 | 6 |
| 98 | LG화학우051915KOSPI | 2.15 | 303,500 | 9,696억 | 2 | |
| 99 | 파트론091700KOSDAQ | 2.15 | 7,760 | 4,510억 | 2,990억 | 2 |
| 100 | 아시아나항공020560KOSPI | 2.10 | 12,780 | 1.7조 | 1.5조 | 9 |
| 101 | 솔트룩스304100KOSDAQ | 2.08 | 32,500 | 89억 | 1,514억 | 2 |
| 102 | 원익QnC074600KOSDAQ | 2.04 | 22,000 | 2,562억 | 8,268억 | |
| 103 | 가온칩스399720KOSDAQ | 2.04 | 28,150 | 206억 | 6,061억 | |
| 104 | 대한유화006650KOSPI | 2.02 | 159,100 | 8,471억 | 7,150억 | 2 |
| 105 | 삼아알미늄006110KOSPI | 1.85 | 58,900 | 674억 | 6,065억 | 6 |
| 106 | 한화시스템272210KOSPI | 1.79 | 12,100 | 8,071억 | 12.8조 | 10 |
| 107 | 케이카381970KOSPI | 1.73 | 11,050 | 3,828억 | 2 | |
| 108 | 프레스티지바이오파마950210KOSPI | 1.73 | 11,930 | 107억 | 3,462억 | |
| 109 | 켐트로스220260KOSDAQ | 1.67 | 10,260 | 1,163억 | ||
| 110 | 한국콜마161890KOSPI | 1.66 | 37,250 | 7,280억 | 2.7조 | |
| 111 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 1.66 | 7,000 | 1.1조 | 4,760억 | 6 |
| 112 | BGF리테일282330KOSPI | 1.65 | 175,800 | 2.1조 | 2.2조 | |
| 113 | KB금융105560KOSPI | 1.61 | 48,050 | 30.6조 | 66.9조 | 2 |
| 114 | 세방전지004490KOSPI | 1.60 | 52,300 | 5,254억 | 7,623억 | 2 |
| 115 | 에코앤드림101360KOSDAQ | 1.57 | 29,779 | 162억 | 1,329억 | 2 |
| 116 | 이녹스088390KOSDAQ | 1.52 | 28,050 | 144억 | 729억 | 2 |
| 117 | 테스095610KOSDAQ | 1.51 | 17,860 | 972억 | 3.7조 | 2 |
| 118 | 레이228670KOSDAQ | 1.50 | 28,900 | 257억 | 743억 | 4 |
| 119 | 쿠콘294570KOSDAQ | 1.40 | 28,350 | 684억 | 1,897억 | |
| 120 | 로보스타090360KOSDAQ | 1.40 | 33,750 | 251억 | 6,991억 | |
| 121 | 제이알글로벌리츠348950KOSPI | 1.38 | 4,450 | 427억 | 2,333억 | |
| 122 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 1.36 | 10,510 | 1,691억 | 5,056억 | 3 |
| 123 | 대한해운005880KOSPI | 1.34 | 2,155 | 2,778억 | 6,258억 | |
| 124 | 삼일제약000520KOSPI | 1.34 | 7,006 | 525억 | 1,362억 | |
| 125 | 코웰패션033290KOSDAQ | 1.33 | 4,530 | 1,925억 | 893억 | 2 |
| 126 | 하이비젼시스템126700KOSDAQ | 1.30 | 17,180 | 280억 | 1,493억 | |
| 127 | 코미코183300KOSDAQ | 1.26 | 21,951 | 1,571억 | 1.7조 | |
| 128 | 종근당185750KOSPI | 1.24 | 71,290 | 4,478억 | 9,717억 | |
| 129 | SK네트웍스001740KOSPI | 1.24 | 4,345 | 1.7조 | 1.7조 | 14 |
| 130 | 한섬020000KOSPI | 1.22 | 24,350 | 4,104억 | 5,004억 | |
| 131 | 디어유376300KOSDAQ | 1.22 | 38,200 | 234억 | 5,341억 | |
| 132 | 삼성중공업010140KOSPI | 1.18 | 4,895 | 2.9조 | 19.8조 | 3 |
| 133 | 세아제강지주003030KOSPI | 1.18 | 141,000 | 9,919억 | 4,448억 | |
| 134 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 1.10 | 22,850 | 1,369억 | 2,483억 | |
| 135 | 원준382840KOSDAQ | 1.06 | 24,950 | 6억 | 767억 | |
| 136 | 네패스아크330860KOSDAQ | 1.06 | 21,400 | 1,193억 | 4,660억 | 2 |
| 137 | 프레스티지바이오로직스334970KOSDAQ | 1.06 | 3,780 | 125억 | 1,417억 | |
| 138 | 두산테스나131970KOSDAQ | 1.04 | 30,200 | 3,731억 | 1.9조 | 2 |
| 139 | 월덱스101160KOSDAQ | 1.04 | 20,750 | 691억 | 4,846억 | |
| 140 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 1.02 | 20,450 | 1,926억 | 5,484억 | 5 |
| 141 | 케이엔제이272110KOSDAQ | 1.01 | 16,430 | 349억 | 2,508억 | |
| 142 | GKL114090KOSPI | 0.98 | 18,530 | 1,107억 | 6,495억 | 5 |
| 143 | 아이쓰리시스템214430KOSDAQ | 0.96 | 19,640 | 1,207억 | 4,414억 | |
| 144 | 피엔에이치테크239890KOSDAQ | 0.93 | 18,600 | 336억 | 373억 | |
| 145 | 신세계004170KOSPI | 0.92 | 207,500 | 1.8조 | 5.7조 | 8 |
| 146 | 아이센스099190KOSDAQ | 0.92 | 18,660 | 751억 | 4,377억 | |
| 147 | 애경케미칼161000KOSPI | 0.89 | 8,010 | 3,706억 | 4,704억 | |
| 148 | 자화전자033240KOSPI | 0.89 | 27,850 | 2,607억 | 5,628억 | 2 |
| 149 | 삼화네트웍스046390KOSDAQ | 0.88 | 7,132 | 4억 | 338억 | |
| 150 | 팬엔터테인먼트068050KOSDAQ | 0.86 | 4,540 | 98억 | 332억 | 3 |
| 151 | 큐브엔터182360KOSDAQ | 0.84 | 18,300 | 151억 | 885억 | 2 |
| 152 | 컴투스078340KOSDAQ | 0.84 | 67,000 | 1,447억 | 3,204억 | |
| 153 | 대상001680KOSPI | 0.83 | 19,010 | 1.1조 | 6,115억 | 5 |
| 154 | KT030200KOSPI | 0.81 | 29,700 | 6.8조 | 13.4조 | |
| 155 | 한일시멘트300720KOSPI | 0.80 | 11,240 | 2,930억 | 1.1조 | 4 |
| 156 | 넥센타이어002350KOSPI | 0.79 | 7,290 | 8,383억 | 6,934억 | 20 |
| 157 | SAMG엔터419530KOSDAQ | 0.78 | 29,300 | 377억 | 2,848억 | |
| 158 | 파인엠텍441270KOSDAQ | 0.75 | 7,380 | 461억 | 2,716억 | |
| 159 | 지노믹트리228760KOSDAQ | 0.75 | 10,680 | 4억 | 2,759억 | |
| 160 | 디오039840KOSDAQ | 0.74 | 22,600 | 413억 | 1,721억 | |
| 161 | 네오위즈095660KOSDAQ | 0.72 | 40,100 | 1,014억 | 4,005억 | |
| 162 | 에스티큐브052020KOSDAQ | 0.71 | 13,763 | 14억 | 5,391억 | |
| 163 | 솔브레인357780KOSDAQ | 0.70 | 215,000 | 2,638억 | 2.5조 | |
| 164 | 한국정보통신025770KOSDAQ | 0.69 | 14,140 | 2,162억 | 2,924억 | 2 |
| 165 | 이마트139480KOSPI | 0.67 | 105,900 | 7.1조 | 2.3조 | |
| 166 | 세경하이테크148150KOSDAQ | 0.65 | 4,528 | 610억 | 1,096억 | |
| 167 | 아진산업013310KOSDAQ | 0.63 | 2,847 | 2,133억 | 1,023억 | 2 |
| 168 | 신한알파리츠293940KOSPI | 0.60 | 6,356 | 853억 | 6,289억 | |
| 169 | SK가스018670KOSPI | 0.59 | 119,300 | 2.6조 | 2조 | 7 |
| 170 | 티케이케미칼104480KOSDAQ | 0.57 | 2,580 | 3,396억 | 1,441억 | |
| 171 | 효성첨단소재298050KOSPI | 0.57 | 410,500 | 8,290억 | 6,577억 | 2 |
| 172 | DN오토모티브007340KOSPI | 0.56 | 14,521 | 1조 | 2.2조 | 12 |
| 173 | 에이블씨엔씨078520KOSPI | 0.54 | 7,670 | 614억 | 2,653억 | 6 |
| 174 | KB스타리츠432320KOSPI | 0.52 | 4,470 | 163억 | 2,123억 | |
| 175 | 효성중공업298040KOSPI | 0.51 | 69,200 | 1.4조 | 25조 | 4 |
| 176 | 코리안리003690KOSPI | 0.48 | 5,389 | 1.8조 | 2.4조 | 2 |
| 177 | 티에스이131290KOSDAQ | 0.47 | 34,800 | 1,507억 | 3.1조 | |
| 178 | 파라다이스034230KOSDAQ | 0.46 | 15,450 | 2,940억 | 1.2조 | |
| 179 | KCC글라스344820KOSPI | 0.45 | 37,600 | 4,666억 | 3,641억 | 6 |
| 180 | 에스원012750KOSPI | 0.45 | 54,900 | 6,737억 | 2.7조 | |
| 181 | 율촌화학008730KOSPI | 0.44 | 41,600 | 1,272억 | 3,529억 | 2 |
| 182 | 클래시스214150KOSDAQ | 0.44 | 19,410 | 872억 | 3.1조 | 10 |
| 183 | 티앤엘340570KOSDAQ | 0.43 | 45,000 | 451억 | 4,292억 | |
| 184 | 이엔플러스074610KOSPI | 0.40 | 55,500 | 63억 | 448억 | 3 |
| 185 | 현대엘리베이017800KOSPI | 0.39 | 25,550 | 5,458억 | 2.7조 | |
| 186 | 드림텍192650KOSPI | 0.37 | 10,170 | 2,607억 | 2,962억 | |
| 187 | 피에스케이319660KOSDAQ | 0.35 | 17,610 | 1,566억 | 5.8조 | 4 |
| 188 | 롯데관광개발032350KOSPI | 0.34 | 12,270 | 1,562억 | 1.2조 | |
| 189 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 0.34 | 10,870 | 132억 | 773억 | 9 |
| 190 | 이건산업008250KOSPI | 0.30 | 8,310 | 651억 | 301억 | 2 |
| 191 | 디아이씨092200KOSPI | 0.29 | 4,455 | 1,652억 | 1,754억 | |
| 192 | 광명전기017040KOSPI | 0.29 | 2,500 | 1,612억 | 404억 | |
| 193 | 서연007860KOSPI | 0.29 | 8,430 | 1.3조 | 1,799억 | |
| 194 | NH올원리츠400760KOSPI | 0.28 | 3,368 | 128억 | 1,631억 | 4 |
| 195 | 현대오토에버307950KOSPI | 0.27 | 114,200 | 9,357억 | 12.5조 | 2 |
| 196 | 영화금속012280KOSPI | 0.27 | 987 | 1,655억 | 413억 | |
| 197 | 카카오뱅크323410KOSPI | 0.26 | 24,150 | 11조 | 2 | |
| 198 | 이랜텍054210KOSDAQ | 0.25 | 13,230 | 2,352억 | 1,854억 | 2 |
| 199 | 디앤디플랫폼리츠377190KOSPI | 0.24 | 3,619 | 298억 | 1,772억 | |
| 200 | 한솔제지213500KOSPI | 0.22 | 11,160 | 5,598억 | 1,645억 | |
| 201 | 성창기업지주000180KOSPI | 0.21 | 9,990 | 331억 | 690억 | |
| 202 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 0.20 | 61,400 | 359억 | 1.2조 | 2 |
| 203 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 0.20 | 20,550 | 1,935억 | 7,704억 | 3 |
| 204 | 금비008870KOSPI | 0.20 | 115,200 | 1,165억 | 384억 | |
| 205 | 에스엠벡셀010580KOSPI | 0.20 | 2,225 | 1,725억 | 1,832억 | |
| 206 | 빙그레005180KOSPI | 0.18 | 40,400 | 3,124억 | 6,127억 | |
| 207 | SNT에너지100840KOSPI | 0.16 | 6,874 | 1,236억 | 5,708억 | 2 |
| 208 | 서부T&D006730KOSDAQ | 0.16 | 6,439 | 661억 | 7,238억 | 7 |
| 209 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 0.15 | 36,450 | 3,611억 | 8,169억 | |
| 210 | 와이투솔루션011690KOSPI | 0.14 | 4,775 | 867억 | 1,165억 | |
| 211 | 세방004360KOSPI | 0.14 | 45,400 | 2,998억 | 2,451억 | |
| 212 | 오뚜기007310KOSPI | 0.13 | 431,500 | 9,552억 | 1.3조 | |
| 213 | 신원009270KOSPI | 0.12 | 1,431 | 2,808억 | 1,218억 | |
| 214 | 경동도시가스267290KOSPI | 0.12 | 21,300 | 5,418억 | 1,143억 | 3 |
| 215 | 금호석유우011785KOSPI | 0.10 | 74,200 | 1,495억 | 2 | |
| 216 | 큐로015590KOSPI | 0.10 | 1,745 | 204억 | 1,081억 | |
| 217 | 덕양산업024900KOSPI | 0.10 | 2,695 | 4,281억 | 570억 | |
| 218 | LX홀딩스383800KOSPI | 0.10 | 8,620 | 521억 | 5,866억 | |
| 219 | 보락002760KOSPI | 0.10 | 1,577 | 476억 | 571억 | |
| 220 | 크라운제과264900KOSPI | 0.10 | 8,460 | 1,046억 | ||
| 221 | CJ씨푸드011150KOSPI | 0.10 | 3,120 | 550억 | 746억 | |
| 222 | 일진홀딩스015860KOSPI | 0.10 | 4,315 | 5,729억 | 2,912억 | |
| 223 | 삼영무역002810KOSPI | 0.10 | 12,920 | 1,094억 | 3,590억 | |
| 224 | 대원강업000430KOSPI | 0.10 | 3,365 | 4,328억 | 2,362억 | |
| 225 | 유수홀딩스000700KOSPI | 0.10 | 6,920 | 1,063억 | 1,510억 | |
| 226 | 그린케미칼083420KOSPI | 0.10 | 10,530 | 3,303억 | 1,064억 | |
| 227 | 삼양사145990KOSPI | 0.10 | 40,300 | 6,083억 | 4,703억 | 2 |
| 228 | 한솔로지스틱스009180KOSPI | 0.10 | 2,785 | 1,649억 | 779억 | |
| 229 | 한국화장품123690KOSPI | 0.10 | 7,440 | 209억 | 1,051억 | |
| 230 | 유니온000910KOSPI | 0.10 | 5,300 | 452억 | 453억 | |
| 231 | 사조씨푸드014710KOSPI | 0.10 | 5,220 | 677억 | 1,574억 | |
| 232 | 일진다이아081000KOSPI | 0.10 | 17,550 | 478억 | 1,298억 | |
| 233 | 종근당바이오063160KOSPI | 0.10 | 23,600 | 1,718억 | 734억 | |
| 234 | 삼성전기우009155KOSPI | 0.08 | 72,600 | 1.6조 | ||
| 235 | 동방004140KOSPI | 0.05 | 2,390 | 2,415억 | 908억 | |
| 236 | 조광피혁004700KOSPI | 0.05 | 47,150 | 902억 | 4,202억 | 3 |
| 237 | 퍼시스016800KOSPI | 0.05 | 29,600 | 976억 | 3,065억 | |
| 238 | LG생활건강우051905KOSPI | 0.05 | 243,000 | 2,042억 | 5 | |
| 239 | 삼성화재우000815KOSPI | 0.03 | 159,600 | 1.2조 | 4 | |
| 240 | SNT모티브064960KOSPI | 0.03 | 25,813 | 2,156억 | 7,060억 | 2 |
| 241 | 엘컴텍037950KOSDAQ | 0.02 | 9,489 | 179억 | 516억 | |
| 242 | 신풍제약019170KOSPI | 0.02 | 17,280 | 545억 | 4,246억 | |
| 243 | 한국조선해양009540KOSPI | 0.01 | 72,300 | 8.1조 | 24조 | 3 |
| 244 | 아세아제지002310KOSPI | 0.01 | 6,800 | 2,171억 | 3,180억 | |
| 245 | 소니드060230KOSDAQ | 0.01 | 12,424 | 240억 | 124억 | |
| 246 | 자이에스앤디317400KOSPI | 0.01 | 6,230 | 2,703억 | 1,943억 | 2 |
| 247 | 포스코엠텍009520KOSDAQ | 0.00 | 12,200 | 3,466억 | 4,835억 | |
| 248 | 한올바이오파마009420KOSPI | 0.00 | 16,180 | 400억 | 3조 | 3 |
| 249 | 대우건설047040KOSPI | 0.00 | 4,170 | 2조 | 6.8조 | 6 |
| 250 | 지누스013890KOSPI | 0.00 | 23,198 | 1,396억 | 1,919억 | 2 |
| 251 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 0.00 | 49,400 | 9,785억 | 1조 | |
| 252 | 대한전선001440KOSPI | 0.00 | 12,826 | 1.1조 | 5.7조 | |
| 253 | 더블유게임즈192080KOSPI | 0.00 | 35,397 | 2,050억 | 1.3조 | 2 |
| 254 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 0.00 | 15,280 | 1조 | 1.6조 | 9 |
| 255 | 나래나노텍137080KOSDAQ | 0.00 | 10,920 | 173억 | 609억 | |
| 256 | 금양그린파워282720KOSDAQ | 0.00 | 26,000 | 728억 | 860억 | 2 |
| 257 | 한농화성011500KOSPI | 0.00 | 16,800 | 2,475억 | 2,028억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.