KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대차005380KOSPI | 102.05 | 183,600 | 45.9조 | 84.8조 | 4 |
| 2 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 94.27 | 586,000 | 6.6조 | 75.7조 | 2 |
| 3 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 85.18 | 17,060 | 4.3조 | 44.8조 | 4 |
| 4 | 엔켐348370KOSDAQ | 64.20 | 83,400 | 841억 | 4,700억 | |
| 5 | 고려아연010130KOSPI | 47.41 | 555,000 | 6.1조 | 21.4조 | 6 |
| 6 | 삼성전자005930KOSPI | 42.95 | 63,100 | 133.9조 | 1,508.3조 | 3 |
| 7 | LX세미콘108320KOSPI | 39.32 | 107,700 | 3,888억 | 5,977억 | 9 |
| 8 | 삼성전기009150KOSPI | 38.84 | 155,300 | 3.2조 | 90.2조 | 34 |
| 9 | 한화솔루션009830KOSPI | 38.23 | 47,633 | 3.9조 | 5.1조 | 2 |
| 10 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 33.18 | 279,647 | 7,575억 | 12.8조 | |
| 11 | 한화시스템272210KOSPI | 31.44 | 14,130 | 8,071억 | 11.8조 | 5 |
| 12 | 코스모화학005420KOSPI | 28.48 | 63,760 | 1,835억 | 3,541억 | |
| 13 | DB하이텍000990KOSPI | 26.34 | 75,400 | 3,746억 | 4.9조 | 5 |
| 14 | CJ제일제당097950KOSPI | 23.96 | 323,500 | 7.1조 | 2.8조 | 2 |
| 15 | 두산테스나131970KOSDAQ | 23.03 | 40,950 | 3,731억 | 1.6조 | 4 |
| 16 | 대한항공003490KOSPI | 22.24 | 23,150 | 6.7조 | 9.7조 | 4 |
| 17 | 크래프톤259960KOSPI | 21.92 | 182,800 | 1.4조 | 10.8조 | |
| 18 | 동화기업025900KOSDAQ | 20.25 | 24,112 | 2,181억 | 2,988억 | 2 |
| 19 | 한미사이언스008930KOSPI | 20.20 | 39,250 | 3,756억 | 2.1조 | 20 |
| 20 | GS리테일007070KOSPI | 19.07 | 24,931 | 2.9조 | 2.2조 | 10 |
| 21 | SK이노베이션096770KOSPI | 16.95 | 177,111 | 24.2조 | 18.2조 | |
| 22 | 농심004370KOSPI | 16.81 | 372,000 | 9,340억 | 2.2조 | 3 |
| 23 | SK하이닉스000660KOSPI | 16.69 | 87,200 | 52.6조 | 1,256.5조 | 4 |
| 24 | 카카오뱅크323410KOSPI | 16.24 | 24,000 | 11.2조 | ||
| 25 | TKG휴켐스069260KOSPI | 16.02 | 21,400 | 2,949억 | 6,279억 | 3 |
| 26 | 현대제철004020KOSPI | 15.76 | 34,950 | 5.7조 | 3.5조 | 2 |
| 27 | GS건설006360KOSPI | 15.16 | 21,350 | 2.4조 | 2.3조 | |
| 28 | SKC011790KOSPI | 14.62 | 102,735 | 4,966억 | 4.2조 | |
| 29 | LG생활건강051900KOSPI | 13.89 | 600,000 | 1.6조 | 3.7조 | 2 |
| 30 | 키움증권039490KOSPI | 13.54 | 101,500 | 9.4조 | 8.1조 | 9 |
| 31 | 한국조선해양009540KOSPI | 12.26 | 78,900 | 8.1조 | 23.1조 | |
| 32 | 효성티앤씨298020KOSPI | 12.25 | 438,000 | 2.1조 | 1.2조 | 4 |
| 33 | 큐브엔터182360KOSDAQ | 11.10 | 25,650 | 151억 | 869억 | |
| 34 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 11.01 | 7,766 | 53억 | 4,581억 | 3 |
| 35 | 클래시스214150KOSDAQ | 10.83 | 22,000 | 872억 | 2.9조 | 9 |
| 36 | KT030200KOSPI | 10.57 | 29,800 | 6.8조 | 13.3조 | |
| 37 | S-Oil010950KOSPI | 10.44 | 82,200 | 8.9조 | 15.1조 | 5 |
| 38 | 롯데관광개발032350KOSPI | 10.17 | 13,950 | 1,562억 | 1.1조 | |
| 39 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 9.71 | 136,400 | 1.1조 | 7.1조 | 2 |
| 40 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 9.31 | 68,800 | 1,598억 | 1.6조 | 2 |
| 41 | 팬오션028670KOSPI | 9.27 | 5,890 | 1.5조 | 2.8조 | 2 |
| 42 | 피엔티137400KOSDAQ | 9.25 | 51,900 | 1,014억 | 7,249억 | |
| 43 | KH바텍060720KOSDAQ | 8.63 | 19,070 | 551억 | 2,207억 | 9 |
| 44 | 넷마블251270KOSPI | 8.58 | 65,600 | 6,517억 | 3.1조 | 9 |
| 45 | 풍산103140KOSPI | 8.24 | 38,850 | 1.3조 | 1.7조 | 3 |
| 46 | LG유플러스032640KOSPI | 8.00 | 10,840 | 3.8조 | 6.1조 | 2 |
| 47 | 한국카본017960KOSPI | 7.82 | 12,490 | 2,118억 | 1.2조 | |
| 48 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 7.67 | 58,000 | 585억 | 2,041억 | 3 |
| 49 | LG003550KOSPI | 7.49 | 83,200 | 1.8조 | 14.6조 | 2 |
| 50 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 7.44 | 107,400 | 909억 | 1.2조 | 2 |
| 51 | 하나금융지주086790KOSPI | 7.10 | 40,600 | 29조 | 37.2조 | 2 |
| 52 | 한미약품128940KOSPI | 7.07 | 249,207 | 3,929억 | 4.4조 | |
| 53 | 켄코아에어로스페이스274090KOSDAQ | 7.05 | 18,520 | 292억 | 1,394억 | 3 |
| 54 | 두산밥캣241560KOSPI | 6.95 | 43,300 | 2.2조 | 6조 | 7 |
| 55 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 6.80 | 19,840 | 415억 | 5,657억 | 12 |
| 56 | GST083450KOSDAQ | 6.72 | 14,282 | 1,159억 | 8,395억 | 3 |
| 57 | 대우조선해양042660KOSPI | 6.62 | 22,521 | 3.2조 | 23.3조 | 2 |
| 58 | 현대위아011210KOSPI | 6.32 | 56,700 | 2.2조 | 1.6조 | 3 |
| 59 | DN오토모티브007340KOSPI | 6.07 | 15,683 | 1조 | 2.2조 | |
| 60 | 케어젠214370KOSDAQ | 6.02 | 42,600 | 227억 | 3.4조 | 12 |
| 61 | 쌍용C&E003410KOSPI | 5.95 | 6,160 | 2 | ||
| 62 | 컴투스078340KOSDAQ | 5.65 | 72,800 | 1,447억 | 3,138억 | 7 |
| 63 | 하이브352820KOSPI | 5.54 | 184,000 | 6,983억 | 8.8조 | 2 |
| 64 | 현대미포조선010620KOSPI | 5.40 | 70,300 | 2 | ||
| 65 | OCI010060KOSPI | 5.15 | 81,214 | 8,924억 | 3.3조 | 6 |
| 66 | 클리오237880KOSDAQ | 5.06 | 23,150 | 783억 | 1,990억 | 4 |
| 67 | F&F383220KOSPI | 4.61 | 140,600 | 5,609억 | 3조 | |
| 68 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 4.57 | 47,400 | 729억 | 6,928억 | 2 |
| 69 | LIG넥스원079550KOSPI | 4.48 | 73,000 | 1.2조 | 14.5조 | 5 |
| 70 | 삼양식품003230KOSPI | 4.43 | 120,000 | 7,144억 | 8조 | 2 |
| 71 | 하나기술299030KOSDAQ | 4.42 | 68,300 | 83억 | 1,085억 | |
| 72 | 신세계004170KOSPI | 4.40 | 214,000 | 1.8조 | 5.1조 | 4 |
| 73 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 4.38 | 8,070 | 1.1조 | 4,648억 | 2 |
| 74 | 롯데케미칼011170KOSPI | 4.26 | 186,100 | 5조 | 2.6조 | 14 |
| 75 | 제우스079370KOSDAQ | 4.25 | 11,566 | 549억 | 3,002억 | 3 |
| 76 | 삼성중공업010140KOSPI | 4.04 | 5,180 | 2.9조 | 18.8조 | 2 |
| 77 | KG스틸016380KOSPI | 4.03 | 10,110 | 8,053억 | 5,040억 | 5 |
| 78 | HMM011200KOSPI | 3.96 | 20,000 | 2.7조 | 18.9조 | |
| 79 | HSD엔진082740KOSPI | 3.93 | 7,640 | 3,452억 | 3.6조 | 2 |
| 80 | 제주은행006220KOSPI | 3.81 | 23,750 | 933억 | 3,761억 | 6 |
| 81 | 솔루엠248070KOSPI | 3.73 | 22,550 | 4,782억 | 6,666억 | 5 |
| 82 | 아모레G002790KOSPI | 3.73 | 38,700 | 1.2조 | 1.8조 | 2 |
| 83 | 유니퀘스트077500KOSPI | 3.63 | 5,830 | 1,690억 | 1,190억 | 4 |
| 84 | 고영098460KOSDAQ | 3.60 | 16,260 | 727억 | 1.7조 | 2 |
| 85 | 셀트리온헬스케어091990KOSDAQ | 3.58 | 59,000 | |||
| 86 | 태광023160KOSDAQ | 3.57 | 17,260 | 823억 | 5,536억 | 2 |
| 87 | 티에스이131290KOSDAQ | 3.46 | 43,500 | 1,507억 | 2.8조 | |
| 88 | 한올바이오파마009420KOSPI | 3.41 | 18,880 | 400억 | 2.6조 | 8 |
| 89 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 3.40 | 23,550 | 9,676억 | 1.1조 | 3 |
| 90 | 동원산업006040KOSPI | 3.39 | 47,011 | 2.5조 | 1.5조 | 3 |
| 91 | 하이비젼시스템126700KOSDAQ | 3.37 | 19,110 | 280억 | 1,476억 | 2 |
| 92 | 넥스틴348210KOSDAQ | 3.22 | 65,300 | 79억 | 3,976억 | 3 |
| 93 | 레이228670KOSDAQ | 3.03 | 34,700 | 257억 | 718억 | |
| 94 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 3.01 | 89,548 | 647억 | 6,754억 | 2 |
| 95 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 2.96 | 40,400 | 951억 | 4,027억 | |
| 96 | 에스엠041510KOSDAQ | 2.87 | 94,400 | 2,791억 | 1.6조 | |
| 97 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 2.70 | 11,320 | 1.4조 | 27.4조 | 6 |
| 98 | 한국가스공사036460KOSPI | 2.67 | 27,150 | 11.8조 | 3조 | |
| 99 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 2.66 | 40,100 | 617억 | 9,387억 | 5 |
| 100 | LG디스플레이034220KOSPI | 2.54 | 14,955 | 5.5조 | 5.2조 | |
| 101 | 이수페타시스007660KOSPI | 2.43 | 9,725 | 3,403억 | 7조 | 3 |
| 102 | 씨에스베어링297090KOSDAQ | 2.41 | 10,530 | 288억 | 1,061억 | |
| 103 | 에스엘005850KOSPI | 2.30 | 28,300 | 1.4조 | 2.4조 | 3 |
| 104 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 2.30 | 75,900 | 359억 | 1.2조 | 9 |
| 105 | 한전기술052690KOSPI | 2.28 | 73,900 | 1,133억 | 3.6조 | 4 |
| 106 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 2.24 | 21,450 | 2,956억 | 4,118억 | 2 |
| 107 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 2.23 | 22,100 | 8.4조 | 9.1조 | 4 |
| 108 | 네패스033640KOSDAQ | 2.16 | 23,800 | 1,340억 | 4,384억 | |
| 109 | GS078930KOSPI | 2.12 | 40,650 | 6.8조 | 7.4조 | |
| 110 | 씨아이에스222080KOSDAQ | 2.10 | 14,950 | 534억 | 5,795억 | |
| 111 | 와이투솔루션011690KOSPI | 2.09 | 4,760 | 867억 | 1,090억 | 4 |
| 112 | 칩스앤미디어094360KOSDAQ | 1.98 | 12,150 | 58억 | 2,377억 | 3 |
| 113 | 골프존215000KOSDAQ | 1.94 | 126,600 | 1,118억 | 2,469억 | |
| 114 | SK스퀘어402340KOSPI | 1.93 | 39,000 | 8.6조 | 152.7조 | 4 |
| 115 | 풍산홀딩스005810KOSPI | 1.88 | 24,416 | 1,210억 | 4,787억 | |
| 116 | 웅진씽크빅095720KOSPI | 1.82 | 6,145 | 1,796억 | 704억 | |
| 117 | 아난티025980KOSDAQ | 1.82 | 6,850 | 467억 | 3,795억 | |
| 118 | SNT모티브064960KOSPI | 1.81 | 26,226 | 2,156억 | 6,794억 | |
| 119 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 1.80 | 49,950 | 429억 | 2,890억 | 3 |
| 120 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 1.80 | 64,500 | 1.1조 | 2.5조 | |
| 121 | 제이알글로벌리츠348950KOSPI | 1.80 | 4,460 | 427억 | 2,333억 | 2 |
| 122 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 1.79 | 17,020 | 1조 | 1.6조 | 7 |
| 123 | 삼성증권016360KOSPI | 1.77 | 31,500 | 7.1조 | 9.3조 | 4 |
| 124 | 엘비세미콘061970KOSDAQ | 1.74 | 8,333 | 1,343억 | 2,326억 | 5 |
| 125 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 1.74 | 11,190 | 1,691억 | 4,750억 | 2 |
| 126 | 더존비즈온012510KOSPI | 1.69 | 34,550 | 1,166억 | 3.5조 | 2 |
| 127 | 현대두산인프라코어042670KOSPI | 1.67 | 7,550 | 2 | ||
| 128 | HLB생명과학067630KOSDAQ | 1.66 | 10,485 | 152억 | 1,999억 | |
| 129 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 1.62 | 72,300 | 1,686억 | 2.8조 | |
| 130 | 드림텍192650KOSPI | 1.62 | 10,160 | 2,607억 | 2,711억 | 2 |
| 131 | 엠아이텍179290KOSDAQ | 1.62 | 13,450 | 167억 | 1,405억 | |
| 132 | JW중외제약001060KOSPI | 1.59 | 20,744 | 1,999억 | 5,449억 | |
| 133 | 엔케이맥스182400KOSDAQ | 1.55 | 9,401 | 16억 | 2,655억 | 2 |
| 134 | 현대건설000720KOSPI | 1.48 | 37,600 | 6.3조 | 10.8조 | 2 |
| 135 | SK네트웍스001740KOSPI | 1.39 | 4,540 | 1.7조 | 1.6조 | 26 |
| 136 | 제일기획030000KOSPI | 1.39 | 18,750 | 1조 | 2.2조 | |
| 137 | 스코넥276040KOSDAQ | 1.38 | 10,923 | 7억 | 71억 | |
| 138 | 글로벌텍스프리204620KOSDAQ | 1.34 | 3,534 | 355억 | 3,303억 | 4 |
| 139 | KCC글라스344820KOSPI | 1.34 | 40,100 | 4,666억 | 3,689억 | 18 |
| 140 | DGB금융지주139130KOSPI | 1.33 | 6,780 | 3.4조 | 2.9조 | |
| 141 | 파마리서치214450KOSDAQ | 1.29 | 75,100 | 1,461억 | 3.2조 | 3 |
| 142 | 메디톡스086900KOSDAQ | 1.23 | 218,500 | 607억 | 5,218억 | 11 |
| 143 | STX중공업071970KOSPI | 1.22 | 6,050 | 1,335억 | 1.9조 | 7 |
| 144 | 서연이화200880KOSPI | 1.16 | 13,460 | 1.2조 | 2,803억 | 2 |
| 145 | 원텍336570KOSDAQ | 1.13 | 6,430 | 402억 | 4,873억 | 3 |
| 146 | 휴온스243070KOSDAQ | 1.10 | 31,900 | 1,419억 | 3,235억 | |
| 147 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 1.09 | 33,700 | 1,448억 | 2.8조 | 3 |
| 148 | 한진칼180640KOSPI | 1.08 | 45,200 | 696억 | 7.8조 | 3 |
| 149 | SK가스018670KOSPI | 1.08 | 121,200 | 2.6조 | 2조 | 3 |
| 150 | 세방전지004490KOSPI | 1.07 | 55,700 | 5,254억 | 7,290억 | |
| 151 | 삼성물산028260KOSPI | 1.07 | 108,200 | 10.5조 | 56.4조 | |
| 152 | LF093050KOSPI | 1.07 | 18,260 | 4,619억 | 6,360억 | |
| 153 | 파트론091700KOSDAQ | 1.04 | 8,190 | 4,510억 | 2,920억 | 3 |
| 154 | 우리금융지주316140KOSPI | 1.03 | 11,270 | 15.2조 | 22.6조 | 2 |
| 155 | 하나투어039130KOSPI | 1.03 | 61,500 | 1,748억 | 4,717억 | 2 |
| 156 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 0.96 | 23,350 | 1,369억 | 2,421억 | 2 |
| 157 | 제이시스메디칼287410KOSDAQ | 0.87 | 8,710 | |||
| 158 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 0.84 | 87,500 | 1,151억 | 4.3조 | 3 |
| 159 | 삼성카드029780KOSPI | 0.82 | 30,300 | 1.3조 | 5.6조 | 2 |
| 160 | DL건설001880KOSPI | 0.81 | 13,720 | |||
| 161 | KG케미칼001390KOSPI | 0.76 | 8,360 | 2.4조 | 2,743억 | 6 |
| 162 | 한샘009240KOSPI | 0.76 | 50,100 | 3,994억 | 8,343억 | 2 |
| 163 | 아이쓰리시스템214430KOSDAQ | 0.75 | 20,750 | 1,207억 | 4,348억 | |
| 164 | 에이블씨엔씨078520KOSPI | 0.66 | 7,570 | 614억 | 2,583억 | |
| 165 | 코리안리003690KOSPI | 0.63 | 5,295 | 1.8조 | 2.4조 | 2 |
| 166 | 성광벤드014620KOSDAQ | 0.61 | 12,550 | 591억 | 6,732억 | 2 |
| 167 | 유니드014830KOSPI | 0.59 | 76,400 | 3,844억 | 4,135억 | |
| 168 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 0.57 | 2,215 | 2,204억 | 3,428억 | |
| 169 | 새빗켐107600KOSDAQ | 0.54 | 116,900 | 303억 | 727억 | |
| 170 | SBS034120KOSPI | 0.54 | 38,450 | 1,904억 | 2,230억 | |
| 171 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 0.52 | 8,202 | 548억 | 1,383억 | 4 |
| 172 | 한국단자025540KOSPI | 0.51 | 62,700 | 3,374억 | 6,514억 | |
| 173 | 엔젯419080KOSDAQ | 0.44 | 22,400 | 44억 | 380억 | 3 |
| 174 | 쿠콘294570KOSDAQ | 0.43 | 28,900 | 684억 | 1,781억 | |
| 175 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 0.43 | 8,500 | 3,509억 | 1,842억 | |
| 176 | 마니커027740KOSPI | 0.42 | 2,802 | 997억 | 325억 | |
| 177 | 바이오니아064550KOSDAQ | 0.42 | 41,500 | 818억 | 1,618억 | 2 |
| 178 | 대우건설047040KOSPI | 0.42 | 4,170 | 2조 | 6.4조 | |
| 179 | 아진산업013310KOSDAQ | 0.42 | 3,166 | 2,133억 | 984억 | 2 |
| 180 | 황금에스티032560KOSPI | 0.42 | 9,190 | 877억 | 887억 | |
| 181 | 우진105840KOSPI | 0.41 | 9,820 | 372억 | 2,684억 | |
| 182 | 이노션214320KOSPI | 0.41 | 20,375 | 5,238억 | 7,388억 | |
| 183 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 0.40 | 28,700 | 882억 | 4,312억 | 5 |
| 184 | 에스케이오션플랜트100090KOSDAQ | 0.36 | 19,670 | 1,747억 | 7,935억 | |
| 185 | 모트렉스118990KOSDAQ | 0.36 | 17,970 | 1,798억 | 1,335억 | |
| 186 | 호텔신라008770KOSPI | 0.33 | 82,500 | 1.1조 | 1.9조 | 8 |
| 187 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 0.32 | 48,750 | 9,785억 | 1조 | |
| 188 | 한국수출포장002200KOSPI | 0.32 | 3,725 | 691억 | 769억 | |
| 189 | 일진다이아081000KOSPI | 0.31 | 19,680 | 478억 | 1,238억 | |
| 190 | 한국주철관000970KOSPI | 0.31 | 7,180 | 921억 | 1,509억 | |
| 191 | 티씨케이064760KOSDAQ | 0.31 | 103,300 | 2,757억 | 2.4조 | |
| 192 | 금호타이어073240KOSPI | 0.30 | 3,625 | 1.2조 | 1.8조 | |
| 193 | 미래에셋글로벌리츠396690KOSPI | 0.29 | 3,695 | 118억 | 647억 | 2 |
| 194 | 삼화콘덴서001820KOSPI | 0.28 | 48,100 | 729억 | 8,888억 | |
| 195 | 롯데지주004990KOSPI | 0.26 | 28,400 | 3.6조 | 2.3조 | |
| 196 | 동국제강001230KOSPI | 0.25 | 2,362 | 5,653억 | 2,605억 | 2 |
| 197 | 비나텍126340KOSDAQ | 0.24 | 54,949 | 254억 | 4,294억 | |
| 198 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 0.22 | 11,640 | 6,739억 | 1.1조 | 2 |
| 199 | 현대바이오048410KOSDAQ | 0.21 | 9,871 | 3억 | 6,707억 | 2 |
| 200 | 동아타이어282690KOSPI | 0.21 | 11,940 | 2 | ||
| 201 | 한국금융지주우071055KOSPI | 0.20 | 40,550 | 8,799억 | 2 | |
| 202 | 코스맥스비티아이044820KOSPI | 0.17 | 8,760 | 2,052억 | 1,974억 | |
| 203 | 신대양제지016590KOSPI | 0.16 | 8,590 | 1,565억 | 3,816억 | |
| 204 | 티웨이항공091810KOSPI | 0.15 | 3,334 | 6,121억 | 2,647억 | |
| 205 | 엠투아이347890KOSDAQ | 0.14 | 9,840 | 360억 | 670억 | 4 |
| 206 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.14 | 11,900 | 3,784억 | 2.4조 | 2 |
| 207 | 서부T&D006730KOSDAQ | 0.14 | 7,052 | 661억 | 6,871억 | |
| 208 | 이녹스088390KOSDAQ | 0.13 | 36,750 | 144억 | 682억 | |
| 209 | 현대비앤지스틸004560KOSPI | 0.10 | 11,190 | 1,997억 | 1,633억 | |
| 210 | 한신기계011700KOSPI | 0.10 | 6,500 | 76억 | 762억 | |
| 211 | 대한제당001790KOSPI | 0.10 | 2,695 | 3,151억 | 2,449억 | |
| 212 | 삼양사145990KOSPI | 0.10 | 40,750 | 6,083억 | 4,595억 | |
| 213 | 서흥008490KOSPI | 0.10 | 29,500 | 2,016억 | 2,389억 | |
| 214 | 남선알미늄008350KOSPI | 0.10 | 2,475 | 631억 | 1,385억 | |
| 215 | 대림B&Co005750KOSPI | 0.10 | 3,400 | 758억 | 683억 | |
| 216 | 하나제약293480KOSPI | 0.10 | 14,860 | 2,253억 | 1,511억 | |
| 217 | 경동도시가스267290KOSPI | 0.10 | 21,750 | 5,418억 | 1,129억 | |
| 218 | 아남전자008700KOSPI | 0.10 | 2,270 | 286억 | 887억 | |
| 219 | 유화증권003460KOSPI | 0.10 | 2,315 | 377억 | 1,769억 | 2 |
| 220 | DRB동일004840KOSPI | 0.09 | 4,430 | 2,000억 | 840억 | 2 |
| 221 | CJ우001045KOSPI | 0.08 | 52,900 | 1,499억 | ||
| 222 | 제이씨케미칼137950KOSDAQ | 0.08 | 7,460 | 1,212억 | 618억 | |
| 223 | 한섬020000KOSPI | 0.06 | 25,850 | 4,104억 | 4,661억 | 3 |
| 224 | DB012030KOSPI | 0.05 | 1,950 | 1,668억 | 3,022억 | |
| 225 | 무학033920KOSPI | 0.05 | 5,350 | 357억 | 2,143억 | 2 |
| 226 | 조비001550KOSPI | 0.05 | 16,110 | 1,024억 | 561억 | 3 |
| 227 | 대한해운005880KOSPI | 0.05 | 2,170 | 2,778억 | 6,016억 | 3 |
| 228 | 부광약품003000KOSPI | 0.05 | 7,303 | 478억 | 3,789억 | |
| 229 | 영진약품003520KOSPI | 0.05 | 2,870 | 2,520억 | 2,050억 | |
| 230 | 영화금속012280KOSPI | 0.05 | 1,085 | 1,655억 | 408억 | |
| 231 | F&F홀딩스007700KOSPI | 0.05 | 24,600 | 5,609억 | 5,672억 | |
| 232 | 아모레G우002795KOSPI | 0.01 | 13,420 | 664억 | ||
| 233 | 이구산업025820KOSPI | 0.01 | 4,400 | 4,723억 | 1,237억 | |
| 234 | 알에프세미096610KOSDAQ | 0.01 | 9,330 | 54억 | 516억 | 2 |
| 235 | 다이나믹디자인145210KOSPI | 0.01 | 2,529 | 270억 | 95억 | |
| 236 | 웰크론한텍076080KOSDAQ | 0.00 | 6,850 | 313억 | 226억 | |
| 237 | SK케미칼285130KOSPI | 0.00 | 73,900 | 6,559억 | 6,902억 | 3 |
| 238 | 한화생명088350KOSPI | 0.00 | 2,410 | 10조 | 3.8조 | |
| 239 | 케이카381970KOSPI | 0.00 | 12,280 | 3,720억 | 9 | |
| 240 | 보령003850KOSPI | 0.00 | 8,680 | 2,554억 | 6,846억 | 2 |
| 241 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 0.00 | 31,050 | 271억 | 3,526억 | 5 |
| 242 | 종근당185750KOSPI | 0.00 | 70,105 | 4,478억 | 9,455억 | 2 |
| 243 | 신풍제약019170KOSPI | 0.00 | 17,850 | 545억 | 4,021억 | 2 |
| 244 | 더블유게임즈192080KOSPI | 0.00 | 37,345 | 2,050억 | 1.3조 | 2 |
| 245 | 자이글234920KOSDAQ | 0.00 | 31,250 | 121억 | 718억 | |
| 246 | 대상001680KOSPI | 0.00 | 19,390 | 1.1조 | 6,136억 | 3 |
| 247 | 지누스013890KOSPI | 0.00 | 23,239 | 1,396억 | 1,872억 | |
| 248 | 한세실업105630KOSPI | 0.00 | 15,530 | 4,672억 | 3,664억 | 2 |
| 249 | 미래나노텍095500KOSDAQ | 0.00 | 35,850 | 1,243억 | 2,227억 | |
| 250 | 지엔원에너지270520KOSDAQ | 0.00 | 34,220 | 45억 | 489억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.