KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔켐348370KOSDAQ | 64.20 | 83,400 | 841억 | 5,061억 | |
| 2 | 두산테스나131970KOSDAQ | 23.03 | 40,950 | 3,731억 | 1.9조 | 4 |
| 3 | 동화기업025900KOSDAQ | 20.25 | 24,112 | 2,181억 | 3,135억 | 2 |
| 4 | 큐브엔터182360KOSDAQ | 11.10 | 25,650 | 151억 | 885억 | |
| 5 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 11.01 | 7,766 | 53억 | 5,290억 | 3 |
| 6 | 클래시스214150KOSDAQ | 10.83 | 22,000 | 872억 | 3.1조 | 9 |
| 7 | 피엔티137400KOSDAQ | 9.25 | 51,900 | 1,014억 | 7,545억 | |
| 8 | KH바텍060720KOSDAQ | 8.63 | 19,070 | 551억 | 2,368억 | 9 |
| 9 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 7.67 | 58,000 | 585억 | 2,183억 | 3 |
| 10 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 7.44 | 107,400 | 909억 | 1.3조 | 2 |
| 11 | 켄코아에어로스페이스274090KOSDAQ | 7.05 | 18,520 | 292억 | 1,496억 | 3 |
| 12 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 6.80 | 19,840 | 415억 | 5,908억 | 12 |
| 13 | GST083450KOSDAQ | 6.72 | 14,282 | 1,159억 | 8,948억 | 3 |
| 14 | 케어젠214370KOSDAQ | 6.02 | 42,600 | 227억 | 3.6조 | 12 |
| 15 | 컴투스078340KOSDAQ | 5.65 | 72,800 | 1,447억 | 3,204억 | 7 |
| 16 | 클리오237880KOSDAQ | 5.06 | 23,150 | 783억 | 2,020억 | 4 |
| 17 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 4.57 | 47,400 | 729억 | 7,437억 | 2 |
| 18 | 하나기술299030KOSDAQ | 4.42 | 68,300 | 83억 | 1,059억 | |
| 19 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 4.38 | 8,070 | 1.1조 | 4,760억 | 2 |
| 20 | 제우스079370KOSDAQ | 4.25 | 11,566 | 549억 | 3,030억 | 3 |
| 21 | 고영098460KOSDAQ | 3.60 | 16,260 | 727억 | 1.8조 | 2 |
| 22 | 셀트리온헬스케어091990KOSDAQ | 3.58 | 59,000 | |||
| 23 | 태광023160KOSDAQ | 3.57 | 17,260 | 823억 | 5,988억 | 2 |
| 24 | 티에스이131290KOSDAQ | 3.46 | 43,500 | 1,507억 | 3.1조 | |
| 25 | 하이비젼시스템126700KOSDAQ | 3.37 | 19,110 | 280억 | 1,493억 | 2 |
| 26 | 넥스틴348210KOSDAQ | 3.22 | 65,300 | 79억 | 4,254억 | 3 |
| 27 | 레이228670KOSDAQ | 3.03 | 34,700 | 257억 | 743억 | |
| 28 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 3.01 | 89,548 | 647억 | 7,452억 | 2 |
| 29 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 2.96 | 40,400 | 951억 | 4,526억 | |
| 30 | 에스엠041510KOSDAQ | 2.87 | 94,400 | 2,791억 | 1.7조 | |
| 31 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 2.66 | 40,100 | 617억 | 1조 | 5 |
| 32 | 씨에스베어링297090KOSDAQ | 2.41 | 10,530 | 288억 | 1,084억 | |
| 33 | 네패스033640KOSDAQ | 2.16 | 23,800 | 1,340억 | 5,015억 | |
| 34 | 씨아이에스222080KOSDAQ | 2.10 | 14,950 | 534억 | 5,958억 | |
| 35 | 칩스앤미디어094360KOSDAQ | 1.98 | 12,150 | 58억 | 2,601억 | 3 |
| 36 | 골프존215000KOSDAQ | 1.94 | 126,600 | 1,118억 | 2,538억 | |
| 37 | 아난티025980KOSDAQ | 1.82 | 6,850 | 467억 | 3,863억 | |
| 38 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 1.80 | 49,950 | 429억 | 3,022억 | 3 |
| 39 | 엘비세미콘061970KOSDAQ | 1.74 | 8,333 | 1,343억 | 2,471억 | 5 |
| 40 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 1.74 | 11,190 | 1,691억 | 5,056억 | 2 |
| 41 | HLB생명과학067630KOSDAQ | 1.66 | 10,485 | 152억 | 2,719억 | |
| 42 | 엠아이텍179290KOSDAQ | 1.62 | 13,450 | 167억 | 1,421억 | |
| 43 | 엔케이맥스182400KOSDAQ | 1.55 | 9,401 | 16억 | 2,655억 | 2 |
| 44 | 스코넥276040KOSDAQ | 1.38 | 10,923 | 7억 | 71억 | |
| 45 | 글로벌텍스프리204620KOSDAQ | 1.34 | 3,534 | 355억 | 3,458억 | 4 |
| 46 | 파마리서치214450KOSDAQ | 1.29 | 75,100 | 1,461억 | 3.4조 | 3 |
| 47 | 메디톡스086900KOSDAQ | 1.23 | 218,500 | 607억 | 5,437억 | 11 |
| 48 | 원텍336570KOSDAQ | 1.13 | 6,430 | 402억 | 5,133억 | 3 |
| 49 | 휴온스243070KOSDAQ | 1.10 | 31,900 | 1,419억 | 3,306억 | |
| 50 | 파트론091700KOSDAQ | 1.04 | 8,190 | 4,510억 | 2,990억 | 3 |
| 51 | 콜마비앤에이치200130KOSDAQ | 0.96 | 23,350 | 1,369억 | 2,483억 | 2 |
| 52 | 제이시스메디칼287410KOSDAQ | 0.87 | 8,710 | |||
| 53 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 0.84 | 87,500 | 1,151억 | 4.7조 | 3 |
| 54 | 아이쓰리시스템214430KOSDAQ | 0.75 | 20,750 | 1,207억 | 4,414억 | |
| 55 | 성광벤드014620KOSDAQ | 0.61 | 12,550 | 591억 | 7,078억 | 2 |
| 56 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 0.57 | 2,215 | 2,204억 | 3,693억 | |
| 57 | 새빗켐107600KOSDAQ | 0.54 | 116,900 | 303억 | 781억 | |
| 58 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 0.52 | 8,202 | 548억 | 1,431억 | 4 |
| 59 | 엔젯419080KOSDAQ | 0.44 | 22,400 | 44억 | 425억 | 3 |
| 60 | 쿠콘294570KOSDAQ | 0.43 | 28,900 | 684억 | 1,897억 | |
| 61 | 바이오니아064550KOSDAQ | 0.42 | 41,500 | 818억 | 1,654억 | 2 |
| 62 | 아진산업013310KOSDAQ | 0.42 | 3,166 | 2,133억 | 1,023억 | 2 |
| 63 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 0.40 | 28,700 | 882억 | 4,608억 | 5 |
| 64 | 에스케이오션플랜트100090KOSDAQ | 0.36 | 19,670 | 1,747억 | 8,609억 | |
| 65 | 모트렉스118990KOSDAQ | 0.36 | 17,970 | 1,798억 | 1,354억 | |
| 66 | 티씨케이064760KOSDAQ | 0.31 | 103,300 | 2,757억 | 2.7조 | |
| 67 | 비나텍126340KOSDAQ | 0.24 | 54,949 | 254억 | 4,861억 | |
| 68 | 현대바이오048410KOSDAQ | 0.21 | 9,871 | 3억 | 7,006억 | 2 |
| 69 | 엠투아이347890KOSDAQ | 0.14 | 9,840 | 360억 | 712억 | 4 |
| 70 | 서부T&D006730KOSDAQ | 0.14 | 7,052 | 661억 | 7,238억 | |
| 71 | 이녹스088390KOSDAQ | 0.13 | 36,750 | 144억 | 729억 | |
| 72 | 제이씨케미칼137950KOSDAQ | 0.08 | 7,460 | 1,212억 | 622억 | |
| 73 | 알에프세미096610KOSDAQ | 0.01 | 9,330 | 54억 | 516억 | 2 |
| 74 | 웰크론한텍076080KOSDAQ | 0.00 | 6,850 | 313억 | 223억 | |
| 75 | 자이글234920KOSDAQ | 0.00 | 31,250 | 121억 | 718억 | |
| 76 | 미래나노텍095500KOSDAQ | 0.00 | 35,850 | 1,243억 | 2,357억 | |
| 77 | 지엔원에너지270520KOSDAQ | 0.00 | 34,220 | 45억 | 472억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.