KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660KOSPI | 83,702 | 102.39 | 711.3조 97.1조 | 5 |
| 2 | 셀트리온068270KOSPI | 157,359 | 81.31 | 46.6조 4.2조 | |
| 3 | 삼성중공업010140KOSPI | 5,328 | 53.30 | 24.8조 10.7조 | 3 |
| 4 | 크래프톤259960KOSPI | 187,898 | 44.74 | 11.1조 3.3조 | 2 |
| 5 | 알테오젠196170KOSDAQ | 42,321 | 41.24 | 19.8조 2,159억 | |
| 6 | 현대엘리베이017800KOSPI | 34,821 | 36.02 | 3.5조 2.5조 | |
| 7 | SK이노베이션096770KOSPI | 181,418 | 33.86 | 21조 80.3조 | 2 |
| 8 | 두산000150KOSPI | 99,710 | 33.12 | 21조 19.8조 | |
| 9 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 84,937 | 32.80 | 1.9조 2,619억 | 10 |
| 10 | 카카오035720KOSPI | 60,252 | 30.33 | 21조 8.1조 | |
| 11 | S-Oil010950KOSPI | 82,751 | 28.27 | 13.5조 34.2조 | 6 |
| 12 | GS리테일007070KOSPI | 29,396 | 25.17 | 1.9조 12조 | 11 |
| 13 | 대우조선해양042660KOSPI | 25,765 | 23.51 | 37.8조 12.8조 | 3 |
| 14 | F&F383220KOSPI | 142,757 | 23.36 | 2.5조 1.9조 | 2 |
| 15 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 22,837 | 21.86 | 8.7조 793억 | |
| 16 | 호텔신라008770KOSPI | 81,995 | 20.62 | 1.9조 4.1조 | 9 |
| 17 | 현대미포조선010620KOSPI | 71,126 | 19.04 | 3 | |
| 18 | SK034730KOSPI | 174,302 | 17.24 | 24.6조 122.7조 | |
| 19 | 롯데케미칼011170KOSPI | 186,441 | 16.35 | 4.1조 18.5조 | 15 |
| 20 | LG화학051910KOSPI | 790,188 | 15.35 | 25.1조 45.9조 | |
| 21 | 현대건설000720KOSPI | 37,477 | 12.98 | 20.4조 31.1조 | 3 |
| 22 | 현대두산인프라코어042670KOSPI | 7,872 | 12.68 | 3 | |
| 23 | LS006260KOSPI | 81,772 | 12.39 | 8.7조 31.9조 | |
| 24 | 키움증권039490KOSPI | 101,744 | 12.21 | 11.7조 17.1조 | 10 |
| 25 | 레고켐바이오141080KOSDAQ | 38,946 | 12.01 | 6.6조 1,416억 | |
| 26 | OCI010060KOSPI | 105,667 | 11.84 | 3.7조 3.4조 | 7 |
| 27 | KG케미칼001390KOSPI | 41,379 | 11.70 | 3,678억 9.1조 | 7 |
| 28 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 20,503 | 11.61 | 7,706억 1,793억 | 13 |
| 29 | 하나금융지주086790KOSPI | 41,318 | 10.93 | 32.6조 68.9조 | 3 |
| 30 | 네오위즈095660KOSDAQ | 42,636 | 10.76 | 5,049억 4,327억 | |
| 31 | 하이브352820KOSPI | 189,254 | 10.51 | 11조 2.6조 | 3 |
| 32 | 에스엠041510KOSDAQ | 95,470 | 10.06 | 1.9조 1.2조 | 2 |
| 33 | 넷마블251270KOSPI | 68,337 | 10.03 | 4.1조 2.8조 | 10 |
| 34 | 엔씨소프트036570KOSPI | 381,430 | 9.79 | 5조 1.5조 | |
| 35 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 7,939 | 9.75 | 6,720억 4.4조 | 3 |
| 36 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 41,693 | 8.89 | 1.1조 4,650억 | |
| 37 | 솔루엠248070KOSPI | 23,591 | 8.84 | 8,258억 1.7조 | 6 |
| 38 | 펄어비스263750KOSDAQ | 46,196 | 8.80 | 3.6조 3,656억 | |
| 39 | 효성첨단소재298050KOSPI | 417,944 | 8.33 | 9,587억 3.3조 | |
| 40 | 녹십자006280KOSPI | 128,417 | 8.18 | 1.7조 2조 | |
| 41 | 고려아연010130KOSPI | 550,540 | 8.18 | 31.9조 16.6조 | 7 |
| 42 | 한국항공우주047810KOSPI | 48,809 | 7.95 | 19.5조 3.7조 | |
| 43 | 엘앤씨바이오290650KOSDAQ | 27,085 | 7.69 | 1.6조 855억 | |
| 44 | 대한항공003490KOSPI | 23,171 | 7.69 | 8.9조 25.2조 | 5 |
| 45 | LIG넥스원079550KOSPI | 73,974 | 7.32 | 19.5조 4.3조 | 6 |
| 46 | LG003550KOSPI | 84,610 | 7.24 | 14조 7.3조 | 3 |
| 47 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 17,162 | 7.15 | 64.1조 17.1조 | 5 |
| 48 | 한전기술052690KOSPI | 74,867 | 6.83 | 6.5조 5,188억 | 5 |
| 49 | 오리온271560KOSPI | 140,235 | 6.25 | 5.2조 3.3조 | |
| 50 | SK케미칼285130KOSPI | 77,605 | 6.11 | 9,601억 2.4조 | 4 |
| 51 | 메디톡스086900KOSDAQ | 228,017 | 6.08 | 7,627억 2,473억 | 12 |
| 52 | 한미약품128940KOSPI | 252,768 | 5.98 | 6.2조 1.5조 | 2 |
| 53 | 파마리서치214450KOSDAQ | 81,013 | 5.78 | 3.1조 5,363억 | 4 |
| 54 | 티웨이항공091810KOSPI | 3,419 | 5.78 | 3,808억 1.8조 | 2 |
| 55 | 태광023160KOSDAQ | 17,900 | 5.54 | 1.1조 2,970억 | 3 |
| 56 | 삼성증권016360KOSPI | 31,515 | 5.49 | 9.2조 10.6조 | 5 |
| 57 | KG스틸016380KOSPI | 10,300 | 5.19 | 5,500억 3.2조 | 6 |
| 58 | SK네트웍스001740KOSPI | 4,694 | 5.14 | 1.2조 6.7조 | 27 |
| 59 | 씨에스윈드112610KOSPI | 71,096 | 5.10 | 2.9조 2.9조 | |
| 60 | 두산테스나131970KOSDAQ | 38,609 | 4.98 | 1.7조 3,731억 | 5 |
| 61 | 한전KPS051600KOSPI | 37,854 | 4.95 | 2.6조 1.6조 | |
| 62 | 켄코아에어로스페이스274090KOSDAQ | 18,996 | 4.94 | 2,677억 764억 | 4 |
| 63 | 삼양식품003230KOSPI | 121,829 | 4.79 | 8.9조 2.4조 | 3 |
| 64 | 신세계004170KOSPI | 213,671 | 4.69 | 3.3조 6.9조 | 5 |
| 65 | TKG휴켐스069260KOSPI | 21,594 | 4.69 | 7,113억 1.1조 | 4 |
| 66 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 58,737 | 4.69 | 2,747억 2,956억 | 4 |
| 67 | 클래시스214150KOSDAQ | 21,520 | 4.57 | 3.4조 3,368억 | 10 |
| 68 | 카카오뱅크323410KOSPI | 23,970 | 4.51 | 12조 | 2 |
| 69 | 아모레G002790KOSPI | 38,898 | 4.46 | 2.1조 4.6조 | 3 |
| 70 | HMM011200KOSPI | 20,035 | 4.34 | 19.7조 10.9조 | 2 |
| 71 | KT&G033780KOSPI | 84,173 | 4.28 | 18.7조 6.6조 | |
| 72 | 인탑스049070KOSDAQ | 37,105 | 4.28 | 2,902억 5,908억 | |
| 73 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 117,860 | 4.06 | 11.5조 13.9조 | |
| 74 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 57,292 | 3.96 | 23.6조 5조 | 7 |
| 75 | HD현대267250KOSPI | 59,126 | 3.94 | 20.1조 71.3조 | |
| 76 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 11,247 | 3.90 | 7,587억 7,422억 | 3 |
| 77 | 세아제강지주003030KOSPI | 148,001 | 3.74 | 9,878억 3.8조 | |
| 78 | LX세미콘108320KOSPI | 105,347 | 3.69 | 8,197억 1.6조 | 10 |
| 79 | 하이비젼시스템126700KOSDAQ | 19,024 | 3.67 | 2,379억 1,711억 | 3 |
| 80 | 아이에스동서010780KOSPI | 41,951 | 3.50 | 8,437억 1.2조 | |
| 81 | 하림지주003380KOSDAQ | 17,042 | 3.35 | 1.5조 13.2조 | |
| 82 | 한섬020000KOSPI | 26,132 | 3.25 | 5,116억 1.5조 | 4 |
| 83 | 엘비세미콘061970KOSDAQ | 8,507 | 3.22 | 2,312억 4,798억 | 6 |
| 84 | 넥스틴348210KOSDAQ | 63,807 | 3.19 | 7,627억 669억 | 4 |
| 85 | 컴투스078340KOSDAQ | 78,312 | 3.18 | 4,087억 6,964억 | 8 |
| 86 | 컴투스홀딩스063080KOSDAQ | 49,259 | 2.96 | 1,233억 992억 | |
| 87 | 코스맥스192820KOSPI | 79,956 | 2.89 | 2.1조 2.4조 | |
| 88 | 셀트리온헬스케어091990KOSDAQ | 61,237 | 2.88 | 2 | |
| 89 | 이랜텍054210KOSDAQ | 13,650 | 2.73 | 2,453억 7,532억 | |
| 90 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 65,340 | 2.70 | 3조 4.9조 | 2 |
| 91 | 한미사이언스008930KOSPI | 44,153 | 2.62 | 2.7조 1.4조 | 21 |
| 92 | DL이앤씨375500KOSPI | 33,001 | 2.55 | 3.6조 7.4조 | |
| 93 | 현대건설기계267270KOSPI | 53,645 | 2.46 | 7.6조 3.8조 | |
| 94 | 롯데칠성005300KOSPI | 165,979 | 2.46 | 1.1조 4조 | |
| 95 | HB솔루션297890KOSDAQ | 16,219 | 2.43 | 1,433억 628억 | |
| 96 | 한화시스템272210KOSPI | 14,475 | 2.43 | 25.9조 3.7조 | 6 |
| 97 | DL000210KOSPI | 53,606 | 2.39 | 1.4조 5.3조 | |
| 98 | 큐브엔터182360KOSDAQ | 24,741 | 2.31 | 1,578억 872억 | 2 |
| 99 | 동원산업006040KOSPI | 52,796 | 2.26 | 1.7조 9.6조 | 4 |
| 100 | NHN181710KOSPI | 27,057 | 2.23 | 1.2조 2.5조 | |
| 101 | 아시아나항공020560KOSPI | 13,822 | 2.22 | 1.5조 7.3조 | |
| 102 | 엔케이맥스182400KOSDAQ | 10,808 | 2.16 | 2,655억 79억 | 3 |
| 103 | 쌍용C&E003410KOSPI | 6,264 | 2.16 | 3 | |
| 104 | 제주은행006220KOSPI | 22,551 | 2.13 | 4,759억 2,751억 | 7 |
| 105 | 티앤알바이오팹246710KOSDAQ | 15,315 | 2.11 | 1,448억 270억 | |
| 106 | 플리토300080KOSDAQ | 26,943 | 2.10 | 1,852억 360억 | |
| 107 | CJ대한통운000120KOSPI | 79,123 | 1.98 | 2.4조 12.3조 | |
| 108 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 15,400 | 1.85 | 3조 3,107억 | |
| 109 | 현대공업170030KOSDAQ | 7,354 | 1.84 | 836억 3,679억 | |
| 110 | SKC011790KOSPI | 115,225 | 1.83 | 3.6조 1.8조 | 2 |
| 111 | RFHIC218410KOSDAQ | 27,517 | 1.81 | 2.3조 1,858억 | |
| 112 | 풍산홀딩스005810KOSPI | 35,664 | 1.78 | 7,814억 4,325억 | 2 |
| 113 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 22,298 | 1.77 | 13조 32.4조 | 5 |
| 114 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 69,851 | 1.76 | 2.3조 6,775억 | 3 |
| 115 | 풍원정밀371950KOSDAQ | 12,693 | 1.71 | 2,536억 324억 | |
| 116 | 송원산업004430KOSPI | 19,004 | 1.71 | 2,206억 1조 | |
| 117 | 한화솔루션009830KOSPI | 54,137 | 1.69 | 6.9조 13.3조 | 3 |
| 118 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 38,997 | 1.68 | 9,731억 1.6조 | |
| 119 | 이수페타시스007660KOSPI | 10,467 | 1.60 | 8.7조 1.1조 | 4 |
| 120 | 한국카본017960KOSPI | 12,626 | 1.57 | 2.3조 9,088억 | 2 |
| 121 | 넥센타이어002350KOSPI | 8,334 | 1.56 | 7,286억 3.2조 | |
| 122 | 한진칼180640KOSPI | 45,056 | 1.51 | 7.4조 2,984억 | 4 |
| 123 | 휴온스243070KOSDAQ | 32,830 | 1.50 | 3,037억 6,208억 | 2 |
| 124 | 율촌화학008730KOSPI | 43,977 | 1.50 | 6,349억 4,854억 | |
| 125 | 케이카381970KOSPI | 13,269 | 1.47 | 4,906억 | 10 |
| 126 | 더블유게임즈192080KOSPI | 45,089 | 1.42 | 1조 7,199억 | 3 |
| 127 | 더네이쳐홀딩스298540KOSDAQ | 28,190 | 1.34 | 1,130억 4,775억 | |
| 128 | 엠아이텍179290KOSDAQ | 13,945 | 1.32 | 2,152억 672억 | 2 |
| 129 | 한화리츠451800KOSPI | 4,872 | 1.32 | 9,824억 | |
| 130 | 오뚜기007310KOSPI | 442,116 | 1.32 | 1.5조 3.7조 | |
| 131 | CJ ENM035760KOSDAQ | 87,352 | 1.27 | 1.2조 5.1조 | |
| 132 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 42,058 | 1.26 | 1.2조 2,735억 | |
| 133 | DGB금융지주139130KOSPI | 6,768 | 1.24 | 2.7조 5.8조 | 2 |
| 134 | 한화생명088350KOSPI | 2,452 | 1.23 | 4.2조 27.4조 | 2 |
| 135 | STX중공업071970KOSPI | 6,117 | 1.22 | 2.7조 4,024억 | 8 |
| 136 | KCC002380KOSPI | 227,839 | 1.21 | 4.6조 6.5조 | |
| 137 | 토니모리214420KOSPI | 4,663 | 1.21 | 1,636억 2,203억 | |
| 138 | 엔젯419080KOSDAQ | 23,441 | 1.16 | 513억 54억 | 4 |
| 139 | 드림텍192650KOSPI | 10,138 | 1.13 | 4,407억 1.2조 | 3 |
| 140 | 클리오237880KOSDAQ | 24,383 | 1.13 | 2,194억 3,289억 | 5 |
| 141 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 142,385 | 1.11 | 7.6조 4.3조 | 3 |
| 142 | 조일알미늄018470KOSPI | 3,955 | 1.08 | 1,918억 4,984억 | |
| 143 | 와이투솔루션011690KOSPI | 1,088 | 1.07 | 1,982억 1,651억 | 5 |
| 144 | 현대로템064350KOSPI | 27,193 | 1.06 | 22.2조 5.8조 | |
| 145 | 화신010690KOSPI | 12,385 | 1.03 | 3,915억 2조 | |
| 146 | 한솔제지213500KOSPI | 11,954 | 1.02 | 2,047억 2.3조 | |
| 147 | 메드팩토235980KOSDAQ | 19,544 | 1.02 | 1,758억 39억 | |
| 148 | 동아에스티170900KOSPI | 55,563 | 1.01 | 4,152억 8,088억 | |
| 149 | 아모텍052710KOSDAQ | 18,201 | 0.91 | 2,369억 2,538억 | |
| 150 | 오스코텍039200KOSDAQ | 18,225 | 0.85 | 2조 998억 | |
| 151 | 카나리아바이오016790KOSDAQ | 39,369 | 0.85 | 1,873억 1,130억 | |
| 152 | 현대제철004020KOSPI | 35,426 | 0.81 | 5.2조 22.7조 | 3 |
| 153 | 대원제약003220KOSPI | 14,726 | 0.74 | 2,294억 6,054억 | |
| 154 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 71,048 | 0.71 | 1조 5,307억 | |
| 155 | 한샘009240KOSPI | 50,419 | 0.71 | 9,414억 1.7조 | 3 |
| 156 | 삼표시멘트038500KOSDAQ | 3,753 | 0.71 | 1.8조 6,769억 | |
| 157 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 48,098 | 0.71 | 6,509억 6,161억 | |
| 158 | 바이오니아064550KOSDAQ | 45,435 | 0.70 | 2,622억 3,301억 | 3 |
| 159 | 한미글로벌053690KOSPI | 27,414 | 0.69 | 3,364억 4,488억 | |
| 160 | AP위성211270KOSDAQ | 22,341 | 0.67 | 2,371억 586억 | |
| 161 | 현대약품004310KOSPI | 5,054 | 0.62 | 2,723억 1,081억 | |
| 162 | 농심004370KOSPI | 390,915 | 0.62 | 2.3조 3.5조 | 4 |
| 163 | 서연이화200880KOSPI | 14,348 | 0.61 | 3,557억 4.5조 | 3 |
| 164 | F&F홀딩스007700KOSPI | 24,599 | 0.61 | 7,056억 1.9조 | 2 |
| 165 | 대창012800KOSPI | 1,429 | 0.60 | 1,333억 1.5조 | |
| 166 | 포바이포389140KOSDAQ | 16,940 | 0.57 | 1,164억 337억 | |
| 167 | 세방전지004490KOSPI | 56,502 | 0.56 | 8,274억 2.1조 | 2 |
| 168 | 롯데관광개발032350KOSPI | 13,698 | 0.56 | 1.4조 6,534억 | 2 |
| 169 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 10,785 | 0.53 | 1,382억 792억 | |
| 170 | NPC004250KOSPI | 7,472 | 0.52 | 1,432억 4,503억 | |
| 171 | 대원강업000430KOSPI | 3,599 | 0.52 | 2,589억 1.6조 | |
| 172 | 샘표007540KOSPI | 52,536 | 0.52 | 1,521억 4,090억 | |
| 173 | 에쓰씨엔지니어링023960KOSPI | 2,067 | 0.50 | 538억 1,723억 | |
| 174 | SK텔레콤017670KOSPI | 48,925 | 0.50 | 20.1조 17.1조 | |
| 175 | 금호석유우011785KOSPI | 73,062 | 0.48 | 1,772억 | |
| 176 | 가온칩스399720KOSDAQ | 31,491 | 0.48 | 7,111억 685억 | |
| 177 | 서연007860KOSPI | 8,874 | 0.43 | 2,141억 4.9조 | |
| 178 | 세종공업033530KOSPI | 6,624 | 0.42 | 2,014억 1.9조 | |
| 179 | 대한화섬003830KOSPI | 128,811 | 0.42 | 1,636억 1,238억 | |
| 180 | 일신석재007110KOSPI | 1,312 | 0.41 | 1,228억 787억 | |
| 181 | 자이에스앤디317400KOSPI | 6,578 | 0.41 | 1,639억 1.4조 | |
| 182 | 대한제분001130KOSPI | 148,828 | 0.41 | 2,461억 1.4조 | |
| 183 | 빙그레005180KOSPI | 41,894 | 0.41 | 6,909억 1.5조 | |
| 184 | 펩트론087010KOSDAQ | 7,489 | 0.37 | 6.4조 32억 | |
| 185 | 해성디에스195870KOSPI | 52,044 | 0.36 | 9,027억 6,534억 | |
| 186 | 롯데지주004990KOSPI | 29,097 | 0.34 | 2.9조 15.5조 | 2 |
| 187 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 16,593 | 0.32 | 1,968억 2,241억 | 5 |
| 188 | 아세아제지002310KOSPI | 36,268 | 0.31 | 3,652억 8,551억 | |
| 189 | 이리츠코크렙088260KOSPI | 5,014 | 0.31 | 3,097억 232억 | |
| 190 | NH올원리츠400760KOSPI | 3,521 | 0.31 | 1,821억 279억 | |
| 191 | 신한서부티엔디리츠404990KOSPI | 3,718 | 0.31 | 2,503억 321억 | |
| 192 | 제이브이엠054950KOSDAQ | 18,644 | 0.29 | 2,883억 1,731억 | |
| 193 | 탑머티리얼360070KOSDAQ | 74,400 | 0.29 | 1,449억 67억 | |
| 194 | KH바텍060720KOSDAQ | 18,761 | 0.28 | 3,168억 4,249억 | 10 |
| 195 | 크라운제과264900KOSPI | 8,442 | 0.25 | 1,057억 | |
| 196 | 대원미디어048910KOSDAQ | 14,833 | 0.24 | 921억 3,428억 | |
| 197 | 하나기술299030KOSDAQ | 70,862 | 0.24 | 2,111억 938억 | 2 |
| 198 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 11,973 | 0.24 | 2.3조 1.5조 | 3 |
| 199 | 현대바이오048410KOSDAQ | 21,195 | 0.21 | 1.4조 35억 | 3 |
| 200 | BGF리테일282330KOSPI | 203,630 | 0.21 | 2.6조 9.1조 | |
| 201 | 태경산업015890KOSPI | 7,654 | 0.21 | 1,435억 7,771억 | |
| 202 | 플레이그램009810KOSPI | 980 | 0.21 | 327억 2,509억 | |
| 203 | 에스엠벡셀010580KOSPI | 2,258 | 0.21 | 2,286억 1,725억 | |
| 204 | 황금에스티032560KOSPI | 9,159 | 0.20 | 1,017억 3,165억 | 2 |
| 205 | 미래에셋글로벌리츠396690KOSPI | 3,702 | 0.20 | 935억 69억 | 3 |
| 206 | HDC랩스039570KOSPI | 8,077 | 0.20 | 2,103억 6,457억 | |
| 207 | 성광벤드014620KOSDAQ | 13,142 | 0.19 | 1조 2,457억 | 3 |
| 208 | 엠투아이347890KOSDAQ | 9,894 | 0.19 | 896억 623억 | 5 |
| 209 | 신대양제지016590KOSPI | 87,085 | 0.19 | 4,920억 6,395억 | 2 |
| 210 | 코퍼스코리아322780KOSDAQ | 2,730 | 0.19 | 242억 329억 | |
| 211 | 제일약품271980KOSPI | 18,990 | 0.18 | 1,918억 5,672억 | |
| 212 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 49,288 | 0.17 | 9,048억 3.8조 | 2 |
| 213 | 대한제당001790KOSPI | 2,717 | 0.15 | 2,668억 1.4조 | 2 |
| 214 | JB금융지주175330KOSPI | 8,516 | 0.15 | 5.7조 3.4조 | |
| 215 | 덕성004830KOSPI | 5,129 | 0.15 | 688억 1,465억 | |
| 216 | 카카오페이377300KOSPI | 60,456 | 0.14 | 7.1조 9,584억 | |
| 217 | 네패스033640KOSDAQ | 22,900 | 0.13 | 5,027억 5,214억 | 2 |
| 218 | 크라운해태홀딩스005740KOSPI | 6,580 | 0.12 | 987억 1.1조 | |
| 219 | 코스맥스비티아이044820KOSPI | 8,658 | 0.12 | 1,655억 6,452억 | 2 |
| 220 | SBS034120KOSPI | 38,736 | 0.12 | 2,814억 1조 | 2 |
| 221 | STX011810KOSPI | 7,221 | 0.11 | 1,095억 6,413억 | |
| 222 | JW중외제약001060KOSPI | 21,086 | 0.11 | 7,219억 7,753억 | 2 |
| 223 | 일진다이아081000KOSPI | 20,815 | 0.11 | 1,853억 1,624억 | 2 |
| 224 | 웰바이오텍010600KOSPI | 1,481 | 0.11 | ||
| 225 | GS글로벌001250KOSPI | 2,769 | 0.11 | 2,992억 4.1조 | |
| 226 | 대양금속009190KOSPI | 3,520 | 0.11 | 597억 2,235억 | |
| 227 | 디아이씨092200KOSPI | 4,188 | 0.11 | 3,072억 7,573억 | |
| 228 | 코오롱플라스틱138490KOSPI | 10,761 | 0.11 | 5,700억 4,687억 | |
| 229 | 대성산업128820KOSPI | 4,546 | 0.11 | 3,117억 1.6조 | |
| 230 | 제이준코스메틱025620KOSPI | 7,864 | 0.11 | 1,720억 73억 | |
| 231 | 휴비스079980KOSPI | 5,082 | 0.10 | 1,088억 8,895억 | |
| 232 | 두올016740KOSPI | 3,067 | 0.10 | 1,306억 7,961억 | |
| 233 | 광명전기017040KOSPI | 2,628 | 0.10 | 404억 1,612억 | |
| 234 | 유니온머티리얼047400KOSPI | 3,014 | 0.10 | 671억 1,019억 | |
| 235 | 일성건설013360KOSPI | 2,260 | 0.10 | 1,156억 4,527억 | |
| 236 | 화승알앤에이378850KOSPI | 4,181 | 0.10 | 638억 7,146억 | |
| 237 | 세진중공업075580KOSPI | 6,095 | 0.10 | 1조 4,027억 | |
| 238 | 한전산업130660KOSPI | 8,100 | 0.10 | 6,119억 3,945억 | |
| 239 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 3,170 | 0.10 | 3,626억 2,645억 | |
| 240 | 세아특수강019440KOSPI | 17,934 | 0.10 | ||
| 241 | 조광페인트004910KOSPI | 7,298 | 0.10 | 612억 2,027억 | |
| 242 | 대원전선006340KOSPI | 1,110 | 0.10 | 4,187억 6,245억 | |
| 243 | 동양001520KOSPI | 1,129 | 0.10 | 1,835억 6,306억 | |
| 244 | 일양약품007570KOSPI | 17,117 | 0.10 | 2,319억 2,724억 | |
| 245 | 이연제약102460KOSPI | 18,008 | 0.10 | 1,836억 1,459억 | |
| 246 | 한일현대시멘트006390KOSPI | 18,134 | 0.10 | ||
| 247 | 무림페이퍼009200KOSPI | 2,488 | 0.10 | 836억 1.3조 | |
| 248 | 신원009270KOSPI | 1,488 | 0.10 | 1,592억 1.1조 | |
| 249 | 일신방직003200KOSPI | 130,844 | 0.10 | 2,693억 5,172억 | |
| 250 | 대상홀딩스084690KOSPI | 7,388 | 0.10 | 3,237억 5.6조 | |
| 251 | 시디즈134790KOSPI | 39,592 | 0.10 | 388억 1,957억 | |
| 252 | 우진105840KOSPI | 9,915 | 0.10 | 4,706억 1,504억 | 2 |
| 253 | 한국콜마161890KOSPI | 41,984 | 0.10 | 1.9조 2.7조 | |
| 254 | 지투알035000KOSPI | 6,342 | 0.10 | 1,336억 4,839억 | |
| 255 | 모나리자012690KOSPI | 2,889 | 0.10 | 812억 1,263억 | |
| 256 | 신세계건설034300KOSPI | 19,261 | 0.10 | ||
| 257 | 광전자017900KOSPI | 2,268 | 0.10 | 6,101억 1,327억 | |
| 258 | 동일산업004890KOSPI | 219,564 | 0.10 | 912억 3,479억 | |
| 259 | 비상교육100220KOSPI | 5,936 | 0.10 | 772억 2,688억 | |
| 260 | 서원021050KOSPI | 1,330 | 0.10 | 591억 1.7조 | |
| 261 | 오리엔트바이오002630KOSPI | 618 | 0.10 | 649억 280억 | |
| 262 | 이월드084680KOSPI | 1,552 | 0.10 | 2,463억 1,085억 | |
| 263 | 해태제과식품101530KOSPI | 6,157 | 0.10 | 1,878억 6,414억 | |
| 264 | 퍼스텍010820KOSPI | 3,626 | 0.10 | 4,765억 2,073억 | |
| 265 | 계룡건설013580KOSPI | 17,690 | 0.10 | 2,353억 2.9조 | |
| 266 | 세하027970KOSPI | 1,175 | 0.10 | 1,520억 7,537억 | |
| 267 | 이건산업008250KOSPI | 8,280 | 0.10 | 438억 2,973억 | |
| 268 | 웅진씽크빅095720KOSPI | 3,083 | 0.10 | 1,246억 7,974억 | 2 |
| 269 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 8,735 | 0.10 | 1.8조 7,120억 | |
| 270 | 경인양행012610KOSPI | 4,811 | 0.10 | 1,665억 3,797억 | |
| 271 | 신성이엔지011930KOSPI | 1,834 | 0.10 | 6,505억 5,675억 | |
| 272 | 경방000050KOSPI | 10,728 | 0.10 | 2,498억 4,125억 | |
| 273 | 삼화전기009470KOSPI | 16,308 | 0.10 | 2,427억 2,301억 | |
| 274 | 삼영무역002810KOSPI | 13,402 | 0.10 | 3,505억 4,469억 | |
| 275 | 신흥004080KOSPI | 14,686 | 0.10 | 1,314억 1,026억 | |
| 276 | 한진002320KOSPI | 20,286 | 0.10 | 2,949억 3.1조 | |
| 277 | 남해화학025860KOSPI | 9,146 | 0.10 | 3,880억 1.6조 | |
| 278 | HDC현대EP089470KOSPI | 4,400 | 0.10 | 1,589억 9,927억 | |
| 279 | 한국주철관000970KOSPI | 7,195 | 0.10 | 1,591억 4,066억 | 2 |
| 280 | 스틱인베스트먼트026890KOSPI | 5,529 | 0.10 | 3,830억 912억 | |
| 281 | 삼원강재023000KOSPI | 2,979 | 0.10 | 914억 | |
| 282 | 지엠비코리아013870KOSPI | 5,096 | 0.10 | 943억 7,873억 | |
| 283 | 보해양조000890KOSPI | 615 | 0.10 | 579억 432억 | |
| 284 | 한솔테크닉스004710KOSPI | 6,106 | 0.10 | 1,567억 1.3조 | |
| 285 | 휴니드005870KOSPI | 6,675 | 0.10 | 1,218억 2,308억 | |
| 286 | 삼성공조006660KOSPI | 12,241 | 0.10 | 941억 1,177억 | |
| 287 | 대한방직001070KOSPI | 53,080 | 0.10 | 354억 1,583억 | |
| 288 | 삼양통상002170KOSPI | 51,636 | 0.10 | 1,794억 1,747억 | |
| 289 | KPX홀딩스092230KOSPI | 52,687 | 0.10 | 3,553억 1.2조 | |
| 290 | 센트랄모텍308170KOSPI | 17,003 | 0.10 | 441억 4,615억 | |
| 291 | SK렌터카068400KOSPI | 7,803 | 0.10 | ||
| 292 | LG헬로비전037560KOSPI | 4,190 | 0.10 | 1,781억 9,661억 | |
| 293 | 모토닉009680KOSPI | 9,244 | 0.10 | 2,302억 2,797억 | |
| 294 | 대유플러스000300KOSPI | 858 | 0.10 | 1,740억 402억 | |
| 295 | 백광산업001340KOSPI | 5,169 | 0.10 | 3,005억 2,721억 | |
| 296 | 삼양패키징272550KOSPI | 18,901 | 0.10 | 1,733억 4,202억 | |
| 297 | 마니커027740KOSPI | 1,394 | 0.10 | 513억 3,689억 | 2 |
| 298 | E1017940KOSPI | 48,491 | 0.10 | 6,455억 10.4조 | |
| 299 | AK홀딩스006840KOSPI | 18,076 | 0.10 | 1,104억 3.2조 | |
| 300 | 금호타이어073240KOSPI | 3,581 | 0.10 | 1.8조 4.7조 | 2 |
| 301 | 디아이003160KOSPI | 5,897 | 0.10 | 8,278억 4,323억 | |
