KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660KOSPI | 102.39 | 84,500 | 52.6조 | 1,424.7조 | 5 |
| 2 | 셀트리온068270KOSPI | 81.31 | 139,421 | 1.1조 | 41.7조 | |
| 3 | 삼성중공업010140KOSPI | 53.30 | 5,380 | 2.9조 | 20.1조 | 3 |
| 4 | 크래프톤259960KOSPI | 44.74 | 189,400 | 1.4조 | 11조 | 2 |
| 5 | 현대엘리베이017800KOSPI | 36.02 | 35,600 | 5,458억 | 2.8조 | |
| 6 | SK이노베이션096770KOSPI | 33.86 | 178,292 | 24.2조 | 19.6조 | 2 |
| 7 | 두산000150KOSPI | 33.12 | 101,000 | 5.1조 | 21.5조 | |
| 8 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 32.80 | 85,600 | 359억 | 1.2조 | 10 |
| 9 | 카카오035720KOSPI | 30.33 | 60,700 | 1.9조 | 15.6조 | |
| 10 | S-Oil010950KOSPI | 28.27 | 82,500 | 8.9조 | 16.3조 | 6 |
| 11 | GS리테일007070KOSPI | 25.17 | 25,273 | 2.9조 | 2.2조 | 11 |
| 12 | 대우조선해양042660KOSPI | 23.51 | 23,143 | 3.2조 | 24.9조 | 3 |
| 13 | F&F383220KOSPI | 23.36 | 143,400 | 5,609억 | 3.1조 | 2 |
| 14 | 호텔신라008770KOSPI | 20.62 | 81,800 | 1.1조 | 2조 | 9 |
| 15 | 현대미포조선010620KOSPI | 19.04 | 71,400 | 3 | ||
| 16 | SK034730KOSPI | 17.24 | 174,500 | 36.8조 | 43.7조 | |
| 17 | 롯데케미칼011170KOSPI | 16.35 | 185,700 | 5조 | 2.7조 | 15 |
| 18 | LG화학051910KOSPI | 15.35 | 722,000 | 12.2조 | 19.4조 | |
| 19 | 현대건설000720KOSPI | 12.98 | 37,450 | 6.3조 | 11.6조 | 3 |
| 20 | 현대두산인프라코어042670KOSPI | 12.68 | 8,000 | 3 | ||
| 21 | LS006260KOSPI | 12.39 | 80,300 | 9.5조 | 10조 | |
| 22 | 키움증권039490KOSPI | 12.21 | 101,500 | 9.4조 | 9조 | 10 |
| 23 | OCI010060KOSPI | 11.84 | 83,280 | 8,924억 | 4조 | 7 |
| 24 | KG케미칼001390KOSPI | 11.70 | 8,160 | 2.4조 | 2,871억 | 7 |
| 25 | 하나금융지주086790KOSPI | 10.93 | 41,200 | 29조 | 37.4조 | 3 |
| 26 | 하이브352820KOSPI | 10.51 | 190,300 | 6,983억 | 9.4조 | 3 |
| 27 | 넷마블251270KOSPI | 10.03 | 69,800 | 6,517억 | 3.1조 | 10 |
| 28 | 엔씨소프트036570KOSPI | 9.79 | 385,500 | 5,574억 | 5.1조 | |
| 29 | 솔루엠248070KOSPI | 8.84 | 23,200 | 4,782억 | 7,215억 | 6 |
| 30 | 효성첨단소재298050KOSPI | 8.33 | 419,000 | 8,290억 | 6,662억 | |
| 31 | 녹십자006280KOSPI | 8.18 | 128,800 | 4,355억 | 1.5조 | |
| 32 | 고려아연010130KOSPI | 8.18 | 548,000 | 6.1조 | 22조 | 7 |
| 33 | 한국항공우주047810KOSPI | 7.95 | 48,850 | 1.1조 | 14.6조 | |
| 34 | 대한항공003490KOSPI | 7.69 | 23,150 | 6.7조 | 9.6조 | 5 |
| 35 | LIG넥스원079550KOSPI | 7.32 | 73,800 | 1.2조 | 16.7조 | 6 |
| 36 | LG003550KOSPI | 7.24 | 84,600 | 1.8조 | 15.5조 | 3 |
| 37 | 두산에너빌리티034020KOSPI | 7.15 | 17,280 | 4.3조 | 48.7조 | 5 |
| 38 | 한전기술052690KOSPI | 6.83 | 75,100 | 1,133억 | 3.9조 | 5 |
| 39 | 오리온271560KOSPI | 6.25 | 140,400 | 9,304억 | 5.4조 | |
| 40 | SK케미칼285130KOSPI | 6.11 | 77,400 | 6,559억 | 7,153억 | 4 |
| 41 | 한미약품128940KOSPI | 5.98 | 283,056 | 3,929억 | 5조 | 2 |
| 42 | 티웨이항공091810KOSPI | 5.78 | 3,253 | 6,121억 | 2,647억 | 2 |
| 43 | 삼성증권016360KOSPI | 5.49 | 31,650 | 7.1조 | 10.3조 | 5 |
| 44 | KG스틸016380KOSPI | 5.19 | 10,340 | 8,053억 | 5,240억 | 6 |
| 45 | SK네트웍스001740KOSPI | 5.14 | 4,710 | 1.7조 | 1.7조 | 27 |
| 46 | 씨에스윈드112610KOSPI | 5.10 | 70,100 | 7,111억 | 1.8조 | |
| 47 | 한전KPS051600KOSPI | 4.95 | 37,550 | 3,524억 | 2.1조 | |
| 48 | 삼양식품003230KOSPI | 4.79 | 122,600 | 7,144억 | 8.5조 | 3 |
| 49 | 신세계004170KOSPI | 4.69 | 213,000 | 1.8조 | 5.8조 | 5 |
| 50 | TKG휴켐스069260KOSPI | 4.69 | 21,300 | 2,949억 | 6,414억 | 4 |
| 51 | 카카오뱅크323410KOSPI | 4.51 | 24,200 | 11.2조 | 2 | |
| 52 | 아모레G002790KOSPI | 4.46 | 38,850 | 1.2조 | 1.9조 | 3 |
| 53 | HMM011200KOSPI | 4.34 | 20,100 | 2.7조 | 19.1조 | 2 |
| 54 | KT&G033780KOSPI | 4.28 | 84,300 | 1.7조 | 18.5조 | |
| 55 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 4.06 | 117,600 | 3.4조 | 15.3조 | |
| 56 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 3.96 | 11,460 | 1.4조 | 29.3조 | 7 |
| 57 | HD현대267250KOSPI | 3.94 | 59,300 | 19.6조 | 16조 | |
| 58 | 세아제강지주003030KOSPI | 3.74 | 144,600 | 9,919억 | 4,593억 | |
| 59 | LX세미콘108320KOSPI | 3.69 | 105,000 | 3,888억 | 6,416억 | 10 |
| 60 | 아이에스동서010780KOSPI | 3.50 | 42,100 | 4,370억 | 6,219억 | |
| 61 | 한섬020000KOSPI | 3.25 | 26,400 | 4,104억 | 4,972억 | 4 |
| 62 | 코스맥스192820KOSPI | 2.89 | 80,200 | 6,820억 | 2.1조 | |
| 63 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 2.70 | 65,300 | 1.1조 | 2.5조 | 2 |
| 64 | 한미사이언스008930KOSPI | 2.62 | 41,850 | 3,756억 | 2.2조 | 21 |
| 65 | DL이앤씨375500KOSPI | 2.55 | 33,050 | 1.7조 | 2.4조 | |
| 66 | 현대건설기계267270KOSPI | 2.46 | 54,100 | 2.3조 | 6.3조 | |
| 67 | 롯데칠성005300KOSPI | 2.46 | 166,600 | 9,525억 | 9,557억 | |
| 68 | 한화시스템272210KOSPI | 2.43 | 14,300 | 8,071억 | 13.3조 | 6 |
| 69 | DL000210KOSPI | 2.39 | 53,700 | 1.3조 | 9,765억 | |
| 70 | 동원산업006040KOSPI | 2.26 | 48,557 | 2.5조 | 1.5조 | 4 |
| 71 | NHN181710KOSPI | 2.23 | 27,000 | 6,714억 | 1.3조 | |
| 72 | 아시아나항공020560KOSPI | 2.22 | 13,900 | 1.7조 | 1.5조 | |
| 73 | 쌍용C&E003410KOSPI | 2.16 | 6,250 | 3 | ||
| 74 | 제주은행006220KOSPI | 2.13 | 22,100 | 933억 | 3,821억 | 7 |
| 75 | CJ대한통운000120KOSPI | 1.98 | 79,300 | 3.2조 | 1.7조 | |
| 76 | SKC011790KOSPI | 1.83 | 106,212 | 4,966억 | 4.6조 | 2 |
| 77 | 풍산홀딩스005810KOSPI | 1.78 | 24,315 | 1,210억 | 4,996억 | 2 |
| 78 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 1.77 | 22,050 | 8.4조 | 9.2조 | 5 |
| 79 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 1.76 | 69,700 | 1,598억 | 1.8조 | 3 |
| 80 | 송원산업004430KOSPI | 1.71 | 18,870 | 2,692억 | 2,971억 | |
| 81 | 한화솔루션009830KOSPI | 1.69 | 47,539 | 3.9조 | 5.7조 | 3 |
| 82 | 이수페타시스007660KOSPI | 1.60 | 9,948 | 3,403억 | 7.7조 | 4 |
| 83 | 한국카본017960KOSPI | 1.57 | 12,450 | 2,118억 | 1.3조 | 2 |
| 84 | 넥센타이어002350KOSPI | 1.56 | 8,290 | 8,383억 | 7,032억 | |
| 85 | 한진칼180640KOSPI | 1.51 | 45,000 | 696억 | 9.1조 | 4 |
| 86 | 율촌화학008730KOSPI | 1.50 | 43,350 | 1,272억 | 3,576억 | |
| 87 | 케이카381970KOSPI | 1.47 | 13,340 | 3,847억 | 10 | |
| 88 | 더블유게임즈192080KOSPI | 1.42 | 38,192 | 2,050억 | 1.3조 | 3 |
| 89 | 한화리츠451800KOSPI | 1.32 | 4,686 | 8,342억 | ||
| 90 | 오뚜기007310KOSPI | 1.32 | 444,500 | 9,552억 | 1.3조 | |
| 91 | DGB금융지주139130KOSPI | 1.24 | 6,790 | 3.4조 | 3조 | 2 |
| 92 | 한화생명088350KOSPI | 1.23 | 2,455 | 10조 | 4조 | 2 |
| 93 | STX중공업071970KOSPI | 1.22 | 6,090 | 1,335억 | 2.1조 | 8 |
| 94 | KCC002380KOSPI | 1.21 | 227,500 | 1.6조 | 3.9조 | |
| 95 | 토니모리214420KOSPI | 1.21 | 4,655 | 520억 | 1,412억 | |
| 96 | 드림텍192650KOSPI | 1.13 | 10,050 | 2,607억 | 2,955억 | 3 |
| 97 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 1.11 | 137,700 | 1.1조 | 7.2조 | 3 |
| 98 | 조일알미늄018470KOSPI | 1.08 | 3,700 | 4,984억 | 1,179억 | |
| 99 | 와이투솔루션011690KOSPI | 1.07 | 5,880 | 867억 | 1,165억 | 5 |
| 100 | 현대로템064350KOSPI | 1.06 | 26,450 | 1.5조 | 19.1조 | |
| 101 | 화신010690KOSPI | 1.03 | 12,450 | 5,056억 | 3,042억 | |
| 102 | 한솔제지213500KOSPI | 1.02 | 11,930 | 5,598억 | 1,657억 | |
| 103 | 동아에스티170900KOSPI | 1.01 | 51,116 | 2,036억 | 3,575억 | |
| 104 | 현대제철004020KOSPI | 0.81 | 35,050 | 5.7조 | 3.7조 | 3 |
| 105 | 대원제약003220KOSPI | 0.74 | 14,720 | 1,581억 | 1,794억 | |
| 106 | 한샘009240KOSPI | 0.71 | 50,400 | 3,994억 | 8,272억 | 3 |
| 107 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 0.71 | 23,275 | 1,926억 | 5,575억 | |
| 108 | 한미글로벌053690KOSPI | 0.69 | 27,500 | 1,120억 | 1,836억 | |
| 109 | 현대약품004310KOSPI | 0.62 | 5,110 | 1,081억 | 1,563억 | |
| 110 | 농심004370KOSPI | 0.62 | 380,000 | 9,340억 | 2.2조 | 4 |
| 111 | 서연이화200880KOSPI | 0.61 | 13,850 | 1.2조 | 3,038억 | 3 |
| 112 | F&F홀딩스007700KOSPI | 0.61 | 24,800 | 5,609억 | 5,934억 | 2 |
| 113 | 대창012800KOSPI | 0.60 | 1,460 | 4,291억 | 1,053억 | |
| 114 | 세방전지004490KOSPI | 0.56 | 56,100 | 5,254억 | 7,762억 | 2 |
| 115 | 롯데관광개발032350KOSPI | 0.56 | 13,720 | 1,562억 | 1.2조 | 2 |
| 116 | 티와이홀딩스363280KOSPI | 0.53 | 10,820 | 132억 | 773억 | |
| 117 | NPC004250KOSPI | 0.52 | 7,440 | 1,100억 | 1,133억 | |
| 118 | 대원강업000430KOSPI | 0.52 | 3,610 | 4,328억 | 2,393억 | |
| 119 | 샘표007540KOSPI | 0.52 | 52,700 | 1,035억 | 1,261억 | |
| 120 | 에쓰씨엔지니어링023960KOSPI | 0.50 | 2,125 | 193억 | 385억 | |
| 121 | SK텔레콤017670KOSPI | 0.50 | 47,700 | 4.4조 | 18.7조 | |
| 122 | 금호석유우011785KOSPI | 0.48 | 73,000 | 1,495억 | ||
| 123 | 서연007860KOSPI | 0.43 | 8,850 | 1.3조 | 1,822억 | |
| 124 | 세종공업033530KOSPI | 0.42 | 6,520 | 4,848억 | 1,747억 | |
| 125 | 대한화섬003830KOSPI | 0.42 | 128,400 | 1,238억 | 1,434억 | |
| 126 | 일신석재007110KOSPI | 0.41 | 1,293 | 787억 | 710억 | |
| 127 | 자이에스앤디317400KOSPI | 0.41 | 6,600 | 2,703억 | 1,943억 | |
| 128 | 대한제분001130KOSPI | 0.41 | 14,990 | 3,343억 | 1,851억 | |
| 129 | 빙그레005180KOSPI | 0.41 | 41,950 | 3,124억 | 6,127억 | |
| 130 | 해성디에스195870KOSPI | 0.36 | 51,100 | 1,887억 | 1.1조 | |
| 131 | 롯데지주004990KOSPI | 0.34 | 29,150 | 3.6조 | 2.4조 | 2 |
| 132 | 아세아제지002310KOSPI | 0.31 | 7,300 | 2,171억 | 3,180억 | |
| 133 | 이리츠코크렙088260KOSPI | 0.31 | 5,020 | 117억 | 2,169억 | |
| 134 | NH올원리츠400760KOSPI | 0.31 | 3,512 | 128억 | 1,631억 | |
| 135 | 신한서부티엔디리츠404990KOSPI | 0.31 | 3,720 | 155억 | 2,248억 | |
| 136 | 크라운제과264900KOSPI | 0.25 | 8,510 | 1,046억 | ||
| 137 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.24 | 11,980 | 3,784억 | 2.4조 | 3 |
| 138 | BGF리테일282330KOSPI | 0.21 | 187,600 | 2.1조 | 2.2조 | |
| 139 | 태경산업015890KOSPI | 0.21 | 7,400 | 2,062억 | 1,368억 | |
| 140 | 플레이그램009810KOSPI | 0.21 | 10,207 | 657억 | 267억 | |
| 141 | 에스엠벡셀010580KOSPI | 0.21 | 2,325 | 1,725억 | 1,841억 | |
| 142 | 황금에스티032560KOSPI | 0.20 | 9,020 | 877억 | 899억 | 2 |
| 143 | 미래에셋글로벌리츠396690KOSPI | 0.20 | 3,710 | 118억 | 642억 | 3 |
| 144 | HDC랩스039570KOSPI | 0.20 | 8,100 | 1,481억 | 1,978억 | |
| 145 | 신대양제지016590KOSPI | 0.19 | 8,730 | 1,565억 | 3,913억 | 2 |
| 146 | 제일약품271980KOSPI | 0.18 | 18,990 | 1,303억 | 1,504억 | |
| 147 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 0.17 | 49,350 | 9,785억 | 1조 | 2 |
| 148 | 대한제당001790KOSPI | 0.15 | 2,720 | 3,151억 | 2,475억 | 2 |
| 149 | JB금융지주175330KOSPI | 0.15 | 8,650 | 1.2조 | 5.3조 | |
| 150 | 덕성004830KOSPI | 0.15 | 5,080 | 343억 | 535억 | |
| 151 | 카카오페이377300KOSPI | 0.14 | 56,300 | 3,003억 | 5.4조 | |
| 152 | 크라운해태홀딩스005740KOSPI | 0.12 | 6,580 | 2,616억 | 840억 | |
| 153 | 코스맥스비티아이044820KOSPI | 0.12 | 8,740 | 2,052억 | 1,878억 | 2 |
| 154 | SBS034120KOSPI | 0.12 | 38,750 | 1,904억 | 2,295억 | 2 |
| 155 | STX011810KOSPI | 0.11 | 8,147 | 600억 | 1,095억 | |
| 156 | JW중외제약001060KOSPI | 0.11 | 20,646 | 1,999억 | 5,821억 | 2 |
| 157 | 일진다이아081000KOSPI | 0.11 | 20,700 | 478억 | 1,298억 | 2 |
| 158 | 웰바이오텍010600KOSPI | 0.11 | 1,475 | |||
| 159 | GS글로벌001250KOSPI | 0.11 | 2,745 | 1.1조 | 2,212억 | |
| 160 | 대양금속009190KOSPI | 0.11 | 3,530 | 552억 | 965억 | |
| 161 | 디아이씨092200KOSPI | 0.11 | 4,300 | 1,652억 | 1,754억 | |
| 162 | 코오롱플라스틱138490KOSPI | 0.11 | 10,570 | 4,687억 | ||
| 163 | 대성산업128820KOSPI | 0.11 | 4,794 | 4,126억 | 1,970억 | |
| 164 | 제이준코스메틱025620KOSPI | 0.11 | 7,990 | 19억 | 1,285억 | |
| 165 | 휴비스079980KOSPI | 0.10 | 5,100 | 2,260억 | 690억 | |
| 166 | 두올016740KOSPI | 0.10 | 3,110 | 2,013억 | 1,078억 | |
| 167 | 광명전기017040KOSPI | 0.10 | 2,685 | 1,612억 | 404억 | |
| 168 | 유니온머티리얼047400KOSPI | 0.10 | 3,090 | 248억 | 435억 | |
| 169 | 일성건설013360KOSPI | 0.10 | 2,270 | 846억 | 939억 | |
| 170 | 화승알앤에이378850KOSPI | 0.10 | 4,220 | 1,847억 | 553억 | |
| 171 | 세진중공업075580KOSPI | 0.10 | 6,130 | 872억 | 6,822억 | |
| 172 | 한전산업130660KOSPI | 0.10 | 8,170 | 1,074억 | 3,651억 | |
| 173 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 0.10 | 3,200 | 709억 | 3,265억 | |
| 174 | 세아특수강019440KOSPI | 0.10 | 17,780 | |||
| 175 | 조광페인트004910KOSPI | 0.10 | 7,270 | 464억 | 465억 | |
| 176 | 대원전선006340KOSPI | 0.10 | 1,113 | 1,892억 | 8,720억 | |
| 177 | 동양001520KOSPI | 0.10 | 1,129 | 1,254억 | 1,178억 | |
| 178 | 일양약품007570KOSPI | 0.10 | 19,410 | 651억 | 1,636억 | |
| 179 | 이연제약102460KOSPI | 0.10 | 18,340 | 361억 | 1,872억 | |
| 180 | 한일현대시멘트006390KOSPI | 0.10 | 18,030 | |||
| 181 | 무림페이퍼009200KOSPI | 0.10 | 2,490 | 3,074억 | 591억 | |
| 182 | 신원009270KOSPI | 0.10 | 1,496 | 2,808억 | 1,228억 | |
| 183 | 일신방직003200KOSPI | 0.10 | 13,050 | 1,405억 | 2,617억 | |
| 184 | 대상홀딩스084690KOSPI | 0.10 | 7,410 | 1.4조 | 2,730억 | |
| 185 | 시디즈134790KOSPI | 0.10 | 39,600 | 545억 | 391억 | |
| 186 | 우진105840KOSPI | 0.10 | 10,060 | 372억 | 3,070억 | 2 |
| 187 | 한국콜마161890KOSPI | 0.10 | 41,550 | 7,280억 | 2.7조 | |
| 188 | 지투알035000KOSPI | 0.10 | 6,400 | 721억 | 1,005억 | |
| 189 | 모나리자012690KOSPI | 0.10 | 2,895 | 1,263억 | 515억 | |
| 190 | 신세계건설034300KOSPI | 0.10 | 19,130 | |||
| 191 | 광전자017900KOSPI | 0.10 | 2,275 | 345억 | 3,720억 | |
| 192 | 동일산업004890KOSPI | 0.10 | 219,500 | 829억 | 865억 | |
| 193 | 비상교육100220KOSPI | 0.10 | 5,940 | 1,042억 | 675억 | |
| 194 | 서원021050KOSPI | 0.10 | 1,348 | 5,030억 | 489억 | |
| 195 | 오리엔트바이오002630KOSPI | 0.10 | 1,234 | 280억 | 523억 | |
| 196 | 이월드084680KOSPI | 0.10 | 1,564 | 1,085억 | 1,061억 | |
| 197 | 해태제과식품101530KOSPI | 0.10 | 6,140 | 1,577억 | 1,657억 | |
| 198 | 퍼스텍010820KOSPI | 0.10 | 3,605 | 2,073억 | 2,975억 | |
| 199 | 계룡건설013580KOSPI | 0.10 | 17,750 | 6,707억 | 1,813억 | |
| 200 | 세하027970KOSPI | 0.10 | 1,170 | 1,990억 | 1,040억 | |
| 201 | 이건산업008250KOSPI | 0.10 | 8,230 | 651억 | 301억 | |
| 202 | 웅진씽크빅095720KOSPI | 0.10 | 6,255 | 1,796억 | 688억 | 2 |
| 203 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 0.10 | 8,770 | 1,799억 | 1.1조 | |
| 204 | 경인양행012610KOSPI | 0.10 | 4,810 | 1,079억 | 1,298억 | |
| 205 | 신성이엔지011930KOSPI | 0.10 | 18,130 | 1,537억 | 3,525억 | |
| 206 | 경방000050KOSPI | 0.10 | 10,710 | 1,110억 | 2,295억 | |
| 207 | 삼화전기009470KOSPI | 0.10 | 16,180 | 574억 | 1,710억 | |
| 208 | 삼영무역002810KOSPI | 0.10 | 13,450 | 1,094억 | 3,612억 | |
| 209 | 신흥004080KOSPI | 0.10 | 14,690 | 252억 | 1,296억 | |
| 210 | 한진002320KOSPI | 0.10 | 20,600 | 7,790억 | 2,455억 | |
| 211 | 남해화학025860KOSPI | 0.10 | 9,130 | 4,930억 | 2,886억 | |
| 212 | HDC현대EP089470KOSPI | 0.10 | 4,475 | 2,549억 | 1,230억 | |
| 213 | 한국주철관000970KOSPI | 0.10 | 7,180 | 921억 | 1,505억 | 2 |
| 214 | 스틱인베스트먼트026890KOSPI | 0.10 | 5,530 | 168억 | 2,943억 | |
| 215 | 삼원강재023000KOSPI | 0.10 | 2,995 | 886억 | ||
| 216 | 지엠비코리아013870KOSPI | 0.10 | 5,090 | 2,003억 | 738억 | |
| 217 | 보해양조000890KOSPI | 0.10 | 3,075 | 432억 | 481억 | |
| 218 | 한솔테크닉스004710KOSPI | 0.10 | 5,931 | 3,160억 | 3,693억 | |
| 219 | 휴니드005870KOSPI | 0.10 | 6,670 | 2,308억 | 648억 | |
| 220 | 삼성공조006660KOSPI | 0.10 | 12,110 | 267억 | 840억 | |
| 221 | 대한방직001070KOSPI | 0.10 | 53,100 | 349억 | 312억 | |
| 222 | 삼양통상002170KOSPI | 0.10 | 51,500 | 413억 | 1,662억 | |
| 223 | KPX홀딩스092230KOSPI | 0.10 | 52,600 | 3,110억 | 3,633억 | |
| 224 | 센트랄모텍308170KOSPI | 0.10 | 16,830 | 1,095억 | 316억 | |
| 225 | SK렌터카068400KOSPI | 0.10 | 7,900 | |||
| 226 | LG헬로비전037560KOSPI | 0.10 | 4,195 | 2,554억 | 1,250억 | |
| 227 | 모토닉009680KOSPI | 0.10 | 9,180 | 683억 | 2,149억 | |
| 228 | 대유플러스000300KOSPI | 0.10 | 14,865 | 144억 | 1,740억 | |
| 229 | 백광산업001340KOSPI | 0.10 | 5,881 | 702억 | 2,517억 | |
| 230 | 삼양패키징272550KOSPI | 0.10 | 18,850 | 933억 | 1,306억 | |
| 231 | 마니커027740KOSPI | 0.10 | 2,766 | 997억 | 322억 | 2 |
| 232 | E1017940KOSPI | 0.10 | 48,250 | 3.6조 | 5,810억 | |
| 233 | AK홀딩스006840KOSPI | 0.10 | 18,330 | 9,377억 | 783억 | |
| 234 | 금호타이어073240KOSPI | 0.10 | 3,630 | 1.2조 | 2.1조 | 2 |
| 235 | 디아이003160KOSPI | 0.10 | 5,850 | 1,057억 | 6,226억 | |
| 236 | 케이씨029460KOSPI | 0.10 | 21,000 | 2,125억 | 3,361억 | |
| 237 | 더존비즈온012510KOSPI | 0.08 | 34,700 | 1,166억 | 3.5조 | 3 |
| 238 | 쏘카403550KOSPI | 0.07 | 18,330 | 971억 | 3,915억 | |
| 239 | 한세실업105630KOSPI | 0.06 | 15,650 | 4,672억 | 3,716억 | 3 |
| 240 | KCC글라스344820KOSPI | 0.06 | 40,350 | 4,666억 | 3,681억 | 19 |
| 241 | 종근당홀딩스001630KOSPI | 0.06 | 51,800 | 2,403억 | 1,974억 | |
| 242 | 현대비앤지스틸004560KOSPI | 0.05 | 11,330 | 1,997억 | 1,731억 | 2 |
| 243 | 유화증권003460KOSPI | 0.05 | 2,330 | 377억 | 1,792억 | 3 |
| 244 | 한국금융지주우071055KOSPI | 0.05 | 39,900 | 9,344억 | 3 | |
| 245 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 0.05 | 82,100 | 3.6조 | 4.4조 | |
| 246 | HJ중공업097230KOSPI | 0.04 | 3,640 | 5,414억 | 1.6조 | |
| 247 | 롯데하이마트071840KOSPI | 0.04 | 11,950 | 2.4조 | 1,457억 | |
| 248 | 대한제강084010KOSPI | 0.03 | 9,042 | 3,056억 | 2,605억 | |
| 249 | 삼화페인트000390KOSPI | 0.02 | 6,380 | 1,443억 | 1,687억 | |
| 250 | 신한알파리츠293940KOSPI | 0.00 | 5,592 | 853억 | 6,374억 | |
| 251 | 보령003850KOSPI | 0.00 | 8,940 | 2,554억 | 7,275억 | 3 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.