KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660KOSPI | 90,008 | 181.31 | 711.3조 97.1조 | 2 |
| 2 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 579,059 | 79.66 | 98.5조 23.7조 | 3 |
| 3 | 카카오035720KOSPI | 57,593 | 73.66 | 21조 8.1조 | |
| 4 | 엔씨소프트036570KOSPI | 378,220 | 59.88 | 5조 1.5조 | |
| 5 | 호텔신라008770KOSPI | 81,288 | 52.01 | 1.9조 4.1조 | 4 |
| 6 | KG모빌리티003620KOSPI | 14,519 | 43.94 | 7,235억 4.3조 | |
| 7 | 한미약품128940KOSPI | 324,141 | 40.35 | 6.2조 1.5조 | 3 |
| 8 | 현대차005380KOSPI | 197,983 | 38.67 | 100.2조 186.3조 | 4 |
| 9 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 268,253 | 37.19 | 20.2조 2.5조 | 2 |
| 10 | 우리금융지주316140KOSPI | 11,671 | 34.11 | 24.3조 31.1조 | 6 |
| 11 | HD현대중공업329180KOSPI | 109,958 | 32.81 | 49.4조 17.6조 | |
| 12 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 268,312 | 32.55 | 7.4조 2.2조 | 2 |
| 13 | 기아000270KOSPI | 85,603 | 32.49 | 58.8조 114.1조 | 8 |
| 14 | SK스퀘어402340KOSPI | 42,262 | 30.70 | 74조 10.5조 | 17 |
| 15 | 카카오페이377300KOSPI | 55,987 | 27.07 | 7.1조 9,584억 | 11 |
| 16 | 삼성중공업010140KOSPI | 5,753 | 25.22 | 24.8조 10.7조 | 5 |
| 17 | BGF리테일282330KOSPI | 185,143 | 25.13 | 2.6조 9.1조 | 2 |
| 18 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 105,930 | 24.66 | 74.8조 26.7조 | |
| 19 | 하이브352820KOSPI | 269,247 | 23.82 | 11조 2.6조 | 7 |
| 20 | DB하이텍000990KOSPI | 60,575 | 22.27 | 4조 1.4조 | 6 |
| 21 | 솔루엠248070KOSPI | 24,902 | 22.18 | 8,258억 1.7조 | 4 |
| 22 | 한솔케미칼014680KOSPI | 221,653 | 19.66 | 3조 8,840억 | 2 |
| 23 | LG화학051910KOSPI | 741,815 | 18.92 | 25.1조 45.9조 | 4 |
| 24 | 코스맥스192820KOSPI | 76,678 | 17.20 | 2.1조 2.4조 | 4 |
| 25 | 아프리카TV067160KOSDAQ | 78,606 | 16.90 | 6,897억 4,666억 | 3 |
| 26 | LG이노텍011070KOSPI | 263,269 | 16.09 | 8.1조 21.9조 | 6 |
| 27 | HD한국조선해양009540KOSPI | 84,873 | 14.21 | 27.7조 29.9조 | |
| 28 | 씨에스윈드112610KOSPI | 75,538 | 14.14 | 2.9조 2.9조 | 7 |
| 29 | SK텔레콤017670KOSPI | 47,738 | 13.94 | 20.1조 17.1조 | |
| 30 | 한화시스템272210KOSPI | 14,300 | 13.05 | 25.9조 3.7조 | 10 |
| 31 | 대한항공003490KOSPI | 22,638 | 12.23 | 8.9조 25.2조 | 8 |
| 32 | 효성중공업298040KOSPI | 78,964 | 11.82 | 26.9조 6조 | 13 |
| 33 | 한미사이언스008930KOSPI | 43,909 | 11.47 | 2.7조 1.4조 | 9 |
| 34 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 77,354 | 10.85 | 1.9조 2,619억 | 2 |
| 35 | 팬오션028670KOSPI | 5,390 | 9.89 | 2.8조 5.4조 | |
| 36 | 네오위즈095660KOSDAQ | 43,754 | 9.75 | 5,049억 4,327억 | |
| 37 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 122,132 | 9.42 | 7.6조 4.3조 | 4 |
| 38 | NAVER035420KOSPI | 191,717 | 9.15 | 31.6조 12조 | |
| 39 | 현대제철004020KOSPI | 35,993 | 9.00 | 5.2조 22.7조 | 2 |
| 40 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 42,677 | 9.00 | 1.2조 2,735억 | |
| 41 | GKL114090KOSPI | 18,220 | 8.65 | 7,336억 4,229억 | 5 |
| 42 | 카카오뱅크323410KOSPI | 22,110 | 8.55 | 12조 | 12 |
| 43 | 유한양행000100KOSPI | 57,488 | 8.38 | 7.5조 2.2조 | 3 |
| 44 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 18,521 | 8.19 | 7,706억 1,793억 | 3 |
| 45 | 루트로닉085370KOSDAQ | 25,812 | 8.19 | 2 | |
| 46 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 26,882 | 8.11 | 13조 32.4조 | 3 |
| 47 | 삼성전자우005935KOSPI | 55,401 | 7.54 | 112.4조 | |
| 48 | 삼성화재우000815KOSPI | 168,300 | 7.46 | 1.2조 | 4 |
| 49 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 43,858 | 7.38 | 6,131억 4,396억 | |
| 50 | KT030200KOSPI | 30,108 | 7.11 | 15.4조 28.2조 | |
| 51 | 자이에스앤디317400KOSPI | 6,735 | 7.02 | 1,639억 1.4조 | |
| 52 | 풍산103140KOSPI | 42,529 | 6.76 | 2.9조 5조 | 2 |
| 53 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 40,059 | 6.08 | 3,741억 2,885억 | 2 |
| 54 | 크래프톤259960KOSPI | 192,117 | 5.88 | 11.1조 3.3조 | 2 |
| 55 | 인탑스049070KOSDAQ | 35,256 | 5.86 | 2,902억 5,908억 | |
| 56 | CJ제일제당097950KOSPI | 309,128 | 5.60 | 3.5조 27.3조 | |
| 57 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 65,118 | 5.50 | 23.6조 5조 | 5 |
| 58 | 비올335890KOSDAQ | 5,320 | 5.32 | 2 | |
| 59 | TKG휴켐스069260KOSPI | 22,742 | 4.96 | 7,113억 1.1조 | 14 |
| 60 | 두산밥캣241560KOSPI | 53,434 | 4.94 | 6.5조 8.8조 | 4 |
| 61 | 현대해상001450KOSPI | 37,112 | 4.94 | 2.7조 13.8조 | 3 |
| 62 | DL이앤씨375500KOSPI | 35,093 | 4.90 | 3.6조 7.4조 | 9 |
| 63 | 현대오토에버307950KOSPI | 121,394 | 4.87 | 10.8조 4.3조 | 5 |
| 64 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 23,384 | 4.77 | 2.5조 3.7조 | 7 |
| 65 | 아모레G002790KOSPI | 36,609 | 4.77 | 2.1조 4.6조 | 3 |
| 66 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 99,184 | 4.54 | 11.2조 341억 | |
| 67 | 대우조선해양042660KOSPI | 27,040 | 4.45 | 37.8조 12.8조 | |
| 68 | 비에이치090460KOSDAQ | 23,276 | 4.38 | 7,332억 1.8조 | 6 |
| 69 | 금호타이어073240KOSPI | 4,417 | 4.16 | 1.8조 4.7조 | |
| 70 | 한국가스공사036460KOSPI | 26,768 | 4.10 | 3.4조 35.7조 | 10 |
| 71 | 케이카381970KOSPI | 14,236 | 4.03 | 4,906억 | 28 |
| 72 | 티엘비356860KOSDAQ | 19,555 | 3.91 | 7,866억 2,585억 | |
| 73 | 고려아연010130KOSPI | 511,902 | 3.88 | 31.9조 16.6조 | |
| 74 | HSD엔진082740KOSPI | 7,788 | 3.87 | 3.8조 1.4조 | 2 |
| 75 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 116,386 | 3.67 | 11.5조 13.9조 | |
| 76 | 현대로템064350KOSPI | 34,871 | 3.37 | 22.2조 5.8조 | 13 |
| 77 | F&F383220KOSPI | 140,714 | 3.17 | 2.5조 1.9조 | |
| 78 | 위메이드112040KOSDAQ | 54,911 | 3.14 | 7,010억 6,140억 | |
| 79 | 제일기획030000KOSPI | 18,453 | 3.11 | 2.2조 4.5조 | |
| 80 | HK이노엔195940KOSDAQ | 32,286 | 3.05 | 1.4조 8,971억 | 4 |
| 81 | 고영098460KOSDAQ | 13,208 | 3.04 | 1.9조 2,326억 | |
| 82 | 서연이화200880KOSPI | 14,915 | 2.97 | 3,557억 4.5조 | 5 |
| 83 | 애경케미칼161000KOSPI | 17,119 | 2.95 | 6,081억 1.5조 | |
| 84 | GST083450KOSDAQ | 25,507 | 2.83 | 5,621억 3,472억 | 2 |
| 85 | 메디톡스086900KOSDAQ | 235,530 | 2.81 | 7,627억 2,473억 | |
| 86 | KCC002380KOSPI | 223,090 | 2.76 | 4.6조 6.5조 | 2 |
| 87 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 61,236 | 2.66 | 1.3조 1.8조 | |
| 88 | SBS034120KOSPI | 36,391 | 2.65 | 2,814억 1조 | 10 |
| 89 | 에스엠041510KOSDAQ | 107,431 | 2.59 | 1.9조 1.2조 | 6 |
| 90 | LG생활건강우051905KOSPI | 273,508 | 2.58 | 2,249억 | |
| 91 | LX하우시스108670KOSPI | 39,582 | 2.56 | 2,574억 3.2조 | |
| 92 | LX인터내셔널001120KOSPI | 29,268 | 2.53 | 1.8조 16.7조 | |
| 93 | 파마리서치214450KOSDAQ | 101,743 | 2.48 | 3.1조 5,363억 | |
| 94 | 바이오니아064550KOSDAQ | 57,650 | 2.44 | 2,622억 3,301억 | 2 |
| 95 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 19,766 | 2.33 | 1,968억 2,241억 | 9 |
| 96 | 농심004370KOSPI | 400,880 | 2.30 | 2.3조 3.5조 | 6 |
| 97 | DB손해보험005830KOSPI | 84,082 | 2.21 | 11.3조 17.5조 | 2 |
| 98 | 더존비즈온012510KOSPI | 30,486 | 2.21 | 3.6조 4,463억 | 3 |
| 99 | 올릭스226950KOSDAQ | 21,165 | 2.12 | 3.3조 147억 | |
| 100 | KH바텍060720KOSDAQ | 18,805 | 2.10 | 3,168억 4,249억 | |
| 101 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 2,899 | 2.06 | 4,860억 2,204억 | |
| 102 | 삼아알미늄006110KOSPI | 75,565 | 2.01 | 7,410억 2,715억 | |
| 103 | 지투알035000KOSPI | 6,711 | 1.99 | 1,336억 4,839억 | |
| 104 | SNT에너지100840KOSPI | 23,043 | 1.99 | 1.2조 6,061억 | 2 |
| 105 | 와이투솔루션011690KOSPI | 1,351 | 1.86 | 1,982억 1,651억 | 4 |
| 106 | 제룡전기033100KOSDAQ | 15,613 | 1.83 | 7,606억 | |
| 107 | 오뚜기007310KOSPI | 462,397 | 1.80 | 1.5조 3.7조 | 6 |
| 108 | 셀트리온헬스케어091990KOSDAQ | 69,649 | 1.79 | 3 | |
| 109 | 이수페타시스007660KOSPI | 9,319 | 1.77 | 8.7조 1.1조 | 3 |
| 110 | 쏘카403550KOSPI | 18,048 | 1.76 | 3,488억 4,707억 | 2 |
| 111 | 백광산업001340KOSPI | 7,106 | 1.71 | 3,005억 2,721억 | 3 |
| 112 | 클래시스214150KOSDAQ | 23,577 | 1.70 | 3.4조 3,368억 | 4 |
| 113 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 40,706 | 1.53 | 6,509억 6,161억 | 3 |
| 114 | 경동나비엔009450KOSPI | 40,003 | 1.49 | 9,368억 1.5조 | 4 |
| 115 | 한미반도체042700KOSPI | 20,933 | 1.46 | 27.3조 5,767억 | 6 |
| 116 | 에스에이엠티031330KOSDAQ | 2,964 | 1.44 | 5,730억 3.8조 | |
| 117 | 실리콘투257720KOSDAQ | 3,158 | 1.42 | 2.6조 1.1조 | |
| 118 | 큐브엔터182360KOSDAQ | 23,288 | 1.42 | 1,578억 872억 | |
| 119 | 롯데칠성005300KOSPI | 156,639 | 1.41 | 1.1조 4조 | |
| 120 | PI첨단소재178920KOSPI | 32,901 | 1.41 | 6,505억 2,513억 | 2 |
| 121 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 43,117 | 1.36 | 1.2조 3,443억 | 2 |
| 122 | 원익머트리얼즈104830KOSDAQ | 26,352 | 1.36 | 5,327억 3,225억 | |
| 123 | 영풍000670KOSPI | 568,339 | 1.29 | 1.1조 2.9조 | |
| 124 | JB금융지주175330KOSPI | 8,323 | 1.29 | 5.7조 3.4조 | |
| 125 | 심텍222800KOSDAQ | 28,658 | 1.25 | 2.6조 1.4조 | |
| 126 | 콘텐트리중앙036420KOSPI | 24,479 | 1.22 | 1,152억 1.1조 | 3 |
| 127 | 이랜텍054210KOSDAQ | 12,897 | 1.21 | 2,453억 7,532억 | |
| 128 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 12,036 | 1.20 | 1.5조 4.1조 | 8 |
| 129 | 엔케이맥스182400KOSDAQ | 11,566 | 1.16 | 2,655억 79억 | 2 |
| 130 | 에어부산298690KOSPI | 3,682 | 1.14 | 2,554억 1조 | |
| 131 | 도이치모터스067990KOSDAQ | 5,847 | 1.11 | 1,315억 2.5조 | |
| 132 | STX중공업071970KOSPI | 5,417 | 1.08 | 2.7조 4,024억 | |
| 133 | 롯데렌탈089860KOSPI | 25,952 | 1.07 | 1.2조 2.9조 | 13 |
| 134 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 30,841 | 1.02 | 3,693억 1,960억 | |
| 135 | 엘오티베큠083310KOSDAQ | 15,140 | 1.01 | 2,258억 2,449억 | |
| 136 | HPSP403870KOSDAQ | 21,445 | 1.00 | 3.7조 | 3 |
| 137 | 빙그레005180KOSPI | 44,286 | 1.00 | 6,909억 1.5조 | |
| 138 | 아이에스동서010780KOSPI | 37,045 | 0.99 | 8,437억 1.2조 | 2 |
| 139 | ISC095340KOSDAQ | 39,384 | 0.98 | 5.7조 2,202억 | |
| 140 | 해성디에스195870KOSPI | 47,425 | 0.98 | 9,027억 6,534억 | 4 |
| 141 | 케이씨텍281820KOSPI | 18,773 | 0.91 | 9,797억 3,829억 | |
| 142 | 쌍용C&E003410KOSPI | 5,852 | 0.89 | ||
| 143 | 위지윅스튜디오299900KOSDAQ | 16,892 | 0.84 | 691억 1,020억 | 3 |
| 144 | TCC스틸002710KOSPI | 40,194 | 0.81 | 3,966억 6,115억 | 3 |
| 145 | JYP Ent.035900KOSDAQ | 90,365 | 0.74 | 2.1조 8,219억 | |
| 146 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 20,872 | 0.73 | 8,460억 53억 | |
| 147 | 대원강업000430KOSPI | 3,960 | 0.72 | 2,589억 1.6조 | |
| 148 | 아세아시멘트183190KOSPI | 10,702 | 0.71 | 4,029억 1조 | |
| 149 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 58,301 | 0.70 | 2,747억 2,956억 | 4 |
| 150 | GS리테일007070KOSPI | 26,720 | 0.69 | 1.9조 12조 | |
| 151 | LX세미콘108320KOSPI | 105,358 | 0.62 | 8,197억 1.6조 | 9 |
| 152 | 금양001570KOSPI | 69,081 | 0.62 | 6,333억 1,028억 | 2 |
| 153 | 덕우전자263600KOSDAQ | 11,391 | 0.57 | 838억 1,769억 | 3 |
| 154 | 세아제강306200KOSPI | 140,337 | 0.54 | 4,323억 1.5조 | 3 |
| 155 | 한일시멘트300720KOSPI | 12,478 | 0.50 | 1.3조 1.4조 | |
| 156 | BNK금융지주138930KOSPI | 6,627 | 0.50 | 5.4조 7.5조 | |
| 157 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 56,094 | 0.49 | 2.3조 6,775억 | 2 |
| 158 | SK네트웍스001740KOSPI | 4,668 | 0.49 | 1.2조 6.7조 | 6 |
| 159 | 한국단자025540KOSPI | 61,695 | 0.49 | 7,617억 1.4조 | 16 |
| 160 | DL건설001880KOSPI | 13,539 | 0.48 | ||
| 161 | 노바렉스194700KOSDAQ | 8,646 | 0.44 | 2,553억 4,043억 | 3 |
| 162 | 애니플러스310200KOSDAQ | 3,981 | 0.43 | 1,382억 1,503억 | |
| 163 | 한진칼180640KOSPI | 40,103 | 0.42 | 7.4조 2,984억 | |
| 164 | 한샘009240KOSPI | 44,620 | 0.41 | 9,414억 1.7조 | |
| 165 | 네패스아크330860KOSDAQ | 23,384 | 0.39 | 3,332억 1,193억 | |
| 166 | 동원산업006040KOSPI | 46,325 | 0.39 | 1.7조 9.6조 | 6 |
| 167 | 종근당185750KOSPI | 84,715 | 0.36 | 1.2조 1.7조 | |
| 168 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 105,885 | 0.36 | 1조 4.2조 | |
| 169 | 에스엘005850KOSPI | 31,022 | 0.35 | 2.7조 5.2조 | |
| 170 | 한올바이오파마009420KOSPI | 20,471 | 0.35 | 2.5조 1,552억 | 18 |
| 171 | 한국콜마161890KOSPI | 40,364 | 0.34 | 1.9조 2.7조 | |
| 172 | 대신증권003540KOSPI | 13,295 | 0.33 | 1.9조 3.3조 | |
| 173 | 코오롱플라스틱138490KOSPI | 10,086 | 0.31 | 5,700억 4,687억 | |
| 174 | 하나투어039130KOSPI | 54,879 | 0.30 | 6,351억 5,869억 | |
| 175 | 신풍제약019170KOSPI | 18,048 | 0.30 | 5,484억 2,347억 | 2 |
| 176 | 효성004800KOSPI | 65,957 | 0.27 | 2.5조 2.4조 | 4 |
| 177 | JW중외제약001060KOSPI | 23,676 | 0.25 | 7,219억 7,753억 | 2 |
| 178 | 두산테스나131970KOSDAQ | 35,869 | 0.24 | 1.7조 3,731억 | |
| 179 | 롯데관광개발032350KOSPI | 10,937 | 0.24 | 1.4조 6,534억 | |
| 180 | 이루다164060KOSDAQ | 7,348 | 0.23 | 3 | |
| 181 | 삼성엔지니어링028050KOSPI | 34,618 | 0.21 | 10.1조 9조 | 2 |
| 182 | 크라운해태홀딩스005740KOSPI | 6,172 | 0.21 | 987억 1.1조 | |
| 183 | 진흥기업002780KOSPI | 1,245 | 0.21 | 1,447억 7,262억 | |
| 184 | 제이오418550KOSDAQ | 30,906 | 0.21 | 2,667억 552억 | 2 |
| 185 | 국제약품002720KOSPI | 4,619 | 0.21 | 1,022억 1,755억 | 2 |
| 186 | 신도리코029530KOSPI | 34,302 | 0.21 | 4,906억 3,173억 | |
| 187 | 다이나믹디자인145210KOSPI | 7,425 | 0.19 | 95억 802억 | |
| 188 | 엠투아이347890KOSDAQ | 9,988 | 0.19 | 896억 623억 | 2 |
| 189 | 더블유게임즈192080KOSPI | 45,285 | 0.17 | 1조 7,199억 | |
| 190 | SAMG엔터419530KOSDAQ | 28,426 | 0.17 | 3,317억 1,413억 | |
| 191 | 명신산업009900KOSPI | 18,202 | 0.16 | 5,042억 1.6조 | |
| 192 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 29,641 | 0.15 | 5,774억 816억 | |
| 193 | 지누스013890KOSPI | 28,389 | 0.15 | 2,464억 9,132억 | |
| 194 | 현대글로비스086280KOSPI | 226,614 | 0.14 | 16조 29.6조 | 2 |
| 195 | 디씨엠024090KOSPI | 14,385 | 0.11 | 1,414억 1,221억 | |
| 196 | 하림지주003380KOSDAQ | 9,316 | 0.10 | 1.5조 13.2조 | 2 |
| 197 | SK렌터카068400KOSPI | 7,389 | 0.10 | 2 | |
| 198 | 미원화학134380KOSPI | 64,686 | 0.10 | 2,608억 | |
| 199 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 3,218 | 0.10 | 3,626억 2,645억 | |
| 200 | 한국주철관000970KOSPI | 7,149 | 0.10 | 1,591억 4,066억 | |
| 201 | 대현016090KOSPI | 2,210 | 0.10 | 759억 2,104억 | 2 |
| 202 | 엠씨넥스097520KOSPI | 31,394 | 0.10 | 3,785억 1.3조 | 3 |
| 203 | 일진홀딩스015860KOSPI | 4,618 | 0.10 | 3,504억 2.3조 | 3 |
| 204 | 평화산업090080KOSPI | 1,300 | 0.10 | 520억 6,261억 | 2 |
| 205 | 세아제강지주003030KOSPI | 144,073 | 0.10 | 9,878억 3.8조 | 6 |
| 206 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 9,408 | 0.10 | 1.8조 7,120억 | 2 |
| 207 | 테이팩스055490KOSPI | 54,710 | 0.10 | 787억 1,411억 | |
| 208 | 월덱스101160KOSDAQ | 22,104 | 0.08 | 4,805억 2,918억 | 2 |
| 209 | 세방004360KOSPI | 17,806 | 0.06 | 2,858억 1.2조 | 2 |
| 210 | 대한제당001790KOSPI | 3,314 | 0.05 | 2,668억 1.4조 | |
| 211 | 삼양패키징272550KOSPI | 17,433 | 0.05 | 1,733억 4,202억 | |
| 212 | 삼일제약000520KOSPI | 7,764 | 0.05 | 2,037억 2,103억 | |
| 213 | 에스에프에이056190KOSDAQ | 39,866 | 0.05 | 9,731억 1.6조 | 3 |
| 214 | SNT홀딩스036530KOSPI | 15,855 | 0.03 | 9,717억 2.2조 | |
| 215 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 35,218 | 0.02 | 2.2조 4.5조 | 3 |
| 216 | 선광003100KOSDAQ | 31,750 | 0.01 | 1,366억 1,904억 | |
| 217 | 엔켐348370KOSDAQ | 72,320 | 0.01 | 8,118억 3,128억 | 4 |
| 218 | 아시아나항공020560KOSPI | 12,864 | 0.00 | 1.5조 7.3조 | |
| 219 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 8,924 | 0.00 | 9,606억 7,106억 | |
| 220 | 유니온머티리얼047400KOSPI | 4,480 | 0.00 | 671억 1,019억 | |
| 221 | 시티랩스139050KOSDAQ | - | 0.00 | 242억 149억 | |
| 222 | 지엔씨에너지119850KOSDAQ | - | 0.00 | 5,066억 2,626억 | |
| 223 | 덕양산업024900KOSPI | - | 0.00 | 651억 1.7조 | |
| 224 | KD044180KOSDAQ | - | 0.00 | 55억 278억 | 2 |
| 225 | 지아이텍382480KOSDAQ | - | 0.00 | 956억 362억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.