KOSPI연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660KOSPI | 181.31 | 89,500 | 52.6조 | 1,409조 | 2 |
| 2 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 79.66 | 581,000 | 6.6조 | 78.3조 | 3 |
| 3 | 카카오035720KOSPI | 73.66 | 58,100 | 1.9조 | 15.6조 | |
| 4 | 엔씨소프트036570KOSPI | 59.88 | 377,000 | 5,574억 | 5.1조 | |
| 5 | 호텔신라008770KOSPI | 52.01 | 81,500 | 1.1조 | 2조 | 4 |
| 6 | KG모빌리티003620KOSPI | 43.94 | 14,795 | 1.1조 | 5,798억 | |
| 7 | 한미약품128940KOSPI | 40.35 | 316,905 | 3,929억 | 4.9조 | 3 |
| 8 | 현대차005380KOSPI | 38.67 | 197,500 | 45.9조 | 93.2조 | 4 |
| 9 | 우리금융지주316140KOSPI | 34.11 | 11,730 | 15.2조 | 23.2조 | 6 |
| 10 | HD현대중공업329180KOSPI | 32.81 | 109,600 | 5.9조 | 51.4조 | |
| 11 | 기아000270KOSPI | 32.49 | 84,500 | 29.5조 | 57.2조 | 8 |
| 12 | SK스퀘어402340KOSPI | 30.70 | 42,450 | 8.6조 | 161.5조 | 17 |
| 13 | 카카오페이377300KOSPI | 27.07 | 54,500 | 3,003억 | 5.3조 | 11 |
| 14 | 삼성중공업010140KOSPI | 25.22 | 5,680 | 2.9조 | 19.8조 | 5 |
| 15 | BGF리테일282330KOSPI | 25.13 | 186,600 | 2.1조 | 2.2조 | 2 |
| 16 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 24.66 | 104,616 | 5.8조 | 48.6조 | |
| 17 | 하이브352820KOSPI | 23.82 | 270,000 | 6,983억 | 9.3조 | 7 |
| 18 | DB하이텍000990KOSPI | 22.27 | 60,500 | 3,746억 | 5조 | 6 |
| 19 | 솔루엠248070KOSPI | 22.18 | 24,400 | 4,782억 | 7,215억 | 4 |
| 20 | 한솔케미칼014680KOSPI | 19.66 | 222,000 | 2,319억 | 2.9조 | 2 |
| 21 | LG화학051910KOSPI | 18.92 | 740,000 | 12.2조 | 18.9조 | 4 |
| 22 | 코스맥스192820KOSPI | 17.20 | 77,200 | 6,820억 | 2.1조 | 4 |
| 23 | LG이노텍011070KOSPI | 16.09 | 264,500 | 5.5조 | 16.1조 | 6 |
| 24 | HD한국조선해양009540KOSPI | 14.21 | 84,800 | 8.1조 | 24조 | |
| 25 | 씨에스윈드112610KOSPI | 14.14 | 75,400 | 7,111억 | 1.7조 | 7 |
| 26 | SK텔레콤017670KOSPI | 13.94 | 47,700 | 4.4조 | 18.6조 | |
| 27 | 한화시스템272210KOSPI | 13.05 | 14,140 | 8,071억 | 12.8조 | 10 |
| 28 | 대한항공003490KOSPI | 12.23 | 22,850 | 6.7조 | 9.6조 | 8 |
| 29 | 효성중공업298040KOSPI | 11.82 | 78,500 | 1.4조 | 25조 | 13 |
| 30 | 한미사이언스008930KOSPI | 11.47 | 43,800 | 3,756억 | 2.3조 | 9 |
| 31 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 10.85 | 77,300 | 359억 | 1.2조 | 2 |
| 32 | 팬오션028670KOSPI | 9.89 | 5,440 | 1.5조 | 2.8조 | |
| 33 | 아모레퍼시픽090430KOSPI | 9.42 | 123,300 | 1.1조 | 7.2조 | 4 |
| 34 | NAVER035420KOSPI | 9.15 | 192,300 | 3.2조 | 29.9조 | |
| 35 | 현대제철004020KOSPI | 9.00 | 36,450 | 5.7조 | 3.7조 | 2 |
| 36 | GKL114090KOSPI | 8.65 | 18,320 | 1,107억 | 6,495억 | 5 |
| 37 | 카카오뱅크323410KOSPI | 8.55 | 22,000 | 11조 | 12 | |
| 38 | 유한양행000100KOSPI | 8.38 | 55,127 | 5,268억 | 5.5조 | 3 |
| 39 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 8.11 | 26,800 | 8.4조 | 9.1조 | 3 |
| 40 | 삼성전자우005935KOSPI | 7.54 | 55,700 | 145.9조 | ||
| 41 | 삼성화재우000815KOSPI | 7.46 | 167,000 | 1.2조 | 4 | |
| 42 | KT030200KOSPI | 7.11 | 30,000 | 6.8조 | 13.4조 | |
| 43 | 자이에스앤디317400KOSPI | 7.02 | 6,730 | 2,703억 | 1,943억 | |
| 44 | 풍산103140KOSPI | 6.76 | 42,400 | 1.3조 | 1.8조 | 2 |
| 45 | 크래프톤259960KOSPI | 5.88 | 192,100 | 1.4조 | 10.8조 | 2 |
| 46 | CJ제일제당097950KOSPI | 5.60 | 309,500 | 7.1조 | 2.9조 | |
| 47 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 5.50 | 12,640 | 1.4조 | 28.6조 | 5 |
| 48 | TKG휴켐스069260KOSPI | 4.96 | 22,750 | 2,949억 | 6,393억 | 14 |
| 49 | 두산밥캣241560KOSPI | 4.94 | 51,200 | 2.2조 | 5.9조 | 4 |
| 50 | 현대해상001450KOSPI | 4.94 | 37,550 | 4.7조 | 3.4조 | 3 |
| 51 | DL이앤씨375500KOSPI | 4.90 | 35,200 | 1.7조 | 2.4조 | 9 |
| 52 | 현대오토에버307950KOSPI | 4.87 | 122,800 | 9,357억 | 12.5조 | 5 |
| 53 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 4.77 | 23,150 | 9,676억 | 1.1조 | 7 |
| 54 | 아모레G002790KOSPI | 4.77 | 36,600 | 1.2조 | 1.9조 | 3 |
| 55 | 대우조선해양042660KOSPI | 4.45 | 23,942 | 3.2조 | 24.7조 | |
| 56 | 금호타이어073240KOSPI | 4.16 | 4,500 | 1.2조 | 2.1조 | |
| 57 | 한국가스공사036460KOSPI | 4.10 | 26,800 | 11.8조 | 3.1조 | 10 |
| 58 | 케이카381970KOSPI | 4.03 | 14,310 | 3,828억 | 28 | |
| 59 | 고려아연010130KOSPI | 3.88 | 513,000 | 6.1조 | 21.8조 | |
| 60 | HSD엔진082740KOSPI | 3.87 | 7,770 | 3,452억 | 3.9조 | 2 |
| 61 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 3.67 | 117,300 | 3.4조 | 14.9조 | |
| 62 | 현대로템064350KOSPI | 3.37 | 32,900 | 1.5조 | 18.9조 | 13 |
| 63 | F&F383220KOSPI | 3.17 | 141,000 | 5,609억 | 3.1조 | |
| 64 | 제일기획030000KOSPI | 3.11 | 18,490 | 1조 | 2.2조 | |
| 65 | 서연이화200880KOSPI | 2.97 | 14,890 | 1.2조 | 2,979억 | 5 |
| 66 | 애경케미칼161000KOSPI | 2.95 | 15,150 | 3,706억 | 4,704억 | |
| 67 | KCC002380KOSPI | 2.76 | 222,000 | 1.6조 | 3.8조 | 2 |
| 68 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 2.66 | 61,300 | 5,107억 | 1.2조 | |
| 69 | SBS034120KOSPI | 2.65 | 36,200 | 1,904억 | 2,260억 | 10 |
| 70 | LG생활건강우051905KOSPI | 2.58 | 267,500 | 2,042억 | ||
| 71 | LX하우시스108670KOSPI | 2.56 | 41,000 | 8,147억 | 2,861억 | |
| 72 | LX인터내셔널001120KOSPI | 2.53 | 29,250 | 4.2조 | 1.5조 | |
| 73 | 농심004370KOSPI | 2.30 | 396,500 | 9,340억 | 2.2조 | 6 |
| 74 | DB손해보험005830KOSPI | 2.21 | 84,000 | 7.1조 | 10.6조 | 2 |
| 75 | 더존비즈온012510KOSPI | 2.21 | 30,450 | 1,166억 | 3.5조 | 3 |
| 76 | 삼아알미늄006110KOSPI | 2.01 | 73,600 | 674억 | 6,065억 | |
| 77 | 지투알035000KOSPI | 1.99 | 6,710 | 721억 | 1,005억 | |
| 78 | SNT에너지100840KOSPI | 1.99 | 8,239 | 1,236억 | 5,708억 | 2 |
| 79 | 와이투솔루션011690KOSPI | 1.86 | 6,450 | 867억 | 1,165억 | 4 |
| 80 | 오뚜기007310KOSPI | 1.80 | 462,000 | 9,552억 | 1.3조 | 6 |
| 81 | 이수페타시스007660KOSPI | 1.77 | 9,044 | 3,403억 | 7.8조 | 3 |
| 82 | 쏘카403550KOSPI | 1.76 | 18,070 | 971억 | 3,915억 | 2 |
| 83 | 백광산업001340KOSPI | 1.71 | 7,934 | 702억 | 2,517억 | 3 |
| 84 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 1.53 | 20,150 | 1,926억 | 5,484억 | 3 |
| 85 | 경동나비엔009450KOSPI | 1.49 | 40,000 | 4,253억 | 9,222억 | 4 |
| 86 | 한미반도체042700KOSPI | 1.46 | 20,550 | 509억 | 20.5조 | 6 |
| 87 | 롯데칠성005300KOSPI | 1.41 | 155,600 | 9,525억 | 9,576억 | |
| 88 | PI첨단소재178920KOSPI | 1.41 | 32,650 | 2,513억 | 5,406억 | 2 |
| 89 | 영풍000670KOSPI | 1.29 | 53,806 | 8,511억 | 6,748억 | |
| 90 | JB금융지주175330KOSPI | 1.29 | 8,360 | 1.2조 | 5.2조 | |
| 91 | 콘텐트리중앙036420KOSPI | 1.22 | 24,300 | 1,918억 | 293억 | 3 |
| 92 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 1.20 | 12,050 | 6,739억 | 1.2조 | 8 |
| 93 | 에어부산298690KOSPI | 1.14 | 3,685 | 1조 | 2,647억 | |
| 94 | STX중공업071970KOSPI | 1.08 | 5,390 | 1,335억 | 2조 | |
| 95 | 롯데렌탈089860KOSPI | 1.07 | 26,000 | 7,309억 | 1.2조 | 13 |
| 96 | 빙그레005180KOSPI | 1.00 | 44,450 | 3,124억 | 6,127억 | |
| 97 | 아이에스동서010780KOSPI | 0.99 | 37,050 | 4,370억 | 6,219억 | 2 |
| 98 | 해성디에스195870KOSPI | 0.98 | 46,650 | 1,887억 | 1.1조 | 4 |
| 99 | 케이씨텍281820KOSPI | 0.91 | 18,740 | 1,561억 | 1.9조 | |
| 100 | 쌍용C&E003410KOSPI | 0.89 | 5,850 | |||
| 101 | TCC스틸002710KOSPI | 0.81 | 39,200 | 1,747억 | 2,511억 | 3 |
| 102 | 대원강업000430KOSPI | 0.72 | 4,055 | 4,328억 | 2,362억 | |
| 103 | 아세아시멘트183190KOSPI | 0.71 | 10,680 | 2,406억 | 3,375억 | |
| 104 | GS리테일007070KOSPI | 0.69 | 22,750 | 2.9조 | 2.3조 | |
| 105 | LX세미콘108320KOSPI | 0.62 | 105,100 | 3,888억 | 6,359억 | 9 |
| 106 | 금양001570KOSPI | 0.62 | 66,800 | 174억 | 6,333억 | 2 |
| 107 | 세아제강306200KOSPI | 0.54 | 140,700 | 4,486억 | 3,480억 | 3 |
| 108 | 한일시멘트300720KOSPI | 0.50 | 12,480 | 2,930억 | 1.1조 | |
| 109 | BNK금융지주138930KOSPI | 0.50 | 6,640 | 3.4조 | 5.7조 | |
| 110 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 0.49 | 60,200 | 1,598억 | 1.8조 | 2 |
| 111 | SK네트웍스001740KOSPI | 0.49 | 4,660 | 1.7조 | 1.7조 | 6 |
| 112 | 한국단자025540KOSPI | 0.49 | 61,300 | 3,374억 | 6,706억 | 16 |
| 113 | DL건설001880KOSPI | 0.48 | 13,600 | |||
| 114 | 한진칼180640KOSPI | 0.42 | 39,550 | 696억 | 9.1조 | |
| 115 | 한샘009240KOSPI | 0.41 | 44,650 | 3,994억 | 8,213억 | |
| 116 | 동원산업006040KOSPI | 0.39 | 42,237 | 2.5조 | 1.5조 | 6 |
| 117 | 종근당185750KOSPI | 0.36 | 77,216 | 4,478억 | 9,717억 | |
| 118 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 0.36 | 105,900 | 1조 | 1조 | |
| 119 | 에스엘005850KOSPI | 0.35 | 31,000 | 1.4조 | 2.6조 | |
| 120 | 한올바이오파마009420KOSPI | 0.35 | 20,500 | 400억 | 3조 | 18 |
| 121 | 한국콜마161890KOSPI | 0.34 | 40,450 | 7,280억 | 2.7조 | |
| 122 | 대신증권003540KOSPI | 0.33 | 13,430 | 2.4조 | 1.3조 | |
| 123 | 코오롱플라스틱138490KOSPI | 0.31 | 9,910 | 4,687억 | ||
| 124 | 하나투어039130KOSPI | 0.30 | 55,000 | 1,748억 | 4,988억 | |
| 125 | 신풍제약019170KOSPI | 0.30 | 18,050 | 545억 | 4,246억 | 2 |
| 126 | 효성004800KOSPI | 0.27 | 50,765 | 5,302억 | 2.5조 | 4 |
| 127 | JW중외제약001060KOSPI | 0.25 | 22,264 | 1,999억 | 5,775억 | 2 |
| 128 | 롯데관광개발032350KOSPI | 0.24 | 10,920 | 1,562억 | 1.2조 | |
| 129 | 삼성엔지니어링028050KOSPI | 0.21 | 29,100 | 2.3조 | 8.3조 | 2 |
| 130 | 크라운해태홀딩스005740KOSPI | 0.21 | 6,190 | 2,616억 | 831억 | |
| 131 | 진흥기업002780KOSPI | 0.21 | 1,239 | 7,262억 | 1,258억 | |
| 132 | 국제약품002720KOSPI | 0.21 | 4,530 | 440억 | 731억 | 2 |
| 133 | 신도리코029530KOSPI | 0.21 | 34,350 | 852억 | 4,003억 | |
| 134 | 다이나믹디자인145210KOSPI | 0.19 | 3,541 | 270억 | 95억 | |
| 135 | 더블유게임즈192080KOSPI | 0.17 | 38,361 | 2,050억 | 1.3조 | |
| 136 | 명신산업009900KOSPI | 0.16 | 18,020 | 4,120억 | 3,783억 | |
| 137 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 0.15 | 29,650 | 271억 | 3,708억 | |
| 138 | 지누스013890KOSPI | 0.15 | 23,780 | 1,396억 | 1,919억 | |
| 139 | 현대글로비스086280KOSPI | 0.14 | 81,882 | 7.8조 | 14.4조 | 2 |
| 140 | 디씨엠024090KOSPI | 0.11 | 14,380 | 1,221억 | 1,265억 | |
| 141 | SK렌터카068400KOSPI | 0.10 | 7,370 | 2 | ||
| 142 | 미원화학134380KOSPI | 0.10 | 6,470 | 2,223억 | ||
| 143 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 0.10 | 3,215 | 709억 | 3,265억 | |
| 144 | 한국주철관000970KOSPI | 0.10 | 7,080 | 921억 | 1,505억 | |
| 145 | 대현016090KOSPI | 0.10 | 2,200 | 2,104억 | 665억 | 2 |
| 146 | 엠씨넥스097520KOSPI | 0.10 | 31,350 | 3,035억 | 3,214억 | 3 |
| 147 | 일진홀딩스015860KOSPI | 0.10 | 4,540 | 5,729억 | 2,912억 | 3 |
| 148 | 평화산업090080KOSPI | 0.10 | 1,283 | 1,626억 | 468억 | 2 |
| 149 | 세아제강지주003030KOSPI | 0.10 | 149,200 | 9,919억 | 4,448억 | 6 |
| 150 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 0.10 | 9,190 | 1,799억 | 1.1조 | 2 |
| 151 | 테이팩스055490KOSPI | 0.10 | 55,000 | 386억 | 626억 | |
| 152 | 세방004360KOSPI | 0.06 | 18,060 | 2,998억 | 2,451억 | 2 |
| 153 | 대한제당001790KOSPI | 0.05 | 3,450 | 3,151억 | 2,475억 | |
| 154 | 삼양패키징272550KOSPI | 0.05 | 17,570 | 933억 | 1,306억 | |
| 155 | 삼일제약000520KOSPI | 0.05 | 7,750 | 525억 | 1,362억 | |
| 156 | SNT홀딩스036530KOSPI | 0.03 | 15,630 | 4,805억 | 8,250억 | |
| 157 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 0.02 | 36,650 | 1.3조 | 2.4조 | 3 |
| 158 | 아시아나항공020560KOSPI | 0.00 | 12,800 | 1.7조 | 1.5조 | |
| 159 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 0.00 | 20,800 | 1,935억 | 7,704억 | |
| 160 | 유니온머티리얼047400KOSPI | 0.00 | 4,255 | 248억 | 435억 | |
| 161 | 덕양산업024900KOSPI | 0.00 | 5,690 | 4,281억 | 570억 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.