KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 124.55 | 279,000 | 7,396억 | 3.6조 | 2 |
| 2 | SKC011790KOSPI | 76.06 | 101,419 | 4,966억 | 4.2조 | 2 |
| 3 | 삼성전자005930KOSPI | 61.23 | 71,000 | 133.9조 | 1,487.9조 | 3 |
| 4 | 팬오션028670KOSPI | 59.33 | 5,220 | 1.5조 | 2.8조 | |
| 5 | 에코프로086520KOSDAQ | 55.10 | 129,887 | 8,183억 | 10.3조 | 5 |
| 6 | POSCO홀딩스005490KOSPI | 54.49 | 388,500 | 17.9조 | 24.1조 | 3 |
| 7 | S-Oil010950KOSPI | 34.00 | 75,300 | 8.9조 | 15.2조 | |
| 8 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 32.96 | 111,000 | 91억 | 7.4조 | 4 |
| 9 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 32.54 | 55,200 | 429억 | 2,890억 | 10 |
| 10 | 비에이치090460KOSDAQ | 29.19 | 27,000 | 3,716억 | 6,004억 | 4 |
| 11 | LG에너지솔루션373220KOSPI | 27.72 | 604,000 | 6.6조 | 74.2조 | 6 |
| 12 | 하이브352820KOSPI | 27.64 | 269,000 | 6,983억 | 8.9조 | 10 |
| 13 | LG화학051910KOSPI | 27.09 | 746,000 | 12.2조 | 17.9조 | 5 |
| 14 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 26.48 | 270,000 | 6,054억 | 10.8조 | 5 |
| 15 | 코스모화학005420KOSPI | 26.35 | 53,330 | 1,835억 | 3,572억 | |
| 16 | SK034730KOSPI | 24.56 | 174,800 | 36.8조 | 40.2조 | |
| 17 | 신한지주055550KOSPI | 24.10 | 35,200 | 14.8조 | 51.9조 | 2 |
| 18 | 알테오젠196170KOSDAQ | 22.95 | 48,150 | 716억 | 14.3조 | |
| 19 | 효성중공업298040KOSPI | 22.64 | 90,000 | 1.4조 | 23.9조 | 7 |
| 20 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 21.36 | 373,186 | 7,575억 | 12.7조 | |
| 21 | 아프리카TV067160KOSDAQ | 20.66 | 83,000 | 1,060억 | 5,506억 | |
| 22 | KB금융105560KOSPI | 20.56 | 48,400 | 30.6조 | 65조 | 3 |
| 23 | 포스코인터내셔널047050KOSPI | 20.46 | 33,350 | 8.4조 | 8.9조 | 4 |
| 24 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 20.26 | 92,000 | 1,151억 | 4.2조 | |
| 25 | HMM011200KOSPI | 20.14 | 19,100 | 2.7조 | 18.9조 | 2 |
| 26 | 삼아알미늄006110KOSPI | 18.49 | 87,300 | 674억 | 5,331억 | 10 |
| 27 | 현대미포조선010620KOSPI | 18.36 | 81,200 | 2 | ||
| 28 | 카카오뱅크323410KOSPI | 17.92 | 26,900 | 11.3조 | 23 | |
| 29 | 우리금융지주316140KOSPI | 17.49 | 11,970 | 15.2조 | 22.7조 | 3 |
| 30 | HD현대267250KOSPI | 17.36 | 60,100 | 19.6조 | 15.4조 | 4 |
| 31 | LG이노텍011070KOSPI | 17.27 | 302,000 | 5.5조 | 14.6조 | 2 |
| 32 | 현대오토에버307950KOSPI | 17.14 | 126,400 | 9,357억 | 10.9조 | |
| 33 | CJ제일제당097950KOSPI | 16.87 | 324,000 | 7.1조 | 2.8조 | 5 |
| 34 | LX세미콘108320KOSPI | 16.80 | 112,400 | 3,888억 | 6,010억 | 2 |
| 35 | 한국항공우주047810KOSPI | 16.52 | 53,700 | 1.1조 | 13.9조 | |
| 36 | ISC095340KOSDAQ | 15.37 | 51,200 | 683억 | 3.1조 | 6 |
| 37 | 제우스079370KOSDAQ | 14.45 | 10,366 | 549억 | 3,002억 | |
| 38 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 14.21 | 41,700 | 951억 | 3,984억 | |
| 39 | 대한항공003490KOSPI | 13.37 | 22,500 | 6.7조 | 9.6조 | 2 |
| 40 | 대덕전자353200KOSPI | 12.63 | 25,550 | 3,463억 | 5.4조 | 2 |
| 41 | 삼성SDI006400KOSPI | 12.33 | 719,589 | 3.6조 | 33.1조 | |
| 42 | 제일기획030000KOSPI | 11.40 | 18,520 | 1조 | 2.2조 | 7 |
| 43 | 덕우전자263600KOSDAQ | 11.39 | 12,400 | 519억 | 505억 | 2 |
| 44 | 에스티팜237690KOSDAQ | 10.94 | 85,700 | 670억 | 2.5조 | 2 |
| 45 | 하나금융지주086790KOSPI | 10.67 | 41,900 | 29조 | 36.8조 | 2 |
| 46 | 코스모신소재005070KOSPI | 10.46 | 182,748 | 5,697억 | 1.2조 | 3 |
| 47 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 10.39 | 38,650 | 1.3조 | 2.5조 | |
| 48 | 크래프톤259960KOSPI | 10.20 | 193,600 | 1.4조 | 11조 | |
| 49 | 뷰노338220KOSDAQ | 9.19 | 23,750 | 60억 | 1,061억 | |
| 50 | 삼성엔지니어링028050KOSPI | 7.84 | 28,950 | 2.3조 | 7.6조 | |
| 51 | KT&G033780KOSPI | 7.79 | 83,000 | 1.7조 | 17.7조 | 2 |
| 52 | 영원무역111770KOSPI | 7.55 | 48,150 | 8,958억 | 3.9조 | 5 |
| 53 | HD현대일렉트릭267260KOSPI | 7.13 | 52,500 | 1조 | 27.9조 | 12 |
| 54 | 포스코DX022100KOSDAQ | 7.02 | 12,710 | 2,415억 | 2.9조 | 4 |
| 55 | LX인터내셔널001120KOSPI | 7.01 | 31,150 | 4.2조 | 1.4조 | 4 |
| 56 | 효성첨단소재298050KOSPI | 6.96 | 474,500 | 8,290억 | 6,496억 | 3 |
| 57 | HD현대인프라코어042670KOSPI | 6.66 | 10,870 | 4 | ||
| 58 | 한국가스공사036460KOSPI | 6.44 | 26,500 | 11.8조 | 3조 | 5 |
| 59 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 6.42 | 13,540 | 1.4조 | 26.7조 | |
| 60 | LG003550KOSPI | 6.10 | 90,200 | 1.8조 | 14.3조 | 2 |
| 61 | SK아이이테크놀로지361610KOSPI | 5.66 | 96,000 | 359억 | 1.2조 | 26 |
| 62 | LG전자우066575KOSPI | 5.52 | 55,000 | 1.1조 | 2 | |
| 63 | 대우조선해양042660KOSPI | 5.41 | 25,808 | 3.2조 | 23조 | 2 |
| 64 | LG화학우051915KOSPI | 5.40 | 385,500 | 9,080억 | ||
| 65 | HD한국조선해양009540KOSPI | 4.91 | 104,400 | 8.1조 | 23.2조 | 2 |
| 66 | 퓨런티어370090KOSDAQ | 4.79 | 29,500 | 253억 | 583억 | |
| 67 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 4.76 | 69,800 | 647억 | 6,754억 | 3 |
| 68 | DL000210KOSPI | 4.76 | 47,400 | 1.3조 | 9,535억 | 4 |
| 69 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 4.70 | 9,745 | 53억 | 5,071억 | |
| 70 | 한화시스템272210KOSPI | 4.67 | 14,310 | 8,071억 | 11.6조 | 4 |
| 71 | 펄어비스263750KOSDAQ | 4.57 | 50,500 | 3,285억 | 2.1조 | 10 |
| 72 | 이수화학005950KOSPI | 4.54 | 30,050 | 6,359억 | 3,508억 | 2 |
| 73 | DB하이텍000990KOSPI | 4.42 | 61,500 | 3,746억 | 4.7조 | |
| 74 | 한국콜마161890KOSPI | 4.31 | 41,350 | 7,280억 | 2.5조 | 4 |
| 75 | 엘앤씨바이오290650KOSDAQ | 4.25 | 35,500 | 303억 | 1.8조 | |
| 76 | 삼성물산028260KOSPI | 4.22 | 111,600 | 10.5조 | 55.4조 | |
| 77 | 현대차우005385KOSPI | 3.94 | 106,500 | 4.4조 | ||
| 78 | 케어젠214370KOSDAQ | 3.90 | 38,720 | 227억 | 3.4조 | 4 |
| 79 | 현대백화점069960KOSPI | 3.75 | 51,400 | 9,501억 | 3.2조 | |
| 80 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 3.60 | 45,350 | 729억 | 6,891억 | 3 |
| 81 | 하이록코리아013030KOSDAQ | 3.58 | 24,450 | 541억 | 3,619억 | 4 |
| 82 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 3.37 | 17,070 | 1,851억 | 8,512억 | 3 |
| 83 | 천보278280KOSDAQ | 3.25 | 203,000 | 408억 | 4,264억 | 3 |
| 84 | 세아제강지주003030KOSPI | 3.22 | 170,600 | 9,919억 | 4,167억 | 3 |
| 85 | 코스맥스192820KOSPI | 3.21 | 87,100 | 6,820억 | 2조 | 8 |
| 86 | 삼성전자우005935KOSPI | 3.06 | 59,800 | 138.6조 | 3 | |
| 87 | HD현대중공업329180KOSPI | 3.03 | 125,500 | 5.9조 | 48.5조 | 2 |
| 88 | 두산000150KOSPI | 3.01 | 104,300 | 5.1조 | 18.8조 | |
| 89 | 씨에스윈드112610KOSPI | 3.00 | 84,400 | 7,111억 | 1.7조 | 6 |
| 90 | 범한퓨얼셀382900KOSDAQ | 2.84 | 28,500 | 51억 | 1,285억 | 2 |
| 91 | 에코프로에이치엔383310KOSDAQ | 2.74 | 63,955 | 347억 | 5,097억 | 4 |
| 92 | SK디스커버리006120KOSPI | 2.59 | 38,750 | 3.3조 | 9,125억 | 10 |
| 93 | 제이엘케이322510KOSDAQ | 2.49 | 9,597 | 4억 | 1,235억 | |
| 94 | 켄코아에어로스페이스274090KOSDAQ | 2.35 | 14,710 | 292억 | 1,394억 | |
| 95 | 나노팀417010KOSDAQ | 2.30 | 27,150 | 98억 | 925억 | 3 |
| 96 | HD현대에너지솔루션322000KOSPI | 2.25 | 41,800 | 1,599억 | 1.2조 | 6 |
| 97 | 안랩053800KOSDAQ | 2.21 | 66,000 | 591억 | 6,042억 | 6 |
| 98 | 동원산업006040KOSPI | 2.20 | 40,737 | 2.5조 | 1.5조 | |
| 99 | 브이원텍251630KOSDAQ | 2.18 | 11,750 | 189억 | 560억 | 3 |
| 100 | 한솔케미칼014680KOSPI | 2.05 | 232,500 | 2,319억 | 2.7조 | 6 |
| 101 | 골프존215000KOSDAQ | 2.04 | 122,000 | 1,118억 | 2,447억 | 2 |
| 102 | 동화기업025900KOSDAQ | 2.01 | 20,006 | 2,181억 | 2,988억 | 3 |
| 103 | 에이블씨엔씨078520KOSPI | 1.99 | 8,600 | 614억 | 2,583억 | |
| 104 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 1.97 | 97,400 | 909억 | 1.2조 | 4 |
| 105 | 디케이티290550KOSDAQ | 1.95 | 12,220 | 1,156억 | 3,904억 | 3 |
| 106 | 한미사이언스008930KOSPI | 1.95 | 36,450 | 3,756억 | 2.1조 | |
| 107 | 제이오418550KOSDAQ | 1.92 | 32,650 | 72억 | 1,361억 | |
| 108 | 풍산103140KOSPI | 1.91 | 41,350 | 1.3조 | 1.7조 | 2 |
| 109 | 유한양행000100KOSPI | 1.85 | 58,094 | 5,268억 | 5.3조 | |
| 110 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 1.74 | 110,100 | 1조 | 9,646억 | 6 |
| 111 | 한국타이어앤테크놀로지161390KOSPI | 1.73 | 35,400 | 5.3조 | 8.3조 | |
| 112 | 파마리서치214450KOSDAQ | 1.69 | 123,500 | 1,461억 | 3.2조 | 2 |
| 113 | 쌍용C&E003410KOSPI | 1.56 | 5,840 | 2 | ||
| 114 | 영풍000670KOSPI | 1.53 | 51,733 | 8,511억 | 6,490억 | 4 |
| 115 | 한일시멘트300720KOSPI | 1.48 | 13,120 | 2,930억 | 1조 | |
| 116 | 사조대림003960KOSPI | 1.47 | 29,600 | 8,863억 | 2,626억 | |
| 117 | SK네트웍스001740KOSPI | 1.43 | 4,860 | 1.7조 | 1.6조 | 2 |
| 118 | 세아베스틸지주001430KOSPI | 1.42 | 25,850 | 9,676억 | 1.1조 | 9 |
| 119 | 롯데에너지머티리얼즈020150KOSPI | 1.40 | 59,600 | 1,598억 | 1.6조 | |
| 120 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 1.38 | 45,800 | 934억 | 9,928억 | 2 |
| 121 | 코미코183300KOSDAQ | 1.34 | 26,535 | 1,571억 | 1.4조 | 4 |
| 122 | 이녹스088390KOSDAQ | 1.34 | 37,800 | 144억 | 682억 | 2 |
| 123 | 켐트로닉스089010KOSDAQ | 1.27 | 24,500 | 1,745억 | 3,622억 | |
| 124 | 대한유화006650KOSPI | 1.18 | 147,300 | 8,471억 | 6,754억 | 2 |
| 125 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 1.15 | 39,600 | 829억 | 8,494억 | 2 |
| 126 | 아시아나항공020560KOSPI | 1.13 | 12,480 | 1.7조 | 1.4조 | |
| 127 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 1.13 | 61,400 | 5,107억 | 1.2조 | 3 |
| 128 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 1.13 | 54,100 | 617억 | 9,270억 | 3 |
| 129 | 태광023160KOSDAQ | 1.10 | 18,580 | 823억 | 5,497억 | 2 |
| 130 | 에스피지058610KOSDAQ | 1.08 | 34,800 | 808억 | 1.4조 | 2 |
| 131 | 아미코젠092040KOSDAQ | 1.08 | 9,663 | 123억 | 844억 | |
| 132 | DN오토모티브007340KOSPI | 1.05 | 16,504 | 1조 | 2.1조 | 7 |
| 133 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 1.01 | 9,540 | 1.1조 | 4,648억 | 5 |
| 134 | 롯데케미칼011170KOSPI | 0.90 | 175,500 | 5조 | 2.5조 | 2 |
| 135 | 다우기술023590KOSPI | 0.87 | 18,920 | 9.5조 | 1.5조 | 9 |
| 136 | 인탑스049070KOSDAQ | 0.85 | 35,300 | 1,631억 | 2,837억 | 3 |
| 137 | 자이에스앤디317400KOSPI | 0.81 | 7,100 | 2,703억 | 1,842억 | |
| 138 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 0.81 | 126,000 | 3.4조 | 14.8조 | 2 |
| 139 | 대창솔루션096350KOSDAQ | 0.80 | 2,650 | 212억 | 568억 | |
| 140 | 기가비스420770KOSDAQ | 0.78 | 72,200 | 60억 | 1.8조 | 2 |
| 141 | BNK금융지주138930KOSPI | 0.73 | 6,850 | 3.4조 | 5.7조 | 3 |
| 142 | 엑시콘092870KOSDAQ | 0.68 | 10,811 | 98억 | 2,112억 | |
| 143 | 하림지주003380KOSDAQ | 0.68 | 8,470 | 3.6조 | 1.1조 | 4 |
| 144 | 서흥008490KOSPI | 0.67 | 27,650 | 2,016억 | 2,383억 | |
| 145 | 롯데칠성005300KOSPI | 0.64 | 143,000 | 9,525억 | 9,205억 | |
| 146 | 삼성생명032830KOSPI | 0.64 | 68,300 | 14.7조 | 62조 | 2 |
| 147 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 0.58 | 12,670 | 1,691억 | 4,750억 | |
| 148 | 한섬020000KOSPI | 0.57 | 24,050 | 4,104억 | 4,725억 | 4 |
| 149 | 삼성화재우000815KOSPI | 0.56 | 173,900 | 1.2조 | ||
| 150 | SK바이오사이언스302440KOSPI | 0.51 | 82,100 | 1,686억 | 2.8조 | |
| 151 | 코윈테크282880KOSDAQ | 0.51 | 33,291 | 398억 | 1,134억 | 4 |
| 152 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 0.49 | 4,020 | 2,204억 | 3,599억 | |
| 153 | 오션브릿지241790KOSDAQ | 0.48 | 15,790 | 233억 | 474억 | 2 |
| 154 | 아진산업013310KOSDAQ | 0.47 | 5,449 | 2,133억 | 984억 | |
| 155 | 미래에셋증권2우B00680KKOSPI | 0.44 | 3,830 | 1.6조 | 2 | |
| 156 | 유비쿼스264450KOSDAQ | 0.38 | 9,186 | 229억 | 1,384억 | 2 |
| 157 | 두산테스나131970KOSDAQ | 0.35 | 37,550 | 3,731억 | 1.6조 | |
| 158 | 후성093370KOSPI | 0.33 | 13,604 | 1,414억 | 1.2조 | |
| 159 | KCC002380KOSPI | 0.32 | 215,000 | 1.6조 | 3.5조 | 3 |
| 160 | GS078930KOSPI | 0.32 | 38,900 | 6.8조 | 7.3조 | 3 |
| 161 | 한국금융지주071050KOSPI | 0.31 | 55,900 | 10.4조 | 12.1조 | 4 |
| 162 | 휴메딕스200670KOSDAQ | 0.30 | 31,500 | 1,110억 | 2,948억 | |
| 163 | 리노공업058470KOSDAQ | 0.28 | 26,650 | 1,351억 | 5.4조 | 4 |
| 164 | 텔레칩스054450KOSDAQ | 0.27 | 18,020 | 661억 | 1,525억 | 3 |
| 165 | 롯데지주004990KOSPI | 0.25 | 28,750 | 3.6조 | 2.3조 | 2 |
| 166 | 보락002760KOSPI | 0.22 | 1,753 | 476억 | 573억 | |
| 167 | 경보제약214390KOSPI | 0.22 | 5,577 | 2,386억 | 1,207억 | |
| 168 | 애경산업018250KOSPI | 0.19 | 22,100 | 1,588억 | 2,950억 | |
| 169 | KG스틸016380KOSPI | 0.18 | 9,200 | 8,053억 | 4,995억 | 2 |
| 170 | 태평양물산007980KOSPI | 0.18 | 1,552 | 2,489억 | 796억 | |
| 171 | DL이앤씨375500KOSPI | 0.18 | 37,200 | 1.7조 | 2.3조 | 6 |
| 172 | 진에어272450KOSPI | 0.17 | 14,960 | 1.5조 | 2,652억 | |
| 173 | 인포바인115310KOSDAQ | 0.17 | 5,360 | 69억 | 1,151억 | |
| 174 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 0.17 | 12,620 | 6,739억 | 1.1조 | |
| 175 | 와이솔122990KOSDAQ | 0.15 | 7,340 | 972억 | 1,593억 | 5 |
| 176 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 0.12 | 24,900 | 2,730억 | 4,734억 | 2 |
| 177 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 0.12 | 15,550 | 1조 | 1.6조 | 2 |
| 178 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 0.11 | 46,800 | 9,785억 | 1조 | 4 |
| 179 | KTis058860KOSPI | 0.11 | 3,385 | 4,364억 | 877억 | |
| 180 | HJ중공업097230KOSPI | 0.11 | 3,920 | 5,414억 | 1.4조 | |
| 181 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 0.11 | 20,350 | 415억 | 5,657억 | 6 |
| 182 | 영흥012160KOSPI | 0.11 | 3,810 | 964억 | 291억 | |
| 183 | KSS해운044450KOSPI | 0.11 | 8,400 | 1,398억 | 2,209억 | 2 |
| 184 | 율촌화학008730KOSPI | 0.11 | 36,500 | 1,272억 | 3,333억 | |
| 185 | KTcs058850KOSPI | 0.11 | 3,495 | 2,358억 | 917억 | |
| 186 | 삼양통상002170KOSPI | 0.11 | 50,800 | 413억 | 1,656억 | |
| 187 | 제일약품271980KOSPI | 0.11 | 20,150 | 1,303억 | 1,382억 | |
| 188 | 동양001520KOSPI | 0.11 | 1,064 | 1,254억 | 1,178억 | |
| 189 | 노루홀딩스000320KOSPI | 0.11 | 10,390 | 2,988억 | 2,169억 | |
| 190 | 극동유화014530KOSPI | 0.11 | 3,630 | 2,476억 | 1,102억 | |
| 191 | STX엔진077970KOSPI | 0.11 | 13,990 | 1,890억 | 9,455억 | 2 |
| 192 | 기신정기092440KOSPI | 0.11 | 3,440 | 1,193억 | 555억 | |
| 193 | 스틱인베스트먼트026890KOSPI | 0.11 | 5,760 | 168억 | 3,218억 | |
| 194 | 호전실업111110KOSPI | 0.11 | 7,930 | 892억 | 602억 | |
| 195 | 한국특강007280KOSPI | 0.11 | 4,032 | 7,688억 | 555억 | |
| 196 | 퍼시스016800KOSPI | 0.11 | 29,650 | 976억 | 3,168억 | |
| 197 | 성창기업지주000180KOSPI | 0.11 | 10,175 | 331억 | 694억 | |
| 198 | 하이스틸071090KOSPI | 0.11 | 4,030 | 549억 | 586억 | |
| 199 | 한국석유004090KOSPI | 0.11 | 10,730 | 1,712억 | 1,459억 | |
| 200 | 국제약품002720KOSPI | 0.11 | 4,375 | 440억 | 727억 | |
| 201 | 한전산업130660KOSPI | 0.11 | 7,850 | 1,074억 | 3,332억 | |
| 202 | 삼성FN리츠448730KOSPI | 0.11 | 5,084 | 4,926억 | ||
| 203 | 한국토지신탁034830KOSPI | 0.11 | 1,385 | 437억 | 2,828억 | |
| 204 | 조선선재120030KOSPI | 0.11 | 100,700 | 1,079억 | ||
| 205 | 위메이드112040KOSDAQ | 0.11 | 45,100 | 1,533억 | 5,659억 | |
| 206 | STX중공업071970KOSPI | 0.11 | 6,330 | 1,335억 | 1.9조 | 4 |
| 207 | 와이투솔루션011690KOSPI | 0.09 | 6,690 | 867억 | 1,090억 | 3 |
| 208 | LIG넥스원079550KOSPI | 0.08 | 80,400 | 1.2조 | 14.4조 | |
| 209 | 나라엠앤디051490KOSDAQ | 0.08 | 8,210 | 383억 | 367억 | |
| 210 | 모두투어080160KOSDAQ | 0.08 | 17,700 | 613억 | 1,597억 | 2 |
| 211 | 서희건설035890KOSDAQ | 0.08 | 2,933 | 1,917억 | 4,575억 | |
| 212 | 현대로템064350KOSPI | 0.08 | 31,250 | 1.5조 | 17.8조 | 11 |
| 213 | 코리아에프티123410KOSDAQ | 0.08 | 3,565 | 2,106억 | 1,412억 | |
| 214 | 한화000880KOSPI | 0.08 | 31,000 | 21.5조 | 6.2조 | 2 |
| 215 | 콤텍시스템031820KOSPI | 0.08 | 9,070 | 2,488억 | 593억 | |
| 216 | E1017940KOSPI | 0.07 | 52,100 | 3.6조 | 5,852억 | |
| 217 | 원익홀딩스030530KOSDAQ | 0.07 | 3,730 | 1,171억 | 1.4조 | |
| 218 | 삼표시멘트038500KOSDAQ | 0.07 | 3,750 | 1,667억 | 8,158억 | |
| 219 | 대현016090KOSPI | 0.07 | 2,235 | 2,104억 | 658억 | |
| 220 | 아세아시멘트183190KOSPI | 0.07 | 10,590 | 2,406억 | 3,281억 | |
| 221 | 대원강업000430KOSPI | 0.07 | 4,145 | 4,328억 | 2,238억 | |
| 222 | 삼지전자037460KOSDAQ | 0.07 | 9,020 | 1.9조 | 5,344억 | |
| 223 | DL건설001880KOSPI | 0.07 | 13,850 | |||
| 224 | 엠에스오토텍123040KOSDAQ | 0.07 | 5,770 | 4,201억 | 990억 | |
| 225 | 휴스틸005010KOSPI | 0.07 | 6,440 | 1,479억 | 2,042억 | |
| 226 | 아세아002030KOSPI | 0.07 | 142,500 | 4,594억 | 3,757억 | |
| 227 | 삼성공조006660KOSPI | 0.07 | 11,460 | 267억 | 819억 | |
| 228 | DSR제강069730KOSPI | 0.06 | 5,000 | 567억 | 795억 | |
| 229 | LF093050KOSPI | 0.06 | 16,490 | 4,619억 | 6,360억 | |
| 230 | 휴니드005870KOSPI | 0.06 | 6,380 | 2,308억 | 627억 | |
| 231 | SGC에너지005090KOSPI | 0.06 | 27,450 | 6,115억 | 5,101억 | |
| 232 | 삼보모터스053700KOSDAQ | 0.06 | 6,270 | 4,293억 | 1,015억 | |
| 233 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 0.06 | 80,300 | 3.6조 | 4조 | 18 |
| 234 | 모베이스101330KOSDAQ | 0.06 | 3,770 | 3,311억 | 738억 | |
| 235 | 롯데렌탈089860KOSPI | 0.05 | 29,000 | 7,309억 | 1.3조 | 3 |
| 236 | 태광산업003240KOSPI | 0.05 | 663,000 | 5,333억 | 9,442억 | |
| 237 | 한미약품128940KOSPI | 0.04 | 299,245 | 3,929억 | 4.5조 | |
| 238 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 0.04 | 70,000 | 1.1조 | 2.5조 | 2 |
| 239 | 금호석유011780KOSPI | 0.04 | 133,700 | 1.8조 | 2.9조 | 2 |
| 240 | 아모레G002790KOSPI | 0.04 | 29,950 | 1.2조 | 1.8조 | |
| 241 | 송원산업004430KOSPI | 0.03 | 20,350 | 2,692억 | 2,827억 | |
| 242 | 이노와이어리스073490KOSDAQ | 0.02 | 28,500 | 455억 | 1,920억 | |
| 243 | 큐리언트115180KOSDAQ | 0.01 | 7,432 | 19억 | 6,182억 | |
| 244 | 유니슨018000KOSDAQ | 0.01 | 1,867 | 38억 | 2,320억 | |
| 245 | 바이옵트로222160KOSDAQ | 0.00 | 7,960 | 6억 | ||
| 246 | SK바이오팜326030KOSPI | 0.00 | 74,500 | 2,279억 | 5.9조 | 4 |
| 247 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 0.00 | 16,420 | 1,935억 | 7,462억 | |
| 248 | 신풍제약019170KOSPI | 0.00 | 17,050 | 545억 | 4,047억 | |
| 249 | 금호타이어073240KOSPI | 0.00 | 4,770 | 1.2조 | 1.8조 | |
| 250 | 대우건설047040KOSPI | 0.00 | 4,330 | 2조 | 6.3조 | 2 |
| 251 | 인산가277410KOSDAQ | 0.00 | 2,550 | 100억 | 232억 | |
| 252 | CJ대한통운000120KOSPI | 0.00 | 81,700 | 3.2조 | 1.6조 | 2 |
| 253 | 대한전선001440KOSPI | 0.00 | 13,553 | 1.1조 | 5.3조 | 2 |
| 254 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 0.00 | 15,700 | 5,348억 | 4,510억 | 2 |
| 255 | 프로텍053610KOSDAQ | 0.00 | 35,100 | 624억 | 5,310억 | |
| 256 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 0.00 | 42,000 | 1,086억 | 1.8조 | |
| 257 | 우리로046970KOSDAQ | 0.00 | 1,680 | 145억 | 1,959억 | 2 |
| 258 | 오뚜기007310KOSPI | 0.00 | 459,000 | 9,552억 | 1.3조 | 3 |
| 259 | 보령003850KOSPI | 0.00 | 8,970 | 2,554억 | 6,940억 | 3 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.