KOSDAQ연기금 순매수연기금 순매도
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 124.55 | 279,000 | 7,396억 | 4.3조 | 2 |
| 2 | 에코프로086520KOSDAQ | 55.10 | 129,887 | 8,183억 | 11.6조 | 5 |
| 3 | 레인보우로보틱스277810KOSDAQ | 32.96 | 111,000 | 91억 | 8.5조 | 4 |
| 4 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 32.54 | 55,200 | 429억 | 3,022억 | 10 |
| 5 | 비에이치090460KOSDAQ | 29.19 | 27,000 | 3,716억 | 6,513억 | 4 |
| 6 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 26.48 | 270,000 | 6,054억 | 12조 | 5 |
| 7 | 알테오젠196170KOSDAQ | 22.95 | 48,150 | 716억 | 17.8조 | |
| 8 | 아프리카TV067160KOSDAQ | 20.66 | 83,000 | 1,060억 | 5,609억 | |
| 9 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 20.26 | 92,000 | 1,151억 | 4.7조 | |
| 10 | ISC095340KOSDAQ | 15.37 | 51,200 | 683억 | 3.4조 | 6 |
| 11 | 제우스079370KOSDAQ | 14.45 | 10,366 | 549억 | 3,030억 | |
| 12 | 이녹스첨단소재272290KOSDAQ | 14.21 | 41,700 | 951억 | 4,526억 | |
| 13 | 덕우전자263600KOSDAQ | 11.39 | 12,400 | 519억 | 515억 | 2 |
| 14 | 에스티팜237690KOSDAQ | 10.94 | 85,700 | 670억 | 2.7조 | 2 |
| 15 | 뷰노338220KOSDAQ | 9.19 | 23,750 | 60억 | 1,109억 | |
| 16 | 포스코DX022100KOSDAQ | 7.02 | 12,710 | 2,415억 | 3조 | 4 |
| 17 | 퓨런티어370090KOSDAQ | 4.79 | 29,500 | 253억 | 605억 | |
| 18 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 4.76 | 69,800 | 647억 | 7,785억 | 3 |
| 19 | 지아이이노베이션358570KOSDAQ | 4.70 | 9,745 | 53억 | 5,290억 | |
| 20 | 펄어비스263750KOSDAQ | 4.57 | 50,500 | 3,285억 | 2.3조 | 10 |
| 21 | 엘앤씨바이오290650KOSDAQ | 4.25 | 35,500 | 303억 | 1.9조 | |
| 22 | 케어젠214370KOSDAQ | 3.90 | 38,720 | 227억 | 3.6조 | 4 |
| 23 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 3.60 | 45,350 | 729억 | 7,598억 | 3 |
| 24 | 하이록코리아013030KOSDAQ | 3.58 | 24,450 | 541억 | 3,701억 | 4 |
| 25 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 3.37 | 17,070 | 1,851억 | 9,473억 | 3 |
| 26 | 천보278280KOSDAQ | 3.25 | 203,000 | 408억 | 4,595억 | 3 |
| 27 | 범한퓨얼셀382900KOSDAQ | 2.84 | 28,500 | 51억 | 1,454억 | 2 |
| 28 | 에코프로에이치엔383310KOSDAQ | 2.74 | 63,955 | 347억 | 5,904억 | 4 |
| 29 | 제이엘케이322510KOSDAQ | 2.49 | 9,597 | 4억 | 1,204억 | |
| 30 | 켄코아에어로스페이스274090KOSDAQ | 2.35 | 14,710 | 292억 | 1,496억 | |
| 31 | 나노팀417010KOSDAQ | 2.30 | 27,150 | 98억 | 992억 | 3 |
| 32 | 안랩053800KOSDAQ | 2.21 | 66,000 | 591억 | 6,175억 | 6 |
| 33 | 브이원텍251630KOSDAQ | 2.18 | 11,750 | 189억 | 564억 | 3 |
| 34 | 골프존215000KOSDAQ | 2.04 | 122,000 | 1,118억 | 2,538억 | 2 |
| 35 | 동화기업025900KOSDAQ | 2.01 | 20,006 | 2,181억 | 3,135억 | 3 |
| 36 | 대주전자재료078600KOSDAQ | 1.97 | 97,400 | 909억 | 1.3조 | 4 |
| 37 | 디케이티290550KOSDAQ | 1.95 | 12,220 | 1,156억 | 4,280억 | 3 |
| 38 | 제이오418550KOSDAQ | 1.92 | 32,650 | 72억 | 1,476억 | |
| 39 | 파마리서치214450KOSDAQ | 1.69 | 123,500 | 1,461억 | 3.5조 | 2 |
| 40 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 1.38 | 45,800 | 934억 | 1.1조 | 2 |
| 41 | 코미코183300KOSDAQ | 1.34 | 26,535 | 1,571억 | 1.8조 | 4 |
| 42 | 이녹스088390KOSDAQ | 1.34 | 37,800 | 144억 | 729억 | 2 |
| 43 | 켐트로닉스089010KOSDAQ | 1.27 | 24,500 | 1,745억 | 3,840억 | |
| 44 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 1.15 | 39,600 | 829억 | 8,676억 | 2 |
| 45 | 에스앤에스텍101490KOSDAQ | 1.13 | 54,100 | 617억 | 1.1조 | 3 |
| 46 | 태광023160KOSDAQ | 1.10 | 18,580 | 823억 | 6,105억 | 2 |
| 47 | 에스피지058610KOSDAQ | 1.08 | 34,800 | 808억 | 1.6조 | 2 |
| 48 | 아미코젠092040KOSDAQ | 1.08 | 9,663 | 123억 | 858억 | |
| 49 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 1.01 | 9,540 | 1.1조 | 4,760억 | 5 |
| 50 | 인탑스049070KOSDAQ | 0.85 | 35,300 | 1,631억 | 2,982억 | 3 |
| 51 | 대창솔루션096350KOSDAQ | 0.80 | 2,650 | 212억 | 594억 | |
| 52 | 기가비스420770KOSDAQ | 0.78 | 72,200 | 60억 | 2.2조 | 2 |
| 53 | 엑시콘092870KOSDAQ | 0.68 | 10,811 | 98억 | 2,343억 | |
| 54 | 하림지주003380KOSDAQ | 0.68 | 8,470 | 3.6조 | 1.2조 | 4 |
| 55 | 동성화인텍033500KOSDAQ | 0.58 | 12,670 | 1,691억 | 5,107억 | |
| 56 | 코윈테크282880KOSDAQ | 0.51 | 33,291 | 398억 | 1,190억 | 4 |
| 57 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 0.49 | 4,020 | 2,204억 | 3,765억 | |
| 58 | 오션브릿지241790KOSDAQ | 0.48 | 15,790 | 233억 | 490억 | 2 |
| 59 | 아진산업013310KOSDAQ | 0.47 | 5,449 | 2,133억 | 1,023억 | |
| 60 | 유비쿼스264450KOSDAQ | 0.38 | 9,186 | 229억 | 1,421억 | 2 |
| 61 | 두산테스나131970KOSDAQ | 0.35 | 37,550 | 3,731억 | 1.9조 | |
| 62 | 휴메딕스200670KOSDAQ | 0.30 | 31,500 | 1,110억 | 3,021억 | |
| 63 | 리노공업058470KOSDAQ | 0.28 | 26,650 | 1,351억 | 5.9조 | 4 |
| 64 | 텔레칩스054450KOSDAQ | 0.27 | 18,020 | 661억 | 1,649억 | 3 |
| 65 | 인포바인115310KOSDAQ | 0.17 | 5,360 | 69억 | 1,178억 | |
| 66 | 와이솔122990KOSDAQ | 0.15 | 7,340 | 972억 | 1,670억 | 5 |
| 67 | 넥슨게임즈225570KOSDAQ | 0.11 | 20,350 | 415억 | 5,908억 | 6 |
| 68 | 위메이드112040KOSDAQ | 0.11 | 45,100 | 1,533억 | 6,392억 | |
| 69 | 나라엠앤디051490KOSDAQ | 0.08 | 8,210 | 383억 | 382억 | |
| 70 | 모두투어080160KOSDAQ | 0.08 | 17,700 | 613억 | 1,578억 | 2 |
| 71 | 서희건설035890KOSDAQ | 0.08 | 2,933 | 1,917억 | 4,826억 | |
| 72 | 코리아에프티123410KOSDAQ | 0.08 | 3,565 | 2,106억 | 1,554억 | |
| 73 | 원익홀딩스030530KOSDAQ | 0.07 | 3,730 | 1,171억 | 1.5조 | |
| 74 | 삼표시멘트038500KOSDAQ | 0.07 | 3,750 | 1,667억 | 8,989억 | |
| 75 | 삼지전자037460KOSDAQ | 0.07 | 9,020 | 1.9조 | 5,605억 | |
| 76 | 엠에스오토텍123040KOSDAQ | 0.07 | 5,770 | 4,201억 | 1,028억 | |
| 77 | 삼보모터스053700KOSDAQ | 0.06 | 6,270 | 4,293억 | 1,045억 | |
| 78 | 모베이스101330KOSDAQ | 0.06 | 3,770 | 3,311억 | 784억 | |
| 79 | 이노와이어리스073490KOSDAQ | 0.02 | 28,500 | 455억 | 1,935억 | |
| 80 | 큐리언트115180KOSDAQ | 0.01 | 7,432 | 19억 | 6,940억 | |
| 81 | 유니슨018000KOSDAQ | 0.01 | 1,867 | 38억 | 2,413억 | |
| 82 | 바이옵트로222160KOSDAQ | 0.00 | 7,960 | 6억 | ||
| 83 | 인산가277410KOSDAQ | 0.00 | 2,550 | 100억 | 307억 | |
| 84 | 프로텍053610KOSDAQ | 0.00 | 35,100 | 624억 | 6,174억 | |
| 85 | 우리로046970KOSDAQ | 0.00 | 1,680 | 145억 | 2,115억 | 2 |
이 데이터는 정확하지 않을 수 있습니다.