KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수금액(억원) | 종가 | 작년매출 | 시총↕ | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930KOSPI | 236.59 | 68,600 | 133.9조 | 1,675조 | 11 |
| 2 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 114.70 | 115,617 | 5.8조 | 51.3조 | |
| 3 | 삼성SDI006400KOSPI | 90.35 | 416,578 | 3.6조 | 36.2조 | 5 |
| 4 | NAVER035420KOSPI | 77.38 | 187,700 | 3.2조 | 30조 | 2 |
| 5 | SK하이닉스000660KOSPI | 70.52 | 120,300 | 52.6조 | 1,510.2조 | 7 |
| 6 | 한화솔루션009830KOSPI | 58.98 | 28,957 | 3.9조 | 5.5조 | 7 |
| 7 | LG전자066570KOSPI | 53.36 | 100,300 | 23.7조 | 32.5조 | |
| 8 | 삼성엔지니어링028050KOSPI | 40.06 | 24,350 | 2.3조 | 8.7조 | 2 |
| 9 | 현대제철004020KOSPI | 36.07 | 33,350 | 5.7조 | 3.6조 | |
| 10 | 효성티앤씨298020KOSPI | 33.67 | 360,000 | 2.1조 | 1.2조 | 6 |
| 11 | BGF리테일282330KOSPI | 21.75 | 144,000 | 2.1조 | 2.1조 | 6 |
| 12 | 와이지엔터테인먼트122870KOSDAQ | 21.74 | 58,500 | 1,471억 | 7,888억 | 2 |
| 13 | 크래프톤259960KOSPI | 21.10 | 166,000 | 1.4조 | 11.1조 | 9 |
| 14 | KT030200KOSPI | 18.64 | 33,200 | 6.8조 | 13.7조 | 5 |
| 15 | 유니드014830KOSPI | 16.02 | 77,000 | 3,844억 | 4,365억 | 13 |
| 16 | 삼성전기009150KOSPI | 15.88 | 128,000 | 3.2조 | 111.8조 | 2 |
| 17 | 하이브352820KOSPI | 15.10 | 230,500 | 6,983억 | 9.7조 | |
| 18 | 이마트139480KOSPI | 14.95 | 74,300 | 7.1조 | 2.3조 | 13 |
| 19 | 롯데케미칼011170KOSPI | 14.54 | 145,600 | 5조 | 2.6조 | 3 |
| 20 | 오뚜기007310KOSPI | 14.22 | 389,500 | 9,552억 | 1.3조 | 2 |
| 21 | SK034730KOSPI | 14.01 | 144,900 | 36.8조 | 46.6조 | 6 |
| 22 | 알테오젠196170KOSDAQ | 13.90 | 62,800 | 716억 | 18.2조 | 5 |
| 23 | 키움증권039490KOSPI | 13.61 | 81,800 | 9.4조 | 8.9조 | |
| 24 | 포스코퓨처엠003670KOSPI | 13.08 | 226,335 | 7,575억 | 14조 | |
| 25 | 삼성전자우005935KOSPI | 12.48 | 55,600 | 156.9조 | ||
| 26 | 솔루엠248070KOSPI | 12.28 | 30,600 | 4,782억 | 7,215억 | |
| 27 | 고려아연010130KOSPI | 12.07 | 457,000 | 6.1조 | 21.8조 | 2 |
| 28 | 현대해상001450KOSPI | 12.06 | 32,150 | 4.7조 | 3.3조 | |
| 29 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 12.01 | 12,700 | 1.4조 | 31.1조 | |
| 30 | 효성중공업298040KOSPI | 11.53 | 182,800 | 1.4조 | 27.5조 | |
| 31 | HPSP403870KOSDAQ | 11.11 | 32,750 | 3.8조 | ||
| 32 | 코웨이021240KOSPI | 10.84 | 45,000 | 1.3조 | 6.4조 | 2 |
| 33 | 한화시스템272210KOSPI | 9.89 | 12,990 | 8,071억 | 13.5조 | 3 |
| 34 | OCI홀딩스010060KOSPI | 9.88 | 101,800 | 8,924억 | 4조 | 7 |
| 35 | 에스엠041510KOSDAQ | 9.66 | 104,100 | 2,791억 | 1.8조 | |
| 36 | 아모레G002790KOSPI | 9.53 | 29,600 | 1.2조 | 1.9조 | |
| 37 | 코오롱인더120110KOSPI | 9.07 | 44,150 | 1.2조 | 1.7조 | 2 |
| 38 | HK이노엔195940KOSDAQ | 8.88 | 43,500 | 8,971억 | 1.2조 | 3 |
| 39 | 맥쿼리인프라088980KOSPI | 8.12 | 12,129 | 4.9조 | 3 | |
| 40 | 삼양식품003230KOSPI | 8.08 | 189,800 | 7,144억 | 8.6조 | 14 |
| 41 | 씨앤씨인터내셔널352480KOSDAQ | 7.85 | 58,800 | 708억 | 2,753억 | 16 |
| 42 | 삼아알미늄006110KOSPI | 7.74 | 120,100 | 674억 | 5,732억 | 5 |
| 43 | 레고켐바이오141080KOSDAQ | 7.46 | 37,300 | 359억 | 4.5조 | 3 |
| 44 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 7.32 | 117,200 | 1조 | 9,803억 | 3 |
| 45 | CJ ENM035760KOSDAQ | 7.31 | 53,900 | 1.3조 | 7,061억 | 7 |
| 46 | 한화생명088350KOSPI | 7.20 | 2,835 | 10조 | 4.1조 | |
| 47 | 한화오션042660KOSPI | 7.14 | 23,550 | 3.2조 | 24.9조 | 10 |
| 48 | 현대모비스012330KOSPI | 6.82 | 212,500 | 15.6조 | 44.3조 | 2 |
| 49 | 에스티아이039440KOSDAQ | 6.26 | 29,300 | 738억 | 4,086억 | |
| 50 | 현대글로비스086280KOSPI | 6.17 | 82,882 | 7.8조 | 14.5조 | 8 |
| 51 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 6.17 | 138,100 | 3.4조 | 15.4조 | 4 |
| 52 | 데브시스터즈194480KOSDAQ | 6.10 | 49,300 | 585억 | 2,171억 | 2 |
| 53 | 이오테크닉스039030KOSDAQ | 5.96 | 143,200 | 1,151억 | 4.7조 | |
| 54 | 롯데쇼핑023530KOSPI | 5.95 | 73,200 | 3.6조 | 4.4조 | 13 |
| 55 | KG스틸016380KOSPI | 5.93 | 7,240 | 8,053억 | 5,200억 | 3 |
| 56 | 한미약품128940KOSPI | 5.86 | 280,113 | 3,929억 | 5조 | 9 |
| 57 | 신한지주055550KOSPI | 5.58 | 35,000 | 14.8조 | 51.8조 | |
| 58 | 덕산네오룩스213420KOSDAQ | 5.40 | 40,650 | 729억 | 7,487억 | |
| 59 | 오리온271560KOSPI | 5.37 | 124,600 | 9,304억 | 5.4조 | 11 |
| 60 | 롯데칠성005300KOSPI | 5.33 | 151,500 | 9,525억 | 9,353억 | 10 |
| 61 | 롯데지주004990KOSPI | 5.24 | 26,500 | 3.6조 | 2.3조 | 3 |
| 62 | 현대차2우B005387KOSPI | 4.74 | 100,100 | 7.1조 | 2 | |
| 63 | 한올바이오파마009420KOSPI | 4.64 | 29,700 | 400억 | 3조 | 3 |
| 64 | 더블유게임즈192080KOSPI | 4.63 | 37,641 | 2,050억 | 1.3조 | 11 |
| 65 | 솔브레인357780KOSDAQ | 4.62 | 241,500 | 2,638억 | 2.4조 | |
| 66 | 딥노이드315640KOSDAQ | 4.51 | 10,568 | 108억 | 431억 | 4 |
| 67 | 하이트진로000080KOSPI | 4.42 | 21,750 | 5,908억 | 1.1조 | 2 |
| 68 | 코스메카코리아241710KOSDAQ | 4.34 | 37,100 | 1,851억 | 8,864억 | 2 |
| 69 | KCC002380KOSPI | 4.18 | 238,500 | 1.6조 | 3.9조 | 2 |
| 70 | 코스모신소재005070KOSPI | 4.10 | 135,400 | 5,697억 | 1.3조 | |
| 71 | 삼성화재우000815KOSPI | 3.89 | 185,500 | 1.2조 | ||
| 72 | 잉글우드랩950140KOSDAQ | 3.81 | 13,120 | 497억 | 1,748억 | |
| 73 | 한화000880KOSPI | 3.79 | 22,700 | 21.5조 | 7조 | |
| 74 | 동국제약086450KOSDAQ | 3.67 | 16,510 | 2,510억 | 8,675억 | |
| 75 | 파마리서치214450KOSDAQ | 3.59 | 119,600 | 1,461억 | 3.5조 | |
| 76 | 한진칼180640KOSPI | 3.52 | 45,250 | 696억 | 9조 | 2 |
| 77 | CJ제일제당097950KOSPI | 3.39 | 289,000 | 7.1조 | 2.9조 | |
| 78 | 한미사이언스008930KOSPI | 3.09 | 32,300 | 3,756억 | 2.3조 | 3 |
| 79 | 실리콘투257720KOSDAQ | 3.03 | 7,460 | 3,466억 | 2.5조 | 2 |
| 80 | 감성코퍼레이션036620KOSDAQ | 3.03 | 3,900 | 2,204억 | 3,783억 | 3 |
| 81 | 아모레G3우(전환)00279KKOSPI | 2.95 | 19,100 | 1,461억 | 2 | |
| 82 | 효성첨단소재298050KOSPI | 2.81 | 361,500 | 8,290억 | 6,684억 | 3 |
| 83 | LG003550KOSPI | 2.59 | 77,500 | 1.8조 | 15.3조 | |
| 84 | 엔씨소프트036570KOSPI | 2.50 | 235,000 | 5,574억 | 5.4조 | 2 |
| 85 | 휴젤145020KOSDAQ | 2.49 | 138,100 | 1,166억 | 3조 | 3 |
| 86 | 제이엘케이322510KOSDAQ | 2.36 | 19,927 | 4억 | 1,204억 | 7 |
| 87 | LIG넥스원079550KOSPI | 2.35 | 88,400 | 1.2조 | 17.1조 | 3 |
| 88 | 클래시스214150KOSDAQ | 2.31 | 33,050 | 872억 | 3.2조 | 2 |
| 89 | 안랩053800KOSDAQ | 2.30 | 65,000 | 591억 | 6,175억 | 4 |
| 90 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 2.22 | 48,750 | 934억 | 1.1조 | |
| 91 | 아모레퍼시픽우090435KOSPI | 2.21 | 38,500 | 4,181억 | ||
| 92 | 원텍336570KOSDAQ | 2.18 | 9,230 | 402억 | 5,142억 | 14 |
| 93 | LS전선아시아229640KOSPI | 2.06 | 12,100 | 2,855억 | 1.4조 | |
| 94 | 국도화학007690KOSPI | 1.95 | 39,100 | 4,139억 | 3,371억 | 6 |
| 95 | 노바렉스194700KOSDAQ | 1.90 | 13,340 | 4,043억 | 2,525억 | 2 |
| 96 | 피엔에이치테크239890KOSDAQ | 1.76 | 22,300 | 336억 | 373억 | 3 |
| 97 | TKG휴켐스069260KOSPI | 1.75 | 22,300 | 2,949억 | 6,381억 | |
| 98 | 피에스케이홀딩스031980KOSDAQ | 1.73 | 29,900 | 280억 | 3.2조 | 2 |
| 99 | 우신시스템017370KOSPI | 1.63 | 7,330 | 822억 | 826억 | 13 |
| 100 | 영풍000670KOSPI | 1.56 | 44,005 | 8,511억 | 6,766억 | |
| 101 | 화승엔터프라이즈241590KOSPI | 1.52 | 8,250 | 3,509억 | 1,912억 | 3 |
| 102 | 위메이드112040KOSDAQ | 1.51 | 39,450 | 1,533억 | 6,392억 | |
| 103 | 넥스트칩396270KOSDAQ | 1.50 | 12,501 | 323억 | 760억 | |
| 104 | 두산로보틱스454910KOSPI | 1.43 | 40,200 | 153억 | 4.8조 | |
| 105 | SK바이오팜326030KOSPI | 1.43 | 75,600 | 2,279억 | 6.5조 | |
| 106 | 한전KPS051600KOSPI | 1.42 | 32,950 | 3,524억 | 2.1조 | 2 |
| 107 | 영원무역홀딩스009970KOSPI | 1.41 | 78,900 | 1.1조 | 2.5조 | 9 |
| 108 | 카카오게임즈293490KOSDAQ | 1.34 | 23,400 | 829억 | 8,944억 | 4 |
| 109 | 지누스013890KOSPI | 1.31 | 14,883 | 1,396억 | 1,919억 | 3 |
| 110 | 동아에스티170900KOSPI | 1.25 | 51,116 | 2,036억 | 3,536억 | 3 |
| 111 | 현대코퍼레이션011760KOSPI | 1.23 | 17,710 | 2.1조 | 3,063억 | 2 |
| 112 | 유한양행000100KOSPI | 1.19 | 55,319 | 5,268억 | 5.5조 | |
| 113 | 에스원012750KOSPI | 1.16 | 56,500 | 6,737억 | 2.8조 | 4 |
| 114 | 진시스템363250KOSDAQ | 1.10 | 13,440 | 3억 | 275억 | 5 |
| 115 | SGC에너지005090KOSPI | 1.08 | 27,650 | 6,115억 | 6,304억 | 2 |
| 116 | 동아쏘시오홀딩스000640KOSPI | 1.01 | 94,251 | 3,510억 | 5,581억 | 2 |
| 117 | 환인제약016580KOSPI | 0.97 | 14,250 | 712억 | 1,860억 | |
| 118 | LS006260KOSPI | 0.95 | 77,200 | 9.5조 | 10.3조 | |
| 119 | 현대지에프홀딩스005440KOSPI | 0.94 | 3,555 | 2.1조 | 2.2조 | |
| 120 | SK디스커버리006120KOSPI | 0.94 | 37,250 | 3.3조 | 8,864억 | 6 |
| 121 | 디와이파워210540KOSPI | 0.90 | 11,820 | 1,029억 | 1,249억 | |
| 122 | 컴투스078340KOSDAQ | 0.87 | 43,400 | 1,447억 | 3,319억 | |
| 123 | 한샘009240KOSPI | 0.86 | 50,500 | 3,994억 | 8,190억 | 3 |
| 124 | 세아제강지주003030KOSPI | 0.80 | 198,200 | 9,919억 | 4,369억 | 2 |
| 125 | 쿠쿠홈시스284740KOSPI | 0.78 | 20,650 | 2,730억 | 4,846억 | 13 |
| 126 | 에어부산298690KOSPI | 0.78 | 2,795 | 1조 | 2,647억 | |
| 127 | STX중공업071970KOSPI | 0.74 | 10,130 | 1,335억 | 2.1조 | |
| 128 | KG이니시스035600KOSDAQ | 0.74 | 10,600 | 3,817억 | 2,620억 | |
| 129 | SK케미칼285130KOSPI | 0.73 | 57,200 | 6,559억 | 7,170억 | |
| 130 | 넥센타이어002350KOSPI | 0.70 | 7,770 | 8,383억 | 7,003억 | |
| 131 | 넷마블251270KOSPI | 0.70 | 38,800 | 6,517억 | 3.1조 | 2 |
| 132 | 풍산홀딩스005810KOSPI | 0.69 | 22,455 | 1,210억 | 4,945억 | |
| 133 | 랩지노믹스084650KOSDAQ | 0.69 | 3,495 | 179억 | 561억 | |
| 134 | DB하이텍000990KOSPI | 0.67 | 48,750 | 3,746억 | 5.3조 | |
| 135 | F&F홀딩스007700KOSPI | 0.67 | 16,900 | 5,609억 | 6,047억 | 4 |
| 136 | CJ프레시웨이051500KOSDAQ | 0.66 | 22,750 | 8,339억 | 2,689억 | |
| 137 | 삼양사145990KOSPI | 0.66 | 42,100 | 6,083억 | 4,708억 | |
| 138 | 아모레G우002795KOSPI | 0.66 | 9,870 | 678억 | ||
| 139 | 에스티팜237690KOSDAQ | 0.64 | 68,200 | 670억 | 2.6조 | |
| 140 | 한솔제지213500KOSPI | 0.63 | 9,910 | 5,598억 | 1,609억 | 3 |
| 141 | 스튜디오드래곤253450KOSDAQ | 0.62 | 49,700 | 1,553억 | 6,733억 | 2 |
| 142 | HD현대에너지솔루션322000KOSPI | 0.59 | 22,000 | 1,599억 | 1.3조 | |
| 143 | 아세아제지002310KOSPI | 0.57 | 7,930 | 2,171억 | 3,172억 | 3 |
| 144 | 콘텐트리중앙036420KOSPI | 0.56 | 12,580 | 1,918억 | 293억 | 2 |
| 145 | KG모빌리티003620KOSPI | 0.56 | 8,114 | 1.1조 | 5,849억 | |
| 146 | 파인엠텍441270KOSDAQ | 0.56 | 7,910 | 461억 | 2,720억 | |
| 147 | NHN181710KOSPI | 0.56 | 21,650 | 6,714억 | 1.2조 | 2 |
| 148 | 효성화학298000KOSPI | 0.55 | 172,200 | 5,870억 | 2,419억 | |
| 149 | 화승인더006060KOSPI | 0.52 | 3,510 | 4,082억 | 1,344억 | 2 |
| 150 | 하이딥365590KOSDAQ | 0.51 | 8,545 | 366억 | 2 | |
| 151 | 다우기술023590KOSPI | 0.50 | 16,470 | 9.5조 | 1.6조 | 6 |
| 152 | 현대그린푸드453340KOSPI | 0.47 | 11,700 | 6,215억 | 6,118억 | |
| 153 | 하나금융지주086790KOSPI | 0.47 | 39,600 | 29조 | 36.5조 | |
| 154 | GS078930KOSPI | 0.46 | 39,750 | 6.8조 | 7.5조 | |
| 155 | 농심004370KOSPI | 0.45 | 471,500 | 9,340억 | 2.2조 | 8 |
| 156 | SPC삼립005610KOSPI | 0.45 | 64,600 | 8,123억 | 3,331억 | 3 |
| 157 | 보로노이310210KOSDAQ | 0.44 | 34,400 | 75억 | 3.1조 | |
| 158 | 한국정보통신025770KOSDAQ | 0.43 | 8,600 | 2,162억 | 2,924억 | |
| 159 | 와이솔122990KOSDAQ | 0.43 | 6,080 | 972억 | 1,670억 | |
| 160 | 아세아시멘트183190KOSPI | 0.39 | 10,430 | 2,406억 | 3,364억 | 2 |
| 161 | 디어유376300KOSDAQ | 0.37 | 33,500 | 234억 | 5,341억 | 3 |
| 162 | 젠큐릭스229000KOSDAQ | 0.36 | 4,490 | 51억 | 393억 | |
| 163 | HD한국조선해양009540KOSPI | 0.35 | 92,000 | 8.1조 | 24.1조 | |
| 164 | 팬오션028670KOSPI | 0.34 | 4,340 | 1.5조 | 2.9조 | 10 |
| 165 | 한국콜마161890KOSPI | 0.31 | 54,500 | 7,280억 | 2.5조 | 5 |
| 166 | 서흥008490KOSPI | 0.30 | 28,550 | 2,016억 | 2,291억 | |
| 167 | 효성004800KOSPI | 0.30 | 46,836 | 5,302억 | 2.6조 | 2 |
| 168 | 오션브릿지241790KOSDAQ | 0.28 | 11,320 | 233억 | 490억 | |
| 169 | 퀄리타스반도체432720KOSDAQ | 0.26 | 20,937 | 1,317억 | 2 | |
| 170 | GKL114090KOSPI | 0.25 | 15,490 | 1,107억 | 6,470억 | 10 |
| 171 | 비에이치아이083650KOSDAQ | 0.25 | 6,960 | 2,808억 | 1.5조 | |
| 172 | 애경산업018250KOSPI | 0.24 | 22,350 | 1,588억 | 2,974억 | |
| 173 | 한국앤컴퍼니000240KOSPI | 0.23 | 12,260 | 3,784억 | 2.4조 | |
| 174 | 종근당홀딩스001630KOSPI | 0.22 | 52,200 | 2,403억 | 1,974억 | 2 |
| 175 | KPX케미칼025000KOSPI | 0.21 | 40,231 | 1,977억 | 2,220억 | |
| 176 | 카카오뱅크323410KOSPI | 0.21 | 18,760 | 10.9조 | ||
| 177 | 브이티018290KOSDAQ | 0.19 | 16,900 | 1,143억 | 4,273억 | 2 |
| 178 | 미래에셋생명085620KOSPI | 0.19 | 5,290 | 2.8조 | 2.5조 | |
| 179 | 교보증권030610KOSPI | 0.19 | 4,945 | 2.4조 | 1.1조 | |
| 180 | 한일시멘트300720KOSPI | 0.18 | 12,210 | 2,930억 | 1.1조 | |
| 181 | 삼성FN리츠448730KOSPI | 0.18 | 4,984 | 4,862억 | 2 | |
| 182 | 한국전자금융063570KOSDAQ | 0.16 | 5,570 | 1,032억 | 1,062억 | |
| 183 | 포스코스틸리온058430KOSPI | 0.15 | 4,630 | 2,793억 | 2,856억 | |
| 184 | 한국단자025540KOSPI | 0.12 | 64,800 | 3,374억 | 6,706억 | 8 |
| 185 | 큐리언트115180KOSDAQ | 0.11 | 2,345 | 19억 | 6,940억 | |
| 186 | 코오롱모빌리티그룹450140KOSPI | 0.11 | 2,660 | |||
| 187 | 제이오418550KOSDAQ | 0.11 | 21,950 | 72억 | 1,423억 | |
| 188 | 삼천당제약000250KOSDAQ | 0.09 | 63,100 | 649억 | 4.8조 | |
| 189 | 세아제강306200KOSPI | 0.09 | 125,200 | 4,486억 | 3,474억 | |
| 190 | 금양001570KOSPI | 0.06 | 87,400 | 174억 | 6,333억 | |
| 191 | HD현대267250KOSPI | 0.06 | 57,500 | 19.6조 | 16.1조 | 13 |
| 192 | JB금융지주175330KOSPI | 0.05 | 10,330 | 1.2조 | 4.9조 | 2 |
| 193 | 대우건설047040KOSPI | 0.04 | 3,940 | 2조 | 7.2조 | 2 |
| 194 | 현대엘리베이017800KOSPI | 0.04 | 42,350 | 5,458억 | 2.7조 | |
| 195 | TCC스틸002710KOSPI | 0.04 | 51,700 | 1,747억 | 2,511억 | |
| 196 | 대한광통신010170KOSDAQ | 0.04 | 1,125 | 342억 | 2조 | |
| 197 | 아이센스099190KOSDAQ | 0.04 | 23,850 | 751억 | 4,377억 | 3 |
| 198 | 대한전선001440KOSPI | 0.04 | 10,074 | 1.1조 | 5.9조 | |
| 199 | 롯데정밀화학004000KOSPI | 0.04 | 56,800 | 5,107억 | 1.2조 | |
| 200 | 금호타이어073240KOSPI | 0.03 | 4,235 | 1.2조 | 2.2조 | |
| 201 | 한국금융지주071050KOSPI | 0.03 | 51,500 | 10.4조 | 13.3조 | 2 |
| 202 | 코스모화학005420KOSPI | 0.03 | 31,300 | 1,835억 | 3,845억 | |
| 203 | SK오션플랜트100090KOSPI | 0.03 | 16,030 | 1,747억 | 8,653억 | |
| 204 | 풍산103140KOSPI | 0.03 | 36,700 | 1.3조 | 1.9조 | 8 |
| 205 | 더존비즈온012510KOSPI | 0.03 | 28,100 | 1,166억 | 3.5조 | |
| 206 | 아이에스동서010780KOSPI | 0.02 | 25,800 | 4,370억 | 6,219억 | |
| 207 | 동원시스템즈014820KOSPI | 0.02 | 27,750 | 3,378억 | 5,827억 | |
| 208 | 롯데관광개발032350KOSPI | 0.02 | 10,630 | 1,562억 | 1.2조 | 2 |
| 209 | 오리온홀딩스001800KOSPI | 0.02 | 16,220 | 1조 | 1.6조 | 3 |
| 210 | 롯데렌탈089860KOSPI | 0.02 | 25,650 | 7,309억 | 1.2조 | |
| 211 | 미원상사002840KOSPI | 0.02 | 164,700 | 1,173억 | 5,738억 | |
| 212 | DN오토모티브007340KOSPI | 0.02 | 15,562 | 1조 | 2.1조 | 3 |
| 213 | 명신산업009900KOSPI | 0.02 | 15,680 | 4,120억 | 3,909억 | |
| 214 | 하나투어039130KOSPI | 0.02 | 44,300 | 1,748억 | 4,980억 | |
| 215 | OCI456040KOSPI | 0.02 | 103,100 | 5,066억 | 8,406억 | 16 |
| 216 | DI동일001530KOSPI | 0.02 | 25,218 | 1,698억 | 4,827억 | |
| 217 | 율촌화학008730KOSPI | 0.02 | 28,100 | 1,272억 | 3,628억 | |
| 218 | 이수스페셜티케미컬457190KOSPI | 0.02 | 23,980 | 1,086억 | 1.9조 | |
| 219 | 경동나비엔009450KOSPI | 0.02 | 48,500 | 4,253억 | 9,236억 | |
| 220 | 아시아나항공020560KOSPI | 0.02 | 11,180 | 1.7조 | 1.5조 | 5 |
| 221 | 세방전지004490KOSPI | 0.02 | 50,100 | 5,254억 | 7,471억 | 2 |
| 222 | 녹십자홀딩스005250KOSPI | 0.02 | 13,510 | 5,348억 | 4,811억 | |
| 223 | 제주항공089590KOSPI | 0.02 | 10,440 | 5,162억 | 3,597억 | 4 |
| 224 | 드림텍192650KOSPI | 0.02 | 10,330 | 2,607억 | 2,981억 | |
| 225 | 롯데손해보험000400KOSPI | 0.02 | 2,405 | 2.6조 | 6,641억 | |
| 226 | 태광산업003240KOSPI | 0.02 | 584,000 | 5,333억 | 9,475억 | |
| 227 | HSD엔진082740KOSPI | 0.02 | 7,720 | 3,452억 | 4.1조 | |
| 228 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 0.02 | 19,290 | 271억 | 3,740억 | |
| 229 | 미원에스씨268280KOSPI | 0.02 | 141,200 | 1,413억 | 5,060억 | |
| 230 | 애경케미칼161000KOSPI | 0.02 | 10,830 | 3,706억 | 4,704억 | |
| 231 | 한국카본017960KOSPI | 0.02 | 11,460 | 2,118억 | 1.3조 | |
| 232 | 쿠쿠홀딩스192400KOSPI | 0.01 | 17,260 | 2,327억 | 9,086억 | |
| 233 | 고려제강002240KOSPI | 0.01 | 17,708 | 4,327억 | 4,771억 | |
| 234 | 한화투자증권003530KOSPI | 0.01 | 2,420 | 1.7조 | 1조 | |
| 235 | 남양유업003920KOSPI | 0.01 | 46,450 | 2,252억 | 2,550억 | |
| 236 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 0.01 | 11,850 | 6,739억 | 1.2조 | |
| 237 | 한전기술052690KOSPI | 0.01 | 53,000 | 1,133억 | 4조 | 2 |
| 238 | SBS034120KOSPI | 0.01 | 24,200 | 1,904억 | 2,302억 | |
| 239 | 신영증권001720KOSPI | 0.01 | 56,300 | 3.2조 | 2.6조 | |
| 240 | 케이카381970KOSPI | 0.01 | 9,830 | 3,837억 | ||
| 241 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 0.01 | 13,400 | 1,799억 | 1.1조 | |
| 242 | 일진전기103590KOSPI | 0.01 | 11,959 | 5,061억 | 3.2조 | |
| 243 | 대상001680KOSPI | 0.01 | 19,940 | 1.1조 | 6,043억 | 2 |
| 244 | 신세계인터내셔날031430KOSPI | 0.01 | 15,650 | 2,956억 | 4,422억 | 12 |
| 245 | 두산퓨얼셀336260KOSPI | 0.01 | 16,080 | 1,448억 | 3.1조 | |
| 246 | LX홀딩스383800KOSPI | 0.01 | 6,810 | 521억 | 5,927억 | |
| 247 | 한섬020000KOSPI | 0.01 | 18,870 | 4,104억 | 4,865억 | |
| 248 | E1017940KOSPI | 0.01 | 58,700 | 3.6조 | 5,810억 | |
| 249 | 유진투자증권001200KOSPI | 0.01 | 4,360 | 1.1조 | 4,306억 | |
| 250 | BYC001460KOSPI | 0.01 | 36,900 | 363억 | 2,158억 | |
| 251 | LS네트웍스000680KOSPI | 0.01 | 4,580 | 1.7조 | 2,333억 | |
| 252 | 남해화학025860KOSPI | 0.01 | 7,220 | 4,930억 | 2,886억 | |
| 253 | 흥아해운003280KOSPI | 0.01 | 1,822 | 400억 | 4,164억 | |
| 254 | 티웨이항공091810KOSPI | 0.01 | 2,038 | 6,121억 | 2,647억 | |
| 255 | 한일홀딩스003300KOSPI | 0.01 | 11,040 | 3,956억 | 5,241억 | |
| 256 | 신성이엔지011930KOSPI | 0.01 | 18,550 | 1,537억 | 3,647억 | |
| 257 | 현대퓨처넷126560KOSPI | 0.01 | 3,230 | 709억 | 3,265억 | |
| 258 | 서연이화200880KOSPI | 0.01 | 14,310 | 1.2조 | 3,008억 | |
| 259 | 풀무원017810KOSPI | 0.01 | 10,070 | 8,504억 | 3,496억 | |
| 260 | 대동000490KOSPI | 0.01 | 12,600 | 3,777억 | 2,070억 | |
| 261 | 대원강업000430KOSPI | 0.01 | 5,140 | 4,328억 | 2,430억 | |
| 262 | SK증권001510KOSPI | 0.01 | 1,181 | 7,206억 | 5,690억 | |
| 263 | 삼부토건001470KOSPI | 0.01 | 2,565 | 157억 | 797억 | |
| 264 | 삼천리004690KOSPI | 0.01 | 93,600 | 1.8조 | 4,127억 | |
| 265 | 대한해운005880KOSPI | 0.01 | 1,680 | 2,778억 | 6,226억 | |
| 266 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 0.01 | 21,100 | 2,030억 | 3,544억 | |
| 267 | BGF027410KOSPI | 0.01 | 3,370 | 1,049억 | 3,819억 | |
| 268 | HDC012630KOSPI | 0.01 | 6,260 | 1.3조 | 1.2조 | |
| 269 | 제주은행006220KOSPI | 0.01 | 10,840 | 933억 | 3,859억 | 2 |
| 270 | 신성통상005390KOSPI | 0.01 | 2,090 | |||
| 271 | 대성에너지117580KOSPI | 0.01 | 10,600 | 7,235억 | 1,994억 | |
| 272 | 한국무브넥스010100KOSPI | 0.01 | 8,910 | 4,428억 | 1,110억 | |
| 273 | 한화손해보험000370KOSPI | 0.01 | 4,250 | 2.1조 | 7,179억 | |
| 274 | STX엔진077970KOSPI | 0.01 | 11,800 | 1,890억 | 1.1조 | |
| 275 | 이엔플러스074610KOSPI | 0.01 | 39,850 | 63억 | 448억 | |
| 276 | 한진002320KOSPI | 0.01 | 18,870 | 7,790억 | 2,455억 | |
| 277 | 한국철강104700KOSPI | 0.01 | 6,250 | 6,000억 | 3,361억 | |
| 278 | 대한제당001790KOSPI | 0.01 | 3,060 | 3,151억 | 2,475억 | |
| 279 | 수산인더스트리126720KOSPI | 0.01 | 18,580 | 857억 | 3,114억 | 2 |
| 280 | 서울가스017390KOSPI | 0.01 | 60,000 | 7,695억 | 2,737억 | |
| 281 | 휴스틸005010KOSPI | 0.01 | 4,650 | 1,479억 | 2,127억 | |
| 282 | 알루코001780KOSPI | 0.01 | 2,715 | 1,421억 | 1,621억 | |
