KOSDAQ (좌)KOSPI (우)
연기금 순매수 KOSPI연기금 순매수 KOSDAQ연기금 순매도 KOSPI연기금 순매도 KOSDAQ
그래프 줌인/줌아웃 할 수 있습니다.
종목을 클릭하면 상세한 정보 페이지로 이동합니다.
| 순위↑ | 종목명 | 매수평단가(원) | 매수금액(억원) | 시총↕ / 작년매출 | 연속매수일↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오035720KOSPI | 58,280 | 106.46 | 22조 8.1조 | 5 |
| 2 | 에코프로머티450080KOSPI | 204,272 | 106.09 | 5조 2,998억 | 7 |
| 3 | 코스모신소재005070KOSPI | 150,477 | 90.31 | 1.8조 5,697억 | 3 |
| 4 | LG전자066570KOSPI | 98,637 | 71.00 | 19.9조 89.2조 | |
| 5 | LG디스플레이034220KOSPI | 13,899 | 44.38 | 6.8조 25.8조 | |
| 6 | 셀트리온068270KOSPI | 206,531 | 35.27 | 44.8조 4.2조 | 19 |
| 7 | 에코프로비엠247540KOSDAQ | 317,301 | 31.66 | 19.8조 2.5조 | 2 |
| 8 | NAVER035420KOSPI | 228,561 | 30.93 | 33.1조 12조 | |
| 9 | HD현대267250KOSPI | 63,217 | 28.13 | 20.1조 71.3조 | 6 |
| 10 | OCI홀딩스010060KOSPI | 107,896 | 26.38 | 4.4조 3.4조 | 4 |
| 11 | BGF리테일282330KOSPI | 139,877 | 24.33 | 2.3조 9.1조 | |
| 12 | 현대오토에버307950KOSPI | 189,790 | 24.15 | 11.4조 4.3조 | |
| 13 | CJ대한통운000120KOSPI | 127,485 | 23.45 | 2.4조 12.3조 | 4 |
| 14 | 삼성중공업010140KOSPI | 7,493 | 23.15 | 24.7조 10.7조 | 2 |
| 15 | HMM011200KOSPI | 20,516 | 21.72 | 19.9조 10.9조 | 2 |
| 16 | 에이비엘바이오298380KOSDAQ | 22,978 | 20.27 | 9.2조 793억 | 5 |
| 17 | 한화시스템272210KOSPI | 17,791 | 19.13 | 24.8조 3.7조 | 4 |
| 18 | 셀트리온제약068760KOSDAQ | 112,419 | 16.79 | 2.5조 2,336억 | |
| 19 | 이수페타시스007660KOSPI | 28,776 | 16.08 | 9조 1.1조 | 2 |
| 20 | 한화에어로스페이스012450KOSPI | 129,937 | 14.38 | 77.8조 26.7조 | 5 |
| 21 | 하이브352820KOSPI | 251,155 | 12.83 | 11조 2.6조 | 5 |
| 22 | KB금융105560KOSPI | 52,326 | 12.65 | 59조 81.2조 | |
| 23 | 삼성에스디에스018260KOSPI | 171,111 | 12.62 | 13.8조 13.9조 | |
| 24 | 동국제약086450KOSDAQ | 17,651 | 11.79 | 1.2조 9,269억 | 6 |
| 25 | 컨텍451760KOSDAQ | 22,612 | 11.12 | 3,567억 869억 | 2 |
| 26 | TCC스틸002710KOSPI | 55,505 | 11.06 | 4,359억 6,115억 | 3 |
| 27 | HSD엔진082740KOSPI | 9,522 | 10.65 | 4조 1.4조 | 3 |
| 28 | SK오션플랜트100090KOSPI | 19,404 | 10.52 | 1.5조 9,654억 | 20 |
| 29 | HD현대중공업329180KOSPI | 124,193 | 10.03 | 49.8조 17.6조 | |
| 30 | 한진칼180640KOSPI | 79,649 | 9.86 | 7.6조 2,984억 | 3 |
| 31 | 에스엠041510KOSDAQ | 93,566 | 9.67 | 2.1조 1.2조 | 2 |
| 32 | 더블유씨피393890KOSDAQ | 48,883 | 9.19 | 5,107억 1,108억 | 3 |
| 33 | 카카오페이377300KOSPI | 47,113 | 8.83 | 7.4조 9,584억 | 3 |
| 34 | LS ELECTRIC010120KOSPI | 75,960 | 8.74 | 28조 5조 | 2 |
| 35 | 레이크머티리얼즈281740KOSDAQ | 18,804 | 8.14 | 1.3조 1,412억 | 15 |
| 36 | 플리토300080KOSDAQ | 36,589 | 8.05 | 1,925억 360억 | 2 |
| 37 | 세방전지004490KOSPI | 58,961 | 8.04 | 8,399억 2.1조 | 5 |
| 38 | 자화전자033240KOSPI | 30,236 | 7.52 | 7,562억 8,489억 | 6 |
| 39 | 애경케미칼161000KOSPI | 16,045 | 7.36 | 6,894억 1.5조 | 2 |
| 40 | 오리온271560KOSPI | 118,562 | 7.26 | 5.5조 3.3조 | 4 |
| 41 | 롯데웰푸드280360KOSPI | 128,248 | 7.07 | 1.1조 4.2조 | 7 |
| 42 | 코미코183300KOSDAQ | 64,076 | 6.95 | 1.4조 6,041억 | 5 |
| 43 | KG모빌리티003620KOSPI | 8,230 | 6.66 | 8,409억 4.3조 | 27 |
| 44 | 대웅제약069620KOSPI | 112,865 | 6.64 | 1.8조 1.6조 | 5 |
| 45 | NHN KCP060250KOSDAQ | 10,132 | 6.38 | 7,739억 1.2조 | 2 |
| 46 | 기업은행024110KOSPI | 11,526 | 6.09 | 17.9조 29.2조 | 7 |
| 47 | 원익QnC074600KOSDAQ | 32,511 | 6.07 | 8,898억 9,436억 | 2 |
| 48 | 롯데관광개발032350KOSPI | 9,842 | 5.92 | 1.5조 6,534억 | 2 |
| 49 | 솔트룩스304100KOSDAQ | 33,299 | 5.61 | 2,871억 416억 | |
| 50 | 현대차우005385KOSPI | 108,539 | 4.92 | 5.8조 | |
| 51 | 더존비즈온012510KOSPI | 33,885 | 4.82 | 3.6조 4,463억 | 3 |
| 52 | 인텔리안테크189300KOSDAQ | 77,616 | 4.80 | 1.5조 3,196억 | |
| 53 | KT&G033780KOSPI | 91,479 | 4.78 | 19.5조 6.6조 | |
| 54 | 브이티018290KOSDAQ | 15,862 | 4.78 | 5,549억 4,372억 | 2 |
| 55 | 동진쎄미켐005290KOSDAQ | 41,580 | 4.76 | 2.9조 1.2조 | |
| 56 | 삼성엔지니어링028050KOSPI | 24,889 | 4.61 | 10.3조 9조 | |
| 57 | 코웨이021240KOSPI | 54,144 | 4.55 | 5.8조 5조 | 2 |
| 58 | 코리안리003690KOSPI | 7,040 | 4.44 | 2.4조 6.7조 | 7 |
| 59 | 하나투어039130KOSPI | 56,010 | 4.41 | 6,544억 5,869억 | 5 |
| 60 | 하나금융지주086790KOSPI | 41,467 | 4.41 | 33.7조 68.9조 | |
| 61 | 하이트진로000080KOSPI | 22,250 | 4.36 | 1.2조 2.5조 | 2 |
| 62 | 엘오티베큠083310KOSDAQ | 21,632 | 4.33 | 2,468억 2,449억 | 6 |
| 63 | 포스코DX022100KOSPI | 57,066 | 4.20 | 5조 1.1조 | 3 |
| 64 | 레고켐바이오141080KOSDAQ | 58,308 | 4.05 | 7.1조 1,416억 | |
| 65 | 휴온스243070KOSDAQ | 38,602 | 3.86 | 3,211억 6,208억 | |
| 66 | 엠로058970KOSDAQ | 70,016 | 3.83 | 3,609억 840억 | 2 |
| 67 | 이노션214320KOSPI | 20,592 | 3.73 | 7,424억 2.1조 | 6 |
| 68 | 나스미디어089600KOSDAQ | 22,704 | 3.66 | 1,357억 1,426억 | 2 |
| 69 | 현대해상001450KOSPI | 30,171 | 3.65 | 2.7조 18.1조 | 7 |
| 70 | NH투자증권005940KOSPI | 10,095 | 3.64 | 12.6조 13.7조 | 5 |
| 71 | 비츠로셀082920KOSDAQ | 17,409 | 3.52 | 2.3조 2,431억 | 3 |
| 72 | 해성디에스195870KOSPI | 58,521 | 3.48 | 9,605억 6,534억 | |
| 73 | CJ CGV079160KOSPI | 5,740 | 3.46 | 7,865억 2.3조 | 3 |
| 74 | LG이노텍011070KOSPI | 223,586 | 3.45 | 9.1조 21.9조 | |
| 75 | 하나머티리얼즈166090KOSDAQ | 55,944 | 3.30 | 1.4조 2,735억 | |
| 76 | 경동나비엔009450KOSPI | 44,374 | 3.21 | 1조 1.5조 | 3 |
| 77 | 칩스앤미디어094360KOSDAQ | 32,941 | 3.20 | 3,669억 285억 | 5 |
| 78 | 셀바스AI108860KOSDAQ | 22,127 | 3.18 | 3,625억 1,148억 | 5 |
| 79 | 현대차2우B005387KOSPI | 109,338 | 3.09 | 8.5조 | |
| 80 | 엘앤에프066970KOSDAQ | 213,225 | 3.04 | 6.9조 2.2조 | 10 |
| 81 | 대웅003090KOSPI | 20,139 | 2.93 | 1.4조 2.1조 | 23 |
| 82 | 대덕전자353200KOSPI | 28,197 | 2.77 | 4.3조 1.1조 | 5 |
| 83 | 화신010690KOSPI | 12,304 | 2.75 | 3,960억 2조 | 2 |
| 84 | HDC현대산업개발294870KOSPI | 14,821 | 2.73 | 1.5조 4.1조 | |
| 85 | 아이패밀리에스씨114840KOSDAQ | 27,222 | 2.72 | 1,955억 2,241억 | 3 |
| 86 | 크라우드웍스355390KOSDAQ | 33,453 | 2.71 | 514억 105억 | |
| 87 | 솔루엠248070KOSPI | 27,794 | 2.66 | 9,362억 1.7조 | |
| 88 | 서진시스템178320KOSDAQ | 19,399 | 2.58 | 3조 1.1조 | 2 |
| 89 | SNT다이내믹스003570KOSPI | 14,724 | 2.58 | 1.8조 7,120억 | 2 |
| 90 | S-Oil010950KOSPI | 68,063 | 2.54 | 13.2조 34.2조 | 3 |
| 91 | 현대미포조선010620KOSPI | 80,379 | 2.46 | ||
| 92 | 빙그레005180KOSPI | 54,683 | 2.31 | 6,933억 1.5조 | 4 |
| 93 | 에이프로젠007460KOSPI | 1,074 | 2.29 | 965억 1,180억 | |
| 94 | 카카오뱅크323410KOSPI | 26,046 | 2.26 | 12.2조 | |
| 95 | 제이에스코퍼레이션194370KOSPI | 17,615 | 2.22 | 3,717억 1.3조 | 3 |
| 96 | 티웨이항공091810KOSPI | 2,849 | 2.20 | 3,824억 1.8조 | |
| 97 | 명신산업009900KOSPI | 18,395 | 2.11 | 5,357억 1.6조 | 2 |
| 98 | 두산000150KOSPI | 89,578 | 2.03 | 22조 19.8조 | |
| 99 | 세아제강지주003030KOSPI | 225,687 | 2.02 | 9,174억 3.8조 | |
| 100 | 우진105840KOSPI | 9,298 | 1.96 | 4,878억 1,504억 | |
| 101 | 유바이오로직스206650KOSDAQ | 10,934 | 1.91 | 4,752억 960억 | |
| 102 | 큐렉소060280KOSDAQ | 17,830 | 1.80 | 6,432억 745억 | 2 |
| 103 | 테크윙089030KOSDAQ | 11,362 | 1.77 | 2조 1,591억 | |
| 104 | DN오토모티브007340KOSPI | 80,157 | 1.72 | 2.1조 3.7조 | 3 |
| 105 | NHN181710KOSPI | 22,761 | 1.71 | 1.4조 2.5조 | |
| 106 | 솔루스첨단소재336370KOSPI | 15,703 | 1.68 | 7,303억 6,161억 | |
| 107 | 애니플러스310200KOSDAQ | 3,599 | 1.44 | 1,448억 1,503억 | |
| 108 | 제주항공089590KOSPI | 12,389 | 1.43 | 4,250억 1.6조 | 5 |
| 109 | 한국항공우주047810KOSPI | 52,104 | 1.43 | 18.5조 3.7조 | 5 |
| 110 | 현대위아011210KOSPI | 60,803 | 1.42 | 2.2조 8.5조 | |
| 111 | 넷마블251270KOSPI | 58,437 | 1.42 | 4.2조 2.8조 | |
| 112 | 상아프론테크089980KOSDAQ | 21,360 | 1.40 | 3,893억 1,960억 | |
| 113 | 월덱스101160KOSDAQ | 27,233 | 1.37 | 5,168억 2,918억 | |
| 114 | 동원시스템즈014820KOSPI | 33,673 | 1.37 | 7,436억 1.4조 | 7 |
| 115 | 풍산103140KOSPI | 38,648 | 1.36 | 2.8조 5조 | |
| 116 | 한국단자025540KOSPI | 75,329 | 1.35 | 7,687억 1.4조 | |
| 117 | 쎄트렉아이099320KOSDAQ | 34,674 | 1.29 | 1.9조 2,069억 | |
| 118 | 롯데정보통신286940KOSPI | 30,856 | 1.25 | 3,283억 1.2조 | |
| 119 | SK케미칼285130KOSPI | 69,680 | 1.22 | 9,981억 2.4조 | 4 |
| 120 | 한국콜마161890KOSPI | 54,153 | 1.21 | 2조 2.7조 | 5 |
| 121 | 뷰웍스100120KOSDAQ | 27,283 | 1.19 | 2,508억 2,393억 | |
| 122 | 성우하이텍015750KOSDAQ | 8,952 | 1.17 | 6,984억 4.4조 | |
| 123 | 피엔에이치테크239890KOSDAQ | 25,841 | 1.15 | 519억 336억 | |
| 124 | 동국제강460860KOSPI | 11,536 | 1.11 | 5,204억 | 3 |
| 125 | 일진하이솔루스271940KOSPI | 25,398 | 1.08 | 6,057억 816억 | 5 |
| 126 | HD한국조선해양009540KOSPI | 111,282 | 1.08 | 28.4조 29.9조 | |
| 127 | 현대홈쇼핑057050KOSPI | 43,082 | 1.07 | 9,300억 3.8조 | |
| 128 | 씨에스윈드112610KOSPI | 65,160 | 1.04 | 2.7조 2.9조 | |
| 129 | 밀리의서재418470KOSDAQ | 24,246 | 1.03 | 1,169억 | |
| 130 | 키다리스튜디오020120KOSPI | 5,884 | 1.01 | 1,306억 2,175억 | 3 |
| 131 | 큐로셀372320KOSDAQ | 33,349 | 1.00 | 9,189억 | |
| 132 | 지어소프트051160KOSDAQ | 10,611 | 0.95 | 1,230억 5,871억 | |
| 133 | 한전기술052690KOSPI | 65,178 | 0.88 | 6.8조 5,188억 | |
| 134 | 파크시스템스140860KOSDAQ | 181,776 | 0.83 | 1.9조 2,056억 | 5 |
| 135 | 한국전자금융063570KOSDAQ | 6,760 | 0.79 | 1,438억 3,840억 | 3 |
| 136 | 한화오션042660KOSPI | 24,330 | 0.78 | 38.5조 12.8조 | |
| 137 | DL이앤씨375500KOSPI | 37,696 | 0.74 | 4조 7.4조 | |
| 138 | 고영098460KOSDAQ | 17,323 | 0.73 | 2조 2,326억 | |
| 139 | 넥스틸092790KOSPI | 7,245 | 0.73 | 4,309억 5,510억 | 3 |
| 140 | 로보티즈108490KOSDAQ | 29,862 | 0.71 | 3.8조 389억 | |
| 141 | 팸텍271830KOSDAQ | 3,642 | 0.69 | 445억 387억 | |
| 142 | 와이투솔루션011690KOSPI | 2,894 | 0.67 | 2,448억 1,651억 | 3 |
| 143 | LX하우시스108670KOSPI | 40,768 | 0.66 | 2,897억 3.2조 | 3 |
| 144 | 웹젠069080KOSDAQ | 16,243 | 0.66 | 4,225억 1,744억 | |
| 145 | 휠라홀딩스081660KOSPI | 39,122 | 0.66 | 2.3조 4.5조 | |
| 146 | NICE평가정보030190KOSPI | 9,477 | 0.64 | 9,008억 6,021억 | 24 |
| 147 | DL건설001880KOSPI | 13,344 | 0.64 | 3 | |
| 148 | 와이바이오로직스338840KOSDAQ | 14,241 | 0.64 | 3,916억 58억 | |
| 149 | 다우기술023590KOSPI | 17,829 | 0.63 | 2.2조 17.5조 | 2 |
| 150 | 비올335890KOSDAQ | 9,414 | 0.61 | ||
| 151 | DL000210KOSPI | 49,849 | 0.59 | 1.3조 5.3조 | |
| 152 | DB하이텍000990KOSPI | 53,005 | 0.58 | 4.3조 1.4조 | |
| 153 | 아세아제지002310KOSPI | 40,620 | 0.56 | 3,657억 8,551억 | 3 |
| 154 | 디어유376300KOSDAQ | 32,818 | 0.55 | 7,537억 838억 | |
| 155 | 제일기획030000KOSPI | 19,155 | 0.53 | 2.3조 4.5조 | 2 |
| 156 | 유니퀘스트077500KOSPI | 5,910 | 0.48 | 1,348억 7,300억 | 3 |
| 157 | 덱스터206560KOSDAQ | 9,627 | 0.47 | 706억 554억 | |
| 158 | 롯데렌탈089860KOSPI | 27,026 | 0.47 | 1.2조 2.9조 | |
| 159 | LIG넥스원079550KOSPI | 124,090 | 0.45 | 19.6조 4.3조 | 6 |
| 160 | 드림텍192650KOSPI | 13,233 | 0.44 | 4,676억 1.2조 | 2 |
| 161 | KCC002380KOSPI | 224,492 | 0.44 | 4.9조 6.5조 | |
| 162 | 티씨케이064760KOSDAQ | 115,797 | 0.44 | 3조 2,757억 | |
| 163 | 잉글우드랩950140KOSDAQ | 14,198 | 0.43 | 2,299억 2,168억 | |
| 164 | 아이디스143160KOSDAQ | 23,481 | 0.39 | 1,897억 3,276억 | 3 |
| 165 | SNT모티브064960KOSPI | 42,299 | 0.38 | 9,170억 1조 | 3 |
| 166 | 신세계푸드031440KOSPI | 39,172 | 0.36 | 1,909억 1.2조 | 2 |
| 167 | 주성엔지니어링036930KOSDAQ | 32,170 | 0.35 | 3.3조 3,107억 | 8 |
| 168 | 비나텍126340KOSDAQ | 46,070 | 0.32 | 9,240억 822억 | |
| 169 | SK렌터카068400KOSPI | 10,123 | 0.31 | 2 | |
| 170 | 영풍000670KOSPI | 511,800 | 0.31 | 1.1조 2.9조 | 5 |
| 171 | 케이아이엔엑스093320KOSDAQ | 100,388 | 0.29 | 5,319억 1,592억 | 2 |
| 172 | 유나이티드제약033270KOSPI | 26,160 | 0.27 | 3,278억 2,887억 | |
| 173 | 동인기연111380KOSPI | 22,797 | 0.27 | 863억 2,441억 | 3 |
| 174 | 루닛328130KOSDAQ | 79,086 | 0.26 | 1.1조 831억 | |
| 175 | AP위성211270KOSDAQ | 18,563 | 0.24 | 2,658억 586억 | |
| 176 | KSS해운044450KOSPI | 9,127 | 0.18 | 2,883억 5,614억 | 3 |
| 177 | 엔비티236810KOSDAQ | 9,695 | 0.16 | 325억 923억 | |
| 178 | 네오위즈095660KOSDAQ | 26,549 | 0.16 | 5,191억 4,327억 | |
| 179 | 삼부토건001470KOSPI | 2,215 | 0.15 | 797억 1,110억 | |
| 180 | 남선알미늄008350KOSPI | 2,494 | 0.14 | 3,976억 2,589억 | |
| 181 | NI스틸008260KOSPI | 6,258 | 0.14 | 1,090억 2,753억 | |
| 182 | 성창기업지주000180KOSPI | 1,981 | 0.14 | 1,004억 1,272억 | 3 |
| 183 | 태경케미컬006890KOSPI | 14,021 | 0.14 | 1,020억 613억 | 3 |
| 184 | 상상인증권001290KOSPI | 761 | 0.13 | 1,250억 1,817억 | |
| 185 | 헥토이노베이션214180KOSDAQ | 14,603 | 0.11 | 2,618억 3,758억 | 9 |
| 186 | 아이센스099190KOSDAQ | 26,377 | 0.08 | 5,915억 3,154억 | 4 |
| 187 | 하나마이크론067310KOSDAQ | 28,947 | 0.06 | 2.2조 1.5조 | |
| 188 | 한진002320KOSPI | 24,136 | 0.04 | 3,011억 3.1조 | 5 |
| 189 | HS애드035000KOSPI | 6,065 | 0.04 | 1,357억 4,839억 | 4 |
| 190 | 대우건설047040KOSPI | 4,115 | 0.03 | 11.7조 8.1조 | |
| 191 | 동원산업006040KOSPI | 31,742 | 0.03 | 1.7조 9.6조 | 4 |
| 192 | DS단석017860KOSPI | 254,045 | 0.03 | 3,410억 9,549억 | |
| 193 | 에스디바이오센서137310KOSPI | 11,547 | 0.03 | 1조 7,106억 | |
| 194 | 대한전선001440KOSPI | 10,081 | 0.02 | 7.7조 3.6조 | 2 |
| 195 | 코오롱인더120110KOSPI | 43,568 | 0.02 | 2.5조 4.9조 | |
| 196 | 후성093370KOSPI | 11,339 | 0.02 | 1.1조 4,716억 | |
| 197 | HD현대건설기계267270KOSPI | 47,595 | 0.02 | 7.7조 3.8조 | |
| 198 | 더블유게임즈192080KOSPI | 49,128 | 0.02 | 1.1조 7,199억 | |
| 199 | 미원상사002840KOSPI | 170,140 | 0.02 | 6,522억 4,411억 | |
| 200 | 아이에스동서010780KOSPI | 27,067 | 0.02 | 8,694억 1.2조 | 2 |
| 201 | HPSP403870KOSDAQ | 42,100 | 0.02 | 3.5조 | |
| 202 | GKL114090KOSPI | 13,430 | 0.02 | 7,472억 4,229억 | |
| 203 | 한일시멘트300720KOSPI | 12,017 | 0.02 | 1.3조 1.4조 | 2 |
| 204 | 보령003850KOSPI | 11,442 | 0.02 | 8,622억 1조 | |
| 205 | OCI456040KOSPI | 107,929 | 0.02 | 8,603억 2조 | |
| 206 | SK디스커버리006120KOSPI | 39,414 | 0.01 | 1.2조 10.2조 | 2 |
| 207 | DI동일001530KOSPI | 29,327 | 0.01 | 4,597억 6,014억 | 3 |
| 208 | 율촌화학008730KOSPI | 30,468 | 0.01 | 6,597억 4,854억 | |
| 209 | 롯데손해보험000400KOSPI | 2,369 | 0.01 | 6,703억 2.6조 | |
| 210 | 신풍제약019170KOSPI | 13,601 | 0.01 | 5,724억 2,347억 | 2 |
| 211 | 대한해운005880KOSPI | 2,173 | 0.01 | 8,601억 1.3조 | |
| 212 | 바디텍메드206640KOSDAQ | 19,239 | 0.01 | 2,592억 1,621억 | |
| 213 | 미원에스씨268280KOSPI | 133,330 | 0.01 | 6,180억 5,321억 | 3 |
| 214 | 한화투자증권003530KOSPI | 3,137 | 0.01 | 1.6조 3.1조 | 2 |
| 215 | SK디앤디210980KOSPI | 29,026 | 0.01 | 2,402억 4,458억 | |
| 216 | 진에어272450KOSPI | 12,312 | 0.01 | 3,435억 1.5조 | 2 |
| 217 | 남양유업003920KOSPI | 601,000 | 0.01 | 3,132억 9,141억 | |
| 218 | 교보증권030610KOSPI | 4,852 | 0.01 | 1.5조 4.5조 | 3 |
| 219 | 케이카381970KOSPI | 11,252 | 0.01 | 5,077억 | 2 |
| 220 | 하이드로리튬101670KOSDAQ | 7,710 | 0.01 | 1,132억 34억 | |
| 221 | 서연이화200880KOSPI | 17,921 | 0.01 | 3,662억 4.5조 | 2 |
| 222 | 유안타증권003470KOSPI | 2,447 | 0.01 | 1조 3.5조 | |
| 223 | 코리아써키트007810KOSPI | 20,149 | 0.01 | 2.1조 1.5조 | 3 |
| 224 | NICE034310KOSPI | 12,557 | 0.01 | 4,962억 3.2조 | |
| 225 | 삼양사145990KOSPI | 46,675 | 0.01 | 4,858억 2.6조 | 3 |
| 226 | 아세아002030KOSPI | 181,660 | 0.01 | 5,549억 1.9조 | |
| 227 | KG케미칼001390KOSPI | 6,529 | 0.01 | 3,886억 9.1조 | 3 |
| 228 | 바이오노트377740KOSPI | 4,277 | 0.01 | 5,127억 1,183억 | 3 |
| 229 | 세아홀딩스058650KOSPI | 105,963 | 0.01 | 6,651억 6.6조 | 3 |
| 230 | BYC001460KOSPI | 422,000 | 0.01 | 3,042억 1,632억 | 3 |
| 231 | 신성이엔지011930KOSPI | 2,064 | 0.01 | 8,481억 5,675억 | |
| 232 | 대상홀딩스084690KOSPI | 11,416 | 0.01 | 3,581억 5.6조 | 3 |
| 233 | 삼화콘덴서001820KOSPI | 38,864 | 0.01 | 6,622억 2,945억 | 6 |
| 234 | KISCO홀딩스001940KOSPI | 24,752 | 0.01 | 3,728억 8,253억 | 3 |
| 235 | 풀무원017810KOSPI | 10,376 | 0.01 | 4,750억 3.4조 | 2 |
| 236 | 세아제강306200KOSPI | 130,600 | 0.01 | 4,130억 1.5조 | |
| 237 | 영진약품003520KOSPI | 2,129 | 0.01 | 3,285억 2,520억 | 3 |
| 238 | LF093050KOSPI | 13,010 | 0.01 | 7,266억 1.9조 | |
| 239 | 광동제약009290KOSPI | 7,226 | 0.01 | 4,168억 1.7조 | 2 |
| 240 | 현대그린푸드453340KOSPI | 11,170 | 0.01 | 5,200억 2.3조 | |
| 241 | 남해화학025860KOSPI | 7,439 | 0.01 | 4,451억 1.6조 | 3 |
| 242 | 대원강업000430KOSPI | 5,824 | 0.01 | 2,688억 1.6조 | 2 |
| 243 | BGF027410KOSPI | 3,738 | 0.01 | 4,604억 4,695억 | 2 |
| 244 | 에어부산298690KOSPI | 3,060 | 0.01 | 2,397억 1조 | 3 |
| 245 | 퍼시스016800KOSPI | 30,341 | 0.01 | 4,324억 3,582억 | 3 |
| 246 | STX중공업071970KOSPI | 11,946 | 0.01 | 2.9조 4,024억 | 3 |
| 247 | 조광피혁004700KOSPI | 49,464 | 0.01 | 4,488억 902억 | |
| 248 | 엔켐348370KOSDAQ | 84,300 | 0.01 | 8,578억 3,128억 | |
| 249 | DB012030KOSPI | 1,647 | 0.01 | 3,444억 6,435억 | 4 |
| 250 | 서흥008490KOSPI | 28,572 | 0.01 | 2,072억 7,223억 | |
| 251 | 포스코스틸리온058430KOSPI | 54,617 | 0.01 | 2,880억 1.1조 | 2 |
| 252 | 유진투자증권001200KOSPI | 3,371 | 0.01 | 4,931억 1.7조 | 3 |
| 253 | 신도리코029530KOSPI | 32,593 | 0.01 | 4,955억 3,173억 | |
| 254 | HJ중공업097230KOSPI | 3,936 | 0.01 | 2.5조 2조 | |
| 255 | STX011810KOSPI | 11,368 | 0.01 | 1,095억 6,413억 | 3 |
| 256 | 농심홀딩스072710KOSPI | 64,120 | 0.01 | 4,420억 8,588억 | |
| 257 | 대한제강084010KOSPI | 12,808 | 0.01 | 4,090억 1.2조 | 3 |
| 258 | 이수화학005950KOSPI | 13,975 | 0.01 | 2,119억 1.7조 | 3 |
| 259 | 웅진씽크빅095720KOSPI | 2,628 | 0.01 | 1,266억 7,974억 | 3 |
| 260 | HD현대에너지솔루션322000KOSPI | 26,893 | 0.01 | 1.8조 4,927억 | 3 |
| 261 | KEC092220KOSPI | 1,587 | 0.01 | 2,767억 2,296억 | 3 |
| 262 | SK증권001510KOSPI | 625 | 0.01 | 8,618억 1.4조 | |
| 263 | 삼진제약005500KOSPI | 20,975 | 0.01 | 2,480억 2,740억 | |
| 264 | 한국콜마홀딩스024720KOSPI | 7,911 | 0.01 | 3,145억 6,301억 | 3 |
| 265 | 동화약품000020KOSPI | 10,589 | 0.01 | 1,651억 4,964억 | 3 |
| 266 | 효성화학298000KOSPI | 82,957 | 0.01 | 1,475억 2.3조 | 2 |
| 267 | 대한제당001790KOSPI | 3,208 | 0.01 | 2,713억 1.4조 | 3 |
| 268 | 스틱인베스트먼트026890KOSPI | 7,038 | 0.01 | 3,955억 912억 | 2 |
| 269 | 이연제약102460KOSPI | 16,423 | 0.01 | 1,844억 1,459억 | 3 |
| 270 | 한일현대시멘트006390KOSPI | 15,099 | 0.01 | 3 | |
| 271 | 일양약품007570KOSPI | 15,097 | 0.01 | 2,195억 2,724억 | |
| 272 | 코오롱플라스틱138490KOSPI | 7,625 | 0.01 | 5,700억 4,687억 | 2 |
| 273 | 일성신약003120KOSPI | 21,958 | 0.01 | 3,106억 690억 | 3 |
| 274 | 콘텐트리중앙036420KOSPI | 14,970 | 0.01 | 1,117억 1.1조 | 4 |
| 275 | SNT홀딩스036530KOSPI | 17,203 | 0.01 | 1조 2.2조 | 3 |
| 276 | 한국토지신탁034830KOSPI | 1,132 | 0.01 | 3,893억 1,844억 | 3 |
| 277 | 환인제약016580KOSPI | 15,177 | 0.01 | 1,944억 2,552억 | |
| 278 | STX엔진077970KOSPI | 12,180 | 0.01 | 1.4조 7,893억 | 3 |
| 279 | CR홀딩스000480KOSPI | 6,272 | 0.01 | 2,382억 8,278억 | 3 |
| 280 | 한화갤러리아452260KOSPI | 1,464 | 0.01 | 4,643억 5,752억 | |
| 281 | 세진중공업075580KOSPI | 4,825 | 0.01 | 1조 4,027억 | |
| 282 | YG PLUS037270KOSPI | 4,334 | 0.01 | 3,240억 2,360억 | |
| 283 | 모토닉009680KOSPI | 8,147 | 0.01 | 2,358억 2,797억 | 4 |
| 284 | LG헬로비전037560KOSPI | 3,469 | 0.01 | 1,832억 1.3조 | |
| 285 | 휴스틸005010KOSPI | 4,755 | 0.01 | 2,899억 6,125억 | 3 |
| 286 | 잇츠한불226320KOSPI | 12,100 | 0.01 | 2,283억 1,534억 | 3 |
| 287 | 알루코001780KOSPI | 3,015 | 0.01 | 2,595억 5,757억 | 3 |
| 288 | 한농화성011500KOSPI | 16,979 | 0.01 | 3,417억 2,475억 | |
| 289 | 한국철강104700KOSPI | 6,258 | 0.01 | 3,700억 6,000억 | |
| 290 | SIMPAC009160KOSPI | 3,965 | 0.01 | 3,491억 1.2조 | |
| 291 | 제주은행006220KOSPI | 7,985 | 0.01 | 4,902억 3,659억 | 3 |
| 292 | 하나제약293480KOSPI | 14,409 | 0.01 | 1,699억 2,253억 | 3 |
| 293 | 대성에너지117580KOSPI | 9,121 | 0.01 | 2,525억 7,235억 | 2 |
| 294 | 조일알미늄018470KOSPI | 2,094 | 0.01 | 2,471억 4,984억 | 3 |
| 295 | 이월드084680KOSPI | 1,767 | 0.01 | 2,633억 1,085억 | 3 |
| 296 | 백산035150KOSPI | 10,566 | 0.00 | 2,547억 5,049억 | |
